
TOP | コンセプト |
取扱品目 | 買取りの流れ |
アクセス | おたポータル |
遊戯王、未開封パック、BOX、ストラクチャーデッキなどの買取価格表です。
※R3.2/28 【2パックセット】追加!
※R3.2/28 7期までの【通常ブースター】追加!
※R3.4/2 【コレクターズTin缶】追加!
未開封・美品の価格となります。(折れ目やシール跡など減額対象)
買取金額は更新日時点の価格となります。査定当日の金額を保証するものではございません。
※未開封BOXは担当不在や、シュリンク等の状態見て買取をお断りする場合がございます。
ご了承くださいませ。
BorP | JAN | パック&BOX名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
第一期 | ||||
BOX | 4988602590807 | Vol.1 | ¥350,000 | 6/20 |
PACK | 4988602590807 | Vol.1 | ¥10,000 | 7/20 |
PACK | - | Vol.1 ※復刻版 | ¥800 | 7/20 |
BOX | 4988602587098 | Vol.2 | ¥180,000 | 6/20 |
PACK | Vol.2 | ¥4,000 | 7/20 | |
BOX | 4988602621495 | Vol.3 | ¥180,000 | 6/20 |
PACK | Vol.3 | ¥5,000 | 7/20 | |
BOX | 4988602639193 | Vol.4 | ¥130,000 | 6/20 |
PACK | Vol.4 | ¥3,000 | 7/20 | |
BOX | 4988602665048 | Vol.5 | ¥200,000 | 7/20 |
PACK | Vol.5 | ¥5,000 | 7/20 | |
BOX | 4988602685176 | Vol.6 | ¥140,000 | 6/20 |
PACK | Vol.6 | ¥4,000 | 7/20 | |
BOX | 4988602719352 | Vol.7 | ¥140,000 | 6/20 |
PACK | Vol.7 | ¥6,000 | 7/20 | |
第二期 | ||||
BOX | Magic Ruler -魔法の支配者- | ¥150,000 | 6/20 | |
PACK | 4988602770322 | Magic Ruler -魔法の支配者- | ¥2,500 | 7/20 |
BOX | 4988602817423 | Pharaoh's Servant -ファラオのしもべ- | ¥70,000 | 6/20 |
PACK | 4988602817423 | Pharaoh's Servant -ファラオのしもべ- | ¥1,500 | 7/20 |
BOX | 4988602069655 | Curse of Anubis -アヌビスの呪い- | ¥90,000 | 6/20 |
PACK | 4988602069655 | Curse of Anubis -アヌビスの呪い- | ¥1,200 | 7/20 |
BOX | 4988602078084 | Thousand Eyes Bible -千眼の魔術書- | ¥30,000 | 6/20 |
PACK | 4988602078084 | Thousand Eyes Bible -千眼の魔術書- | ¥600 | 7/20 |
BOX | 4988602078954 | Spell of Mask -仮面の呪縛- | ¥350,000 | 6/20 |
PACK | 4988602078954 | Spell of Mask -仮面の呪縛- | ¥5,000 | 7/20 |
BOX | 4988602081664 | Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮- | ¥130,000 | 6/20 |
PACK | 4988602081664 | Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮- | ¥1,800 | 7/20 |
BOX | 4988602083361 | Struggle of Chaos -闇を制する者- | ¥90,000 | 6/20 |
PACK | 4988602083361 | Struggle of Chaos -闇を制する者- | ¥2,500 | 7/20 |
BOX | 4988602084023 | Mythological Age -蘇りし魂- | ¥55,000 | 6/20 |
PACK | 4988602084023 | Mythological Age -蘇りし魂- | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | 4988602087635 | Pharaonic Guardian -王家の守護者- | ¥70,000 | 6/20 |
PACK | 4988602087635 | Pharaonic Guardian -王家の守護者- | ¥2,500 | 7/20 |
BOX | 4988602785258 | 青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON- | ¥200,000 | 6/20 |
PACK | 4988602785258 | 青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON- | ¥4,000 | 7/20 |
BOX | 4988602068207 | 幻の召喚神-PHANTOM GOD- | ¥90,000 | 6/20 |
PACK | 4988602068207 | 幻の召喚神-PHANTOM GOD- | ¥2,000 | 7/20 |
BOX | 4988602069808 | 暗黒魔竜復活-REVIVAL OF BLACK DEMONS DRAGON- | ¥45,000 | 6/20 |
PACK | 4988602069808 | 暗黒魔竜復活-REVIVAL OF BLACK DEMONS DRAGON- | ¥800 | 7/20 |
BOX | 4988602078909 | 鋼鉄の襲撃者-METAL RAIDERS- | ¥70,000 | 6/20 |
PACK | 4988602078909 | 鋼鉄の襲撃者-METAL RAIDERS- | ¥1,800 | 7/20 |
BOX | 4988602083385 | Booster Chronicle | ¥70,000 | 6/20 |
PACK | 4988602083385 | Booster Chronicle | ¥1,800 | 7/20 |
第三期 | ||||
BOX | 4988602088892 | 新たなる支配者 | ¥150,000 | 6/20 |
PACK | 4988602088892 | 新たなる支配者 | ¥2,000 | 7/20 |
BOX | 4988602090246 | ユニオンの降臨 | ¥60,000 | 6/20 |
PACK | 4988602090246 | ユニオンの降臨 | ¥1,500 | 7/20 |
BOX | 4988602092721 | 黒魔導の覇者 | ¥80,000 | 5/13 |
PACK | 4988602092721 | 黒魔導の覇者 | ¥2,000 | 7/20 |
BOX | 4988602094657 | ガーディアンの力 | ¥100,000 | 5/13 |
PACK | 4988602094657 | ガーディアンの力 | ¥2,000 | 7/20 |
BOX | 4988602097733 | 闇魔界の脅威 | ¥60,000 | 5/13 |
PACK | 4988602097733 | 闇魔界の脅威 | ¥1,800 | 7/20 |
BOX | 4988602099898 | 混沌を制す者 | ¥160,000 | 5/13 |
PACK | 4988602099898 | 混沌を制す者 | ¥4,000 | 7/20 |
BOX | 4988602101300 | 暗黒の侵略者 | ¥100,000 | 5/13 |
PACK | 4988602101300 | 暗黒の侵略者 | ¥2,000 | 7/20 |
BOX | 4988602104578 | 天空の聖域 | ¥60,000 | 5/13 |
PACK | 4988602104578 | 天空の聖域 | ¥1,800 | 7/20 |
BOX | 4988602109641 | ファラオの遺産 | ¥45,000 | 5/13 |
PACK | 4988602109641 | ファラオの遺産 | ¥1,500 | 7/20 |
BOX | 4988602089578 | DUELIST LEGACY Volume.1 | ¥45,000 | 5/13 |
PACK | 4988602089578 | DUELIST LEGACY Volume.1 | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | 4988602092004 | DUELIST LEGACY Volume.2 | ¥45,000 | 5/13 |
PACK | 4988602092004 | DUELIST LEGACY Volume.2 | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | 4988602094206 | DUELIST LEGACY Volume.3 | ¥35,000 | 5/13 |
PACK | 4988602094206 | DUELIST LEGACY Volume.3 | ¥900 | 7/20 |
BOX | 4988602097221 | DUELIST LEGACY Volume.4 | ¥35,000 | 5/13 |
PACK | 4988602097221 | DUELIST LEGACY Volume.4 | ¥800 | 7/20 |
BOX | 4988602097238 | DUELIST LEGACY Volume.5 | ¥35,000 | 5/13 |
PACK | 4988602097238 | DUELIST LEGACY Volume.5 | ¥1,000 | 7/20 |
第四期 | ||||
BOX | 4988602111316 | SOUL OF THE DUELIST | ¥50,000 | 5/13 |
PACK | SOUL OF THE DUELIST | ¥1,800 | 7/20 | |
BOX | 4988602114041 | RISE OF DESTINY | ¥55,000 | 5/13 |
PACK | RISE OF DESTINY | ¥1,500 | 7/20 | |
BOX | 4988602116717 | FLAMING ETERNITY | ¥55,000 | 5/13 |
PACK | FLAMING ETERNITY | ¥1,800 | 7/20 | |
BOX | 4988602118872 | THE LOST MILLENNIUM | ¥45,000 | 5/13 |
PACK | THE LOST MILLENNIUM | ¥1,500 | 7/20 | |
BOX | 4988602120783 | CYBERNETIC REVOLUTION | ¥80,000 | 5/13 |
PACK | CYBERNETIC REVOLUTION | ¥1,500 | 7/20 | |
BOX | 4988602122145 | ELEMENTAL ENERGY | ¥30,000 | 5/13 |
PACK | 4988602122145 | ELEMENTAL ENERGY | ¥400 | 7/20 |
BOX | 4988602125351 | SHADOW OF INFINITY | ¥80,000 | 5/13 |
PACK | 4988602125351 | SHADOW OF INFINITY | ¥900 | 7/20 |
BOX | 4988602127959 | ENEMY OF JUSTICE | ¥15,000 | 6/21 |
PACK | 4988602127959 | ENEMY OF JUSTICE | ¥300 | 7/20 |
BOX | 4988602124231 | デュエリストパック-十代編- | ¥12,000 | 5/13 |
PACK | デュエリストパック-十代編- | ¥400 | 7/20 | |
BOX | 4988602124248 | デュエリストパック-万丈目編- | ¥15,000 | 5/13 |
PACK | デュエリストパック-万丈目編- | ¥300 | 7/20 | |
BOX | 4988602113457 | BEGINNER'S EDITION 1 ※ゼアル表記無し | ¥60,000 | 5/13 |
PACK | 4988602113457 | BEGINNER'S EDITION 1 ※ゼアル表記無し | ¥800 | 7/20 |
BOX | 4988602117929 | BEGINNER'S EDITION 2 ※ゼアル表記無し | ¥30,000 | 5/13 |
PACK | BEGINNER'S EDITION 2 ※ゼアル表記無し | ¥800 | 7/20 | |
BOX | 4988602115260 | EXPERT EDITION Volume.1 | ¥70,000 | 5/13 |
PACK | 4988602115260 | EXPERT EDITION Volume.1 | ¥1,500 | 7/20 |
BOX | 4988602117936 | EXPERT EDITION Volume.2 | ¥50,000 | 5/13 |
PACK | EXPERT EDITION Volume.2 | ¥1,000 | 7/20 | |
BOX | 4988602126389 | EXPERT EDITION Volume.3 | ¥30,000 | 5/13 |
PACK | EXPERT EDITION Volume.3 | ¥800 | 7/20 | |
第五期 | ||||
BOX | 4988602129533 | POWER OF THE DUELIST | ¥30,000 | 6/14 |
PACK | POWER OF THE DUELIST | ¥500 | 7/20 | |
BOX | CYBERDARK IMPACT | ¥25,000 | 6/14 | |
PACK | CYBERDARK IMPACT | ¥500 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602131581 | CYBERDARK IMPACT | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | STRIKE OF NEOS | ¥25,000 | 5/14 | |
PACK | 4988602132083 | STRIKE OF NEOS | ¥500 | 7/20 |
2PACK SET | 4988602132786 | STRIKE OF NEOS | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | 4988602133592 | FORCE OF THE BREAKER | ¥25,000 | 5/14 |
PACK | FORCE OF THE BREAKER | ¥500 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602133585 | FORCE OF THE BREAKER | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | TACTICAL EVOLUTION | ¥50,000 | 5/14 | |
PACK | 4988602135251 | TACTICAL EVOLUTION | ¥800 | 7/20 |
2PACK SET | 4988602135268 | TACTICAL EVOLUTION | ¥1,500 | 7/20 |
BOX | 4988602135688 | GLADIATOR'S ASSAULT | ¥20,000 | 5/14 |
PACK | GLADIATOR'S ASSAULT | ¥300 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602135701 | GLADIATOR'S ASSAULT | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | 4988602138054 | PHANTOM DARKNESS | ¥30,000 | 5/14 |
PACK | PHANTOM DARKNESS | ¥500 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602138061 | PHANTOM DARKNESS | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | 4988602139112 | LIGHT OF DESTRUCTION | ¥30,000 | 5/14 |
PACK | LIGHT OF DESTRUCTION | ¥500 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602139129 | LIGHT OF DESTRUCTION | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | 4988602131291 | デュエリストパック-十代編2- | ¥12,000 | 5/13 |
PACK | デュエリストパック-十代編2- | ¥500 | 7/20 | |
BOX | 4988602131307 | デュエリストパック-ヘルカイザー編- | ¥15,000 | 6/20 |
PACK | デュエリストパック-ヘルカイザー編- | ¥800 | 7/20 | |
BOX | 4988602131314 | デュエリストパック-エド編- | ¥13,000 | 6/20 |
PACK | デュエリストパック-エド編- | ¥800 | 7/20 | |
BOX | 4988602137002 | デュエリストパック-十代編3- | ¥13,000 | 5/13 |
PACK | デュエリストパック-十代編3- | ¥500 | 7/20 | |
BOX | 4988602137019 | デュエリストパック-ヨハン編- | ¥20,000 | 6/20 |
PACK | デュエリストパック-ヨハン編- | ¥800 | 7/20 | |
BOX | 4988602136517 | EXPERT EDITION Volume.4 | ¥30,000 | 6/20 |
PACK | EXPERT EDITION Volume.4 | ¥500 | 7/20 | |
第六期 | ||||
BOX | 4988602140699 | THE DUELIST GENESIS | ¥80,000 | 5/13 |
PACK | 4988602140699 | THE DUELIST GENESIS | ¥800 | 7/20 |
2PACK SET | 4988602140705 | THE DUELIST GENESIS | ¥1,200 | 7/20 |
BOX | 4988602142266 | CROSSROADS OF CHAOS | ¥45,000 | 5/14 |
PACK | CROSSROADS OF CHAOS | ¥800 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602142273 | CROSSROADS OF CHAOS | ¥1,500 | 7/20 |
BOX | 4988602143478 | CRIMSON CRISIS | ¥25,000 | 5/14 |
PACK | CRIMSON CRISIS | ¥100 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602143485 | CRIMSON CRISIS | ¥500 | 7/20 |
BOX | RAGING BATTLE | ¥20,000 | 5/14 | |
PACK | RAGING BATTLE | ¥100 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602145304 | RAGING BATTLE | ¥500 | 7/20 |
BOX | 4988602145953 | ANCIENT PROPHECY | ¥18,000 | 5/14 |
PACK | ANCIENT PROPHECY | ¥100 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602146035 | ANCIENT PROPHECY | ¥500 | 7/20 |
BOX | 4988602147179 | STARDUST OVERDRIVE | ¥13,000 | 5/14 |
PACK | STARDUST OVERDRIVE | ¥100 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602147230 | STARDUST OVERDRIVE | ¥1,000 | 7/20 |
BOX | 4988602148121 | ABSOLUTE POWERFORCE | ¥6,000 | 5/14 |
PACK | ABSOLUTE POWERFORCE | ¥100 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602148169 | ABSOLUTE POWERFORCE | ¥800 | 7/20 |
BOX | 4988602149111 | THE SHINING DARKNESS | ¥18,000 | 5/14 |
PACK | THE SHINING DARKNESS | ¥100 | 7/20 | |
2PACK SET | THE SHINING DARKNESS | ¥800 | 7/20 | |
BOX | 4988602142853 | デュエリストパック-遊星編- | ¥9,000 | 6/20 |
PACK | デュエリストパック-遊星編- | ¥50 | 7/20 | |
BOX | 4988602147780 | デュエリストパック-遊星編2- | ¥3,000 | 6/20 |
PACK | デュエリストパック-遊星編2- | ¥50 | 7/20 | |
BOX | 4988602142679 | EXTRA PACK | ¥2,500 | 6/20 |
PACK | EXTRA PACK | ¥50 | 7/20 | |
BOX | 4988602147520 | EXTRA PACK Volume 2 | ¥2,000 | 6/20 |
PACK | EXTRA PACK Volume 2 | ¥50 | 7/20 | |
BOX | 4988602144536 | GOLD SERIES | ¥1,300 | 6/20 |
PACK | GOLD SERIES | ¥50 | 7/20 | |
PACK | 4988602143942 | ANNIVERSARY PACK | ¥900 | 7/20 |
第七期 | ||||
BOX | DUELIST REVOLUTION | ¥10,000 | 5/14 | |
PACK | DUELIST REVOLUTION | ¥100 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602150513 | DUELIST REVOLUTION | ¥500 | 7/20 |
BOX | STARSTRIKE BLAST | ¥17,000 | 5/14 | |
PACK | STARSTRIKE BLAST | ¥100 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602151336 | STARSTRIKE BLAST | ¥500 | 7/20 |
BOX | STORM OF RAGNAROK | ¥20,000 | 5/14 | |
PACK | STORM OF RAGNAROK | ¥50 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602153248 | STORM OF RAGNAROK | ¥500 | 7/20 |
BOX | 4988602155105 | EXTREME VICTORY | ¥7,500 | 5/14 |
PACK | EXTREME VICTORY | ¥10 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602155150 | EXTREME VICTORY | ¥500 | 7/20 |
BOX | GENERATION FORCE | ¥6,000 | 5/14 | |
PACK | GENERATION FORCE | ¥50 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602157048 | GENERATION FORCE | ¥500 | 7/20 |
BOX | PHOTON SHOCKWAVE | ¥17,000 | 5/14 | |
PACK | PHOTON SHOCKWAVE | ¥50 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602158571 | PHOTON SHOCKWAVE | ¥500 | 7/20 |
BOX | ORDER OF CHAOS | ¥4,500 | 5/14 | |
PACK | ORDER OF CHAOS | ¥50 | 7/20 | |
2PACK SET | 4988602160531 | ORDER OF CHAOS | ¥500 | 7/20 |
BOX | 4988602161229 | GALACTIC OVERLORD | ¥13,000 | 6/20 |
PACK | GALACTIC OVERLORD | ¥50 | 7/20 | |
BOX | 4988602142853 | デュエリストパック-遊星編3- | ¥2,500 | 6/20 |
PACK | デュエリストパック-遊星編3- | ¥50 | 7/20 | |
BOX | 4988602151978 | デュエリストパック-クロウ編- | ¥4,500 | 6/20 |
PACK | デュエリストパック-クロウ編- | ¥50 | 7/20 | |
BOX | 4988602151978 | デュエリストパック-遊馬編- | ¥1,000 | 6/20 |
PACK | デュエリストパック-遊馬編- | ¥50 | 7/20 | |
BOX | 4988602151725 | EXTRA PACK Volume 3 | ¥800 | 6/20 |
PACK | EXTRA PACK Volume 3 | ¥10 | 7/20 | |
BOX | EXTRA PACK Volume 4 | ¥2,000 | 6/20 | |
PACK | EXTRA PACK Volume 4 | ¥10 | 7/20 | |
BOX | 4988602157123 | BEGINNER'S EDITION 1(第7期)※ゼアル表記 | ¥23,000 | 6/20 |
PACK | 4988602157123 | BEGINNER'S EDITION 1(第7期)※ゼアル表記 | ¥1,300 | 7/20 |
BOX | 4988602158601 | BEGINNER'S EDITION 2(第7期)※ゼアル表記 | ¥10,000 | 6/20 |
PACK | 4988602158601 | BEGINNER'S EDITION 2(第7期)※ゼアル表記 | ¥600 | 7/20 |
BOX | 4988602154283 | GOLD SERIES 2011 | ¥2,000 | 6/20 |
PACK | 4988602154283 | GOLD SERIES 2011 | ¥10 | 7/20 |
BOX | 4988602161083 | GOLD SERIES 2012 | ¥1,300 | 6/20 |
PACK | 4988602161083 | GOLD SERIES 2012 | ¥10 | 7/20 |
PACK | 4988602154306 | 遊戯王~超融合!時空を越えた絆~ MOVIE PACK ※帯どめ10P | ¥1,200 | 6/20 |
PACK | 4988602154306 | 遊戯王~超融合!時空を越えた絆~ MOVIE PACK | ¥100 | 7/20 |
: | ||||
BOX | 4988602176155 | 【亜】ANIMATIONCHRONICLE2023 | ¥800 | 6/20 |
BOX | 4988602176056 | 【亜】デュエリストパック - 爆炎のデュエリスト編 - | ¥800 | 6/20 |
BOX | 4988602175967 | 【亜】DUELISTNEXUS (初回版) | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 4988602175691 | 【亜】CYBERSTORM ACCESS (初回版) | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602175400 | 【亜】PHOTON HYPERNOVA(初回版) | ¥1,500 | 6/20 |
BOX | 4988602176509 | 【亜】 SELECTION5 | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 4988602175172 | 【亜】DARKWING BLAST(初回版) | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 【亜】POWER OF THE ELEMENTS(初回版) | ¥4,000 | 6/20 | |
BOX | 4988602174694 | 【亜】HISTORY ARCHIVE COLLECTION | ¥1,200 | 6/20 |
BOX | 4988602174649 | 【亜】DIMENSION FORCE(初回版) | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 4988602174410 | 【亜】 デュエリストパック-深淵のデュエリスト編- | ¥1,000 | 6/20 |
BOX | 4988602173970 | 【亜】 BURST OF DESTINY(初回版) | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 【亜】デュエリストパック-疾風のデュエリスト編- | ¥1,200 | 6/20 | |
BOX | 【亜】 DAWN OF MAJESTY(初回版) | ¥3,000 | 6/20 | |
BOX | 4988602173512 | 【亜】 LIGHTNING OVERDRIVE(初回版) | ¥4,000 | 6/20 |
BOX | 4988602173369 | 【亜】 SELECTION10 | ¥800 | 6/20 |
BOX | 4988602173185 | 【亜】 BLAZING VORTEX(初回版) | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 4988602172386 | 【亜】 ETERNITY CODE | ¥15,000 | 6/20 |
BOX | 4988602172027 | 【亜】 IGNITION ASSAULT | ¥20,000 | 6/20 |
BOX | 4988602171778 | 【亜】 CHAOS IMPACT | ¥10,000 | 6/20 |
BOX | 4988602171624 | 【亜】 RISING RAMPAGE | ¥15,000 | 6/20 |
BOX | 4988602171464 | 【亜】 DARK NEOSTORM | ¥12,000 | 6/20 |
BOX | 4988602171082 | 【亜】 SAVAGE STRIKE | ¥16,000 | 6/20 |
BOX | 4988602170894 | 【亜】 SOUL FUSION | ¥6,000 | 6/20 |
BOX | 4988602170740 | 【亜】 CYBERNETIC HORIZON | ¥11,000 | 6/20 |
BOX | 4988602170443 | 【亜】 FLAMES OF DESTRUCTION | ¥4,000 | 6/20 |
BOX | 4988602170122 | 【亜】 EXTREME FORCE | ¥3,500 | 6/20 |
BOX | 4988602169997 | 【亜】 CIRCUIT BREAK | ¥2,500 | 6/20 |
BOX | 4988602169829 | 【亜】 CODE OF THE DUELIST | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 4988602169614 | 【亜】 マキシマム・クライシス | ¥6,000 | 6/20 |
BOX | 4988602169355 | 【亜】 レイジング・テンペスト | ¥4,500 | 6/20 |
BOX | 4988602169164 | 【亜】 インベイジョン・オブ・ヴェノム | ¥7,000 | 6/20 |
BOX | 4988602168938 | 【亜】 ザ・ダーク・イリュージョン | ¥4,000 | 6/20 |
BOX | 4988602168679 | 【亜】 シャイニング・ビクトリーズ | ¥10,000 | 6/20 |
BOX | 4988602168242 | 【亜】 ブレイカーズ・オブ・シャドウ | ¥4,000 | 6/20 |
BOX | 4988602168013 | 【亜】 ディメンション・オブ・カオス | ¥6,000 | 6/20 |
BOX | 4988602167818 | 【亜】 クラッシュ・オブ・リベリオン | ¥5,000 | 6/20 |
BOX | 4988602167504 | 【亜】 クロスオーバー・ソウルズ | ¥8,000 | 6/20 |
BOX | 4988602167214 | 【亜】 ザ・シークレット・オブ・エボリューション | ¥9,000 | 6/20 |
BOX | 4988602166958 | 【亜】 ネクスト・チャレンジャーズ | ¥8,000 | 6/20 |
BOX | 4988602166767 | 【亜】 ザ・デュエリスト・アドベント | ¥8,000 | 6/20 |
BOX | 4988602166255 | 【亜】 PRIMAL ORIGIN | ¥10,000 | 6/20 |
BOX | 4988602165456 | 【亜】 SHADOW SPECTERS | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 4988602172232 | 【亜】 LINK VRAINS PACK3 | ¥1,800 | 6/20 |
BOX | 4988602171280 | 【亜】 LINK VRAINS PACK2 | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602170290 | 【亜】 LINK VRAINS PACK | ¥1,800 | 6/20 |
BOX | 4988602175356 | 【亜】 WORLD PREMIERE PACK 2022 | ¥800 | 6/20 |
BOX | 4988602173031 | 【亜】 WORLD PREMIERE PACK 2020 | ¥800 | 6/20 |
BOX | 4988602175875 | 【亜】 ワイルド・サバイバーズ | ¥1,000 | 6/20 |
BOX | 4988602175318 | 【亜】 アメイジング・ディフェンダーズ | ¥1,200 | 6/20 |
BOX | 4988602174762 | 【亜】 タクティカルマスターズ | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 【亜】 グランド・クリエイターズ | ¥2,000 | 6/20 | |
BOX | 【亜】 エンシェント・ガーディアンズ | ¥1,000 | 6/20 | |
BOX | 4988602172461 | 【亜】 シークレット・スレイヤーズ | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602171822 | 【亜】 ミスティック・ファイターズ | ¥1,300 | 6/20 |
BOX | 4988602171525 | 【亜】 インフィニティ・チェイサーズ | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602170955 | 【亜】 ヒドゥン・サモナーズ | ¥1,500 | 6/20 |
BOX | 4988602170481 | 【亜】 ダーク・セイヴァーズ | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602170030 | 【亜】 スピリット・ウォリアーズ | ¥1,500 | 6/20 |
BOX | 4988602171938 | 【亜】 EXTRA PACK 2019 | ¥1,700 | 6/20 |
BOX | 4988602171006 | 【亜】 EXTRA PACK 2018 | ¥1,000 | 6/20 |
BOX | 4988602170078 | 【亜】 EXTRA PACK 2017 | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602169287 | 【亜】 EXTRA PACK 2016 | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602168174 | 【亜】 EXTRA PACK 2015 | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602167030 | 【亜】 EXTRA PACK -KNIGHTS OF ORDER- | ¥2,500 | 6/20 |
BOX | 4988602166866 | 【亜】 コレクターズパック-伝説の決闘者編- | ¥13,000 | 6/20 |
BOX | 4988602169485 | 【亜】 フュージョン・エンフォーサーズ | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602169232 | 【亜】 デステニー・ソルジャーズ | ¥1,500 | 6/20 |
BOX | 4988602168495 | 【亜】 ウィング・レイダーズ | ¥1,500 | 6/20 |
BOX | 4988602168105 | 【亜】 ハイスピード・ライダーズ | ¥1,500 | 6/20 |
BOX | 4988602167047 | 【亜】 トライブ・フォース | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602167009 | 【亜】 レイジング・マスターズ | ¥1,500 | 6/20 |
BOX | 4988602167870 | 【亜】 デュエリストパック 決闘都市編 | ¥3,000 | 6/20 |
BOX | 4988602173598 | 【亜】 PREMIUM PACK 2021 | ¥1,500 | 6/20 |
BOX | 4988602172409 | 【亜】 PREMIUM PACK 2020 | ¥2,000 | 6/20 |
BOX | 4988602171457 | 【亜】 PREMIUM PACK 2019 | ¥2,000 | 6/20 |
PACK | 4988602170399 | 【亜】 PREMIUM PACK 20 ※帯どめ10P | ¥1,200 | 6/20 |
PACK | 4988602169621 | 【亜】 PREMIUM PACK 19 ※帯どめ10P | ¥800 | 6/20 |
PACK | 4988602168662 | 【亜】 PREMIUM PACK 18 ※帯どめ10P | ¥1,200 | 6/20 |
PACK | 4988602167320 | 【亜】 PREMIUM PACK 17 ※帯どめ10P | ¥800 | 6/20 |
PACK | 【亜】 PREMIUM PACK 16 ※帯どめ10P | ¥1,200 | 6/20 | |
ST | 4988602175677 | 【亜】ストラクチャーデッキ-蟲惑魔の森- | ¥1,500 | 6/20 |
ST | 4988602175325 | 【亜】SDR-デビルズ・ゲート- | ¥800 | 6/20 |
ST | 【亜】ストラクチャーデッキ-宝玉の伝説- | ¥800 | 6/20 | |
ST | 4988602174595 | 【亜】ストラクチャーデッキ-ALBA STRIKE- | ¥800 | 6/20 |
ST | 4988602174113 | 【亜】 SDR-ロスト・サンクチュアリ- | ¥400 | 6/20 |
ST | 【亜】 SD-オーバーレイ・ユニバース- | ¥400 | 6/20 | |
ST | 【亜】 SD -サイバー流の後継者- | ¥800 | 6/20 | |
ST | 4988602172560 | 【亜】 SD 混沌の三幻魔 | ¥800 | 6/20 |
ST | 4988602172249 | 【亜】 SD リバースオブシャドール | ¥2,000 | 6/20 |
ST | 4988602171747 | 【亜】 ストラクチャーデッキ リボルバー | ¥1,000 | 6/20 |
ST | 4988602171570 | 【亜】 STARTER DECK 2019 | ¥1,000 | 6/20 |
ST | 4988602167313 | 【亜】 シンクロンエクストリーム | ¥1,500 | 6/20 |
RARITY COLLECTION | ||||
BOX | 4988602167269 | THE RARITY COLLECTION ※類似商品注意! | ¥20,000 | 7/20 |
BOX | 4988602170467 | RARITY COLLECTION-20thANNIVERSARYEDITION- | ¥6,000 | 7/20 |
BOX | 4988602171501 | 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION | ¥20,000 | 7/20 |
BOX | 4988602172416 | RARITY COLLECTION PREMIUM GOLD EDITION | ¥3,000 | 7/20 |
BOX | 4988602173536 | PRISMATIC ART COLLECTION | ¥10,000 | 7/20 |
BOX | 4988602174694 | HISTORY ARCHIVE COLLECTION | ¥1,500 | 7/20 |
BOX | 4988602175806 | RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION - | ¥4,500 | 7/20 |
TIN缶 | ||||
BOX | 4988602095999 | BOOSTER PACK COLLECTORS TIN | ¥12,000 | 7/20 |
BOX | 4988602108200 | BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2004 | ¥25,000 | 7/20 |
BOX | 4988602118803 | BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2005 | ¥9,000 | 7/20 |
BOX | 4988602127669 | BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2006 | ¥5,000 | 7/20 |
BOX | 4988602133639 | BOOSTER PACK COLLECTORS TIN 2007 | ¥10,000 | 7/20 |
BOX | 4988602144529 | COLLECTORS TIN 2009 | ¥3,500 | 7/20 |
BOX | 4988602138894 | DUELIST PACK COLLECTION | ¥6,000 | 7/20 |
デュエルターミナル | ||||
