遊戯王高額系カードの買取価格表です。

■アルティメット■ホログラフィック■アジアシークレット■20thシークレット■プリズマティックシークレット
上記レアリティは別買取表をご確認ください。
※買取金額は美品・付属品完備の買取価格です。
※類似品が多数ございます。型番・レアリティ・ホログラムの有無などよくご確認ください。
【注意】下記の古い商品や高額商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
NO. | レア | カード名 | 買取金額 | PASS | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
CHIM-JP049 | スーパー | I:Pマスカレーナ | ¥1,600 | 65741786 | 12/17 |
CHIM-JP049 | シークレット | I:Pマスカレーナ | ¥4,000 | 65741786 | 12/17 |
- | ノーマル | アクア・マドール | ¥25,000 | 85639257 | 10/10 |
- | ウルシク | アクア・マドール | ¥400,000 | 85639257 | 10/10 |
ETCO-JP046 | シークレット | アクセスコード・トーカー | ¥1,500 | 86066372 | 10/10 |
PC7-JP002 | ノーパラ | アマゾネスの剣士 ※未開封 | ¥2,200 | 94004268 | 10/10 |
- | ウルトラ | 暗黒騎士ガイア ※ホログラム無し | ¥5,000 | 06368038 | 10/10 |
JF13-JPB06 | ノーパラ | 暗黒竜コラプサーペント | ¥1,200 | 61901281 | 12/17 |
DP19-JP032 | スーパー | 古代の機械融合 | ¥1,000 | 64061284 | 12/17 |
18SP-JP107 | スーパー | 虹光の宣告者 | ¥1,600 | 79606837 | 12/17 |
19SP-JP508 | スーパー | E-エマージェンシーコール | ¥1,500 | 00213326 | 12/17 |
G6-03 | ウルトラ | イグザリオン・ユニバース ※UR版 | ¥6,000 | 63749102 | 10/17 |
EXFO-JP035 | シークレット | インスペクト・ボーダー | ¥1,000 | 15397015 | 12/17 |
TRC1-JP017 | シークレット | インフェルニティ・デーモン | ¥1,300 | 99177923 | 12/17 |
VJMP-JP101 | ウルトラ | インフェルニティ・ビショップ | ¥1,300 | 54320860 | 12/17 |
SECE-JP019 | シークレット | インフェルノイド・ネヘモス | ¥4,000 | 14799437 | 12/17 |
JF20-JP002 | スーパー | 生きる偲びのシルキィ | ¥3,500 | 55702233 | 12/17 |
CP19-JP010 | ウルトラ | V・HERO ファリス | ¥1,000 | 18094166 | 12/17 |
CP19-JP010 | コレクターズ | V・HERO ファリス | ¥1,100 | 18094166 | 12/17 |
CYHO-JP034 | シークレット | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥1,200 | 85289965 | 12/24 |
19YJ-JPO01 | シークレット | ウィッチクラフト・サボタージュ ※未開封 | ¥10,000 | 83301414 | 12/17 |
TRC1-JP047 | シークレット | 虚無空間 | ¥3,000 | 05851097 | 12/17 |
EP14-JP054 | EXシークレット | E☆HERO盤面の執行者 | ¥2,000 | - | 12/17 |
VE10-JP005 | ウルトラ | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥1,000 | 11705261 | 12/17 |
19TP-JP102 | スーパー | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥1,000 | 11705261 | 12/17 |
SECE-JP047 | シークレット | エルシャドール・ウェンディゴ | ¥2,500 | 74009824 | 12/17 |
- | スーパー | エルフの剣士 ※ホログラム無し | ¥1,400 | 91152256 | 11/3 |
TRC1-JP044 | シークレット | 炎舞-「天キ」 | ¥3,300 | 57103969 | 12/17 |
MB01-JPS01 | ミレニアムゴールド | オシリスの天空竜 | ¥1,000 | - | 12/17 |
15AX-JPY57 | シークレット | オシリスの天空竜 | ¥1,500 | - | 12/17 |
GS06-JP003 | ゴルシク | オシリスの天空竜 | ¥11,000 | - | 12/14 |
15AX-JPY58 | シークレット | オベリスクの巨神兵 | ¥1,000 | - | 12/17 |
GS06-JP001 | ゴルシク | オベリスクの巨神兵 | ¥8,000 | - | 12/14 |
20PP-JP004 | シークレット | オルターガイスト・プークエリ | ¥1,100 | 59185998 | 12/17 |
20PP-JP003 | EXシークレット | オルターガイスト・メモリーガント | ¥1,500 | 23790299 | 12/17 |
RC02-JP040 | シークレット | おろかな埋葬 | ¥2,500 | 81439173 | 12/17 |
EP16-JP051 | EX-シク | 陰陽神 クズノハ | ¥1,200 | - | 12/17 |
PC4-002 | ノーパラ | 王宮のお触れ ※未開封 | ¥3,000 | 51452091 | 8/28 |
LVP3-JP026 | シークレット | 王神鳥シムルグ | ¥2,000 | 72330894 | 12/17 |
PC2-007 | ノーパラ | 落とし穴 | ¥2,300 | 04206964 | 12/17 |
- | ウルトラ | カース・オブ・ドラゴン ※ホログラム無し | ¥1,000 | 28279543 | 12/17 |
DP21-JP023 | ウルトラ | ガーデン・ローズ・メイデン | ¥1,500 | 53325667 | 12/17 |
- | ウルトラ | カオス・ソルジャー ※ホログラム無し | ¥6,000 | Replica | 11/3 |
306-025 | パラレル | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | ¥1,300 | 72989439 | 11/29 |
WPP1-JP014 | シークレット | 混沌領域 | ¥1,900 | 99266988 | 12/17 |
BOSH-JP079 | シークレット | 神の通告 | ¥1,300 | 40605147 | 12/17 |
RC02-JP050 | シークレット | 神の通告 | ¥1,300 | 40605147 | 12/17 |
JF13-JPA06 | ノーパラ | 輝白竜ワイバースター | ¥1,200 | 99234526 | 11/28 |
- | ウルトラ | きまぐれの女神 | ¥1,200 | 67959180 | 12/17 |
CROS-JP089 | シークレット | キメラテック・ランページ・ドラゴン | ¥1,000 | 84058253 | 12/17 |
PC4-005 | ノーパラ | キャノン・ソルジャー ※未開封 | ¥2,200 | 11384280 | 12/17 |
VB17-JP002 | ウルトラ | ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | ¥1,400 | 39030163 | 12/17 |
G6-04 | ウルトラ | ギルフォード・ザ・ライトニング ※UR版 | ¥20,000 | 36354007 | 12/17 |
ROTD-JP065 | シークレット | 禁じられた一滴 | ¥1,500 | 24299458 | 12/8 |
BLVO-JP065 | スーパー | 金満で謙虚な壺 | ¥1,000 | 84211599 | 12/24 |
BLVO-JP065 | シークレット | 金満で謙虚な壺 | ¥2,500 | 84211599 | 12/1 |
EP15-JP079 | EXシークレット | 輝銀の天空船-レオ号 | ¥1,000 | - | 10/22 |
- | シークレット | 究極完全態・グレート・モス ※完美品 | ¥250,000 | - | 12/17 |
RC02-JP022 | シークレット | 旧神ヌトス | ¥1,100 | 80532587 | 12/17 |
EP15-JP033 | シークレット | 旧神ヌトス | ¥1,200 | 80532587 | 12/17 |
TRC1-JP046 | シークレット | 強制脱出装置 | ¥1,600 | 94192409 | 12/17 |
PC09-JP003 | ノーパラ | 強制脱出装置 ※未開封 | ¥3,000 | 94192409 | 12/17 |
101-001 | ウルシク | くいぐるみ | ¥3,000 | 71068263 | 12/17 |
20PP-JP002 | EXシークレット | クリスタル・ガール | ¥1,700 | 93169863 | 12/17 |
- | シークレット | グレート・モス | ¥2,500 | - | 12/17 |
- | パラレル | グレート・モス | ¥3,000 | - | 12/17 |
SECE-JP044 | シークレット | グングニールの影霊衣 | ¥1,400 | 74122412 | 12/17 |
TDIL-JP057 | シークレット | 黒の魔導陣 | ¥1,500 | 47222536 | 12/17 |
- | ウルトラ | ゲート・ガーディアン | ¥23,000 | - | 12/17 |
17SP-JP001 | スーパー | ゲール・ドグラ | ¥1,400 | 16229315 | 12/17 |
EP19-JP067 | ウルトラ | 原始生命態ニビル | ¥1,800 | 27204311 | 12/17 |
EP19-JP067 | シークレット | 原始生命態ニビル | ¥1,900 | 27204311 | 12/17 |
VJMP-JP061 | ウルトラ | 幻影王ハイド・ライド | ¥1,100 | 06901008 | 12/17 |
LVP3-JP051 | シークレット | 幻獣機アウローラドン | ¥2,300 | 44097050 | 12/17 |
JF20-JP001 | スーパー | 眩月龍セレグレア | ¥1,800 | 29303524 | 12/17 |
VB21-JP001 | ウルトラ | コード・トーカー・インヴァート | ¥1,000 | 45462149 | 12/17 |
- | ウルトラ | 心変わり | ¥1,400 | 04031928 | 12/17 |
- | ウルパラ | 心変わり | ¥3,000 | 04031928 | 12/17 |
- | ウルトラ | 心変わり ※ダイス版 | ¥2,000 | 04031928 | 12/17 |
- | ウルパラ | 心変わり ※ダイス版 | ¥4,000 | 04031928 | 12/17 |
- | ウルトラ | コスモクイーン | ¥1,500 | - | 12/17 |
TRC1-JP039 | シークレット | 虚空海竜リヴァイエール | ¥1,600 | 95992081 | 12/17 |
RC02-JP010 | シークレット | 強欲で貪欲な壺 | ¥2,000 | 35261759 | 12/17 |
TDIL-JP066 | シークレット | 強欲で貪欲な壺 | ¥2,000 | 35261759 | 12/17 |
LVP2-JP001 | シークレット | 混沌の戦士 カオス・ソルジャー | ¥3,200 | 49202162 | 12/17 |
CYHO-JP015 | シークレット | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | ¥1,000 | 56364287 | 12/17 |
DANE-JP051 | ウルトラ | サイバネット・マイニング | ¥1,000 | 57160136 | 12/17 |
DANE-JP051 | シークレット | サイバネット・マイニング | ¥1,300 | 57160136 | 12/17 |
S2-02 | ウルトラ | サイファー・スカウター | ¥4,000 | 79853073 | 12/17 |
PC1-003 | パラレル | 砂塵の大竜巻 | ¥3,000 | 60082869 | 12/17 |
18SP-JP202 | スーパー | サンダー・ドラゴン | ¥1,000 | 31786629 | 12/17 |
- | スーパー | サンダー・ボルト ※番号無し | ¥2,300 | 12580477 | 12/17 |
- | シークレット | 千年竜 | ¥3,000 | - | 12/17 |
- | パラレル | 千年竜 | ¥3,000 | - | 12/17 |
BLVO-JP050 | シークレット | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥1,400 | 98127546 | 12/17 |
EXFO-JP048 | ウルトラ | 鎖龍蛇-スカルデット | ¥1,000 | 74997493 | 12/17 |
EXFO-JP048 | シークレット | 鎖龍蛇-スカルデット | ¥1,400 | 74997493 | 12/17 |
S2-04 | ウルトラ | 電磁ミノ虫 | ¥3,000 | 07914843 | 12/17 |
- | ノーマル | 13人目の埋葬者 | ¥25,000 | 00032864 | 12/17 |
- | ウルトラ | 死のデッキ破壊ウイルス ※ホログラムなし | ¥7,000 | 57728570 | 12/17 |
DE03-JP158 | シークレット | ジャンク・シンクロン | ¥1,000 | 63977008 | 12/17 |
PC6-JP001 | ノーパラ | 熟練の白魔導師 ※未開封 | ¥2,000 | 46363422 | 12/17 |
PC2-006 | パラレル | 地割れ | ¥3,000 | 66788016 | 12/17 |
- | スーパー | 死者蘇生 ※ホログラム無し | ¥2,000 | 83764718 | 12/17 |
2019-JPP02 | ミレニアムシークレット | 死者蘇生 ※未開封 | ¥16,000 | 83764718 | 11/19 |
2017-JPP03 | ウルトラ | 死者蘇生 ※未開封 | ¥30,000 | 83764718 | 12/3 |
INOV-JP078 | シークレット | 次元障壁 | ¥1,800 | 83326048 | 12/17 |
G4-14 | ウルパラ | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン | ¥25,000 | 75347539 | 12/17 |
LVP2-JP091 | シークレット | 失楽の堕天使 | ¥1,000 | 35306215 | 12/17 |
SAST-JP056 | シークレット | 灼熱の火霊使いヒータ | ¥1,300 | 48815792 | 12/17 |
SBPR-JP004 | Blueシク | 守護神官マハード ※未開封 | ¥60,000 | 71703785 | 12/17 |
RATE-JP017 | シークレット | 十二獣サラブレード | ¥1,600 | 77150143 | 12/17 |
TRC1-JP013 | シークレット | 召喚僧サモンプリースト | ¥1,600 | 00423585 | 12/17 |
- | ノーマル | 深淵の冥王 | ¥25,000 | 53375573 | 10/10 |
SECE-JP052 | シークレット | 神騎セイントレア | ¥1,500 | 36776089 | 10/21 |
LVP3-JP036 | ウルトラ | 神聖魔皇后セレーネ | ¥2,000 | 45819647 | 12/17 |
LVP3-JP036 | シークレット | 神聖魔皇后セレーネ | ¥7,000 | 45819647 | 12/17 |
EP19-JP070 | EXシークレット | 神峰之天津オカミ | ¥3,000 | - | 12/17 |
DANE-JP047 | シークレット | 双穹の騎士アストラム | ¥1,000 | 21887175 | 12/17 |
- | ノーマル | 地獄の裁判 | ¥25,000 | 77825721 | 12/17 |
VJMP-JP178 | ウルトラ | SRカールターボ | ¥2,200 | 96945958 | 12/17 |
RC02-JP048 | シークレット | スキルドレイン | ¥2,200 | 82732705 | 12/17 |
INOV-JP038 | シークレット | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | ¥1,000 | 41209827 | 12/17 |
TRC1-JP005 | EXシークレット | スターダスト・ドラゴン | ¥1,400 | 44508094 | 12/17 |
VJMP-JP165 | ウルトラ | ストライカー・ドラゴン | ¥1,000 | 73539069 | 12/11 |
LVP2-JP061 | シークレット | セラの蟲惑魔 | ¥5,500 | 73639099 | 12/17 |
20YJ-JPN01 | シークレット | 閃刀術式-シザーズクロス ※未開封 | ¥4,500 | 46271408 | 12/17 |
LVP3-JP081 | シークレット | 星鍵士リイヴ | ¥2,500 | 39752820 | 12/17 |
JF19-JP003 | スーパー | 星導竜アーミライル | ¥1,300 | 36768783 | 12/17 |
19YJ-JPO02 | シークレット | 星導竜アーミライル ※未開封 | ¥2,500 | 36768783 | 12/17 |
ETCO-JP055 | シークレット | 清冽の水霊使いエリア | ¥1,200 | 73309655 | 12/17 |
- | ウルパラ | 聖なるバリア -ミラーフォース- ※ホログラム無し | ¥1,200 | 44095762 | 12/17 |
- | シークレット | 聖なるバリア -ミラーフォース- ※ホログラム無し | ¥1,200 | 44095762 | 12/17 |
- | ウルシク | 千年の盾 | ¥3,000 | 32012841 | 12/17 |
RC03-JP028 | プレミアムゴールド | 閃刀姫-カガリ ※イラスト違い | ¥1,200 | 63288573 | 12/13 |
LVP3-JP086 | シークレット | 閃刀姫-ジーク | ¥3,800 | 75147529 | 12/17 |
DBDS-JP028 | スーパー | 閃刀姫-シズク | ¥1,300 | 90673288 | 12/17 |
20CP-JPT10 | シークレット | 閃刀姫-シズク | ¥2,200 | 90673288 | 12/17 |
SEDS-JP001 | シークレット | 閃刀姫-ハヤテ ※未開封 | ¥30,000 | 08491308 | 11/19 |
JF19-JP001 | スーパー | 相愛のアンブレカム | ¥1,000 | 73979030 | 12/17 |
RIRA-JP046 | シークレット | 蒼翠の風霊使いウィン | ¥2,000 | 30674956 | 12/17 |
INOV-JP049 | シークレット | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | ¥1,100 | 01621413 | 12/17 |
- | ノーマル | タートル・タイガー | ¥20,000 | 37313348 | 10/10 |
- | ウルシク | タクリミノス | ¥3,000 | 44073668 | 12/17 |
SBPR-JP001 | Blueシク | 団結の力 ※未開封 | ¥90,000 | 56747795 | 12/17 |
RC02-JP019 | シークレット | 堕天使イシュタム | ¥1,000 | 52840267 | 12/17 |
TRC1-JP016 | シークレット | 堕天使スペルビア | ¥1,100 | 11260714 | 12/17 |
GX05-JP001 | ウルトラ | 堕天使ナース-レフィキュル | ¥1,900 | 67316075 | 12/17 |
TRC1-JP014 | シークレット | 大天使クリスティア | ¥1,400 | 59509952 | 12/17 |
RC02-JP047 | シークレット | チキンレース | ¥1,200 | 67616300 | 10/21 |
SBPR-JP002 | Blueシク | 治療の神 ディアン・ケト ※未開封 | ¥130,000 | 84257639 | 12/17 |
DP21-JP034 | ウルトラ | 超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ | ¥2,400 | 26096328 | 12/17 |
RC02-JP011 | シークレット | 沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン | ¥1,700 | 41175645 | 12/17 |
RC02-JP044 | シークレット | ツインツイスター | ¥2,500 | 43898403 | 12/17 |
TRC1-JP043 | シークレット | 月の書 | ¥3,000 | 14087893 | 12/17 |
DP05-JP011 | ウルトラ | D-HEROディアボリックガイ | ¥1,000 | 09411399 | 12/17 |
TRC1-JP034 | シークレット | TG ハイパー・ライブラリアン | ¥1,400 | 90953320 | 12/17 |
20TP-JP102 | スーパー | ティオの蟲惑魔 | ¥1,200 | 45803070 | 12/17 |
PC1-006 | パラレル | 停戦協定 | ¥2,000 | 36468556 | 10/10 |
- | ウルトラ | デーモンの召喚 ※ホログラム無し | ¥6,000 | 70781052 | 12/20 |
- | ウルトラ | デーモンの召喚 ※ホログラム無し ダイス版 | ¥6,500 | 70781052 | 12/20 |
G6-01 | シークレット | デス・ヴォルストガルフ ※未開封 | ¥1,300 | 81059524 | 12/20 |
PC7-JP004 | ノーパラ | デス・コアラ ※未開封 | ¥1,000 | 69579761 | 12/20 |
- | ウルトラ | デビルゾア | ¥1,500 | 24311372 | 12/20 |
LVP1-JP031 | シークレット | 天球の聖刻印 | ¥1,200 | 24361622 | 12/20 |
EP17-JP053 | EX-シク | 天空の女神 ジュノー | ¥1,000 | - | 12/20 |
VJMP-JP180 | ウルトラ | 電脳堺姫-娘々 | ¥1,000 | 08736823 | 12/3 |
IGAS-JP000 | 10000th Secret | 万物創世龍 | ¥150,000 | 00010000 | 10/10 |
ROTD-JP005 | シークレット | 教導の聖女エクレシア | ¥2,500 | 60303688 | 12/17 |
G6-02 | シークレット | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | ¥4,000 | 90960358 | 11/23 |
BE02-JP207 | シークレット | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | ¥4,000 | 90960358 | 11/23 |
G6-02 | ウルトラ | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | ¥100,000 | 90960358 | 11/21 |
- | ウルシク | トビペンギン | ¥3,000 | 05628232 | 12/20 |
- | ウルトラ | トライホーン・ドラゴン ※ホログラム無し | ¥50,000 | - | 12/1 |
LVP2-JP031 | シークレット | ドラグニティナイト-ロムルス | ¥1,800 | 11969228 | 12/20 |
G4-16 | ウルパラ | ドラゴンに乗るワイバーン | ¥25,000 | 03366982 | 12/20 |
ETCO-JP026 | シークレット | ドラゴンメイド・チェイム | ¥1,200 | 32600024 | 12/20 |
DBMF-JP018 | スーパー | ドラゴンメイド・ティルル | ¥2,000 | 16960120 | 12/20 |
DBMF-JP023 | スーパー | ドラゴンメイドのお心づくし | ¥1,500 | 78231355 | 12/20 |
SOFU-JP078 | シークレット | トラップトリック | ¥1,000 | 80101899 | 12/20 |
18SP-JP209 | スーパー | トレード・イン | ¥2,300 | 38120068 | 12/20 |
19SP-JP608 | スーパー | トロイメア・フェニックス | ¥2,200 | 02857636 | 12/11 |
FLOD-JP047 | スーパー | トロイメア・ユニコーン | ¥1,500 | 38342335 | 12/20 |
FLOD-JP047 | シークレット | トロイメア・ユニコーン | ¥2,000 | 38342335 | 12/20 |
- | シークレット | 時の魔術師 | ¥1,000 | 71625222 | 12/20 |
MG04-JP001 | ウルトラ | No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ | ¥1,500 | 21521304 | 12/20 |
18SP-JP406 | スーパー | No.41 泥睡魔獣バグースカ | ¥1,300 | 90590303 | 12/20 |
SHSP-JP051 | スーパー | No.64 古狸三太夫 | ¥1,400 | 39972129 | 12/20 |
SECE-JP086 | シークレット | No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ | ¥3,500 | 49032236 | 12/20 |
PRTX-JP001 | ノーマル | ナナナ ※未開封 | ¥1,400 | 98931003 | 12/20 |
RC02-JP043 | シークレット | 成金ゴブリン | ¥1,500 | 70368879 | 12/20 |
- | ウルシク | 2人3脚ゾンビ | ¥3,000 | 33734439 | 12/20 |
S2-03 | ウルトラ | ニュート | ¥3,500 | 78636495 | 12/20 |
PHRA-JP045 | シークレット | 天霆號アーゼウス | ¥1,300 | 90448279 | 12/7 |
2019-EN004 | ウルトラ | NORITOSHI IN DARKEST RAINMENT ※未開封 | ¥27,000 | Replica | 12/20 |
PC8-JP002 | ノーパラ | 怒れる類人猿 ※未開封 | ¥1,000 | 39168895 | 12/20 |
- | シークレット | ハーピィ・レディ三姉妹 ※ホログラム無し | ¥4,000 | 12206212 | 12/20 |
- | シークレット | ハーピィ・レディ三姉妹 ※ホログラム無し・ダイス版 | ¥5,000 | 12206212 | 12/20 |
- | ウルトラ | ハーピィの羽根帚 ※ホログラム無し | ¥2,000 | 18144506 | 12/20 |
G4-18 | ウルパラ | 破壊輪 | ¥6,000 | 83555666 | 12/20 |
SD35-JP019 | ノーマル | 灰流うらら | ¥1,200 | 14558127 | 12/8 |
RC03-JP010 | ウルトラ | 灰流うらら | ¥1,300 | 14558127 | 12/8 |
MACR-JP036 | スーパー | 灰流うらら | ¥1,300 | 14558127 | 12/8 |
RC03-JP010 | プレミアムゴールド | 灰流うらら | ¥1,700 | 14558127 | 12/20 |
20TH-JPC85 | シークレット | 灰流うらら | ¥2,200 | 14558127 | 12/20 |
MACR-JP036 | シークレット | 灰流うらら | ¥2,200 | 14558127 | 12/20 |
RC02-JP009 | シークレット | 灰流うらら | ¥2,200 | 14558127 | 12/20 |
RC02-JP009 | コレクターズ | 灰流うらら | ¥2,400 | 14558127 | 12/20 |
RC03-JP010 | コレクターズ | 灰流うらら ※イラスト違い | ¥2,200 | 14558127 | 12/20 |
RC03-JP010 | シークレット | 灰流うらら ※イラスト違い | ¥2,000 | 14558127 | 12/20 |
RC03-JP010 | プレミアムゴールド | 灰流うらら ※イラスト違い | ¥3,200 | 14558127 | 12/13 |
18SP-JP404 | スーパー | 覇王眷竜ダークヴルム | ¥1,100 | 69610326 | 12/20 |
SD39-JPP04 | シークレット | 憑依装着-ウィン ※イラスト違い | ¥1,000 | 31764353 | 12/11 |
SD39-JPP02 | シークレット | 憑依装着-エリア ※イラスト違い | ¥1,000 | 68881649 | 10/21 |
MOV-JPT04 | ノーマル | 光のピラミッド | ¥2,500 | 53569894 | 12/20 |
- | ウルトラ | 光の護封剣 ※ホログラム無し | ¥1,500 | 72302403 | 12/20 |
YGOPR-JP001 | ウルトラ | 光の創造神 ホルアクティ (開封済・当選通知なし) | ¥150,000 | - | 12/20 |
YGOPR-JP001 | ウルトラ | 光の創造神 ホルアクティ (開封済・当選通知付) | ¥180,000 | - | 12/20 |
YGOPR-JP001 | ウルトラ | 光の創造神 ホルアクティ (未開封・当選通知なし) | ¥200,000 | - | 12/20 |
YGOPR-JP001 | ウルトラ | 光の創造神 ホルアクティ (未開封・当選通知付) | ¥270,000 | - | 12/20 |
SD40-JPP01 | シークレット | 氷結界の環零龍トリシューラ | ¥1,400 | 70980824 | 12/20 |
TRC1-JP030 | コレクターズ | 氷結界の龍トリシューラ | ¥1,700 | 52687916 | 12/20 |
JF19-JP004 | スーパー | 憑依覚醒 | ¥2,700 | 62256492 | 12/20 |
19YJ-JPT02 | シークレット | 憑依覚醒 ※未開封 | ¥6,500 | 62256492 | 12/20 |
GB7-001 | シークレット | F・G・D ※未開封 | ¥4,000 | 99267150 | 12/20 |
LGB1-JP025 | ウルトラ | FNo.0 未来龍皇ホープ | ¥1,300 | 26973555 | 12/19 |
COTD-JP043 | シークレット | ファイアウォール・ドラゴン | ¥1,200 | 05043010 | 12/20 |
TRC1-JP035 | シークレット | フォーミュラ・シンクロン | ¥2,000 | 50091196 | 12/20 |
- | ウルトラ | ブラック・デーモンズ・ドラゴン ※ホログラム無し | ¥1,500 | - | 12/20 |
- | パラレル | ブラック・デーモンズ・ドラゴン ※ホログラム無し | ¥2,500 | - | 12/20 |
TRC1-JP001 | EXシークレット | ブラック・マジシャン | ¥3,500 | 46986414 | 12/20 |
- | ウルトラ | ブラック・マジシャン ※復刻 | ¥2,000 | 46986414 | 12/20 |
- | ウルトラ | ブラック・マジシャン ※ホログラム無 | ¥25,000 | 46986414 | 12/20 |
LGB1-JPS01 | プレミアムゴールド | ブラック・マジシャン ※未開封 | ¥1,500 | 46986414 | 12/14 |
- | ステンレス | ブラック・マジシャン ※ローダー付未開封 | ¥3,000 | 46986414 | 12/18 |
2015-JPP02 | ミレニアム | ブラック・マジシャン(DARK MAGICIAN) ※未開封 | ¥12,000 | 46986414 | 12/20 |
15AX-JPM01 | シークレット | ブラック・マジシャン・ガール | ¥1,000 | Replica | 12/6 |
MVPL-JP001 | KC | ブラック・マジシャン・ガール | ¥2,800 | 38033121 | 12/20 |
20TH-JPC55 | シークレット | ブラック・マジシャン・ガール | ¥4,000 | 38033121 | 12/20 |
SD16-JPSE3 | ノーパラ | ブラック・マジシャン・ガール | ¥20,000 | 38033121 | 12/20 |
- | ステンレス | ブラック・マジシャン・ガール | ¥130,000 | 12/20 | |
G3-11 | 文字レア | ブラック・マジシャン・ガール | ¥200,000 | 38033121 | 12/20 |
G4-17 | ウルパラ | ブラッド・ヴォルス | ¥20,000 | 14898066 | 12/20 |
VJMP-JP090 | ウルトラ | プリミティブ・バタフライ | ¥1,000 | 98154550 | 12/11 |
20TH-JPC23 | シークレット | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | ¥1,300 | 55410871 | 12/20 |
PS-00 | シークレット | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | ¥1,000 | 53183600 | 12/20 |
PS-00 | パラレル | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | ¥1,400 | 53183600 | 12/20 |
TRC1-JP045 | シークレット | ブレイクスルー・スキル | ¥1,000 | 78474168 | 12/20 |
DOCS-JP082 | シークレット | フレシアの蟲惑魔 | ¥1,100 | 06511113 | 12/20 |
RC02-JP032 | シークレット | フレシアの蟲惑魔 | ¥1,100 | 06511113 | 12/20 |
LVP2-JP076 | シークレット | 幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ | ¥2,300 | 26692769 | 12/20 |
20CP-JPF01 | シークレット | 青眼の亜白龍 | ¥1,000 | 38517737 | 12/20 |
20TH-JPC54 | シークレット | 青眼の亜白龍 | ¥1,000 | 38517737 | 12/20 |
MVPC-JPS00 | KCウルトラ | 青眼の亜白龍 | ¥2,500 | 38517737 | 12/20 |
SBPR-JP003 | Blueシク | 青眼の亜白龍 ※未開封 | ¥300,000 | 38517737 | 12/20 |
2017-JPP02 | シークレット | 青眼の亜白龍 ※未開封 | ¥80,000 | 38517737 | 12/20 |
BE01-JP207 | シークレット | 青眼の究極竜 | ¥2,800 | Replica | 12/20 |
MOV-JPT01 | スーパー | 青眼の光龍 | ¥50,000 | 53347303 | 12/20 |
SHVI-JP052 | シークレット | 青眼の精霊龍 | ¥1,300 | 59822133 | 12/20 |
LG02-JP001 | ノーパラ | 青眼の白龍 | ¥2,500 | 89631139 | 12/20 |
15AX-JPY07 | ミレニアム | 青眼の白龍 | ¥1,700 | 89631139 | 12/20 |
JMPR-JP001 | KC-ウルトラ | 青眼の白龍 | ¥2,000 | 89631139 | 12/20 |
SCB1-JPP01 | ウルトラ | 青眼の白龍 | ¥3,000 | 89631139 | 12/20 |
15AX-JPY07 | シークレット | 青眼の白龍 | ¥5,000 | 89631139 | 11/28 |
LB-01 | ウルトラ | 青眼の白龍 | ¥7,000 | 89631139 | 11/29 |
- | 純銀製 | 青眼の白龍 ※証明書等完備 | ¥600,000 | 89631139 | 8/28 |
- | ウルトラ | 青眼の白龍 ※ホログラム無し STARTER | ¥80,000 | 89631139 | 11/3 |
SCB1-JPP01 | ウルトラ | 青眼の白龍 ※未開封 | ¥7,000 | 89631139 | 9/28 |
2015-JPP01 | ミレニアム | 青眼の白龍 ※未開封 | ¥35,000 | 89631139 | 10/26 |
- | ステンレス | 青眼の白龍 ※ローダー付未開封 | ¥10,000 | 89631139 | 12/18 |
LGB1-JPS02 | プレミアムゴールド | 青眼の白龍 ※未開封 | ¥4,000 | 89631139 | 12/22 |
LVP3-JP071 | ウルトラ | 捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | ¥1,500 | 70369116 | 12/6 |
LVP3-JP071 | シークレット | 捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | ¥4,500 | 70369116 | 12/9 |
RC02-JP016 | シークレット | 妖精伝姫-シラユキ | ¥2,300 | 55623480 | 10/21 |
15AX-JPM10 | シークレット | ホーリー・ナイト・ドラゴン | ¥1,400 | - | 11/21 |
- | シークレット | ホーリー・ナイト・ドラゴン ※ホログラム無し | ¥300,000 | - | 10/10 |
18SP-JP204 | スーパー | 太古の白石 | ¥2,500 | 71039903 | 10/21 |
FOTB-JP002 | ノーパラ | 宝玉獣 アメジスト・キャット | ¥2,500 | 32933942 | 10/10 |
