遊戯王高額系カードの買取価格表です。

■アルティメット■ホログラフィック■アジアシークレット■20thシークレット■プリズマティックシークレット
上記レアリティは別買取表をご確認ください。
※買取金額は美品・付属品完備の買取価格です。
※類似品が多数ございます。型番・レアリティ・ホログラムの有無などよくご確認ください。
【注意】下記の古い商品や高額商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
NO. | レアリティ | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
PAC1-JP034 | シークレット | I:Pマスカレーナ ※新イラスト | ¥1,100 | 65741786 | 6/4 |
19SP-JP601 | スーパー | アーティファクト-デスサイズ | ¥1,200 | 20292186 | 4/12 |
19SP-JP610 | スーパー | アーティファクトの神智 | ¥1,700 | 12444060 | 4/23 |
- | ウルシク | アクア・マドール | ¥350,000 | 85639257 | 4/12 |
- | ノーマル | アクア・マドール | ¥45,000 | 85639257 | 4/12 |
- | ウルトラ | 悪魔鏡の儀式 | ¥1,000 | - | 6/25 |
EP18-JP001 | シークレット | アドヴェンデット・セイヴァー | ¥1,000 | 91420202 | 6/17 |
PC7-JP002 | ノーパラ | アマゾネスの剣士 ※未開封 | ¥3,000 | 94004268 | 4/23 |
WPP2-JP001 | シークレット | アルカナ トライアンフジョーカー | ¥1,200 | 93880808 | 6/20 |
ROTD-JP011 | シークレット | アルバスの落胤 | ¥1,000 | 68468459 | 6/16 |
INOV-JP047 | シークレット | アロマセラフィ-ローズマリー | ¥1,500 | 38148100 | 4/23 |
ETCO-JP045 | シークレット | アロメルスの蟲惑魔 | ¥1,400 | 59071624 | 4/23 |
POTE-JP067 | シークレット | 月女神の鏃 | ¥1,500 | 02263869 | 6/7 |
BACH-JP049 | シークレット | 暗影の闇霊使いダルク | ¥1,200 | 08264361 | 4/23 |
- | ウルトラ | 暗黒騎士ガイア ※復刻 | ¥1,200 | 06368038 | 5/17 |
- | ウルトラ | 暗黒騎士ガイア ※ホログラム無し | ¥15,000 | 06368038 | 6/30 |
JF13-JPB06 | ノーパラ | 暗黒竜コラプサーペント | ¥1,000 | 61901281 | 4/23 |
SHVI-JP020 | シークレット | 青き眼の賢士 | ¥1,500 | 08240199 | 6/18 |
18SP-JP107 | スーパー | 虹光の宣告者 | ¥2,700 | 79606837 | 6/17 |
G6-03 | ウルトラ | イグザリオン・ユニバース ※UR版 | ¥10,000 | 63749102 | 4/23 |
BACH-JP034 | シークレット | イリュージョン・オブ・カオス | ¥1,000 | 12266229 | 5/1 |
EXFO-JP035 | シークレット | インスペクト・ボーダー | ¥1,200 | 15397015 | 6/20 |
21PP-JP010 | シークレット | インフェルニティ・セイジ | ¥1,000 | 46435376 | 4/23 |
TRC1-JP017 | シークレット | インフェルニティ・デーモン | ¥1,200 | 99177923 | 6/20 |
VJMP-JP101 | ウルトラ | インフェルニティ・ビショップ | ¥1,200 | 54320860 | 6/20 |
SECE-JP019 | シークレット | インフェルノイド・ネヘモス | ¥3,500 | 14799437 | 4/23 |
- | スーパー | 異次元の戦士 ※ホログラム無し | ¥1,300 | 37043180 | 4/23 |
- | スーパー | 異次元の戦士 ※ホログラム無し・ダイス版 | ¥1,500 | 37043180 | 4/23 |
JF20-JP002 | スーパー | 生きる偲びのシルキィ | ¥3,000 | 55702233 | 4/23 |
CP19-JP010 | ウルトラ | V・HERO ファリス | ¥2,000 | 18094166 | 6/20 |
CP19-JP010 | コレクターズ | V・HERO ファリス | ¥3,000 | 18094166 | 4/12 |
SD36-JPP01 | シークレット | ヴァレルロード・F・ドラゴン | ¥1,000 | 92892239 | 6/20 |
SAST-JP037 | シークレット | ヴァレルロード・S・ドラゴン | ¥1,700 | 27548199 | 4/23 |
19YJ-JPO01 | シークレット | ウィッチクラフト・サボタージュ ※未開封 | ¥20,000 | 83301414 | 4/23 |
RIRA-JP028 | シークレット | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | ¥2,500 | 71074418 | 4/23 |
DBIC-JP019 | ウルトラ | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | ¥1,200 | 21522601 | 4/23 |
DBIC-JP019 | シークレット | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | ¥2,000 | 21522601 | 5/19 |
WPP2-JP033 | シークレット | ウォークライ・ウェント | ¥1,000 | 47504322 | 6/20 |
PP8-JP002 | シークレット | E・HERO バーストレディ | ¥1,000 | 58932615 | 4/23 |
TLM-JP001 | ノーパラ | E・HEROフェザーマン | ¥1,000 | 21844576 | 5/16 |
EP14-JP054 | EXシークレット | E☆HERO盤面の執行者 | ¥2,000 | - | 4/23 |
22PP-JP017 | シークレット | EMオッドアイズ・バトラー | ¥4,000 | 56677752 | 5/13 |
22PP-JP018 | シークレット | EMオッドアイズ・バレット | ¥3,500 | 82661461 | 5/13 |
DANE-JP045 | シークレット | X・HERO クロスガイ | ¥1,100 | 58004362 | 4/23 |
LVP2-JP021 | シークレット | X・HERO ドレッドバスター | ¥1,500 | 63813056 | 4/23 |
PP20-JP002 | シークレット | X・HERO ワンダー・ドライバー | ¥1,000 | 01948619 | 4/23 |
EP12-JP027 | ウルトラ | エヴォルカイザー・ドルカ | ¥1,000 | 42752141 | 4/23 |
22YJ-JPY02 | シークレット | エクソシスター・ジブリーヌ ※未開封 | ¥10,000 | 05530780 | 4/23 |
DIFO-JP046 | シークレット | エクソシスターズ・マニフィカ | ¥1,400 | 59242457 | 6/6 |
GS05-JP008 | ゴルシク | エフェクト・ヴェーラー | ¥2,500 | 97268402 | 6/15 |
20TH-JPC81 | シークレット | エフェクト・ヴェーラー | ¥3,500 | 97268402 | 6/28 |
CP18-JP016 | コレクターズ | エマージェンシー・サイバー | ¥1,200 | 60600126 | 6/20 |
SECE-JP047 | シークレット | エルシャドール・ウェンディゴ | ¥3,500 | 74009824 | 4/23 |
- | スーパー | エルフの剣士 ※ホログラム無し | ¥5,000 | 91152256 | 6/26 |
- | スーパー | エルフの剣士 ※ホログラム無し 未開封 | ¥10,000 | 91152256 | 6/26 |
21PP-JP029 | シークレット | 焔聖騎士-リナルド | ¥2,000 | 56824871 | 4/23 |
TRC1-JP044 | シークレット | 炎舞-「天キ」 | ¥3,500 | 57103969 | 4/23 |
GS06-JP006 | ゴルシク | 焔征竜-ブラスター | ¥1,000 | 53804307 | 4/23 |
VJMP-JP174 | ウルトラ | 焔聖騎士-リナルド | ¥1,200 | 56824871 | 6/22 |
GS06-JP003 | ゴルシク | オシリスの天空竜 | ¥12,000 | - | 4/23 |
15AX-JPY57 | シークレット | オシリスの天空竜 | ¥1,200 | - | 6/18 |
2021-JPA01 | スーパー | お注射天使リリー ※未開封 | ¥3,500 | 79575620 | 4/18 |
RC02-JP005 | EXシークレット | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | ¥1,000 | 14105623 | 6/20 |
DOCS-JP045 | シークレット | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | ¥1,100 | 53262004 | 4/23 |
MVPY-JP001 | KC | オベリスクの巨神兵 | ¥1,400 | - | 4/23 |
GS06-JP001 | ゴルシク | オベリスクの巨神兵 | ¥9,000 | - | 4/23 |
15AX-JPY58 | シークレット | オベリスクの巨神兵 | ¥1,000 | - | 6/18 |
- | ミレニアム | オベリスクの巨神兵 ※未開封 | ¥3,000 | 2/8 | |
20PP-JP004 | シークレット | オルターガイスト・プークエリ | ¥1,000 | 59185998 | 1/29 |
EXFO-JP046 | シークレット | オルターガイスト・ヘクスティア | ¥1,200 | 01508649 | 4/11 |
FLOD-JP014 | シークレット | オルターガイスト・マルチフェイカー | ¥1,000 | 42790071 | 4/23 |
20PP-JP003 | EXシークレット | オルターガイスト・メモリーガント | ¥1,000 | 23790299 | 6/20 |
19SP-JP507 | スーパー | オルフェゴール・ガラテア | ¥1,700 | 30741503 | 4/23 |
RC02-JP040 | シークレット | おろかな埋葬 | ¥5,000 | 81439173 | 6/28 |
18SP-JP203 | スーパー | 応戦するG | ¥1,800 | 46502744 | 4/23 |
PC4-002 | ノーパラ | 王宮のお触れ ※未開封 | ¥3,000 | 51452091 | 4/23 |
LVP3-JP026 | シークレット | 王神鳥シムルグ | ¥1,000 | 72330894 | 4/23 |
- | スーパー | 追い剥ぎゴブリン ※ホログラム無し | ¥1,500 | 88279736 | 6/30 |
PC2-007 | ノーパラ | 落とし穴 | ¥4,000 | 04206964 | 4/23 |
- | スーパー | 落とし穴 ※ホログラム無し | ¥5,000 | 04206964 | 6/30 |
NCF1-JPS02 | ウルトラ | CiNo.1000 夢幻虚光神ヌメロニアス・ヌメロニア | ¥1,800 | 15862758 | 4/23 |
NCF1-JPS01 | ウルトラ | CNo.1000 夢幻虚神ヌメロニアス | ¥1,800 | 89477759 | 4/23 |
- | ウルトラ | カース・オブ・ドラゴン ※ホログラム無し | ¥1,500 | 28279543 | 6/25 |
- | ウルトラ | カエルスライム | ¥1,500 | 68638985 | 6/25 |
- | ウルトラ | カオス・ソルジャー ※ホログラム無し | ¥20,000 | Replica | 6/30 |
20CP-JPT03 | シークレット | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ¥1,000 | 72989439 | 6/18 |
306-025 | パラレル | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | ¥1,200 | 72989439 | 4/23 |
- | ウルトラ | カオス-黒魔術の儀式 | ¥1,000 | - | 6/25 |
- | ウルトラ | カオスの儀式 | ¥1,000 | - | 6/25 |
- | スーパー | カタパルト・タートル ※ホログラム無し | ¥1,500 | 95727991 | 4/2 |
21PP-JP025 | シークレット | 塊斬機ダランベルシアン | ¥4,000 | 85692042 | 4/23 |
MG06-JP002 | ウルトラ | ガッチリ@イグニスター | ¥1,000 | 82257671 | 4/5 |
18SP-JP409 | スーパー | 化石調査 | ¥2,000 | 47325505 | 1/29 |
- | ウルトラ | 火器付機甲鎧 ※ホログラムなし | ¥1,500 | 03492538 | 4/23 |
GS06-JP004 | ゴルシク | 巌征竜-レドックス | ¥1,100 | 90411554 | 4/23 |
WPP1-JP014 | シークレット | 混沌領域 | ¥1,400 | 99266988 | 6/6 |
GS05-JP020 | ゴルシク | 神の警告 | ¥1,000 | 84749824 | 4/23 |
- | ウルトラ | 神の宣告 | ¥2,000 | 41420027 | 4/23 |
BE02-JP057 | ウルトラ | 神の宣告 | ¥1,100 | 41420027 | 4/23 |
20TH-JPC95 | シークレット | 神の宣告 | ¥1,100 | 41420027 | 4/23 |
BOSH-JP079 | シークレット | 神の通告 | ¥1,800 | 40605147 | 6/28 |
RC02-JP050 | シークレット | 神の通告 | ¥1,800 | 40605147 | 6/28 |
- | ウルトラ | きまぐれの女神 | ¥2,500 | 67959180 | 6/26 |
CROS-JP089 | シークレット | キメラテック・ランページ・ドラゴン | ¥1,500 | 84058253 | 6/18 |
PC4-005 | ノーパラ | キャノン・ソルジャー ※未開封 | ¥3,000 | 11384280 | 4/23 |
VB17-JP002 | ウルトラ | ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | ¥1,500 | 39030163 | 4/17 |
G6-04 | ウルトラ | ギルフォード・ザ・ライトニング ※UR版 | ¥18,000 | 36354007 | 4/12 |
ROTD-JP065 | シークレット | 禁じられた一滴 | ¥2,000 | 24299458 | 6/28 |
ROTD-JP065 | スーパー | 禁じられた一滴 | ¥1,100 | 24299458 | 5/22 |
BLVO-JP065 | シークレット | 金満で謙虚な壺 | ¥3,500 | 84211599 | 6/28 |
BLVO-JP065 | スーパー | 金満で謙虚な壺 | ¥2,200 | 84211599 | 5/1 |
RIRA-JP029 | シークレット | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | ¥1,000 | 71197066 | 4/23 |
- | シークレット | 究極完全態・グレート・モス ※完美品 | ¥300,000 | - | 4/12 |
RC02-JP022 | コレクターズ | 旧神ヌトス | ¥1,100 | 80532587 | 4/23 |
EP15-JP033 | シークレット | 旧神ヌトス | ¥2,000 | 80532587 | 4/23 |
RC02-JP022 | シークレット | 旧神ヌトス | ¥2,000 | 80532587 | 4/23 |
TRC1-JP046 | シークレット | 強制脱出装置 | ¥4,500 | 94192409 | 4/23 |
PC09-JP003 | ノーパラ | 強制脱出装置 ※未開封 | ¥4,000 | 94192409 | 4/23 |
LGB1-JP029 | ウルトラ | 銀河眼の残光竜 | ¥1,300 | 62968263 | 5/2 |
WPP2-JP010 | シークレット | クィーンズ・ナイト | ¥1,000 | 25652259 | 4/9 |
101-001 | ウルシク | くいぐるみ | ¥12,000 | 71068263 | 6/30 |
VB20-JP001 | ウルトラ | クインテット・マジシャン | ¥1,200 | 84433295 | 6/18 |
- | ウルトラ | 鎖付きブーメラン ※ホログラム無し | ¥1,500 | 37390589 | 4/23 |
POTE-JP031 | シークレット | 倶利伽羅天童 | ¥1,200 | 35405755 | 6/7 |
20PP-JP002 | EXシークレット | クリスタル・ガール | ¥1,000 | 93169863 | 2/1 |
RC02-JP024 | シークレット | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥1,200 | 50954680 | 4/23 |
SHVI-JP049 | シークレット | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥1,200 | 50954680 | 4/23 |
- | シークレット | グレート・モス | ¥3,000 | - | 4/23 |
- | パラレル | グレート・モス | ¥3,500 | - | 4/23 |
- | ウルトラ | クレセント・ドラゴン | ¥2,500 | - | 6/26 |
SECE-JP044 | シークレット | グングニールの影霊衣 | ¥1,500 | 74122412 | 4/23 |
TDIL-JP057 | シークレット | 黒の魔導陣 | ¥2,500 | 47222536 | 6/20 |
- | ウルトラ | ゲート・ガーディアン | ¥20,000 | - | 6/25 |
BE01-JP188 | ウルトラ | 激流葬 | ¥1,000 | 53582587 | 4/23 |
DL3-063 | ウルパラ | 激流葬 | ¥2,000 | 53582587 | 4/23 |
EP19-JP067 | ウルトラ | 原始生命態ニビル | ¥1,000 | 27204311 | 4/23 |
EP19-JP067 | シークレット | 原始生命態ニビル | ¥2,200 | 27204311 | 6/28 |
VJMP-JP061 | ウルトラ | 幻影王ハイド・ライド | ¥1,000 | 06901008 | 4/23 |
LVP3-JP051 | シークレット | 幻獣機アウローラドン | ¥2,000 | 44097050 | 4/23 |
20CP-JPF02 | シークレット | 幻想の見習い魔導師 | ¥1,400 | 30603688 | 4/12 |
INOV-JP048 | シークレット | 源竜星-ボウテンコウ | ¥1,200 | 65536818 | 4/23 |
JF20-JP001 | スーパー | 眩月龍セレグレア | ¥2,500 | 29303524 | 4/23 |
DP24-JP001 | ウルトラ | 神・スライム | ¥1,000 | 42166000 | 6/18 |
DP24-JP001 | シークレット | 神・スライム | ¥1,100 | 42166000 | 6/18 |
NECH-JP090 | スーパー | ゴーストリックの駄天使 | ¥1,300 | 53334641 | 4/23 |
VB21-JP001 | ウルトラ | コード・トーカー・インヴァート | ¥1,400 | 45462149 | 4/23 |
- | ウルトラ | 心変わり | ¥3,000 | 04031928 | 4/23 |
- | ウルパラ | 心変わり | ¥4,000 | 04031928 | 4/23 |
- | ウルトラ | 心変わり ※ダイス版 | ¥4,000 | 04031928 | 4/23 |
- | ウルパラ | 心変わり ※ダイス版 | ¥5,500 | 04031928 | 4/23 |
RC02-JP045 | シークレット | コズミック・サイクロン | ¥1,000 | 08267140 | 6/28 |
TDIL-JP065 | シークレット | コズミック・サイクロン | ¥1,000 | 08267140 | 6/28 |
- | ウルトラ | コスモクイーン | ¥3,500 | - | 6/26 |
DCP1-JP006 | シークレット | 光霊使いライナ | ¥1,800 | 73318863 | 4/23 |
TRC1-JP039 | シークレット | 虚空海竜リヴァイエール | ¥1,600 | 95992081 | 4/23 |
RC02-JP010 | コレクターズ | 強欲で貪欲な壺 | ¥1,000 | 35261759 | 4/23 |
RC02-JP010 | シークレット | 強欲で貪欲な壺 | ¥2,000 | 35261759 | 6/28 |
TDIL-JP066 | シークレット | 強欲で貪欲な壺 | ¥2,000 | 35261759 | 6/28 |
20PP-JP001 | EXシークレット | 鋼鉄の魔導騎士-ギルティギア・フリード | ¥1,000 | 49161188 | 4/23 |
22PP-JP010 | シークレット | 劫火の眠り姫 ゴースト・スリーパー | ¥1,600 | 99370594 | 4/23 |
22PP-JP011 | シークレット | 劫火の翼竜 ゴースト・ワイバーン | ¥1,000 | 61103515 | 4/23 |
307-010 | パラレル | 混沌の黒魔術師 | ¥1,000 | 40737112 | 4/23 |
LVP2-JP001 | シークレット | 混沌の戦士 カオス・ソルジャー | ¥2,800 | 49202162 | 6/18 |
CYHO-JP046 | シークレット | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥1,000 | 46724542 | 6/6 |
20CP-JPT08 | シークレット | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | ¥1,000 | 58069384 | 6/18 |
CYHO-JP015 | シークレット | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | ¥1,200 | 56364287 | 4/23 |
- | ウルトラ | サイバー・ボンテージ ※ホログラム無し | ¥1,800 | 63224564 | 6/26 |
S2-02 | ウルトラ | サイファー・スカウター | ¥6,000 | 79853073 | 4/23 |
MVPM-JP001 | KC | サイレント・ソードマンLV5 | ¥1,000 | 74388798 | 4/23 |
PC1-003 | パラレル | 砂塵の大竜巻 | ¥3,000 | 60082869 | 4/12 |
- | ウルトラ | サラマンドラ | ¥1,500 | 32268901 | 4/23 |
18SP-JP202 | スーパー | サンダー・ドラゴン | ¥1,300 | 31786629 | 5/15 |
- | スーパー | サンダー・ボルト ※番号無し | ¥10,000 | 12580477 | 6/30 |
- | シークレット | 千年竜 | ¥4,000 | - | 4/23 |
- | パラレル | 千年竜 | ¥4,000 | - | 4/23 |
SD35-JPP02 | シークレット | 転生炎獣ベイルリンクス | ¥1,000 | 4/23 | |
BLVO-JP050 | シークレット | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥2,000 | 98127546 | 6/28 |
EXFO-JP048 | シークレット | 鎖龍蛇-スカルデット | ¥1,300 | 74997493 | 4/23 |
JF19-JP002 | スーパー | 讃美火 | ¥1,000 | 00373085 | 4/23 |
S2-04 | ウルトラ | 電磁ミノ虫 | ¥6,000 | 07914843 | 4/23 |
IGAS-JP048 | シークレット | 崔嵬の地霊使いアウス | ¥1,000 | 97661969 | 4/23 |
- | スーパー | 『守備』封じ ※ホログラム無し | ¥1,500 | 63102017 | 4/12 |
- | ノーマル | 13人目の埋葬者 | ¥30,000 | 00032864 | 4/12 |
- | ウルトラ | 死のデッキ破壊ウイルス ※ホログラムなし | ¥10,000 | 57728570 | 6/25 |
- | ウルトラ | シャイン・キャッスル ※ホログラム無し | ¥2,000 | 82878489 | 6/26 |
- | スーパー | ジャッジ・マン ※ホログラム無し | ¥1,000 | 30113682 | 6/25 |
- | スーパー | シャドウ・グール ※ホログラム無し | ¥1,000 | - | 4/2 |
20TH-JPB14 | ウルトラ | ジャンク・スピーダー | ¥1,500 | 77075360 | 6/1 |
20CP-JPF06 | シークレット | シューティング・クェーサー・ドラゴン | ¥1,200 | 35952884 | 4/23 |
RC02-JP003 | EXシークレット | シューティング・スター・ドラゴン | ¥1,000 | 24696097 | 4/23 |
PC6-JP001 | ノーパラ | 熟練の白魔導師 ※未開封 | ¥4,500 | 46363422 | 4/23 |
- | ウルトラ | 昇天の角笛 | ¥1,000 | 98069388 | 4/23 |
WPP2-JP004 | シークレット | ジョーカーズ・ストレート | ¥1,000 | 92067220 | 6/11 |
PC2-006 | パラレル | 地割れ | ¥3,500 | 66788016 | 4/23 |
- | スーパー | 地割れ ※ホログラム無し | ¥1,500 | 66788016 | 4/23 |
- | スーパー | 進化の繭 ※ホログラムなし | ¥1,500 | - | 4/23 |
- | ウルトラ | 死者への手向け ※ホログラム無し | ¥2,000 | 79759861 | 4/23 |
- | パラレル | 死者への手向け ※ホログラム無し | ¥2,500 | 79759861 | 4/23 |
- | スーパー | 死者蘇生 ※ホログラム無し | ¥25,000 | 83764718 | 6/30 |
2019-JPP02 | ミレニアムシークレット | 死者蘇生 ※未開封 | ¥15,000 | 83764718 | 4/23 |
2017-JPP03 | ウルトラ | 死者蘇生 ※未開封 | ¥20,000 | 83764718 | 4/23 |
EXFO-JP020 | シークレット | 紫宵の機界騎士 | ¥1,200 | 28692962 | 5/23 |
INOV-JP078 | シークレット | 次元障壁 | ¥4,000 | 83326048 | 6/28 |
G4-14 | ウルパラ | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン | ¥30,000 | 75347539 | 4/23 |
LVP2-JP091 | シークレット | 失楽の堕天使 | ¥1,300 | 35306215 | 4/12 |
SAST-JP056 | シークレット | 灼熱の火霊使いヒータ | ¥2,500 | 48815792 | 4/23 |
SBPR-JP004 | Blueシク | 守護神官マハード ※未開封 | ¥45,000 | 71703785 | 4/23 |
SPFE-JP027 | スーパー | 召喚獣カリギュラ | ¥1,400 | 13529466 | 4/23 |
TRC1-JP013 | シークレット | 召喚僧サモンプリースト | ¥1,500 | 00423585 | 4/23 |
DANE-JP038 | ウルトラ | 宵星の機神ディンギルス | ¥1,000 | 93854893 | 4/29 |
DANE-JP038 | シークレット | 宵星の機神ディンギルス | ¥1,800 | 93854893 | 4/29 |
LIOV-JP049 | シークレット | 照耀の光霊使いライナ | ¥2,200 | 09839945 | 4/23 |
- | ノーマル | 深淵の冥王 | ¥30,000 | 53375573 | 4/12 |
WPP2-JP065 | シークレット | 真の光 | ¥1,500 | 62089826 | 6/24 |
SECE-JP052 | シークレット | 神騎セイントレア | ¥4,500 | 36776089 | 4/23 |
SECE-JP052 | スーパー | 神騎セイントレア | ¥1,000 | 36776089 | 6/28 |
LVP3-JP036 | ウルトラ | 神聖魔皇后セレーネ | ¥1,300 | 45819647 | 6/28 |
LVP3-JP036 | シークレット | 神聖魔皇后セレーネ | ¥6,000 | 45819647 | 4/29 |
EP19-JP070 | EXシークレット | 神峰之天津オカミ | ¥1,500 | - | 6/18 |
CA-00 | シークレット | 人造人間-サイコ・ショッカー | ¥1,000 | 77585513 | 4/23 |
CA-00 | パラレル | 人造人間-サイコ・ショッカー | ¥1,500 | 77585513 | 6/30 |
- | ノーマル | 地獄の裁判 | ¥30,000 | 77825721 | 4/12 |
BODE-JP007 | シークレット | 白の聖女エクレシア | ¥2,000 | 55273560 | 6/20 |
VJMP-JP178 | ウルトラ | SRカールターボ | ¥1,000 | 96945958 | 4/23 |
19PP-JP007 | シークレット | SRビーダマシーン | ¥1,000 | 96708940 | 4/23 |
- | スーパー | 水魔神-スーガ ※ホログラム無し | ¥1,000 | - | 4/23 |
- | ウルトラ | スーパー・ウォー・ライオン | ¥1,300 | Replica | 6/18 |
- | ウルトラ | スカルライダー | ¥1,000 | - | 6/26 |
- | ウルトラ | スカルライダー ※ダイス版 | ¥1,500 | - | 6/25 |
- | ウルトラ | スカルライダーの復活 | ¥1,000 | - | 6/25 |
RC02-JP048 | シークレット | スキルドレイン | ¥3,500 | 82732705 | 4/23 |
19SP-JP605 | スーパー | スクラップ・リサイクラー | ¥1,100 | 04334811 | 4/23 |
LVP2-JP036 | シークレット | スクラップ・ワイバーン | ¥1,000 | 47363932 | 4/23 |
BE01-JP209 | シークレット | スケープ・ゴート | ¥1,000 | 73915051 | 4/23 |
TRC1-JP005 | EXシークレット | スターダスト・ドラゴン | ¥1,000 | 44508094 | 2/18 |
22PP-JP030 | シークレット | ステイセイラ・ロマリン | ¥2,700 | 49964567 | 4/23 |
VJMP-JP165 | ウルトラ | ストライカー・ドラゴン | ¥1,200 | 73539069 | 5/26 |
21PP-JP023 | シークレット | ストライカー・ドラゴン | ¥5,000 | 73539069 | 4/29 |
VJMP-JP167 | ウルトラ | スモーク・モスキート | ¥2,000 | 28427869 | 6/1 |
MR-28 | ウルパラ | スロットマシーンAM-7 | ¥1,000 | 03797883 | 4/23 |
- | ウルトラ | ゼラ ※ホログラムなし | ¥2,500 | Replica | 6/26 |
- | ウルトラ | ゼラの儀式 ※ホログラムなし | ¥1,000 | - | 6/25 |
LVP2-JP061 | シークレット | セラの蟲惑魔 | ¥6,500 | 73639099 | 4/23 |
20YJ-JPN01 | シークレット | 閃刀術式-シザーズクロス ※未開封 | ¥6,000 | 46271408 | 4/23 |
LVP3-JP081 | シークレット | 星鍵士リイヴ | ¥2,300 | 39752820 | 4/23 |
JF19-JP003 | スーパー | 星導竜アーミライル | ¥1,800 | 36768783 | 4/23 |
19YJ-JPO02 | シークレット | 星導竜アーミライル ※未開封 | ¥1,500 | 36768783 | 4/23 |
DANE-JP035 | シークレット | 星杯の神子イヴ | ¥1,800 | 94677445 | 4/23 |
ETCO-JP055 | シークレット | 清冽の水霊使いエリア | ¥3,500 | 73309655 | 4/29 |
- | ウルパラ | 聖なるバリア -ミラーフォース- ※ホログラム無し | ¥4,000 | 44095762 | 6/30 |
- | シークレット | 聖なるバリア -ミラーフォース- ※ホログラム無し | ¥3,000 | 44095762 | 6/30 |
SBPR-JP005 | Blueシク | 聖なるバリア -ミラーフォース- ※未開封 | ¥30,000 | 44095762 | 4/12 |
- | スーパー | 聖なる魔術師 ※ホログラム無し | ¥1,500 | 31560081 | 4/23 |
- | スーパー | 聖なる魔術師 ※ホログラム無し・ダイス版 | ¥2,000 | 31560081 | 4/23 |
LVP1-JP051 | シークレット | 聖騎士の追想 イゾルデ | ¥1,000 | 59934749 | 4/23 |
- | ウルシク | 千年の盾 | ¥14,000 | 32012841 | 6/25 |
SSB1-JPS01 | シークレット | 閃術兵器-H.A.M.P. ※未開封 | ¥1,200 | 33331231 | 4/23 |
SSB1-JPS02 | シークレット | 閃刀起動-リンケージ | ¥1,000 | 09726840 | 4/9 |
SAST-JP055 | シークレット | 閃刀姫-カイナ | ¥5,000 | 12421694 | 4/23 |
RC03-JP028 | プレミアムゴールド | 閃刀姫-カガリ ※イラスト違い | ¥2,000 | 63288573 | 4/23 |
LVP3-JP086 | シークレット | 閃刀姫-ジーク | ¥6,500 | 75147529 | 4/23 |
SEDS-JP001 | シークレット | 閃刀姫-ハヤテ ※未開封 | ¥18,000 | 08491308 | 4/12 |
IGAS-JP020 | シークレット | 閃刀姫-ロゼ | ¥4,500 | 37351133 | 4/23 |
- | ウルトラ | 双頭の雷龍 ※ホログラム無し | ¥1,500 | 54752875 | 4/23 |
- | ウルトラ | 双頭の雷龍 ※ホログラム無し・ダイス版 | ¥2,000 | 54752875 | 4/23 |
DANE-JP047 | シークレット | 双穹の騎士アストラム | ¥1,700 | 21887175 | 4/23 |
JF19-JP001 | スーパー | 相愛のアンブレカム | ¥2,500 | 73979030 | 4/23 |
RIRA-JP046 | シークレット | 蒼翠の風霊使いウィン | ¥5,000 | 30674956 | 6/20 |
EXFO-JP014 | シークレット | 蒼穹の機界騎士 | ¥1,200 | 20537097 | 4/23 |
20CP-JPT02 | シークレット | 増援 | ¥3,500 | 32807846 | 4/23 |
RC03-JP004 | コレクターズ | 増殖するG | ¥2,000 | 23434538 | 4/23 |
TRC1-JP026 | コレクターズ | 増殖するG | ¥2,000 | 23434538 | 4/23 |
20TH-JPC82 | シークレット | 増殖するG | ¥1,700 | 23434538 | 4/23 |
RC03-JP004 | シークレット | 増殖するG | ¥1,700 | 23434538 | 4/23 |
TRC1-JP026 | シークレット | 増殖するG | ¥1,700 | 23434538 | 4/23 |
DBSW-JP042 | スーパー | 増殖するG | ¥1,000 | 23434538 | 6/13 |
RC03-JP004 | スーパー | 増殖するG | ¥1,000 | 23434538 | 6/13 |
TRC1-JP026 | スーパー | 増殖するG | ¥1,000 | 23434538 | 6/13 |
19SP-JP603 | スーパー | ダーク・グレファー | ¥1,000 | 14536035 | 4/23 |
