ポケモンカード 「ソード&シールド」買取リストになります!!
スペシャルアート(SA)、サポートなどなど大募集中!!
※買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください
※リスト内更新日時点の買取金額です。当日の買取金額を保証するものではありません。
↓下記リンクジャンプできます。↓
弾 | レア | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
s12a VSTARユニバース | |||||
S12a | UR | 259/172 | オリジンパルキアVSTAR | ¥2,000 | 11/22 |
S12a | UR | 260/172 | オリジンディアルガVSTAR | ¥2,000 | 11/22 |
S12a | UR | 261/172 | ギラティナVSTAR | ¥6,500 | 11/22 |
S12a | UR | 262/172 | アルセウスVSTAR | ¥3,500 | 11/22 |
S12a | AR | 204/172 | ビッパ | ¥600 | 11/22 |
S12a | AR | 205/172 | ピカチュウ | ¥6,500 | 11/22 |
S12a | SAR | 210/172 | リーフィアVSTAR | ¥1,300 | 11/22 |
S12a | SAR | 211/172 | リザードンV | ¥1,400 | 11/22 |
S12a | SAR | 212/172 | リザードンVSTAR | ¥2,500 | 11/22 |
S12a | SAR | 213/172 | エンテイV | ¥1,000 | 11/22 |
S12a | SAR | 214/172 | バオッキーVSTAR | ¥500 | 11/22 |
S12a | SAR | 215/172 | スイクンV | ¥1,000 | 11/22 |
S12a | SAR | 216/172 | ネオラントV | ¥500 | 11/22 |
S12a | SAR | 217/172 | グレイシアVSTAR | ¥1,000 | 11/22 |
S12a | SAR | 218/172 | ライコウV | ¥1,000 | 11/22 |
S12a | SAR | 219/172 | ゼラオラVMAX | ¥400 | 11/22 |
S12a | SAR | 220/172 | ゼラオラVSTAR | ¥450 | 11/22 |
S12a | SAR | 221/172 | ミュウツーVSTAR | ¥2,000 | 11/22 |
S12a | SAR | 222/172 | デオキシスVMAX | ¥450 | 11/22 |
S12a | SAR | 223/172 | デオキシスVSTAR | ¥450 | 11/22 |
S12a | SAR | 225/172 | ザシアンV | ¥400 | 11/22 |
S12a | SAR | 226/172 | ルカリオVSTAR | ¥400 | 11/22 |
S12a | SAR | 228/172 | ダークライVSTAR | ¥400 | 11/22 |
S12a | SAR | 232/172 | ザマゼンタV | ¥400 | 11/22 |
S12a | SAR | 233/172 | レジギガスVSTAR | ¥300 | 11/22 |
S12a | SAR | 234/172 | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥700 | 11/22 |
S12a | SAR | 235/172 | アクロマの実験 | ¥300 | 11/22 |
S12a | SAR | 236/172 | カイ | ¥4,000 | 11/22 |
S12a | SAR | 237/172 | キバナ | ¥500 | 11/22 |
S12a | SAR | 239/172 | シロナの覇気 | ¥2,000 | 11/22 |
S12a | SAR | 240/172 | セキ | ¥400 | 11/22 |
S12a | SAR | 241/172 | チェレンの気くばり | ¥600 | 11/22 |
S12a | SAR | 242/172 | ツツジ | ¥600 | 11/22 |
S12a | SAR | 243/172 | ナタネの活気 | ¥900 | 11/22 |
S12a | SAR | 244/172 | メロン | ¥400 | 11/22 |
S12a | SR | 246/172 | カミツレのきらめき | ¥2,000 | 11/22 |
S12a | SR | 247/172 | シンオウの仲間たち | ¥600 | 11/22 |
S12a | SR | 249/172 | ヒスイの仲間たち | ¥600 | 11/22 |
S12 パラダイムトリガー | |||||
S12 | UR | 123/098 | ルギアVSTAR | ¥1,200 | 11/22 |
S12 | HR | 116/098 | アンノーンVSTAR | ¥300 | 11/22 |
S12 | HR | 117/098 | レジドラゴVSTAR | ¥600 | 11/22 |
S12 | HR | 118/098 | ルギアVSTAR | ¥1,300 | 11/22 |
S12 | HR | 119/098 | さぎょういん | ¥300 | 11/22 |
S12 | HR | 121/098 | スズナ | ¥500 | 11/22 |
S12 | SR | 103/098 | アンノーンV(SA) | ¥900 | 11/22 |
S12 | SR | 106/098 | スカタンクV(SA) | ¥300 | 11/22 |
S12 | SR | 108/098 | レジドラゴV(SA) | ¥1,200 | 11/22 |
S12 | SR | 109/098 | ルギアV | ¥800 | 11/22 |
S12 | SR | 110/098 | ルギアV(SA) | ¥27,000 | 11/22 |
S12 | SR | 113/098 | スズナ | ¥1,500 | 11/22 |
s11a 白熱のアルカナ | |||||
S11a | UR | 093/068 | エネルギーつけかえ | ¥1,300 | 11/22 |
S11a | HR | 087/068 | アローラロコンVSTAR | ¥600 | 11/22 |
S11a | HR | 089/068 | セレナ | ¥1,200 | 11/22 |
S11a | HR | 090/068 | ふりそで | ¥600 | 11/22 |
S11a | SR | 081/068 | セレナ | ¥8,000 | 11/26 |
S11a | SR | 082/068 | ふりそで | ¥1,500 | 11/22 |
S11a | CSR | 084/068 | ジャローダV(SA) | ¥1,700 | 11/22 |
S11a | CSR | 085/068 | クチートV(SA) | ¥700 | 11/22 |
S11a | CHR | 074/068 | チルタリス | ¥300 | 11/22 |
S11 ロストアビス | |||||
S11 | UR | 125/100 | ギラティナVSTAR | ¥1,200 | 11/22 |
S11 | UR | 126/100 | ロストスイーパー | ¥600 | 11/22 |
S11 | UR | 127/100 | 崩れたスタジアム | ¥600 | 11/22 |
S11 | HR | 118/100 | プテラVSTAR | ¥400 | 11/22 |
S11 | HR | 120/100 | ギラティナVSTAR | ¥1,200 | 11/22 |
S11 | HR | 121/100 | アクロマの実験 | ¥300 | 11/22 |
S11 | HR | 122/100 | おじょうさま | ¥600 | 11/22 |
S11 | HR | 123/100 | ネジキ | ¥400 | 11/22 |
S11 | HR | 124/100 | メリッサ | ¥400 | 11/22 |
S11 | SR | 103/100 | ロトムV | ¥1,000 | 11/22 |
S11 | SR | 104/100 | ロトムV(SA) | ¥2,000 | 11/22 |
S11 | SR | 106/100 | プテラV(SA) | ¥5,000 | 11/22 |
S11 | SR | 109/100 | ガラルニャイキングV(SA) | ¥600 | 11/22 |
S11 | SR | 110/100 | ギラティナV | ¥700 | 11/22 |
S11 | SR | 111/100 | ギラティナV(SA) | ¥40,000 | 11/22 |
S11 | SR | 113/100 | アクロマの実験 | ¥300 | 11/22 |
S11 | SR | 114/100 | おじょうさま | ¥1,500 | 11/22 |
S11 | RR | 037/100 | ロトムV | ¥450 | 11/22 |
s10b 強化拡張パック Pokemon GO | |||||
S10b | UR | 091/071 | ミュウツーVSTAR | ¥700 | 11/22 |
S10b | HR | 084/071 | ミュウツーVSTAR | ¥1,000 | 11/22 |
S10b | HR | 086/071 | カイリューVSTAR | ¥700 | 11/22 |
S10b | SR | 073/071 | ミュウツーV | ¥600 | 11/22 |
S10b | SR | 074/071 | ミュウツーV(SA) | ¥1,800 | 11/22 |
S10b | K | 011/071 | かがやくリザードン | ¥400 | 11/22 |
S10a ダークファンタズマ | |||||
S10a | UR | 098/071 | ダークパッチ | ¥900 | 11/22 |
S10a | HR | 095/071 | ヒナツ | ¥500 | 11/22 |
S10a | HR | 096/071 | 野盗三姉妹 | ¥400 | 11/22 |
S10a | SR | 086/071 | ヒナツ | ¥1,000 | 11/22 |
S10a | SR | 087/071 | 野盗三姉妹 | ¥500 | 11/22 |
S10a | CSR | 088/071 | ラブトロスV(SA) | ¥500 | 11/22 |
S10a | CSR | 089/071 | エルレイドV(SA) | ¥500 | 11/22 |
S10a | CHR | 073/071 | ピカチュウ | ¥700 | 11/22 |
S10a | CHR | 074/071 | ゲンガー | ¥500 | 11/22 |
S10D タイムゲイザー | |||||
S10D | UR | 086/067 | オリジンディアルガVSTAR | ¥1,000 | 11/22 |
S10D | UR | 087/067 | トレッキングシューズ | ¥800 | 11/22 |
S10D | UR | 088/067 | 頂への雪道 | ¥400 | 11/22 |
S10D | HR | 081/067 | カイリキーVMAX | ¥400 | 11/22 |
S10D | HR | 082/067 | オリジンディアルガVSTAR | ¥800 | 11/22 |
S10D | HR | 084/067 | ナタネの活気 | ¥800 | 11/22 |
S10D | SR | 069/067 | ヒスイドレディアV(SA) | ¥900 | 11/22 |
S10D | SR | 073/067 | カイリキーV(SA) | ¥4,500 | 11/22 |
S10D | SR | 075/067 | オリジンディアルガV(SA) | ¥3,500 | 11/22 |
S10D | SR | 078/067 | ナタネの活気 | ¥2,000 | 11/22 |
S10P スペースジャグラー | |||||
S10P | UR | 086/067 | オリジンパルキアVSTAR | ¥800 | 11/22 |
S10P | UR | 087/067 | シンオウ神殿 | ¥600 | 11/23 |
S10P | UR | 088/067 | ダブルターボエネルギー | ¥1,300 | 11/23 |
S10P | HR | 081/067 | オリジンパルキアVSTAR | ¥500 | 11/23 |
S10P | HR | 083/067 | カイ | ¥1,800 | 11/23 |
S10P | SR | 069/067 | スピアーV(SA) | ¥1,200 | 11/23 |
S10P | SR | 070/067 | オリジンパルキアV | ¥400 | 11/23 |
S10P | SR | 071/067 | オリジンパルキアV(SA) | ¥2,800 | 11/23 |
S10P | SR | 075/067 | ヒスイオオニューラV(SA) | ¥600 | 11/23 |
S10P | SR | 077/067 | カイ | ¥4,500 | 11/23 |
S9a バトルリージョン | |||||
S9a | UR | 091/067 | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥400 | 11/23 |
S9a | HR | 089/067 | ツツジ | ¥600 | 11/23 |
S9a | SR | 081/067 | ツツジ | ¥700 | 11/23 |
S9a | CSR | 083/067 | スターミーV(SA) | ¥5,000 | 11/23 |
S9a | CSR | 084/067 | ガブリアスV(SA) | ¥3,000 | 11/23 |
S9 スターバース | |||||
S9 | UR | 125/100 | アルセウスVSTAR | ¥800 | 11/23 |
S9 | UR | 126/100 | ハイパーボール | ¥5,000 | 11/23 |
S9 | HR | 118/100 | リザードンVSTAR | ¥5,000 | 11/23 |
S9 | SR | 102/100 | リザードンV | ¥1,800 | 11/23 |
S9 | SR | 103/100 | リザードンV(SA) | ¥12,000 | 11/23 |
S9 | SR | 105/100 | ネオラントV(SA) | ¥1,000 | 11/23 |
S9 | SR | 112/100 | アルセウスV(SA) | ¥2,500 | 11/23 |
S9 | SR | 114/100 | シロナの覇気 | ¥1,000 | 11/23 |
S9 | SR | 116/100 | ハマナのバックアップ | ¥500 | 11/23 |
SI スタートデッキ100 | |||||
SI | UR | 420/414 | ガラルフリーザーV | ¥800 | 11/23 |
SI | UR | 421/414 | ガラルサンダーV | ¥900 | 11/23 |
SI | UR | 422/414 | ガラルファイヤーV | ¥900 | 11/17 |
SI | SR | 415/414 | ピカチュウV | ¥2,400 | 11/23 |
SI | SR | 419/414 | マリィのプライド | ¥13,000 | 11/23 |
S8b VMAXクライマックス | |||||
S8b | UR | 279/184 | ピカチュウVMAX | ¥2,900 | 11/23 |
S8b | UR | 280/184 | ミュウVMAX | ¥1,500 | 11/23 |
S8b | UR | 284/184 | レックウザVMAX | ¥1,200 | 11/23 |
S8b | CSR | 216/184 | バシャーモV | ¥300 | 11/23 |
S8b | CSR | 217/184 | バシャーモVMAX | ¥600 | 11/23 |
S8b | CSR | 222/184 | ピカチュウV | ¥2,100 | 9/10 |
S8b | CSR | 223/184 | ピカチュウVMAX | ¥2,000 | 11/23 |
S8b | CSR | 224/184 | ゼラオラV | ¥300 | 11/23 |
S8b | CSR | 226/184 | モルペコV-UNION | ¥1,000 | 11/23 |
S8b | CSR | 231/184 | ニンフィアV | ¥1,300 | 11/23 |
S8b | CSR | 232/184 | ニンフィアVMAX | ¥2,500 | 11/23 |
S8b | CSR | 233/184 | ミミッキュV | ¥900 | 11/23 |
S8b | CSR | 234/184 | ミミッキュVMAX | ¥2,000 | 11/23 |
S8b | CSR | 244/184 | ブラッキーV | ¥1,800 | 11/23 |
S8b | CSR | 245/184 | ブラッキーVMAX | ¥3,500 | 11/23 |
S8b | CSR | 252/184 | レックウザVMAX | ¥2,000 | 11/23 |
S8b | SR | 255/184 | アセロラの予感 | ¥6,500 | 11/23 |
S8b | SR | 258/184 | ガラルの仲間たち | ¥2,500 | 11/23 |
S8b | SR | 261/184 | サイトウ | ¥700 | 11/23 |
S8b | SR | 266/184 | 博士の研究(アララギ博士) | ¥800 | 11/23 |
S8b | SR | 276/184 | ユウリ | ¥5,500 | 11/26 |
S8b | SR | 277/184 | ルリナ | ¥900 | 11/23 |
S8a 25thアニバーサリーコレクション プロモパック | |||||
S8a-P | 001/025 | リザードン | ¥13,000 | 11/23 | |
S8a-P | 002/025 | フシギバナ | ¥2,400 | 11/23 | |
S8a-P | 003/025 | カメックス | ¥3,000 | 11/23 | |
S8a-P | 005/025 | わるいギャラドス | ¥800 | 11/23 | |
S8a-P | 007/025 | _のピカチュウ | ¥5,500 | 11/5 | |
S8a-P | 010/025 | ひかるコイキング | ¥3,500 | 11/23 | |
S8a-P | 012/025 | ブラッキー スター | ¥5,500 | 11/23 | |
S8a-P | 014/025 | ミュウex | ¥1,000 | 11/23 | |
S8a-P | 020/025 | レシラム | ¥1,500 | 11/23 | |
S8a-P | 021/025 | ゼクロム | ¥1,200 | 11/23 | |
S8a 25thアニバーサリーコレクション | |||||
S8a | UR | 030/028 | ミュウ | ¥6,000 | 11/23 |
S8 フュージョンアーツ | |||||
S8 | UR | 125/100 | モココ | ¥500 | 11/23 |
S8 | UR | 128/100 | 基本草エネルギー | ¥1,500 | 11/23 |
S8 | UR | 129/100 | 基本炎エネルギー | ¥1,800 | 11/23 |
S8 | HR | 118/100 | ミュウVMAX | ¥2,500 | 11/23 |
S8 | HR | 119/100 | ミュウVMAX(SA) | ¥35,000 | 11/23 |
S8 | HR | 122/100 | カミツレのきらめき | ¥700 | 11/23 |
S8 | SR | 105/100 | ミュウV | ¥1,000 | 11/23 |
S8 | SR | 106/100 | ミュウV(SA) | ¥6,500 | 11/23 |
S8 | SR | 109/100 | ゲノセクトV(SA) | ¥900 | 11/23 |
S8 | SR | 113/100 | カミツレのきらめき | ¥900 | 11/23 |
S7D 摩天パーフェクト | |||||
S7D | UR | 087/067 | クレセリア | ¥900 | 11/23 |
S7D | UR | 090/067 | 基本鋼エネルギー | ¥1,500 | 11/23 |
S7D | HR | 083/067 | ジュラルドンVMAX(SA) | ¥15,000 | 11/23 |
S7D | HR | 086/067 | モノマネむすめ | ¥600 | 11/23 |
S7D | SR | 070/067 | ゴルーグV(SA) | ¥500 | 11/23 |
S7D | SR | 074/067 | オンバーンV(SA) | ¥2,000 | 11/23 |
S7D | SR | 076/067 | ジュラルドンV(SA) | ¥3,000 | 11/23 |
S7D | SR | 077/067 | キバナ | ¥500 | 11/23 |
S7D | SR | 078/067 | スクールガール | ¥600 | 11/23 |
S7D | SR | 079/067 | モノマネむすめ | ¥500 | 11/23 |
S7R | RRR | S7R蒼空ストリーム | |||
S7R | UR | 087/067 | ユキメノコ | ¥900 | 11/23 |
S7R | UR | 090/067 | 基本雷エネルギー | ¥2,000 | 11/23 |
S7R | HR | 082/067 | レックウザVMAX | ¥3,000 | 11/23 |
S7R | HR | 083/067 | レックウザVMAX(SA) | ¥150,000 | 10/13 |
S7R | HR | 084/067 | サナ | ¥2,000 | 11/23 |
S7R | HR | 086/067 | ヒガナの決意 | ¥1,000 | 11/23 |
S7R | SR | 072/067 | チャーレムV(SA) | ¥800 | 11/23 |
S7R | SR | 074/067 | カイリューV(SA) | ¥17,000 | 11/23 |
S7R | SR | 075/067 | レックウザV | ¥1,200 | 11/23 |
S7R | SR | 076/067 | レックウザV(SA) | ¥25,000 | 11/23 |
S7R | SR | 077/067 | サナ | ¥7,000 | 11/23 |
S7R | SR | 079/067 | ヒガナの決意 | ¥3,500 | 11/23 |
S6a イーブイヒーローズ | |||||
S6a | UR | 101/069 | 基本悪エネルギー | ¥1,200 | 11/23 |
S6a | HR | 088/069 | リーフィアVMAX | ¥1,200 | 11/23 |
S6a | HR | 089/069 | リーフィアVMAX(SA) | ¥35,000 | 11/23 |
S6a | HR | 090/069 | グレイシアVMAX | ¥1,500 | 11/23 |
S6a | HR | 091/069 | グレイシアVMAX(SA) | ¥40,000 | 11/23 |
S6a | HR | 092/069 | ニンフィアVMAX | ¥2,200 | 11/23 |
S6a | HR | 093/069 | ニンフィアVMAX(SA) | ¥55,000 | 11/23 |
S6a | HR | 094/069 | ブラッキーVMAX | ¥3,000 | 11/23 |
S6a | HR | 095/069 | ブラッキーVMAX(SA) | ¥150,000 | 11/23 |
S6a | SR | 070/069 | リーフィアV | ¥600 | 11/23 |
S6a | SR | 071/069 | リーフィアV(SA) | ¥10,000 | 11/23 |
S6a | SR | 072/069 | ブースターV | ¥600 | 11/23 |
S6a | SR | 073/069 | ブースターV(SA) | ¥10,000 | 11/23 |
S6a | SR | 074/069 | シャワーズV | ¥600 | 11/23 |
S6a | SR | 075/069 | シャワーズV(SA) | ¥10,000 | 11/23 |
S6a | SR | 076/069 | グレイシアV | ¥600 | 11/23 |
S6a | SR | 077/069 | グレイシアV(SA) | ¥10,000 | 11/23 |
S6a | SR | 078/069 | サンダースV | ¥600 | 11/23 |
S6a | SR | 079/069 | サンダースV(SA) | ¥10,000 | 11/23 |
S6a | SR | 080/069 | エーフィV | ¥600 | 11/23 |
S6a | SR | 081/069 | エーフィV(SA) | ¥10,000 | 11/23 |
S6a | SR | 082/069 | ニンフィアV | ¥1,200 | 11/23 |
S6a | SR | 083/069 | ニンフィアV(SA) | ¥11,000 | 11/23 |
S6a | SR | 084/069 | ブラッキーV | ¥2,400 | 11/23 |
S6a | SR | 085/069 | ブラッキーV(SA) | ¥18,000 | 11/23 |
S6a | SR | 086/069 | アロマなおねえさん | ¥1,000 | 11/23 |
s6K 漆黒のガイスト | |||||
S6K | UR | 092/070 | マルマイン | ¥500 | 11/23 |
S6K | UR | 093/070 | 霧の水晶 | ¥400 | 11/23 |
S6K | UR | 095/070 | 基本超エネルギー | ¥2,400 | 11/23 |
S6K | HR | 085/070 | こくばバドレックスVMAX | ¥900 | 11/23 |
S6K | HR | 086/070 | こくばバドレックスVMAX(SA) | ¥27,000 | 11/23 |
S6K | HR | 088/070 | カトレア | ¥1,000 | 11/23 |
S6K | HR | 090/070 | シャクヤ | ¥800 | 11/23 |
S6K | HR | 091/070 | ズミ | ¥2,200 | 11/23 |
S6K | SR | 074/070 | ゼラオラV(SA) | ¥4,500 | 11/23 |
S6K | SR | 076/070 | こくばバドレックスV(SA) | ¥1,800 | 11/23 |
S6K | SR | 079/070 | ハピナスV(SA) | ¥1,700 | 11/23 |
S6K | SR | 080/070 | カトレア | ¥10,000 | 11/23 |
S6K | SR | 082/070 | シャクヤ | ¥1,400 | 11/23 |
s6H 白銀のランス | |||||
S6H | UR | 095/070 | 基本水エネルギー | ¥2,400 | 11/23 |
S6H | HR | 085/070 | はくばバドレックスVMAX(SA) | ¥25,000 | 11/23 |
S6H | HR | 088/070 | アスナ | ¥900 | 11/23 |
S6H | SR | 073/070 | はくばバドレックスV(SA) | ¥1,200 | 11/23 |
S6H | SR | 075/070 | ガラルギャロップV(SA) | ¥1,800 | 11/17 |
S6H | SR | 079/070 | トルネロスV(SA) | ¥1,500 | 11/23 |
S6H | SR | 080/070 | アスナ | ¥1,400 | 11/23 |
S6H | SR | 083/070 | メロン | ¥500 | 11/23 |
s5a 強化拡張パック 双璧のファイター | |||||
S5a | UR | 093/070 | カビゴン | ¥7,000 | 11/23 |
S5a | UR | 096/070 | 基本闘エネルギー | ¥1,700 | 11/23 |
S5a | HR | 086/070 | バシャーモVMAX(SA) | ¥35,000 | 11/23 |
S5a | HR | 089/070 | カリンの信念 | ¥1,100 | 11/23 |
S5a | HR | 090/070 | クララ | ¥1,500 | 11/23 |
S5a | HR | 091/070 | セイボリー | ¥600 | 11/23 |
S5a | SR | 074/070 | ガラルフリーザーV(SA) | ¥3,500 | 11/23 |
S5a | SR | 076/070 | ガラルサンダーV(SA) | ¥4,000 | 11/23 |
S5a | SR | 078/070 | ガラルファイヤーV(SA) | ¥19,000 | 11/23 |
S5a | SR | 080/070 | ガラルヤドキングV(SA) | ¥3,000 | 11/23 |
S5a | SR | 081/070 | カリンの信念 | ¥1,300 | 11/23 |
S5a | SR | 082/070 | クララ | ¥7,500 | 11/23 |
S5a | SR | 083/070 | セイボリー | ¥600 | 11/23 |
s5R 拡張パック 連撃マスター | |||||
S5R | UR | 090/070 | レベルボール | ¥2,000 | 9/10 |
S5R | HR | 083/070 | れんげきウーラオスVMAX | ¥800 | 9/10 |
S5R | HR | 084/070 | れんげきウーラオスVMAX(SA) | ¥30,000 | 10/13 |
S5R | HR | 086/070 | コルニの気合い | ¥800 | 9/10 |
S5R | HR | 088/070 | モミ | ¥800 | 9/10 |
S5R | SR | 074/070 | エンペルトV(SA) | ¥3,200 | 9/10 |
S5R | SR | 077/070 | れんげきウーラオスV(SA) | ¥1,200 | 9/10 |
S5R | SR | 079/070 | コルニの気合い | ¥2,100 | 9/10 |
S5R | SR | 081/070 | モミ | ¥2,000 | 11/3 |
s5I 拡張パック 一撃マスター | |||||
S5I | UR | 089/070 | ヘルガー | ¥1,150 | 9/10 |
S5I | UR | 090/070 | 学習装置 | ¥1,100 | 9/10 |
S5I | HR | 084/070 | いちげきウーラオスVMAX | ¥500 | 9/10 |
S5I | HR | 085/070 | いちげきウーラオスVMAX(SA) | ¥15,000 | 10/13 |
S5I | HR | 087/070 | フヨウ | ¥500 | 9/10 |
S5I | SR | 075/070 | いちげきウーラオスV(SA) | ¥1,300 | 9/10 |
S5I | SR | 077/070 | バンギラスV(SA) | ¥12,000 | 10/13 |
S5I | SR | 080/070 | フヨウ | ¥1,400 | 9/10 |
s4a ハイクラスパック シャイニースターV | |||||
s4a | SSR | 307/190 | リザードンV | ¥6,000 | 9/10 |
s4a | SSR | 308/190 | リザードンVMAX | ¥10,000 | 10/13 |
s4a | SR | 195/190 | フウロ | ¥2,000 | 11/3 |
s4a | SR | 197/190 | ポケモンごっこ | ¥1,200 | 10/7 |
s4a | SR | 198/190 | マリィ | ¥12,000 | 10/13 |
s4 拡張パック 仰天のボルテッカー | |||||
s4 | HR | 114/100 | ピカチュウVMAX | ¥15,000 | 10/13 |
s4 | HR | 116/100 | サイトウ | ¥800 | 9/10 |
s4 | HR | 118/100 | ルリナ | ¥1,600 | 9/10 |
s4 | SR | 104/100 | ピカチュウV | ¥1,800 | 9/10 |
s4 | SR | 109/100 | サイトウ | ¥2,900 | 9/10 |
s4 | SR | 110/100 | ダンデ | ¥500 | 9/10 |
s4 | SR | 111/100 | ルリナ | ¥3,800 | 11/3 |
s3a 強化拡張パック 伝説の鼓動 | |||||
s3a | HR | 089/076 | おとなのおねえさん | ¥600 | 9/10 |
s3a | HR | 090/076 | オニオン | ¥500 | 9/10 |
s3a | SR | 083/076 | おとなのおねえさん | ¥900 | 9/10 |
s3a | SR | 084/076 | オニオン | ¥900 | 9/10 |
s3a | A | 050/076 | ジラーチ | ¥400 | 9/10 |
s3a | A | 056/076 | レックウザ | ¥600 | 9/10 |
s3 強化拡張パック ムゲンゾーン | |||||
s3 | SR | 109/100 | ネズ | ¥500 | 9/10 |
s2a 強化拡張パック 爆炎ウォーカー | |||||
S2a | HR | 081/070 | サーナイトVMAX | ¥1,500 | 9/10 |
S2a | HR | 083/070 | ポケモンブリーダーの育成 | ¥500 | 9/10 |
S2a | SR | 074/070 | サーナイトV | ¥500 | 9/10 |
S2a | SR | 078/070 | ポケモンブリーダーの育成 | ¥500 | 9/10 |
s2 拡張パック 反逆クラッシュ | |||||
S2 | HR | 111/096 | オリーヴ | ¥500 | 9/10 |
S2 | HR | 112/096 | ボスの指令(サカキ) | ¥4,500 | 9/10 |
S2 | SR | 105/096 | オリーヴ | ¥1,200 | 9/10 |
S2 | SR | 106/096 | ボスの指令(サカキ) | ¥12,000 | 10/13 |
s1a VMAXライジング | |||||
s1a | UR | 084/070 | モスノウ | ¥800 | 9/10 |
s1a | UR | 085/070 | 大きなおまもり | ¥500 | 9/10 |
s1a | HR | 082/070 | ソニア | ¥6,000 | 9/10 |
s1a | SR | 077/070 | ソニア | ¥18,000 | 10/13 |
S1W 拡張パック ソード | |||||
s1W | UR | 073/060 | ザシアンV | ¥1,500 | 9/10 |
s1W | SR | 067/060 | 博士の研究(マグノリア博士) | ¥500 | 9/10 |
s1W | SR | 068/060 | ビート | ¥1,000 | 9/10 |
S1H 拡張パック シールド | |||||
s1H | UR | 074/060 | クイックボール | ¥4,000 | 9/10 |
s1H | HR | 072/060 | マリィ | ¥7,500 | 9/10 |
s1H | SR | 068/060 | マリィ | ¥45,000 | 10/13 |
弾 | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
スターター・スペシャルセット | ||||
SP2 | 001/004 | ダダリンVMAX | ¥200 | 9/15 |
SP2 | 004/004 | ウッウVMAX | ¥200 | 9/15 |
SP4 | 001/004 | ブースターVMAX | ¥200 | 9/15 |
SP4 | 002/004 | シャワーズVMAX | ¥200 | 9/15 |
SP4 | 003/004 | サンダースVMAX | ¥200 | 9/15 |
SP4 | 004/004 | エーフィVMAX | ¥200 | 9/15 |
SP5 | 001/013~004/013 | ゲッコウガV-UNION | ¥200 | 9/15 |
SP5 | 005/013~008/013 | ミュウツーV-UNION | ¥200 | 9/15 |
SP5 | 009/013~012/013 | ザシアンV-UNION | ¥200 | 9/15 |
SN | 001/024 | ピカチュウV(ミラー) | ¥1,500 | 9/15 |
SN | 007/024 | イーブイV(ミラー) | ¥700 | 9/15 |
SJ | 029/028 | ザシアンV | ¥200 | 9/15 |
SJ | 030/028 | ザマゼンタV | ¥200 | 9/15 |
SC | 002/021 | リザードンVMAX | ¥1,500 | 9/15 |
002/021 | リザードンVMAX(SR加工エラー版) | ¥6,000 | 9/15 | |
SC2 | 002/021 | リザードンVMAX | ¥1,500 | 9/15 |
SGI | 023/022 | インテレオンVMAX(SA) | ¥2,000 | 9/15 |
SGG | 020/019 | ゲンガーVMAX(SA) | ¥45,000 | 9/15 |
S(ソード&シールド)プロモ | 9/15 | |||
S-P | 350/S-P | パソコン通信(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 349/S-P | ダウンジングマシン(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 348/S-P | サイレントラボ(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 347/S-P | かるいし(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 346/S-P | バトルサーチャー(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 345/S-P | バトルコンプレッサー(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 344/S-P | トレーナーズポスト(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 343/S-P | ミュウ(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 342/S-P | デデンネGX(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 341/S-P | タマタマ(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 340/S-P | マリィ(エクストラバトルの日 2022) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 337/S-P | フシギダネ(未開封) | ¥500 | 9/15 |
S-P | 337/S-P | フシギダネ | ¥200 | 9/15 |
S-P | 336/S-P | 基本草エネルギー(チャンピオンズリーグ2023) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 335/S-P | 基本炎エネルギー(チャンピオンズリーグ2023) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 334/S-P | 基本水エネルギー(チャンピオンズリーグ2023) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 333/S-P | 基本雷エネルギー(チャンピオンズリーグ2023) | ¥200 | 9/15 |
S-P | 332/S-P | 基本超エネルギー(チャンピオンズリーグ2023) | ¥200 | 9/15 |
