ポケモンカード、クリスタルタイプ買取リストになります!!
※上記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。
※キズなどは希少品のため大きく減額される場合がございます。ご了承ください
※リスト内更新日時点の買取金額です。当日の買取金額を保証するものではありません。
NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
SUPREME DARKNESS | ||||
SUDA-JP000 | 25th | 結束と絆の超魔導剣士 | ¥20,000 | 10/28 |
SUDA-JP001 | 25th | E-HEROトキシック・バブル | ¥1,200 | 10/28 |
SUDA-JP001 | シークレット | E-HEROトキシック・バブル | ¥200 | 10/28 |
SUDA-JP001 | スーパー | E-HEROトキシック・バブル | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP008 | 25th | 白き森の聖徒リゼット | ¥5,000 | 10/28 |
SUDA-JP008 | シークレット | 白き森の聖徒リゼット | ¥1,200 | 10/28 |
SUDA-JP008 | スーパー | 白き森の聖徒リゼット | ¥500 | 10/28 |
SUDA-JP010 | 25th | ARG☆S-栄冠のアドラ | ¥2,500 | 10/28 |
SUDA-JP010 | シークレット | ARG☆S-栄冠のアドラ | ¥500 | 10/28 |
SUDA-JP010 | スーパー | ARG☆S-栄冠のアドラ | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP019 | 25th | 水晶機巧-トリスタロス | ¥300 | 10/28 |
SUDA-JP019 | シークレット | 水晶機巧-トリスタロス | ¥50 | 10/28 |
SUDA-JP019 | スーパー | 水晶機巧-トリスタロス | ¥10 | 10/26 |
SUDA-JP021 | 25th | 天威龍-スールヤ | ¥2,500 | 10/28 |
SUDA-JP021 | シークレット | 天威龍-スールヤ | ¥300 | 10/28 |
SUDA-JP021 | スーパー | 天威龍-スールヤ | ¥10 | 10/27 |
SUDA-JP023 | 25th | 叛逆者ーエト | ¥800 | 10/28 |
SUDA-JP023 | シークレット | 叛逆者ーエト | ¥100 | 10/28 |
SUDA-JP023 | レリーフ | 叛逆者ーエト | ¥50 | 10/28 |
SUDA-JP023 | ウルトラ | 叛逆者ーエト | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP025 | 字レア | マルチャミー・ニャルス | ¥50 | 10/28 |
SUDA-JP031 | 25th | E-HEROー ネオス・ロード | ¥1,500 | 10/28 |
SUDA-JP031 | ホログラフィック | E-HEROー ネオス・ロード | ¥400 | 10/28 |
SUDA-JP031 | シークレット | E-HEROー ネオス・ロード | ¥100 | 10/28 |
SUDA-JP031 | レリーフ | E-HEROー ネオス・ロード | ¥50 | 10/28 |
SUDA-JP031 | ウルトラ | E-HEROー ネオス・ロード | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP032 | 25th | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | ¥900 | 10/28 |
SUDA-JP032 | シークレット | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | ¥100 | 10/28 |
SUDA-JP032 | スーパー | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | ¥10 | 10/26 |
SUDA-JP034 | 25th | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | ¥700 | 10/28 |
SUDA-JP034 | シークレット | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | ¥100 | 10/28 |
SUDA-JP034 | レリーフ | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | ¥50 | 10/26 |
SUDA-JP034 | ウルトラ | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP035 | 25th | 蛇眼の原罪龍 | ¥1,400 | 10/28 |
SUDA-JP035 | シークレット | 蛇眼の原罪龍 | ¥100 | 10/28 |
SUDA-JP035 | レリーフ | 蛇眼の原罪龍 | ¥50 | 10/28 |
SUDA-JP035 | ウルトラ | 蛇眼の原罪龍 | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP036 | 25th | 聖アザミナ | ¥1,800 | 10/28 |
SUDA-JP036 | シークレット | 聖アザミナ | ¥200 | 10/28 |
SUDA-JP036 | スーパー | 聖アザミナ | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP037 | 25th | 刻まれし魔レクストレメンデ | ¥1,000 | 10/28 |
SUDA-JP037 | シークレット | 刻まれし魔レクストレメンデ | ¥100 | 10/28 |
SUDA-JP037 | レリーフ | 刻まれし魔レクストレメンデ | ¥50 | 10/28 |
SUDA-JP037 | ウルトラ | 刻まれし魔レクストレメンデ | ¥10 | 10/27 |
SUDA-JP038 | 25th | 剣闘獣クラウディウス | ¥700 | 10/28 |
SUDA-JP038 | シークレット | 剣闘獣クラウディウス | ¥100 | 10/26 |
SUDA-JP038 | レリーフ | 剣闘獣クラウディウス | ¥50 | 10/26 |
SUDA-JP038 | ウルトラ | 剣闘獣クラウディウス | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP039 | 25th | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | ¥2,000 | 10/28 |
SUDA-JP039 | シークレット | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | ¥400 | 10/26 |
SUDA-JP039 | レリーフ | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | ¥50 | 10/28 |
SUDA-JP039 | ウルトラ | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | ¥20 | 10/28 |
SUDA-JP042 | ウルトラ | 天威龍-ムーラ・アーダラ | ¥20 | 10/26 |
SUDA-JP044 | 25th | 百鬼羅刹唯我独尊 | ¥300 | 10/28 |
SUDA-JP044 | シークレット | 百鬼羅刹唯我独尊 | ¥100 | 10/26 |
SUDA-JP044 | スーパー | 百鬼羅刹唯我独尊 | ¥10 | 10/26 |
SUDA-JP045 | 25th | マテリアクトル・エクサガルド | ¥300 | 10/28 |
SUDA-JP045 | シークレット | マテリアクトル・エクサガルド | ¥100 | 10/26 |
SUDA-JP045 | スーパー | マテリアクトル・エクサガルド | ¥10 | 10/26 |
SUDA-JP049 | 25th | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | ¥16,000 | 10/28 |
SUDA-JP049 | シークレット | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | ¥2,500 | 10/26 |
SUDA-JP049 | レリーフ | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | ¥1,300 | 10/28 |
SUDA-JP049 | ウルトラ | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | ¥800 | 10/28 |
SUDA-JP050 | 25th | 機械仕掛けの騎士 | ¥1,200 | 10/28 |
SUDA-JP050 | シークレット | 機械仕掛けの騎士 | ¥300 | 10/28 |
SUDA-JP050 | スーパー | 機械仕掛けの騎士 | ¥10 | 10/28 |
SUDA-JP071 | 25th | ARG☆S-紫電のテュデル | ¥1,200 | 10/28 |
SUDA-JP071 | シークレット | ARG☆S-紫電のテュデル | ¥300 | 10/28 |
SUDA-JP071 | スーパー | ARG☆S-紫電のテュデル | ¥10 | 10/28 |
※上記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください