NO. | レアリティ | カード名 | 買取金額 | パスワード |
DAWN OF MAJESTY | ||||
DAMA-JP | プリズマティック | シューティング・スター・ドラゴン | ¥20,000 | 24696097 |
DAMA-JP002 | プリズマティック | スターダスト・シンクロン | ¥2,500 | 37799519 |
DAMA-JP002 | シークレット | スターダスト・シンクロン | ¥400 | 37799519 |
DAMA-JP002 | スーパー | スターダスト・シンクロン | ¥100 | 37799519 |
DAMA-JP006 | プリズマティック | デスピアの導化アルベル | ¥1,700 | 62962630 |
DAMA-JP006 | シークレット | デスピアの導化アルベル | ¥150 | 62962630 |
DAMA-JP006 | スーパー | デスピアの導化アルベル | ¥50 | 62962630 |
DAMA-JP007 | プリズマティック | デスピアの大導劇神 | ¥2,000 | 99456344 |
DAMA-JP007 | シークレット | デスピアの大導劇神 | ¥150 | 99456344 |
DAMA-JP007 | スーパー | デスピアの大導劇神 | ¥50 | 99456344 |
DAMA-JP009 | プリズマティック | 妖眼の相剣師 | ¥12,000 | 62849088 |
DAMA-JP009 | シークレット | 妖眼の相剣師 | ¥1,200 | 62849088 |
DAMA-JP009 | アルティメット | 妖眼の相剣師 | ¥600 | 62849088 |
DAMA-JP009 | ウルトラ | 妖眼の相剣師 | ¥600 | 62849088 |
DAMA-JP024 | プリズマティック | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥2,200 | 58844135 |
DAMA-JP024 | ホログラフィック | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥400 | 58844135 |
DAMA-JP024 | シークレット | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥400 | 58844135 |
DAMA-JP024 | アルティメット | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥100 | 58844135 |
DAMA-JP024 | ウルトラ | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥100 | 58844135 |
DAMA-JP025 | プリズマティック | 守護天霊ロガエス | ¥4,000 | 84339249 |
DAMA-JP025 | シークレット | 守護天霊ロガエス | ¥150 | 84339249 |
DAMA-JP025 | アルティメット | 守護天霊ロガエス | ¥50 | 84339249 |
DAMA-JP025 | ウルトラ | 守護天霊ロガエス | ¥50 | 84339249 |
DAMA-JP033 | プリズマティック | 魔鍵砲-ガレスヴェート | ¥1,500 | 45877457 |
DAMA-JP033 | シークレット | 魔鍵砲-ガレスヴェート | ¥50 | 45877457 |
DAMA-JP033 | スーパー | 魔鍵砲-ガレスヴェート | ¥10 | 45877457 |
DAMA-JP034 | プリズマティック | デスピアン・クエリティス | ¥1,500 | 72272462 |
DAMA-JP034 | シークレット | デスピアン・クエリティス | ¥50 | 72272462 |
DAMA-JP034 | アルティメット | デスピアン・クエリティス | ¥20 | 72272462 |
DAMA-JP034 | ウルトラ | デスピアン・クエリティス | ¥10 | 72272462 |
DAMA-JP037 | プリズマティック | 魔鍵召竜-アンドラビムス | ¥1,500 | 71159974 |
DAMA-JP037 | シークレット | 魔鍵召竜-アンドラビムス | ¥50 | 71159974 |
DAMA-JP037 | アルティメット | 魔鍵召竜-アンドラビムス | ¥20 | 71159974 |
DAMA-JP037 | ウルトラ | 魔鍵召竜-アンドラビムス | ¥10 | 71159974 |
DAMA-JP039 | プリズマティック | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥6,000 | 40939228 |
DAMA-JP039 | シークレット | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥800 | 40939228 |
DAMA-JP039 | アルティメット | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥200 | 40939228 |
DAMA-JP039 | ウルトラ | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥150 | 40939228 |
DAMA-JP040 | プリズマティック | ダイガスタ・ラプラムピリカ | ¥4,000 | 76937326 |
DAMA-JP040 | シークレット | ダイガスタ・ラプラムピリカ | ¥150 | 76937326 |
DAMA-JP040 | スーパー | ダイガスタ・ラプラムピリカ | ¥10 | 76937326 |
DAMA-JP041 | プリズマティック | 星風狼ウォルフライエ | ¥1,800 | 03322931 |
DAMA-JP041 | シークレット | 星風狼ウォルフライエ | ¥400 | 03322931 |
DAMA-JP041 | アルティメット | 星風狼ウォルフライエ | ¥100 | 03322931 |
DAMA-JP041 | ウルトラ | 星風狼ウォルフライエ | ¥100 | 03322931 |
DAMA-JP044 | プリズマティック | 先史遺産ヴィマナ | ¥1,500 | 02609443 |
DAMA-JP044 | シークレット | 先史遺産ヴィマナ | ¥50 | 02609443 |
DAMA-JP044 | アルティメット | 先史遺産ヴィマナ | ¥20 | 02609443 |
DAMA-JP044 | ウルトラ | 先史遺産ヴィマナ | ¥10 | 02609443 |
DAMA-JP045 | プリズマティック | 黒熔龍騎ヴォルニゲシュ | ¥1,500 | 38694052 |
DAMA-JP045 | シークレット | 黒熔龍騎ヴォルニゲシュ | ¥100 | 38694052 |
DAMA-JP045 | スーパー | 黒熔龍騎ヴォルニゲシュ | ¥10 | 38694052 |
DAMA-JP048 | プリズマティック | グランドレミコード・ミューゼシア | ¥4,000 | 37972500 |
DAMA-JP048 | シークレット | グランドレミコード・ミューゼシア | ¥400 | 37972500 |
DAMA-JP048 | スーパー | グランドレミコード・ミューゼシア | ¥10 | 37972500 |
DAMA-JP062 | プリズマティック | Live☆Twin トラブルサン | ¥2,500 | 37582948 |
DAMA-JP062 | シークレット | Live☆Twin トラブルサン | ¥900 | 37582948 |
DAMA-JP062 | スーパー | Live☆Twin トラブルサン | ¥200 | 37582948 |
DAMA-JP066 | プリズマティック | 簡素融合 | ¥3,000 | 63854005 |
DAMA-JP066 | シークレット | 簡素融合 | ¥600 | 63854005 |
DAMA-JP066 | スーパー | 簡素融合 | ¥400 | 63854005 |
DAMA-JP067 | プリズマティック | シンクロ・オーバーテイク | ¥1,600 | 99243014 |
DAMA-JP067 | シークレット | シンクロ・オーバーテイク | ¥400 | 99243014 |
DAMA-JP067 | スーパー | シンクロ・オーバーテイク | ¥300 | 99243014 |
ドーンオブマジェスティの買取表です。※R3.4/17 11時時点の価格となります。在庫・相場・状態で値段は変動いたします。