漆黒のガイスト・白銀のランスの買取表です。
※R3.4/24 14時時点の価格となります。在庫・相場・状態で値段は変動いたします。
種類 | レア | カード名 | 買取価格 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
バンダイ版 | ||||
バンダイ版 | - | 暗黒騎士ガイア | ¥500 | 9/19 |
バンダイ版 | - | ゲート・ガーディアン | ¥80,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 死者蘇生 | ¥3,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 邪悪なる鎖 | ¥15,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 水魔神-スーガ | ¥200 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 聖なるバリア-ミラーフォース- | ¥250,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | デーモンの召喚 | ¥500 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 時の魔術師 | ¥3,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | ハーピー・レディ1 ※エラーカード | ¥20,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 光の護封剣 | ¥200,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 青眼の白龍 | ¥30,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | BLUE EYES WHITE DRAGON | ¥25,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | ¥4,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 青眼の白龍3体連結 ※劇場版(1枚) | ¥3,500 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 青眼の白龍3体連結 ※4枚セット | ¥3,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | ブラック・マジシャン | ¥800 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 封印されしエクゾディア ※5枚セット | ¥2,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 風魔神-ヒューガ | ¥200 | 9/19 |
バンダイ版 | - | マジカルシルクハット | ¥200 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 迷宮の魔戦車 | ¥200 | 9/19 |
バンダイ版 | - | メテオ・ブラック・ドラゴン | ¥4,500 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 融合 | ¥2,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 雷魔神-サンガ | ¥200 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 真紅眼の黒竜 | ¥15,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | レーザー砲機甲鎧付き昆虫人間 ※エラーカード | ¥10,000 | 9/19 |
バンダイ版 | - | 六芒星の呪縛 | ¥3,000 | 9/19 |
GB版(カプモン) | ||||
GB版 | - | アイアノイド | ¥1,500 | 9/19 |
GB版 | - | ガーゴイル | ¥500 | 9/19 |
GB版 | - | サイクロプス | ¥500 | 9/19 |
GB版 | - | 死者蘇生 | ¥500 | 9/19 |
GB版 | - | 聖なるバリア-ミラーフォース- | ¥500 | 9/19 |
GB版 | - | ソニックアイ | ¥1,000 | 9/19 |
GB版 | - | ゾーク | ¥7,000 | 9/19 |
GB版 | - | ダイナソーウイング | ¥1,500 | 9/19 |
GB版 | - | デーモンの召喚 | ¥1,500 | 9/19 |
GB版 | - | デモニス | ¥1,000 | 9/19 |
GB版 | - | ハシリトカゲ | ¥1,000 | 9/19 |
GB版 | - | バッティー | ¥1,000 | 9/19 |
GB版 | - | 光の護封剣 | ¥500 | 9/19 |
GB版 | - | B・E・Wドラゴン | ¥18,000 | 9/19 |
GB版 | - | B・E・Wドラゴン(NOT FOR SALL表記無し) | ¥25,000 | 9/19 |
GB版 | - | B・Dドラゴン | ¥1,500 | 9/19 |
GB版 | - | ブラック・マジシャン | ¥1,000 | 9/19 |
GB版 | - | 聖夜竜 | ¥30,000 | 9/19 |
GB版 | - | 聖夜竜 ※未開封 | ¥40,000 | 9/19 |
GB版 | - | ホーリーエルフ | ¥2,000 | 9/19 |
GB版 | - | 闇晦ましの城 | ¥500 | 9/19 |
GB版 | - | R・E・Bドラゴン | ¥2,000 | 9/19 |
GB版 | - | レッドスコーピー | ¥1,000 | 9/19 |
DDM(ダンジョンダイス) | ||||
DDM | スーパー | ブラック・マジシャン・ガール(ピンク) | ¥30,000 | 9/19 |
DDM | シク | ブラック・マジシャン・ガール(ピンク) | ¥15,000 | 9/19 |
DDM | レリ | ブラック・マジシャン・ガール(ピンク) | ¥15,000 | 9/19 |
DDM | スーパー | ブラック・マジシャン・ガール(青) | ¥30,000 | 9/19 |
DDM | シク | ブラック・マジシャン・ガール(青) | ¥15,000 | 9/19 |
DDM | レリ | ブラック・マジシャン・ガール(青) | ¥15,000 | 9/19 |
DDM | スーパー | ブラック・マジシャン・ガール(緑) | ¥30,000 | 9/19 |
DDM | シク | ブラック・マジシャン・ガール(緑) | ¥15,000 | 9/19 |
DDM | レリ | ブラック・マジシャン・ガール(緑) | ¥15,000 | 9/19 |
三幻神(GB特典) | ||||
GB | GBシク | オシリスの天空竜(裏面赤) | ¥10,000 | 9/19 |
GB | GBシク | オベリスクの巨神兵(裏面青) | ¥10,000 | 9/19 |
GB | GBシク | ラーの翼神竜(裏面黄) | ¥10,000 | 9/19 |
GBI-001 | GBIシク | オシリスの天空竜(裏面赤)※英語表記 | ¥12,000 | 9/19 |
GBI-002 | GBIシク | オベリスクの巨神兵(裏面青)※英語表記 | ¥12,000 | 9/19 |
GBI-003 | GBIシク | ラーの翼神竜(裏面黄)※英語表記 | ¥12,000 | 9/19 |
お持ち込みお待ちしております!