遊戯王初期系カードの買取価格表です。
※買取金額は美品・付属品完備の買取価格です。
※類似品が多数ございます。型番・レアリティ・ホログラムの有無などよくご確認ください。
【注意】下記の古い商品や高額商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
NO. | レア | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
- | ウルシク | アクア・マドール ホログラムなし | ¥300,000 | 85639257 | 10/29 |
- | ノーマル | アクア・マドール ホログラムなし | ¥40,000 | 85639257 | 10/29 |
G5-05 | シークレット | 悪魔のサイコロ | ¥300 | 00126218 | 10/29 |
BC-21 | パラレル | アックス・レイダー | ¥1,500 | 48305365 | 10/29 |
- | ウルトラ | 悪魔鏡の儀式 ホログラムなし | ¥500 | - | 10/29 |
- | スーパー | 悪魔鏡の儀式 ホログラムなし | ¥10 | - | 10/29 |
LB-06 | ウルトラ | 暗黒騎士ガイア | ¥500 | 06368038 | 10/29 |
- | ウルトラ | 暗黒騎士ガイア ※ホログラムなし | ¥14,000 | 06368038 | 10/29 |
G6-03 | シークレット | イグザリオン・ユニバース | ¥200 | 63749102 | 10/29 |
G6-03 | ウルトラ | イグザリオン・ユニバース ※UR版 | ¥12,000 | 63749102 | 10/29 |
- | スーパー | 異次元の戦士 ※ホログラムなし | ¥1,000 | 37043180 | 10/29 |
- | スーパー | 異次元の戦士 ※ホログラムなし ダイス版 | ¥1,400 | 37043180 | 10/29 |
LN-26 | ウルパラ | 異星の最終戦士 | ¥500 | 86099788 | 10/29 |
SM-17 | パラレル | 生贄封じの仮面 | ¥1,000 | 29549364 | 10/29 |
LN-37 | パラレル | ウィジャ盤 | ¥1,800 | 94212438 | 10/29 |
MC03-JP003 | シークレット | E・HERO エアー・ネオス | ¥700 | 11502550 | 10/29 |
DMG-JP001 | ノーマル | E・HERO バーストレディ | ¥4,000 | 58932615 | 10/29 |
PP8-JP002 | シークレット | E・HERO バーストレディ | ¥700 | 58932615 | 10/29 |
TLM-JP002 | ノーパラ | E・HERO バーストレディ | ¥1,600 | 58932615 | 10/29 |
PP8-JP001 | シークレット | E・HEROフェザーマン | ¥400 | 21844576 | 10/29 |
TLM-JP001 | ノーパラ | E・HEROフェザーマン | ¥1,600 | 21844576 | 10/29 |
P3-06 | スーパラ | エビルナイト・ドラゴン | ¥1,800 | Replica | 10/29 |
LB-00 | シークレット | エルフの剣士 | ¥900 | 91152256 | 10/29 |
- | スーパー | エルフの剣士 ※ホログラムなし | ¥6,000 | 91152256 | 10/29 |
- | スーパー | エルフの剣士 ※ホログラムなし 未開封 | ¥7,000 | 91152256 | 10/29 |
FET-JP010 | ノーパラ | エレメント・ヴァルキリー | ¥300 | 97623219 | 10/29 |
PC4-004 | ノーパラ | 大嵐 ※未開封 | ¥10,000 | 19613556 | 10/29 |
301-032 | ウルパラ | 王家の眠る谷-ネクロバレー | ¥1,600 | 47355498 | 10/29 |
- | スーパー | 追い剥ぎゴブリン ※ホログラムなし | ¥900 | 88279736 | 10/29 |
PC09-JP004 | ノーパラ | 追い剥ぎゾンビ ※未開封 | ¥1,200 | 83258273 | 10/29 |
- | スーパー | 落とし穴 ※ホログラムなし | ¥5,000 | 04206964 | 10/29 |
PC2-007 | ノーパラ | 落とし穴 ※未開封 | ¥3,000 | 04206964 | 10/29 |
- | ウルトラ | カース・オブ・ドラゴン ※ホログラムなし | ¥10,000 | 28279543 | 10/29 |
- | ウルトラ | カエルスライム ※ホログラムなし | ¥200 | 68638985 | 10/29 |
- | ウルトラ | カオス・ソルジャー ※ホログラムなし | ¥18,000 | Replica | 10/29 |
- | スーパー | カオス・ソルジャー ※ホログラムなし | ¥500 | Replica | 10/29 |
- | ウルトラ | カオス-黒魔術の儀式 ※ホログラムなし | ¥1,200 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | カオスの儀式 ※ホログラムなし | ¥1,000 | - | 10/29 |
- | スーパー | カオスの儀式 ※ホログラムなし | ¥10 | - | 10/29 |
- | スーパー | カタパルト・タートル ※ホログラムなし | ¥1,000 | 95727991 | 10/29 |
- | ウルトラ | 火器付機甲鎧 ※ホログラムなし | ¥900 | 03492538 | 10/29 |
- | ウルトラ | 神の宣告 ※ホログラムなし | ¥3,000 | 41420027 | 10/29 |
- | ウルトラ | きまぐれの女神 ※ホログラムなし | ¥800 | 67959180 | 10/29 |
- | シークレット | 究極完全態・グレート・モス ※美品 | ¥200,000 | - | 10/29 |
- | ウルシク | くいぐるみ ※ホログラムなし | ¥6,000 | 71068263 | 10/29 |
- | ウルトラ | 鎖付きブーメラン ※ホログラムなし | ¥2,200 | 37390589 | 10/29 |
- | シークレット | グレート・モス ※ホログラムなし | ¥6,000 | - | 10/29 |
- | パラレル | グレート・モス ※ホログラムなし | ¥5,000 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | クレセント・ドラゴン ※ホログラムなし | ¥500 | - | 10/29 |
P3-08 | スーパラ | ゲート・ガーディアン | ¥800 | Replica | 10/29 |
- | ウルトラ | ゲート・ガーディアン ※ホログラムなし | ¥11,000 | - | 10/29 |
DL3-063 | ウルトラ | 激流葬 | ¥700 | 53582587 | 10/29 |
DL3-063 | ウルパラ | 激流葬 | ¥1,200 | 53582587 | 10/29 |
RB-60 | ウルパラ | 心変わり | ¥2,500 | 04031928 | 10/29 |
- | ウルパラ | 心変わり ※ホログラムなし | ¥8,000 | 04031928 | 10/29 |
- | ウルトラ | 心変わり ※ホログラムなし | ¥6,000 | 04031928 | 10/29 |
- | ウルパラ | 心変わり ※ホログラムなし ダイス版 | ¥9,000 | 04031928 | 10/29 |
- | ウルトラ | 心変わり ※ホログラムなし ダイス版 | ¥7,000 | 04031928 | 10/29 |
- | ウルトラ | コスモクイーン ※ホログラムなし | ¥1,800 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | サイバー・ボンテージ ※ホログラムなし | ¥800 | 63224564 | 10/29 |
S2-02 | ウルトラ | サイファー・スカウター | ¥4,000 | 79853073 | 10/29 |
S2-02 | シークレット | サイファー・スカウター | ¥500 | 79853073 | 10/29 |
TB-34 | ウルパラ | サウザンド・アイズ・サクリファイス | ¥1,400 | 63519819 | 10/29 |
- | ウルトラ | サラマンドラ ※ホログラムなし | ¥1,200 | 32268901 | 10/29 |
- | スーパー | サンダー・ボルト ※ホログラムなし | ¥10,000 | 12580477 | 10/29 |
- | シークレット | 千年竜 ※ホログラムなし | ¥6,000 | - | 10/29 |
- | パラレル | 千年竜 ※ホログラムなし | ¥4,000 | - | 10/29 |
- | スーパー | 『守備』封じ ※ホログラムなし | ¥3,000 | 63102017 | 10/29 |
- | ノーマル | 13人目の埋葬者 ※ホログラムなし ※劇場限定発売版 | ¥15,000 | 00032864 | 10/29 |
305-019 | ウルパラ | ジェノサイドキングデーモン | ¥500 | 35975813 | 10/29 |
- | ウルトラ | 死のデッキ破壊ウイルス ※ホログラムなし | ¥10,000 | 57728570 | 10/29 |
P5-03 | ウルパラ | 死のデッキ破壊ウイルス | ¥10 | 57728570 | 10/29 |
- | ウルトラ | シャイン・キャッスル ※ホログラムなし | ¥1,500 | 82878489 | 10/29 |
- | スーパー | ジャッジ・マン ※ホログラムなし | ¥400 | 30113682 | 10/29 |
- | スーパー | シャドウ・グール ※ホログラムなし | ¥500 | - | 10/29 |
- | スーパー | ジャベリンビートル | ¥10 | - | 10/29 |
- | スーパー | ジャベリンビートルの契約 | ¥10 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | 昇天の角笛 ※ホログラムなし | ¥900 | 98069388 | 10/29 |
PC2-006 | パラレル | 地割れ | ¥2,000 | 66788016 | 10/29 |
- | スーパー | 地割れ ※ホログラムなし | ¥5,000 | 66788016 | 10/29 |
- | スーパー | 進化の繭 ※ホログラムなし | ¥1,000 | - | 10/29 |
- | パラレル | 死者への手向け ※ホログラムなし | ¥3,000 | 79759861 | 10/29 |
- | ウルトラ | 死者への手向け ※ホログラムなし | ¥1,500 | 79759861 | 10/29 |
- | スーパー | 死者蘇生 ※ホログラムなし | ¥15,000 | 83764718 | 10/29 |
G4-14 | ウルパラ | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン | ¥18,000 | 75347539 | 10/29 |
- | ノーマル | 深淵の冥王 ※ホログラムなし ※劇場限定発売版 | ¥18,000 | 53375573 | 10/29 |
- | ノーマル | 地獄の裁判 ※ホログラムなし ※劇場限定発売版 | ¥15,000 | 77827521 | 10/29 |
- | スーパー | 水魔神-スーガ ※ホログラムなし | ¥1,200 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | スーパー・ウォー・ライオン ※ホログラムなし | ¥500 | Replica | 10/29 |
- | スーパー | スーパー・ウォー・ライオン ※ホログラムなし | ¥10 | Replica | 10/29 |
- | ウルトラ | スカルライダー ※ホログラムなし | ¥600 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | スカルライダー ※ホログラムなし ダイス版 | ¥700 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | スカルライダーの復活 ※ホログラムなし | ¥300 | - | 10/29 |
PC6-JP002 | ノーマル | スキルドレイン ※未開封 | ¥200 | 82732705 | 10/29 |
PC6-JP002 | ノーパラ | スキルドレイン ※未開封 | ¥5,000 | 82732705 | 10/29 |
MR-28 | ウルパラ | スロットマシーンAM-7 | ¥2,200 | 03797883 | 10/29 |
- | ウルトラ | ゼラ ※ホログラムなし | ¥700 | Replica | 10/29 |
- | スーパー | ゼラ ※ホログラムなし | ¥10 | Replica | 10/29 |
- | ウルトラ | ゼラの儀式 ※ホログラムなし | ¥400 | - | 10/29 |
- | スーパー | ゼラの儀式 ※ホログラムなし | ¥10 | - | 10/29 |
P3-05 | スーパラ | 千年原人 | ¥600 | Replica | 10/29 |
DL4-067 | ウルパラ | 聖なるバリア -ミラーフォース- | ¥1,500 | 44095762 | 10/29 |
- | ウルパラ | 聖なるバリア -ミラーフォース- ※ホログラムなし | ¥3,000 | 44095762 | 10/29 |
- | シークレット | 聖なるバリア -ミラーフォース- ※ホログラムなし | ¥4,000 | 44095762 | 10/29 |
- | スーパー | 聖なる魔術師 ※ホログラムなし | ¥1,500 | 31560081 | 10/29 |
- | スーパー | 聖なる魔術師 ※ホログラムなし ダイス版 | ¥2,000 | 31560081 | 10/29 |
- | ウルシク | 千年の盾 ※ホログラムなし | ¥8,000 | 32012841 | 10/29 |
- | ウルトラ | 双頭の雷龍 ※ホログラムなし | ¥900 | 54752875 | 10/29 |
- | ウルトラ | 双頭の雷龍 ※ホログラムなし ダイス版 | ¥1,000 | 54752875 | 10/29 |
DL3-097 | ウルパラ | ダーク・ネクロフィア | ¥3,000 | 31829185 | 10/29 |
- | ノーマル | タートル・タイガー ※ホログラムなし ※劇場限定発売版 | ¥15,000 | 37313348 | 10/29 |
- | ウルトラ | 大砲だるま ※ホログラムなし | ¥200 | 96967123 | 10/29 |
PS-24 | パラレル | ダイヤモンド・ドラゴン | ¥1,200 | 62397231 | 10/29 |
SC-34 | ウルパラ | タイラント・ドラゴン | ¥2,200 | 94568601 | 10/29 |
- | ウルシク | タクリミノス ※ホログラムなし | ¥10,000 | 44073668 | 10/29 |
- | ウルトラ | ダンシング・エルフ ※ホログラムなし | ¥400 | 59983499 | 10/29 |
308-034 | ウルパラ | 大天使ゼラート | ¥1,500 | 18378582 | 10/29 |
BC-34 | パラレル | ヂェミナイ・エルフ | ¥1,800 | 69140098 | 10/29 |
- | スーパー | チャクラ | ¥10 | - | 10/29 |
- | スーパー | チャクラの復活 | ¥10 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | ツルプルン ※ホログラムなし | ¥200 | 59053232 | 10/29 |
- | ウルトラ | デーモンの召喚 ※ホログラムなし | ¥10,000 | 70781052 | 10/29 |
- | ウルトラ | デーモンの召喚 ※ホログラムなし ダイス版 | ¥12,000 | 70781052 | 10/29 |
G6-01 | シークレット | デス・ヴォルストガルフ | ¥500 | 81059524 | 10/29 |
- | ウルトラ | デビルズ・ミラー ※ホログラムなし | ¥500 | Replica | 10/29 |
- | スーパー | デビルズ・ミラー ※ホログラムなし | ¥10 | Replica | 10/29 |
- | ウルトラ | デビルゾア ※ホログラムなし | ¥2,500 | 24311372 | 10/29 |
G5-04 | シークレット | 天使のサイコロ | ¥300 | 74137509 | 10/29 |
PH-29 | パラレル | 首領・ザルーグ | ¥3,000 | 76922029 | 10/29 |
PS-22 | パラレル | トゥーン・デーモン | ¥1,800 | 91842653 | 10/29 |
BE02-JP207 | シークレット | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | ¥2,000 | 90960358 | 10/29 |
G6-02 | ウルトラ | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | ¥35,000 | 90960358 | 10/29 |
G6-02 | シークレット | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | ¥2,500 | 90960358 | 10/29 |
PS-25 | ウルパラ | トゥーン・ワールド | ¥3,000 | 15259703 | 10/29 |
- | ウルトラ | 盗賊の七つ道具 ※ホログラムなし | ¥800 | 03819470 | 10/29 |
- | ウルシク | トビペンギン ※ホログラムなし | ¥8,000 | 05628232 | 10/29 |
P3-04 | スーパラ | トライホーン・ドラゴン | ¥500 | Replica | 10/29 |
- | ウルトラ | トライホーン・ドラゴン ※ホログラムなし | ¥35,000 | - | 10/29 |
G4-16 | ウルパラ | ドラゴンに乗るワイバーン | ¥25,000 | 03366982 | 10/29 |
- | シークレット | ドラゴンを呼ぶ笛 ※ホログラムなし | ¥200 | 43973174 | 10/29 |
- | ノーマル | ドリアード ※ホログラムなし | ¥1,500 | 84916669 | 10/29 |
- | スーパー | 砦を守る翼竜 ※ホログラムなし | ¥200 | 87796900 | 10/29 |
- | シークレット | 時の魔術師 ※ホログラムなし | ¥1,700 | 71625222 | 10/29 |
- | ウルシク | 2人3脚ゾンビ ※ホログラムなし | ¥8,000 | 33734439 | 10/29 |
BC-46 | ウルパラ | 二頭を持つキング・レックス | ¥1,500 | 94119974 | 10/29 |
S2-03 | ウルトラ | ニュート | ¥4,000 | 78636495 | 10/29 |
S2-03 | シークレット | ニュート | ¥700 | 78636495 | 10/29 |
DL5-115 | ウルパラ | 不死王リッチー | ¥1,000 | 39711336 | 10/29 |
PH-00 | シークレット | 不死王リッチー | ¥1,800 | 39711336 | 10/29 |
RDS-JP004 | ノーパラ | ハーピィ・ガール | ¥4,000 | 34100324 | 10/29 |
- | シークレット | ハーピィ・レディ三姉妹 ※ホログラムなし | ¥10,000 | 12206212 | 10/29 |
- | シークレット | ハーピィ・レディ三姉妹 ※ホログラムなし ダイス版 | ¥11,000 | 12206212 | 10/29 |
RB-09 | ウルパラ | ハーピィ・レディ三姉妹 | ¥1,500 | 12206212 | 10/29 |
- | ウルトラ | ハーピィズペット竜 ※ホログラムなし | ¥1,500 | 52040216 | 10/29 |
P5-02 | ウルパラ | ハーピィの羽根帚 | ¥700 | 18144506 | 10/29 |
- | ウルトラ | ハーピィの羽根帚 ※ホログラムなし | ¥9,000 | 18144506 | 10/29 |
G4-18 | ウルパラ | 破壊輪 | ¥10,000 | 83555666 | 10/29 |
CA-51 | パラレル | バスター・ブレイダー | ¥1,500 | 78193831 | 10/29 |
DL1-135 | パラレル | バスター・ブレイダー | ¥500 | 78193831 | 10/29 |
- | スーパー | ハネハネ ※ホログラムなし | ¥500 | 07089711 | 10/29 |
- | スーパー | 薄幸の美少女 ※ホログラムなし | ¥1,000 | 51275027 | 10/29 |
- | スーパー | 薄幸の美少女 ※ホログラムなし ダイス版 | ¥1,200 | 51275027 | 10/29 |
P5-08 | ウルパラ | 万能地雷グレイモヤ | ¥200 | 77754944 | 10/29 |
- | スーパー | 火あぶりの刑 ※ホログラムなし | ¥2,500 | 73134081 | 10/29 |
G5-02 | シークレット | ビッグ・シールド・ガードナー | ¥400 | 65240384 | 10/29 |
- | スーパー | 人喰い虫 ※ホログラムなし | ¥1,500 | 54652250 | 10/29 |
MOV-JPT04 | ノーマル | 光のピラミッド | ¥5,000 | 53569894 | 10/29 |
- | ウルトラ | 光の護封剣 ※ホログラムなし | ¥10,000 | 72302403 | 10/29 |
- | スーパー | 風魔神-ヒューガ ※ホログラムなし | ¥1,200 | - | 10/29 |
309-040 | ウルパラ | 黒・魔・導 | ¥1,200 | 02314238 | 10/29 |
P3-03 | スーパラ | ファイヤー・ウィング・ペガサス | ¥900 | Replica | 10/29 |
- | パラレル | ブラック・デーモンズ・ドラゴン ※ホログラムなし | ¥7,000 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | ブラック・デーモンズ・ドラゴン ※ホログラムなし | ¥5,000 | - | 10/29 |
- | スーパー | ブラック・ホール ※ホログラムなし | ¥7,000 | 53129443 | 10/29 |
DL2-005 | ウルパラ | ブラック・マジシャン | ¥1,200 | 46986414 | 10/29 |
LB-05 | ウルトラ | ブラック・マジシャン | ¥1,200 | 46986414 | 10/29 |
ウルトラ | ブラック・マジシャン ※ホログラムなし | ¥25,000 | 46986414 | 10/29 | |
G3-11 | 字レア | ブラック・マジシャン・ガール | ¥250,000 | 38033121 | 10/29 |
LE5-002 | ウルトラ | ブラック・マジシャン・ガール | ¥600 | Replica | 10/29 |
P4-01 | ウルトラ | ブラック・マジシャン・ガール | ¥400 | Replica | 10/29 |
SD16-JPSE3 | ノーパラ | ブラック・マジシャン・ガール | ¥7,000 | 38033121 | 10/29 |
YAP1-JP006 | ウルトラ | ブラック・マジシャン・ガール | ¥600 | 38033121 | 10/29 |
YU-01 | スーパー | ブラック・マジシャン・ガール | ¥10 | - | 10/29 |
G4-17 | ウルパラ | ブラッド・ヴォルス | ¥18,000 | 14898066 | 10/29 |
PS-00 | シークレット | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | ¥800 | 53183600 | 10/29 |
PS-00 | パラレル | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | ¥2,500 | 53183600 | 10/29 |
BE01-JP207 | シークレット | 青眼の究極竜 | ¥900 | Replica | 10/29 |
P3-01 | パラレル | 青眼の究極竜 | ¥1,800 | 23995346 | 10/29 |
MOV-JPT01 | スーパー | 青眼の光龍 | ¥25,000 | 53347303 | 10/29 |
DL2-001 | ウルパラ | 青眼の白龍 | ¥2,500 | 89631139 | 10/29 |
LB-01 | ウルトラ | 青眼の白龍 | ¥5,000 | 89631139 | 10/29 |
EX-49 | ウルトラ | 青眼の白龍 ※EX ※ホログラム有 | ¥500 | 89631139 | 10/29 |
- | ウルトラ | 青眼の白龍 ※EX ※ホログラムなし | ¥2,500 | 89631139 | 10/29 |
- | ウルトラ | 青眼の白龍 ※ホログラムなし STARTER | ¥120,000 | 89631139 | 10/29 |
JMP-001 | ウルトラ | 青眼の白龍(BLUE-EYES WHITE DRAGON) | ¥600 | 89631139 | 10/29 |
KA-05 | ノーマル | 青眼の白龍(BLUE-EYES WHITE DRAGON) | ¥600 | 89631139 | 10/29 |
DL2-089 | ウルパラ | 封印されしエクゾディア | ¥3,000 | 33396948 | 10/29 |
- | ウルトラ | 封印されしエクゾディア ※ホログラムなし | ¥3,500 | 33396948 | 10/29 |
PG-64 | シークレット | 封印されし者の左腕 | ¥600 | 07902349 | 10/29 |
- | ウルトラ | 封印されし者の左足 ※ホログラムなし | ¥1,800 | 44519536 | 10/29 |
- | ウルトラ | 封印されし者の左腕 ※ホログラムなし | ¥1,800 | 07902349 | 10/29 |
PG-62 | シークレット | 封印されし者の左足 | ¥600 | 44519536 | 10/29 |
PG-61 | シークレット | 封印されし者の右足 | ¥600 | 08124921 | 10/29 |
- | ウルトラ | 封印されし者の右足 ※ホログラムなし | ¥1,800 | 08124921 | 10/29 |
PG-63 | シークレット | 封印されし者の右腕 | ¥600 | 70903634 | 10/29 |
- | ウルトラ | 封印されし者の右腕 ※ホログラムなし | ¥1,800 | 70903634 | 10/29 |
- | スーパー | ホーリー・エルフ ※ホログラムなし | ¥18,000 | 15025844 | 10/29 |
- | シークレット | ホーリー・ナイト・ドラゴン ※ホログラムなし | ¥200,000 | - | 10/29 |
- | ウルトラ | 炎の剣士 ※ホログラムなし | ¥3,500 | 45231177 | 10/29 |
- | ウルシク | 炎の剣士 ※ホログラムなし | ¥2,500 | 45231177 | 10/29 |
FOTB-JP002 | ノーパラ | 宝玉獣 アメジスト・キャット | ¥4,000 | 32933942 | 10/29 |
FOTB-JP005 | ノーパラ | 宝玉獣 アンバー・マンモス | ¥3,500 | 69937550 | 10/29 |
FOTB-JP003 | ノーパラ | 宝玉獣 エメラルド・タートル | ¥3,500 | 68215963 | 10/29 |
FOTB-JP006 | ノーパラ | 宝玉獣 コバルト・イーグル | ¥3,500 | 21698716 | 10/29 |
FOTB-JP001 | ノーパラ | 宝玉獣 ルビー・カーバンクル | ¥7,000 | 32710364 | 10/29 |
P3-07 | スーパラ | マジシャン・オブ・ブラックカオス | ¥600 | Replica | 10/29 |
- | ウルトラ | マジシャン・オブ・ブラックカオス ※ホログラムなし | ¥12,000 | - | 10/29 |
302-020 | ウルパラ | マジック・キャンセラー | ¥700 | 84636823 | 10/29 |
- | ウルトラ | マジック・ジャマー ※ホログラムなし | ¥1,800 | 77414722 | 10/29 |
G4-15 | ウルパラ | マジックアーム・シールド | ¥12,000 | 96008713 | 10/29 |
GB7-003 | ウルトラ | 究極竜騎士 | ¥150,000 | 62873545 | 10/29 |
GB7-003 | シークレット | 究極竜騎士 | ¥400 | 62873545 | 10/29 |
MOV-JPT02 | ノーマル | 黒の魔法神官 | ¥7,000 | 88619463 | 10/29 |
G3-07 | ウルパラ | 磁石の戦士α | ¥1,500 | 99785935 | 10/29 |
G3-08 | ウルパラ | 磁石の戦士β | ¥1,500 | 39256679 | 10/29 |
G4-13 | ウルパラ | 磁石の戦士γ | ¥12,000 | 11549357 | 10/29 |
G4-07 | ウルトラ | 魔封じの芳香 | ¥200 | 58921041 | 10/29 |
GB7-004 | ウルトラ | 魔法効果の矢 | ¥15,000 | 93260132 | 10/29 |
- | ウルトラ | 万華鏡-華麗なる分身- ※ホログラムなし | ¥3,500 | 90219263 | 10/29 |
GB7-002 | ウルトラ | 万力魔神バイサー・デス ※GB型番 | ¥12,000 | 56043446 | 10/29 |
- | ウルトラ | 右手に盾を左手に剣を ※ホログラムなし | ¥1,500 | 52097679 | 10/29 |
- | スーパー | ミリス・レディエント ※ホログラムなし | ¥200 | 07489323 | 10/29 |
- | スーパー | ムカムカ ※ホログラムなし | ¥200 | 46657337 | 10/29 |
- | ウルシク | メガソニック・アイ ※ホログラムなし | ¥8,000 | 07562372 | 10/29 |
- | シークレット | メタル・デビルゾア ※ホログラムなし | ¥15,000 | 50705071 | 10/29 |
- | ウルトラ | メタル化・魔法反射装甲 ※ホログラムなし | ¥1,500 | 68540058 | 10/29 |
P5-06 | ウルパラ | メタル化・魔法反射装甲 | ¥500 | 68540058 | 10/29 |
P3-09 | スーパラ | メテオ・ドラゴン | ¥200 | Replica | 10/29 |
- | ウルトラ | メテオ・ドラゴン ※ホログラムなし | ¥400 | - | 10/29 |
P3-02 | スーパラ | メテオ・ブラック・ドラゴン | ¥600 | Replica | 10/29 |
- | スーパー | 山 ※ホログラムなし | ¥5,000 | 50913601 | 10/29 |
- | ウルシク | ヤマドラン ※ホログラムなし | ¥8,000 | 70345785 | 10/29 |
- | スーパー | 闇の仮面 ※ホログラムなし | ¥500 | 28933734 | 10/29 |
- | ウルシク | ヤランゾ ※ホログラムなし | ¥8,000 | 71280811 | 10/29 |
- | スーパー | 融合 ※ホログラムなし | ¥5,000 | 24094653 | 10/29 |
- | パラレル | 陽気な葬儀屋 ※ホログラムなし | ¥4,000 | 41142615 | 10/29 |
- | ウルトラ | 陽気な葬儀屋 ※ホログラムなし | ¥800 | 41142615 | 10/29 |
- | スーパー | 要塞クジラ | ¥10 | - | 10/29 |
- | スーパー | 要塞クジラの誓い | ¥10 | - | 10/29 |
- | ウルシク | 妖精の贈りもの ※ホログラムなし | ¥18,000 | 68401546 | 10/29 |
S2-01 | ウルトラ | 妖精王オベロン | ¥5,000 | 45425051 | 10/29 |
S2-01 | シークレット | 妖精王オベロン | ¥800 | 45425051 | 10/29 |
301-051 | シークレット | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | ¥1,000 | 00102380 | 10/29 |
- | ウルトラ | ライオンの儀式 ※ホログラムなし | ¥400 | - | 10/29 |
- | スーパー | ライオンの儀式 ※ホログラムなし | ¥10 | - | 10/29 |
- | スーパー | 雷魔神-サンガ ※ホログラムなし | ¥1,200 | - | 10/29 |
S2-05 | ウルトラ | リグラス・リーパー | ¥3,000 | 39180960 | 10/29 |
S2-05 | シークレット | リグラス・リーパー | ¥500 | 39180960 | 10/29 |
DL4-055 | ウルパラ | リボルバー・ドラゴン | ¥1,500 | 81480460 | 10/29 |
- | ウルトラ | リボルバー・ドラゴン ※ホログラムなし | ¥2,500 | 81480460 | 10/29 |
- | ウルトラ | 硫酸のたまった落とし穴 ※ホログラムなし | ¥1,000 | 41356845 | 10/29 |
PG-04 | ウルパラ | 竜騎士ガイア | ¥1,500 | 66889139 | 10/29 |
- | シークレット | 竜騎士ガイア ※ホログラムなし | ¥10,000 | 66889139 | 10/29 |
FET-JP033 | ノーパラ | レスキューキャット | ¥2,000 | 14878871 | 10/29 |
P5-07 | パラレル | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | ¥800 | 64335804 | 10/29 |
- | シークレット | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン ※ホログラムなし | ¥30,000 | 64335804 | 10/29 |
DL2-050 | ウルパラ | 真紅眼の黒竜 | ¥800 | 74677422 | 10/29 |
P5-01 | ウルパラ | 真紅眼の黒竜 | ¥1,200 | 74677422 | 10/29 |
PG-09 | ウルトラ | 真紅眼の黒竜 | ¥1,500 | 74677422 | 10/29 |
PG-09 | ウルパラ | 真紅眼の黒竜 | ¥5,000 | 74677422 | 10/29 |
- | ウルトラ | 真紅眼の黒竜 ※ホログラムなし | ¥60,000 | 74677422 | 10/29 |
- | スーパー | ローガーディアン | ¥10 | - | 10/29 |
- | シークレット | ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者- ※ホログラムなし | ¥200 | 17985575 | 10/29 |
- | スーパー | ローの祈り | ¥10 | - | 10/29 |
302-005 | パラレル | Y-ドラゴン・ヘッド | ¥600 | 65622692 | 10/29 |
※上記金額は更新日時点の価格です。相場・状態・在庫で金額は変動いたします。
※『青眼の白龍 シークレット』や『女剣士カナン』など、当店では買い取らない高額カードもございます。
ご理解の程何卒宜しくお願い致します。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。