昨日発売、プリズマティックアートコレクションの買取価格表です!
※R3.2/7 11時時点の価格となります。在庫・相場・状態で値段は変動いたします。
NO. | レアリティ | カード名 | 買取金額 |
PRISMATIC ART COLLECTION | |||
PAC1-JP001 | プリズマティック | オシリスの天空竜 | ¥15,000 |
PAC1-JP002 | プリズマティック | オベリスクの巨神兵 | ¥6,000 |
PAC1-JP003 | プリズマティック | ラーの翼神竜 | ¥8,000 |
PAC1-JP004 | プリズマティック | ブラック・マジシャン | ¥2,200 |
PAC1-JP004 | シークレット | ブラック・マジシャン | ¥10 |
PAC1-JP004 | ノーパラ | ブラック・マジシャン | – |
PAC1-JP004 | プリズマティック | ブラック・マジシャン ※新イラスト | ¥1,800 |
PAC1-JP004 | シークレット | ブラック・マジシャン ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP004 | ノーパラ | ブラック・マジシャン ※新イラスト | – |
PAC1-JP005 | プリズマティック | E・HERO ネオス | ¥1,000 |
PAC1-JP005 | シークレット | E・HERO ネオス | ¥10 |
PAC1-JP005 | ノーパラ | E・HERO ネオス | – |
PAC1-JP005 | プリズマティック | E・HERO ネオス ※新イラスト | |
PAC1-JP005 | シークレット | E・HERO ネオス ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP006 | プリズマティック | スターダスト・ドラゴン | ¥4,000 |
PAC1-JP006 | シークレット | スターダスト・ドラゴン | ¥50 |
PAC1-JP006 | ノーパラ | スターダスト・ドラゴン | – |
PAC1-JP006 | プリズマティック | スターダスト・ドラゴン ※新イラスト | ¥1,300 |
PAC1-JP006 | シークレット | スターダスト・ドラゴン ※新イラスト | ¥50 |
PAC1-JP007 | プリズマティック | No.39 希望皇ホープ | ¥600 |
PAC1-JP007 | シークレット | No.39 希望皇ホープ | ¥10 |
PAC1-JP007 | ノーパラ | No.39 希望皇ホープ | – |
PAC1-JP007 | プリズマティック | No.39 希望皇ホープ ※新イラスト | ¥600 |
PAC1-JP007 | シークレット | No.39 希望皇ホープ ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP008 | プリズマティック | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥600 |
PAC1-JP008 | シークレット | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥10 |
PAC1-JP008 | ノーパラ | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | – |
PAC1-JP008 | プリズマティック | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン ※新イラスト | ¥500 |
PAC1-JP008 | シークレット | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP009 | プリズマティック | デコード・トーカー | ¥600 |
PAC1-JP009 | シークレット | デコード・トーカー | ¥10 |
PAC1-JP009 | ノーパラ | デコード・トーカー | – |
PAC1-JP009 | プリズマティック | デコード・トーカー ※新イラスト | ¥400 |
PAC1-JP009 | シークレット | デコード・トーカー ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP010 | プリズマティック | クリボー | ¥1,500 |
PAC1-JP010 | シークレット | クリボー | ¥10 |
PAC1-JP010 | ノーパラ | クリボー | – |
PAC1-JP010 | プリズマティック | クリボー ※新イラスト | ¥2,000 |
PAC1-JP010 | シークレット | クリボー ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP011 | プリズマティック | ハネクリボー | ¥1,300 |
PAC1-JP011 | シークレット | ハネクリボー | ¥10 |
PAC1-JP011 | ノーパラ | ハネクリボー | – |
PAC1-JP011 | プリズマティック | ハネクリボー ※新イラスト | ¥2,000 |
PAC1-JP011 | シークレット | ハネクリボー ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP012 | プリズマティック | サイバー・ドラゴン | ¥2,500 |
PAC1-JP012 | シークレット | サイバー・ドラゴン | ¥10 |
PAC1-JP012 | ノーパラ | サイバー・ドラゴン | – |
PAC1-JP012 | プリズマティック | サイバー・ドラゴン ※新イラスト | ¥2,500 |
PAC1-JP012 | シークレット | サイバー・ドラゴン ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP013 | プリズマティック | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥1,000 |
PAC1-JP013 | シークレット | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥10 |
PAC1-JP013 | ノーパラ | サイバー・エンド・ドラゴン | – |
PAC1-JP013 | プリズマティック | サイバー・エンド・ドラゴン ※新イラスト | ¥1,300 |
PAC1-JP013 | シークレット | サイバー・エンド・ドラゴン ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP014 | プリズマティック | 幽鬼うさぎ | ¥3,000 |
PAC1-JP014 | シークレット | 幽鬼うさぎ | ¥50 |
PAC1-JP014 | スーパー | 幽鬼うさぎ | ¥10 |
PAC1-JP014 | プリズマティック | 幽鬼うさぎ ※新イラスト | ¥4,500 |
PAC1-JP014 | シークレット | 幽鬼うさぎ ※新イラスト | ¥50 |
PAC1-JP015 | プリズマティック | 浮幽さくら | ¥1,700 |
PAC1-JP015 | シークレット | 浮幽さくら | ¥10 |
PAC1-JP015 | ノーパラ | 浮幽さくら | – |
PAC1-JP015 | プリズマティック | 浮幽さくら ※新イラスト | ¥1,700 |
PAC1-JP015 | シークレット | 浮幽さくら ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP016 | プリズマティック | 灰流うらら | ¥22,000 |
PAC1-JP016 | シークレット | 灰流うらら | ¥700 |
PAC1-JP016 | スーパー | 灰流うらら | ¥600 |
PAC1-JP016 | プリズマティック | 灰流うらら ※新イラスト | ¥35,000 |
PAC1-JP016 | シークレット | 灰流うらら ※新イラスト | ¥900 |
PAC1-JP017 | プリズマティック | 屋敷わらし | ¥3,800 |
PAC1-JP017 | シークレット | 屋敷わらし | ¥100 |
PAC1-JP017 | スーパー | 屋敷わらし | ¥10 |
PAC1-JP017 | プリズマティック | 屋敷わらし ※新イラスト | ¥5,000 |
PAC1-JP017 | シークレット | 屋敷わらし ※新イラスト | ¥100 |
PAC1-JP018 | プリズマティック | 儚無みずき | ¥2,000 |
PAC1-JP018 | シークレット | 儚無みずき | ¥10 |
PAC1-JP018 | ノーパラ | 儚無みずき | – |
PAC1-JP018 | プリズマティック | 儚無みずき ※新イラスト | ¥3,500 |
PAC1-JP018 | シークレット | 儚無みずき ※新イラスト | ¥150 |
PAC1-JP019 | プリズマティック | 魔界発現世行きデスガイド | ¥1,000 |
PAC1-JP019 | シークレット | 魔界発現世行きデスガイド | ¥10 |
PAC1-JP019 | ノーパラ | 魔界発現世行きデスガイド | – |
PAC1-JP019 | プリズマティック | 魔界発現世行きデスガイド ※新イラスト | ¥800 |
PAC1-JP019 | シークレット | 魔界発現世行きデスガイド ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP020 | プリズマティック | 混源龍レヴィオニア | ¥500 |
PAC1-JP020 | シークレット | 混源龍レヴィオニア | ¥10 |
PAC1-JP020 | ノーパラ | 混源龍レヴィオニア | – |
PAC1-JP020 | プリズマティック | 混源龍レヴィオニア ※新イラスト | ¥500 |
PAC1-JP020 | シークレット | 混源龍レヴィオニア ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP021 | プリズマティック | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥800 |
PAC1-JP021 | シークレット | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥10 |
PAC1-JP021 | ノーパラ | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | – |
PAC1-JP021 | プリズマティック | サイバー・ドラゴン・インフィニティ ※新イラスト | ¥500 |
PAC1-JP021 | シークレット | サイバー・ドラゴン・インフィニティ ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP022 | プリズマティック | 閃刀姫-カガリ | ¥1,000 |
PAC1-JP022 | シークレット | 閃刀姫-カガリ | ¥10 |
PAC1-JP022 | スーパー | 閃刀姫-カガリ | – |
PAC1-JP022 | プリズマティック | 閃刀姫-カガリ ※新イラスト | ¥4,500 |
PAC1-JP022 | シークレット | 閃刀姫-カガリ ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP023 | プリズマティック | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | ¥16,000 |
PAC1-JP023 | シークレット | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | ¥10 |
PAC1-JP023 | スーパー | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | – |
PAC1-JP023 | プリズマティック | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール ※新イラスト | ¥20,000 |
PAC1-JP023 | シークレット | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP024 | プリズマティック | ファイアウォール・ドラゴン | ¥1,300 |
PAC1-JP024 | シークレット | ファイアウォール・ドラゴン | ¥50 |
PAC1-JP024 | スーパー | ファイアウォール・ドラゴン | ¥10 |
PAC1-JP024 | プリズマティック | ファイアウォール・ドラゴン ※新イラスト | ¥500 |
PAC1-JP024 | シークレット | ファイアウォール・ドラゴン ※新イラスト | ¥50 |
PAC1-JP025 | プリズマティック | 幻創龍ファンタズメイ | ¥500 |
PAC1-JP025 | シークレット | 幻創龍ファンタズメイ | ¥10 |
PAC1-JP025 | ノーパラ | 幻創龍ファンタズメイ | – |
PAC1-JP025 | プリズマティック | 幻創龍ファンタズメイ ※新イラスト | ¥500 |
PAC1-JP025 | シークレット | 幻創龍ファンタズメイ ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP026 | プリズマティック | ドロール&ロックバード | ¥1,400 |
PAC1-JP026 | シークレット | ドロール&ロックバード | ¥30 |
PAC1-JP026 | スーパー | ドロール&ロックバード | ¥10 |
PAC1-JP026 | プリズマティック | ドロール&ロックバード ※新イラスト | ¥2,000 |
PAC1-JP026 | シークレット | ドロール&ロックバード ※新イラスト | ¥100 |
PAC1-JP027 | プリズマティック | E・HERO エアーマン | ¥900 |
PAC1-JP027 | シークレット | E・HERO エアーマン | ¥10 |
PAC1-JP027 | スーパー | E・HERO エアーマン | – |
PAC1-JP027 | プリズマティック | E・HERO エアーマン ※新イラスト | ¥1,100 |
PAC1-JP027 | シークレット | E・HERO エアーマン ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP028 | プリズマティック | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥2,000 |
PAC1-JP028 | シークレット | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥20 |
PAC1-JP028 | ウルトラ | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥10 |
PAC1-JP028 | プリズマティック | 召命の神弓-アポロウーサ ※新イラスト | ¥8,000 |
PAC1-JP028 | シークレット | 召命の神弓-アポロウーサ ※新イラスト | ¥200 |
PAC1-JP029 | プリズマティック | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥1,000 |
PAC1-JP029 | シークレット | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥30 |
PAC1-JP029 | ウルトラ | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥10 |
PAC1-JP029 | プリズマティック | ヴァレルソード・ドラゴン ※新イラスト | ¥2,000 |
PAC1-JP029 | シークレット | ヴァレルソード・ドラゴン ※新イラスト | ¥30 |
PAC1-JP030 | プリズマティック | 召喚師アレイスター | ¥1,500 |
PAC1-JP030 | シークレット | 召喚師アレイスター | ¥30 |
PAC1-JP030 | ウルトラ | 召喚師アレイスター | ¥10 |
PAC1-JP030 | プリズマティック | 召喚師アレイスター ※新イラスト | ¥1,600 |
PAC1-JP030 | シークレット | 召喚師アレイスター ※新イラスト | ¥30 |
PAC1-JP031 | プリズマティック | 真紅眼の黒竜 | ¥7,000 |
PAC1-JP031 | シークレット | 真紅眼の黒竜 | ¥30 |
PAC1-JP031 | ウルトラ | 真紅眼の黒竜 | ¥10 |
PAC1-JP031 | プリズマティック | 真紅眼の黒竜 ※新イラスト | ¥30,000 |
PAC1-JP031 | シークレット | 真紅眼の黒竜 ※新イラスト | ¥500 |
PAC1-JP032 | プリズマティック | D-HERO Bloo-D | ¥1,000 |
PAC1-JP032 | シークレット | D-HERO Bloo-D | ¥10 |
PAC1-JP032 | ウルトラ | D-HERO Bloo-D | – |
PAC1-JP032 | プリズマティック | D-HERO Bloo-D ※新イラスト | ¥2,200 |
PAC1-JP032 | シークレット | D-HERO Bloo-D ※新イラスト | ¥10 |
PAC1-JP033 | プリズマティック | 憑依装着-ライナ | ¥6,000 |
PAC1-JP033 | シークレット | 憑依装着-ライナ | ¥50 |
PAC1-JP033 | ウルトラ | 憑依装着-ライナ | ¥10 |
PAC1-JP033 | プリズマティック | 憑依装着-ライナ ※新イラスト | ¥23,000 |
PAC1-JP033 | シークレット | 憑依装着-ライナ ※新イラスト | ¥400 |
PAC1-JP034 | プリズマティック | I:Pマスカレーナ | ¥18,000 |
PAC1-JP034 | シークレット | I:Pマスカレーナ | ¥400 |
PAC1-JP034 | ウルトラ | I:Pマスカレーナ | ¥100 |
PAC1-JP034 | プリズマティック | I:Pマスカレーナ ※新イラスト | ¥50,000 |
PAC1-JP034 | シークレット | I:Pマスカレーナ ※新イラスト | ¥1,800 |
PAC1-JP035 | プリズマティック | 朔夜しぐれ | ¥2,000 |
PAC1-JP035 | シークレット | 朔夜しぐれ | ¥20 |
PAC1-JP035 | ウルトラ | 朔夜しぐれ | ¥10 |
PAC1-JP035 | プリズマティック | 朔夜しぐれ ※新イラスト | ¥5,500 |
PAC1-JP035 | シークレット | 朔夜しぐれ ※新イラスト | ¥100 |
PAC1-JP036 | プリズマティック | テラ・フォーミング | ¥1,000 |
PAC1-JP036 | シークレット | テラ・フォーミング | ¥100 |
PAC1-JP036 | スーパー | テラ・フォーミング | ¥10 |
PAC1-JP037 | プリズマティック | E-エマージェンシーコール | ¥1,300 |
PAC1-JP037 | シークレット | E-エマージェンシーコール | ¥10 |
PAC1-JP037 | ノーパラ | E-エマージェンシーコール | – |
PAC1-JP038 | プリズマティック | トレード・イン | ¥3,000 |
PAC1-JP038 | シークレット | トレード・イン | ¥150 |
PAC1-JP038 | スーパー | トレード・イン | ¥10 |
PAC1-JP039 | プリズマティック | 緊急テレポート | ¥1,800 |
PAC1-JP039 | シークレット | 緊急テレポート | ¥30 |
PAC1-JP039 | ノーパラ | 緊急テレポート | – |
PAC1-JP040 | プリズマティック | 調律 | ¥700 |
PAC1-JP040 | シークレット | 調律 | ¥10 |
PAC1-JP040 | ノーパラ | 調律 | – |
PAC1-JP041 | プリズマティック | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥500 |
PAC1-JP041 | シークレット | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥10 |
PAC1-JP041 | ノーパラ | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | – |
PAC1-JP042 | プリズマティック | 真紅眼融合 | ¥700 |
PAC1-JP042 | シークレット | 真紅眼融合 | ¥10 |
PAC1-JP042 | ノーパラ | 真紅眼融合 | – |
PAC1-JP043 | プリズマティック | 召喚魔術 | ¥2,500 |
PAC1-JP043 | シークレット | 召喚魔術 | ¥50 |
PAC1-JP043 | ノーパラ | 召喚魔術 | – |
PAC1-JP044 | プリズマティック | デュエリスト・アドベント | ¥700 |
PAC1-JP044 | シークレット | デュエリスト・アドベント | ¥10 |
PAC1-JP044 | ノーパラ | デュエリスト・アドベント | – |
PAC1-JP045 | プリズマティック | 閃刀機-ウィドウアンカー | ¥1,800 |
PAC1-JP045 | シークレット | 閃刀機-ウィドウアンカー | ¥30 |
PAC1-JP045 | ノーパラ | 閃刀機-ウィドウアンカー | – |
PAC1-JP046 | プリズマティック | ビンゴマシーンGO!GO! | ¥800 |
PAC1-JP046 | シークレット | ビンゴマシーンGO!GO! | ¥10 |
PAC1-JP046 | ノーパラ | ビンゴマシーンGO!GO! | – |
PAC1-JP047 | プリズマティック | サイバネット・マイニング | ¥800 |
PAC1-JP047 | シークレット | サイバネット・マイニング | ¥100 |
PAC1-JP047 | スーパー | サイバネット・マイニング | ¥10 |
PAC1-JP048 | プリズマティック | フュージョン・デステニー | ¥1,000 |
PAC1-JP048 | シークレット | フュージョン・デステニー | ¥10 |
PAC1-JP048 | スーパー | フュージョン・デステニー | – |
PAC1-JP049 | プリズマティック | スターライト・ロード | ¥500 |
PAC1-JP049 | シークレット | スターライト・ロード | ¥10 |
PAC1-JP049 | ノーパラ | スターライト・ロード | – |
PAC1-JP050 | プリズマティック | マジシャンズ・ナビゲート | ¥1,200 |
PAC1-JP050 | シークレット | マジシャンズ・ナビゲート | ¥10 |
PAC1-JP050 | ノーパラ | マジシャンズ・ナビゲート | – |
新弾は下がるのが早いのでお早めにお持ち込みください。