R4.4/12(火)12時時点のタイムゲイザー・スペースジャグラーの買取表です。
弾 | レアリティ | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
S10D タイムゲイザー | |||||
S10D | UR | 086/067 | オリジンディアルガVSTAR | ¥3,500 | 4/12 |
S10D | UR | 087/067 | トレッキングシューズ | ¥1,500 | 4/12 |
S10D | UR | 088/067 | 頂への雪道 | ¥3,500 | 4/12 |
S10D | HR | 080/067 | ヒスイドレディアVSTAR | ¥500 | 4/12 |
S10D | HR | 081/067 | カイリキーVMAX | ¥400 | 4/12 |
S10D | HR | 082/067 | オリジンディアルガVSTAR | ¥1,100 | 4/12 |
S10D | HR | 083/067 | セキ | ¥600 | 4/12 |
S10D | HR | 084/067 | ナタネの活気 | ¥1,000 | 4/12 |
S10D | HR | 085/067 | ペリーラ | ¥400 | 4/12 |
S10D | SR | 068/067 | ヒスイドレディアV | ¥400 | 4/12 |
S10D | SR | 069/067 | ヒスイドレディアV(SA) | ¥1,800 | 4/12 |
S10D | SR | 070/067 | レントラーV | ¥400 | 4/12 |
S10D | SR | 071/067 | ジラーチV | ¥400 | 4/12 |
S10D | SR | 072/067 | カイリキーV | ¥400 | 4/12 |
S10D | SR | 073/067 | カイリキーV(SA) | ¥1,500 | 4/12 |
S10D | SR | 074/067 | オリジンディアルガV | ¥900 | 4/12 |
S10D | SR | 075/067 | オリジンディアルガV(SA) | ¥4,000 | 4/12 |
S10D | SR | 076/067 | アヤシシV | ¥400 | 4/12 |
S10D | SR | 077/067 | セキ | ¥1,400 | 4/12 |
S10D | SR | 078/067 | ナタネの活気 | ¥3,500 | 4/12 |
S10D | SR | 079/067 | ペリーラ | ¥400 | 4/12 |
S10D | RRR | 008/067 | ヒスイドレディアVSTAR | ¥30 | 4/12 |
S10D | RRR | 033/067 | カイリキーVMAX | ¥30 | 4/12 |
S10D | RRR | 049/067 | オリジンディアルガVSTAR | ¥400 | 4/12 |
S10D | RR | 007/067 | ヒスイドレディアV | ¥30 | 4/12 |
S10D | RR | 021/067 | レントラーV | ¥30 | 4/12 |
S10D | RR | 025/067 | ジラーチV | ¥30 | 4/12 |
S10D | RR | 032/067 | カイリキーV | ¥30 | 4/12 |
S10D | RR | 048/067 | オリジンディアルガV | ¥300 | 4/12 |
S10D | RR | 059/067 | アヤシシV | ¥30 | 4/12 |
S10P スペースジャグラー | |||||
S10P | UR | 086/067 | オリジンパルキアVSTAR | ¥3,500 | 4/12 |
S10P | UR | 087/067 | シンオウ神殿 | ¥1,700 | 4/12 |
S10P | UR | 088/067 | ダブルターボエネルギー | ¥3,300 | 4/12 |
S10P | HR | 080/067 | ヒードランVMAX | ¥400 | 4/12 |
S10P | HR | 081/067 | オリジンパルキアVSTAR | ¥1,400 | 4/12 |
S10P | HR | 082/067 | バサギリVSTAR | ¥400 | 4/12 |
S10P | HR | 083/067 | カイ | ¥1,700 | 4/12 |
S10P | HR | 084/067 | ザクロ | ¥400 | 4/12 |
S10P | HR | 085/067 | タイサイ | ¥400 | 4/12 |
S10P | SR | 068/067 | スピアーV | ¥400 | 4/12 |
S10P | SR | 069/067 | スピアーV(SA) | ¥800 | 4/12 |
S10P | SR | 070/067 | オリジンパルキアV | ¥1,400 | 4/12 |
S10P | SR | 071/067 | オリジンパルキアV(SA) | ¥4,000 | 4/12 |
S10P | SR | 072/067 | ヒードランV | ¥400 | 4/12 |
S10P | SR | 073/067 | バサギリV | ¥400 | 4/12 |
S10P | SR | 074/067 | ヒスイオオニューラV | ¥400 | 4/12 |
S10P | SR | 075/067 | ヒスイオオニューラV(SA) | ¥700 | 4/12 |
S10P | SR | 076/067 | ヤレユータンV | ¥400 | 4/12 |
S10P | SR | 077/067 | カイ | ¥13,000 | 4/12 |
S10P | SR | 078/067 | ザクロ | ¥400 | 4/12 |
S10P | SR | 079/067 | タイサイ | ¥400 | 4/12 |
S10P | RRR | 015/067 | ヒードランVMAX | ¥30 | 4/12 |
S10P | RRR | 023/067 | オリジンパルキアVSTAR | ¥500 | 4/12 |
S10P | RRR | 041/067 | バサギリVSTAR | ¥30 | 4/12 |
S10P | RR | 001/067 | スピアーV | ¥30 | 4/12 |
S10P | RR | 014/067 | ヒードランV | ¥30 | 4/12 |
S10P | RR | 022/067 | オリジンパルキアV | ¥500 | 4/12 |
S10P | RR | 040/067 | バサギリV | ¥30 | 4/12 |
S10P | RR | 044/067 | ヒスイオオニューラV | ¥30 | 4/12 |
S10P | RR | 058/067 | ヤレユータンV | ¥30 | 4/12 |
S10P | R | 064/067 | カイ | ¥100 | 4/12 |
※価格は相場や在庫状況により変動します。