R4.5/17 11時時点でのダークファンタズマ買取リストです。
※在庫や相場により価格は変動します。
弾 | レアリティ | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
S10a ダークファンタズマ | |||||
S10a | UR | 097/071 | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥3,500 | 5/17 |
S10a | UR | 098/071 | ダークパッチ | ¥3,500 | 5/17 |
S10a | UR | 099/071 | 災いの箱 | ¥500 | 5/17 |
S10a | HR | 090/071 | ジバコイルVSTAR | ¥400 | 5/17 |
S10a | HR | 091/071 | ヒスイヌメルゴンVSTAR | ¥700 | 5/17 |
S10a | HR | 092/071 | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥1,300 | 5/17 |
S10a | HR | 093/071 | ウォロ | ¥800 | 5/17 |
S10a | HR | 094/071 | ススキ | ¥400 | 5/17 |
S10a | HR | 095/071 | ヒナツ | ¥1,200 | 5/17 |
S10a | HR | 096/071 | 野盗三姉妹 | ¥600 | 5/17 |
S10a | SR | 078/071 | ヒスイマルマインV | ¥400 | 5/17 |
S10a | SR | 079/071 | ジバコイルV | ¥400 | 5/17 |
S10a | SR | 080/071 | ラブトロスV | ¥400 | 5/17 |
S10a | SR | 081/071 | エルレイドV | ¥400 | 5/17 |
S10a | SR | 082/071 | ヒスイヌメルゴンV | ¥500 | 5/17 |
S10a | SR | 083/071 | ヒスイゾロアークV | ¥1,200 | 5/17 |
S10a | SR | 084/071 | ウォロ | ¥1,600 | 5/17 |
S10a | SR | 085/071 | ススキ | ¥400 | 5/17 |
S10a | SR | 086/071 | ヒナツ | ¥4,500 | 5/17 |
S10a | SR | 087/071 | 野盗三姉妹 | ¥1,200 | 5/17 |
S10a | CSR | 088/071 | ラブトロスV | ¥2,600 | 5/17 |
S10a | CSR | 089/071 | エルレイドV | ¥1,300 | 5/17 |
S10a | CHR | 073/071 | ピカチュウ | ¥500 | 5/17 |
S10a | CHR | 074/071 | ゲンガー | ¥200 | 5/17 |
S10a | CHR | 077/071 | カビゴン | ¥50 | 5/17 |
S10a | K | 027/071 | かがやくサーナイト | ¥800 | 5/17 |
S10a | K | 046/071 | かがやくオオニューラ | ¥200 | 5/17 |
S10a | K | 050/071 | かがやくハガネール | ¥10 | 5/17 |
S10a | RRR | 017/071 | ジバコイルVSTAR | ¥30 | 5/17 |
S10a | RRR | 057/071 | ヒスイヌメルゴンVSTAR | ¥50 | 5/17 |
S10a | RRR | 062/071 | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥100 | 5/17 |
S10a | RR | 003/071 | ヒスイマルマインV | ¥30 | 5/17 |
S10a | RR | 016/071 | ジバコイルV | ¥30 | 5/17 |
S10a | RR | 031/071 | ラブトロスV | ¥30 | 5/17 |
S10a | RR | 040/071 | エルレイドV | ¥30 | 5/17 |
S10a | RR | 056/071 | ヒスイヌメルゴンV | ¥50 | 5/17 |
S10a | RR | 061/071 | ヒスイゾロアークV | ¥200 | 5/17 |
S10a | ミラー | 071/071 | エイチ湖 | ¥10 | 5/17 |
※在庫や相場により価格は変動します。