R4.10/15(土)11時時点の遊戯王 新弾 『フォトンハイパーノヴァ』の買取表です。
NO. | レアリティ | カード名 | 買取金額 |
PHOTON HYPERNOVA | |||
PHHY-JPS01 | プリズマティック | No.62銀河眼の光子竜皇 | ¥18,000 |
PHHY-JP005 | プリズマティック | 深淵の相剣龍 | ¥2,000 |
PHHY-JP005 | シークレット | 深淵の相剣龍 | ¥150 |
PHHY-JP005 | スーパー | 深淵の相剣龍 | ¥10 |
PHHY-JP006 | プリズマティック | クシャトリラ・ライズハート | ¥4,000 |
PHHY-JP006 | シークレット | クシャトリラ・ライズハート | ¥1,000 |
PHHY-JP006 | スーパー | クシャトリラ・ライズハート | ¥300 |
PHHY-JP009 | プリズマティック | カオス・ウィッチー混沌の魔女ー | ¥5,000 |
PHHY-JP009 | シークレット | カオス・ウィッチー混沌の魔女ー | ¥200 |
PHHY-JP009 | スーパー | カオス・ウィッチー混沌の魔女ー | ¥10 |
PHHY-JP021 | プリズマティック | 樹冠の甲帝ベアグラム | ¥1,500 |
PHHY-JP021 | ホログラフィック | 樹冠の甲帝ベアグラム | ¥200 |
PHHY-JP021 | シークレット | 樹冠の甲帝ベアグラム | ¥200 |
PHHY-JP021 | アルティメット | 樹冠の甲帝ベアグラム | ¥30 |
PHHY-JP021 | ウルトラ | 樹冠の甲帝ベアグラム | ¥10 |
PHHY-JP030 | ノーレア | 潜伏するG | ¥400 |
PHHY-JP031 | プリズマティック | 凶導の白き天底 | ¥1,500 |
PHHY-JP031 | シークレット | 凶導の白き天底 | ¥100 |
PHHY-JP031 | スーパー | 凶導の白き天底 | ¥10 |
PHHY-JP032 | プリズマティック | イビリチュア・ネーレイマナス | ¥6,000 |
PHHY-JP032 | シークレット | イビリチュア・ネーレイマナス | ¥300 |
PHHY-JP032 | アルティメット | イビリチュア・ネーレイマナス | ¥30 |
PHHY-JP032 | ウルトラ | イビリチュア・ネーレイマナス | ¥10 |
PHHY-JP033 | プリズマティック | 赫焉竜グランギニョル | ¥14,000 |
PHHY-JP033 | シークレット | 赫焉竜グランギニョル | ¥1,200 |
PHHY-JP033 | アルティメット | 赫焉竜グランギニョル | ¥150 |
PHHY-JP033 | ウルトラ | 赫焉竜グランギニョル | ¥100 |
PHHY-JP034 | プリズマティック | 撃鉄竜リンドブルム | ¥1,500 |
PHHY-JP034 | シークレット | 撃鉄竜リンドブルム | ¥500 |
PHHY-JP034 | スーパー | 撃鉄竜リンドブルム | ¥50 |
PHHY-JP035 | プリズマティック | 完全態・グレート・インセクト | ¥1,500 |
PHHY-JP035 | シークレット | 完全態・グレート・インセクト | ¥100 |
PHHY-JP035 | スーパー | 完全態・グレート・インセクト | ¥10 |
PHHY-JP037 | プリズマティック | 針淵のヴァリアンツ-アルクトスⅫ | ¥1,500 |
PHHY-JP037 | シークレット | 針淵のヴァリアンツ-アルクトスⅫ | ¥20 |
PHHY-JP037 | スーパー | 針淵のヴァリアンツ-アルクトスⅫ | ¥10 |
PHHY-JP038 | プリズマティック | 氷水啼エジル・ギュミル | ¥6,000 |
PHHY-JP038 | シークレット | 氷水啼エジル・ギュミル | ¥400 |
PHHY-JP038 | スーパー | 氷水啼エジル・ギュミル | ¥10 |
PHHY-JP039 | プリズマティック | カオス・デーモン-混沌の魔神- | ¥1,500 |
PHHY-JP039 | シークレット | カオス・デーモン-混沌の魔神- | ¥100 |
PHHY-JP039 | アルティメット | カオス・デーモン-混沌の魔神- | ¥30 |
PHHY-JP039 | ウルトラ | カオス・デーモン-混沌の魔神- | ¥10 |
PHHY-JP043 | プリズマティック | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | ¥4,000 |
PHHY-JP043 | シークレット | CNo.63 超銀河眼の光子龍皇 | ¥500 |
PHHY-JP043 | アルティメット | CNo.64 超銀河眼の光子龍皇 | ¥150 |
PHHY-JP043 | ウルトラ | CNo.65 超銀河眼の光子龍皇 | ¥100 |
PHHY-JP045 | プリズマティック | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ¥1,500 |
PHHY-JP045 | シークレット | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ¥100 |
PHHY-JP045 | アルティメット | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ¥30 |
PHHY-JP045 | ウルトラ | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ¥10 |
PHHY-JP046 | プリズマティック | クシャトリラ・アライズハート | ¥4,000 |
PHHY-JP046 | シークレット | クシャトリラ・アライズハート | ¥1,200 |
PHHY-JP046 | アルティメット | クシャトリラ・アライズハート | ¥400 |
PHHY-JP046 | ウルトラ | クシャトリラ・アライズハート | ¥300 |
PHHY-JP047 | プリズマティック | 影の王 レイヴァーテイン | ¥1,500 |
PHHY-JP047 | シークレット | 影の王 レイヴァーテイン | ¥20 |
PHHY-JP047 | スーパー | 影の王 レイヴァーテイン | ¥10 |
PHHY-JP046 | プリズマティック | 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusII” | ¥3,500 |
PHHY-JP046 | シークレット | 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusII” | ¥400 |
PHHY-JP046 | アルティメット | 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusII” | ¥30 |
PHHY-JP046 | ウルトラ | 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusII” | ¥20 |
PHHY-JP063 | プリズマティック | 魔界劇団のゲネプロ | ¥1,500 |
PHHY-JP063 | シークレット | 魔界劇団のゲネプロ | ¥300 |
PHHY-JP063 | スーパー | 魔界劇団のゲネプロ | ¥10 |
PHHY-JP069 | 字レア | 三戦の号 | ¥300 |
PHHY-JP070 | ノーレア | 土地ころがし | ¥10 |
PHHY-JP080 | ノーレア | 威迫鉱石-サモナイト | ¥10 |
※価格は相場や在庫状況により変動します。新弾は特に変動が激しいのでご了承ください。