【買取表は『2号店』のみで買取。1号店ではお取り扱いありません】
XY・BWの買取リストになります(*’▽’)
↓下記リンクジャンプできます。↓
※買取価格表の金額はXY・BW弾のカードのみ対象になります。
※リスト内更新日時点の買取金額です。当日の買取金額を保証するものではありません。
【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
※一部の商品以外、アンリミテッドも1EDも同金額となります。
弾 | レア | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
爆熱の闘士 | |||||
XY11 | UR | 059/054 | ボルケニオンEX | ¥7,000 | 9/15 |
XY11 | SR | 055/054 | ボルケニオンEX | ¥5,000 | 9/15 |
XY11 | SR | 056/054 | ハガネールEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY11 | SR | 057/054 | MハガネールEX | ¥7,000 | 9/15 |
XY11 | SR | 058/054 | ポケモンレンジャー | ¥10,000 | 9/15 |
冷酷の反逆者 | |||||
XY11 | UR | 059/054 | サーナイトEX | ¥22,000 | 9/15 |
XY11 | SR | 055/054 | マギアナEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY11 | SR | 056/054 | サーナイトEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY11 | SR | 057/054 | MサーナイトEX | ¥15,000 | 9/15 |
XY11 | SR | 058/054 | ポケモンレンジャー | ¥10,000 | 9/15 |
目覚める超王 | |||||
XY10 | UR | 088/078 | フーディンEX | ¥22,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 079/078 | グレイシアEX | ¥25,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 080/078 | フーディンEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 081/078 | MフーディンEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 082/078 | ブラッキーEX | ¥120,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 083/078 | ゲノセクトEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 084/078 | MチルタリスEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 085/078 | キングドラEX | ¥5,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 086/078 | チルタリスEX | ¥8,000 | 9/15 |
XY10 | SR | 087/078 | ロケット団の工作 | ¥18,000 | 9/15 |
破天の怒り | |||||
XY9 | UR | 089/080 | ギャラドスEX | ¥20,000 | 9/15 |
XY9 | SR | 081/080 | ギャラドスEX | ¥15,000 | 9/15 |
XY9 | SR | 082/080 | MギャラドスEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY9 | SR | 083/080 | マナフィEX | ¥5,500 | 9/15 |
XY9 | SR | 084/080 | エーフィEX | ¥30,000 | 9/15 |
XY9 | SR | 085/080 | ダークライEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY9 | SR | 086/080 | ハッサムEX | ¥7,000 | 9/15 |
XY9 | SR | 087/080 | MハッサムEX | ¥7,000 | 9/15 |
XY9 | SR | 088/080 | ホウオウEX | ¥20,000 | 9/15 |
赤い閃光 | |||||
XY8 | UR | 065/059 | ミュウツーEX | ¥20,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 060/059 | ヘルガーEX | ¥5,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 061/059 | MヘルガーEX | ¥5,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 062/059 | ミュウツーEX | ¥18,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 063/059 | MミュウツーEX | ¥15,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 064/059 | サカキの計画 | ¥15,000 | 9/15 |
XY8 | 青い衝撃 | ||||
XY8 | UR | 065/059 | ミュウツーEX | ¥20,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 060/059 | オニゴーリEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 061/059 | MオニゴーリEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 062/059 | ミュウツーEX | ¥18,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 063/059 | MミュウツーEX | ¥15,000 | 9/15 |
XY8 | SR | 064/059 | アズサ | ¥50,000 | 9/15 |
バンデットリング | |||||
XY7 | UR | 093/081 | ゲンシカイオーガEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY7 | UR | 094/081 | ゲンシグラードンEX | ¥10,000 | 9/15 |
XY7 | UR | 095/081 | MレックウザEX | ¥15,000 | 9/15 |
XY7 | UR | 096/081 | エネルギー回収 | ¥8,000 | 9/15 |
XY7 | UR | 097/081 | トレーナーズポスト | ¥4,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 082/081 | ジュカインEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 083/081 | MジュカインEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 084/081 | キュレムEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 085/081 | デンリュウEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 086/081 | MデンリュウEX | ¥8,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 087/081 | フーパEX | ¥2,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 088/081 | カイリキーEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 089/081 | バンギラスEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 090/081 | MバンギラスEX | ¥8,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 091/081 | ギラティナEX | ¥18,000 | 9/15 |
XY7 | SR | 092/081 | ルギアEX | ¥35,000 | 9/15 |
エメラルドブレイク | |||||
XY6 | UR | 090/078 | エネルギーつけかえ | ¥4,000 | 9/15 |
XY6 | UR | 091/078 | バトルサーチャー | ¥9,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 079/078 | ボルトロスEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 080/078 | エルレイドEX | ¥3,500 | 9/15 |
XY6 | SR | 081/078 | MエルレイドEX | ¥3,500 | 9/15 |
XY6 | SR | 082/078 | ラティオスEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 083/078 | MラティオスEX | ¥9,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 084/078 | サザンドラEX | ¥8,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 085/078 | レックウザEX | ¥22,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 086/078 | MレックウザEX | ¥30,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 087/078 | シェイミEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 088/078 | ナギ | ¥22,000 | 9/15 |
XY6 | SR | 089/078 | ミツル | ¥10,000 | 9/15 |
ガイアボルケーノ | |||||
XY5 | UR | 079/070 | ポケモンいれかえ | ¥6,000 | 9/15 |
XY5 | UR | 080/070 | じゃくてんほけん | ¥3,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 071/070 | オーロットEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 072/070 | バクーダEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 073/070 | グラードンEX | ¥18,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 074/070 | ゲンシグラードンEX | ¥15,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 075/070 | ボスゴドラEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 076/070 | MボスゴドラEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 077/070 | センパイとコウハイ | ¥40,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 078/070 | マツブサの隠し玉 | ¥7,000 | 9/15 |
タイダルストーム | |||||
XY5 | UR | 079/070 | 改造ハンマー | ¥5,000 | 9/15 |
XY5 | UR | 080/070 | ダイブボール | ¥3,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 071/070 | ホエルオーEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 072/070 | カイオーガEX | ¥18,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 073/070 | ゲンシカイオーガEX | ¥15,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 074/070 | サメハダーEX | ¥3,500 | 9/15 |
XY5 | SR | 075/070 | サーナイトEX | ¥15,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 076/070 | MサーナイトEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 077/070 | アオギリの切り札 | ¥10,000 | 9/15 |
XY5 | SR | 078/070 | オダマキ博士の観察 | ¥6,000 | 9/15 |
ファントムゲート | |||||
XY4 | UR | 096/088 | MライボルトEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY4 | UR | 097/088 | MゲンガーEX | ¥25,000 | 9/15 |
XY4 | SR | 089/088 | ライボルトEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY4 | SR | 090/088 | ゲンガーEX | ¥70,000 | 9/15 |
XY4 | SR | 091/088 | カラマネロEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY4 | SR | 092/088 | フラージェスEX | ¥2,200 | 9/15 |
XY4 | SR | 093/088 | AZ | ¥15,000 | 9/15 |
XY4 | SR | 094/088 | クセロシキ | ¥5,000 | 9/15 |
XY4 | SR | 095/088 | フラダリの奥の手 | ¥12,000 | 9/15 |
ライジングフィスト | |||||
XY3 | UR | 104/096 | MヘラクロスEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY3 | UR | 105/096 | MルカリオEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY3 | SR | 097/096 | ヘラクロスEX | ¥3,500 | 9/15 |
XY3 | SR | 098/096 | ガマゲロゲEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY3 | SR | 099/096 | ルカリオEX | ¥13,000 | 9/15 |
XY3 | SR | 100/096 | カイリューEX | ¥9,000 | 9/15 |
XY3 | SR | 101/096 | 化石研究員 | ¥8,000 | 9/15 |
XY3 | SR | 102/096 | コルニ | ¥60,000 | 9/15 |
XY3 | SR | 103/096 | バトルレポーター | ¥8,000 | 9/15 |
ワイルドブレイズ | |||||
XY2 | UR | 088/080 | MリザードンEX(Y) | ¥40,000 | 9/15 |
XY2 | UR | 089/080 | MリザードンEX(X) | ¥35,000 | 9/15 |
XY2 | UR | 090/080 | MガルーラEX | ¥6,000 | 9/15 |
XY2 | SR | 081/080 | リザードンEX | ¥50,000 | 9/15 |
XY2 | SR | 082/080 | ジバコイルEX | ¥3,500 | 9/15 |
XY2 | SR | 083/080 | ドクロッグEX | ¥3,000 | 9/15 |
XY2 | SR | 084/080 | ガルーラEX | ¥3,500 | 9/15 |
XY2 | SR | 085/080 | フラダリ | ¥11,000 | 9/15 |
XY2 | SR | 086/080 | ポケモンセンターのお姉さん | ¥40,000 | 9/15 |
XY2 | SR | 087/080 | ポケモンだいすきクラブ | ¥15,000 | 9/15 |
コレクションX | |||||
XY1 | SR | 061/060 | フシギバナEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY1 | SR | 062/060 | エアームドEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY1 | SR | 063/060 | ゼルネアスEX | ¥4,000 | 9/15 |
コレクションY | |||||
XY1 | SR | 061/060 | カメックスEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY1 | SR | 062/060 | エモンガEX | ¥5,000 | 9/15 |
XY1 | SR | 063/060 | イベルタルEX | ¥4,000 | 9/15 |
ハイクラスパック THE BEST OF XY | |||||
XY | UR | 187/171 | イベルタルEX | ¥30,000 | 9/15 |
XY | UR | 188/171 | シェイミEX | ¥22,000 | 9/15 |
XY | SR | 172/171 | MバクーダEX | ¥2,500 | 9/15 |
XY | SR | 173/171 | サンダースEX | ¥12,000 | 9/15 |
XY | SR | 174/171 | MライボルトEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY | SR | 175/171 | レジロックEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY | SR | 176/171 | MルカリオEX | ¥18,000 | 9/15 |
XY | SR | 177/171 | ジガルデEX | ¥5,000 | 9/15 |
XY | SR | 178/171 | MサメハダーEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY | SR | 179/171 | ギルガルドEX | ¥4,000 | 9/15 |
XY | SR | 180/171 | N | ¥100,000 | 9/15 |
XY | SR | 181/171 | オカルトマニア | ¥250,000 | 9/15 |
XY | SR | 182/171 | 鍛冶屋 | ¥8,000 | 9/15 |
XY | SR | 183/171 | カリン | ¥70,000 | 9/15 |
XY | SR | 184/171 | こわいおねえさん | ¥110,000 | 9/15 |
XY | SR | 185/171 | サナ | ¥130,000 | 9/15 |
XY | SR | 186/171 | フレア団のしたっぱ | ¥8,000 | 9/15 |
プロモ | |||||
XYC | 006/023 | イベルタルEX | ¥4,000 | 9/15 | |
XYC | 012/023 | ゼルネアスEX | ¥4,000 | 9/15 | |
XYB | 019/018 | ディアルガEX | ¥60,000 | 9/15 | |
017/072 | フリーザー 20th | ¥9,000 | 9/15 | ||
020/072 | サンダー 20th | ¥9,000 | 9/15 | ||
001/XY-P | ピカチュウ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥10,000 | 9/15 | ||
002/XY-P | ライチュウ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥1,000 | 9/15 | ||
021/XY-P | ゲッコウガEX | ¥500 | 9/15 | ||
030/XY-P | リザードンEX | ¥3,000 | 9/15 | ||
031/XY-P | ヌメルゴン | ¥1,500 | 9/15 | ||
037/XY-P | ダークライ ※未開封 | ¥1,000 | 9/15 | ||
037/XY-P | ダークライ ※開封済 | ¥1,200 | 9/15 | ||
047/XY-P | イカサマコイン | ¥500 | 9/15 | ||
049/XY-P | カメテテ | ¥500 | 9/15 | ||
050/XY-P | 日本代表のピカチュウ ※未開封 | ¥15,000 | 9/15 | ||
050/XY-P | 日本代表のピカチュウ ※開封済 | ¥15,000 | 9/15 | ||
051/XY-P | ゼルネアス ※未開封 | ¥800 | 9/15 | ||
052/XY-P | イベルタル ※未開封 | ¥1,000 | 9/15 | ||
053/XY-P | ディアンシー ※未開封 | ¥800 | 8/3 | ||
054/XY-P | ディアンシー ※未開封 | ¥800 | 8/3 | ||
056/XY-P | ポケテレのADピカチュウ | ¥35,000 | 9/15 | ||
068/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※未開封 | ¥15,000 | 9/15 | ||
068/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※開封済 | ¥15,000 | 9/15 | ||
069/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※未開封 | ¥15,000 | 9/15 | ||
069/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※開封済 | ¥15,000 | 9/15 | ||
070/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※未開封 | ¥12,000 | 9/15 | ||
070/XY-P | ピカチュウ(ピカチュウ大量発生チュウ!) ※開封済 | ¥12,000 | 9/15 | ||
073/XY-P | ゲッコウガ(夏休みプレゼントキャンペーン) | ¥500 | 9/15 | ||
074/XY-P | フシギバナEX(夏休みプレゼントキャンペーン その2) | ¥8,000 | 9/15 | ||
075/XY-P | リザードンEX(夏休みプレゼントキャンペーン その2) | ¥15,000 | 9/15 | ||
076/XY-P | カメックスEX(夏休みプレゼントキャンペーン その2) | ¥5,000 | 9/15 | ||
077/XY-P | メタモン | ¥10,000 | 9/15 | ||
078/XY-P | デデンネ(未開封) | ¥3,000 | 8/3 | ||
078/XY-P | デデンネ | ¥1,000 | 8/3 | ||
079/XY-P | MゲンガーEX ※未開封 | ¥5,500 | 8/3 | ||
079/XY-P | MゲンガーEX ※開封済 | ¥5,000 | 8/3 | ||
080/XY-P | ソーナンス | ¥500 | 8/3 | ||
090/XY-P | ピカチュウ(バトルフェスタ2014) | ¥60,000 | 8/3 | ||
091/XY-P | ニンフィア(バトルフェスタ2014) | ¥5,000 | 8/3 | ||
094/XY-P | あったかピカチュウ | ¥100,000 | 8/3 | ||
095/XY-P | あったかピカチュウ | ¥100,000 | 8/3 | ||
096/XY-P | あったかピカチュウ | ¥100,000 | 8/3 | ||
097/XY-P | あったかピカチュウ | ¥90,000 | 8/3 | ||
098/XY-P | メガトウキョーのピカチュウ | ¥15,000 | 8/3 | ||
099/XY-P | おきがえピカチュウ ※未開封 | ¥25,000 | 8/25 | ||
099/XY-P | おきがえピカチュウ ※開封済 | ¥22,000 | 8/25 | ||
100/XY-P | レックウザ ※未開封 | ¥8,000 | 8/25 | ||
100/XY-P | レックウザ ※開封済 | ¥6,000 | 8/25 | ||
121/XY-P | ダイゴ(エメラルドブレイク) | ¥23,000 | 8/3 | ||
122/XY-P | レックウザEX(レックウザメガバトル) ※未開封 | ¥1,500 | 8/3 | ||
122/XY-P | レックウザEX(レックウザメガバトル) ※開封済 | ¥1,000 | 8/3 | ||
139/XY-P | オールナイトパーティ(ブラッキーナイトバトル) | ¥5,000 | 8/3 | ||
140/XY-P | ブラッキー(ブラッキーナイトバトル) | ¥300,000 | 8/3 | ||
141/XY-P | ニンフィア(pokemon time EIEVUI COLLECTION) | ¥1,800 | 8/3 | ||
142/XY-P | セレビィ | ¥2,000 | 8/3 | ||
150/XY-P | コイキングごっこピカチュウ | ¥180,000 | 9/15 | ||
151/XY-P | ギャラドスごっこピカチュウ ※未開封 | ¥350,000 | 9/15 | ||
151/XY-P | ギャラドスごっこピカチュウ ※開封済 | ¥180,000 | 9/15 | ||
154/XY-P | ピカチュウ(セブンイレブン限定 ポケモンべんとう) ※未開封 | ¥22,000 | 8/3 | ||
154/XY-P | ピカチュウ(セブンイレブン限定 ポケモンべんとう) ※開封済 | ¥20,000 | 8/3 | ||
155/XY-P | フーパ(光輪の超魔神 フーパ 入場者プレゼント) ※未開封 | ¥1,800 | 8/3 | ||
155/XY-P | フーパ(光輪の超魔神 フーパ 入場者プレゼント) ※開封済 | ¥1,200 | 8/3 | ||
156/XY-P | ピカチュウ(映画公開記念スペシャルパック フーパ) | ¥2,000 | 8/3 | ||
158/XY-P | レックウザEX(ポケモンセンターのロゴ入りプレゼント) | ¥5,000 | 8/3 | ||
161/XY-P | レシラム(ポケモンセンターのロゴ入りプレゼント) | ¥1,800 | 8/3 | ||
164/XY-P | フウロ(青い衝撃・赤い閃光 BOX購入キャンペーン) | ¥40,000 | 8/3 | ||
175/XY-P | ピカチュウ(バトルフェスタ2015) | ¥40,000 | 8/3 | ||
176/XY-P | ミュウツー(バトルフェスタ2015) | ¥1,500 | 8/3 | ||
202/XY-P | ミュウツー | ¥1,500 | 8/3 | ||
203/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(ピカチュウのメガキャンペーン) | ¥12,000 | 8/3 | ||
204/XY-P | メガトウキョーのピカチュウ(クリーチャーズに挑戦) | ¥250,000 | 8/3 | ||
206/XY-P | ピカチュウ | ¥4,000 | 8/3 | ||
未開封 | 207/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(メガリザードンX) ※未開封 | ¥250,000 | 8/3 | |
開封 | 207/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(メガリザードンX) ※開封済 | ¥200,000 | 8/3 | |
未開封 | 208/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(メガリザードンY) ※未開封 | ¥250,000 | 8/3 | |
開封 | 208/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(メガリザードンY) ※開封済 | ¥200,000 | 8/3 | |
未開封 | 212/XY-P | シェイミEX ※未開封 | ¥40,000 | 8/3 | |
開封 | 212/XY-P | シェイミEX ※開封済 | ¥35,000 | 8/3 | |
213/XY-P | リザードンEX(ポケモンカードゲームTシャツ) | ¥10,000 | 8/3 | ||
215/XY-P | レックウザ(ポケモンカードゲームTシャツ) | ¥3,000 | 8/3 | ||
218/XY-P | サトシゲッコウガEX(次世代ワールドホビーフェア'16 Winter) | ¥10,000 | 8/3 | ||
221/XY-P | お公家さまと舞妓はんピカチュウ | ¥18,000 | 8/3 | ||
未開封 | 230/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ レックウザ ※未開封 | ¥280,000 | 8/3 | |
開封 | 230/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ レックウザ ※開封済 | ¥150,000 | 8/3 | |
開封 | 231/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ レックウザ黒 ※開封済 | ¥150,000 | 8/3 | |
232/XY-P | レックウザ(レックウザとそらのはしらキャンペーン) | ¥10,000 | 8/3 | ||
235/XY-P | ジラーチ(「EX×M×BREAK」BOX購入キャンペーン) | ¥25,000 | 8/3 | ||
246/XY-P | プラターヌ博士 | ¥5,000 | 8/3 | ||
未開封 | 247/XY-P | マスクド・ピカチュウ ※未開封 | ¥12,000 | 8/3 | |
開封 | 247/XY-P | マスクド・ピカチュウ ※開封済 | ¥10,000 | 8/3 | |
256/XY-P | カリン | ¥1,500 | 8/3 | ||
257/XY-P | MボーマンダEX | ¥500 | 8/3 | ||
259/XY-P | ピカチュウ(ポケモンパン) | ¥3,000 | 8/3 | ||
261/XY-P | カビゴン(ポケモンパン) | ¥1,500 | 8/3 | ||
262/XY-P | ヤドランEX | ¥800 | 8/3 | ||
263/XY-P | MヤドランEX | ¥1,000 | 8/3 | ||
264/XY-P | なみのりピカチュウ | ¥5,000 | 8/3 | ||
267/XY-P | ウインディBREAK | ¥700 | 8/3 | ||
268/XY-P | マギアナ | ¥3,000 | 8/3 | ||
269/XY-P | デンリュウ | ¥700 | 8/3 | ||
272/XY-P | MレックウザEX | ¥2,500 | 8/3 | ||
274/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(ポケモンセンターメガバトル) | ¥40,000 | 8/3 | ||
275/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(ポケモンセンターメガバトル) | ¥40,000 | 8/3 | ||
未開封 | 276/XY-P | リザードンEX(アートコレクション) ※未開封 | ¥80,000 | 8/25 | |
開封 | 276/XY-P | リザードンEX(アートコレクション) ※開封済 | ¥80,000 | 8/25 | |
未開封 | 277/XY-P | サカキの計画(ロケット団スペシャルケース) ※未開封 | ¥500,000 | 8/3 | |
開封 | 277/XY-P | サカキの計画(ロケット団スペシャルケース) ※開封済 | ¥400,000 | 8/3 | |
未開封 | 278/XY-P | ロケット団参上!(ロケット団スペシャルケース) ※未開封 | ¥500,000 | 8/3 | |
開封 | 278/XY-P | ロケット団参上!(ロケット団スペシャルケース) ※開封済 | ¥400,000 | 8/3 | |
279/XY-P | ピカチュウ(20th アニバーサリーフェスタ) | ¥450,000 | 8/3 | ||
280/XY-P | リザードン(とりかえっこプリーズキャンペーン20th) | ¥15,000 | 8/3 | ||
281/XY-P | ピカチュウ(とりかえっこプリーズキャンペーン20th) | ¥4,000 | 8/3 | ||
282/XY-P | とりかえっこプリーズ!(とりかえっこプリーズキャンペーン20th) | ¥2,500 | 8/3 | ||
289/XY-P | ミニスカートのおすすめ | ¥4,500 | 8/3 | ||
290/XY-P | サトシゲッコウガEX(「ポケットモンスターXY&Z」初回生産限定盤) ※CD付未開封 | ¥70,000 | 8/3 | ||
290/XY-P | サトシゲッコウガEX(「ポケットモンスターXY&Z」初回生産限定盤) ※未開封 | ¥45,000 | 8/3 | ||
290/XY-P | サトシゲッコウガEX(「ポケットモンスターXY&Z」初回生産限定盤) ※開封済 | ¥35,000 | 8/3 | ||
291/XY-P | チルタリス(「ポケットモンスターXY&Z」初回生産限定盤) ※CD付未開封 | ¥20,000 | 8/3 | ||
291/XY-P | チルタリス(「ポケットモンスターXY&Z」初回生産限定盤) ※未開封 | ¥18,000 | 8/3 | ||
291/XY-P | チルタリス(「ポケットモンスターXY&Z」初回生産限定盤) ※開封済 | ¥15,000 | 8/3 | ||
292/XY-P | そらをとぶピカチュウ | ¥4,000 | 8/3 | ||
293/XY-P | マリオピカチュウ | ¥90,000 | 8/3 | ||
未開封 | 294/XY-P | マリオピカチュウ ※未開封 | ¥350,000 | 8/3 | |
開封 | 294/XY-P | マリオピカチュウ ※開封済 | ¥250,000 | 8/3 | |
295/XY-P | ルイージピカチュウ | ¥80,000 | 8/3 | ||
未開封 | 296/XY-P | ルイージピカチュウ ※未開封 | ¥250,000 | 8/3 | |
開封 | 296/XY-P | ルイージピカチュウ ※開封済 | ¥200,000 | 8/3 | |
297/XY-P | スズキサン | ¥300,000 | 8/3 | ||
298/XY-P | MサチコEX | ¥500,000 | 8/3 | ||
XY-P | ミュウツーEX 20thアニバーサリーフェスタ | ¥100,000 | 8/3 | ||
XY-P | ピカチュウ(藤田ニコル) | ¥50,000 | 8/3 | ||
XY-P | コダック(ポケキュン) | ¥40,000 | 8/3 | ||
XY-P | MガブリアスEX | ¥3,000 | 8/3 | ||
XY-P | ダブルドラゴンエネルギー(メガボーマンダジムバトル) | ¥1,500 | 8/3 |
弾 | レア | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
拡張パック 20th Anniversary | |||||
CP6 | SR | 088/087 | フシギバナEX | ¥25,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 089/087 | MフシギバナEX | ¥18,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 090/087 | リザードンEX | ¥70,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 091/087 | MリザードンEX | ¥90,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 092/087 | カメックスEX | ¥30,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 093/087 | MカメックスEX | ¥20,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 094/087 | ピカチュウEX | ¥90,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 095/087 | ミュウツーEX | ¥50,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 096/087 | ピジョットEX | ¥12,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 097/087 | MピジョットEX | ¥12,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 098/087 | カイリューEX | ¥40,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 099/087 | カスミのやる気 | ¥65,000 | 10/10 |
CP6 | SR | 100/087 | タケシのガッツ | ¥15,000 | 10/10 |
CP6 | RR | 001/087 | フシギバナEX | ¥1,200 | 10/10 |
CP6 | RR | 002/087 | MフシギバナEX | ¥1,500 | 10/10 |
CP6 | RR | 012/087 | リザードンEX | ¥7,000 | 10/10 |
CP6 | RR | 013/087 | MリザードンEX | ¥4,500 | 10/10 |
CP6 | RR | 016/087 | キュウコンBREAK | ¥1,000 | 10/10 |
CP6 | RR | 021/087 | カメックスEX | ¥1,200 | 10/10 |
CP6 | RR | 022/087 | MカメックスEX | ¥1,800 | 10/10 |
CP6 | RR | 030/087 | スターミーBREAK | ¥500 | 10/10 |
CP6 | RR | 044/087 | ニドキングBREAK | ¥1,000 | 10/10 |
CP6 | RR | 050/087 | ミュウツーEX | ¥2,000 | 10/10 |
CP6 | RR | 058/087 | カイリキーBREAK | ¥800 | 10/10 |
CP6 | RR | 062/087 | ピジョットEX | ¥1,000 | 10/10 |
CP6 | RR | 063/087 | MピジョットEX | ¥1,000 | 10/10 |
CP6 | RR | 070/087 | カイリューEX | ¥6,000 | 10/10 |
CP6 | R | 011/087 | リザードン | ¥10,000 | 10/10 |
CP6 | R | 015/087 | キュウコン | ¥300 | 10/10 |
CP6 | R | 025/087 | ニョロボン | ¥300 | 10/10 |
CP6 | R | 032/087 | ギャラドス | ¥500 | 10/10 |
CP6 | R | 034/087 | ライチュウ | ¥500 | 10/10 |
CP6 | R | 036/087 | レアコイル | ¥200 | 10/10 |
CP6 | R | 040/087 | サンダー | ¥500 | 10/10 |
CP6 | R | 043/087 | ニドキング | ¥300 | 10/10 |
CP6 | R | 049/087 | ミュウツー | ¥1,000 | 10/10 |
CP6 | R | 051/087 | ミュウ | ¥3,000 | 10/10 |
CP6 | R | 057/087 | カイリキー | ¥300 | 10/10 |
CP6 | R | 060/087 | エビワラー | ¥200 | 10/10 |
CP6 | R | 061/087 | ピッピ | ¥300 | 10/10 |
CP6 | R | 068/087 | ラッキー | ¥300 | 10/10 |
CP6 | U | 101/087 | ナッシー(Exeguttor) | ¥2,000 | 10/10 |
CP6 | U | 102/087 | イマクニ?のドードー | ¥2,500 | 10/10 |
CP6 | U | 103/087 | ロケット団参上! | ¥1,200 | 10/10 |
CP6 | C | 033/087 | ピカチュウ | ¥200 | 10/10 |
幻・伝説ドリームキラコレクション | |||||
CP5 | - | 002/036 | セレビィ | ¥6,000 | 10/10 |
CP5 | - | 004/036 | シェイミ | ¥5,000 | 10/10 |
CP5 | - | 007/036 | ビクティニ | ¥3,000 | 10/10 |
CP5 | - | 009/036 | ボルケニオン | ¥600 | 10/10 |
CP5 | - | 012/036 | マナフィ | ¥3,000 | 10/10 |
CP5 | - | 014/036 | ケルディオ | ¥1,000 | 10/10 |
CP5 | - | 016/036 | ミュウ | ¥2,200 | 10/10 |
CP5 | - | 017/036 | ミュウ | ¥12,000 | 10/10 |
CP5 | - | 019/036 | メロエッタ | ¥2,000 | 10/10 |
CP5 | - | 024/036 | ダークライ | ¥7,000 | 10/10 |
CP5 | - | 027/036 | ジラーチ | ¥4,500 | 10/10 |
CP5 | - | 029/036 | ゲノセクト | ¥500 | 10/10 |
CP5 | - | 031/036 | マギアナ | ¥1,200 | 10/10 |
CP5 | - | 036/036 | アルセウス | ¥5,000 | 10/10 |
CP5 | シークレット | 037/036 | イベルタルEX | ¥65,000 | 10/10 |
