※下記の買取表は2号店の買取金額です。
【注意】買取価格は『極美品』の金額です,美品の商品が非常に少ない為、高額取引をされています。少しのキズでも大幅な減額がされる場合が多々ございます。
※更新日時点の買取金額です,保証するものではありません。
弾 | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
1弾「拡張パック」(マーク有り) | |||
1弾 | フシギバナ | ¥20,000 | 10/4 |
1弾 | リザードン | ¥200,000 | 10/4 |
1弾 | カメックス | ¥30,000 | 10/4 |
1弾 | ライチュウ | ¥5,000 | 10/4 |
1弾 | ニドキング | ¥4,000 | 10/4 |
1弾 | ピッピ | ¥3,500 | 10/4 |
1弾 | キュウコン | ¥5,000 | 10/4 |
1弾 | ニョロボン | ¥3,500 | 10/4 |
1弾 | フーディン | ¥5,000 | 10/4 |
1弾 | カイリキー | ¥3,500 | 10/4 |
1弾 | レアコイル | ¥3,500 | 10/4 |
1弾 | エビワラー | ¥3,000 | 10/4 |
1弾 | ラッキー | ¥5,000 | 10/4 |
1弾 | ギャラドス | ¥5,500 | 10/4 |
1弾 | サンダー | ¥4,500 | 10/4 |
1弾 | ミュウツー | ¥9,000 | 10/4 |
1弾「拡張パック」(マーク無し) | |||
1弾初版 | フシギダネ | ¥8,000 | 10/4 |
1弾初版 | フシギソウ | ¥4,000 | 10/4 |
1弾初版 | フシギバナ | ¥180,000 | 10/4 |
1弾初版 | ヒトカゲ | ¥8,000 | 10/4 |
1弾初版 | リザード | ¥4,000 | 10/4 |
1弾初版 | リザードン | ¥800,000 | 10/4 |
1弾初版 | ゼニガメ | ¥8,000 | 10/4 |
1弾初版 | カメール | ¥4,000 | 10/4 |
1弾初版 | カメックス | ¥250,000 | 10/4 |
1弾初版 | キャタピー | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | トランセル | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | ビードル | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | コクーン | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | スピアー | ¥25,000 | 10/4 |
1弾初版 | ポッポ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ピジョン | ¥10,000 | 10/4 |
1弾初版 | コラッタ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ラッタ | ¥1,200 | 10/4 |
1弾初版 | ピカチュウ | ¥35,000 | 10/4 |
1弾初版 | ライチュウ | ¥80,000 | 10/4 |
1弾初版 | サンド | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ニドラン♂ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ニドリーノ | ¥1,200 | 10/4 |
1弾初版 | ニドキング | ¥60,000 | 10/4 |
1弾初版 | ピッピ | ¥50,000 | 10/4 |
1弾初版 | ロコン | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | キュウコン | ¥80,000 | 10/4 |
1弾初版 | ディグダ | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | ダグトリオ | ¥6,000 | 10/4 |
1弾初版 | ガーディ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ウィンディ | ¥2,500 | 10/4 |
1弾初版 | ニョロモ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ニョロゾ | ¥1,000 | 10/4 |
1弾初版 | ニョロボン | ¥60,000 | 10/4 |
1弾初版 | ケーシィ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ユンゲラー | ¥1,500 | 10/4 |
1弾初版 | フーディン | ¥70,000 | 10/4 |
1弾初版 | ワンリキー | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ゴーリキー | ¥1,000 | 10/4 |
1弾初版 | カイリキー | ¥60,000 | 10/4 |
1弾初版 | ポニータ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | コイル | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | レアコイル | ¥50,000 | 10/4 |
1弾初版 | カモネギ | ¥1,000 | 10/4 |
1弾初版 | ドードー | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | パウワウ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ジュゴン | ¥1,200 | 10/4 |
1弾初版 | ゴース | ¥1,000 | 10/4 |
1弾初版 | ゴースト | ¥1,500 | 10/4 |
1弾初版 | イワーク | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | スリープ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ビリリダマ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | マルマイン | ¥6,000 | 10/4 |
1弾初版 | エビワラー | ¥50,000 | 10/4 |
1弾初版 | ドガース | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ラッキー | ¥70,000 | 10/4 |
1弾初版 | モンジャラ | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | ヒトデマン | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | スターミー | ¥1,200 | 10/4 |
1弾初版 | ルージュラ | ¥2,500 | 10/4 |
1弾初版 | エレブー | ¥15,000 | 10/4 |
1弾初版 | ブーバー | ¥1,500 | 10/4 |
1弾初版 | コイキング | ¥3,000 | 10/4 |
1弾初版 | ギャラドス | ¥80,000 | 10/4 |
1弾初版 | ポリゴン | ¥1,000 | 10/4 |
1弾初版 | サンダー | ¥80,000 | 10/4 |
1弾初版 | ミニリュウ | ¥3,000 | 10/4 |
1弾初版 | ハクリュウ | ¥35,000 | 10/4 |
1弾初版 | ミュウツー | ¥90,000 | 10/4 |
1弾初版 | いいきずぐすり | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | エネルギー回収 | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | エネルギー・リムーブ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | オーキドはかせ | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | きずぐすり | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | 元気のかけら | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | 退化スプレー | ¥6,000 | 10/4 |
1弾初版 | ダウジングマシーン | ¥7,000 | 10/4 |
1弾初版 | 超エネルギーリムーブ | ¥6,000 | 10/4 |
1弾初版 | ディフェンダー | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | 突風 | ¥1,000 | 10/4 |
1弾初版 | なんでもなおし | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | にせオーキドはかせ | ¥8,000 | 10/4 |
1弾初版 | パソコン通信 | ¥7,000 | 10/4 |
1弾初版 | ピッピ人形 | ¥9,000 | 10/4 |
1弾初版 | プラスパワー | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ポケモンいれかえ | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | ポケモン回収 | ¥7,000 | 10/4 |
1弾初版 | ポケモン交換おじさん | ¥5,000 | 10/4 |
1弾初版 | ポケモン図鑑 | ¥800 | 10/4 |
1弾初版 | ポケモンセンター | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | ポケモン育て屋さん | ¥6,000 | 10/4 |
1弾初版 | ポケモンの笛 | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | マサキ | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | ミニスカート | ¥8,000 | 10/4 |
1弾初版 | メンテナンス | ¥500 | 10/4 |
1弾初版 | 無色2個エネルギー | ¥6,000 | 10/4 |
『ポケモンジャングル』 | |||
2弾 | ピジョット | ¥2,500 | 10/4 |
2弾 | ニドクイン | ¥2,500 | 10/4 |
2弾 | ピクシー | ¥2,500 | 10/4 |
2弾 | プクリン | ¥2,500 | 10/4 |
2弾 | ラフレシア | ¥2,500 | 10/4 |
2弾 | モルフォン | ¥2,000 | 10/4 |
2弾 | ウツボット | ¥1,500 | 10/4 |
2弾 | マルマイン | ¥1,500 | 10/4 |
2弾 | ガルーラ | ¥2,000 | 10/4 |
2弾 | バリヤード | ¥2,000 | 10/4 |
2弾 | ストライク | ¥3,000 | 10/4 |
2弾 | カイロス | ¥3,000 | 10/4 |
2弾 | シャワーズ | ¥8,000 | 10/4 |
2弾 | サンダース | ¥8,000 | 10/4 |
2弾 | ブースター | ¥8,000 | 10/4 |
2弾 | カビゴン | ¥5,000 | 10/4 |
『化石の秘密』 | |||
3弾 | ライチュウ | ¥4,000 | 10/4 |
3弾 | レアコイル | ¥2,500 | 10/4 |
3弾 | ベトベトン | ¥1,200 | 10/4 |
3弾 | ゴースト | ¥3,000 | 10/4 |
3弾 | ゲンガー | ¥10,000 | 10/4 |
3弾 | スリーパー | ¥2,000 | 10/4 |
3弾 | サワムラー | ¥2,000 | 10/4 |
3弾 | ラプラス | ¥4,000 | 10/4 |
3弾 | メタモン | ¥2,500 | 10/4 |
3弾 | カブトプス | ¥2,000 | 10/4 |
3弾 | プテラ | ¥3,500 | 10/4 |
3弾 | フリーザー | ¥4,000 | 10/4 |
3弾 | サンダー | ¥3,500 | 10/4 |
3弾 | ファイヤー | ¥4,000 | 10/4 |
3弾 | カイリュー | ¥10,000 | 10/4 |
3弾 | ミュウ | ¥12,000 | 10/4 |
『ロケット団』 | |||
4弾 | わるいリザードン | ¥25,000 | 10/4 |
4弾 | わるいカメックス | ¥10,000 | 10/4 |
4弾 | わるいアーボック | ¥1,500 | 10/4 |
4弾 | わるいゴルバット | ¥1,500 | 10/4 |
4弾 | わるいラフレシア | ¥2,000 | 10/4 |
4弾 | わるいダグトリオ | ¥1,500 | 10/4 |
4弾 | わるいフーディン | ¥3,500 | 10/4 |
4弾 | わるいカイリキー | ¥3,000 | 10/4 |
4弾 | わるいヤドラン | ¥2,500 | 10/4 |
4弾 | わるいレアコイル | ¥2,000 | 10/4 |
4弾 | わるいスリーパー | ¥1,500 | 10/4 |
4弾 | わるいマタドガス | ¥1,200 | 10/4 |
4弾 | わるいギャラドス | ¥3,500 | 10/4 |
4弾 | わるいカイリュー | ¥8,000 | 10/4 |
4弾 | ロケット団参上! | ¥3,000 | 10/4 |
4弾 | ロケット団のおねーさん | ¥1,500 | 10/4 |
4弾 | レインボーエネルギー | ¥200 | 10/4 |
ポケモンジム第1弾「ハナダシティジム カスミ」 | |||
- | カスミのドククラゲ(マークなし) | ¥2,000 | 10/4 |
- | カスミ(マーク無し) | ¥3,000 | 10/4 |
ポケモンジム第1弾「ニビシティジム タケシ」 | |||
- | タケシのサイドン(マーク無し) | ¥1,200 | 10/4 |
- | タケシ(マーク無し) | ¥2,000 | 10/4 |
ポケモンジム第2弾「タマムシシティジム エリカ」 | |||
- | エリカのラフレシア(マーク無し) | ¥2,500 | 10/4 |
- | エリカ(マーク無し) | ¥3,000 | 10/4 |
ポケモンジム第2弾「クチバシシティジム マチス」 | |||
- | マチスのレアコイル(マーク無し) | ¥1,500 | 10/4 |
- | マチス(マーク無し) | ¥2,000 | 10/4 |
ポケモンジム第3弾「ヤマブキシティジム ナツメ」 | |||
- | ナツメのフーディン(マーク無し) | ¥2,500 | 10/4 |
- | ナツメ(マーク無し) | ¥3,000 | 10/4 |
ポケモンジム第3弾「グレンタウンジム カツラ」 | |||
- | カツラのウィンディ(マーク無し) | ¥5,500 | 10/4 |
- | カツラ(マーク無し) | ¥2,000 | 10/4 |
ジム1弾「リーダーズスタジアム」 | |||
G1弾 | エリカのピクシー | ¥2,000 | 10/4 |
G1弾 | エリカのラフレシア | ¥2,000 | 10/4 |
G1弾 | エリカのハクリュー | ¥4,500 | 10/4 |
G1弾 | カスミのゴルダック | ¥3,500 | 10/4 |
G1弾 | カスミのドククラゲ | ¥2,000 | 10/4 |
G1弾 | カスミのシードラ | ¥2,500 | 10/4 |
G1弾 | カスミのギャラドス | ¥6,000 | 10/4 |
G1弾 | タケシのキュウコン | ¥3,000 | 10/4 |
G1弾 | タケシのサイドン | ¥1,200 | 10/4 |
G1弾 | マチスのオニドリル | ¥3,000 | 10/4 |
G1弾 | マチスのライチュウ | ¥3,500 | 10/4 |
G1弾 | マチスのエレブー | ¥3,000 | 10/4 |
G1弾 | マチスのレアコイル | ¥1,500 | 10/4 |
G1弾 | R団のエビワラー | ¥2,500 | 10/4 |
G1弾 | R団のストライク | ¥4,000 | 10/4 |
G1弾 | R団のファイヤー | ¥5,000 | 10/4 |
G1弾 | サカキ | ¥2,000 | 10/4 |
G1弾 | ロケット団のワナ | ¥2,000 | 10/4 |
ジム2弾「闇からの挑戦状」 | |||
G2弾 | エリカのフシギバナ | ¥12,000 | 10/4 |
G2弾 | キョウのスピアー | ¥2,500 | 10/4 |
G2弾 | キョウのメタモン | ¥2,500 | 10/4 |
G2弾 | サカキのニドキング | ¥3,000 | 10/4 |
G2弾 | サカキのペルシアン | ¥3,000 | 10/4 |
G2弾 | サカキのカイリキー | ¥2,000 | 10/4 |
G2弾 | サカキのギャラドス | ¥6,000 | 10/4 |
G2弾 | カツラのリザードン | ¥25,000 | 10/4 |
G2弾 | カツラのウィンディ | ¥5,500 | 10/4 |
G2弾 | カツラのファイヤー | ¥6,000 | 10/4 |
G2弾 | ナツメのフーディン | ¥2,500 | 10/4 |
G2弾 | ナツメのゲンガー | ¥30,000 | 10/4 |
G2弾 | R団のサンダー | ¥4,000 | 10/4 |
G2弾 | R団のミュウツー | ¥10,000 | 10/4 |
neo1弾「金銀新世界へ」 | |||
n1弾 | メガニウム | ¥3,000 | 10/4 |
n1弾 | バクフーン | ¥5,500 | 10/4 |
n1弾 | バクフーン 修正版(バーストフレイム60+) | ¥32,000 | 10/4 |
n1弾 | オーダイル | ¥3,000 | 10/4 |
n1弾 | ピチュー | ¥4,500 | 10/4 |
n1弾 | ピチュー 修正版(でんげき) | ¥32,000 | 10/4 |
n1弾 | トゲチック | ¥1,200 | 10/4 |
n1弾 | デンリュウ | ¥1,500 | 10/4 |
n1弾 | キレイハナ | ¥1,500 | 10/4 |
n1弾 | マリルリ | ¥1,500 | 10/4 |
n1弾 | ワタッコ | ¥1,200 | 10/4 |
n1弾 | ヤドキング | ¥2,500 | 10/4 |
n1弾 | ハガネール | ¥1,200 | 10/4 |
n1弾 | ヘラクロス | ¥2,000 | 10/4 |
n1弾 | エアームド | ¥1,200 | 10/4 |
n1弾 | キングドラ | ¥1,500 | 10/4 |
n1弾 | ルギア | ¥30,000 | 10/4 |
n1弾 | 鋼エネルギー | ¥200 | 10/4 |
neo2弾「遺跡をこえて」 | |||
n2弾 | バタフリー | ¥2,500 | 10/4 |
n2弾 | スピアー | ¥3,500 | 10/4 |
n2弾 | わるいライチュウ | ¥25,000 | 10/4 |
n2弾 | ニョロボン | ¥2,500 | 10/4 |
n2弾 | コイル | ¥4,500 | 10/4 |
n2弾 | カブトプス | ¥3,000 | 10/4 |
n2弾 | ニョロトノ | ¥3,500 | 10/4 |
n2弾 | ヤンヤンマ | ¥3,000 | 10/4 |
n2弾 | エーフィ | ¥15,000 | 10/4 |
n2弾 | ブラッキー | ¥30,000 | 10/4 |
n2弾 | アンノーン | ¥3,500 | 10/4 |
n2弾 | ソーナンス | ¥3,000 | 10/4 |
n2弾 | フォレトス | ¥1,500 | 10/4 |
n2弾 | ハッサム | ¥2,500 | 10/4 |
n2弾 | リングマ | ¥1,500 | 10/4 |
n2弾 | デルビル | ¥4,500 | 10/4 |
n2弾 | ヘルガー | ¥3,000 | 10/4 |
n2弾 | ドーブル | ¥1,500 | 10/4 |
n2弾 | カポエラー | ¥2,000 | 10/4 |
n2弾 | バンギラス | ¥6,000 | 10/4 |
neo3弾「めざめる伝説」 | |||
n3弾 | レアコイル | ¥2,000 | 10/4 |
n3弾 | スターミー | ¥2,000 | 10/4 |
n3弾 | プテラ | ¥4,000 | 10/4 |
n3弾 | クロバット | ¥2,000 | 10/4 |
n3弾 | デンリュウ | ¥3,000 | 10/4 |
n3弾 | ワタッコ | ¥3,000 | 10/4 |
n3弾 | ムウマ | ¥2,500 | 10/4 |
n3弾 | デリバード | ¥2,500 | 10/4 |
n3弾 | ヘルガー | ¥5,500 | 10/4 |
n3弾 | キングドラ | ¥3,500 | 10/4 |
n3弾 | ポリゴン2 | ¥3,500 | 10/4 |
n3弾 | ハピナス | ¥2,000 | 10/4 |
n3弾 | ライコウ | ¥8,000 | 10/4 |
n3弾 | エンテイ | ¥8,000 | 10/4 |
n3弾 | スイクン | ¥10,000 | 10/4 |
n3弾 | ホウオウ | ¥25,000 | 10/4 |
n3弾 | セレビィ | ¥5,500 | 10/4 |
neo4弾「闇そして光へ」 | |||
n4弾 | やさしいウインディ | ¥10,000 | 10/4 |
n4弾 | わるいゲンガー | ¥15,000 | 10/4 |
n4弾 | やさしいカイリュー | ¥10,000 | 10/4 |
n4弾 | わるいバクフーン | ¥4,500 | 10/4 |
n4弾 | わるいオーダイル | ¥3,000 | 10/4 |
n4弾 | わるいクロバット | ¥2,000 | 10/4 |
n4弾 | やさしいトゲチック | ¥1,500 | 10/4 |
n4弾 | わるいデンリュウ | ¥2,000 | 10/4 |
n4弾 | やさしいマリルリ | ¥2,000 | 10/4 |
n4弾 | わるいエーフィ | ¥10,000 | 10/4 |
n4弾 | わるいハッサム | ¥2,000 | 10/4 |
n4弾 | わるいヘルガー | ¥4,000 | 10/4 |
n4弾 | わるいドンファン | ¥1,200 | 10/4 |
n4弾 | わるいポリゴン2 | ¥2,500 | 10/4 |
n4弾 | わるいバンギラス | ¥4,500 | 10/4 |
n4弾 | ミラクルエネルギー | ¥200 | 10/4 |
ひかるシリーズ※美品 | |||
ひかるカブトプス | ¥100,000 | 10/4 | |
ひかるギャラドス | ¥200,000 | 10/4 | |
ひかるコイキング | ¥250,000 | 10/4 | |
ひかるコイキング(ファンクラブ) | ¥800,000 | 10/4 | |
ひかるセレビィ | ¥150,000 | 10/4 | |
ひかるハガネール | ¥80,000 | 10/4 | |
ひかるバンギラス | ¥250,000 | 10/4 | |
ひかるミュウ | ¥60,000 | 10/4 | |
ひかるミュウ(未開封) | ¥65,000 | 10/4 | |
ひかるミュウツー | ¥200,000 | 10/4 | |
ひかるヨルノズク | ¥70,000 | 10/4 | |
ひかるライチュウ | ¥180,000 | 10/4 | |
ひかるリザードン | ¥600,000 | 10/4 | |
とりかえっこ | |||
- | フシギバナ | ¥20,000 | 10/4 |
- | リザードン | ¥60,000 | 10/4 |
- | カメックス | ¥25,000 | 10/4 |
- | とりかえっこプリーズ! | ¥10,000 | 10/4 |
イントロパック | |||
- | フシギバナ | ¥15,000 | 10/4 |
- | カメックス | ¥20,000 | 10/4 |
- | メガニウム | ¥3,000 | 10/4 |
- | オーダイル | ¥3,000 | 10/4 |
通信交換 | |||
- | フーディン | ¥50,000 | 10/4 |
- | カイリキー | ¥40,000 | 10/4 |
- | ゴローニャ | ¥40,000 | 10/4 |
- | ゲンガー | ¥150,000 | 10/4 |
- | オムスター | ¥45,000 | 10/4 |
プレミアムファイル関連 | |||
- | リザードン | ¥10,000 | 10/4 |
- | メガニウム | ¥2,000 | 10/4 |
- | バクフーン | ¥2,000 | 10/4 |
- | オーダイル | ¥2,000 | 10/4 |
- | ピチュー | ¥3,000 | 10/4 |
- | エンテイ | ¥3,000 | 10/4 |
- | セレビィ | ¥4,000 | 10/4 |
プロモ | |||
- | わるいフシギバナ | ¥15,000 | 10/4 |
- | わるいフシギソウ | ¥6,000 | 10/4 |
- | フシギバナ(GB) | ¥10,000 | 10/4 |
- | わるいオニドリル | ¥15,000 | 10/4 |
- | ピカチュウ 光沢なし「すぐわかるポケモンカードの遊びかた」 | ¥2,500 | 10/4 |
- | プリン 光沢なし「すぐわかるポケモンカードの遊びかた」 | ¥1,200 | 10/4 |
- | すぐわかるポケモンカードの遊びかた※表紙ピンク(上記2種封入)未開封 | ¥13,000 | 10/4 |
- | ディグダ | ¥200 | 10/4 |
- | ダグドリオ | ¥200 | 10/4 |
- | すぐわかるポケモンカードの遊びかた最新版ver.2(上記2種封入)未開封 | ¥4,000 | 10/4 |
- | そらをとぶピカチュウ 右飛行機 | ¥4,000 | 10/4 |
- | そらをとぶピカチュウ 左飛行機 | ¥4,000 | 10/4 |
- | オーヤマのピカチュウ | ¥30,000 | 10/4 |
- | _のピカチュウ(Foil) | ¥45,000 | 10/4 |
- | _のピカチュウ(Foil) 未開封 | ¥50,000 | 10/4 |
- | _のピカチュウ | ¥75,000 | 10/4 |
- | _のピカチュウ 未開封 | ¥80,000 | 10/4 |
- | Pikachu(未開封) | ¥2,000 | 10/4 |
- | ナッシー[Exeggutor] ※トレーナーズ | ¥14,000 | 10/4 |
- | _のラッキー | ¥2,500 | 10/4 |
- | かっこいいポリゴン | ¥2,500 | 10/4 |
- | くいしんぼカビゴン | ¥6,000 | 10/4 |
- | Wゲットだぜキャンペーン(上記2種封入)未開封 | ¥10,000 | 10/4 |
- | ハマちゃんのヤドキング | ¥1,200 | 10/4 |
- | ハマちゃんのヤドキング(未剥離) | ¥9,000 | 10/4 |
- | イマクニ?のドードー | ¥1,500 | 10/4 |
- | カイリュー(GB版)未開封 | ¥7,500 | 10/4 |
- | カイリュー(GB版) | ¥7,000 | 10/4 |
- | カイリュー(ANA版) | ¥4,500 | 10/4 |
- | フリーザー(ANA版) | ¥3,500 | 10/4 |
- | サンダー(ANA版) | ¥3,000 | 10/4 |
- | ファイヤー(ANA版) | ¥3,000 | 10/4 |
- | GR団のミュウツー | ¥23,000 | 10/4 |
- | ルギア(GB版) | ¥35,000 | 10/4 |
- | ポケモンカードGB2付録(上記2種封入)未開封 | ¥60,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ(エラー版) | ¥15,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ(前期修正版) | ¥30,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ(後期修正版) | ¥35,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ (海外版)未開封 | ¥8,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ (海外版) | ¥6,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ (2019年版) | ¥6,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ (2019年版)パンフレット付き | ¥7,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ (韓国版)未開封 | ¥6,000 | 10/4 |
- | 古代ミュウ (韓国版) | ¥3,500 | 10/4 |
- | ミュウ(サザンアイランド) | ¥4,000 | 10/4 |
- | なみのりピカチュウ 富士山&新幹線 ※JR | ¥11,000 | 10/4 |
- | ミュウ JRスタンプラリー | ¥8,000 | 10/4 |
- | ポケモンスタンプラリー 30駅達成記念(上記2種封入)未開封 | ¥22,000 | 10/4 |
- | ピカチュウ(トヨタオート) | ¥3,500 | 10/4 |
- | ウインディ(トヨタオート) | ¥1,500 | 10/4 |
- | 公式認定スペシャルカードトヨタオートキャンペーン(上記2種封入)未開封 | ¥15,000 | 10/4 |
- | ヒマナッツ ポケモンカードになったワケ | ¥10,000 | 10/4 |
- | コダック ポケモンカードになったワケ | ¥12,000 | 10/4 |
- | ハネッコ ポケモンカードになったワケ | ¥15,000 | 10/4 |
- | マンキー ポケモンカードになったワケ | ¥5,000 | 10/4 |
- | ルージュラ ポケモンカードになったワケ | ¥5,000 | 10/4 |
- | ロケット団のニャース | ¥7,000 | 10/4 |
- | ロケット団のニャース(未開封) | ¥14,000 | 10/4 |
- | カスミのてあて | ¥12,000 | 10/4 |
- | カスミのてあて(未開封) | ¥16,000 | 10/4 |
- | おどれ!neo★イマクニ? | ¥5,000 | 10/4 |
- | おどれ!neo★イマクニ?(未開封) | ¥5,500 | 10/4 |
- | キレイハナ インフォメーションパック | ¥300 | 10/4 |
- | ハガネール トレーナーズVol.5 | ¥2,500 | 10/4 |
- | ピカチュウ トレーナーズ ポケモンスナップ | ¥20,000 | 10/4 |
- | チコリータ「チャンピオンロード2000」※金箔押し | ¥5,000 | 10/4 |
- | ヒノアラシ「チャンピオンロード2000」※金箔押し | ¥5,000 | 10/4 |
- | ワニノコ「チャンピオンロード2000」※金箔押し | ¥5,000 | 10/4 |
- | きのみ「チャンピオンロード2000」※金箔押し | ¥3,000 | 10/4 |
- | きせきのみ「チャンピオンロード2000」※金箔押し | ¥4,000 | 10/4 |
- | カードトレーナー認定証 | ¥70,000 | 10/4 |
- | イーブイ ファンクラブ | ¥350,000 | 10/4 |
- | ポリゴン ファンクラブ | ¥250,000 | 10/4 |
- | パソコン大暴走! ※白影 | ¥350,000 | 10/4 |
- | トロピカルウインド(トロピカルメガバトル参加記念カード) | ¥600,000 | 10/4 |
- | クイックスターター ストライク | ¥15,000 | 10/4 |
- | クイックスターター フリーザー | ¥30,000 | 10/4 |
- | クイックスターター サンダー | ¥22,000 | 10/4 |
- | クイックスターター ファイヤー | ¥20,000 | 10/4 |
- | クイックスターター マスターボール | ¥4,000 | 10/4 |
- | ラッキースタジアム ※ディグダ 東北 | ¥2,500 | 10/4 |
- | ラッキースタジアム ※サンダー 中部 | ¥3,000 | 10/4 |
- | ラッキースタジアム ※ホウオウ 関西 | ¥2,500 | 10/4 |
- | ラッキースタジアム ※ピカチュウ 北海道 | ¥3,200 | 10/4 |
- | ラッキースタジアム ※ギャラドス 四国 | ¥3,500 | 10/4 |
- | ラッキースタジアム ※ルギア 東京 | ¥2,000 | 10/4 |
- | ラッキースタジアム ※ミュウ 北信越 | ¥3,500 | 10/4 |
- | ラッキースタジアム ※イワーク 九州 | ¥2,500 | 10/4 |
※上記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。