
ポケカ未開封買取リスト
※更新日時点の買取金額です,保証するものではありません。
第一期 | 更新日 | |||
---|---|---|---|---|
BOX | 第1弾 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4935228961030 | 第1弾 PACK 291円表記 4935228961030 | ¥70,000 | 9/7 |
PACK | 4935228961030 | 第1弾 PACK 300円表記 4935228961030 | ¥45,000 | 9/7 |
BOX | 4935228970223 | ポケモンジャングル BOX 4935228970223 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4935228970216 | ポケモンジャングル PACK 4935228970216 | ¥35,000 | 9/7 |
PACK | 4935228970216 | ポケモンジャングル PACK ショート版 4935228970216 | ¥70,000 | 9/7 |
BOX | 4935228970629 | 化石の秘密 BOX 4935228970629 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4935228970612 | 化石の秘密 PACK 4935228970612 | ¥30,000 | 9/7 |
BOX | 4935228971152 | ロケット団 BOX 4935228971152 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4935228971145 | ロケット団 PACK 4935228971145 | ¥58,000 | 9/7 |
BOX | リーダーズスタジアム BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4935228981922 | リーダーズスタジアム PACK 4935228981922 | ¥35,000 | 9/7 |
BOX | 4935228983674 | 闇からの挑戦 BOX 4935228983674 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4935228983667 | 闇からの挑戦 PACK 4935228983667 | ¥60,000 | 9/7 |
構築デッキ | ||||
BOX | 4935228961016 | 第1弾 スターターパック 郵便番号7桁 4935228961016 | ¥100,000 | 9/7 |
BOX | 4935228961016 | 第1弾 スターターパック 郵便番号5桁 4935228961016 | ¥160,000 | 9/7 |
BOX | 4935228981014 | ポケモンジム ニビシティジム タケシ 4935228981014 | ¥20,000 | 9/7 |
BOX | 4935228981007 | ポケモンジム ハナダシティジム カスミ 4935228981007 | ¥60,000 | 9/7 |
BOX | 4935228981373 | ポケモンジム クチバシティジム マチス 4935228981373 | ¥28,000 | 9/7 |
BOX | 4935228981380 | ポケモンジム タマムシシティジム エリカ 4935228981380 | ¥48,000 | 9/7 |
BOX | 4935228982967 | ポケモンジム ヤマブキシティジム ナツメ 4935228982967 | ¥68,000 | 9/7 |
BOX | 4935228982950 | ポケモンジム グレンタウンジム カツラ 4935228982950 | ¥32,000 | 9/7 |
BOX | 4935228983759 | イントロパック 4935228983759 | ¥80,000 | 9/7 |
BOX | 4935228982172 | クイックスターターギフト 4935228982172 | ¥300,000 | 9/7 |
BOX | 4935228971176 | ロケット団ギフト 4935228971176 | ¥170,000 | 9/7 |
CD | 4935228982073 | ポケモン♪ベストコレクション 4935228982073 | ¥100,000 | 9/7 |
サザンアイランド | ||||
ファイル | 4935228983995 | サザンアイランド 映画公開記念セット トロピカルアイランドVer. 4935228983995 | ¥30,000 | 9/7 |
PACK | 4935228983810 | トロピカルアイランド ジャングル編 (ラフレシア・ベロリンガ・オコリザル) 4935228983810 | ¥8,000 | 9/7 |
PACK | 4935228983810 | トロピカルアイランド 海辺編 (ナッシー・ヤドキング・カメール) 4935228983810 | ¥8,000 | 9/7 |
PACK | 4935228983810 | トロピカルアイランド 海編 (ドククラゲ・マリル・ラプラス) 4935228983810 | ¥8,000 | 9/7 |
ファイル | 4935228983988 | サザンアイランド 映画公開記念セット レインボーアイランドVer. 4935228983988 | ¥40,000 | 9/7 |
PACK | 4935228983797 | レインボーアイランド 大空編 (ミュウ・ピジョット・イワーク) 4935228983797 | ¥22,000 | 9/7 |
PACK | 4935228983797 | レインボーアイランド 川辺編 (トゲピー・フシギソウ・ラッタ) 4935228983797 | ¥8,000 | 9/7 |
PACK | 4935228983797 | レインボーアイランド お花畑編 (レディバ・プリン・バタフリー) 4935228983797 | ¥8,000 | 9/7 |
ポケモンカード★neo | ||||
BOX | 4935228985135 | 金、銀、新世界へ… BOX 4935228985135 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4935228985128 | 金、銀、新世界へ… PACK 4935228985128 | ¥33,000 | 9/7 |
BOX | 遺跡をこえて… BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329008004 | 遺跡をこえて… PACK 4521329008004 | ¥40,000 | 9/7 |
BOX | めざめる伝説 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329007274 | めざめる伝説 PACK 4521329007274 | ¥100,000 | 9/7 |
BOX | 452132908202 | 闇、そして光へ… BOX 452132908202 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329008196 | 闇、そして光へ… PACK 4521329008196 | ¥120,000 | 9/7 |
BOX | 49535228985104 | ポケモンカード★neo スターターパック 49535228985104 | ¥45,000 | 9/7 |
ファイル | 4935228984923 | プレミアムファイル1 4935228984923 | ¥7,000 | 9/7 |
ファイル | 4935228987405 | プレミアムファイル2 4935228987405 | ¥35,000 | 9/7 |
ファイル | 4521329007298 | プレミアムファイル3 4521329007298 | ¥18,000 | 9/7 |
BOX | 4521329007779 | イントロパック★neo 4521329007779 | ¥50,000 | 9/7 |
拡張シート | ||||
シート | - | 拡張シート 次世代ワールドホビーフェア | ¥22,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 1.オーキド博士の研究所 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 2.トキワの森 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 3.おつきみやま | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 4.サファリゾーン#1 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 5.ハナダ北西の洞窟#1 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 6.タマムシシティ | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 1.イワヤマトンネル | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 2.無人発電所 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 3.ふたご島#1 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 4.チャンピオンロード | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 5.ヤマブキシティ | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 6.グレンタウン#1 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 1.シオンタウン | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 2.グレンタウン#2 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 3.サファリゾーン#2 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 4.ふたご島#2 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 5.ハナダ北西の洞窟#2 | ¥6,000 | 9/7 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 6.みさきの小屋 | ¥6,000 | 9/7 |
ポケモンカードになったワケ | ||||
書籍 | 9784889917178 | ポケモンカードになったワケ1 カード未開封 帯付き 9784889917178 | ¥27,000 | 9/7 |
書籍 | 9784889917284 | ポケモンカードになったワケ2 カード未開封 帯付き 9784889917284 | ¥38,000 | 9/7 |
書籍 | 9784889917475 | ポケモンカードになったワケ3 カード未開封 帯付き 9784889917475 | ¥27,000 | 9/7 |
書籍 | 9784889917574 | ポケモンカードになったワケ4 カード未開封 帯付き 9784889917574 | ¥27,000 | 9/7 |
書籍 | 9784889917918 | ポケモンカードになったワケ5 カード未開封 帯付き 9784889917918 | ¥27,000 | 9/7 |
書籍 | 9784840104029 | ポケモンカードになったワケ6 カード未開封 帯付き 9784840104029 | ¥200,000 | 9/7 |
GB攻略本 | ||||
書籍 | 9784889918014 | ポケモンカードGB オフィシャルガイドブック 9784889918014 | ¥8,000 | 9/7 |
書籍 | 9784840102841 | ポケモンカードGB2 オフィシャルガイドブック 9784840102841 | ¥20,000 | 9/7 |
トレーナーズ | ||||
書籍 | 4935228983490 | トレーナーズvol.1 (ピカチュウ ポケモンスナップ) 4935228983490 | ¥60,000 | 9/7 |
書籍 | 4935228984008 | トレーナーズvol.2 (『闇からの挑戦』公式ハンドブック) 4935228984008 | ¥7,000 | 9/7 |
書籍 | 4935228984626 | トレーナーズvol.3 (ナッシー日米交流) 4935228984626 | ¥30,000 | 9/7 |
書籍 | 4935228984985 | トレーナーズvol.4 (ヤミカラス&悪エネ) 4935228984985 | ¥7,000 | 9/7 |
書籍 | 4935228986019 | トレーナーズvol.5 (ハガネール) 4935228986019 | ¥7,000 | 9/7 |
書籍 | 4935228986194 | トレーナーズvol.6 (公式カードブック) 4935228986194 | ¥7,000 | 9/7 |
書籍 | 4935228987412 | トレーナーズvol.7 (ドーブル&色マーカー) 4935228987412 | ¥7,000 | 9/7 |
書籍 | 4935228990290 | トレーナーズvol.8 (アンノーン[J]) 4935228990290 | ¥7,000 | 9/7 |
書籍 | 4521329007380 | トレーナーズvol.9 (ムウマ) 4521329007380 | ¥7,000 | 9/7 |
書籍 | 4521329007762 | トレーナーズvol.10 (わるいフシギソウ&わるいフシギバナ) 4521329007762 | ¥35,000 | 9/7 |
書籍 | 4521329008554 | トレーナーズvol.11 (ポストカード3枚) 4521329008554 | ¥4,000 | 9/7 |
書籍 | 4521329008677 | トレーナーズvol.12 (R団のハッサム) 4521329008677 | ¥12,000 | 9/7 |
書籍 | 4521329011110 | トレーナーズvol.13 (eセレビィ) 4521329011110 | ¥22,000 | 9/7 |
ポケモンカード★VS | ||||
BOX | VS リーダーズポケモン 闘超ハーフデッキ BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329008738 | VS リーダーズポケモン 闘超ハーフデッキ PACK 4521329008738 | ¥75,000 | 9/7 |
BOX | VS リーダーズポケモン 草雷ハーフデッキ BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329008691 | VS リーダーズポケモン 草雷ハーフデッキ PACK 4521329008691 | ¥75,000 | 9/7 |
BOX | VS リーダーズポケモン 水炎ハーフデッキ BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329008714 | VS リーダーズポケモン 水炎ハーフデッキ 4521329008714 | ¥200,000 | 9/7 |
BOX | 4521329008684 | ポケモンカード★VS劇場限定版 4521329008684 | ¥30,000 | 9/7 |
ポケモンカード★web | ||||
PACK | - | web 未開封パック ※中身により変動あり | ¥35,000 | 9/7 |
ポケモンカードe | ||||
BOX | 4521329011189 | e第1弾 基本拡張パック BOX 4521329011189 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329011172 | e第1弾 基本拡張パック PACK 1ED 4521329011172 | ¥55,000 | 9/7 |
BOX | 地図にない町 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329012988 | 地図にない町 PACK 1ED 4521329012988 | ¥80,000 | 9/7 |
PACK | 4521329012988 | 地図にない町 PACK アンリミ 4521329012988 | ¥75,000 | 9/7 |
BOX | 海からの風 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329014456 | 海からの風 PACK 1ED 4521329014456 | ¥110,000 | 9/7 |
PACK | 4521329014456 | 海からの風 PACK アンリミ 4521329014456 | ¥105,000 | 9/7 |
BOX | 裂けた大地 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329017051 | 裂けた大地 PACK 1ED 4521329017051 | ¥120,000 | 9/7 |
PACK | 4521329017051 | 裂けた大地 PACK アンリミ 4521329017051 | ¥115,000 | 9/7 |
BOX | 神秘なる山 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329017624 | 神秘なる山 PACK 1ED 4521329017624 | ¥130,000 | 9/7 |
PACK | 4521329017624 | 神秘なる山 PACK アンリミ 4521329017624 | ¥125,000 | 9/7 |
BOX | 4521329014685 | ポケモンカードe劇場限定VSパック 4521329014685 | ¥140,000 | 9/7 |
BOX | 4521329011196 | ポケモンカードe スターターパック ハーフデッキ 1ED 4521329011196 | ¥30,000 | 9/7 |
PACK | - | マクドナルドオリジナル ミニマム★パック | ¥130,000 | 9/7 |
PACK | - | マクドナルド ハッピーセット 地図にない町 プロモーションカード | ¥45,000 | 9/7 |
PACK | - | マクドナルド ハッピーセット 海からの風 プロモーションカード | ¥16,000 | 9/7 |
eカード ヤドン ヤドラン ヤドキング 未開封 | ¥14,000 | 9/7 | ||
ポケモンカードゲームADV | ||||
BOX | 第1弾 拡張パック BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329020440 | 第1弾 拡張パック PACK 1ED 4521329020440 | ¥35,000 | 9/7 |
PACK | 4521329020440 | 第1弾 拡張パック PACK アンリミ 4521329020440 | ¥35,000 | 9/7 |
BOX | 4521329021669 | 砂漠のきせき BOX 4521329021669 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329021652 | 砂漠のきせき PACK 1ED 4521329021652 | ¥28,000 | 9/7 |
PACK | 4521329021652 | 砂漠のきせき PACK アンリミ 4521329021652 | ¥28,000 | 9/7 |
BOX | 天空の覇者 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329023045 | 天空の覇者 PACK 1ED 4521329023045 | ¥42,000 | 9/7 |
PACK | 4521329023045 | 天空の覇者 PACK アンリミ 4521329023045 | ¥42,000 | 9/7 |
BOX | マグマVSアクア ふたつの野望 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329027609 | マグマVSアクア ふたつの野望 PACK 1ED 4521329027609 | ¥45,000 | 9/7 |
PACK | 4521329027609 | マグマVSアクア ふたつの野望 PACK アンリミ 4521329027609 | ¥45,000 | 9/7 |
BOX | とかれた封印 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329030098 | とかれた封印 PACK 1ED 4521329030098 | ¥48,000 | 9/7 |
PACK | 4521329030098 | とかれた封印 PACK アンリミ 4521329030098 | ¥48,000 | 9/7 |
BOX | 4521329020372 | 構築済みスターター キモリデッキ 4521329020372 | ¥8,000 | 9/7 |
BOX | 4521329020396 | 構築済みスターター アチャモデッキ 4521329020396 | ¥10,000 | 9/7 |
BOX | 4521329020419 | 構築済みスターター ミズゴロウデッキ 4521329020419 | ¥8,500 | 9/7 |
BOX | 4521329023014 | 構築済みスターター フライゴンデッキ 4521329023014 | ¥10,000 | 9/7 |
BOX | 4521329023021 | 構築済みスターター ボーマンダデッキ 4521329023021 | ¥12,000 | 9/7 |
BOX | 4521329030074 | 構築済みスターター メタグロスデッキ 4521329030074 | ¥5,000 | 9/7 |
BOX | 4521329027579 | 構築済みデッキ アクア団 ハーフデッキW 4521329027579 | ¥20,000 | 9/7 |
BOX | 4521329027586 | 構築済みデッキ マグマ団 ハーフデッキW 4521329027586 | ¥20,000 | 9/7 |
BOX | 4521329023007 | ポケモンカードゲームADV 映画公開記念VSパック 4521329023007 | ¥25,000 | 9/7 |
BOX | 4521329028965 | ポケモンカードゲームADV ギフトボックス 4521329028965 | ¥90,000 | 9/7 |
ポケモンカードゲーム(PCG) | ||||
BOX | 伝説の飛翔 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329031286 | 伝説の飛翔 PACK 1ED 4521329031286 | ¥110,000 | 9/14 |
PACK | 4521329031286 | 伝説の飛翔 PACK アンリミ 4521329031286 | ¥110,000 | 9/14 |
BOX | 4521329033013 | 蒼空の激突 BOX 4521329033013 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329033006 | 蒼空の激突 PACK 1ED 4521329033006 | ¥140,000 | 9/14 |
PACK | 4521329033006 | 蒼空の激突 PACK アンリミ 4521329033006 | ¥140,000 | 9/14 |
BOX | ロケット団の逆襲 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329036243 | ロケット団の逆襲 PACK 1ED 4521329036243 | ¥140,000 | 9/14 |
PACK | 4521329036243 | ロケット団の逆襲 PACK アンリミ 4521329036243 | ¥140,000 | 9/14 |
BOX | 金の空、銀の海 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329042497 | 金の空、銀の海 PACK 1ED 4521329042497 | ¥150,000 | 9/14 |
PACK | 4521329042497 | 金の空、銀の海 PACK アンリミ 4521329042497 | ¥150,000 | 9/14 |
BOX | まぼろしの森 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329044460 | まぼろしの森 PACK 1ED 4521329044460 | ¥130,000 | 9/14 |
PACK | 4521329044460 | まぼろしの森 PACK アンリミ 4521329044460 | ¥130,000 | 9/14 |
BOX | ホロンの研究塔 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329048659 | ホロンの研究塔 PACK 1ED 4521329048659 | ¥150,000 | 9/14 |
PACK | 4521329048659 | ホロンの研究塔 PACK アンリミ 4521329048659 | ¥150,000 | 9/14 |
BOX | ホロンの幻影 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329051840 | ホロンの幻影 PACK 1ED 4521329051840 | ¥140,000 | 9/14 |
PACK | 4521329051840 | ホロンの幻影 PACK アンリミ 4521329051840 | ¥140,000 | 9/14 |
BOX | きせきの結晶 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329052229 | きせきの結晶 PACK 1ED 4521329052229 | ¥160,000 | 9/14 |
PACK | 4521329052229 | きせきの結晶 PACK アンリミ 4521329052229 | ¥160,000 | 9/14 |
BOX | さいはての攻防 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329053035 | さいはての攻防 PACK 1ED 4521329053035 | ¥180,000 | 9/14 |
PACK | 4521329053035 | さいはての攻防 PACK アンリミ 4521329053035 | ¥180,000 | 9/14 |
ポケモンカードゲーム(PCG)構築済みデッキ | ||||
BOX | 4521329031262 | ランダム構築スターター フシギバナ★草 4521329031262 | ¥23,000 | 9/7 |
BOX | 4521329031248 | ランダム構築スターター リザードン★炎 4521329031248 | ¥70,000 | 9/7 |
BOX | 4521329031255 | ランダム構築スターター カメックス★水 4521329031255 | ¥26,000 | 9/7 |
BOX | 4521329032979 | 構築スターター デオキシスデッキ 4521329032979 | ¥14,000 | 9/7 |
BOX | 4521329032986 | 構築スターター レックウザデッキ 4521329032986 | ¥28,000 | 9/7 |
BOX | 4521329042466 | 構築スターター オーダイルex★水 4521329042466 | ¥20,000 | 9/7 |
BOX | 4521329042459 | 構築スターター メガニウムex★草 4521329042459 | ¥20,000 | 9/7 |
BOX | 4521329042480 | 構築スターター バクフーンex★炎 4521329042480 | ¥20,000 | 9/7 |
BOX | 4521329044446 | 構築スターター まぼろしのミュウ 4521329044446 | ¥20,000 | 9/7 |
BOX | 4521329052045 | 構築スターター 大海のカイオーガex 4521329052045 | ¥17,000 | 9/7 |
BOX | 4521329052052 | 構築スターター 大地のグラードンex 4521329052052 | ¥17,000 | 9/7 |
BOX | 4521329036250 | ロケット団ハーフデッキW -black- 4521329036250 | ¥50,000 | 9/7 |
BOX | 4521329036267 | ロケット団ハーフデッキW -silver- 4521329036267 | ¥75,000 | 9/7 |
BOX | 4521329053004 | 封印!サーナイトex 4521329053004 | ¥25,000 | 9/7 |
BOX | 4521329053011 | 雷震!バンギラスex 4521329053011 | ¥25,000 | 9/7 |
BOX | 4521329038322 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:雷 4521329038322 | ¥5,000 | 9/7 |
BOX | 4521329038353 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:草 4521329038353 | ¥3,500 | 9/7 |
BOX | 4521329038360 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:超 4521329038360 | ¥3,500 | 9/7 |
BOX | 4521329038377 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:闘 4521329038377 | ¥3,500 | 9/7 |
BOX | 4521329038346 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:水 4521329038346 | ¥7,500 | 9/7 |
BOX | 4521329038339 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:炎 4521329038339 | ¥3,500 | 9/7 |
BOX | 4521329048543 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2水EX 4521329048543 | ¥30,000 | 9/7 |
BOX | 4521329048536 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2炎EX 4521329048536 | ¥30,000 | 9/7 |
BOX | 4521329049175 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2雷EX 4521329049175 | ¥30,000 | 9/7 |
BOX | 4521329033020 | 映画公開記念VSパック -裂空のデオキシス- 4521329033020 | ¥140,000 | 9/7 |
BOX | 4521329037042 | ギフトボックス エメラルドver. 4521329037042 | ¥100,000 | 9/7 |
ファイル | 4521329042442 | ポケパークプレミアムファイル フォレストシート 4521329042442 | ¥100,000 | 9/7 |
ファイル | 4521329042411 | ポケパークプレミアムファイル ブルーシート 4521329042411 | ¥100,000 | 9/7 |
BOX | 4521329046488 | マスターキット 4521329046488 | ¥38,000 | 9/7 |
BOX | 4521329044682 | 映画公開記念VSパック -波導のルカリオ- 4521329044682 | ¥15,000 | 9/7 |
BOX | 4521329049885 | ギフトボックス ミュウ・ルカリオver. 4521329049885 | ¥380,000 | 9/7 |
BOX | 4521329053059 | 映画公開記念 VSパック 蒼海のマナフィ 4521329053059 | ¥9,000 | 9/7 |
BOX | 4521329067094 | ワールドチャンピオンズパック BOX 4521329067094 | 時価 | 9/7 |
BOX | 4521329067087 | ワールドチャンピオンズパック 4521329067087 | ¥90,000 | 9/7 |
デッキケース | 4521329053066 | オフィシャルデッキケース ライト マナフィ 4521329053066 | ¥3,000 | 9/7 |
ファイル | 4521329045191 | オフィシャルカードファイル・ミュウ 4521329045191 | ¥2,000 | 9/7 |
ファイル | 4521329045207 | オフィシャルカードファイル・ミュウ トイザらスver. 4521329045207 | ¥22,000 | 9/7 |
デッキケース | 4521329044484 | オフィシャルWデッキケース 4521329044484 | ¥2,000 | 9/7 |
ポケモンカードゲームDP | ||||
BOX | 4521329057453 | 時空の創造 ダイヤモンドコレクション BOX 4521329057453 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329057446 | 時空の創造 ダイヤモンドコレクション PACK 1ED 4521329057446 | ¥28,000 | 9/14 |
PACK | 4521329057446 | 時空の創造 ダイヤモンドコレクション PACK アンリミ 4521329057446 | ¥27,000 | 9/14 |
BOX | 4521329057477 | 時空の創造 パールコレクション BOX 4521329057477 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329057460 | 時空の創造 パールコレクション PACK 1ED 4521329057460 | ¥28,000 | 9/14 |
PACK | 4521329057460 | 時空の創造 パールコレクション PACK アンリミ 4521329057460 | ¥27,000 | 9/14 |
BOX | 4521329060576 | 湖の秘密 BOX 4521329060576 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329060569 | 湖の秘密 PACK 1ED 4521329060569 | ¥24,000 | 9/14 |
PACK | 4521329060569 | 湖の秘密 PACK アンリミ 4521329060569 | ¥23,000 | 9/14 |
BOX | 4521329062969 | ひかる闇 BOX 4521329062969 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329062952 | ひかる闇 PACK 1ED 4521329062952 | ¥30,000 | 9/14 |
PACK | 4521329062952 | ひかる闇 PACK アンリミ 4521329062952 | ¥29,000 | 9/14 |
BOX | 4521329068701 | 月光の追跡 BOX 4521329068701 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329068718 | 月光の追跡 PACK 1ED 4521329068718 | ¥20,000 | 9/14 |
PACK | 4521329068718 | 月光の追跡 PACK アンリミ 4521329068718 | ¥19,000 | 9/14 |
BOX | 4521329068725 | 夜明けの疾走 BOX 4521329068725 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329068732 | 夜明けの疾走 PACK 1ED 4521329068732 | ¥30,000 | 9/14 |
PACK | 4521329068732 | 夜明けの疾走 PACK アンリミ 4521329068732 | ¥29,000 | 9/14 |
BOX | 4521329072562 | 怒りの神殿 BOX 4521329072562 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329072579 | 怒りの神殿 PACK 1ED 4521329072579 | ¥20,000 | 9/14 |
PACK | 4521329072579 | 怒りの神殿 PACK アンリミ 4521329072579 | ¥19,000 | 9/14 |
BOX | 452132072586 | 秘境の叫び BOX 452132072586 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329072593 | 秘境の叫び PACK 1ED 4521329072593 | ¥20,000 | 9/14 |
PACK | 4521329072593 | 秘境の叫び PACK アンリミ 4521329072593 | ¥19,000 | 9/14 |
BOX | 4521329074566 | 破空の激闘 BOX 4521329074566 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329074573 | 破空の激闘 PACK 1ED 4521329074573 | ¥35,000 | 9/14 |
PACK | 4521329074573 | 破空の激闘 PACK アンリミ 4521329074573 | ¥34,000 | 9/14 |
ポケモンカードゲームDP構築済みデッキ | 8/5 | |||
BOX | 4521329068695 | 対戦スターターパック ブーバーンVSエレキブル 1ED 4521329068695 | ¥7,000 | 9/7 |
BOX | 4521329068695 | 対戦スターターパック ブーバーンVSエレキブル アンリミ 4521329068695 | ¥6,000 | 9/7 |
BOX | 4521329072609 | 対戦スターターパック ヒードランVSレジギガス 1ED 4521329072609 | ¥8,000 | 9/7 |
BOX | 4521329072609 | 対戦スターターパック ヒードランVSレジギガス アンリミ 4521329072609 | ¥7,000 | 9/7 |
BOX | 4521329074580 | 対戦スターターパック ギラティナVSディアルガ 1ED 4521329074580 | ¥8,000 | 9/7 |
BOX | 4521329074580 | 対戦スターターパック ギラティナVSディアルガ アンリミ 4521329074580 | ¥7,000 | 9/7 |
BOX | 4521329062938 | 構築スタンダードデッキ ディアルガLV.X 1ED 4521329062938 | ¥9,000 | 9/7 |
BOX | 4521329062938 | 構築スタンダードデッキ ディアルガLV.X アンリミ 4521329062938 | ¥8,000 | 9/7 |
BOX | 4521329062945 | 構築スタンダードデッキ パルキアLV.X 1ED 4521329062945 | ¥9,000 | 9/7 |
BOX | 4521329062945 | 構築スタンダードデッキ パルキアLV.X 1ED 4521329062945 | ¥8,000 | 9/7 |
BOX | 4521329060583 | 構築ハーフデッキ 攻めのラムパルド 1ED 4521329060583 | ¥4,000 | 9/7 |
BOX | 4521329060583 | 構築ハーフデッキ 攻めのラムパルド アンリミ 4521329060583 | ¥3,200 | 9/7 |
BOX | 4521329060590 | 構築ハーフデッキ 守りのトリデプス 1ED 4521329060590 | ¥3,000 | 9/7 |
BOX | 4521329060590 | 構築ハーフデッキ 守りのトリデプス アンリミ 4521329060590 | ¥2,200 | 9/7 |
BOX | 4521329057439 | ポケモンカードゲームDPスタンダードデッキ 1ED 4521329057439 | ¥5,000 | 9/7 |
BOX | 4521329057439 | ポケモンカードゲームDPスタンダードデッキ アンリミ 4521329057439 | ¥4,000 | 9/7 |
BOX | 4521329070926 | エントリーパック'08DX 4521329070926 | ¥20,000 | 9/7 |
BOX | 4521329070919 | エントリーパック'08 4521329070919 | ¥4,000 | 9/7 |
BOX | 4521329057422 | ポケモンカードゲームDPエントリーパック 4521329057422 | ¥3,500 | 9/7 |
BOX | 4521329066103 | ディアルガスペシャルボックス 4521329066103 | ¥70,000 | 9/7 |
BOX | 4521329066110 | パルキアスペシャルボックス 4521329066110 | ¥50,000 | 9/7 |
BOX | 4521329063591 | 映画10周年記念 プレミアムシート 4521329063591 | ¥18,000 | 9/7 |
BOX | 4521329071541 | ひかる闇スペシャルパック 4521329071541 | ¥52,000 | 9/7 |
BOX | 4521329071534 | 湖の秘密スペシャルパック 4521329071534 | ¥40,000 | 9/7 |
BOX | 4521329074542 | 秘境の叫び・怒りの神殿スペシャルパック 4521329074542 | ¥45,000 | 9/7 |
BOX | 4521329074535 | 月光の追跡・夜明けの疾走スペシャルパック 4521329074535 | ¥55,000 | 9/7 |
BOX | 4521329075549 | 映画公開記念 プレミアムシート2008 4521329075549 | ¥12,000 | 9/7 |
ポケモンカードゲームDPt | ||||
BOX | 4521329076997 | ギンガの覇道 BOX 4521329076997 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329076980 | ギンガの覇道 PACK 1ED 4521329076980 | ¥17,000 | 9/14 |
PACK | 4521329076980 | ギンガの覇道 PACK アンリミ 4521329076980 | ¥16,000 | 9/14 |
BOX | 4521329079837 | 時の果ての絆 BOX 4521329079837 | 時価 | 9/7 |
PACK | 4521329079820 | 時の果ての絆 PACK 1ED 4521329079820 | ¥19,000 | 9/14 |
PACK | 4521329079820 | 時の果ての絆 PACK アンリミ 4521329079820 | ¥18,000 | 9/14 |
BOX | フロンティアの鼓動 BOX | 時価 | 9/7 | |
PACK | 4521329081250 | フロンティアの鼓動 PACK 1ED 4521329081250 | ¥37,000 | 9/14 |
PACK | 4521329081250 | フロンティアの鼓動 PACK アンリミ 4521329081250 | ¥36,000 | 9/14 |
BOX | アルセウス光臨 BOX | 時価 | 9/7 | |
