【買取表は『2号店』のみで買取。1号店ではお取り扱いありません】
※リスト内の更新日時点の買取金額です。当日の買取価格を保証するものではございません。
【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
SOD-JP015 | アームド・ドラゴン LV7 | ¥3,500 | 73879377 | 11/2 |
LODT-JP017 | アルカナフォースEX-THE DARK RULER | ¥800 | 69831560 | 11/2 |
TLM-JP010 | アルティメット・インセクト LV7 | ¥1,800 | 19877898 | 11/2 |
POTD-JP020 | 究極恐獣 | ¥2,500 | 15894048 | 11/2 |
FET-JP014 | 百獣王ベヒーモス | ¥1,200 | 22996376 | 11/2 |
CDIP-JP008 | 魅惑の女王 LV7 | ¥11,000 | 50140163 | 11/2 |
STON-JP038 | 暗黒界の取引 | ¥2,500 | 74117290 | 11/2 |
EEN-JP024 | 暗黒界の武神ゴルド | ¥1,400 | 78004197 | 11/2 |
STON-JP017 | 暗黒界の魔神レイン | ¥1,500 | 99458769 | 11/2 |
PH-52 | 暗黒騎士ガイア | ¥80,000 | 06368038 | 11/2 |
305-053 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | ¥7,500 | 50287060 | 11/2 |
SOI-JP047 | 古代の機械城 | ¥1,200 | 92001300 | 11/2 |
LODT-JP043 | 古代の機械究極巨人 | ¥600 | 12652643 | 11/2 |
TLM-JP006 | 古代の機械巨人 | ¥9,000 | 83104731 | 11/2 |
SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 | ¥1,800 | 50933533 | 11/2 |
SD10-JPS01 | 古代の機械巨竜 ※未開封 | ¥1,800 | 50933533 | 11/2 |
GLAS-JP038 | E-HERO インフェルノ・ウィング | ¥1,300 | 22160245 | 11/2 |
DL4-136 | インセクト女王 | ¥6,000 | 91512835 | 11/2 |
TAEV-JP063 | 異次元トンネル-ミラーゲート- | ¥600 | 43452193 | 11/2 |
EEN-JP031 | VWXYZ-ドラゴン・カタパルトキャノン | ¥1,800 | 84243274 | 11/2 |
W6S-JP002 | ヴァンパイアジェネシス | ¥4,500 | 22056710 | 11/2 |
SDX-JP002 | ヴィクトリー・ドラゴン | ¥5,000 | 44910027 | 11/2 |
EEN-JP015 | ウォーター・ドラゴン | ¥2,500 | 85066822 | 11/2 |
FOTB-JP008 | ヴォルカニック・デビル | ¥2,500 | 32543380 | 11/2 |
POTD-JP031 | E・HERO アクア・ネオス | ¥4,000 | 55171412 | 11/2 |
STON-JP034 | E・HERO エアー・ネオス | ¥6,500 | 11502550 | 11/2 |
GLAS-JP036 | E・HERO カオス・ネオス | ¥2,500 | 17032740 | 11/2 |
FOTB-JP014 | E・HERO キャプテン・ゴールド | ¥2,500 | 80908502 | 11/2 |
STON-JP035 | E・HERO グラン・ネオス | ¥3,000 | 48996569 | 11/2 |
STON-JP036 | E・HERO グロー・ネオス | ¥4,000 | 85507811 | 11/2 |
TLM-JP036 | E・HERO サンダー・ジャイアント | ¥1,500 | 61204971 | 11/2 |
EOJ-JP033 | E・HERO シャイニング・フェニックスガイ | ¥3,500 | 88820235 | 11/2 |
EEN-JP036 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | ¥7,000 | 25366484 | 11/2 |
BPT-JP004 | E・HERO スチーム・ヒーラー | ¥300 | 81197327 | 11/2 |
PTDN-JP043 | E・HERO ストーム・ネオス | ¥700 | 49352945 | 11/2 |
EEN-JP034 | E・HERO テンペスター | ¥2,000 | 83121692 | 11/2 |
TLM-JP035 | E・HERO フレイム・ウィングマン | ¥17,000 | 35809262 | 11/2 |
EEN-JP033 | E・HERO ランパートガンナー | ¥1,800 | 47737087 | 11/2 |
EEN-JP007 | E・HEROエッジマン | ¥1,500 | 59793705 | 11/2 |
EOJ-JP032 | E・HEROフェニックスガイ | ¥1,800 | 41436536 | 11/2 |
POTD-JP033 | E・HEROブラック・ネオス | ¥4,500 | 28677304 | 11/2 |
POTD-JP032 | E・HEROフレア・ネオス | ¥4,000 | 81566151 | 11/2 |
TAEV-JP043 | E・HEROマグマ・ネオス | ¥1,500 | 78512663 | 11/2 |
EOJ-JP035 | E・HEROワイルド・ウィングマン | ¥1,500 | 55615891 | 11/2 |
EEN-JP035 | E・HEROワイルドジャギーマン | ¥1,200 | 10526791 | 11/2 |
302-052 | XYZ-ドラゴン・キャノン | ¥10,000 | 91998119 | 11/2 |
302-051 | XY-ドラゴン・キャノン | ¥12,000 | 02111707 | 11/2 |
DL2-136 | エクスチェンジ | ¥7,500 | 05556668 | 11/2 |
SOD-JP043 | エクトプラズマー | ¥1,000 | 97342942 | 11/2 |
ANPR-JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ¥3,000 | 25862681 | 11/2 |
BPT-JP003 | エンド・オブ・アヌビス | ¥1,500 | 65403020 | 11/2 |
SD11-JPS01 | 天空勇士ネオパーシアス | ¥2,200 | 12510878 | 11/2 |
SD11-JPS01 | 天空勇士ネオパーシアス ※未開封 | ¥2,200 | 12510878 | 11/2 |
RDS-JP021 | 炎帝テスタロス | ¥2,000 | 26205777 | 11/2 |
LODT-JP001 | オネスト | ¥1,500 | 37742478 | 11/2 |
STON-JP046 | カードトレーダー | ¥1,200 | 48712195 | 11/2 |
304-051 | カイザー・グライダー | ¥6,000 | 52824910 | 11/2 |
W6S-JP004 | 海竜神-ネオダイダロス | ¥6,000 | 10485110 | 11/2 |
TSHD-JP044 | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | ¥2,500 | 31385077 | 11/2 |
304-054 | カオス・ソルジャー | ¥80,000 | Replica | 11/2 |
306-025 | カオス・ソルジャー-開闢の使者- | ¥50,000 | 72989439 | 11/2 |
FET-JP035 | ガトリング・ドラゴン | ¥1,800 | 87751584 | 11/2 |
SM-00 | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | ¥18,000 | 49064413 | 11/2 |
CDIP-JP035 | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | ¥6,000 | 40418351 | 11/2 |
BPT-J02 | 混沌帝龍-終焉の使者- | ¥4,000 | 82301904 | 11/2 |
BPT-J02 | 混沌帝龍-終焉の使者- ※未開封 | ¥3,500 | 82301904 | 11/2 |
POTD-JP034 | キメラテック・オーバー・ドラゴン | ¥4,000 | 64599569 | 11/2 |
DL5-136 | 究極完全態・グレート・モス | ¥22,000 | - | 11/2 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | ¥8,000 | 79856792 | 11/2 |
PTDN-JP003 | 究極宝玉神レインボー・ダーク・ドラゴン | ¥1,000 | 79407975 | 11/2 |
SOI-JP013 | 巨大戦艦 カバード・コア | ¥800 | 15317640 | 11/2 |
CRV-JP021 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | ¥900 | 22790789 | 11/2 |
EEN-JP017 | 巨大戦艦 テトラン | ¥1,000 | 44954628 | 11/2 |
RDS-JP030 | 巨大戦艦 ビッグ・コア | ¥1,200 | 14148099 | 11/2 |
STOR-JP038 | 極神皇トール | ¥600 | 30604579 | 11/2 |
STOR-JP039 | 極神皇ロキ | ¥600 | 67098114 | 11/2 |
STOR-JP040 | 極神聖帝オーディン | ¥600 | 93483212 | 11/2 |
GLAS-JP005 | 雲魔物-アイ・オブ・ザ・タイフーン | ¥400 | 57610714 | 11/2 |
SOD-JP055 | グリード | ¥1,000 | 89405199 | 11/2 |
GLAS-JP017 | 剣闘獣アレクサンデル | ¥500 | 42592719 | 11/2 |
GLAS-JP044 | 剣闘獣ヘラクレイノス | ¥400 | 27346636 | 11/2 |
FET-JP022 | 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード | ¥1,400 | 57046845 | 11/2 |
SOI-JP003 | 幻魔皇ラビエル | ¥12,000 | 69890967 | 11/2 |
DL1-000 | 黒衣の大賢者 | ¥15,000 | 92377303 | 11/2 |
CRV-JP020 | ゴブリンエリート部隊 | ¥900 | 85306040 | 11/2 |
SOI-JP002 | 降雷皇ハモン | ¥15,000 | 32491822 | 11/2 |
SOD-JP042 | 黒炎弾 | ¥5,500 | 52684508 | 11/2 |
307-010 | 混沌の黒魔術師 | ¥25,000 | 40737112 | 11/2 |
CDIP-JP005 | サイバー・エスパー | ¥800 | 91663373 | 11/2 |
CRV-JP036 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥7,000 | 01546123 | 11/2 |
CDIP-JP036 | サイバー・オーガ・2 | ¥1,200 | 37057012 | 11/2 |
CDIP-JP058 | サイバー・シャドー・ガードナー | ¥1,000 | 90440725 | 11/2 |
CDIP-JP002 | サイバー・ダーク・エッジ | ¥4,000 | 77625948 | 11/2 |
CDIP-JP003 | サイバー・ダーク・キール | ¥4,000 | 03019642 | 11/2 |
CDIP-JP001 | サイバー・ダーク・ホーン | ¥5,000 | 41230939 | 11/2 |
CRV-JP035 | サイバー・ツイン・ドラゴン | ¥3,500 | 74157028 | 11/2 |
CRV-JP015 | サイバー・ドラゴン | ¥12,000 | 70095154 | 11/2 |
SOI-JP006 | サイバー・バリア・ドラゴン | ¥2,200 | 68774379 | 11/2 |
EOJ-JP009 | サイバー・フェニックス | ¥1,500 | 03370104 | 11/2 |
EOJ-JP007 | サイバー・プリマ | ¥1,500 | 02158562 | 11/2 |
EEN-JP032 | サイバー・ブレイダー | ¥700 | 10248389 | 11/2 |
SOI-JP007 | サイバー・レーザー・ドラゴン | ¥2,000 | 04162088 | 11/2 |
CRV-JP016 | サイバネティック・マジシャン | ¥600 | 59023523 | 11/2 |
RDS-JP009 | サイレント・ソードマンLV3 | ¥5,000 | 01995985 | 11/2 |
FET-JP008 | サイレント・ソードマンLV5 | ¥3,000 | 74388798 | 11/2 |
TB-34 | サウザンド・アイズ・サクリファイス | ¥10,000 | 63519819 | 11/2 |
EOJ-JP023 | 裁きを下す者-ボルテニス | ¥1,200 | 20951752 | 11/2 |
RDS-JP005 | 創世神 | ¥6,000 | 61505339 | 11/2 |
LODT-JP026 | 裁きの龍 | ¥3,000 | 57774843 | 11/2 |
STON-JP001 | ジェネティック・ワーウルフ | ¥2,500 | 69247929 | 11/2 |
305-019 | ジェノサイドキングデーモン | ¥5,000 | 35975813 | 11/2 |
RDS-JP045 | 死者転生 | ¥1,500 | 74848038 | 11/2 |
STBL-JP040 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥1,500 | 24696097 | 11/2 |
SOI-JP035 | 終焉の王デミス | ¥1,500 | 72426662 | 11/2 |
DL2-000 | 処刑人-マキュラ | ¥6,000 | 21593977 | 11/2 |
SOI-JP001 | 神炎皇ウリア | ¥22,000 | 06007213 | 11/2 |
SOI-JP033 | 神竜-エクセリオン | ¥700 | 10032958 | 11/2 |
308-057 | 人造人間-サイコ・ショッカー | ¥18,000 | 77585513 | 11/2 |
RGBT-JP019 | 地縛神Asllapiscu | ¥1,000 | 10875327 | 11/2 |
RGBT-JP020 | 地縛神CcapacApu | ¥1,000 | 46263076 | 11/2 |
SOVR-JP024 | 地縛神CcaRayhua | ¥1,000 | 79798060 | 11/2 |
ANPR-JP017 | 地縛神ChacuChallhua | ¥1,000 | 69931927 | 11/2 |
ANPR-JP016 | 地縛神Cusillu | ¥1,000 | 33537328 | 11/2 |
SOVR-JP025 | 地縛神Uru | ¥1,000 | 15187079 | 11/2 |
SOVR-JP026 | 地縛神WiraqochaRasca | ¥1,500 | 41181774 | 11/2 |
POTD-JP036 | スーパービークロイド-ジャンボドリル | ¥1,000 | 36256625 | 11/2 |
STBL-JP042 | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | ¥600 | 97489701 | 11/2 |
TDGS-JP040 | スターダスト・ドラゴン | ¥10,000 | 44508094 | 11/2 |
CDIP-JP032 | ストーム・シューター | ¥800 | 39188539 | 11/2 |
309-007 | スピリッツ・オブ・ファラオ | ¥9,000 | 25343280 | 11/2 |
SD09-JPS01 | 超伝導恐獣 | ¥1,800 | 85520851 | 11/2 |
SD09-JPS01 | 超伝導恐獣 ※未開封 | ¥1,800 | 85520851 | 11/2 |
SOVR-JP040 | セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥3,000 | 07841112 | 11/2 |
ABPF-JP040 | セイヴァー・デモン・ドラゴン | ¥2,000 | 67030233 | 11/2 |
STON-JP057 | 正統なる血統 | ¥700 | 35539880 | 11/2 |
TLM-JP038 | 洗脳-ブレインコントロール | ¥1,500 | 87910978 | 11/2 |
FOTB-JP055 | 閃光のバリア-シャイニング・フォース- | ¥1,000 | 21481146 | 11/2 |
CDIP-JP011 | 漆黒の魔王 LV8 | ¥2,000 | 58206034 | 11/2 |
LN-14 | ダーク・ネクロフィア | ¥27,000 | 31829185 | 11/2 |
PTDN-JP016 | ダーク・ホルス・ドラゴン | ¥800 | 66214679 | 11/2 |
TLM-JP033 | 大邪神レシェフ | ¥1,000 | 62420419 | 11/2 |
STON-JP013 | 大将軍 紫炎 | ¥2,500 | 63176202 | 11/2 |
SOI-JP052 | ダメージ・コンデンサー | ¥800 | 28378427 | 11/2 |
RDS-JP049 | 断頭台の惨劇 | ¥1,400 | 35686187 | 11/2 |
ABPF-JP042 | 太陽龍インティ | ¥800 | 39823987 | 11/2 |
308-034 | 大天使ゼラート | ¥10,000 | 18378582 | 11/2 |
BC-34 | ヂェミナイ・エルフ | ¥15,000 | 69140098 | 11/2 |
FET-JP009 | 地帝グランマーグ | ¥1,500 | 60229110 | 11/2 |
EOJ-JP031 | 超電磁稼働ボルテック・ドラゴン | ¥900 | 20529766 | 11/2 |
303-051 | 超魔導剣士-ブラック・パラディン | ¥18,000 | 98502113 | 11/2 |
ABPF-JP043 | 月影龍クイラ | ¥800 | 66818682 | 11/2 |
SOD-JP033 | 月の女戦士 | ¥5,000 | 64751286 | 11/2 |
POTD-JP012 | D-HERO ダブルガイ | ¥1,500 | 28355718 | 11/2 |
POTD-JP014 | D-HERO ドグマガイ | ¥3,500 | 17132130 | 11/2 |
EOJ-JP004 | D-HERO ドレッドガイ | ¥4,000 | 40591390 | 11/2 |
SC-51 | デーモンの召喚 | ¥25,000 | 70781052 | 11/2 |
TLM-JP037 | 天よりの宝札 | ¥1,800 | 42664989 | 11/2 |
RDS-JP050 | 天罰 | ¥1,200 | 49010598 | 11/2 |
FOTB-JP023 | 天魔神 インヴィシル | ¥1,500 | 74841885 | 11/2 |
FOTB-JP021 | 天魔神 エンライズ | ¥1,500 | 11458071 | 11/2 |
FOTB-JP022 | 天魔神 ノーレラス | ¥1,500 | 48453776 | 11/2 |
LODT-JP042 | Dragoon D-END | ¥500 | 76263644 | 11/2 |
RDS-JP039 | トライアングル・X・スパーク | ¥1,500 | 12181376 | 11/2 |
CDIP-JP056 | トロイボム | ¥500 | 63323539 | 11/2 |
TAEV-JP013 | 毒蛇神ヴェノミナーガ | ¥1,400 | 08062132 | 11/2 |
EEN-JP037 | 貪欲な壺 | ¥3,000 | 67169062 | 11/2 |
POTD-JP003 | N・アクア・ドルフィン | ¥4,000 | 17955766 | 11/2 |
STON-JP004 | N・エア・ハミングバード | ¥3,500 | 54959865 | 11/2 |
POTD-JP005 | N・ブラック・パンサー | ¥3,500 | 43237273 | 11/2 |
POTD-JP004 | N・フレア・スカラベ | ¥3,500 | 89621922 | 11/2 |
FET-JP005 | ネフティスの鳳凰神 | ¥9,000 | 61441708 | 11/2 |
PH-00 | 不死王リッチー | ¥28,000 | 39711336 | 11/2 |
RDS-JP012 | パーフェクト機械王 | ¥1,800 | 18891691 | 11/2 |
301-052 | バイサー・ショック | ¥4,000 | 17597059 | 11/2 |
303-054 | バスター・ブレイダー | ¥10,000 | 78193831 | 11/2 |
TLM-JP005 | ハネクリボー | ¥6,000 | 57116033 | 11/2 |
CRV-JP005 | ハネクリボー LV10 | ¥4,000 | 98585345 | 11/2 |
RGBT-JP042 | パワー・ツール・ドラゴン | ¥1,500 | 02403771 | 11/2 |
CRV-JP037 | パワー・ボンド | ¥2,000 | 37630732 | 11/2 |
SOI-JP034 | 破滅の女神ルイン | ¥4,000 | 46427957 | 11/2 |
TLM-JP012 | ヒエラコスフィンクス | ¥500 | 82260502 | 11/2 |
EOJ-JP011 | ビクトリー・バイパーXX03 | ¥1,000 | 93130021 | 11/2 |
RDS-JP057 | ピケルの魔法陣 | ¥7,000 | 74270067 | 11/2 |
DL1-136 | ビッグ・シールド・ガードナー | ¥10,000 | 65240384 | 11/2 |
SOD-JP022 | 氷帝メビウス | ¥4,000 | 04929256 | 11/2 |
CRMS-JP041 | BF-アーマード・ウィング | ¥200 | 69031175 | 11/2 |
BPCT-JP005 | F・G・D | ¥2,500 | 99267150 | 11/2 |
FOTB-JP026 | 風帝ライザー | ¥2,500 | 73125233 | 11/2 |
FOTB-JP031 | ファイヤー・ソウル | ¥500 | 95026693 | 11/2 |
MA-52 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | ¥15,000 | - | 11/2 |
LN-53 | ブラック・マジシャン | ¥45,000 | 46986414 | 11/2 |
CSOC-JP039 | ブラック・ローズ・ドラゴン | ¥14,000 | 73580471 | 11/2 |
TSHD-JP040 | ブラックフェザー・ドラゴン | ¥4,500 | 09012916 | 11/2 |
FET-JP020 | ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- | ¥3,500 | 21051146 | 11/2 |
FOTB-JP041 | ブレイズ・キャノン-トライデント | ¥1,000 | 21420702 | 11/2 |
DL3-136 | ブレイドナイト | ¥4,000 | 39507162 | 11/2 |
SDX-001 | 青眼の究極竜 | ¥18,000 | Replica | 11/2 |
SM-51 | 青眼の白龍 | ¥180,000 | 89631139 | 11/2 |
SM-51 | 青眼の白龍 ※青艶 | ¥250,000 | 89631139 | 11/2 |
307-057 | 封印されしエクゾディア | ¥18,000 | 33396948 | 11/2 |
TAEV-JP019 | ヘルカイザー・ドラゴン | ¥600 | 95888876 | 11/2 |
W6S-JP003 | ヘルフレイムエンペラー | ¥3,500 | 19847532 | 11/2 |
SOD-JP060 | ホーリーライフバリアー | ¥2,000 | 88789641 | 11/2 |
SOD-JP007 | ホルスの黒炎竜 LV6 | ¥9,000 | 11224103 | 11/2 |
SOD-JP008 | ホルスの黒炎竜 LV8 | ¥10,000 | 48229808 | 11/2 |
FOTB-JP007 | 宝玉獣 サファイア・ペガサス | ¥5,000 | 07093411 | 11/2 |
FET-JP037 | 鳳凰神の羽根 | ¥1,500 | 49140998 | 11/2 |
306-057 | マジシャン・オブ・ブラックカオス | ¥12,000 | Replica | 11/2 |
TLM-JP020 | マスター・モンク | ¥700 | 49814180 | 11/2 |
STON-JP048 | 摩天楼2-ヒーローシティ- | ¥2,000 | 47596607 | 11/2 |
CRV-JP048 | 摩天楼-スカイスクレイパー | ¥4,000 | 63035430 | 11/2 |
FET-JP058 | 魔のデッキ破壊ウイルス | ¥2,000 | 35027493 | 11/2 |
SOD-JP012 | ミスティック・ソードマンLV4 | ¥2,000 | 74591968 | 11/2 |
RDS-JP008 | ミスティック・ソードマンLV6 | ¥2,500 | 60482781 | 11/2 |
SOD-JP057 | 無効 | ¥700 | 80863132 | 11/2 |
TLM-JP015 | メガロック・ドラゴン | ¥1,200 | 71544954 | 11/2 |
EOJ-JP048 | 幽獄の時計塔 | ¥8,000 | 75041269 | 11/2 |
CRV-JP010 | ユーフォロイド | ¥1,200 | 07602840 | 11/2 |
CRV-JP034 | ユーフォロイド・ファイター | ¥800 | 32752319 | 11/2 |
DPC1-JP001 | ユベル | ¥2,500 | 78371393 | 11/2 |
DPC1-JP001 | ユベル ※未開封 | ¥2,500 | 78371393 | 11/2 |
PTDN-JP008 | ユベル-Das Extremer Traurig Drachen | ¥1,500 | 31764700 | 11/2 |
301-051 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | ¥10,000 | 00102380 | 11/2 |
FET-JP040 | ライトニング・ボルテックス | ¥2,000 | 69162969 | 11/2 |
EOJ-JP016 | 光神機-轟龍 | ¥1,500 | 95701283 | 11/2 |
302-055 | リボルバー・ドラゴン | ¥18,000 | 81480460 | 11/2 |
FET-JP036 | 竜魔人キングドラグーン | ¥900 | 13756293 | 11/2 |
309-057 | 竜騎士ガイア | ¥18,000 | 66889139 | 11/2 |
FOTB-JP033 | レア・ヴァリュー | ¥900 | 60876124 | 11/2 |
PTDN-JP044 | レインボー・ネオス | ¥2,000 | 86346643 | 11/2 |
TDGS-JP041 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | ¥1,400 | 70902743 | 11/2 |
CRMS-JP004 | レッドデーモンズ・ドラゴン/バスター | ¥400 | 77336644 | 11/2 |
W6S-JP001 | 真紅眼の闇竜 | ¥15,000 | 96561011 | 11/2 |
W6S-JP001 | 真紅眼の闇竜 ※未開封 | ¥18,000 | 96561011 | 11/2 |
301-056 | 真紅眼の黒竜 | ¥100,000 | 74677422 | 11/2 |
※買取価格は在庫・相場・状態でお値段変動いたします。ご了承ください。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。