
レックウザex 003/012
買取金額:
読み込み中…
タイプ たねポケモン HP100
【ポケパワー】
ドラゴンブースター
このパワーは、自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使うことができる。自分のポケモンの基本エネルギーを好きなだけ選び、このポケモンにつけ替える。
自分の基本エネルギー×20ダメージ。
弱点
×2
抵抗力
-30
にげる
| No. | カード名 | 買取価格 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 020/084 | アチャモ スター 1ED | ¥3,000,000 | 8/4 |
| 020/084 | アチャモ スター アンリミ | ¥1,500,000 | 8/4 |
| 025/PLAY | エーフィ スター プレイヤーズ | 時価 | 8/4 |
| 019/106 | エンテイ スター 1ED | ¥580,000 | 8/4 |
| 019/106 | エンテイ スター アンリミ | ¥500,000 | 8/4 |
| 028/086 | カイオーガ スター 1ED | ¥720,000 | 8/4 |
| 028/086 | カイオーガ スター アンリミ | ¥600,000 | 8/4 |
| 011/084 | キモリ スター 1ED | ¥1,200,000 | 8/4 |
| 011/084 | キモリ スター アンリミ | ¥800,000 | 8/4 |
| 008/052 | ギャラドス スター 1ED | ¥750,000 | 8/4 |
| 008/052 | ギャラドス スター アンリミ | ¥580,000 | 8/4 |
| 056/086 | グラードン スター 1ED | ¥720,000 | 8/4 |
| 056/086 | グラードン スター アンリミ | ¥600,000 | 8/4 |
| 027/108 | サンダース スター 1ED | ¥650,000 | 8/4 |
| 027/108 | サンダース スター アンリミ | ¥580,000 | 8/4 |
| 023/PLAY | サンダース スター プレイヤーズ | ¥720,000 | 8/4 |
| 023/PLAY | サンダース スター プレイヤーズ 未開封 | ¥1,200,000 | 8/4 |
| 015/108 | シャワーズ スター 1ED | ¥650,000 | 8/4 |
| 015/108 | シャワーズ スター アンリミ | ¥580,000 | 8/4 |
| 022/PLAY | シャワーズ スター プレイヤーズ | ¥720,000 | 8/4 |
| 022/PLAY | シャワーズ スター プレイヤーズ 未開封 | ¥1,200,000 | 8/4 |
| 032/106 | スイクン スター 1ED | ¥850,000 | 8/4 |
| 032/106 | スイクン スター アンリミ | ¥720,000 | 8/4 |
| 004/075 | セレビィ スター 1ED | ¥800,000 | 8/4 |
| 004/075 | セレビィ スター アンリミ | ¥650,000 | 8/4 |
| 011/108 | ブースター スター アンリミ | ¥580,000 | 8/4 |
| 011/108 | ブースター スター 1ED | ¥720,000 | 8/4 |
| 024/PLAY | ブースター スター プレイヤーズ | ¥1,300,000 | 8/4 |
| 024/PLAY | ブースター スター プレイヤーズ 未開封 | ¥2,000,000 | 8/4 |
| 033/075 | フーディン スター アンリミ | ¥300,000 | 8/4 |
| 033/075 | フーディン スター 1ED | ¥400,000 | 8/4 |
| 026/PLAY | ブラッキー スター プレイヤーズ | 時価 | 8/4 |
| 033/084 | ミズゴロウ スター 1ED | ¥2,400,000 | 8/4 |
| 033/084 | ミズゴロウ スター アンリミ | ¥2,000,000 | 8/4 |
| 015/068 | ミュウ スター 1ED | ¥1,800,000 | 8/4 |
| 015/068 | ミュウ スター アンリミ | ¥1,300,000 | 8/4 |
| 002/002 | ミュウツー スター アンリミ | ¥1,000,000 | 8/4 |
| 001/002 | ピカチュウ スター アンリミ | ¥1,600,000 | 8/4 |
| 075/086 | メタグロス スター 1ED | ¥400,000 | 8/4 |
| 075/086 | メタグロス スター アンリミ | ¥300,000 | 8/4 |
| 039/106 | ライコウ スター 1ED | ¥500,000 | 8/4 |
| 039/106 | ライコウ スター アンリミ | ¥400,000 | 8/4 |
| 065/082 | ラティアス スター 1ED | ¥1,400,000 | 8/4 |
| 065/082 | ラティアス スター アンリミ | ¥1,000,000 | 8/4 |
| 066/082 | ラティオス スター 1ED | ¥1,300,000 | 8/4 |
| 066/082 | ラティオス スター アンリミ | ¥900,000 | 8/4 |
| 052/068 | リザードン スター 1ED | ¥4,000,000 | 8/4 |
| 052/068 | リザードン スター アンリミ | ¥3,000,000 | 8/4 |
| 033/086 | レジアイス スター 1ED | ¥320,000 | 8/4 |
| 033/086 | レジアイス スター アンリミ | ¥260,000 | 8/4 |
| 076/086 | レジスチル スター 1ED | ¥320,000 | 8/4 |
| 076/086 | レジスチル スター アンリミ | ¥260,000 | 8/4 |
| 059/086 | レジロック スター 1ED | ¥320,000 | 8/4 |
| 059/086 | レジロック スター アンリミ | ¥260,000 | 8/4 |
| 067/082 | レックウザ スター 1ED | 時価 | 8/4 |
| 067/082 | レックウザ スター アンリミ | 時価 | 8/4 |
| 033/052 | アーマルド デルタ種 | ¥4,500 | 8/4 |
| 049/086 | エーフィ デルタ種 | ¥65,000 | 8/4 |
| 026/068 | オーダイル デルタ種 | ¥8,000 | 8/4 |
| 027/052 | オムスター デルタ種 | ¥5,000 | 8/4 |
| 039/086 | カイリュー デルタ種 | ¥25,000 | 8/4 |
| 004/068 | カイリューex デルタ種 | ¥25,000 | 8/4 |
| 042/068 | カイロス デルタ種 | ¥5,000 | 8/4 |
| 001/068 | カビゴン デルタ種 | ¥30,000 | 8/4 |
| 021/052 | カブトプス デルタ種 | ¥7,000 | 8/4 |
| 049/075 | カメックス デルタ種 | ¥18,000 | 8/4 |
| 058/086 | ガラガラ デルタ種 | ¥5,000 | 8/4 |
| 024/052 | ギャラドス デルタ種 | ¥70,000 | 8/4 |
| 030/068 | キュウコン デルタ種 | ¥18,000 | 8/4 |
| 011/052 | キングドラ デルタ種 | ¥12,000 | 8/4 |
| 046/068 | キングドラex デルタ種 | ¥12,000 | 8/4 |
| 070/086 | グラエナ デルタ種 | ¥4,000 | 8/4 |
| 011/086 | クロバット デルタ種 | ¥6,000 | 8/4 |
| 050/086 | サーナイト デルタ種 | ¥30,000 | 8/4 |
| 005/024 | サーナイトex デルタ種 | ¥18,000 | 8/4 |
| 038/086 | サンダース デルタ種 | ¥40,000 | 8/4 |
| 057/086 | サンドパン デルタ種 | ¥6,000 | 8/4 |
| 030/086 | シャワーズ デルタ種 | ¥40,000 | 8/4 |
| 034/075 | ジュカインex デルタ種 | ¥12,000 | 8/4 |
| 029/086 | スターミー デルタ種 | ¥5,000 | 8/4 |
| 010/086 | スピアー デルタ種 | ¥6,000 | 8/4 |
| 019/068 | チルタリスex デルタ種 | ¥12,000 | 8/4 |
| 129/PCG-P | デオキシス デルタ種 | ¥50,000 | 8/4 |
| 037/052 | デオキシス デルタ種 | ¥20,000 | 8/4 |
| 022/052 | デオキシス デルタ種 | ¥15,000 | 8/4 |
| 047/052 | デオキシス デルタ種 | ¥7,000 | 8/4 |
| 035/052 | デオキシス デルタ種 | ¥15,000 | 8/4 |
| 051/068 | デンリュウ デルタ種 | ¥7,000 | 8/4 |
| 017/068 | トゲチック デルタ種 | ¥8,000 | 8/4 |
| 055/068 | ニドキング デルタ種 | ¥6,000 | 8/4 |
| 060/068 | ニドクイン デルタ種 | ¥6,000 | 8/4 |
| 034/068 | バクフーン デルタ種 | ¥12,000 | 8/4 |
| 020/086 | バンギラス デルタ種 | ¥30,000 | 8/4 |
| 004/024 | バンギラスex デルタ種 | ¥15,000 | 8/4 |
| 113/PCG-P | ピカチュウ デルタ種 箔押し バトルロードオータム2005 | ¥200,000 | 8/4 |
| 113/PCG-P | ピカチュウ デルタ種 | ¥100,000 | 8/4 |
| 112/PCG-P | ピカチュウ デルタ種 未開封 | ¥120,000 | 8/4 |
| 112/PCG-P | ピカチュウ デルタ種 | ¥70,000 | 8/4 |
| 118/PCG-P | ピカチュウ デルタ種 | ¥50,000 | 8/4 |
| 023/052 | ピジョット デルタ種 | ¥9,000 | 8/4 |
| 018/086 | ブースター デルタ種 | ¥28,000 | 8/4 |
| 003/052 | フライゴン デルタ種 | ¥8,000 | 8/4 |
| 037/068 | フライゴンex デルタ種 | ¥14,000 | 8/4 |
| 069/086 | ブラッキー デルタ種 | ¥110,000 | 8/4 |
| 009/068 | ヘラクロス デルタ種 | ¥4,500 | 8/4 |
| 021/086 | ボーマンダ デルタ種 | ¥18,000 | 8/4 |
| 022/068 | ボーマンダex デルタ種 | ¥18,000 | 8/4 |
| 148/PCG-P | ミュウ デルタ種 | ¥350,000 | 8/4 |
| 019/086 | ミュウツー デルタ種 | ¥50,000 | 8/4 |
| 107/PCG-P | ミュウツー デルタ種 未開封 | ¥50,000 | 8/4 |
| 107/PCG-P | ミュウツー デルタ種 | ¥20,000 | 8/4 |
| 013/068 | ミロカロス デルタ種 | ¥16,000 | 8/4 |
| 045/068 | メガニウム デルタ種 | ¥6,000 | 8/4 |
| 040/086 | メタグロス デルタ種 | ¥10,000 | 8/4 |
| 040/052 | ユレイドル デルタ種 | ¥4,500 | 8/4 |
| 042/052 | ライチュウ デルタ種 | ¥16,000 | 8/4 |
| 041/086 | ラティアス デルタ種 | ¥32,000 | 8/4 |
| 010/052 | ラティアス デルタ種 | ¥28,000 | 8/4 |
| 014/068 | ラティアスex デルタ種 | ¥35,000 | 8/4 |
| 042/086 | ラティオス デルタ種 | ¥25,000 | 8/4 |
| 014/052 | ラティオス デルタ種 | ¥20,000 | 8/4 |
| 023/068 | ラティオスex デルタ種 | ¥32,000 | 8/4 |
| 028/052 | ラフレシア デルタ種 | ¥5,000 | 8/4 |
| 032/075 | リザードン デルタ種 | ¥220,000 | 8/4 |
| 014/075 | ルンパッパ デルタ種 | ¥4,500 | 8/4 |
| 043/086 | レックウザ デルタ種 | ¥100,000 | 8/4 |
| 015/052 | レックウザ デルタ種 | ¥120,000 | 8/4 |
| 103/PCG-P | レックウザ デルタ種 未開封 | ¥120,000 | 8/4 |
| 103/PCG-P | レックウザ デルタ種 | ¥50,000 | 8/4 |
| 028/068 | レックウザex デルタ種 | ¥60,000 | 8/4 |
| 058/086 | アーマルドex | ¥4,000 | 8/4 |
| 060/108 | アブソルex 1ED | ¥30,000 | 8/4 |
| 060/108 | アブソルex | ¥40,000 | 8/4 |
| 016/086 | ウインディex | ¥32,000 | 8/4 |
| 061/108 | エアームドex | ¥15,000 | 8/4 |
| 060/108 | エアームドex | ¥20,000 | 8/4 |
| 041/106 | エーフィex | ¥100,000 | 8/4 |
| 059/075 | エネコロロex | ¥6,000 | 8/4 |
| 030/055 | エビワラーex | ¥6,000 | 8/4 |
| 023/055 | エレブーex | ¥5,000 | 8/4 |
| 003/016 | オーダイルex | ¥8,000 | 8/4 |
| 039/083 | カイオーガex | ¥14,000 | 8/4 |
| 006/016 | カイオーガex | ¥10,000 | 8/4 |
| 027/PLAY | カイオーガex プレイヤーズ | ¥40,000 | 8/4 |
| 011/ADV-P | カイオーガex | ¥40,000 | 8/4 |
| 038/054 | カイリューex | ¥70,000 | 8/4 |
| 026/080 | カブトプスex | ¥5,000 | 8/4 |
| 020/052 | カメックスex | ¥25,000 | 8/4 |
| 035/082 | ギャラドスex | ¥35,000 | 8/4 |
| 018/083 | キュウコンex | ¥23,000 | 8/4 |
| 015/054 | キングドラex | ¥8,000 | 8/4 |
| 056/083 | グラードンex | ¥14,000 | 8/4 |
| 008/016 | グラードンex | ¥10,000 | 8/4 |
| 028/PLAY | グラードンex プレイヤーズ | ¥40,000 | 8/4 |
| 012/ADV-P | グラードンex | ¥40,000 | 8/4 |
| 005/015 | グラエナex | ¥5,000 | 8/4 |
| 005/082 | クロバットex | ¥5,000 | 8/4 |
| 048/082 | ゲンガーex | ¥250,000 | 8/4 |
| 048/080 | ゴローニャex | ¥5,000 | 8/4 |
| 028/053 | サーナイトex | ¥18,000 | 8/4 |
| 006/015 | サマヨールex | ¥4,000 | 8/4 |
| 072/082 | サメハダーex | ¥5,000 | 8/4 |
| 043/082 | サンダーex | ¥35,000 | 8/4 |
| 011/PLAY | サンダーex プレイヤーズ | ¥30,000 | 8/4 |
| 004/015 | サンダースex | ¥30,000 | 8/4 |
| 005/015 | シザリガーex | ¥4,000 | 8/4 |
| 003/015 | シャワーズex | ¥35,000 | 8/4 |
| 006/080 | ジュカインex | ¥6,000 | 8/4 |
| 041/075 | ジラーチex | ¥20,000 | 8/4 |
| 032/PLAY | ジラーチex プレイヤーズ | ¥50,000 | 8/4 |
| 027/080 | スイクンex | ¥50,000 | 8/4 |
| 006/PLAY | セレビィex プレイヤーズ | ¥200,000 | 8/4 |
| 006/PLAY | セレビィex プレイヤーズ 未開封 | ¥300,000 | 8/4 |
| 061/075 | ダーテングex | ¥5,000 | 8/4 |
| 056/108 | ダーテングex | ¥10,000 | 8/4 |
| 007/015 | チャーレムex | ¥4,000 | 8/4 |
| 068/086 | チルタリスex | ¥8,000 | 8/4 |
| 006/015 | デオキシスex | ¥15,000 | 8/4 |
| 045/082 | デオキシスex | ¥15,000 | 8/4 |
| 046/082 | デオキシスex | ¥7,000 | 8/4 |
| 019/019 | デオキシスex | ¥10,000 | 8/4 |
| 006/015 | 伝承のルカリオex | ¥15,000 | 8/4 |
| 025/054 | デンリュウex | ¥8,000 | 8/4 |
| 010/086 | ドクケイルex | ¥4,000 | 8/4 |
| 029/086 | トドゼルガex | ¥5,000 | 8/4 |
| 022/108 | トドゼルガex | ¥5,000 | 8/4 |
| 006/012 | 波導のルカリオex | ¥15,000 | 8/4 |
| 046/055 | ニューラex | ¥7,000 | 8/4 |
| 027/106 | ニョロトノex | ¥7,000 | 8/4 |
| 037/108 | ネンドールex | ¥5,000 | 8/4 |
| 006/015 | ノクタスex | ¥4,000 | 8/4 |
| 095/106 | ハガネールex | ¥13,000 | 8/4 |
| 057/075 | バクオングex | ¥4,000 | 8/4 |
| 006/015 | バクーダex | ¥4,000 | 8/4 |
| 013/053 | バクフーンex | ¥8,000 | 8/4 |
| 003/016 | バクフーンex | ¥8,000 | 8/4 |
| 018/080 | バシャーモex | ¥12,000 | 8/4 |
| 045/075 | バシャーモex | ¥9,000 | 8/4 |
| 096/106 | ハッサムex | ¥15,000 | 8/4 |
| 089/106 | ハピナスex | ¥6,000 | 8/4 |
| 049/082 | ハリテヤマex | ¥5,000 | 8/4 |
| 053/082 | バリヤードex | ¥5,000 | 8/4 |
| 054/082 | バリヤードex | ¥5,000 | 8/4 |
| 093/106 | バンギラスex | ¥40,000 | 8/4 |
| 066/082 | ピクシーex | ¥6,000 | 8/4 |
| 024/082 | ファイヤーex | ¥30,000 | 8/4 |
| 009/PLAY | ファイヤーex プレイヤーズ | ¥30,000 | 8/4 |
| 004/015 | ブースターex | ¥25,000 | 8/4 |
| 058/083 | プクリンex | ¥6,000 | 8/4 |
| 004/052 | フシギバナex | ¥20,000 | 8/4 |
| 055/080 | プテラex | ¥10,000 | 8/4 |
| 066/086 | フライゴンex | ¥8,000 | 8/4 |
| 075/108 | フライゴンex 1ED | ¥15,000 | 8/4 |
| 075/108 | フライゴンex アンリミ | ¥20,000 | 8/4 |
| 091/106 | ブラッキーex | ¥160,000 | 8/4 |
| 036/082 | フリーザーex | ¥40,000 | 8/4 |
| 010/PLAY | フリーザーex プレイヤーズ | ¥30,000 | 8/4 |
| 002/054 | ベトベトンex | ¥5,000 | 8/4 |
| 020/106 | ホウオウex | ¥25,000 | 8/4 |
| 030/PLAY | ホウオウex プレイヤーズ | ¥100,000 | 8/4 |
| 021/053 | ホエルオーex | ¥8,000 | 8/4 |
| 081/108 | ボーマンダex 1ED | ¥50,000 | 8/4 |
| 081/108 | ボーマンダex アンリミ | ¥60,000 | 8/4 |
| 064/082 | ボーマンダex | ¥18,000 | 8/4 |
| 046/053 | ボスゴドラex | ¥7,000 | 8/4 |
| 066/075 | ボスゴドラex | ¥8,000 | 8/4 |
| 009/054 | マグカルゴex | ¥4,000 | 8/4 |
| 042/082 | マルマインex | ¥5,000 | 8/4 |
| 007/PLAY | ミュウex プレイヤーズ | ¥700,000 | 8/4 |
| 007/PLAY | ミュウex プレイヤーズ 未開封 | ¥1,000,000 | 8/4 |
| 003/015 | ミュウex | ¥100,000 | 8/4 |
| 041/086 | ミュウex | ¥75,000 | 8/4 |
| 026/055 | ミュウツーex | ¥60,000 | 8/4 |
| 004/015 | ミロカロスex | ¥30,000 | 8/4 |
| 003/016 | メガニウムex | ¥6,000 | 8/4 |
| 068/108 | メタグロスex 1ED | ¥15,000 | 8/4 |
| 068/108 | メタグロスex アンリミ | ¥20,000 | 8/4 |
| 071/083 | メタグロスex | ¥15,000 | 8/4 |
| 009/080 | ユレイドルex | ¥6,000 | 8/4 |
| 002/015 | ライチュウex | ¥7,000 | 8/4 |
| 023/053 | ライチュウex | ¥15,000 | 8/4 |
| 033/082 | ライボルトex | ¥7,000 | 8/4 |
| 023/075 | ラグラージex | ¥8,000 | 8/4 |
| 050/080 | ラグラージex | ¥8,000 | 8/4 |
| 036/055 | ラッキーex | ¥7,000 | 8/4 |
| 011/018 | ラティアスex | ¥45,000 | 8/4 |
| 011/018 | ラティオスex | ¥40,000 | 8/4 |
| 005/083 | ラフレシアex | ¥6,000 | 8/4 |
| 012/052 | リザードンex | ¥100,000 | 8/4 |
| 090/106 | ルギアex | ¥120,000 | 8/4 |
| 031/PLAY | ルギアex プレイヤーズ | ¥250,000 | 8/4 |
| 038/083 | レジアイスex | ¥12,000 | 8/4 |
| 001/PLAY | レジアイスex プレイヤーズ | ¥15,000 | 8/4 |
| 072/083 | レジスチルex | ¥12,000 | 8/4 |
| 003/PLAY | レジスチルex プレイヤーズ | ¥15,000 | 8/4 |
| 055/083 | レジロックex | ¥12,000 | 8/4 |
| 002/PLAY | レジロックex プレイヤーズ | ¥15,000 | 8/4 |
| 008/015 | レックウザex | ¥50,000 | 8/4 |
| 047/054 | レックウザex | ¥65,000 | 8/4 |
| 003/012 | レックウザex | ¥50,000 | 8/4 |
| 029/PLAY | レックウザex プレイヤーズ | ¥250,000 | 8/4 |
| 018/019 | レックウザex | ¥50,000 | 8/4 |
| 060/084 | R団のエビワラーex | ¥35,000 | 8/4 |
| 068/084 | R団のエンテイex | ¥70,000 | 8/4 |
| 062/084 | R団のカビゴンex | ¥200,000 | 8/4 |
| 063/084 | R団のサンダーex | ¥60,000 | 8/4 |
| 069/084 | R団のスイクンex | ¥100,000 | 8/4 |
| 061/084 | R団のストライクex | ¥40,000 | 8/4 |
| 071/084 | R団のセレビィ | ¥30,000 | 8/4 |
| 067/084 | R団のニューラex | ¥20,000 | 8/4 |
| 066/084 | R団のハッサムex | ¥60,000 | 8/4 |
| 014/020 | R団のファイヤーex | ¥50,000 | 8/4 |
| 010/020 | R団のフリーザーex | ¥50,000 | 8/4 |
| 036/PCG-P | R団のペルシアンex 036/PCG-P | ¥15,000 | 8/4 |
| 053/PCG-P | R団のペルシアンex 053/PCG-P | ¥150,000 | 8/4 |
| 064/084 | R団のミュウツーex | ¥350,000 | 8/4 |
| 035/PCG-P | R団のライコウex 035/PCG-P | ¥80,000 | 8/4 |
| 026/PCG-P | R団のライコウex 026/PCG-P バトルロード | ¥80,000 | 8/4 |
【収録セット】
ポケモンカードゲーム
マスターキット
関連カード
遠方の方でも買取に出したい方は宅配買取も行っています!
詳しくは👇をクリック

宅配買取をご利用されるお客様は今ならなんとレターパックでもダンボールでも送料無料!
















