
宅配買取申し込みはコチラ↓

未開封ボックス買取

名前 | 買取金額 | 更新 | JAN |
---|
覚醒の鼓動 | ¥800 | 6/20 | 4570118119698 |
烈火の闘気 | ¥1,000 | 6/20 | 4570118189561 |
怒りの咆哮 | ¥2,000 | 6/20 | 4570118259479 |
限界を超えし者 | ¥2,000 | 6/20 | 4570118259486 |
未知なる冒険 | ¥2,000 | 6/20 | 4582769733710 |
迫り来る脅威 | ¥2,000 | 6/20 | 4582769824548 |
MANGA BOOSTER 01 | | 6/20 | |
神龍への願い | | 6/20 | |
デッキ | | 6/20 | |
スタートデッキ 孫悟空 | ¥50 | 6/20 | 4570118119308 |
スタートデッキ ベジータ | ¥50 | 6/20 | 4570118119315 |
スタートデッキ ブロリー | ¥200 | 6/20 | 4570118119322 |
スタートデッキ フリーザ | ¥50 | 6/20 | 4570118119339 |
スタートデッキ バーダック | ¥50 | 6/20 | 4570118259271 |
スタートデッキ 孫悟空(ミニ) | ¥50 | 6/20 | 4570118259288 |
スタートデッキ ベジータ(ミニ) | ¥50 | 6/20 | 4570118259295 |
スタートデッキ ベジータ(ミニ)超サイヤ人3 | ¥100 | 6/20 | 4582769824555 |
スタートデッキEX シャロット | ¥2,000 | 6/20 | 4582769843518 |
スタートデッキEX ジブレット | ¥2,000 | 6/20 | 4582769843525 |
サプライ | | 6/20 | |
チャンピオンシップセット 01 孫悟空vsフリーザ | ¥2,000 | 6/20 | 4582769733963 |
チャンピオンシップセット 02 ベジット | ¥1,500 | 6/20 | 4582769733970 |
1st アニバーサリーセット | ¥6,500 | 6/20 | |
プレミアムカードコレクション01 Leaders | ¥1,000 | 6/20 | 4582769734182 |
オフィシャルカードケース01孫悟空 | ¥1,000 | 6/20 | 4582769706554 |
オフィシャルカードケース&カードスリーブセット01 バーダック | ¥1,000 | 6/20 | 4582769733987 |
オフィシャルカードケース&カードスリーブセット02 ベジット | ¥1,800 | 6/20 | 4582769843495 |
オフィシャルカードケース&カードスリーブセット03 ゴジータ | ¥2,000 | 6/20 | 4582769843501 |
オフィシャルカードケース&カードスリーブセット04 ブロリー | ¥2,800 | 6/20 | 4582769893858 |
MANGABOOSTER 01

No. | | カード名 | 買取金額 | 日付 |
---|
| | SB01 MANGA BOOSTER | | |
SB01-001 | L★ | セル | | 6/14 |
SB01-002 | R★ | 人造人間16号 | | 6/14 |
SB01-003 | R★ | 人造人間17号 | | 6/14 |
SB01-009 | R★ | セル | | 6/14 |
SB01-018 | SR★ | 孫悟空:少年期 | | 6/14 |
SB01-019 | R★ | チチ | | 6/14 |
SB01-023 | R★ | 孫悟空 | | 6/14 |
SB01-025 | SR★ | ベジータ | | 6/14 |
SB01-026 | SR★ | ラディッツ | | 6/14 |
SB01-029 | L★ | 魔人ブウ:純粋 | | 6/14 |
SB01-030 | R★ | ダーブラ | | 6/14 |
SB01-033 | R★ | 魔人ブウ | | 6/14 |
SB01-036 | UC★ | 魔人ブウ:悪 | | 6/14 |
SB01-045 | L★ | ブルマ | | 6/14 |
SB01-049 | UC★ | 占いババ | | 6/14 |
SB01-050 | R★ | 亀仙人 | | 6/14 |
SB01-051 | UC★ | クリリン | | 6/14 |
SB01-053 | R★ | 孫悟空:少年期 | | 6/14 |
SB01-057 | SR★ | ブルマ/孫悟空:少年期 | | 6/14 |
FB06-025 | L★ | 孫悟空:少年期 | | 6/14 |
FB06-035 | C★ | ブルマ | | 6/14 |
FB06-113 | R★ | マジュニア | | 6/14 |
FB05-119 | SCR★ | 孫悟空 | | 6/14 |
FB05-119 | SCR★★ | 孫悟空 | | 6/14 |
SB01-004 | SR | 人造人間18号 | | 6/14 |
SB01-012 | SR | セル | | 6/14 |
SB01-017 | SR | 大猿孫悟空 | | 6/14 |
SB01-018 | SR | 孫悟空:少年期 | | 6/14 |
SB01-025 | SR | ベジータ | | 6/14 |
SB01-026 | SR | ラディッツ | | 6/14 |
SB01-031 | SR | バビディ | | 6/14 |
SB01-039 | SR | 魔人ブウ:純粋 | | 6/14 |
SB01-057 | SR | ブルマ/孫悟空:少年期 | | 6/14 |
SB01-059 | SR | ヤムチャ | | 6/14 |
FB弾

No. | | カード名 | 買取金額 | 日付 |
---|
| | FB06迫りくる脅威 | | |
FB06-001 | L★ | 人造人間18号 | ¥2,000 | 6/7 |
FB06-002 | SR★ | 合体人造人間13号 | ¥300 | 6/7 |
FB06-009 | SR★ | 人造人間16号 | ¥400 | 6/7 |
FB06-025 | L★ | 孫悟空:少年期 | ¥2,000 | 6/7 |
FB06-029 | SR★ | ジャッキー・チュン | ¥100 | 6/7 |
FB06-032 | SR★ | 天津飯 | ¥200 | 6/7 |
FB06-048 | L★ | ブロリー:BR | ¥5,000 | 6/7 |
FB06-055 | SR★ | チライ:BR | ¥400 | 6/7 |
FB06-063 | SR★ | ブロリー:BR | ¥900 | 6/7 |
FB06-071 | L★ | キング・ゴマー:DA | ¥700 | 6/7 |
FB06-072 | SR★ | アリンス:DA | ¥100 | 6/7 |
FB06-076 | SR★ | キング・ゴマー:DA | ¥50 | 6/7 |
FB06-084 | SR★ | ベジータ(ミニ):DA | ¥100 | 6/7 |
FB06-095 | L★ | ピッコロ大魔王 | ¥600 | 6/7 |
FB06-097 | SR★ | ゴジータ | ¥1,400 | 6/7 |
FB06-103 | SR★ | チチ:少女期 | ¥1,000 | 6/7 |
FB06-109 | SR★ | ピッコロ大魔王 | ¥50 | 6/7 |
FB06-119 | SCR | 孫悟空:少年期 | ¥2,000 | 6/7 |
FB06-119 | SCR★ | 孫悟空:少年期 | ¥4,000 | 6/7 |
FB06-120 | SCR | ブロリー:BR | ¥2,000 | 6/7 |
FB06-120 | SCR★ | ブロリー:BR | ¥4,800 | 6/7 |
FB06-120 | SCR★★ | ブロリー:BR | ¥28,000 | 6/7 |
FB03-039 | SR★ | 孫悟飯:青年期(再録SP) | ¥4,000 | 6/7 |
FB04-002 | UC★ | ウイス(再録SP) | ¥1,700 | 6/7 |
FB05-115 | R★ | 極限の煌めき(再録SP) | ¥5,800 | 6/7 |
FB06-002 | SR | 合体人造人間13号 | ¥30 | 6/7 |
FB06-009 | SR | 人造人間16号 | ¥200 | 6/7 |
FB06-029 | SR | ジャッキー・チュン | ¥10 | 6/7 |
FB06-032 | SR | 天津飯 | ¥10 | 6/7 |
FB06-055 | SR | チライ:BR | ¥10 | 6/7 |
FB06-063 | SR | ブロリー:BR | ¥50 | 6/7 |
FB06-072 | SR | アリンス:DA | ¥10 | 6/7 |
FB06-076 | SR | キング・ゴマー:DA | ¥10 | 6/7 |
FB06-084 | SR | ベジータ(ミニ):DA | ¥10 | 6/7 |
FB06-097 | SR | ゴジータ | ¥100 | 6/7 |
FB06-103 | SR | チチ:少女期 | ¥200 | 6/7 |
FB06-109 | SR | ピッコロ大魔王 | ¥10 | 6/7 |
| | FB05未知なる冒険 | | |
FB05-001 | L★ | 孫悟空(ミニ):DA | ¥1,500 | 6/7 |
FB05-006 | SR★ | グロリオ:DA | ¥100 | 6/7 |
FB05-009 | SR★ | タマガミ・ナンバー・スリー:DA | ¥200 | 6/7 |
FB05-015 | SR★ | パンジ:DA | ¥100 | 6/7 |
FB05-025 | L★ | ベジット | ¥5,800 | 6/7 |
FB05-030 | SR★ | 孫悟空 | ¥600 | 6/7 |
FB05-038 | SR★ | ベジータ | ¥400 | 6/7 |
FB05-040 | SR★ | ベジット | ¥1,100 | 6/7 |
FB05-049 | L★ | 孫悟空 | ¥2,500 | 6/7 |
FB05-051 | SR★ | クリリン | ¥100 | 6/7 |
FB05-054 | SR★ | 孫悟飯:幼年期 | ¥300 | 6/7 |
FB05-072 | L★ | ジャネンバ | ¥1,000 | 6/7 |
FB05-080 | SR★ | ジャネンバ | ¥600 | 6/7 |
FB05-084 | SR★ | バイオブロリー | ¥100 | 6/7 |
FB05-095 | L★ | ゴジータ | ¥5,000 | 6/7 |
FB05-100 | SR★ | 孫悟空 | ¥400 | 6/7 |
FB05-107 | SR★ | パイクーハン | ¥100 | 6/7 |
FB05-119 | SCR | 孫悟空 | ¥1,800 | 6/7 |
FB05-119 | SCR★ | 孫悟空 | ¥4,000 | 6/7 |
FB05-119 | SCR★★ | 孫悟空 | ¥80,000 | 6/21 |
FB05-120 | SCR | フリーザ | ¥1,200 | 6/7 |
FB05-120 | SCR★ | フリーザ | ¥2,000 | 6/7 |
FB05-120 | SCR★★ | フリーザ | ¥19,000 | 6/7 |
FB02-044 | SR★ | ザマス:合体(再録SP) | ¥10 | 6/7 |
FB02-089 | SR★ | 孫悟飯:未来(再録SP) | ¥300 | 6/7 |
FB03-020 | SR★ | ベジータ(再録SP) | ¥200 | 6/7 |
FB01-049 | R★ | トランクス:未来(ドッカン) | ¥200 | 6/7 |
FB04-109 | R★ | 孫悟空:GT(再録SP) | ¥100 | 6/7 |
FB01-077 | UC★ | 人造人間17号(再録SP) | ¥50 | 6/7 |
FB02-135 | UC★ | メタルクウラ(再録SP) | ¥200 | 6/7 |
FB04-091 | UC★ | 魔人ブウ:悪(再録SP) | ¥30 | 6/7 |
FB02-035 | C★ | 身勝手の極意の片鱗(再録SP) | ¥100 | 6/7 |
FS05-16 | C★ | たったひとりの最終決戦(再録SP) | ¥50 | 6/7 |
FB03-042 | SR★ | ビーデル(再録SP) | ¥3,500 | 6/7 |
FB03-125 | SR★ | パン:GT(再録SP) | ¥1,600 | 6/7 |
FB01-014 | UC★ | 人造人間18号(再録SP) | ¥1,600 | 6/7 |
FB05-006 | SR | グロリオ:DA | ¥10 | 6/7 |
FB05-009 | SR | タマガミ・ナンバー・スリー:DA | ¥10 | 6/7 |
FB05-015 | SR | パンジ:DA | ¥10 | 6/7 |
FB05-030 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 6/7 |
FB05-038 | SR | ベジータ | ¥10 | 6/7 |
FB05-040 | SR | ベジット | ¥10 | 6/7 |
FB05-051 | SR | クリリン | ¥10 | 6/7 |
FB05-054 | SR | 孫悟飯:幼年期 | ¥10 | 6/7 |
FB05-080 | SR | ジャネンバ | ¥100 | 6/7 |
FB05-084 | SR | バイオブロリー | ¥10 | 6/7 |
FB05-100 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 6/7 |
FB05-107 | SR | パイクーハン | ¥10 | 6/7 |
| | FB04限界を超えし者 | | |
FB04-001 | L★ | 孫悟空 | ¥1,300 | 6/7 |
FB04-012 | SR★ | 孫悟空(ミニ):DA | ¥400 | 6/7 |
FB04-018 | SR★ | フリーザ | ¥100 | 6/7 |
FB04-026 | L★ | 孫悟飯:青年期 | ¥1,000 | 6/7 |
FB04-033 | SR★ | ゴテンクス | ¥500 | 6/7 |
FB04-045 | SR★ | ベジータ(ミニ):DA | ¥50 | 6/7 |
FB04-051 | L★ | ベジータ | ¥800 | 6/7 |
FB04-052 | SR★ | 大猿ベジータ | ¥50 | 6/7 |
FB04-059 | SR★ | 孫悟空 | ¥50 | 6/7 |
FB04-064 | SR★ | ナッパ | ¥500 | 6/7 |
FB04-077 | L★ | 魔人ブウ:悪 | ¥2,200 | 6/7 |
FB04-093 | SR★ | 魔人ブウ:悪 | ¥600 | 6/7 |
FB04-094 | SR★ | 魔人ブウ:純粋 | ¥500 | 6/7 |
FB04-103 | L★ | スーパーベビー2 | ¥2,000 | 6/7 |
FB04-104 | SR★ | 大猿ベビー | ¥300 | 6/7 |
FB04-105 | SR★ | グロリオ:DA | ¥10 | 6/7 |
FB04-108 | SR★ | スーパーベビー1 | ¥30 | 6/7 |
FB04-114 | SR★ | トランクス:GT | ¥100 | 6/7 |
FB04-129 | SCR★ | 孫悟空 | ¥2,500 | 6/7 |
FB04-129 | SCR★★ | 孫悟空 | ¥17,000 | 6/21 |
FB04-130 | SCR★ | ベジット | ¥2,500 | 6/7 |
FB03-077 | SP | 魔貫光殺砲 | ¥900 | 6/7 |
FB03-137 | SP | 10倍かめはめ波 | ¥4,800 | 6/7 |
FB03-102 | SP | ファイナルエクスプロージョン | ¥4,200 | 6/7 |
FB04-129 | SCR | 孫悟空 | ¥1,500 | 6/7 |
FB04-130 | SCR | ベジット | ¥700 | 6/7 |
FB04-012 | SR | 孫悟空(ミニ):DA | ¥50 | 6/7 |
FB04-018 | SR | フリーザ | ¥10 | 6/7 |
FB04-033 | SR | ゴテンクス | ¥10 | 6/7 |
FB04-045 | SR | ベジータ(ミニ):DA | ¥10 | 6/7 |
FB04-052 | SR | 大猿ベジータ | ¥10 | 6/7 |
FB04-059 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 6/7 |
FB04-064 | SR | ナッパ | ¥100 | 6/7 |
FB04-093 | SR | 魔人ブウ:悪 | ¥100 | 6/7 |
FB04-094 | SR | 魔人ブウ:純粋 | ¥50 | 6/7 |
FB04-104 | SR | 大猿ベビー | ¥50 | 6/7 |
FB04-108 | SR | スーパーベビー1 | ¥10 | 6/7 |
FB04-114 | SR | トランクス:GT | ¥10 | 6/7 |
| | FB03怒りの咆哮 | | |
FB03-001 | L★ | ジレン | ¥1,200 | 6/7 |
FB03-009 | SR★ | ジレン | ¥100 | 6/7 |
FB03-016 | SR★ | トッポ | ¥10 | 6/7 |
FB03-020 | SR★ | ベジータ | ¥30 | 6/7 |
FB03-027 | L★ | 孫悟空 | ¥1,400 | 6/7 |
FB03-039 | SR★ | 孫悟飯:青年期 | ¥600 | 6/7 |
FB03-042 | SR★ | ビーデル | ¥700 | 6/7 |
FB03-053 | L★ | ピッコロ | ¥600 | 6/7 |
FB03-064 | SR★ | 孫悟空 | ¥300 | 6/7 |
FB03-070 | SR★ | ピッコロ | ¥100 | 6/7 |
FB03-078 | L★ | バビディ/魔人ブウ | ¥600 | 6/7 |
FB03-089 | SR★ | ベジータ | ¥400 | 6/7 |
FB03-093 | SR★ | 魔人ブウ | ¥50 | 6/7 |
FB03-104 | L★ | 孫悟空:GT | ¥1,500 | 6/7 |
FB03-111 | SR★ | 孫悟空:GT | ¥200 | 6/7 |
FB03-121 | SR★ | バーダック | ¥50 | 6/7 |
FB03-125 | SR★ | パン:GT | ¥100 | 6/7 |
FB03-139 | SCR★ | 孫悟飯:幼年期 | ¥2,000 | 6/7 |
FB03-140 | SCR★ | 孫悟空:GT | ¥2,200 | 6/7 |
FB03-140 | SCR★★ | 孫悟空:GT | ¥30,000 | 6/21 |
FB01-016 | SP | 孫悟飯:青年期 | ¥600 | 6/7 |
FB01-049 | SP | トランクス:未来(金文字)(二人) | ¥500 | 6/7 |
FB03-139 | SCR | 孫悟飯:幼年期 | ¥10 | 6/7 |
FB03-140 | SCR | 孫悟空:GT | ¥1,200 | 6/7 |
FB03-009 | SR | ジレン | ¥10 | 6/7 |
FB03-016 | SR | トッポ | ¥10 | 6/7 |
FB03-020 | SR | ベジータ | ¥10 | 6/7 |
FB03-039 | SR | 孫悟飯:青年期 | ¥200 | 6/7 |
FB03-042 | SR | ビーデル | ¥100 | 6/7 |
FB03-064 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 6/7 |
FB03-070 | SR | ピッコロ | ¥10 | 6/7 |
FB03-089 | SR | ベジータ | ¥10 | 6/7 |
FB03-093 | SR | 魔人ブウ | ¥10 | 6/7 |
FB03-111 | SR | 孫悟空:GT | ¥10 | 6/7 |
FB03-121 | SR | バーダック | ¥10 | 6/7 |
FB03-125 | SR | パン:GT | ¥10 | 6/7 |
| | FB02 烈火の闘気 | | |
FB02-001 | L★ | 孫悟空 | ¥600 | 6/7 |
FB02-036 | L★ | ザマス:合体 | ¥500 | 6/7 |
FB02-070 | L★ | セル | ¥400 | 6/7 |
FB02-105 | L★ | ベージタ | ¥800 | 6/7 |
FB02-013 | SR★ | ケフラ | ¥10 | 6/7 |
FB02-015 | SR★ | 人造人間17号 | ¥10 | 6/7 |
FB02-018 | SR★ | 孫悟飯:青年期 | ¥100 | 6/7 |
FB02-043 | SR★ | ザマス | ¥10 | 6/7 |
FB02-044 | SR★ | ザマス:合体 | ¥10 | 6/7 |
FB02-061 | SR★ | ベジット | ¥50 | 6/7 |
FB02-084 | SR★ | セル | ¥200 | 6/7 |
FB02-089 | SR★ | 孫悟飯:未来 | ¥50 | 6/7 |
FB02-091 | SR★ | トランクス:未来 | ¥50 | 6/7 |
FB02-119 | SR★ | 孫悟空 | ¥500 | 6/7 |
FB02-130 | SR★ | ブルマ | ¥30 | 6/7 |
FB02-133 | SR★ | ベジータ | ¥100 | 6/7 |
FB02-139 | SCR★ | ベジット | ¥1,200 | 6/7 |
FB02-139 | SCR★★ | ベジット | ¥30,000 | 6/21 |
FB02-140 | SCR★ | ゴールデンフリーザ | ¥500 | 6/7 |
FS01-15 | SP | かめはめ波(金文字) | ¥1,300 | 6/7 |
FB01-066 | SP | ファイナルホープスラッシュ(金文字) | ¥1,600 | 6/7 |
FS03-15 | SP | ギガンティックミーティア(金文字) | ¥2,500 | 6/7 |
FS04-16 | SP | デスボール(金文字) | ¥800 | 6/7 |
FB02-139 | SCR | ベジット | ¥200 | 6/7 |
FB02-140 | SCR | ゴールデンフリーザ | ¥30 | 6/7 |
FB02-013 | SR | ケフラ | ¥10 | 6/7 |
FB02-015 | SR | 人造人間17号 | ¥10 | 6/7 |
FB02-018 | SR | 孫悟飯:青年期 | ¥10 | 6/7 |
FB02-043 | SR | ザマス | ¥10 | 6/7 |
FB02-044 | SR | ザマス:合体 | ¥10 | 6/7 |
FB02-061 | SR | ベジット | ¥10 | 6/7 |
FB02-084 | SR | セル | ¥10 | 6/7 |
FB02-089 | SR | 孫悟飯:未来 | ¥30 | 6/7 |
FB02-091 | SR | トランクス:未来 | ¥10 | 6/7 |
FB02-119 | SR | 孫悟空 | ¥50 | 6/7 |
FB02-130 | SR | ブルマ | ¥10 | 6/7 |
FB02-133 | SR | ベジータ | ¥10 | 6/7 |
| | FB01 覚醒の鼓動 | | |
FB01-001 | L★ | 孫悟空 | ¥600 | 6/7 |
FB01-002 | L★ | ビルス | ¥400 | 6/7 |
FB01-035 | L★ | ゴクウブラック | ¥900 | 6/7 |
FB01-036 | L★ | トランクス:未来 | ¥200 | 6/7 |
FB01-070 | L★ | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥1,300 | 6/7 |
FB01-071 | L★ | 孫悟飯:少年期 | ¥1,800 | 6/7 |
FB01-104 | L★ | ギニュー | ¥200 | 6/7 |
FB01-105 | L★ | クウラ | ¥300 | 6/7 |
FB01-015 | SR★ | 孫悟空 | ¥10 | 6/7 |
FB01-021 | SR★ | ヒット | ¥30 | 6/7 |
FB01-023 | SR★ | ビルス | ¥10 | 6/7 |
FB01-039 | SR★ | ゴクウブラック | ¥100 | 6/7 |
FB01-050 | SR★ | トランクス:未来 | ¥10 | 6/7 |
FB01-062 | SR★ | マイ:未来 | ¥10 | 6/7 |
FB01-078 | SR★ | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥100 | 6/7 |
FB01-079 | SR★ | 人造人間18号 | ¥100 | 6/7 |
FB01-096 | SR★ | ベジータ | ¥100 | 6/7 |
FB01-109 | SR★ | ギニュー | ¥30 | 6/7 |
FB01-113 | SR★ | クウラ | ¥30 | 6/7 |
FB01-129 | SR★ | フリーザ | ¥10 | 6/7 |
FB01-139 | SCR★ | 孫悟空 | ¥400 | 6/7 |
FB01-139 | SCR★★ | 孫悟空 | ¥26,000 | 6/7 |
FB01-140 | SCR★ | 孫悟飯:少年期 | ¥1,000 | 6/7 |
FB01-139 | SCR | 孫悟空 | ¥10 | 6/7 |
FB01-140 | SCR | 孫悟飯:少年期 | ¥100 | 6/7 |
FB01-015 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 6/7 |
FB01-021 | SR | ヒット | ¥10 | 6/7 |
FB01-023 | SR | ビルス | ¥10 | 6/7 |
FB01-039 | SR | ゴクウブラック | ¥10 | 6/7 |
FB01-050 | SR | トランクス:未来 | ¥10 | 6/7 |
FB01-062 | SR | マイ:未来 | ¥10 | 6/7 |
FB01-078 | SR | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥10 | 6/7 |
FB01-079 | SR | 人造人間18号 | ¥10 | 6/7 |
FB01-096 | SR | ベジータ | ¥10 | 6/7 |
FB01-109 | SR | ギニュー | ¥10 | 6/7 |
FB01-113 | SR | クウラ | ¥10 | 6/7 |
FB01-129 | SR | フリーザ | ¥10 | 6/7 |
※買取金額は、更新日・在庫等で変動する場合がございます。
プロモーションカード買取
No. | レアリティ2 | カード名 | 買取金額 | 列1 | 更新 |
---|
FB01-066 | R★ | ファイナルホープスラッシュ(sparkingZERO) | ¥4,500 | 69% | 5/20 |
FB01-090 | P | 孫悟飯:少年期[パラレル] | ¥800 | 67% | 5/20 |
FB03-064 | P | 孫悟空【未開封】(CS32) | ¥40,000 | 67% | 5/20 |
FB03-081 | UC★ | ダーブラ | ¥1,800 | 60% | 5/20 |
FB03-114 | P | 孫悟飯:GT | ¥1,500 | 50% | 5/20 |
FB04-012 | P | 孫悟空ミニ:DA(パラレル金文字シリアル)アルバト | ¥25,000 | 71% | 5/20 |
FB04-114 | P | トランクス:GT アルバト | ¥300 | 60% | 5/20 |
FP-001 | P | 孫悟空【イベント上位賞】 未開封 | ¥180,000 | 82% | 5/20 |
FP-024 | P | 孫悟空(ミニ):DA[パラレル] | ¥5,000 | 74% | 5/20 |
FP-029 | P | ベジータミニ:DA | ¥100 | 33% | 5/20 |
FP-034 | P | 孫悟空 | ¥100 | 50% | 5/20 |
FS01-06 | C★ | 人造人間17号(フルアート)白枠 | ¥500 | 50% | 5/20 |
FS01-08 | SR | 孫悟空 | ¥300 | 60% | 5/20 |
FS01-15 | C★ | かめはめ波(sparkingZERO) | ¥1,800 | 72% | 5/20 |
FS02-10 | C★ | ビーデル | ¥400 | 57% | 5/20 |
FS02-16 | C★ | ファイナルフラッシュ(sparkingZERO) | ¥1,200 | 60% | 5/20 |
FS03-10 | SR★ | ブロリー:BR(アルティメットバトル) | ¥8,000 | 73% | 5/20 |
FS04-11 | C★ | フリーザ | ¥600 | 55% | 5/20 |
FS04-12 | C★ | フリーザ(アルティメットバトル版) | ¥600 | 60% | 5/20 |
FS05-03 | SR★ | カカロット | ¥400 | 50% | 5/20 |
FS05-11 | SR★ | バーダック(白枠) | ¥400 | 50% | 5/20 |
FS05-11 | SR★ | バーダック【金文字】未開封CS | ¥170,000 | 71% | 5/20 |
FS06-01 | L★ | 孫悟空(ミニ):DA | ¥200 | 50% | 5/20 |
FS06-07 | C★ | 孫悟空(ミニ):DA | ¥400 | 57% | 5/20 |
FS07-01 | L★ | ベジータ(ミニ):DA(金文字) | ¥400 | 50% | 5/20 |
FS07-04 | C★ | トランクスミニ:DA | ¥300 | 60% | 5/20 |
| | エナジーマーカー | | #DIV/0! | |
E01-01 | パラレル | (孫悟空_直立立ち)エナジーマーカー | ¥2,000 | 67% | 5/20 |
E01-01 | モノクロ | (孫悟空_かめはめ波)エナジーマーカー | ¥600 | 67% | 5/20 |
E01-02 | パラレル | ベジータ | ¥1,800 | 64% | 5/20 |
E01-03 | パラレル | ブロリー | ¥2,800 | 70% | 5/5 |
E01-04 | パラレル | フリーザ | ¥700 | 64% | 5/20 |
E01-05 | パラレル | (孫悟空_腰を落として構え)エナジーマーカー | ¥1,600 | 67% | 5/20 |
E01-06 | パラレル | ビルス | ¥700 | 58% | 5/20 |
E01-07 | パラレル | ゴクウブラック | ¥2,200 | 69% | 5/20 |
E01-08 | パラレル | トランクス:未来 | ¥800 | 57% | 5/20 |
E01-09 | パラレル | 人造人間17号 | ¥1,200 | 67% | 5/20 |
E01-10 | パラレル | 孫悟飯:少年期 | ¥10,000 | 71% | 5/20 |
E01-11 | パラレル | ギニュー | ¥500 | 50% | 5/20 |
E01-12 | パラレル | クウラ | ¥500 | 50% | 5/20 |
E02-01 | パラレル | 孫悟空(腕まくり) | ¥800 | 57% | 5/20 |
E02-02 | パラレル | 合体ザマス | ¥500 | 63% | 5/20 |
E02-03 | パラレル | セル | ¥700 | 58% | 5/20 |
E02-04 | パラレル | ベジータ | ¥700 | 58% | 5/20 |
E03-01 | パラレル | ジレン | ¥600 | 60% | 5/20 |
E03-02 | パラレル | 孫悟空(天使の輪っか) | ¥2,000 | 67% | 5/20 |
E03-03 | パラレル | ピッコロ | ¥500 | 56% | 5/20 |
E03-04 | パラレル | バビディ | ¥400 | 50% | 5/20 |
E03-05 | パラレル | 孫悟空GT | ¥2,000 | 67% | 5/20 |
E03-05 | 通常 | 孫悟空GT | ¥100 | 33% | 5/20 |
E-02 | 通常 | ベジット | ¥2,200 | 63% | 5/20 |
E-03 | 通常 | 孫悟空VSベジータ | ¥2,200 | 69% | 5/20 |
E-04 | 通常 | Sparking! ZERO COLLECTOR'S EDITION | ¥7,000 | 70% | 5/20 |
E-05 | 通常 | ドラゴンボール | ¥600 | 55% | 5/20 |
E-07 | 通常 | ジレンと悟空 | ¥45,000 | 82% | 5/20 |
E-33 | パラレル | 人造人間18号 | ¥1,800 | 72% | 5/20 |
E-34 | パラレル | 尻尾悟空 | ¥1,200 | 71% | 5/20 |
E-35 | パラレル | ブロリー | ¥2,200 | 69% | 5/20 |
E-36 | パラレル | キングゴマ―DA | ¥500 | 56% | 5/20 |
E-37 | パラレル | じじいピッコロ | ¥700 | 58% | 5/20 |
E-38 | パラレル | ベジータ:DA | ¥900 | 69% | 5/20 |
FB01 覚醒の鼓動 ドラゴンボールスーパーカードゲームフュージョンワール