ポケモンカードゲームMEGA 買取価格表
ポケカ買取保証
M6a 30th CELEBRATION 30周年セレブレーション
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M6a 30th CELEBRATION | | |
| 134/103 | FUR | ミュウツーex | ¥5,000 | 10/9 |
| 135/103 | FUR | ミュウex | ¥6,200 | 10/9 |
| 124/103 | SAR | ホゲータex | ¥1,100 | 10/9 |
| 125/103 | SAR | ゲッコウガex | ¥1,400 | 10/9 |
| 126/103 | SAR | ピカチュウex | ¥6,000 | 10/9 |
| 127/103 | SAR | ピカチュウex | ¥6,500 | 10/9 |
| 128/103 | SAR | ミュウツーex | ¥3,200 | 10/9 |
| 129/103 | SAR | ミュウex | ¥6,500 | 10/9 |
| 130/103 | SAR | ニンフィアex | ¥3,400 | 10/9 |
| 131/103 | SAR | ゲンガーex | ¥5,000 | 10/9 |
| 132/103 | SAR | ジラーチex | ¥2,600 | 10/9 |
| 133/103 | SAR | ボーマンダex | ¥1,100 | 10/9 |
| 136/103 | 金枠復刻版 | ピカチュウ | ¥3,200 | 10/9 |
| 137/103 | 金枠復刻版 | リザードン | ¥14,000 | 10/9 |
| 138/103 | 金枠復刻版 | カスミ | ¥300 | 10/9 |
| 139/103 | 金枠復刻版 | エリカのプリン | ¥200 | 10/9 |
| 140/103 | 金枠復刻版 | ニューラ | ¥200 | 10/9 |
| 141/103 | 金枠復刻版 | ひかるセレビィ | ¥1,800 | 10/9 |
| 142/103 | 金枠復刻版 | ルギア | ¥15,000 | 10/9 |
| 143/103 | 金枠復刻版 | エネコロロ | ¥200 | 10/9 |
| 144/103 | 金枠復刻版 | わるいバンギラス | ¥1,300 | 10/9 |
| 145/103 | 金枠復刻版 | ハッサムex | ¥200 | 10/9 |
| 146/103 | 金枠復刻版 | メタグロス | ¥200 | 10/9 |
| 147/103 | 金枠復刻版 | パルキア | ¥200 | 10/9 |
| 148/103 | 金枠復刻版 | ユクシー | ¥200 | 10/9 |
| 149/103 | 金枠復刻版 | クロバットG | ¥200 | 10/9 |
| 150/103 | 金枠復刻版 | ゲンガー | ¥4,000 | 10/9 |
| 151/103 | 金枠復刻版 | ダークライ&クレセリアLEGEND(上) | ¥900 | 10/9 |
| 152/103 | 金枠復刻版 | ダークライ&クレセリアLEGEND(下) | ¥900 | 10/9 |
| 153/103 | 金枠復刻版 | N | ¥600 | 10/9 |
| 154/103 | 金枠復刻版 | レックウザEX | ¥1,700 | 10/9 |
| 155/103 | 金枠復刻版 | ゲノセクトEX | ¥200 | 10/9 |
| 156/103 | 金枠復刻版 | MサーナイトEX | ¥300 | 10/9 |
| 157/103 | 金枠復刻版 | ゲッコウガBREAK | ¥300 | 10/9 |
| 158/103 | 金枠復刻版 | ソルガレオGX | ¥200 | 10/9 |
| 159/103 | 金枠復刻版 | マッシブーンGX | ¥200 | 10/9 |
| 160/103 | 金枠復刻版 | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥2,100 | 10/9 |
| 161/103 | 金枠復刻版 | ザシアンV | ¥200 | 10/9 |
| 162/103 | 金枠復刻版 | ライコウ | ¥300 | 10/9 |
| 163/103 | 金枠復刻版 | ミュウVMAX | ¥1,500 | 10/9 |
| 164/103 | 金枠復刻版 | アルセウスVSTAR | ¥300 | 10/9 |
| 165/103 | 金枠復刻版 | コイキング | ¥5,500 | 10/9 |
| 017/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 018/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 019/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 020/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 021/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 022/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 023/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 024/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 025/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 026/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 027/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 028/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 029/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 030/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 031/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 032/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 033/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 034/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 035/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 036/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 037/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 038/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 039/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 040/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 041/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 042/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 043/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 044/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 045/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| 046/103 | 銀枠ミラー仕様 | ピカチュウ | ¥30 | 10/9 |
| | MF プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー | | |
| 010/040 | - | ミュウツー | ¥10 | 10/9 |
| 011/040 | - | ミュウ | ¥200 | 10/9 |
| 014/040 | RR仕様 | エーフィex | ¥30 | 10/9 |
| 017/040 | RR仕様 | ブラッキーex | ¥50 | 10/9 |
| 041/040 | AR仕様 | ビクティニ | ¥100 | 10/9 |
| 042/040 | AR仕様 | ゼラオラ | ¥100 | 10/9 |
| 043/040 | SAR仕様 | エーフィex | ¥4,500 | 10/9 |
| 044/040 | SAR仕様 | ブラッキーex | ¥9,500 | 10/9 |
| | 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX | | |
| 131/M-P | FUR仕様 | ピカチュウex | ¥22,000 | 10/9 |
| 132/M-P | FUR仕様 | ピカチュウex | ¥17,000 | 10/9 |
M6 ストームエメラルダ
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M6 ストームエメラルダ&スターターセット | | |
| 113/076 | MUR | メガレックウザex | ¥42,000 | 10/6 |
| 107/076 | SAR | メガグソクムシャex | ¥500 | 10/6 |
| 108/076 | SAR | ライコウex | ¥3,000 | 10/6 |
| 109/076 | SAR | メガゴルーグex | ¥500 | 10/6 |
| 110/076 | SAR | メガレックウザex | ¥18,000 | 10/6 |
| 111/076 | SAR | ギリー | ¥200 | 10/6 |
| 112/076 | SAR | ヒガナの信頼 | ¥1,200 | 10/6 |
| 095/076 | SR | メガレックウザex | ¥1,500 | 10/6 |
| 096/076 | SR | ファイアローex | ¥400 | 10/6 |
| 102/076 | SR | ヒガナの信頼 | ¥100 | 10/6 |
| 080/076 | AR | カイオーガ | ¥400 | 10/6 |
| 084/076 | AR | グラードン | ¥400 | 10/6 |
| 088/076 | AR | カクレオン | ¥200 | 10/6 |
| 058/076 | RR | メガレックウザex | ¥30 | 10/6 |
| 062/076 | RR | ファイアローex | ¥100 | 10/6 |
| | ME スターターセットex | | |
| 020/019 | AR | イーブイ | ¥1,800 | 10/6 |
| 009/019 | RR | イーブイex | ¥10 | 10/6 |
| 018/017 | AR | ニャオハ | ¥1,100 | 10/6 |
| 005/017 | RR | マスカーニャex | ¥10 | 10/6 |
| 020/019 | AR | ゾロア | ¥1,000 | 10/6 |
| 007/019 | RR | ゾロアークex | ¥10 | 10/6 |
M5 アビスアイ
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M5 アビスアイ | | |
| 118/081 | MUR | メガダークライex | ¥20,000 | 10/6 |
| 112/081 | SAR | メガゼラオラex | ¥1,500 | 10/6 |
| 113/081 | SAR | メガシャンデラex | ¥1,300 | 10/6 |
| 114/081 | SAR | メガダークライex | ¥10,000 | 10/6 |
| 115/081 | SAR | モルペコex | ¥2,000 | 10/6 |
| 116/081 | SAR | グラジオの決戦 | ¥600 | 10/6 |
| 117/081 | SAR | ムク | ¥2,200 | 10/6 |
| 108/081 | SR | カスミの元気 | ¥1,000 | 10/6 |
| 111/081 | SR | ムク | ¥1,000 | 10/6 |
M4 ニンジャスピナー
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M4 ニンジャスピナー | | |
| 120/083 | MUR | メガゲッコウガex | ¥28,000 | 10/6 |
| 114/083 | SAR | メガゲッコウガex | ¥9,000 | 10/6 |
| 115/083 | SAR | メガフラエッテex | ¥800 | 10/6 |
| 116/083 | SAR | メガドラミドロex | ¥1,000 | 10/6 |
| 117/083 | SAR | チラチーノex | ¥2,200 | 10/6 |
| 118/083 | SAR | AZの安らぎ | ¥400 | 10/6 |
| 119/083 | SAR | ホミカの演奏 | ¥500 | 10/6 |
| 098/083 | SR | メガゲッコウガex | ¥700 | 10/6 |
| 110/083 | SR | ホミカの演奏 | ¥100 | 10/6 |
| 111/083 | SR | マチエール | ¥100 | 10/6 |
M3 ムニキスゼロ
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M3 ムニキスゼロ | | |
| 117/080 | MUR | メガジガルデex | ¥11,000 | 10/6 |
| 111/080 | SAR | メガスターミーex | ¥1,800 | 10/6 |
| 112/080 | SAR | メガピクシーex | ¥1,600 | 10/6 |
| 113/080 | SAR | メガジガルデex | ¥1,500 | 10/6 |
| 114/080 | SAR | ニャースex | ¥4,500 | 10/6 |
| 115/080 | SAR | メイのはげまし | ¥4,500 | 10/6 |
| 116/080 | SAR | ユカリ | ¥300 | 10/6 |
| 100/080 | SR | ニャースex | ¥1,300 | 10/6 |
| 103/080 | SR | ポケパッド | ¥200 | 10/6 |
| 104/080 | SR | ワンダーパッチ | ¥50 | 10/6 |
| 107/080 | SR | メイのはげまし | ¥1,000 | 10/6 |
| 086/080 | AR | ピッピ | ¥300 | 10/6 |
| 061/080 | RR | ニャースex | ¥400 | 10/6 |
| 079/080 | R | テレパス超エネルギー | ¥100 | 10/6 |
MC スタートデッキex100
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | MC スタートデッキ100 | | |
| 766/742 | MUR | メガリザードンYex | ¥280,000 | 10/6 |
| 761/742 | SAR仕様 | メガメガニウムex | ¥5,500 | 10/6 |
| 762/742 | SAR仕様 | メガエンブオーex | ¥4,200 | 10/6 |
| 763/742 | SAR仕様 | メガオーダイルex | ¥6,000 | 10/6 |
| 764/742 | SAR仕様 | ピカチュウex | ¥45,000 | 10/6 |
| 765/742 | SAR仕様 | リーリエのピッピex | ¥18,000 | 10/6 |
| 757/742 | SR仕様 | ニャオハex | ¥200 | 10/6 |
| 758/742 | SR仕様 | マッギョex | ¥200 | 10/6 |
| 759/742 | SR仕様 | メガタブンネex | ¥200 | 10/6 |
| 760/742 | SR仕様 | ボスの指令(カラスバ) | ¥2,800 | 10/6 |
| 743/742 | AR仕様 | エリカのモンジャラ | ¥2,000 | 10/6 |
| 744/742 | AR仕様 | エンニュート | ¥200 | 10/6 |
| 745/742 | AR仕様 | ヒバニー | ¥600 | 10/6 |
| 746/742 | AR仕様 | マニューラ | ¥500 | 10/6 |
| 747/742 | AR仕様 | クワガノン | ¥200 | 10/6 |
| 748/742 | AR仕様 | マリル | ¥1,200 | 10/6 |
| 749/742 | AR仕様 | ジュペッタ | ¥600 | 10/6 |
| 750/742 | AR仕様 | ペロリーム | ¥500 | 10/6 |
| 751/742 | AR仕様 | カポエラー | ¥300 | 10/6 |
| 752/742 | AR仕様 | メレシー | ¥300 | 10/6 |
| 753/742 | AR仕様 | グラエナ | ¥400 | 10/6 |
| 754/742 | AR仕様 | クチート | ¥700 | 10/6 |
| 755/742 | AR仕様 | イーブイ | ¥7,000 | 10/6 |
| 756/742 | AR仕様 | アオキのムクホーク | ¥200 | 10/6 |
| 018/742 | – | メガメガニウムex | ¥500 | 10/6 |
| 018/742 | – | メガメガニウムex (ミラー) | ¥500 | 10/6 |
| 085/742 | – | メガリザードンYex | ¥1,400 | 10/6 |
| 085/742 | – | メガリザードンYex (ミラー) | ¥1,400 | 10/6 |
| 113/742 | – | メガエンブオーex | ¥10 | 10/6 |
| 113/742 | – | メガエンブオーex (ミラー) | ¥10 | 10/6 |
| 169/742 | – | メガオーダイルex | ¥400 | 10/6 |
| 169/742 | – | メガオーダイルex (ミラー) | ¥300 | 10/6 |
| 227/742 | – | ピカチュウex | ¥50 | 10/6 |
| 227/742 | – | ピカチュウex (ミラー) | ¥300 | 10/6 |
| 602/742 | – | メガタブンネex (ミラー) | ¥100 | 10/6 |
| 225/742 | – | ピカチュウ (ミラー) | ¥300 | 10/6 |
| 310/742 | – | ヨノワール | ¥10 | 10/6 |
| 633/742 | – | アンフェアスタンプ(ノーマル仕様) | ¥200 | 10/6 |
M2a MEGAドリームex
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M2a MEGAドリームex | | |
| 250/193 | MUR | メガカイリューex | ¥14,000 | 10/6 |
| 233/193 | SAR | メガユキメノコex | ¥1,400 | 10/6 |
| 234/193 | SAR | ピカチュウex | ¥16,000 | 10/6 |
| 235/193 | SAR | メガシビルドンex | ¥600 | 10/6 |
| 236/193 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥1,800 | 10/6 |
| 237/193 | SAR | ロケット団のミュウツーex | ¥7,500 | 10/6 |
| 238/193 | SAR | メガディアンシーex | ¥1,200 | 10/6 |
| 239/193 | SAR | メガルチャブルex | ¥900 | 10/6 |
| 240/193 | SAR | メガゲンガーex | ¥25,000 | 10/6 |
| 241/193 | SAR | メガズルズキンex | ¥800 | 10/6 |
| 242/193 | SAR | Nのゾロアークex | ¥4,000 | 10/6 |
| 243/193 | SAR | マリィのオーロンゲex | ¥1,800 | 10/6 |
| 244/193 | SAR | キチキギスex | ¥900 | 10/6 |
| 245/193 | SAR | ダイゴのメタグロスex | ¥1,800 | 10/6 |
| 246/193 | SAR | メガカイリューex | ¥11,000 | 10/6 |
| 247/193 | SAR | アイリスの闘志 | ¥800 | 10/6 |
| 248/193 | SAR | カナリィ | ¥1,200 | 10/6 |
| 249/193 | SAR | サーファー | ¥200 | 10/6 |
| 223/193 | MA | メガリザードンXex | ¥1,700 | 10/6 |
| 230/193 | MA | メガゲンガーex | ¥1,400 | 10/6 |
| 232/193 | MA | メガカイリューex | ¥700 | 10/6 |
| 216/193 | SR | ハイパーボール | ¥30 | 10/6 |
| 219/193 | SR | カナリィ | ¥300 | 10/6 |
| 199/193 | AR | コダック | ¥800 | 10/6 |
| 044/193 | RR | ピカチュウex | ¥30 | 10/6 |
M2 インフェルノX
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M2 インフェルノX | | |
| 116/080 | MUR | メガリザードンXex | ¥60,000 | 10/6 |
| 110/080 | SAR | メガリザードンXex | ¥38,000 | 10/6 |
| 111/080 | SAR | オドリドリex | ¥2,000 | 10/6 |
| 112/080 | SAR | ロトムex | ¥300 | 10/6 |
| 113/080 | SAR | メガサメハダーex | ¥500 | 10/6 |
| 114/080 | SAR | メガミミロップex | ¥600 | 10/6 |
| 115/080 | SAR | ヒカリ | ¥1,500 | 10/6 |
| 094/080 | SR | メガリザードンXex | ¥2,000 | 10/6 |
| 106/080 | SR | ヒカリ | ¥700 | 10/6 |
| 085/080 | AR | ポッチャマ | ¥200 | 10/6 |
| 013/080 | RR | メガリザードンXex | ¥30 | 10/6 |
M1S メガシンフォニア
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M1S メガシンフォニア | | |
| 092/063 | MUR | メガサーナイトex | ¥22,000 | 10/6 |
| 087/063 | SAR | メガサーナイトex | ¥6,000 | 10/6 |
| 088/063 | SAR | メガラティアスex | ¥2,000 | 10/6 |
| 089/063 | SAR | メガガルーラex | ¥2,000 | 10/6 |
| 090/063 | SAR | アセロラのいたずら | ¥2,100 | 10/6 |
| 091/063 | SAR | ミツルの思いやり | ¥300 | 10/6 |
| 080/063 | SR | メガガルーラex | ¥200 | 10/6 |
| 081/063 | SR | なかよしポフィン | ¥50 | 10/6 |
| 082/063 | SR | ふしぎなアメ | ¥50 | 10/6 |
| 084/063 | SR | アセロラのいたずら | ¥600 | 10/6 |
| 051/063 | RR | メガガルーラex | ¥30 | 10/6 |
M1Lメガブレイブ
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
| | M1L メガブレイブ | | |
| 092/063 | MUR | メガルカリオex | ¥24,000 | 10/6 |
| 087/063 | SAR | メガフシギバナex | ¥3,000 | 10/6 |
| 088/063 | SAR | メガルカリオex | ¥4,800 | 10/6 |
| 089/063 | SAR | メガアブソルex | ¥1,600 | 10/6 |
| 090/063 | SAR | マチスの取引 | ¥200 | 10/6 |
| 091/063 | SAR | リーリエの決心 | ¥12,000 | 10/6 |
| 076/063 | SR | メガフシギバナex | ¥300 | 10/6 |
| 078/063 | SR | メガルカリオex | ¥300 | 10/6 |
| 083/063 | SR | 夜のタンカ | ¥50 | 10/6 |
| 086/063 | SR | リーリエの決心 | ¥3,000 | 10/6 |
| 064/063 | AR | フシギダネ | ¥300 | 10/6 |
宅配買取のお悩み・これって買い取れるの?Q&A
宅配買取はコチラから!
↑↑↑【ネット買取】全国から郵送買取受付中です!!↑↑↑