▼ 買取強化ラインナップ ▼
🔹 未開封ボックス・記念セット
🔹 UR / OUR / SEC 等のレアカード
🔹 スタートデッキ・プロモ各種
他店に負けないリアルタイム価格で更新しています。
秋葉原店での店頭スピード査定&持ち込み大歓迎!
まずは下のカードリストから、最新の買取金額を今すぐチェック👇
未開封ボックス・スタートデッキ・オフィシャルセット

○お探しの商品は商品名・JANで検索できます( 例:エリートスパーク/ 4571696540393 )
| 商品名 | 金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| ブルーミングレディアンス | ¥5,000 | 7/22 | 4571646500842 |
| クインテットスペクトラム | ¥5,500 | 7/22 | 4571600707744 |
| エリートスパーク | ¥4,800 | 7/22 | 4571696540393 |
| キュリアスユニバース | ¥4,800 | 7/22 | 4571696552785 |
| エンチャントレガリア | ¥5,000 | 7/22 | 4573689954613 |
| アヤカシヴァーミリオン | ¥4,200 | 7/22 | 4573689979227 |
| ディーヴァフィーバ | ¥4,000 | 7/22 | 4580883369778 |
| バウンサーバウンド | ¥4,000 | 7/22 | 4580883387925 |
| スタートデッキ | |||
| スタートデッキ「ときのそら&AZKi」 | ¥1,000 | 7/22 | 4571646500798 |
| スタートデッキ 赤 百鬼あやめ | ¥1,200 | 7/22 | 4571600707768 |
| スタートデッキ 青 猫又おかゆ | ¥400 | 7/22 | 4571600707799 |
| スタートデッキ 紫 癒月ちょこ | ¥400 | 7/22 | 4571600707829 |
| スタートデッキ 白 轟はじめ | ¥500 | 7/22 | 4571696540416 |
| スタートデッキ 緑 風真いろは | ¥900 | 7/22 | 4571696541635 |
| スタートデッキ 黄 不知火フレア | ¥400 | 7/22 | 4571696541666 |
| スタートデッキ 白 天音かなた | ¥300 | 7/22 | 4573689952169 |
| スタートデッキ 赤 宝鐘マリン | ¥500 | 7/22 | 4573689952190 |
| スタートデッキ FLOW GLOW 推し 虎金妃笑虎 | ¥1,800 | 7/22 | 4573689979180 |
| スタートデッキ FLOW GLOW 推し 輪堂千速 | ¥1,800 | 7/22 | 4573689979159 |
| スタートデッキ 推し Advent | ¥3,000 | 8/1 | 4580883361239 |
| スタートデッキ 推し Justice | ¥1,800 | 7/22 | 4580883361277 |
| ライブスタートデッキ『白上フブキ』 | ¥600 | 7/22 | 4580883383309 |
| ライブスタートデッキ『儒烏風亭らでん』 | ¥500 | 7/22 | 4580883383330 |
| ライブスタートデッキ『さくらみこ』 | ¥500 | 7/22 | 4580883383361 |
| ライブスタートデッキ『星街すいせい』 | ¥700 | 7/22 | 4580883383392 |
| ライブスタートデッキ『森カリオペ』 | ¥500 | 7/22 | 4580883383422 |
| ライブスタートデッキ『大空スバル』 | ¥500 | 7/22 | 4580883383453 |
| オフィシャルセット | |||
| オフィシャルホロカコレクション-PCセット- | ¥2,800 | 7/22 | 4571696553249 |
| スタートデッキセット「赤 百鬼あやめ」【限定エール付き】 | ¥5,500 | 7/22 | 4573689953319 |
| スタートデッキセット「青 猫又おかゆ」【限定エール付き】 | ¥5,500 | 7/22 | 4573689953326 |
| スタートデッキセット「紫 癒月ちょこ」【限定エール付き】 | ¥5,000 | 7/22 | 4573689953333 |
| スタートデッキセット「白 轟はじめ」 【限定エール付き】 | ¥5,500 | 7/22 | 4573689953340 |
| スタートデッキセット「緑 風真いろは」【限定エール付き】 | ¥8,000 | 7/22 | 4573689953357 |
| スタートデッキセット「黄 不知火フレア」【限定エール付き】 | ¥5,500 | 7/22 | 4573689953364 |
| 1st Anniversary Celebration Set【星街すいせい】 | ¥8,000 | 7/22 | 4573689962533 |
| 1st Anniversary Celebration Set【白上フブキ】 | ¥7,000 | 7/22 | 4573689962540 |
| 1st Anniversary Celebration Set【さくらみこ】 | ¥5,000 | 7/22 | 4573689962557 |
| 1st Anniversary Celebration Set【博衣こより】 | ¥6,000 | 7/22 | 4573689962564 |
| 1st Anniversary Celebration Set【ラプラス・ダークネス】 | ¥6,000 | 7/22 | 4573689962571 |
| オフィシャルホロカコレクション-2025ライブセット- | ¥4,000 | 7/22 | 4580883386478 |
※上記価格は更新日の未開封状態での価格であり、買取を保証するものではありません。
エクストラブースター サマー・ホログラム/hEB01

※8/21(金)11時~の買取金額になります。
| 型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| hEB01-001 | SEC | ときのそら | ¥50,000 | 8/22 |
| hEB01-002 | SEC | 宝鐘マリン | ¥110,000 | 8/22 |
| hEB01-003 | SEC | 博衣こより | ¥50,000 | 8/22 |
| hEB01-001 | OUR | ときのそら | ¥6,000 | 8/22 |
| hEB01-002 | OUR | 宝鐘マリン | ¥11,000 | 8/22 |
| hEB01-003 | OUR | 博衣こより | ¥8,000 | 8/22 |
| hBP01-021 | HR | ときのそら | ¥1,800 | 8/22 |
| hBP02-028 | HR | 宝鐘マリン | ¥2,800 | 8/22 |
| hBP04-008 | HR | 博衣こより | ¥2,800 | 8/22 |
| hEB01-010 | UR | ときのそら | ¥3,200 | 8/22 |
| hEB01-017 | UR | 宝鐘マリン | ¥8,500 | 8/22 |
| hEB01-024 | UR | 博衣こより | ¥5,500 | 8/22 |
| hBP01-051 | UR | 風真いろは | ¥2,500 | 8/22 |
| hBP01-067 | UR | 小鳥遊キアラ | ¥1,500 | 8/22 |
| hBP01-081 | UR | 星街すいせい | ¥4,200 | 8/22 |
| hBP02-017 | UR | 白銀ノエル | ¥2,000 | 8/22 |
| hBP02-023 | UR | パヴォリア・レイネ | ¥700 | 8/22 |
| hBP02-027 | UR | 大神ミオ | ¥1,500 | 8/22 |
| hBP02-033 | UR | 宝鐘マリン | ¥3,000 | 8/22 |
| hBP02-059 | UR | 森カリオペ | ¥1,500 | 8/22 |
| hBP03-034 | UR | 赤井はあと | ¥1,500 | 8/22 |
| hBP04-072 | UR | 大空スバル | ¥2,500 | 8/22 |
| hBP05-016 | UR | 兎田ぺこら | ¥2,500 | 8/22 |
| hBP05-045 | UR | 猫又おかゆ | ¥2,200 | 8/22 |
| hY01-014 | SY | 白エール(IRyS) | ¥700 | 8/22 |
| hY02-012 | SY | 緑エール(レイネ) | ¥300 | 8/22 |
| hY03-016 | SY | 赤エール(キアラ) | ¥300 | 8/22 |
| hY04-013 | SY | 青エール(水宮枢) | ¥2,000 | 8/22 |
| hY05-011 | SY | 紫エール(ヴィヴィ) | ¥1,500 | 8/22 |
| hY06-011 | SY | 黄エール(ころね) | ¥1,000 | 8/22 |
| hEB01-004 | SR | ときのそら | ¥100 | 8/22 |
| hEB01-005 | SR | ときのそら | ¥100 | 8/22 |
| hEB01-006 | SR | ときのそら | ¥50 | 8/22 |
| hEB01-007 | SR | ときのそら | ¥100 | 8/22 |
| hEB01-008 | SR | ときのそら | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-009 | SR | ときのそら | ¥50 | 8/22 |
| hEB01-010 | SR | ときのそら | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-011 | SR | 宝鐘マリン | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-012 | SR | 宝鐘マリン | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-013 | SR | 宝鐘マリン | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-014 | SR | 宝鐘マリン | ¥100 | 8/22 |
| hEB01-015 | SR | 宝鐘マリン | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-016 | SR | 宝鐘マリン | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-017 | SR | 宝鐘マリン | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-018 | SR | 博衣こより | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-019 | SR | 博衣こより | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-020 | SR | 博衣こより | ¥100 | 8/22 |
| hEB01-021 | SR | 博衣こより 1st | ¥100 | 8/22 |
| hEB01-022 | SR | 博衣こより 1st | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-023 | SR | 博衣こより 2nd | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-024 | SR | 博衣こより 2nd | ¥200 | 8/22 |
| hBP01-026 | SR | ベスティア・ゼータ | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-031 | SR | IRyS | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-039 | SR | 兎田ぺこら | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-041 | SR | 兎田ぺこら | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-050 | SR | 風真いろは | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-051 | SR | 風真いろは | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-054 | SR | アイラニ・イオフィフティーン | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-055 | SR | アイラニ・イオフィフティーン | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-060 | SR | 鷹嶺ルイ | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-061 | SR | 鷹嶺ルイ | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-065 | SR | 小鳥遊キアラ | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-067 | SR | 小鳥遊キアラ | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-070 | SR | 尾丸ポルカ | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-074 | SR | ハコス・ベールズ | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-081 | SR | 星街すいせい | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-090 | SR | ムーナ・ホシノヴァ | ¥10 | 8/22 |
| hBP01-094 | SR | オーロ・クロニー | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-011 | SR | 白上フブキ | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-016 | SR | 白銀ノエル | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-017 | SR | 白銀ノエル | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-022 | SR | パヴォリア・レイネ | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-023 | SR | パヴォリア・レイネ | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-026 | SR | 大神ミオ | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-027 | SR | 大神ミオ | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-033 | SR | 宝鐘マリン | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-058 | SR | 森カリオペ | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-059 | SR | 森カリオペ | ¥10 | 8/22 |
| hBP02-067 | SR | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-023 | SR | 兎田ぺこら | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-029 | SR | さくらみこ | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-034 | SR | 赤井はあと | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-036 | SR | 小鳥遊キアラ | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-044 | SR | 星街すいせい | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-050 | SR | FUWAMOCO | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-059 | SR | ロボ子さん | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-060 | SR | ロボ子さん | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-065 | SR | 戌神ころね | ¥10 | 8/22 |
| hBP03-070 | SR | 角巻わため | ¥10 | 8/22 |
| hBP04-012 | SR | 博衣こより | ¥10 | 8/22 |
| hBP04-047 | SR | 雪花ラミィ | ¥10 | 8/22 |
| hBP04-071 | SR | 大空スバル | ¥10 | 8/22 |
| hBP04-072 | SR | 大空スバル | ¥10 | 8/22 |
| hBP04-085 | SR | 桃鈴ねね | ¥10 | 8/22 |
| hBP05-016 | SR | 兎田ぺこら | ¥10 | 8/22 |
| hBP05-045 | SR | 猫又おかゆ | ¥10 | 8/22 |
| hBP05-060 | SR | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥10 | 8/22 |
| hBP05-080 | SR | SorAZセレブレーション | ¥1,000 | 8/22 |
| hSD02-006 | SR | 百鬼あやめ | ¥10 | 8/22 |
| hSD02-007 | SR | 百鬼あやめ | ¥10 | 8/22 |
| hSD03-007 | SR | 猫又おかゆ | ¥10 | 8/22 |
| hSD04-007 | SR | 癒月ちょこ | ¥10 | 8/22 |
| hSD05-007 | SR | 轟はじめ | ¥10 | 8/22 |
| hSD06-005 | SR | 風真いろは | ¥10 | 8/22 |
| hSD08-007 | SR | 角巻わため | ¥10 | 8/22 |
| hSD09-002 | SR | 宝鐘マリン | ¥10 | 8/22 |
| hEB01-001 | OSR | ときのそら | ¥100 | 8/22 |
| hEB01-002 | OSR | 宝鐘マリン | ¥200 | 8/22 |
| hEB01-003 | OSR | 博衣こより | ¥100 | 8/22 |
| hBP05-080 | U | SorAZセレブレーション | ¥50 | 8/22 |
| hBP05-074 | C | フレンドリーパソコン | ¥10 | 8/21 |
8弾 バウンサーバウンド/hBP08

○お探しのカードはカード名・型番で検索できます( 例:08-001~ / 鷹嶺ルイ )
| 型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| hBP08-003 | SEC | FUWAMOCO | ¥120,000 | 8/7 |
| hBP08-004 | SEC | 水宮枢 | ¥90,000 | 8/7 |
| hBP08-005 | SEC | 鷹嶺ルイ | ¥45,000 | 8/7 |
| hBP08-006 | SEC | 一伊那尓栖 | ¥70,000 | 8/7 |
| hBP08-007 | SEC | 音乃瀬奏 | ¥55,000 | 8/7 |
| hBP08-001 | OUR | IRyS | ¥11,000 | 8/7 |
| hBP08-002 | OUR | セシリア・イマーグリーン | ¥6,000 | 8/7 |
| hBP08-003 | OUR | FUWAMOCO | ¥26,000 | 8/7 |
| hBP08-004 | OUR | 水宮枢 | ¥18,000 | 8/7 |
| hBP08-005 | OUR | 鷹嶺ルイ | ¥7,000 | 8/7 |
| hBP08-006 | OUR | 一伊那尓栖 | ¥15,000 | 8/7 |
| hBP08-007 | OUR | 音乃瀬奏 | ¥9,000 | 8/7 |
| hBP01-028 | HR | IRyS | ¥2,000 | 8/7 |
| hBP01-056 | HR | 鷹嶺ルイ | ¥3,000 | 8/7 |
| hBP02-018 | HR | パヴォリア・レイネ | ¥1,700 | 8/7 |
| hBP02-061 | HR | 一伊那尓栖 | ¥3,000 | 8/7 |
| hBP03-080 | HR | 音乃瀬奏 | ¥3,000 | 8/7 |
| hSD11-007 | HR | 水宮枢 | ¥5,000 | 8/7 |
| hBP08-014 | UR | IRyS | ¥3,000 | 8/7 |
| hBP08-018 | UR | ときのそら | ¥3,000 | 8/7 |
| hBP08-027 | UR | セシリア・イマーグリーン | ¥2,000 | 8/7 |
| hBP08-033 | UR | パヴォリア・レイネ | ¥1,000 | 8/7 |
| hBP08-039 | UR | モココ・アビスガード | ¥6,000 | 8/7 |
| hBP08-044 | UR | 小鳥遊キアラ | ¥1,000 | 8/7 |
| hBP08-053 | UR | 水宮枢 | ¥5,000 | 8/7 |
| hBP08-059 | UR | フワワ・アビスガード | ¥5,000 | 8/7 |
| hBP08-067 | UR | 鷹嶺ルイ | ¥2,000 | 8/7 |
| hBP08-074 | UR | 一伊那尓栖 | ¥4,500 | 8/7 |
| hBP08-083 | UR | 音乃瀬奏 | ¥3,000 | 8/7 |
| hBP08-088 | UR | 不知火フレア | ¥1,800 | 8/7 |
| hY01-013 | SY | 白エール(ときのそら) | ¥1,000 | 8/7 |
| hY02-011 | SY | 緑エール(アイラニ・イオフィフティーン) | ¥500 | 8/7 |
| hY03-015 | SY | 赤エール(モココ・アビスガード) | ¥1,600 | 8/7 |
| hY04-012 | SY | 青エール(フワワ・アビスガード) | ¥1,300 | 8/7 |
| hY05-010 | SY | 紫エール(森カリオペ) | ¥1,000 | 8/7 |
| hY06-010 | SY | 黄エール(虎金妃笑虎) | ¥600 | 8/7 |
| hBP08-012 | SR | IRyS 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-014 | SR | IRyS 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-017 | SR | ときのそら 1st | ¥400 | 8/7 |
| hBP08-018 | SR | ときのそら 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-020 | SR | 響咲リオナ 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-025 | SR | セシリア・イマーグリーン 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-027 | SR | セシリア・イマーグリーン 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-028 | SR | アキ・ローゼンタール 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-031 | SR | パヴォリア・レイネ 1st Buzz | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-033 | SR | パヴォリア・レイネ 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-037 | SR | モココ・アビスガード 1st | ¥600 | 8/7 |
| hBP08-038 | SR | モココ・アビスガード 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-039 | SR | モココ・アビスガード 2nd | ¥700 | 8/7 |
| hBP08-040 | SR | 百鬼あやめ 1st Buzz | ¥500 | 8/7 |
| hBP08-043 | SR | 小鳥遊キアラ 1st Buzz | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-044 | SR | 小鳥遊キアラ 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-045 | SR | ハコス・ベールズ 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-046 | SR | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム 1st | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-051 | SR | 水宮枢 1st | ¥600 | 8/7 |
| hBP08-053 | SR | 水宮枢 2nd | ¥400 | 8/7 |
| hBP08-054 | SR | ムーナ・ホシノヴァ 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-057 | SR | フワワ・アビスガード 1st | ¥500 | 8/7 |
| hBP08-058 | SR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-059 | SR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥600 | 8/7 |
| hBP08-060 | SR | FUWAMOCO 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-065 | SR | 鷹嶺ルイ 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-067 | SR | 鷹嶺ルイ 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-072 | SR | 一伊那尓栖 1st | ¥400 | 8/7 |
| hBP08-074 | SR | 一伊那尓栖 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-075 | SR | ロボ子さん 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-076 | SR | 癒月ちょこ 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-081 | SR | 音乃瀬奏 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-083 | SR | 音乃瀬奏 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-084 | SR | 夏色まつり 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-087 | SR | 不知火フレア 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-088 | SR | 不知火フレア 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-089 | SR | ジジ・ムリン 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP08-009 | S | IRyS Debut | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-010 | S | IRyS 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-011 | S | IRyS 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-013 | S | IRyS 2nd | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-015 | S | ときのそら Debut | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-016 | S | ときのそら 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-019 | S | ラオーラ・パンテーラ Debut | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-022 | S | セシリア・イマーグリーン Debut | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-023 | S | セシリア・イマーグリーン 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-024 | S | セシリア・イマーグリーン 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-026 | S | セシリア・イマーグリーン 2nd | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-029 | S | 風真いろは Debut | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-030 | S | パヴォリア・レイネ Debut | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-032 | S | パヴォリア・レイネ 2nd | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-035 | S | モココ・アビスガード Debut | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-036 | S | モココ・アビスガード 1st | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-041 | S | 小鳥遊キアラ Debut | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-042 | S | 小鳥遊キアラ 1st | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-048 | S | 水宮枢 Debut | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-049 | S | 水宮枢 1st | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-050 | S | 水宮枢 1st | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-052 | S | 水宮枢 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-055 | S | フワワ・アビスガード Debut | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-056 | S | フワワ・アビスガード 1st | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-062 | S | 鷹嶺ルイ Debut | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-063 | S | 鷹嶺ルイ 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-064 | S | 鷹嶺ルイ 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-066 | S | 鷹嶺ルイ 2nd | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-069 | S | 一伊那尓栖 Debut | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-070 | S | 一伊那尓栖 1st | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-071 | S | 一伊那尓栖 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-073 | S | 一伊那尓栖 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-078 | S | 音乃瀬奏 Debut | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-079 | S | 音乃瀬奏 1st | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-080 | S | 音乃瀬奏 1st | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-082 | S | 音乃瀬奏 2nd | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-085 | S | 不知火フレア Debut | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-086 | S | 不知火フレア 1st | ¥400 | 8/7 |
| hBP08-090 | S | エレガントパソコン | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-091 | S | クリエイターパソコン | ¥500 | 8/7 |
| hBP08-093 | S | ちょこのなすユッケ | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-095 | S | 破滅の呪文 | ¥100 | 8/7 |
| hBP08-096 | S | 優しいモンスター | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-097 | S | りっちしょこらのハンバーグ | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-098 | S | hololive Mythology | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-099 | S | HOLOTORI | ¥400 | 8/7 |
| hBP08-100 | S | Myth | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-101 | S | We are ReGLOSS | ¥900 | 8/7 |
| hBP08-102 | S | クールなパーカー | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-103 | S | ホロマント | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-104 | S | けはい | ¥500 | 8/7 |
| hBP08-105 | S | Bloom&Gloom | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-106 | S | GuyRyS | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-107 | S | Otomo | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-108 | S | いたずらなRuffians | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-109 | S | ルイ友 | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-110 | S | Takodachi | ¥50 | 8/7 |
| hBP08-001 | OSR | IRyS | ¥30 | 8/7 |
| hBP08-002 | OSR | セシリア・イマーグリーン | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-003 | OSR | FUWAMOCO | ¥600 | 8/7 |
| hBP08-004 | OSR | 水宮枢 | ¥400 | 8/7 |
| hBP08-005 | OSR | 鷹嶺ルイ | ¥30 | 8/7 |
| hBP08-006 | OSR | 一伊那尓栖 | ¥200 | 8/7 |
| hBP08-007 | OSR | 音乃瀬奏 | ¥30 | 8/7 |
| hBP08-014 | RR | IRyS 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-018 | RR | ときのそら 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-027 | RR | セシリア・イマーグリーン 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-033 | RR | パヴォリア・レイネ 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-039 | RR | モココ・アビスガード 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-044 | RR | 小鳥遊キアラ 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-053 | RR | 水宮枢 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-059 | RR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-067 | RR | 鷹嶺ルイ 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-074 | RR | 一伊那尓栖 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-083 | RR | 音乃瀬奏 2nd | ¥10 | 8/7 |
| hBP08-088 | RR | 不知火フレア 2nd | ¥10 | 8/7 |
7弾 ディーヴァフィーバー/ hBP07

○お探しのカードはカード名・型番で検索できます( 例:07-001~ / 大神ミオ )
| 型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| hBP07-002 | SEC | ベスティア・ゼータ | ¥25,000 | 8/7 |
| hBP07-003 | SEC | 大神ミオ | ¥60,000 | 8/7 |
| hBP07-006 | SEC | AZKi | ¥70,000 | 8/7 |
| hBP07-007 | SEC | 桃鈴ねね | ¥35,000 | 8/7 |
| hBP07-001 | OUR | 角巻わため | ¥9,000 | 8/7 |
| hBP07-002 | OUR | ベスティア・ゼータ | ¥3,000 | 8/7 |
| hBP07-003 | OUR | 大神ミオ | ¥11,000 | 8/7 |
| hBP07-004 | OUR | 赤井はあと | ¥10,000 | 8/7 |
| hBP07-005 | OUR | オーロ・クロニー | ¥13,000 | 8/7 |
| hBP07-006 | OUR | AZKi | ¥16,000 | 8/7 |
| hBP07-007 | OUR | 桃鈴ねね | ¥5,000 | 8/7 |
| hBP01-024 | HR | ベスティア・ゼータ | ¥2,000 | 8/7 |
| hBP01-044 | HR | AZKi | ¥5,000 | 8/7 |
| hBP01-092 | HR | オーロ・クロニー | ¥2,800 | 8/7 |
| hBP04-054 | HR | ラプラス・ダークネス | ¥2,800 | 8/7 |
| hBP03-025 | HR | さくらみこ | ¥4,000 | 8/7 |
| hBP03-067 | HR | 角巻わため | ¥2,800 | 8/7 |
| hBP07-014 | UR | 角巻わため | ¥2,800 | 8/7 |
| hBP07-021 | UR | ベスティア・ゼータ | ¥1,100 | 8/7 |
| hBP07-029 | UR | 大神ミオ | ¥3,500 | 8/7 |
| hBP07-035 | UR | 輪堂千速 | ¥4,000 | 8/7 |
| hBP07-042 | UR | 赤井はあと | ¥3,000 | 8/7 |
| hBP07-049 | UR | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | ¥1,500 | 8/7 |
| hBP07-056 | UR | オーロ・クロニー | ¥4,000 | 8/7 |
| hBP07-062 | UR | シオリ・ノヴェラ | ¥1,800 | 8/7 |
| hBP07-069 | UR | AZKi | ¥6,500 | 8/7 |
| hBP07-074 | UR | ラプラス・ダークネス | ¥1,500 | 8/7 |
| hBP07-083 | UR | 桃鈴ねね | ¥7,000 | 8/7 |
| hBP07-090 | UR | 虎金妃笑虎 | ¥1,500 | 8/7 |
| hY01-012 | SY | 白エール(白銀ノエル) | ¥800 | 8/7 |
| hY02-010 | SY | 緑エール(輪堂千速) | ¥1,400 | 8/7 |
| hY03-014 | SY | 赤エール(尾丸ポルカ) | ¥1,300 | 8/7 |
| hY04-011 | SY | 青エール(こぼ・かなえる) | ¥600 | 8/7 |
| hY05-009 | SY | 紫エール(古石ビジュー) | ¥1,000 | 8/7 |
| hY06-009 | SY | 黄エール(桃鈴ねね) | ¥1,400 | 8/7 |
| hBP07-012 | SR | 角巻わため 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-014 | SR | 角巻わため 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-019 | SR | ベスティア・ゼータ 1st Buzz | ¥200 | 8/7 |
| hBP07-021 | SR | ベスティア・ゼータ 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP07-022 | SR | 白銀ノエル 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP07-027 | SR | 大神ミオ 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-029 | SR | 大神ミオ 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-030 | SR | 風真いろは 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP07-031 | SR | アイラニ・イオフィフティーン 1st Buzz | ¥200 | 8/7 |
| hBP07-034 | SR | 輪堂千速 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-035 | SR | 輪堂千速 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-040 | SR | 赤井はあと 1st | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-042 | SR | 赤井はあと 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-043 | SR | さくらみこ 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-044 | SR | 尾丸ポルカ 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP07-045 | SR | ハコス・ベールズ 1st Buzz | ¥400 | 8/7 |
| hBP07-048 | SR | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム 1st Buzz | ¥400 | 8/7 |
| hBP07-049 | SR | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP07-054 | SR | オーロ・クロニー 1st Buzz | ¥400 | 8/7 |
| hBP07-056 | SR | オーロ・クロニー 2nd | ¥300 | 8/7 |
| hBP07-057 | SR | 猫又おかゆ 2nd | ¥200 | 8/7 |
| hBP07-058 | SR | こぼ・かなえる 1st | ¥200 | 8/7 |
