
秋葉原のおたちゅう。5号店GO!GO!トレカでは、ポケモンカード(ポケカ)のPSA鑑定品を1枚から買取しています。
下の買取価格表はPSA10・ケースとカードにキズがない状態の金額です。
秋葉原の店頭買取のほか、LINEで約30秒で申し込める全国宅配買取にも対応しています。
[LINEで約30秒!宅配買取を申し込む]→ https://lin.ee/O3lsZnH
買取保証

ARのPSA10は、最低【2000】円で買取保証いたします。※ケース傷などで
MEGA(メガ) PSA10 買取価格
※只今相場の変動により、表示買取金額大幅に変動する場合がございます。予め目安でご確認してください。
| No | レア | 商品名 | 買取 金額 | 更新 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | M6 ストームエメラルダ | – | 0 |
| 113/076 | MUR | メガレックウザex | ¥140,000 | 10/30 |
| 110/076 | SAR | メガレックウザex | ¥50,000 | 10/30 |
| 0 | 0 | M5 アビスアイ | – | 1/0 |
| 118/081 | MUR | メガダークライex | ¥45,000 | 10/30 |
| 112/081 | SAR | メガゼラオラex | ¥7,000 | 10/30 |
| 114/081 | SAR | メガダークライex | ¥20,000 | 10/30 |
| 115/081 | SAR | モルペコex | ¥6,500 | 10/30 |
| 117/081 | SAR | ムク | ¥9,000 | 10/30 |
| 111/081 | SR | ムク | ¥7,500 | 10/30 |
| 0 | 0 | M4 ニンジャスピナー | – | 10/20 |
| 120/083 | MUR | メガゲッコウガex | ¥70,000 | 10/30 |
| 114/083 | SAR | メガゲッコウガex | ¥21,000 | 10/30 |
| 0 | 0 | M3 ムニキスゼロ | – | 1/0 |
| 117/080 | MUR | メガジガルデex | ¥33,000 | 10/30 |
| 114/080 | SAR | ニャースex | ¥8,000 | 10/30 |
| 115/080 | SAR | メイのはげまし | ¥18,000 | 10/30 |
| 0 | 0 | MC スタートデッキ100 | – | 1/0 |
| 766/742 | MUR | メガリザードンYex | ¥600,000 | 10/30 |
| 761/742 | SAR | メガメガニウムex | ¥14,000 | 10/30 |
| 762/742 | SAR | メガエンブオーex | ¥9,000 | 10/30 |
| 763/742 | SAR | メガオーダイルex | ¥15,000 | 10/30 |
| 764/742 | SAR | ピカチュウex | ¥150,000 | 10/30 |
| 765/742 | SAR | リーリエのピッピex | ¥55,000 | 10/30 |
| 760/742 | SR | ボスの指令(カラスバ) | ¥7,000 | 10/30 |
| 743/742 | AR | エリカのモンジャラ | ¥7,000 | 10/30 |
| 755/742 | AR | イーブイ | ¥28,000 | 10/30 |
| 0 | 0 | M2a MEGAドリームex | – | 1/0 |
| 250/193 | MUR | メガカイリューex | ¥48,000 | 10/30 |
| 234/193 | SAR | ピカチュウex | ¥32,000 | 10/30 |
| 236/193 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥4,500 | 10/30 |
| 237/193 | SAR | ロケット団のミュウツーex | ¥16,000 | 10/30 |
| 240/193 | SAR | メガゲンガーex | ¥46,000 | 10/30 |
| 242/193 | SAR | Nのゾロアークex | ¥7,000 | 10/30 |
| 245/193 | SAR | ダイゴのメタグロスex | ¥4,000 | 10/30 |
| 246/193 | SAR | メガカイリューex | ¥25,000 | 10/30 |
| 247/193 | SAR | アイリスの闘志 | ¥4,500 | 10/30 |
| 248/193 | SAR | カナリィ | ¥5,500 | 10/30 |
| 223/193 | MA | メガリザードンXex | ¥7,000 | 10/30 |
| 224/193 | MA | メガユキメノコex | ¥2,500 | 10/30 |
| 225/193 | MA | メガシビルドンex | ¥2,500 | 10/30 |
| 226/193 | MA | メガサーナイトex | ¥2,500 | 10/30 |
| 227/193 | MA | メガディアンシーex | ¥2,500 | 10/30 |
| 228/193 | MA | メガルカリオex | ¥2,500 | 10/30 |
| 229/193 | MA | メガルチャブルex | ¥2,500 | 10/30 |
| 230/193 | MA | メガゲンガーex | ¥5,500 | 10/30 |
| 231/193 | MA | メガズルズキンex | ¥2,500 | 10/30 |
| 232/193 | MA | メガカイリューex | ¥3,000 | 10/30 |
| 0 | 0 | M2 インフェルノX | – | 1/0 |
| 116/080 | MUR | メガリザードンXex | ¥240,000 | 10/30 |
| 110/080 | SAR | メガリザードンXex | ¥88,000 | 10/30 |
| 0 | 0 | M1Lメガブレイブ | – | 1/0 |
| 092/063 | MUR | メガルカリオex | ¥85,000 | 10/30 |
| 087/063 | SAR | メガフシギバナex | ¥8,000 | 10/30 |
| 088/063 | SAR | メガルカリオex | ¥11,000 | 10/30 |
| 091/063 | SAR | リーリエの決心 | ¥40,000 | 10/30 |
| 086/063 | SR | リーリエの決心 | ¥12,000 | 10/30 |
| 0 | 0 | M1Sメガシンフォニア | – | 1/0 |
| 092/063 | MUR | メガサーナイトex | ¥100,000 | 10/30 |
| 087/063 | SAR | メガサーナイトex | ¥18,000 | 10/30 |
| 088/063 | SAR | メガラティアスex | ¥6,500 | 10/30 |
| 090/063 | SAR | アセロラのいたずら | ¥13,000 | 10/30 |
| 084/063 | SR | アセロラのいたずら | ¥7,500 | 10/30 |
| 0 | 0 | メガプロモ | – | 1/0 |
| 020/M-P | P | ピカチュウ【マクドナルド】 | ¥8,000 | 10/30 |
| 043/M-P | P | ミュウツーex CL2026 プロモ | ¥9,000 | 10/30 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。
SV(スカーレット・バイオレット) PSA10 買取価格
※只今相場の変動により、表示買取金額大幅に変動する場合がございます。予め目安でご確認してください。
| No | レア | 商品名 | 買取 金額 | 更新 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | SVシリーズ | – | 1/0 |
| 0 | 0 | SV11b ブラックボルト | ¥9,000 | 1/0 |
| 174/086 | BWR | ゼクロムex | ¥80,000 | 10/20 |
| 169/086 | SAR | ゼクロムex | ¥25,000 | 10/20 |
| 173/086 | SAR | Nの筋書き | ¥11,000 | 10/20 |
| 109/086 | AR | ガマゲロゲ | ¥12,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV11w ホワイトフレア | – | 1/0 |
| 174/086 | BWR | レシラムex | ¥80,000 | 10/20 |
| 168/086 | SAR | レシラムex | ¥25,000 | 10/20 |
| 169/086 | SAR | ケルディオex | ¥6,000 | 10/20 |
| 173/086 | SAR | トウコ | ¥13,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV10 ロケット団の栄光 | – | 1/0 |
| 130/098 | UR | ロケット団のミュウツーex | ¥10,000 | 10/20 |
| 124/098 | SAR | ロケット団のファイヤーex | ¥21,000 | 10/20 |
| 125/098 | SAR | ロケット団のミュウツーex | ¥78,000 | 10/20 |
| 126/098 | SAR | ロケット団のニドキングex | ¥13,000 | 10/20 |
| 127/098 | SAR | ロケット団のクロバットex | ¥9,000 | 10/20 |
| 129/098 | SAR | ロケット団のサカキ | ¥11,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV9a 熱風のアリーナ | – | 1/0 |
| 086/063 | SAR | ヒビキのホウオウex | ¥34,000 | 10/20 |
| 087/063 | SAR | シロナのガブリアスex | ¥45,000 | 10/20 |
| 089/063 | SAR | ヒビキの冒険 | ¥13,000 | 10/20 |
| 071/063 | AR | カスミのコダック | ¥9,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV9 バトルパートナーズ | – | 1/0 |
| 125/100 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥11,000 | 10/20 |
| 126/100 | SAR | リーリエのピッピex | ¥30,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV8a テラスタルフェス | – | 1/0 |
| 236/187 | UR | ピカチュウex | ¥21,000 | 10/20 |
| 200/187 | SAR | リーフィアex | ¥13,000 | 10/20 |
| 202/187 | SAR | ブースターex | ¥10,000 | 10/20 |
| 205/187 | SAR | シャワーズex | ¥10,000 | 10/20 |
| 206/187 | SAR | グレイシアex | ¥12,000 | 10/20 |
| 209/187 | SAR | サンダースex | ¥10,000 | 10/20 |
| 211/187 | SAR | エーフィex | ¥14,000 | 10/20 |
| 212/187 | SAR | ニンフィアex | ¥22,000 | 10/20 |
| 217/187 | SAR | ブラッキーex | ¥55,000 | 10/20 |
| 223/187 | SAR | イーブイex | ¥9,000 | 10/20 |
| 224/187 | SAR | イーブイex | ¥9,000 | 10/20 |
| 092/187 | マスボ | ブラッキー(マスターボール) | ¥18,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV8 超電ブレイカー | – | 1/0 |
| 136/106 | UR | ピカチュウex | ¥36,000 | 10/20 |
| 131/106 | SAR | ミロカロスex | ¥11,000 | 10/20 |
| 132/106 | SAR | ピカチュウex SV8 | ¥70,000 | 10/20 |
| 135/106 | SAR | ミカンのまなざし | ¥7,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV7a 楽園ドラゴーナ | – | 1/0 |
| 087/064 | SAR | ラティアスex | ¥32,000 | 10/20 |
| 091/064 | SAR | ルチアのアピール | ¥30,000 | 10/20 |
| 086/064 | SR | ルチアのアピール | ¥12,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV7 ステラミラクル | – | 1/0 |
| 131/102 | SAR | タロ SV7 | ¥20,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | Sv6a ナイトワンダラー | – | 1/0 |
| 0 | 0 | SV6 変幻の仮面 | – | 1/0 |
| 129/101 | SAR | スグリ SV6 | ¥13,000 | 10/20 |
| 130/101 | SAR | ゼイユ | ¥50,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV5a クリムゾンヘイズ | – | 1/0 |
| 090/066 | SAR | ゲッコウガex | ¥44,000 | 10/20 |
| 092/066 | SAR | サザレ | ¥30,000 | 10/20 |
| 078/066 | AR | イーブイ | ¥6,500 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV5Mサイバージャッジ | – | 1/0 |
| 097/071 | SAR | ベルのまごころ | ¥20,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV5K ワイルドフォース | – | 1/0 |
| 094/071 | SAR | ウネルミナモex | ¥6,500 | 10/20 |
| 095/071 | SAR | タケルライコex SV5K | ¥7,500 | 10/20 |
| 097/071 | SAR | マツバの確信 | ¥20,000 | 10/20 |
| 088/071 | SR | ゲンガーex | ¥11,000 | 10/20 |
| 080/071 | AR | ゴース | ¥7,500 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV4a シャイニートレジャー | – | 1/0 |
| 347/190 | SAR | ミュウex SV4a | ¥100,000 | 10/20 |
| 348/190 | SAR | サーナイトex SV4a | ¥25,000 | 10/20 |
| 349/190 | SAR | リザードンex(悪テラスタル) SV4a | ¥50,000 | 10/20 |
| 350/190 | SAR | ナンジャモ SV4a | ¥18,000 | 10/20 |
| 354/190 | SAR | ボタン SV4a | ¥6,000 | 10/20 |
| 341/190 | AR | ミミッキュ | ¥8,000 | 10/20 |
| 236/190 | S | ピカチュウ | ¥21,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV4k 古代の咆哮 | – | 1/0 |
| 0 | 0 | SV4m 未来の閃光 | – | 1/0 |
| 090/066 | SAR | チルタリスex | ¥8,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV3a レイジングサーフ | – | 1/0 |
| 085/062 | SAR | ガブリアスex | ¥6,500 | 10/20 |
| 087/062 | SAR | サーフゴーex | ¥12,000 | 10/20 |
| 089/062 | SAR | パラソルおねえさん | ¥24,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV3 黒炎の支配者 | – | 1/0 |
| 139/108 | UR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥18,000 | 10/20 |
| 134/108 | SAR | リザードンex(悪テラスタル)SV3a | ¥58,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV2a151 | – | 1/0 |
| 208/165 | UR | ミュウex | ¥14,000 | 10/20 |
| 200/165 | SAR | フシギバナex | ¥22,000 | 10/20 |
| 201/165 | SAR | リザードンex SV2a | ¥85,000 | 10/20 |
| 202/165 | SAR | カメックスex | ¥22,000 | 10/20 |
| 203/165 | SAR | フーディンex | ¥13,000 | 10/20 |
| 204/165 | SAR | サンダーex | ¥18,000 | 10/26 |
| 205/165 | SAR | ミュウexSV2a | ¥54,000 | 10/20 |
| 206/165 | SAR | エリカの招待 | ¥18,000 | 10/20 |
| 196/165 | SR | エリカの招待 | ¥7,500 | 10/20 |
| 173/165 | AR | ピカチュウ | ¥8,000 | 10/20 |
| 025/165 | マスボ | ピカチュウ | ¥70,000 | 10/20 |
| 094/165 | マスボ | ゲンガー | ¥130,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV2D クレイバースト | – | 1/0 |
| 092/071 | SAR | イーユイex | ¥8,000 | 10/20 |
| 093/071 | SAR | デカヌチャンex | ¥7,500 | 10/20 |
| 096/071 | SAR | ナンジャモ SV2D | ¥50,000 | 10/20 |
| 091/071 | SR | ナンジャモ | ¥11,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV2P スノーハザード | – | 1/0 |
| 095/071 | SAR | グルーシャ | ¥8,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV1a トリプレットビート | – | 1/0 |
| 096/073 | SAR | マスカーニャex | ¥10,000 | 10/20 |
| 099/073 | SAR | キハダ | ¥9,000 | 10/20 |
| 080/073 | AR | コイキング | ¥24,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV1V バイオレットex | – | 1/0 |
| 105/078 | SAR | ミモザ | ¥35,000 | 10/20 |
| 100/078 | SR | ミモザ | ¥10,000 | 10/20 |
| 0 | 0 | SV1S スカーレットex | – | 1/0 |
| 101/078 | SAR | サーナイトex SV1S | ¥33,000 | 10/20 |
| 103/078 | SAR | コライドンex | ¥6,500 | 10/20 |
| 0 | 0 | プロモetc | – | 1/0 |
| 048/SV-P | P | ミライドン | ¥15,000 | 10/20 |
| 049/SV-P | P | コライドン | ¥15,000 | 10/20 |
| 062/SV-P | P | イーブイ | ¥27,000 | 10/20 |
| 063/SV-P | P | シャワーズ | ¥22,000 | 10/20 |
| 064/SV-P | P | サンダース | ¥22,000 | 10/20 |
| 065/SV-P | P | ブースター | ¥20,000 | 10/20 |
| 066/SV-P | P | エーフィ | ¥22,000 | 10/20 |
| 067/SV-P | P | ブラッキー | ¥36,000 | 10/20 |
| 068/SV-P | P | リーフィア | ¥20,000 | 10/20 |
| 069/SV-P | P | グレイシア | ¥22,000 | 10/20 |
| 070/SV-P | P | ニンフィア | ¥22,000 | 10/20 |
| 098/SV-P | P | 名探偵ピカチュウ | ¥38,000 | 10/20 |
| 192/SV-P | P | ニャース | ¥14,000 | 10/20 |
| 218/SV-P | P | ピカチュウ | ¥16,000 | 10/20 |
| 260/SV-P | P | トウホクのピカチュウ | ¥21,000 | 10/20 |
| 261/SV-P | P | ヒロシマのピカチュウ | ¥20,000 | 10/20 |
| 288/SV-P | P | ビクティニ(争奪戦プロモ) | ¥200,000 | 10/20 |
| 289/SV-P | P | フクオカのピカチュウ | ¥18,000 | 10/20 |
| 003/032 | P | リザードン(クラシック版) | ¥42,000 | 10/20 |
| 003/032 | P | フシギバナ(クラシック版) | ¥7,500 | 10/20 |
| 003/032 | P | カメックス(クラシック版) | ¥10,000 | 10/20 |
| 008/032 | P | ピカチュウ(クラシック版) | ¥16,000 | 10/20 |
| 050/049 | P | フシギダネ | ¥17,000 | 10/20 |
| 051/049 | P | ヒトカゲ | ¥28,000 | 10/20 |
| 052/049 | P | ゼニガメ | ¥21,000 | 10/20 |
| 001/030 | P | ピカチュウex | ¥64,000 | 10/20 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。
S(ソード&シールド) PSA10 買取価格
※只今相場の変動により、表示買取金額大幅に変動する場合がございます。予め目安でご確認してください。
| No | レア | 商品名 | 買取 金額 | 更新 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Sシリーズ | – | 1/0 |
| 0 | 0 | S12a VSTARユニバース | – | 1/0 |
| 259/172 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥18,000 | 10/22 |
| 260/172 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥18,000 | 10/22 |
| 262/172 | UR | アルセウスVSTAR | ¥20,000 | 10/22 |
| 183/172 | AR | ミュウ | ¥12,000 | 10/22 |
| 205/172 | AR | ピカチュウ | ¥55,000 | 10/22 |
| 210/172 | SAR | リーフィアVSTAR | ¥9,000 | 10/22 |
| 211/172 | SAR | リザードンV | ¥13,000 | 10/22 |
| 213/172 | SAR | エンテイV | ¥7,500 | 10/22 |
| 214/172 | SAR | バオッキーVSTAR | ¥12,000 | 10/22 |
| 226/172 | SAR | ルカリオVSTAR | ¥9,000 | 10/22 |
| 228/172 | SAR | ダークライVSTAR | ¥8,000 | 10/22 |
| 234/172 | SAR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥6,500 | 10/22 |
| 236/172 | SAR | カイ | ¥7,500 | 10/22 |
| 239/172 | SAR | シロナの覇気 | ¥18,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | S12 パラダイムトリガー | – | 1/0 |
| 123/098 | UR | ルギアVSTAR | ¥12,000 | 10/22 |
| 103/098 | SR | アンノーンV(SA) | ¥7,000 | 10/22 |
| 110/098 | SR | ルギアV(SA) | ¥140,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | S11a 白熱のアルカナ | – | 1/0 |
| 089/068 | HR | セレナ | ¥7,000 | 10/22 |
| 081/068 | SR | セレナ | ¥14,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | S11 ロストアビス | – | 1/0 |
| 0 | 0 | S10b Pokemon GO | – | 1/0 |
| 091/071 | UR | ミュウツーVSTAR | ¥8,000 | 10/10 |
| 074/071 | SR | ミュウツーV(SA) | ¥21,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | S10a ダークファンタズマ | – | 1/0 |
| 073/071 | CHR | ピカチュウ | ¥13,000 | 10/22 |
| 074/071 | CHR | ゲンガー | ¥8,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | S10D タイムゲイザー | – | 1/0 |
| 073/067 | SR | カイリキーV(SA) | ¥11,000 | 10/22 |
| 075/067 | SR | オリジンディアルガV(SA) | ¥15,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | S10P スペースジャグラー | – | 1/0 |
| 069/067 | SR | スピアーV(SA) | ¥7,000 | 10/22 |
| 071/067 | SR | オリジンパルキアV(SA) | ¥15,000 | 10/22 |
| 077/067 | SR | カイ | ¥11,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | S9a バトルリージョン | – | 1/0 |
| 084/067 | CSR | ガブリアスV(SA) | ¥18,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | S9 スターバース | – | 1/0 |
| 118/100 | HR | リザードンVSTAR | ¥14,000 | 10/22 |
| 103/100 | SR | リザードンV(SA) | ¥40,000 | 10/22 |
| 112/100 | SR | アルセウスV(SA) | ¥16,000 | 10/22 |
| 0 | 0 | SI スタートデッキ100 | – | 1/0 |
| 0 | 0 | S8b VMAXクライマックス | – | 1/0 |
| 279/184 | UR | ピカチュウVMAX | ¥32,000 | 10/22 |
| 280/184 | UR | ミュウVMAX | ¥18,000 | 10/22 |
| 284/184 | UR | レックウザVMAX | ¥18,000 | 10/22 |
| 222/184 | CSR | ピカチュウ | ¥28,000 | 10/22 |
| 223/184 | CSR | ピカチュウVMAX | ¥28,000 | 10/22 |
| 231/184 | CSR | ニンフィアV | ¥15,000 | 10/22 |
| 233/184 | CSR | ミミッキュV | ¥16,000 | 10/22 |
| 234/184 | CSR | ミミッキュVMAX | ¥16,000 | 10/22 |
| 244/184 | CSR | ブラッキーV | ¥20,000 | 10/22 |
| 255/184 | SR | アセロラの予感 | ¥12,000 | 10/22 |
| 276/184 | SR | ユウリ | ¥12,000 | 10/22 |
| 277/184 | SR | ルリナ | ¥7,000 | 10/22 |
| 187/184 | CHR | リザードン | ¥6,500 | 10/22 |
| 0 | 0 | S8a 25thアニバーサリーコレクション プロモパック | – | 1/0 |
| 001/025 | P | リザードン | ¥70,000 | 10/30 |
| 002/025 | P | フシギバナ | ¥12,000 | 10/30 |
| 003/025 | P | カメックス | ¥16,000 | 10/30 |
| 005/025 | P | わるいギャラドス | ¥11,000 | 10/30 |
| 010/025 | P | ひかるコイキング | ¥18,000 | 10/30 |
| 012/025 | P | ブラッキー スター | ¥40,000 | 10/30 |
| 014/025 | P | ミュウex | ¥15,000 | 10/30 |
| 020/025 | P | レシラム | ¥15,000 | 10/30 |
| 021/025 | P | ゼクロム | ¥16,000 | 10/30 |
| 022/025 | P | ミュウツーEX | ¥11,000 | 10/30 |
| 024/025 | P | MレックウザEX | ¥16,000 | 10/30 |
| 0 | 0 | S8a 25thアニバーサリーコレクション | – | 1/0 |
| 030/028 | UR | ミュウ | ¥48,000 | 10/22 |
| 002/028 | – | ミュウ(25thミラー) | ¥4,000 | 10/22 |
| 021/028 | RR | なみのりピカチュウV(25th) | ¥7,500 | 10/22 |
| 022/028 | RRR | なみのりピカチュウVMAX(25th) | ¥7,500 | 10/22 |
| 023/028 | RR | そらをとぶピカチュウV(25th) | ¥7,500 | 10/22 |
| 024/028 | RRR | そらをとぶピカチュウVMAX(25th) | ¥7,500 | 10/22 |
| 0 | 0 | S8 フュージョンアーツ | – | 1/0 |
| 118/100 | HR | ミュウVMAX | ¥16,000 | 10/24 |
| 119/100 | HR | ミュウVMAX(SA) | ¥150,000 | 10/24 |
| 105/100 | SR | ミュウV | ¥7,500 | 10/24 |
| 106/100 | SR | ミュウV(SA) | ¥33,000 | 10/24 |
| 113/100 | SR | カミツレのきらめき | ¥7,500 | 10/24 |
| 0 | 0 | S7D 摩天パーフェクト | – | 1/0 |
| 083/067 | HR | ジュラルドンVMAX(SA) | ¥13,000 | 10/24 |
| 074/067 | SR | オンバーンV(SA) | ¥7,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S7R蒼空ストリーム | – | 1/0 |
| 081/067 | HR | ギャラドスVMAX | ¥7,000 | 10/24 |
| 082/067 | HR | レックウザVMAX | ¥32,000 | 10/24 |
| 074/067 | SR | カイリューV(SA) | ¥100,000 | 10/24 |
| 075/067 | SR | レックウザV | ¥18,000 | 10/24 |
| 076/067 | SR | レックウザV(SA) | ¥150,000 | 10/24 |
| 077/067 | SR | サナ | ¥11,000 | 10/24 |
| 079/067 | SR | ヒガナの決意 | ¥11,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S6a イーブイヒーローズ | – | 1/0 |
| 091/069 | HR | グレイシアVMAX(SA) | ¥100,000 | 10/24 |
| 073/069 | SR | ブースターV(SA) | ¥32,000 | 10/29 |
| 077/069 | SR | グレイシアV(SA) | ¥40,000 | 10/24 |
| 079/069 | SR | サンダースV(SA) | ¥28,000 | 10/24 |
| 081/069 | SR | エーフィV(SA) | ¥32,000 | 10/24 |
| 082/069 | SR | ニンフィアV | ¥7,000 | 10/24 |
| 084/069 | SR | ブラッキーV | ¥11,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S6K 漆黒のガイスト | – | 1/0 |
| 086/070 | HR | こくばバドレックスVMAX(SA) | ¥70,000 | 10/24 |
| 074/070 | SR | ゼラオラV(SA) | ¥15,000 | 10/24 |
| 079/070 | SR | ハピナスV(SA) | ¥7,000 | 10/24 |
| 080/070 | SR | カトレア | ¥16,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S6H 白銀のランス | – | 1/0 |
| 085/070 | HR | はくばバドレックスVMAX(SA) | ¥55,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S5a 強化拡張パック 双璧のファイター | – | 1/0 |
| 093/070 | UR | カビゴン | ¥25,000 | 10/24 |
| 074/070 | SR | ガラルフリーザーV(SA) | ¥9,000 | 10/24 |
| 078/070 | SR | ガラルファイヤーV(SA) | ¥50,000 | 10/24 |
| 080/070 | SR | ガラルヤドキングV(SA) | ¥20,000 | 10/24 |
| 082/070 | SR | クララ | ¥13,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S5R 拡張パック 連撃マスター | – | 1/0 |
| 074/070 | SR | エンペルトV(SA) | ¥13,000 | 10/24 |
| 079/070 | SR | コルニの気合い | ¥14,000 | 10/24 |
| 081/070 | SR | モミ | ¥6,500 | 10/24 |
| 0 | 0 | S5I 拡張パック 一撃マスター | – | 1/0 |
| 085/070 | HR | いちげきウーラオスVMAX(SA) | ¥50,000 | 10/24 |
| 073/070 | SR | ミミッキュV | ¥12,000 | 10/24 |
| 075/070 | SR | いちげきウーラオスV(SA) | ¥8,000 | 10/24 |
| 077/070 | SR | バンギラスV(SA) | ¥100,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S4a シャイニースターV | – | 1/0 |
| 327/190 | UR | ムゲンダイナV | ¥7,000 | 10/24 |
| 307/190 | SSR | リザードンV | ¥21,000 | 10/24 |
| 197/190 | SR | ポケモンごっこ | ¥8,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S4 仰天のボルテッカー | – | 1/0 |
| 104/100 | SR | ピカチュウV | ¥32,000 | 10/24 |
| 109/100 | SR | サイトウ | ¥7,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S3a 強化拡張パック 伝説の鼓動 | – | 1/0 |
| 050/076 | A | ジラーチ | ¥8,000 | 10/24 |
| 056/076 | A | レックウザ | ¥16,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S3 強化拡張パック ムゲンゾーン | – | 1/0 |
| 0 | 0 | S2a 爆炎ウォーカー | – | 1/0 |
| 0 | 0 | S2 反逆クラッシュ | – | 1/0 |
| 106/096 | SR | ボスの指令(サカキ) | ¥16,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S1a VMAXライジング | – | 1/0 |
| 077/070 | SR | ソニア | ¥25,000 | 10/24 |
| 073/060 | UR | ザシアンV | ¥8,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | S1H 拡張パック シールド | – | 1/0 |
| 072/060 | HR | マリィ | ¥15,000 | 10/24 |
| 066/060 | SR | カビゴンV | ¥11,000 | 10/24 |
| 0 | 0 | プロモ | – | 1/0 |
| 001/S-P | P | ピカチュウ | ¥140,000 | 10/24 |
| 029/S-P | P | ニャースVMAX | ¥18,000 | 10/24 |
| 036/S-P | P | 救助隊のピカチュウ | ¥85,000 | 10/24 |
| 059/S-P | P | イエッサンV | ¥9,000 | 10/24 |
| 123/S-P | P | ピカチュウVMAX(バンザイピカチュウ) | ¥48,000 | 10/24 |
| 124/S-P | P | ピカチュウ | ¥16,000 | 10/24 |
| 127/S-P | P | プレイヤーズセレモニー | ¥40,000 | 10/24 |
| 132/S-P | P | ピカチュウ | ¥70,000 | 10/24 |
| 140/S-P | P | マリィ | ¥21,000 | 10/24 |
| 144/S-P | P | カナザワのピカチュウ | ¥50,000 | 10/24 |
| 145/S-P | P | ミロカロス | ¥11,000 | 10/24 |
| 208/S-P | P | ピカチュウ | ¥32,000 | 10/24 |
| 254/S-P | P | おいわいファンファーレ(2021) | ¥40,000 | 10/24 |
| 304/S-P | P | ルカリオV(争奪戦プロモ) | ¥48,000 | 10/24 |
| 306/S-P | P | おいわいファンファーレ(2022) | ¥15,000 | 10/24 |
| 322/S-P | P | ルギアV | ¥20,000 | 10/24 |
| 323/S-P | P | ピカチュウ | ¥70,000 | 10/24 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。
SM(サン&ムーン) PSA10 買取価格
※只今相場の変動により、表示買取金額大幅に変動する場合がございます。予め目安でご確認してください。
| No | レア | 商品名 | 買取 金額 | 更新 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | SMシリーズ | – | 1/0 |
| 0 | 0 | SM12a タッグオールスターズ | – | 1/0 |
| 220/173 | UR | レシラム&リザードンGX | ¥55,000 | 10/29 |
| 221/173 | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥66,000 | 10/29 |
| 222/173 | UR | ミュウツー&ミュウGX | ¥130,000 | 10/29 |
| 223/173 | UR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥17,000 | 10/29 |
| 224/173 | UR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥15,000 | 10/29 |
| 225/173 | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥23,000 | 10/29 |
| 226/173 | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥32,000 | 10/29 |
| 212/173 | HR | エーフィ&デオキシスGX | ¥22,000 | 10/29 |
| 214/173 | HR | ジラーチGX | ¥40,000 | 10/29 |
| 215/173 | HR | ブラッキー&ダークライGX | ¥35,000 | 10/29 |
| 218/173 | HR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥25,000 | 10/29 |
| 219/173 | HR | イーブイGX | ¥46,000 | 10/29 |
| 175/173 | SR | デデンネGX(SA) | ¥58,000 | 10/29 |
| 176/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX | ¥16,000 | 10/29 |
| 177/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥68,000 | 10/29 |
