宅配買取申し込みはコチラ↓
エリートスパーク
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
エリートスパーク | ||||
hBP03-002 | SEC | 獅白ぼたん | ¥35,000 | 5/15 |
hBP03-003 | SEC | さくらみこ | ¥85,000 | 5/15 |
hBP03-005 | SEC | 常闇トワ | ¥58,000 | 5/15 |
hBP03-007 | SEC | 角巻わため | ¥42,000 | 5/15 |
hBP03-001 | OUR | 姫森ルーナ | ¥7,000 | 5/15 |
hBP03-002 | OUR | 獅白ぼたん | ¥7,500 | 5/15 |
hBP03-003 | OUR | さくらみこ | ¥15,000 | 5/15 |
hBP03-004 | OUR | FUWAMOCO | ¥13,000 | 5/15 |
hBP03-005 | OUR | 常闇トワ | ¥10,000 | 5/15 |
hBP03-006 | OUR | 戌神ころね | ¥12,000 | 5/15 |
hBP03-007 | OUR | 角巻わため | ¥8,000 | 5/15 |
hBP03-008 | OUR | アユンダ・リス | ¥3,000 | 5/15 |
hBP03-014 | UR | 姫森ルーナ 2nd | ¥2,500 | 5/15 |
hBP03-015 | UR | 轟はじめ 2nd | ¥1,800 | 5/15 |
hBP03-021 | UR | 獅白ぼたん 2nd | ¥2,800 | 5/15 |
hBP03-024 | UR | 風真いろは 2nd | ¥2,800 | 5/15 |
hBP03-030 | UR | さくらみこ 2nd | ¥5,500 | 5/15 |
hBP03-034 | UR | 赤井はあと 1st Buzz | ¥1,000 | 5/15 |
hBP03-043 | UR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥3,200 | 5/15 |
hBP03-056 | UR | 常闇トワ 2nd | ¥5,000 | 5/15 |
hBP03-066 | UR | 戌神ころね 2nd | ¥4,000 | 5/15 |
hBP03-072 | UR | 角巻わため 2nd | ¥3,500 | 5/15 |
hBP03-078 | UR | アユンダ・リス 2nd | ¥1,000 | 5/15 |
hBP03-079 | UR | 不知火フレア 1st Buzz | ¥1,200 | 5/15 |
hY01-004 | SY | 白エール(姫森ルーナ) | ¥1,000 | 5/15 |
hY02-003 | SY | 緑エール(風真いろは) | ¥2,000 | 5/15 |
hY03-003 | SY | 赤エール(さくらみこ) | ¥3,000 | 5/15 |
hY04-003 | SY | 青エール(星街すいせい) | ¥3,500 | 5/15 |
hY05-003 | SY | 紫エール(常闇トワ) | ¥2,000 | 5/15 |
hY06-002 | SY | 黄エール(角巻わため) | ¥2,000 | 5/15 |
hBP03-001 | OSR | 姫森ルーナ | ¥50 | 5/15 |
hBP03-002 | OSR | 獅白ぼたん | ¥100 | 5/15 |
hBP03-003 | OSR | さくらみこ | ¥1,200 | 5/15 |
hBP03-004 | OSR | FUWAMOCO | ¥400 | 5/15 |
hBP03-005 | OSR | 常闇トワ | ¥300 | 5/15 |
hBP03-006 | OSR | 戌神ころね | ¥400 | 5/15 |
hBP03-007 | OSR | 角巻わため | ¥300 | 5/15 |
hBP03-008 | OSR | アユンダ・リス | ¥10 | 5/15 |
hBP03-013 | SR | 姫森ルーナ 1st | ¥100 | 5/15 |
hBP03-014 | SR | 姫森ルーナ 2nd | ¥100 | 5/15 |
hBP03-015 | SR | 轟はじめ 2nd | ¥200 | 5/15 |
hBP03-020 | SR | 獅白ぼたん 1st | ¥300 | 5/15 |
hBP03-021 | SR | 獅白ぼたん 2nd | ¥300 | 5/15 |
hBP03-022 | SR | アキ・ローゼンタール 1st Buzz | ¥100 | 5/15 |
hBP03-023 | SR | 兎田ぺこら 1st Buzz | ¥400 | 5/15 |
hBP03-024 | SR | 風真いろは 2nd | ¥300 | 5/15 |
hBP03-029 | SR | さくらみこ 1st | ¥1,400 | 5/15 |
hBP03-030 | SR | さくらみこ 2nd | ¥800 | 5/15 |
hBP03-034 | SR | 赤井はあと 1st Buzz | ¥100 | 5/15 |
hBP03-035 | SR | 鷹嶺ルイ 1st Buzz | ¥100 | 5/15 |
hBP03-036 | SR | 小鳥遊キアラ 1st | ¥400 | 5/15 |
hBP03-039 | SR | モココ・アビスガード 1st Buzz | ¥300 | 5/15 |
hBP03-043 | SR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥300 | 5/15 |
hBP03-044 | SR | 星街すいせい 1st | ¥1,800 | 5/15 |
hBP03-045 | SR | こぼ・かなえる 1st Buzz | ¥100 | 5/15 |
hBP03-049 | SR | 火威青 1st Buzz | ¥200 | 5/15 |
hBP03-050 | SR | FUWAMOCO 1st | ¥500 | 5/15 |
hBP03-055 | SR | 常闇トワ 1st | ¥200 | 5/15 |
hBP03-056 | SR | 常闇トワ 2nd | ¥600 | 5/15 |
hBP03-060 | SR | ロボ子さん 2nd | ¥300 | 5/15 |
hBP03-065 | SR | 戌神ころね 1st | ¥400 | 5/15 |
hBP03-066 | SR | 戌神ころね 2nd | ¥300 | 5/15 |
hBP03-071 | SR | 角巻わため 1st | ¥300 | 5/15 |
hBP03-072 | SR | 角巻わため 2nd | ¥400 | 5/15 |
hBP03-077 | SR | アユンダ・リス 1st | ¥100 | 5/15 |
hBP03-078 | SR | アユンダ・リス 2nd | ¥100 | 5/15 |
hBP03-079 | SR | 不知火フレア 1st Buzz | ¥100 | 5/15 |
hBP03-083 | SR | 音乃瀬奏 1st Buzz | ¥100 | 5/15 |
hSD05-009 | SR | 轟はじめ 2nd | ¥200 | 5/15 |
hSD06-007 | SR | 風真いろは 2nd | ¥200 | 5/15 |
hSD07-009 | SR | 不知火フレア 2nd | ¥200 | 5/15 |
hBP03-014 | RR | 姫森ルーナ 2nd | ¥10 | 5/15 |
hBP03-015 | RR | 轟はじめ 2nd | ¥10 | 5/15 |
hBP03-021 | RR | 獅白ぼたん 2nd | ¥10 | 5/15 |
hBP03-024 | RR | 風真いろは 2nd | ¥10 | 5/15 |
hBP03-030 | RR | さくらみこ 2nd | ¥50 | 5/15 |
hBP03-034 | RR | 赤井はあと 1st Buzz | ¥10 | 5/15 |
hBP03-043 | RR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥10 | 5/15 |
hBP03-056 | RR | 常闇トワ 2nd | ¥10 | 5/15 |
hBP03-066 | RR | 戌神ころね 2nd | ¥30 | 5/15 |
hBP03-072 | RR | 角巻わため 2nd | ¥30 | 5/15 |
hBP03-078 | RR | アユンダ・リス 2nd | ¥10 | 5/15 |
hBP03-079 | RR | 不知火フレア 1st Buzz | ¥10 | 5/15 |
hBP03-010 | S | 姫森ルーナ Debut | ¥50 | 5/15 |
hBP03-011 | S | 姫森ルーナ 1st | ¥50 | 5/15 |
hBP03-012 | S | 姫森ルーナ 1st | ¥50 | 5/15 |
hBP03-017 | S | 獅白ぼたん Debut | ¥50 | 5/15 |
hBP03-018 | S | 獅白ぼたん 1st | ¥50 | 5/15 |
hBP03-019 | S | 獅白ぼたん 1st | ¥100 | 5/15 |
hBP03-026 | S | さくらみこ Debut | ¥200 | 5/15 |
hBP03-027 | S | さくらみこ 1st | ¥400 | 5/15 |
hBP03-028 | S | さくらみこ 1st | ¥300 | 5/15 |
hBP03-032 | S | 赤井はあと 1st | ¥10 | 5/15 |
hBP03-033 | S | 赤井はあと 1st | ¥10 | 5/15 |
hBP03-038 | S | モココ・アビスガード 1st | ¥200 | 5/15 |
hBP03-041 | S | フワワ・アビスガード 1st | ¥100 | 5/15 |
hBP03-042 | S | フワワ・アビスガード 1st | ¥100 | 5/15 |
hBP03-047 | S | 火威青 1st | ¥10 | 5/15 |
hBP03-048 | S | 火威青 1st | ¥10 | 5/15 |
hBP03-052 | S | 常闇トワ Debut | ¥100 | 5/15 |
hBP03-053 | S | 常闇トワ 1st | ¥200 | 5/15 |
hBP03-054 | S | 常闇トワ 1st | ¥350 | 5/15 |
hBP03-058 | S | ロボ子さん 1st | ¥10 | 5/15 |
hBP03-059 | S | ロボ子さん 1st | ¥200 | 5/15 |
hBP03-062 | S | 戌神ころね Debut | ¥100 | 5/15 |
hBP03-063 | S | 戌神ころね 1st | ¥100 | 5/15 |
hBP03-064 | S | 戌神ころね 1st | ¥200 | 5/15 |
hBP03-068 | S | 角巻わため Debut | ¥100 | 5/15 |
hBP03-069 | S | 角巻わため 1st | ¥200 | 5/15 |
hBP03-070 | S | 角巻わため 1st | ¥200 | 5/15 |
hBP03-074 | S | アユンダ・リス Debut | ¥10 | 5/15 |
hBP03-075 | S | アユンダ・リス 1st | ¥10 | 5/15 |
hBP03-076 | S | アユンダ・リス 1st | ¥100 | 5/15 |
hBP03-081 | S | 音乃瀬奏 1st | ¥30 | 5/15 |
hBP03-082 | S | 音乃瀬奏 1st | ¥30 | 5/15 |
hBP03-084 | S | ゴージャスパソコン | ¥10 | 5/15 |
hBP03-085 | S | スーパーパソコン | ¥10 | 5/15 |
hBP03-086 | S | デュアルモニターパソコン | ¥100 | 5/15 |
hBP03-087 | S | コールアンドレスポンス | ¥30 | 5/15 |
hBP03-088 | S | 凸待ち | ¥200 | 5/15 |
hBP03-089 | S | ファンミーティング | ¥10 | 5/15 |
hBP03-090 | S | ホロライブ言えるかな? | ¥200 | 5/15 |
hBP03-091 | S | ホロライブインドネシア1期生 | ¥10 | 5/15 |
hBP03-092 | S | ホロライブ0期生 | ¥200 | 5/15 |
hBP03-093 | S | ホロライブ4期生 | ¥30 | 5/15 |
hBP03-094 | S | FPS配信 | ¥30 | 5/15 |
hBP03-095 | S | ホロキャップ | ¥30 | 5/15 |
hBP03-096 | S | ライフル | ¥200 | 5/15 |
hBP03-097 | S | リコーダー | ¥10 | 5/15 |
hBP03-098 | S | 金時 | ¥200 | 5/15 |
hBP03-099 | S | マグチ | ¥30 | 5/15 |
hBP03-100 | S | ペロ | ¥10 | 5/15 |
hBP03-101 | S | ビビ | ¥50 | 5/15 |
hBP03-102 | S | フトイヌ | ¥200 | 5/15 |
hBP03-103 | S | ホソイヌ | ¥10 | 5/15 |
hBP03-104 | S | Riscot | ¥10 | 5/15 |
hBP03-105 | S | ルーナイト | ¥200 | 5/15 |
hBP03-106 | S | SSRB | ¥10 | 5/15 |
hBP03-107 | S | 35P | ¥200 | 5/15 |
hBP03-108 | S | はあとん | ¥10 | 5/15 |
hBP03-109 | S | Ruffians | ¥10 | 5/15 |
hBP03-110 | S | ろぼさー | ¥10 | 5/15 |
hBP03-111 | S | ころねすきー | ¥10 | 5/15 |
hBP03-112 | S | わためいと | ¥100 | 5/15 |
hBP03-113 | S | Risuners | ¥10 | 5/15 |
※上記価格は更新日の美品の価格であり、買取を保証するものではありません。
クインテットペクトラム
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
hBP02-001 | SEC | 白上フブキ | ¥100,000 | 5/15 |
hBP02-003 | SEC | 宝鐘マリン | ¥60,000 | 5/15 |
hBP02-004 | SEC | 沙花叉クロヱ | ¥70,000 | 5/15 |
hBP02-084 | SEC | みっころね24 | ¥85,000 | 5/15 |
hBP02-001 | OUR | 白上フブキ | ¥25,000 | 5/15 |
hBP02-002 | OUR | パヴォリア・レイネ | ¥4,000 | 5/15 |
hBP02-003 | OUR | 宝鐘マリン | ¥9,000 | 5/15 |
hBP02-004 | OUR | 沙花叉クロヱ | ¥16,000 | 5/15 |
hBP02-005 | OUR | 紫咲シオン | ¥20,000 | 5/15 |
hBP02-006 | OUR | クレイジー・オリー | ¥8,000 | 5/15 |
hBP02-007 | OUR | 森カリオペ | ¥6,500 | 5/15 |
hBP02-013 | UR | 白上フブキ | ¥8,500 | 5/15 |
hBP02-017 | UR | 白銀ノエル | ¥2,500 | 5/15 |
hBP02-023 | UR | パヴォリア・レイネ | ¥2,500 | 5/15 |
hBP02-027 | UR | 大神ミオ | ¥2,800 | 5/15 |
hBP02-033 | UR | 宝鐘マリン | ¥6,000 | 5/15 |
hBP02-034 | UR | 百鬼あやめ | ¥2,800 | 5/15 |
hBP02-040 | UR | 沙花叉クロヱ | ¥11,000 | 5/15 |
hBP02-041 | UR | 猫又おかゆ | ¥2,500 | 5/15 |
hBP02-047 | UR | 紫咲シオン | ¥4,000 | 5/15 |
hBP02-053 | UR | クレイジー・オリー | ¥900 | 5/15 |
hBP02-059 | UR | 森カリオペ | ¥1,500 | 5/15 |
hBP02-064 | UR | 一伊那尓栖 | ¥1,500 | 5/15 |
hBP02-001 | OSR | 白上フブキ | ¥1,000 | 5/15 |
hBP02-002 | OSR | パヴォリア・レイネ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-003 | OSR | 宝鐘マリン | ¥500 | 5/15 |
hBP02-004 | OSR | 沙花叉クロヱ | ¥300 | 5/15 |
hBP02-005 | OSR | 紫咲シオン | ¥300 | 5/15 |
hBP02-006 | OSR | クレイジー・オリー | ¥400 | 5/15 |
hBP02-007 | OSR | 森カリオペ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-012 | SR | 白上フブキ | ¥400 | 5/15 |
hBP02-013 | SR | 白上フブキ | ¥500 | 5/15 |
hBP02-017 | SR | 白銀ノエル | ¥100 | 5/15 |
hBP02-022 | SR | パヴォリア・レイネ | ¥300 | 5/15 |
hBP02-023 | SR | パヴォリア・レイネ | ¥300 | 5/15 |
hBP02-027 | SR | 大神ミオ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-032 | SR | 宝鐘マリン | ¥1,000 | 5/15 |
hBP02-033 | SR | 宝鐘マリン | ¥800 | 5/15 |
hBP02-034 | SR | 百鬼あやめ | ¥300 | 5/15 |
hBP02-039 | SR | 沙花叉クロヱ | ¥400 | 5/15 |
hBP02-040 | SR | 沙花叉クロヱ | ¥400 | 5/15 |
hBP02-041 | SR | 猫又おかゆ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-046 | SR | 紫咲シオン | ¥300 | 5/15 |
hBP02-047 | SR | 紫咲シオン | ¥300 | 5/15 |
hBP02-052 | SR | クレイジー・オリー | ¥100 | 5/15 |
hBP02-053 | SR | クレイジー・オリー | ¥100 | 5/15 |
hBP02-058 | SR | 森カリオペ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-059 | SR | 森カリオペ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-060 | SR | 癒月ちょこ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-064 | SR | 一伊那尓栖 | ¥200 | 5/15 |
hBP02-068 | SR | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥200 | 5/15 |
hBP02-069 | SR | 魔法少女みこ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-070 | SR | 魔法少女かなた | ¥100 | 5/15 |
hBP02-071 | SR | 魔法少女ルーナ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-072 | SR | 魔法少女シオン | ¥100 | 5/15 |
hBP02-073 | SR | 魔法少女マリン | ¥100 | 5/15 |
hBP02-074 | SR | 魔法少女クロヱ | ¥100 | 5/15 |
hSD02-009 | SR | 百鬼あやめ | ¥200 | 5/15 |
hSD03-009 | SR | 猫又おかゆ | ¥100 | 5/15 |
hSD04-009 | SR | 癒月ちょこ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-013 | RR | 白上フブキ | ¥30 | 5/15 |
hBP02-017 | RR | 白銀ノエル | ¥10 | 5/15 |
hBP02-023 | RR | パヴォリア・レイネ | ¥50 | 5/15 |
hBP02-027 | RR | 大神ミオ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-033 | RR | 宝鐘マリン | ¥200 | 5/15 |
hBP02-034 | RR | 百鬼あやめ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-040 | RR | 沙花叉クロヱ | ¥30 | 5/15 |
hBP02-041 | RR | 猫又おかゆ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-047 | RR | 紫咲シオン | ¥30 | 5/15 |
hBP02-053 | RR | クレイジー・オリー | ¥10 | 5/15 |
hBP02-059 | RR | 森カリオペ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-064 | RR | 一伊那尓栖 | ¥10 | 5/15 |
hY01-001 | SY | 白エール(白上フブキ) | ¥2,800 | 5/15 |
hY02-001 | SY | 緑エール(大神ミオ) | ¥1,500 | 5/15 |
hY03-001 | SY | 赤エール(宝鐘マリン) | ¥2,500 | 5/15 |
hY04-001 | SY | 青エール(沙花叉クロヱ) | ¥2,000 | 5/15 |
hY05-001 | SY | 紫エール(紫咲シオン) | ¥1,800 | 5/15 |
hBP02-010 | S | 白上フブキ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-011 | S | 白上フブキ | ¥200 | 5/15 |
hBP02-015 | S | 白銀ノエル | ¥30 | 5/15 |
hBP02-016 | S | 白銀ノエル | ¥100 | 5/15 |
hBP02-019 | S | パヴォリア・レイネ | ¥50 | 5/15 |
hBP02-020 | S | パヴォリア・レイネ | ¥50 | 5/15 |
hBP02-021 | S | パヴォリア・レイネ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-025 | S | 大神ミオ | ¥30 | 5/15 |
hBP02-026 | S | 大神ミオ | ¥200 | 5/15 |
hBP02-030 | S | 宝鐘マリン | ¥200 | 5/15 |
hBP02-031 | S | 宝鐘マリン | ¥100 | 5/15 |
hBP02-036 | S | 沙花叉クロヱ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-037 | S | 沙花叉クロヱ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-038 | S | 沙花叉クロヱ | ¥2,500 | 5/15 |
hBP02-044 | S | 紫咲シオン | ¥200 | 5/15 |
hBP02-045 | S | 紫咲シオン | ¥200 | 5/15 |
hBP02-049 | S | クレイジー・オリー | ¥10 | 5/15 |
hBP02-050 | S | クレイジー・オリー | ¥10 | 5/15 |
hBP02-051 | S | クレイジー・オリー | ¥10 | 5/15 |
hBP02-055 | S | 森カリオペ | ¥30 | 5/15 |
hBP02-056 | S | 森カリオペ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-057 | S | 森カリオペ | ¥30 | 5/15 |
hBP02-062 | S | 一伊那尓栖 | ¥10 | 5/15 |
hBP02-063 | S | 一伊那尓栖 | ¥10 | 5/15 |
hBP02-066 | S | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥10 | 5/15 |
hBP02-067 | S | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥100 | 5/15 |
hBP02-075 | S | アイドルサインペン | ¥30 | 5/15 |
hBP02-076 | S | カスタムパソコン | ¥200 | 5/15 |
hBP02-077 | S | レトロパソコン | ¥100 | 5/15 |
hBP02-078 | S | かなた建設 | ¥200 | 5/15 |
hBP02-079 | S | 爆発の魔法 | ¥500 | 5/15 |
hBP02-080 | S | 秘密結社holoX | ¥200 | 5/15 |
hBP02-081 | S | ホロライブ インドネシア2期生 | ¥10 | 5/15 |
hBP02-082 | S | ホロライブゲーマーズ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-083 | S | 魔法のタンス | ¥10 | 5/15 |
hBP02-084★ | S | みっころね24 | ¥2,500 | 5/15 |
hBP02-085 | S | HOLOLIVE FANTASY | ¥100 | 5/15 |
hBP02-086 | S | ホロスパークリング | ¥600 | 5/15 |
hBP02-087 | S | 紫咲シオンの魔法のステッキ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-088 | S | 森カリオペの鎌 | ¥10 | 5/15 |
hBP02-089 | S | おるやんけ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-090 | S | ネジマキツネ | ¥200 | 5/15 |
hBP02-091 | S | フブチュン | ¥30 | 5/15 |
hBP02-092 | S | フブラ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-093 | S | ミテイル | ¥10 | 5/15 |
hBP02-094 | S | Tatang | ¥10 | 5/15 |
hBP02-095 | S | ドクロくん | ¥10 | 5/15 |
hBP02-096 | S | イヌ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-097 | S | UDIN | ¥10 | 5/15 |
hBP02-098 | S | Death-sensei | ¥10 | 5/15 |
hBP02-099 | S | すこん部 | ¥10 | 5/15 |
hBP02-100 | S | 白銀聖騎士団 | ¥10 | 5/15 |
hBP02-101 | S | ミオファ | ¥10 | 5/15 |
hBP02-102 | S | 塩っ子 | ¥10 | 5/15 |
hBP02-035★ | C | 沙花叉クロヱ | ¥250 | 5/16 |
hBP02-038 | U | 沙花叉クロヱ | ¥100 | 5/15 |
hBP02-084★ | U | みっころね24 | ¥500 | 5/15 |
※上記価格は更新日の美品の価格であり、買取を保証するものではありません。
ブルーミングレディアンス
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
hBP01-006 | SEC | 小鳥遊キアラ(サイン) | ¥18,000 | 5/15 |
hBP01-007 | SEC | 星街すいせい(サイン) | ¥65,000 | 5/15 |
hBP01-001 | OUR | 天音かなた | ¥12,000 | 5/15 |
hBP01-002 | OUR | 七詩ムメイ | ¥9,500 | 5/15 |
hBP01-003 | OUR | アキ・ローゼンタール | ¥4,500 | 5/15 |
hBP01-004 | OUR | 兎田ぺこら | ¥15,000 | 5/15 |
hBP01-005 | OUR | 鷹嶺ルイ | ¥7,000 | 5/15 |
hBP01-006 | OUR | 小鳥遊キアラ | ¥4,800 | 5/15 |
hBP01-007 | OUR | 星街すいせい | ¥16,000 | 5/15 |
hBP01-008 | OUR | こぼ・かなえる | ¥12,000 | 5/15 |
hBP01-014 | UR | 天音かなた | ¥300 | 5/15 |
hBP01-023 | UR | ときのそら | ¥200 | 5/15 |
hBP01-027 | UR | ベスティア・ゼータ | ¥350 | 5/15 |
hBP01-043 | UR | 兎田ぺこら | ¥300 | 5/15 |
hBP01-047 | UR | AZKi | ¥200 | 5/15 |
hBP01-051 | UR | 風真いろは | ¥800 | 5/15 |
hBP01-067 | UR | 小鳥遊キアラ | ¥350 | 5/15 |
hBP01-071 | UR | 尾丸ポルカ | ¥1,000 | 5/15 |
hBP01-081 | UR | 星街すいせい | ¥1,500 | 5/15 |
hBP01-091 | UR | ムーナ・ホシノヴァ | ¥200 | 5/15 |
hBP01-001 | OSR | 天音かなた | ¥500 | 5/15 |
hBP01-002 | OSR | 七詩ムメイ | ¥100 | 5/15 |
hBP01-003 | OSR | アキ・ローゼンタール | ¥10 | 5/15 |
hBP01-004 | OSR | 兎田ぺこら | ¥600 | 5/15 |
hBP01-005 | OSR | 鷹嶺ルイ | ¥100 | 5/15 |
hBP01-006 | OSR | 小鳥遊キアラ | ¥200 | 5/15 |
hBP01-007 | OSR | 星街すいせい | ¥1,200 | 5/15 |
hBP01-008 | OSR | こぼ・かなえる | ¥400 | 5/15 |
hBP01-014 | RR | 天音かなた | ¥10 | 5/15 |
hBP01-023 | RR | ときのそら | ¥10 | 5/15 |
hBP01-027 | RR | ベスティア・ゼータ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-043 | RR | 兎田ぺこら | ¥10 | 5/15 |
hBP01-047 | RR | AZKi | ¥10 | 5/15 |
hBP01-051 | RR | 風真いろは | ¥10 | 5/15 |
hBP01-067 | RR | 小鳥遊キアラ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-071 | RR | 尾丸ポルカ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-081 | RR | 星街すいせい | ¥30 | 5/15 |
hBP01-091 | RR | ムーナ・ホシノヴァ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-108★ | U | じゃあ敵だね | ¥10 | 5/15 |
hBP01-009 | C | 天音かなた | ¥50 | 5/15 |
hBP01-015 | C | 七詩ムメイ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-021 | C | ときのそら | ¥10 | 5/15 |
hBP01-024 | C | ベスティア・ゼータ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-028 | C | IRyS | ¥10 | 5/15 |
hBP01-032 | C | アキ・ローゼンタール | ¥10 | 5/15 |
hBP01-038 | C | 兎田ぺこら | ¥50 | 5/15 |
hBP01-044 | C | AZKi | ¥10 | 5/15 |
hBP01-048 | C | 風真いろは | ¥10 | 5/15 |
hBP01-056 | C | 鷹嶺ルイ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-062 | C | 小鳥遊キアラ | ¥300 | 5/15 |
hBP01-068 | C | 尾丸ポルカ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-076 | C | 星街すいせい | ¥300 | 5/15 |
hBP01-078 | C | 星街すいせい | ¥10 | 5/15 |
hBP01-082 | C | こぼ・かなえる | ¥10 | 5/15 |
hBP01-088 | C | ムーナ・ホシノヴァ | ¥10 | 5/15 |
hBP01-104★ | C | ふつうのパソコン | ¥200 | 5/15 |
hBP01-114 | C | 石の斧 | ¥600 | 5/15 |
※上記価格は更新日の美品の価格であり、買取を保証するものではありません。
スターターデッキ・プロモ
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
hSD01-012 | C | アイラニ・イオフィフティーン | ¥10 | 5/5 |
C | 春先のどか | ¥10 | 5/5 | |
C | マネちゃん | ¥0 | 5/11 | |
未開封プロモ | ||||
hPR-001 | P | さくらみこ(未開封) | ¥2,800 | 5/5 |
hBD24-001 | P | パヴォリア・レイネ(未開封) | ¥25,000 | 5/5 |
hBD24-006 | P | クレイジー・オリー(未開封) | ¥20,000 | 5/5 |
hBP02-028 | P | 宝鐘マリン(未開封) | ¥15,000 | 5/5 |
hPR-002 | P | ReGLOSS(未開封) | ¥3,000 | 5/5 |
hBP02-008 | P | 白上フブキ(1stアルバム)未開封 | ¥8,000 | 5/5 |
hSD03-003 | P | 猫又おかゆ(おかにゅ~~む!)未開封 | ¥3,500 | 5/5 |
hBD24-007 | P | ジジ・ムリン(未開封) | ¥10,000 | 5/5 |
hBD24-002 | P | 獅白ぼたん/誕生日記念(未開封) | ¥6,500 | 5/5 |
hBD24-003 | P | 戌神ころね/誕生日記念(未開封) | ¥8,000 | 5/5 |
hBD24-004 | P | 白上フブキ/誕生日記念(未開封) | ¥4,000 | 5/5 |
hBD24-005 | P | 姫森ルーナ(未開封) | ¥8,000 | 5/15 |
hBD24-009 | P | セシリア・イマーグリーン(未開封) | ¥5,000 | 5/15 |
hBD24-010 | P | 雪花ラミィ(未開封) | ¥6,000 | 5/15 |
hPR-002 | P | ReGLOSS/公開録音 (未開封) | ¥4,500 | 5/5 |
hSD03-002 | P | 猫又おかゆ/2ndアルバム特典(未開封) | ¥3,000 | 5/15 |
公認大会プロモ等 | ||||
hBP01-009 | P | 天音かなた(エントリーPRパック vol.1) | ¥600 | 5/5 |
hBP01-015 | P | 七詩ムメイ(ベーシックPRパック vol.1) | ¥100 | 5/5 |
hBP01-021 | P | ときのそら(エントリーPRパック vol.1) | ¥200 | 5/5 |
hBP01-024 | P | ベスティア・ゼータ(ベーシックPRパック vol.1) | ¥100 | 5/5 |
hBP01-032 | P | アキ・ローゼンタール(ベーシックPRパック vol.1) | ¥100 | 5/5 |
hBP01-038 | P | 兎田ぺこら(エントリーPRパック vol.1) | ¥500 | 5/5 |
hBP01-044 | P | AZKi(エントリーPRパック vol.1) | ¥300 | 5/5 |
hBP01-048 | P | 風真いろは(ベーシックPRパック vol.1) | ¥700 | 5/5 |
hBP01-056 | P | 鷹嶺ルイ(エントリーPRパック vol.1) | ¥300 | 5/5 |
hBP01-062 | P | 小鳥遊キアラ(エントリーPRパック vol.1) | ¥700 | 5/5 |
hBP01-068 | P | 尾丸ポルカ(ベーシックPRパック vol.1) | ¥400 | 5/5 |
hBP01-072 | P | ハコス・ベールズ(ベーシックPRパック vol.1) | ¥30 | 5/5 |
hBP01-076 | P | 星街すいせい(Vジャンプ2024年11月) | ¥500 | 5/5 |
hBP01-076 | P | 星街すいせい(ベーシックPRパック vol.1) | ¥600 | 5/5 |
hBP01-082 | P | こぼ・かなえる(エントリーPRパック vol.1) | ¥100 | 5/5 |
hBP01-088 | P | ムーナ・ホシノヴァ(エントリーPRパック vol.1) | ¥100 | 5/5 |
hBP01-092 | P | オーロ・クロニー(エントリーPRパック vol.1) | ¥30 | 5/5 |
hBP01-104 | P | ふつうのパソコン(ベーシックPRパック vol.1) | ¥1,800 | 5/5 |
hSD01-004 | P | ときのそら(ベーシックPRパック vol.1) | ¥1,800 | 5/5 |
hSD01-009 | P | AZKi(ベーシックPRパック vol.1) | ¥4,500 | 5/5 |
hSD01-016 | P | 春先のどか(ベーシックPRパック vol.1) | ¥2,500 | 5/5 |
HBP01-102 | P | アイドルマイク(天音かなた) | ¥8,000 | 5/5 |
HBP01-113 | P | Promise | ¥3,800 | 5/5 |
HBP01-012 | P | 天音かなた(ベーシックPRパック vol.2) | ¥50 | 5/5 |
HBP01-026 | P | ベスティア・ゼータ(ベーシックPRパック vol.2) | ¥50 | 5/5 |
HBP01-030 | P | IryS(ベーシックPRパック vol.2) | ¥50 | 5/5 |
