
【ホロカ】一部レアリティ買取保証を実施中!

最新弾 エンチャントレガリア / hBP05
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
hBP05-002 | SEC | アイラニ・イオフィフティーン | ¥30,000 | 9/19 |
hBP05-003 | SEC | 尾丸ポルカ | ¥65,000 | 9/19 |
hBP05-005 | SEC | 癒月ちょこ | ¥40,000 | 9/19 |
hBP05-016 | SEC | 兎田ぺこら 2nd | ¥95,000 | 9/19 |
hBP05-080 | SEC | SorAZセレブレーション | ¥88,000 | 9/19 |
hBP01-032 | HR | アキ・ローゼンタール | ¥3,500 | 9/19 |
hBP01-068 | HR | 尾丸ポルカ | ¥5,000 | 9/19 |
hBP01-076 | HR | 星街すいせい | ¥23,000 | 9/19 |
hBP02-014 | HR | 白銀ノエル | ¥5,000 | 9/19 |
hBP02-065 | HR | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥3,500 | 9/19 |
hSD07-002 | HR | 不知火フレア | ¥4,000 | 9/19 |
hBP05-001 | OUR | 白銀ノエル | ¥11,000 | 9/19 |
hBP05-002 | OUR | アイラニ・イオフィフティーン | ¥4,000 | 9/19 |
hBP05-003 | OUR | 尾丸ポルカ | ¥8,000 | 9/19 |
hBP05-004 | OUR | 猫又おかゆ | ¥11,000 | 9/19 |
hBP05-005 | OUR | 癒月ちょこ | ¥5,500 | 9/19 |
hBP05-006 | OUR | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥9,000 | 9/19 |
hBP05-007 | OUR | 不知火フレア | ¥6,000 | 9/19 |
hBP05-012 | UR | 白銀ノエル | ¥6,500 | 9/19 |
hBP05-016 | UR | 兎田ぺこら | ¥9,000 | 9/19 |
hBP05-023 | UR | アイラニ・イオフィフティーン | ¥1,400 | 9/19 |
hBP05-027 | UR | アキ・ローゼンタール | ¥3,200 | 9/19 |
hBP05-034 | UR | 尾丸ポルカ | ¥7,500 | 9/19 |
hBP05-037 | UR | 星街すいせい | ¥12,500 | 9/19 |
hBP05-045 | UR | 猫又おかゆ | ¥7,500 | 9/19 |
hBP05-049 | UR | こぼ・かなえる | ¥2,500 | 9/19 |
hBP05-056 | UR | 癒月ちょこ | ¥3,200 | 9/19 |
hBP05-061 | UR | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥2,800 | 9/19 |
hBP05-067 | UR | 不知火フレア | ¥2,500 | 9/19 |
hBP05-070 | UR | 白上フブキ | ¥9,000 | 9/19 |
hY01-007 | SY | 白エール(兎田ぺこら) | ¥3,000 | 9/19 |
hY02-006 | SY | 緑エール(AZKi) | ¥2,500 | 9/19 |
hY03-009 | SY | 赤エール(百鬼あやめ) | ¥2,700 | 9/19 |
hY04-006 | SY | 青エール(猫又おかゆ) | ¥2,000 | 9/19 |
hY05-005 | SY | 紫エール(癒月ちょこ) | ¥1,600 | 9/19 |
hY06-005 | SY | 黄エール(不知火フレア) | ¥2,000 | 9/19 |
hBP05-011 | SR | 白銀ノエル 1st | ¥800 | 9/19 |
hBP05-012 | SR | 白銀ノエル 2nd | ¥1,000 | 9/19 |
hBP05-013 | SR | ときのそら 2nd | ¥500 | 9/19 |
hBP05-016 | SR | 兎田ぺこら 2nd | ¥1,800 | 9/19 |
hBP05-017 | SR | 姫森ルーナ 1st Buzz | ¥200 | 9/19 |
hBP05-018 | SR | ベスティア・ゼータ 2nd | ¥200 | 9/19 |
hBP05-022 | SR | アイラニ・イオフィフティーン 1st | ¥100 | 9/19 |
hBP05-023 | SR | アイラニ・イオフィフティーン 2nd | ¥300 | 9/19 |
hBP05-024 | SR | AZKi 1st Buzz | ¥200 | 9/19 |
hBP05-027 | SR | アキ・ローゼンタール 2nd | ¥200 | 9/19 |
hBP05-028 | SR | 獅白ぼたん 1st Buzz | ¥200 | 9/19 |
hBP05-029 | SR | 儒烏風亭らでん 1st Buzz | ¥100 | 9/19 |
hBP05-033 | SR | 尾丸ポルカ 1st | ¥400 | 9/19 |
hBP05-034 | SR | 尾丸ポルカ 2nd | ¥1,000 | 9/19 |
hBP05-035 | SR | さくらみこ 2nd | ¥1,100 | 9/19 |
hBP05-037 | SR | 星街すいせい 2nd | ¥1,900 | 9/19 |
hBP05-038 | SR | モココ・アビスガード 1st | ¥400 | 9/19 |
hBP05-039 | SR | 一条莉々華 1st Buzz | ¥300 | 9/19 |
hBP05-044 | SR | 猫又おかゆ 1st | ¥400 | 9/19 |
hBP05-045 | SR | 猫又おかゆ 2nd | ¥500 | 9/19 |
hBP05-046 | SR | 雪花ラミィ 1st | ¥700 | 9/19 |
hBP05-049 | SR | こぼ・かなえる 2nd | ¥200 | 9/19 |
hBP05-050 | SR | フワワ・アビスガード 1st Buzz | ¥400 | 9/19 |
hBP05-051 | SR | 火威青 1st | ¥300 | 9/19 |
hBP05-055 | SR | 癒月ちょこ 1st | ¥200 | 9/19 |
hBP05-056 | SR | 癒月ちょこ 2nd | ¥400 | 9/19 |
hBP05-060 | SR | ネリッサ・レイヴンクロフト 1st | ¥1,100 | 9/19 |
hBP05-061 | SR | ネリッサ・レイヴンクロフト 2nd | ¥700 | 9/19 |
hBP05-062 | SR | 常闇トワ 2nd | ¥800 | 9/19 |
hBP05-066 | SR | 不知火フレア 1st | ¥300 | 9/19 |
hBP05-067 | SR | 不知火フレア 2nd | ¥100 | 9/19 |
hBP05-070 | SR | 白上フブキ 2nd | ¥1,100 | 9/19 |
hBP05-071 | SR | 戌神ころね 2nd | ¥300 | 9/19 |
hBP05-072 | SR | 角巻わため 1st Buzz | ¥300 | 9/19 |
hBP05-073 | SR | アユンダ・リス 2nd | ¥100 | 9/19 |
hBP05-080 | SR | SorAZセレブレーション | ¥6,000 | 9/19 |
hBP05-008 | S | 白銀ノエル Debut | ¥50 | 9/19 |
hBP05-009 | S | 白銀ノエル Debut | ¥100 | 9/19 |
hBP05-010 | S | 白銀ノエル 1st | ¥400 | 9/19 |
hBP05-014 | S | 兎田ぺこら Debut | ¥300 | 9/19 |
hBP05-015 | S | 兎田ぺこら 1st | ¥100 | 9/19 |
hBP05-019 | S | アイラニ・イオフィフティーン Debut | ¥30 | 9/19 |
hBP05-020 | S | アイラニ・イオフィフティーン Debut | ¥100 | 9/19 |
hBP05-021 | S | アイラニ・イオフィフティーン 1st | ¥100 | 9/19 |
hBP05-025 | S | アキ・ローゼンタール Debut | ¥30 | 9/19 |
hBP05-026 | S | アキ・ローゼンタール 1st | ¥30 | 9/19 |
hBP05-030 | S | 尾丸ポルカ Debut | ¥100 | 9/19 |
hBP05-031 | S | 尾丸ポルカ Debut | ¥100 | 9/19 |
hBP05-032 | S | 尾丸ポルカ 1st | ¥100 | 9/19 |
hBP05-036 | S | 星街すいせい Debut | ¥1,200 | 9/19 |
hBP05-040 | S | miComet 1st | ¥1,800 | 9/19 |
hBP05-041 | S | 猫又おかゆ Debut | ¥50 | 9/19 |
hBP05-042 | S | 猫又おかゆ Debut | ¥50 | 9/19 |
hBP05-043 | S | 猫又おかゆ 1st | ¥400 | 9/19 |
hBP05-047 | S | こぼ・かなえる Debut | ¥30 | 9/19 |
hBP05-048 | S | こぼ・かなえる 1st | ¥30 | 9/19 |
hBP05-052 | S | 癒月ちょこ Debut | ¥30 | 9/19 |
hBP05-053 | S | 癒月ちょこ Debut | ¥100 | 9/19 |
hBP05-054 | S | 癒月ちょこ 1st | ¥50 | 9/19 |
hBP05-057 | S | ネリッサ・レイヴンクロフト Debut | ¥100 | 9/19 |
hBP05-058 | S | ネリッサ・レイヴンクロフト Debut | ¥100 | 9/19 |
hBP05-059 | S | ネリッサ・レイヴンクロフト 1st | ¥50 | 9/19 |
hBP05-063 | S | 不知火フレア Debut | ¥50 | 9/19 |
hBP05-064 | S | 不知火フレア Debut | ¥600 | 9/19 |
hBP05-065 | S | 不知火フレア 1st | ¥30 | 9/19 |
hBP05-068 | S | 白上フブキ Debut | ¥200 | 9/19 |
hBP05-069 | S | 白上フブキ 1st | ¥200 | 9/19 |
hBP05-074 | S | フレンドリーパソコン | ¥2,300 | 9/19 |
hBP05-075 | S | 牛丼 | ¥50 | 9/19 |
hBP05-076 | S | ちょこのビーフストロガノフ | ¥50 | 9/19 |
hBP05-077 | S | バカタレサーカス | ¥100 | 9/19 |
hBP05-078 | S | 晩酌配信 | ¥100 | 9/19 |
hBP05-079 | S | み俺恥 | ¥1,100 | 9/19 |
hBP05-081 | S | 白銀ノエルのメイス | ¥50 | 9/19 |
hBP05-082 | S | アキ・ローゼンタールの斧 | ¥30 | 9/19 |
hBP05-083 | S | ネリッサ・レイヴンクロフトの杖 | ¥50 | 9/19 |
hBP05-084 | S | 角巻わためのハープ | ¥30 | 9/19 |
hBP05-085 | S | みこだにぇー | ¥100 | 9/19 |
hBP05-086 | S | Cilus | ¥30 | 9/19 |
hBP05-087 | S | Jailbird | ¥30 | 9/19 |
hBP05-001 | OSR | 白銀ノエル | ¥800 | 9/19 |
hBP05-002 | OSR | アイラニ・イオフィフティーン | ¥50 | 9/19 |
hBP05-003 | OSR | 尾丸ポルカ | ¥500 | 9/19 |
hBP05-004 | OSR | 猫又おかゆ | ¥500 | 9/19 |
hBP05-005 | OSR | 癒月ちょこ | ¥200 | 9/19 |
hBP05-006 | OSR | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥200 | 9/19 |
hBP05-007 | OSR | 不知火フレア | ¥100 | 9/19 |
hBP05-012 | RR | 白銀ノエル 2nd | ¥50 | 9/19 |
hBP05-016 | RR | 兎田ぺこら 2nd | ¥100 | 9/19 |
hBP05-023 | RR | アイラニ・イオフィフティーン 2nd | ¥30 | 9/19 |
hBP05-027 | RR | アキ・ローゼンタール 2nd | ¥30 | 9/19 |
hBP05-034 | RR | 尾丸ポルカ 2nd | ¥30 | 9/19 |
hBP05-037 | RR | 星街すいせい 2nd | ¥50 | 9/19 |
hBP05-045 | RR | 猫又おかゆ 2nd | ¥30 | 9/19 |
hBP05-049 | RR | こぼ・かなえる 2nd | ¥30 | 9/19 |
hBP05-056 | RR | 癒月ちょこ 2nd | ¥30 | 9/19 |
hBP05-061 | RR | ネリッサ・レイヴンクロフト 2nd | ¥30 | 9/19 |
hBP05-067 | RR | 不知火フレア 2nd | ¥30 | 9/19 |
hBP05-070 | RR | 白上フブキ 2nd | ¥50 | 9/19 |
hBP05-011 | R | 白銀ノエル 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-013 | R | ときのそら 2nd | ¥10 | 9/19 |
hBP05-017 | R | 姫森ルーナ 1st Buzz | ¥10 | 9/19 |
hBP05-018 | R | ベスティア・ゼータ 2nd | ¥10 | 9/19 |
hBP05-022 | R | アイラニ・イオフィフティーン 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-024 | R | AZKi 1st Buzz | ¥10 | 9/19 |
hBP05-028 | R | 獅白ぼたん 1st Buzz | ¥10 | 9/19 |
hBP05-029 | R | 儒烏風亭らでん 1st Buzz | ¥10 | 9/19 |
hBP05-033 | R | 尾丸ポルカ 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-035 | R | さくらみこ 2nd | ¥10 | 9/19 |
hBP05-038 | R | モココ・アビスガード 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-039 | R | 一条莉々華 1st Buzz | ¥10 | 9/19 |
hBP05-044 | R | 猫又おかゆ 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-046 | R | 雪花ラミィ 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-050 | R | フワワ・アビスガード 1st Buzz | ¥10 | 9/19 |
hBP05-051 | R | 火威青 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-055 | R | 癒月ちょこ 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-060 | R | ネリッサ・レイヴンクロフト 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-062 | R | 常闇トワ 2nd | ¥10 | 9/19 |
hBP05-066 | R | 不知火フレア 1st | ¥10 | 9/19 |
hBP05-071 | R | 戌神ころね 2nd | ¥10 | 9/19 |
hBP05-072 | R | 角巻わため 1st Buzz | ¥10 | 9/19 |
hBP05-073 | R | アユンダ・リス 2nd | ¥10 | 9/19 |
hBP05-040 | U | miComet 1st | ¥5 | 9/19 |
hBP05-079 | U | み俺恥 | ¥30 | 9/19 |
hBP05-080 | U | SorAZセレブレーション | ¥600 | 9/19 |
hBP01-032 | C | アキ・ローゼンタール Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP01-038 | C | 兎田ぺこら Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP01-052 | C | アイラニ・イオフィフティーン Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP01-068 | C | 尾丸ポルカ Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP01-076 | C | 星街すいせい Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP01-082 | C | こぼ・かなえる Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP01-114 | C | 石の斧 | ¥10 | 9/19 |
hBP02-008 | C | 白上フブキ Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP02-014 | C | 白銀ノエル Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP02-065 | C | ネリッサ・レイヴンクロフト Debut | ¥5 | 9/19 |
hBP05-074 | C | フレンドリーパソコン | ¥200 | 9/19 |
hSD03-002 | C | 猫又おかゆ Debut | ¥5 | 9/19 |
hSD04-002 | C | 癒月ちょこ Debut | ¥5 | 9/19 |
hSD07-002 | C | 不知火フレア Debut | ¥5 | 9/19 |
キュリアスユニバース / hBP04
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
hBP04-001 | SEC | 博衣こより | ¥70,000 | 9/16 |
hBP04-004 | SEC | 雪花ラミィ | ¥70,000 | 9/16 |
hBP04-005 | SEC | ラプラス・ダークネス | ¥40,000 | 9/16 |
hBP04-006 | SEC | 大空スバル | ¥54,000 | 9/16 |
hBP04-001 | OUR | 博衣こより | ¥14,000 | 9/16 |
hBP04-002 | OUR | 儒烏風亭らでん | ¥14,000 | 9/16 |
hBP04-003 | OUR | 一条莉々華 | ¥10,000 | 9/16 |
hBP04-004 | OUR | 雪花ラミィ | ¥14,000 | 9/16 |
hBP04-005 | OUR | ラプラス・ダークネス | ¥8,000 | 9/16 |
hBP04-006 | OUR | 大空スバル | ¥8,000 | 9/16 |
hBP04-007 | OUR | アーニャ・メルフィッサ | ¥4,500 | 9/16 |
hBP04-013 | UR | 博衣こより | ¥7,000 | 9/16 |
hBP04-025 | UR | 儒烏風亭らでん | ¥5,000 | 9/16 |
hBP04-037 | UR | 一条莉々華 | ¥4,200 | 9/16 |
hBP04-042 | UR | カエラ・コヴァルスキア | ¥800 | 9/16 |
hBP04-048 | UR | 雪花ラミィ | ¥9,000 | 9/16 |
hBP04-053 | UR | シオリ・ノヴェラ | ¥1,200 | 9/16 |
hBP04-059 | UR | ラプラス・ダークネス | ¥3,000 | 9/16 |
hBP04-066 | UR | 古石ビジュー | ¥1,700 | 9/16 |
hBP04-072 | UR | 大空スバル | ¥8,000 | 9/16 |
hBP04-078 | UR | アーニャ・メルフィッサ | ¥1,400 | 9/16 |
hBP04-082 | UR | 夏色まつり | ¥1,300 | 9/16 |
hBP04-086 | UR | 桃鈴ねね | ¥2,000 | 9/16 |
hY01-006 | SY | 白エール(博衣こより) | ¥2,500 | 9/16 |
hY02-005 | SY | 緑エール(アキ・ローゼンタール) | ¥800 | 9/16 |
hY03-004 | SY | 赤エール(鷹嶺ルイ) | ¥1,200 | 9/16 |
hY04-005 | SY | 青エール(雪花ラミィ) | ¥2,500 | 9/16 |
hY05-004 | SY | 紫エール(ラプラス・ダークネス) | ¥1,500 | 9/16 |
hY06-004 | SY | 黄エール(大空スバル) | ¥2,800 | 9/16 |
hBP04-001 | OSR | 博衣こより | ¥400 | 9/16 |
hBP04-002 | OSR | 儒烏風亭らでん | ¥300 | 9/16 |
hBP04-003 | OSR | 一条莉々華 | ¥50 | 9/16 |
hBP04-004 | OSR | 雪花ラミィ | ¥300 | 9/16 |
hBP04-005 | OSR | ラプラス・ダークネス | ¥100 | 9/16 |
hBP04-006 | OSR | 大空スバル | ¥300 | 9/16 |
hBP04-007 | OSR | アーニャ・メルフィッサ | ¥30 | 9/16 |
hBP02-084 | SR | みっころね24(illust:成田タメゾウ) | ¥5,000 | 9/16 |
hBP04-012 | SR | 博衣こより 1st | ¥900 | 9/16 |
hBP04-013 | SR | 博衣こより 2nd | ¥500 | 9/16 |
hBP04-014 | SR | 白上フブキ 2nd | ¥700 | 9/16 |
hBP04-015 | SR | IRyS 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
hBP04-019 | SR | ラオーラ・パンテーラ 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP04-024 | SR | 儒烏風亭らでん 1st | ¥300 | 9/16 |
hBP04-025 | SR | 儒烏風亭らでん 2nd | ¥300 | 9/16 |
hBP04-026 | SR | 大神ミオ 2nd | ¥400 | 9/16 |
hBP04-027 | SR | パヴォリア・レイネ 1st | ¥200 | 9/16 |
hBP04-031 | SR | セシリア・イマーグリーン 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP04-036 | SR | 一条莉々華 1st | ¥300 | 9/16 |
hBP04-037 | SR | 一条莉々華 2nd | ¥300 | 9/16 |
hBP04-038 | SR | 宝鐘マリン 2nd | ¥600 | 9/16 |
hBP04-042 | SR | カエラ・コヴァルスキア 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
hBP04-047 | SR | 雪花ラミィ 1st | ¥700 | 9/16 |
hBP04-048 | SR | 雪花ラミィ 2nd | ¥600 | 9/16 |
hBP04-049 | SR | ムーナ・ホシノヴァ 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP04-053 | SR | シオリ・ノヴェラ 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
hBP04-058 | SR | ラプラス・ダークネス 1st | ¥200 | 9/16 |
hBP04-059 | SR | ラプラス・ダークネス 2nd | ¥300 | 9/16 |
hBP04-060 | SR | 紫咲シオン 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
hBP04-061 | SR | クレイジー・オリー 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP04-062 | SR | 森カリオペ 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
hBP04-066 | SR | 古石ビジュー 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP04-071 | SR | 大空スバル 1st | ¥500 | 9/16 |
hBP04-072 | SR | 大空スバル 2nd | ¥400 | 9/16 |
hBP04-077 | SR | アーニャ・メルフィッサ 1st | ¥200 | 9/16 |
hBP04-078 | SR | アーニャ・メルフィッサ 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP04-082 | SR | 夏色まつり 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP04-086 | SR | 桃鈴ねね 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP04-013 | RR | 博衣こより 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-025 | RR | 儒烏風亭らでん 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-037 | RR | 一条莉々華 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-042 | RR | カエラ・コヴァルスキア 1st Buzz | ¥30 | 9/16 |
hBP04-048 | RR | 雪花ラミィ 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-053 | RR | シオリ・ノヴェラ 1st Buzz | ¥30 | 9/16 |
hBP04-059 | RR | ラプラス・ダークネス 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-066 | RR | 古石ビジュー 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-072 | RR | 大空スバル 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-078 | RR | アーニャ・メルフィッサ 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-082 | RR | 夏色まつり 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-086 | RR | 桃鈴ねね 2nd | ¥30 | 9/16 |
hBP04-009 | S | 博衣こより Debut | ¥50 | 9/16 |
hBP04-010 | S | 博衣こより 1st | ¥200 | 9/16 |
hBP04-011 | S | 博衣こより 1st | ¥100 | 9/16 |
hBP04-017 | S | ラオーラ・パンテーラ 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-018 | S | ラオーラ・パンテーラ 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-021 | S | 儒烏風亭らでん Debut | ¥30 | 9/16 |
hBP04-022 | S | 儒烏風亭らでん 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-023 | S | 儒烏風亭らでん 1st | ¥100 | 9/16 |
hBP04-029 | S | セシリア・イマーグリーン 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-030 | S | セシリア・イマーグリーン 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-033 | S | 一条莉々華 Debut | ¥50 | 9/16 |
hBP04-034 | S | 一条莉々華 1st | ¥100 | 9/16 |
hBP04-035 | S | 一条莉々華 1st | ¥200 | 9/16 |
hBP04-040 | S | カエラ・コヴァルスキア 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-041 | S | カエラ・コヴァルスキア 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-044 | S | 雪花ラミィ Debut | ¥400 | 9/16 |
hBP04-045 | S | 雪花ラミィ 1st | ¥300 | 9/16 |
hBP04-046 | S | 雪花ラミィ 1st | ¥400 | 9/16 |
hBP04-051 | S | シオリ・ノヴェラ 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-052 | S | シオリ・ノヴェラ 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-054 | S | ラプラス・ダークネス Debut | ¥900 | 9/16 |
hBP04-055 | S | ラプラス・ダークネス Debut | ¥100 | 9/16 |
hBP04-056 | S | ラプラス・ダークネス 1st | ¥100 | 9/16 |
hBP04-057 | S | ラプラス・ダークネス 1st | ¥200 | 9/16 |
hBP04-064 | S | 古石ビジュー 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-065 | S | 古石ビジュー 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-068 | S | 大空スバル Debut | ¥500 | 9/16 |
hBP04-069 | S | 大空スバル 1st | ¥500 | 9/16 |
hBP04-070 | S | 大空スバル 1st | ¥200 | 9/16 |
hBP04-074 | S | アーニャ・メルフィッサ Debut | ¥30 | 9/16 |
hBP04-075 | S | アーニャ・メルフィッサ 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-076 | S | アーニャ・メルフィッサ 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-080 | S | 夏色まつり 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-081 | S | 夏色まつり 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-084 | S | 桃鈴ねね 1st | ¥30 | 9/16 |
hBP04-085 | S | 桃鈴ねね 1st | ¥100 | 9/16 |
hBP04-087 | S | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム Spot | ¥30 | 9/16 |
hBP04-088 | S | ジジ・ムリン Spot | ¥30 | 9/16 |
hBP04-089 | S | ツートンカラーパソコン | ¥1,000 | 9/16 |
hBP04-090 | S | 作業用パソコン | ¥100 | 9/16 |
hBP04-091 | S | 限界飯 | ¥300 | 9/16 |
hBP04-092 | S | ねぽらぼ | ¥30 | 9/16 |
hBP04-093 | S | ホロライブ2期生 | ¥30 | 9/16 |
hBP04-094 | S | まいたけダンス | ¥300 | 9/16 |
hBP04-095 | S | マスコットキャッチャー | ¥30 | 9/16 |
hBP04-096 | S | Advent | ¥30 | 9/16 |
hBP04-097 | S | 緑の試験管 | ¥30 | 9/16 |
hBP04-098 | S | 鍛冶ハンマー | ¥30 | 9/16 |
hBP04-099 | S | 古代武器 | ¥30 | 9/16 |
hBP04-100 | S | ココロ | ¥30 | 9/16 |
hBP04-101 | S | だいふく | ¥30 | 9/16 |
hBP04-102 | S | やめなー | ¥30 | 9/16 |
hBP04-103 | S | カラス | ¥30 | 9/16 |
hBP04-104 | S | スバルドダック | ¥100 | 9/16 |
hBP04-105 | S | こよりの助手くん | ¥1,000 | 9/16 |
hBP04-106 | S | 雪民 | ¥200 | 9/16 |
hSD01-017 | S | マネちゃん(illust:こまいぬ) | ¥1,000 | 9/16 |
hBP02-084 | U | みっころね24(illust:成田タメゾウ) | ¥100 | 9/16 |
hBP04-089 | U | ツートンカラーパソコン | ¥10 | 9/16 |
※上記価格は更新日の美品の価格であり、買取を保証するものではありません。
3弾 エリートスパーク / hBP03

型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
hBP03-002 | SEC | 獅白ぼたん | ¥35,000 | 9/16 |
hBP03-003 | SEC | さくらみこ | ¥90,000 | 9/16 |
hBP03-005 | SEC | 常闇トワ | ¥48,000 | 9/16 |
hBP03-007 | SEC | 角巻わため | ¥32,000 | 9/16 |
hBP03-001 | OUR | 姫森ルーナ | ¥7,000 | 9/16 |
hBP03-002 | OUR | 獅白ぼたん | ¥8,000 | 9/16 |
hBP03-003 | OUR | さくらみこ | ¥14,000 | 9/16 |
hBP03-004 | OUR | FUWAMOCO | ¥16,000 | 9/16 |
hBP03-005 | OUR | 常闇トワ | ¥11,000 | 9/16 |
hBP03-006 | OUR | 戌神ころね | ¥14,000 | 9/16 |
hBP03-007 | OUR | 角巻わため | ¥7,000 | 9/16 |
hBP03-008 | OUR | アユンダ・リス | ¥2,800 | 9/16 |
hBP03-014 | UR | 姫森ルーナ | ¥2,000 | 9/16 |
hBP03-015 | UR | 轟はじめ | ¥1,800 | 9/16 |
hBP03-021 | UR | 獅白ぼたん | ¥3,500 | 9/16 |
hBP03-024 | UR | 風真いろは | ¥3,200 | 9/16 |
hBP03-030 | UR | さくらみこ | ¥6,000 | 9/16 |
hBP03-034 | UR | 赤井はあと | ¥800 | 9/16 |
hBP03-043 | UR | フワワ・アビスガード | ¥3,500 | 9/16 |
hBP03-056 | UR | 常闇トワ | ¥4,200 | 9/16 |
hBP03-066 | UR | 戌神ころね | ¥3,500 | 9/16 |
hBP03-072 | UR | 角巻わため | ¥3,800 | 9/16 |
hBP03-078 | UR | アユンダ・リス | ¥900 | 9/16 |
hBP03-079 | UR | 不知火フレア | ¥900 | 9/16 |
hY01-004 | SY | 白エール(姫森ルーナ) | ¥1,000 | 9/16 |
hY02-003 | SY | 緑エール(風真いろは) | ¥2,000 | 9/16 |
hY03-003 | SY | 赤エール(さくらみこ) | ¥3,000 | 9/16 |
hY04-003 | SY | 青エール(星街すいせい) | ¥4,000 | 9/16 |
hY05-003 | SY | 紫エール(常闇トワ) | ¥2,000 | 9/16 |
hY06-002 | SY | 黄エール(角巻わため) | ¥2,000 | 9/16 |
hBP03-001 | OSR | 姫森ルーナ | ¥100 | 9/10 |
hBP03-002 | OSR | 獅白ぼたん | ¥100 | 9/16 |
hBP03-003 | OSR | さくらみこ | ¥1,000 | 9/16 |
hBP03-004 | OSR | FUWAMOCO | ¥200 | 9/16 |
hBP03-005 | OSR | 常闇トワ | ¥100 | 9/16 |
hBP03-006 | OSR | 戌神ころね | ¥400 | 9/16 |
hBP03-007 | OSR | 角巻わため | ¥100 | 9/16 |
hBP03-008 | OSR | アユンダ・リス | ¥50 | 9/16 |
hBP03-013 | SR | 姫森ルーナ 1st | ¥200 | 9/16 |
hBP03-014 | SR | 姫森ルーナ 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP03-015 | SR | 轟はじめ 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP03-020 | SR | 獅白ぼたん 1st | ¥300 | 9/16 |
hBP03-021 | SR | 獅白ぼたん 2nd | ¥300 | 9/16 |
hBP03-022 | SR | アキ・ローゼンタール 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
hBP03-023 | SR | 兎田ぺこら 1st Buzz | ¥800 | 9/16 |
hBP03-024 | SR | 風真いろは 2nd | ¥200 | 9/16 |
hBP03-029 | SR | さくらみこ 1st | ¥1,500 | 9/16 |
hBP03-030 | SR | さくらみこ 2nd | ¥500 | 9/16 |
hBP03-034 | SR | 赤井はあと 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
hBP03-035 | SR | 鷹嶺ルイ 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
hBP03-036 | SR | 小鳥遊キアラ 1st | ¥300 | 9/16 |
hBP03-039 | SR | モココ・アビスガード 1st Buzz | ¥300 | 9/16 |
hBP03-043 | SR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥300 | 9/16 |
hBP03-044 | SR | 星街すいせい 1st | ¥1,800 | 9/16 |
hBP03-045 | SR | こぼ・かなえる 1st Buzz | ¥200 | 9/16 |
