ポケモンカードゲームMEGA 買取価格表

M1S メガシンフォニア
| z/t | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | M1S メガシンフォニア | | |
092/063 | MUR | メガサーナイトex | ¥45,000 | 9/22 |
087/063 | SAR | メガサーナイトex | ¥13,000 | 9/21 |
088/063 | SAR | メガラティアスex | ¥5,000 | 9/21 |
089/063 | SAR | メガガルーラex | ¥3,000 | 9/21 |
090/063 | SAR | アセロラのいたずら | ¥7,000 | 9/21 |
091/063 | SAR | ミツルの思いやり | ¥600 | 9/21 |
076/063 | SR | メガユキノオーex | ¥100 | 9/21 |
077/063 | SR | メガライボルトex | ¥100 | 9/21 |
078/063 | SR | メガサーナイトex | ¥400 | 9/21 |
079/063 | SR | メガラティアスex | ¥200 | 9/21 |
080/063 | SR | メガガルーラex | ¥100 | 9/21 |
081/063 | SR | なかよしポフィン | ¥100 | 9/21 |
082/063 | SR | ふしぎなアメ | ¥100 | 9/21 |
083/063 | SR | メガシグナル | ¥50 | 9/21 |
084/063 | SR | アセロラのいたずら | ¥1,800 | 9/23 |
085/063 | SR | ミツルの思いやり | ¥100 | 9/21 |
086/063 | SR | ミステリーガーデン | ¥50 | 9/21 |
064/063 | AR | ツボツボ | ¥100 | 9/21 |
065/063 | AR | テッカニン | ¥100 | 9/21 |
066/063 | AR | シシコ | ¥100 | 9/21 |
067/063 | AR | ユキカブリ | ¥100 | 9/21 |
068/063 | AR | ブロスター | ¥100 | 9/21 |
069/063 | AR | インテレオン | ¥100 | 9/21 |
070/063 | AR | エリキテル | ¥100 | 9/21 |
071/063 | AR | フーディン | ¥300 | 9/21 |
072/063 | AR | ヌケニン | ¥100 | 9/21 |
073/063 | AR | ハカドッグ | ¥100 | 9/21 |
074/063 | AR | デリバード | ¥100 | 9/21 |
075/063 | AR | ヌイコグマ | ¥100 | 9/21 |
018/063 | RR | メガユキノオーex | ¥10 | 9/21 |
032/063 | RR | メガライボルトex | ¥10 | 9/21 |
042/063 | RR | メガサーナイトex | ¥10 | 9/21 |
049/063 | RR | メガラティアスex | ¥10 | 9/21 |
051/063 | RR | メガガルーラex | ¥10 | 9/21 |
M1Lメガブレイブ
| z/t | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|
| | M1L メガブレイズ | | |
092/063 | MUR | メガルカリオex | ¥45,000 | 9/22 |
087/063 | SAR | メガフシギバナex | ¥5,500 | 9/21 |
088/063 | SAR | メガルカリオex | ¥7,500 | 9/21 |
089/063 | SAR | メガアブソルex | ¥2,200 | 9/21 |
090/063 | SAR | マチスの取引 | ¥300 | 9/21 |
091/063 | SAR | リーリエの決心 | ¥45,000 | 9/21 |
076/063 | SR | メガフシギバナex | ¥400 | 9/21 |
077/063 | SR | メガバクーダex | ¥100 | 9/21 |
078/063 | SR | メガルカリオex | ¥600 | 9/21 |
079/063 | SR | メガアブソルex | ¥100 | 9/21 |
080/063 | SR | メガクチートex | ¥100 | 9/21 |
081/063 | SR | パワープロテイン | ¥50 | 9/21 |
082/063 | SR | ファイトゴング | ¥50 | 9/21 |
083/063 | SR | 夜のタンカ | ¥100 | 9/21 |
084/063 | SR | ふうせん | ¥100 | 9/21 |
085/063 | SR | マチスの取引 | ¥100 | 9/21 |
086/063 | SR | リーリエの決心 | ¥10,000 | 9/21 |
064/063 | AR | フシギダネ | ¥600 | 9/21 |
065/063 | AR | フシギソウ | ¥300 | 9/21 |
066/063 | AR | ナッシー | ¥100 | 9/21 |
067/063 | AR | ロコン | ¥100 | 9/21 |
068/063 | AR | リオル | ¥100 | 9/21 |
069/063 | AR | マーシャドー | ¥200 | 9/21 |
070/063 | AR | キョジオーン | ¥100 | 9/21 |
071/063 | AR | ミカルゲ | ¥100 | 9/21 |
072/063 | AR | シルシュルー | ¥100 | 9/21 |
073/063 | AR | ハガネール | ¥100 | 9/21 |
074/063 | AR | オニスズメ | ¥100 | 9/21 |
075/063 | AR | デカグース | ¥100 | 9/21 |
003/063 | RR | メガフシギバナex | ¥10 | 9/21 |
013/063 | RR | メガバクーダex | ¥10 | 9/21 |
029/063 | RR | メガルカリオex | ¥10 | 9/21 |
038/063 | RR | メガアブソルex | ¥10 | 9/21 |
046/063 | RR | メガクチートex | ¥10 | 9/21 |
062/063 | U | リーリエの決心 | ¥10 | 9/21 |
BOX(ボックス)
プレミアムトレーナーボックスMEGA メガブレイブ ポケモンセンターセット メガシンフォニア ポケモンセンターセット メガシンフォニア・メガブレイブBOX