
PSA(鑑定品)買取保証

宅配買取申し込みはコチラ↓
MEGA(メガ)
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| MC スタートデッキ100 | ||||
| 766/742 | MUR | メガリザードンYex | ¥500,000 | 1/20 |
| 761/742 | SAR | メガメガニウムex | 1/20 | |
| 762/742 | SAR | メガエンブオーex | 1/20 | |
| 763/742 | SAR | メガオーダイルex | 1/20 | |
| 764/742 | SAR | ピカチュウex | ¥100,000 | 1/20 |
| 765/742 | SAR | リーリエのピッピex | ¥100,000 | 1/20 |
| M2a MEGAドリームex | ||||
| 250/193 | MUR | メガカイリューex | ¥70,000 | 1/20 |
| 234/193 | SAR | ピカチュウex | ¥65,000 | 1/20 |
| 236/193 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥19,000 | 1/20 |
| 237/193 | SAR | ロケット団のミュウツーex | ¥26,000 | 1/20 |
| 238/193 | SAR | メガディアンシーex | 1/20 | |
| 240/193 | SAR | メガゲンガーex | ¥65,000 | 1/20 |
| 242/193 | SAR | Nのゾロアークex | ¥19,000 | 1/20 |
| 243/193 | SAR | マリィのオーロンゲex | ¥15,000 | 1/20 |
| 244/193 | SAR | キチキギスex | ¥10,000 | 1/20 |
| 245/193 | SAR | ダイゴのメタグロスex | ¥12,000 | 1/20 |
| 246/193 | SAR | メガカイリューex | ¥40,000 | 1/20 |
| 247/193 | SAR | アイリスの闘志 | 1/20 | |
| 248/193 | SAR | カナリィ | ¥28,000 | 1/20 |
| M2 インフェルノX | ||||
| 094/080 | SR | メガリザードンXex | ¥9,000 | 1/20 |
| 110/080 | SAR | メガリザードンXex | ¥110,000 | 1/20 |
| 116/080 | MUR | メガリザードンXex | ¥250,000 | 1/20 |
| 111/080 | SAR | オドリドリex | ¥16,000 | 1/20 |
| 115/080 | SAR | ヒカリ | ¥10,000 | 1/20 |
| M1Lメガブレイブ | ||||
| 092/063 | MUR | メガルカリオex | ¥70,000 | 1/20 |
| 088/063 | SAR | メガルカリオex | ¥12,000 | 1/20 |
| 086/063 | SR | リーリエの決心 | ¥23,000 | 1/20 |
| 091/063 | SAR | リーリエの決心 | ¥75,000 | 1/20 |
| M1Sメガシンフォニア | ||||
| 092/063 | MUR | メガサーナイトex | ¥65,000 | 1/20 |
| 087/063 | SAR | メガサーナイトex | ¥22,000 | 1/20 |
| 088/063 | SAR | メガラティアスex | ¥8,000 | 1/20 |
| 084/063 | SR | アセロラのいたずら | ¥7,000 | 1/20 |
| 090/063 | SAR | アセロラのいたずら | ¥17,000 | 1/20 |
| プロモ | ||||
| 260/SV-P | トウホクのピカチュウ | ¥45,000 | 1/20 | |
| 261/SV-P | ヒロシマのピカチュウ | ¥42,000 | 1/20 | |
| 289/SV-P | フクオカのピカチュウ | ¥40,000 | 1/20 | |
| 022/021 | ゴースト | ¥5,000 | 1/20 |
SV(スカーレット・バイオレット)
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SV11b ブラックボルト | - | 1/10 | ||
| 174/086 | BWR | ゼクロムex | ¥58,000 | 1/18 |
| 169/086 | SAR | ゼクロムex | ¥21,000 | 1/18 |
| 173/086 | SAR | Nの筋書き | ¥17,000 | 1/18 |
| SV11w ホワイトフレア | - | 1/10 | ||
| 174/086 | BWR | レシラムex | ¥74,000 | 1/18 |
| 168/086 | SAR | レシラムex | ¥25,000 | 1/18 |
| 173/086 | SAR | トウコ | ¥25,000 | 1/18 |
| SV10 ロケット団の栄光 | - | 1/10 | ||
| 124/098 | SAR | ロケット団のファイヤーex | ¥20,000 | 1/18 |
| 125/098 | SAR | ロケット団のミュウツーex | ¥60,000 | 1/18 |
| 126/098 | SAR | ロケット団のニドキングex | ¥10,000 | 1/18 |
| 127/098 | SAR | ロケット団のクロバットex | ¥8,500 | 1/18 |
| 129/098 | SAR | ロケット団のサカキ | ¥10,000 | 1/18 |
| SV9a 熱風のアリーナ | - | 1/10 | ||
| 086/063 | SAR | ヒビキのホウオウex | ¥22,000 | 1/18 |
| 087/063 | SAR | シロナのガブリアスex | ¥40,000 | 1/18 |
| 089/063 | SAR | ヒビキの冒険 | ¥10,000 | 1/18 |
| SV9 バトルパートナーズ | - | 1/10 | ||
| 125/100 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥14,000 | 1/18 |
| 126/100 | SAR | リーリエのピッピex | ¥32,000 | 1/18 |
| 127/100 | SAR | Nのゾロアークex | ¥13,000 | 1/18 |
| SV8a テラスタルフェス | - | 1/10 | ||
| 200/187 | SAR | リーフィアex | ¥10,500 | 1/18 |
| 202/187 | SAR | ブースターex | ¥10,500 | 1/18 |
| 205/187 | SAR | シャワーズex | ¥10,500 | 1/18 |
| 206/187 | SAR | グレイシアex | ¥10,500 | 1/18 |
| 209/187 | SAR | サンダースex | ¥10,500 | 1/18 |
| 211/187 | SAR | エーフィex | ¥10,500 | 1/18 |
| 212/187 | SAR | ニンフィアex | ¥22,000 | 1/18 |
| 217/187 | SAR | ブラッキーex | ¥70,000 | 1/22 |
| 223/187 | SAR | イーブイex | ¥8,000 | 1/18 |
| 224/187 | SAR | イーブイex | ¥7,000 | 1/18 |
| 236/187 | UR | ピカチュウex SV8a | ¥14,000 | 1/18 |
| SV8 超電ブレイカー | - | 1/10 | ||
| 131/106 | SAR | ミロカロスex | ¥15,000 | 1/18 |
| 132/106 | SAR | ピカチュウex SV8 | ¥80,000 | 1/18 |
| 086/064 | SAR | ピカチュウex | ¥52,000 | 9/11 |
| 136/106 | UR | ピカチュウex SV8 | ¥20,000 | 1/18 |
| SV7a 楽園ドラゴーナ | - | 1/10 | ||
| 086/064 | SR | ルチアのアピール | ¥16,000 | 1/18 |
| 087/064 | SAR | ラティアスex | ¥23,000 | 1/18 |
| 091/064 | SAR | ルチアのアピール | ¥38,000 | 1/18 |
| SV7 ステラミラクル | - | 1/10 | ||
| 130/102 | SAR | テラパゴスex SV7 | ¥7,000 | 1/18 |
| 131/102 | SAR | タロ SV7 | ¥13,000 | 1/18 |
| Sv6a ナイトワンダラー | - | 1/10 | ||
| 091/064 | SAR | カシオペア SV6a | ¥6,500 | 1/18 |
| SV6 変幻の仮面 | - | 1/10 | ||
| 129/101 | SAR | スグリ SV6 | ¥8,000 | 1/18 |
| 130/101 | SAR | ゼイユ | ¥65,000 | 1/18 |
| SV5a クリムゾンヘイズ | - | 1/10 | ||
| 090/066 | SAR | ゲッコウガex | ¥68,000 | 1/18 |
| 092/066 | SAR | サザレ | ¥18,000 | 1/18 |
| 093/066 | SAR | スイレンのお世話 | ¥8,000 | 1/18 |
| SV5Mサイバージャッジ | - | 1/10 | ||
| 097/071 | SAR | ベルのまごころ | ¥23,000 | 1/18 |
| SV5K ワイルドフォース | - | 1/10 | ||
| 095/071 | SAR | タケルライコex SV5K | ¥8,000 | 1/18 |
| 097/071 | SAR | マツバの確信 | ¥13,000 | 1/18 |
| SV4a シャイニートレジャー | - | 1/10 | ||
| 341/190 | AR | ミミッキュ | ¥6,000 | 1/2 |
| 347/190 | SAR | ミュウex SV4a | ¥65,000 | 1/10 |
| 348/190 | SAR | サーナイトex SV4a | ¥21,000 | 1/10 |
| 349/190 | SAR | リザードンex(悪テラスタル) SV4a | ¥48,000 | 1/10 |
| 350/190 | SAR | ナンジャモ SV4a | ¥22,000 | 1/20 |
| 354/190 | SAR | ボタン SV4a | ¥6,000 | 1/10 |
| SV4k 古代の咆哮 | - | 1/10 | ||
| 090/066 | SAR | トドロクツキex | ¥9,000 | 1/20 |
| 092/066 | SAR | メロコ | ¥6,500 | 1/20 |
| SV4m 未来の閃光 | - | 1/10 | ||
| 090/066 | SAR | チルタリスex | ¥14,000 | 1/10 |
| 089/066 | SAR | テツノブジンex | ¥6,000 | 1/10 |
| 092/066 | SAR | リップ | ¥5,000 | 1/20 |
| SV3a レイジングサーフ | - | 1/10 | ||
| 089/062 | SAR | パラソルおねえさん | ¥23,000 | 1/10 |
| SV3 黒炎の支配者 | - | 1/10 | ||
| 139/108 | UR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥12,000 | 1/10 |
| 134/108 | SAR | リザードンex(悪テラスタル)SV3a | ¥50,000 | 1/20 |
| SV2a151 | - | 1/10 | ||
| 025/165 | マスボ | ピカチュウ | ¥75,000 | 1/20 |
| 094/165 | マスボ | ゲンガー | ¥110,000 | 1/20 |
| 173/165 | AR | ピカチュウ | ¥12,000 | 1/12 |
| 183/165 | AR | ミュウツー | ¥6,000 | 1/20 |
| 200/165 | SAR | フシギバナex | ¥18,000 | 1/10 |
| 201/165 | SAR | リザードンex SV2a | ¥60,000 | 1/10 |
| 202/165 | SAR | カメックスex | ¥18,000 | 1/20 |
| 203/165 | SAR | フーディンex | ¥10,000 | 1/10 |
| 204/165 | SAR | サンダーex | ¥19,000 | 1/10 |
| 205/165 | SAR | ミュウexSV2a | ¥70,000 | 1/18 |
| 206/165 | SAR | エリカの招待 | ¥23,000 | 1/17 |
| SV2D クレイバースト | - | 1/10 | ||
| 091/071 | SR | ナンジャモ | ¥16,000 | 1/10 |
| 096/071 | SAR | ナンジャモ SV2D | ¥85,000 | 1/10 |
| SV2P スノーハザード | - | 1/10 | ||
| 093/071 | SAR | パオジアンex | ¥5,000 | 1/10 |
| 094/071 | SAR | イキリンコex | ¥5,000 | 1/10 |
| 095/071 | SAR | グルーシャ | ¥8,500 | 1/10 |
| SV1a トリプレットビート | - | 1/10 | ||
| 080/073 | AR | コイキング | ¥25,000 | 1/13 |
| 096/073 | SAR | マスカーニャex | ¥7,000 | 1/10 |
| 097/073 | SAR | ラウドボーンex | ¥6,000 | 1/10 |
| 098/073 | SAR | ウェーニバルex | ¥6,000 | 1/10 |
| 099/073 | SAR | キハダ | ¥16,000 | 1/22 |
| SV1V バイオレットex | - | 1/10 | ||
| 102/078 | SAR | ミライドンex | ¥8,000 | 1/22 |
| 105/078 | SAR | ミモザ | ¥35,000 | 1/10 |
| SV1S スカーレットex | - | 1/10 | ||
| 101/078 | SAR | サーナイトex SV1S | ¥25,000 | 1/22 |
| 103/078 | SAR | コライドンex | ¥10,000 | 1/10 |
| 105/078 | SAR | ボタン SV1S | ¥5,000 | 1/10 |
| プロモetc | - | 1/10 | ||
| 001/SV-P | ピカチュウ | ¥8,000 | 1/10 | |
| 048/SV-P | ミライドン | ¥22,000 | 1/18 | |
| 049/SV-P | コライドン | ¥12,000 | 1/10 | |
| 050/049 | フシギダネ | ¥12,000 | 1/10 | |
| 051/049 | ヒトカゲ | ¥18,000 | 1/18 | |
| 052/049 | ゼニガメ | ¥12,000 | 1/10 | |
| 098/SV-P | 名探偵ピカチュウ | ¥30,000 | 1/10 | |
| 192/SV-P | ニャース | ¥16,000 | 1/18 | |
| 218/SV-P | ピカチュウ | ¥12,000 | 1/10 | |
| 288/SV-P | ビクティニ(争奪戦プロモ) | ¥110,000 | 1/18 | |
| 001/030 | ピカチュウex | ¥68,000 | 1/18 | |
| 062/SV-P | イーブイ | ¥14,000 | 1/10 | |
| 063/SV-P | シャワーズ | ¥14,000 | 1/10 | |
| 064/SV-P | サンダース | ¥14,000 | 1/10 | |
| 065/SV-P | ブースター | ¥14,000 | 1/10 | |
| 066/SV-P | エーフィ | ¥14,000 | 1/10 | |
| 067/SV-P | ブラッキー | ¥23,000 | 1/10 | |
| 068/SV-P | リーフィア | ¥14,000 | 1/10 | |
| 069/SV-P | グレイシア | ¥14,000 | 1/10 | |
| 070/SV-P | ニンフィア | ¥14,000 | 1/10 | |
| 003/032 | リザードン(クラシック版) | ¥42,000 | 1/17 | |
| 003/032 | フシギバナ(クラシック版) | ¥7,000 | 1/17 | |
| 003/032 | カメックス(クラシック版) | ¥11,000 | 1/10 | |
| 008/032 | ピカチュウ(クラシック版) | ¥20,000 | 1/17 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。
S(ソード&シールド)
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 259/172 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥16,000 | 1/17 |
| 260/172 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥15,000 | 1/17 |
| 261/172 | UR | ギラティナVSTAR | ¥26,000 | 1/17 |
| 262/172 | UR | アルセウスVSTAR | ¥18,000 | 1/17 |
| 183/172 | AR | ミュウ | ¥8,500 | 1/17 |
| 205/172 | AR | ピカチュウ | ¥42,000 | 1/17 |
| 210/172 | SAR | リーフィアVSTAR | ¥10,000 | 1/17 |
| 211/172 | SAR | リザードンV | ¥10,000 | 1/17 |
| 212/172 | SAR | リザードンVSTAR | ¥16,000 | 1/17 |
| 217/172 | SAR | グレイシアVSTAR | ¥10,000 | 1/17 |
| 221/172 | SAR | ミュウツーVSTAR | ¥14,500 | 1/17 |
| 236/172 | SAR | カイ | ¥8,000 | 1/17 |
| 239/172 | SAR | シロナの覇気 | ¥9,500 | 1/17 |
| 246/172 | SR | カミツレのきらめき | ¥7,500 | 1/17 |
| S12 パラダイムトリガー | . | |||
| 108/098 | SR | レジドラゴV(SA) | ¥5,000 | 1/17 |
| 110/098 | SR | ルギアV(SA) | ¥96,000 | 1/17 |
| s11a 白熱のアルカナ | . | |||
| 081/068 | SR | セレナ | ¥18,000 | 1/17 |
| 084/068 | CSR | ジャローダV(SA) | ¥7,500 | 1/17 |
| S11 ロストアビス | . | |||
| 106/100 | SR | プテラV(SA) | ¥23,000 | 1/17 |
| 111/100 | SR | ギラティナV(SA) | ¥180,000 | 1/17 |
| s10b Pokemon GO | . | |||
| 074/071 | SR | ミュウツーV(SA) | ¥18,000 | 1/17 |
| S10a ダークファンタズマ | . | |||
| 073/071 | CHR | ピカチュウ | ¥10,000 | 1/17 |
| 074/071 | CHR | ゲンガー | ¥7,000 | 1/17 |
| S10D タイムゲイザー | . | |||
| 073/067 | SR | カイリキーV(SA) | ¥12,000 | 1/17 |
| 075/067 | SR | オリジンディアルガV(SA) | ¥20,000 | 1/17 |
| S10P スペースジャグラー | . | |||
| 071/067 | SR | オリジンパルキアV(SA) | ¥15,000 | 1/17 |
| 077/067 | SR | カイ | ¥15,000 | 1/17 |
| S9a バトルリージョン | . | |||
| 083/067 | CSR | スターミーV(SA) | ¥24,000 | 1/17 |
| 084/067 | CSR | ガブリアスV(SA) | ¥17,000 | 1/17 |
| S9 スターバース | . | |||
| 103/100 | SR | リザードンV(SA) | ¥42,000 | 1/17 |
| 118/100 | HR | リザードンVSTAR | ¥15,000 | 1/17 |
| 112/100 | SR | アルセウスV(SA) | ¥10,000 | 1/17 |
| SI スタートデッキ100 | . | |||
| 415/414 | SR | ピカチュウV | ¥18,000 | 1/17 |
| 419/414 | SR | マリィのプライド | ¥25,000 | 1/17 |
| S8b VMAXクライマックス | . | |||
| 222/184 | CSR | ピカチュウ | ¥24,000 | 1/17 |
| 223/184 | CSR | ピカチュウVMAX | ¥28,000 | 1/17 |
| 231/184 | CSR | ニンフィアV | ¥10,000 | 1/17 |
| 232/184 | CSR | ニンフィアVMAX | ¥10,000 | 1/17 |
| 233/184 | CSR | ミミッキュV | ¥14,000 | 1/17 |
| 234/184 | CSR | ミミッキュVMAX | ¥13,500 | 1/17 |
| 244/184 | CSR | ブラッキーV | ¥12,000 | 1/17 |
| 245/184 | CSR | ブラッキーVMAX | ¥16,000 | 1/17 |
| 252/184 | CSR | レックウザVMAX | ¥26,000 | 1/17 |
| 255/184 | SR | アセロラの予感 | ¥13,500 | 1/17 |
| 258/184 | SR | ガラルの仲間たち | ¥12,000 | 1/17 |
| 276/184 | SR | ユウリ | ¥14,000 | 1/17 |
| 277/184 | SR | ルリナ | ¥8,000 | 1/17 |
| 279/184 | UR | ピカチュウVMAX | ¥16,000 | 1/17 |
| S8a 25thアニバーサリーコレクション プロモパック | . | |||
| 001/025 | p | リザードン | ¥80,000 | 1/17 |
| 002/025 | p | フシギバナ | ¥18,000 | 1/17 |
| 003/025 | p | カメックス | ¥24,000 | 1/17 |
| 005/025 | p | わるいギャラドス | ¥16,000 | 1/17 |
| 006/025 | p | ロケット団参上! | ¥6,500 | 1/17 |
| 007/025 | p | _のピカチュウ | ¥76,000 | 1/17 |
| 008/025 | p | R団のサンダー | ¥6,000 | 1/17 |
| 009/025 | p | ピィ | ¥5,000 | 1/17 |
| 010/025 | p | ひかるコイキング | ¥30,000 | 1/17 |
| 012/025 | p | ブラッキー スター | ¥44,000 | 1/17 |
| 013/025 | p | ロケット団の幹部 | ¥3,000 | 1/17 |
| 014/025 | p | ミュウex | ¥18,000 | 1/17 |
| 018/025 | p | ガブリアスC LV.X | ¥6,000 | 1/17 |
| 020/025 | p | レシラム | ¥18,000 | 1/17 |
| 021/025 | p | ゼクロム | ¥18,000 | 1/17 |
| 022/025 | p | ミュウツーEX | ¥13,000 | 1/17 |
| 024/025 | p | MレックウザEX | ¥32,000 | 1/17 |
| S8a 25thアニバーサリーコレクション | . | |||
| 030/028 | UR | ミュウ | ¥55,000 | 1/17 |
| S8 フュージョンアーツ | . | |||
| 119/100 | HR | ミュウVMAX(SA) | ¥120,000 | 1/17 |
| 106/100 | SR | ミュウV(SA) | ¥30,000 | 1/17 |
| S7D 摩天パーフェクト | . | |||
| 083/067 | HR | ジュラルドンVMAX(SA) | ¥16,000 | 1/17 |
| S7R蒼空ストリーム | . | |||
| 083/067 | HR | レックウザVMAX(SA) | ¥550,000 | 1/17 |
| 074/067 | SR | カイリューV(SA) | ¥80,000 | 1/17 |
| 076/067 | SR | レックウザV(SA) | ¥120,000 | 1/17 |
| 077/067 | SR | サナ | ¥15,000 | 1/17 |
| 079/067 | SR | ヒガナの決意 | ¥8,000 | 1/17 |
| S6a イーブイヒーローズ | . | |||
| 089/069 | HR | リーフィアVMAX(SA) | ¥85,000 | 1/17 |
| 091/069 | HR | グレイシアVMAX(SA) | ¥100,000 | 1/17 |
| 093/069 | HR | ニンフィアVMAX(SA) | ¥160,000 | 1/17 |
| 095/069 | HR | ブラッキーVMAX(SA) | ¥500,000 | 1/17 |
| 071/069 | SR | リーフィアV(SA) | ¥22,000 | 1/17 |
| 073/069 | SR | ブースターV(SA) | ¥22,000 | 1/17 |
| 075/069 | SR | シャワーズV(SA) | ¥22,000 | 1/17 |
| 077/069 | SR | グレイシアV(SA) | ¥22,000 | 1/17 |
| 079/069 | SR | サンダースV(SA) | ¥22,000 | 1/17 |
| 081/069 | SR | エーフィV(SA) | ¥24,000 | 1/17 |
| 083/069 | SR | ニンフィアV(SA) | ¥26,000 | 1/17 |
| 085/069 | SR | ブラッキーV(SA) | ¥65,000 | 1/17 |
| s6K 漆黒のガイスト | . | |||
| 086/070 | HR | こくばバドレックスVMAX(SA) | ¥95,000 | 1/17 |
| 074/070 | SR | ゼラオラV(SA) | ¥14,000 | 1/17 |
| 076/070 | SR | こくばバドレックスV(SA) | ¥5,500 | 1/17 |
| 080/070 | SR | カトレア | ¥18,000 | 1/17 |
| s6H 白銀のランス | . | |||
| 085/070 | HR | はくばバドレックスVMAX(SA) | ¥55,000 | 1/17 |
| s5a 強化拡張パック 双璧のファイター | . | |||
| 086/070 | HR | バシャーモVMAX(SA) | ¥140,000 | 1/17 |
| 074/070 | SR | ガラルフリーザーV(SA) | ¥11,000 | 1/17 |
| 076/070 | SR | ガラルサンダーV(SA) | ¥11,000 | 1/17 |
| 078/070 | SR | ガラルファイヤーV(SA) | ¥60,000 | 1/17 |
| 080/070 | SR | ガラルヤドキングV(SA) | ¥14,000 | 1/17 |
| 082/070 | SR | クララ | ¥21,000 | 1/17 |
| s5R 拡張パック 連撃マスター | . | |||
| 084/070 | HR | れんげきウーラオスVMAX(SA) | ¥95,000 | 1/17 |
| 074/070 | SR | エンペルトV(SA) | ¥18,000 | 1/17 |
| 079/070 | SR | コルニの気合い | ¥10,000 | 1/17 |
| 081/070 | SR | モミ | ¥7,000 | 1/17 |
| s5I 拡張パック 一撃マスター | . | |||
| 085/070 | HR | いちげきウーラオスVMAX(SA) | ¥54,000 | 1/17 |
| 077/070 | SR | バンギラスV(SA) | ¥55,000 | 1/17 |
| 080/070 | SR | フヨウ | ¥7,000 | 1/17 |
| s4a シャイニースターV | . | |||
| 307/190 | SSR | リザードンV | ¥20,000 | 1/17 |
| 308/190 | SSR | リザードンVMAX | ¥30,000 | 1/17 |
| 195/190 | SR | フウロ | ¥7,500 | 1/17 |
| 197/190 | SR | ポケモンごっこ | ¥6,500 | 1/17 |
| 198/190 | SR | マリィ | ¥25,000 | 1/17 |
| s4 仰天のボルテッカー | . | |||
| 114/100 | HR | ピカチュウVMAX | ¥70,000 | 1/17 |
| 104/100 | SR | ピカチュウV | ¥25,000 | 1/17 |
| 111/100 | SR | ルリナ | ¥7,000 | 1/17 |
| s3a 強化拡張パック 伝説の鼓動 | . | |||
| s3 強化拡張パック ムゲンゾーン | . | |||
| s2a 爆炎ウォーカー | . | |||
| S2 反逆クラッシュ | . | |||
| 106/096 | SR | ボスの指令(サカキ) | ¥15,000 | 1/17 |
| s1a VMAXライジング | . | |||
| 077/070 | SR | ソニア | ¥32,000 | 1/17 |
| S1W 拡張パック ソード | . | |||
| 073/060 | UR | ザシアンV | ¥6,000 | 1/17 |
| S1H 拡張パック シールド | . | |||
| 046/060 | RRR | カビゴンVMAX | ¥6,500 | 1/17 |
| 068/060 | SR | マリィ | ¥90,000 | 1/17 |
| プロモ | . | |||
| 001/S-P | P | ピカチュウ | ¥100,000 | 1/17 |
| 002/S-P | P | シブヤのピカチュウ | ¥70,000 | 1/17 |
| 020/019 | SCG | ゲンガーVMAX(SA) | ¥210,000 | 1/17 |
| 123/S-P | P | ピカチュウVAMX(バンザイピカチュウ) | ¥48,000 | 1/17 |
| 144/S-P | P | カナザワのピカチュウ | ¥35,000 | 1/17 |
| 147/S-P | P | カナザワのピカチュウ(スペシャルBOX版) | ¥100,000 | 1/17 |
| 189/S-P | P | エーフィVMAX | ¥50,000 | 1/17 |
| 227/S-P | P | ピカチュウ(見返り美人) | ¥340,000 | 1/17 |
| 226/S-P | P | ウッウ(月に雁) | ¥44,000 | 1/17 |
| 267/S-P | P | アルセウスV | ¥5,000 | 1/17 |
| 323/S-P | P | ピカチュウ | ¥65,000 | 1/17 |
| 001/015 | P | ピカチュウV | ¥160,000 | 1/17 |
| 208/S-P | P | ピカチュウ | ¥32,000 | 1/17 |
| 103/S-P | P | リザードンV(争奪戦プロモ) | ¥260,000 | 1/17 |
| 104/S-P | P | リザードンVMAX(争奪戦プロモ) | ¥1,300,000 | 1/17 |
| 304/S-P | P | ルカリオV(争奪戦プロモ) | ¥42,000 | 1/17 |
| 305/S-P | P | ルカリオVstar(争奪戦プロモ) | ¥150,000 | 1/17 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。
SM(サン&ムーン)
| NO. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM12a タッグオールスターズ | ||||
| 220/173 | UR | レシラム&リザードンGX | ¥39,000 | 1/12 |
| 221/173 | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥45,000 | 1/12 |
| 222/173 | UR | ミュウツー&ミュウGX | ¥38,000 | 1/12 |
| 225/173 | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥17,000 | 1/12 |
| 226/173 | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥26,000 | 1/12 |
| 215/173 | HR | ブラッキー&ダークライGX | ¥22,000 | 1/12 |
| 219/173 | HR | イーブイGX | ¥38,000 | 1/12 |
| 175/173 | SR | デデンネGX(SA) | ¥24,000 | 1/12 |
| 177/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥60,000 | 1/12 |
| 179/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥13,000 | 1/12 |
| 182/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥190,000 | 1/12 |
| 186/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥68,000 | 1/12 |
| 188/173 | SR | イーブイGX(SA) | ¥68,000 | 1/12 |
| 190/173 | SR | エリカのおもてなし | ¥140,000 | 1/12 |
| 191/173 | SR | カスミ&カンナ | ¥72,000 | 1/12 |
| 192/173 | SR | かんこうきゃく | ¥200,000 | 1/12 |
| 193/173 | SR | グリーンの戦略 | ¥42,000 | 1/12 |
| 196/173 | SR | ブルーの探索 | ¥120,000 | 1/12 |
| 197/173 | SR | ホミカ | ¥13,000 | 1/12 |
| 198/173 | SR | マツリカ | ¥11,000 | 1/12 |
| 201/173 | SR | レッドの挑戦 | ¥72,000 | 1/12 |
| SM12 オルタージェネシス | ||||
| 100/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥120,000 | 1/12 |
| 104/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥27,000 | 1/12 |
| 106/095 | SR | シロナ&カトレア | ¥32,000 | 1/12 |
| 107/095 | SR | マオ&スイレン | ¥24,000 | 1/12 |
| 108/095 | SR | レッド&グリーン | ¥12,000 | 1/12 |
| SM11b ドリームリーグ | ||||
| 070/049 | HR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥26,000 | 1/12 |
| 071/049 | HR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥20,000 | 1/12 |
| 062/049 | SR | ラフレシアGX(SA) | ¥13,000 | 1/12 |
| 063/049 | SR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥77,000 | 1/12 |
| 064/049 | SR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥46,000 | 1/12 |
| 067/049 | SR | メイ | ¥72,000 | 1/12 |
| 068/049 | SR | リーリエの全力 | ¥72,000 | 1/12 |
| 052/049 | CHR | ポッチャマ | ¥15,000 | 1/12 |
| 054/049 | CHR | ピカチュウ | ¥38,000 | 1/18 |
| 058/049 | CHR | ミミッキュ | ¥12,000 | 1/12 |
| SM11a リミックスバウト | ||||
| 066/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥20,000 | 1/12 |
| 068/064 | SR | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥100,000 | 1/12 |
| 070/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥55,000 | 1/12 |
| SM11 ミラクルツイン | ||||
| 096/094 | SR | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥80,000 | 1/12 |
| 098/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥270,000 | 1/12 |
| 102/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥50,000 | 1/12 |
| 104/094 | SR | カスミのおねがい | ¥70,000 | 1/12 |
| SM10b スカイレジェンド | ||||
| 060/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥320,000 | 1/12 |
| 062/054 | SR | ムサシとコジロウ | ¥65,000 | 1/12 |
| SM10a ジージーエンド | ||||
| 057/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥110,000 | 1/12 |
| 060/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥72,000 | 1/12 |
| SM10 ダブルブレイズ | ||||
| 108/095 | HR | レシラム&リザードンGX | ¥21,000 | 1/12 |
| 097/095 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥190,000 | 1/12 |
| 101/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥24,000 | 1/12 |
| SM9b フルメタルウオール | ||||
| 059/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥32,000 | 1/12 |
| 061/054 | SR | ブルーの探索 | ¥57,000 | 1/12 |
| SM9a ナイトユニゾン | ||||
| 067/055 | HR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥14,000 | 1/12 |
| 059/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥80,000 | 1/12 |
| 061/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥230,000 | 1/12 |
| SM9 タッグボルト | ||||
| 112/095 | HR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥30,000 | 1/12 |
| 113/095 | HR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥45,000 | 1/12 |
