PSA(鑑定品)買取保証
宅配買取申し込みはコチラ↓
SV(スカーレット・ヴァイオレット)
弾 | No. | レア | カード名【PSA10】 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|
SV9 | 125/100 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥14,000 | 4/25 |
SV9 | 126/100 | SAR | リーリエのピッピex | ¥33,000 | 4/25 |
SV9 | 127/100 | SAR | Nのゾロアークex | ¥6,000 | 4/25 |
SV9 | 128/100 | SAR | ホップのザシアンex | ¥2,000 | 4/25 |
SV9 | 129/100 | SAR | ボーマンダex | ¥3,500 | 4/25 |
SV8a | 200/187 | SAR | リーフィアex | ¥4,500 | 4/25 |
SV8a | 202/187 | SAR | ブースターex | ¥4,000 | 4/25 |
SV8a | 203/187 | SAR | ソウブレイズex | ¥2,000 | 4/25 |
SV8a | 205/187 | SAR | シャワーズex | ¥4,000 | 4/25 |
SV8a | 206/187 | SAR | グレイシアex | ¥4,500 | 4/25 |
SV8a | 207/187 | SAR | イルカマン | ¥2,200 | 4/25 |
SV8a | 209/187 | SAR | サンダースex | ¥3,500 | 4/25 |
SV8a | 211/187 | SAR | エーフィex | ¥6,500 | 4/25 |
SV8a | 212/187 | SAR | ニンフィアex | ¥12,000 | 4/25 |
SV8a | 217/187 | SAR | ブラッキーex | ¥4,000 | 4/25 |
SV8a | 218/187 | SAR | トドロクツキex | ¥7,000 | 4/22 |
SV8a | 221/187 | SAR | ドラパルトex | ¥1,000 | 4/25 |
SV8a | 222/187 | SAR | タケルライコex | ¥1,000 | 4/25 |
SV8a | 223/187 | SAR | イーブイex | ¥3,000 | 4/25 |
SV8a | 224/187 | SAR | イーブイex | ¥3,000 | 4/25 |
sv8 | 131/106 | SAR | ミロカロスex | ¥7,500 | 4/25 |
sv8 | 132/106 | SAR | ピカチュウex | ¥32,000 | 4/25 |
sv8 | 133/106 | SAR | サザンドラex | ¥3,500 | 4/25 |
sv8 | 135/106 | SAR | ミカンのまなざし | ¥2,000 | 4/25 |
sv7a | 087/064 | SAR | ラティアスex | ¥14,000 | 4/25 |
sv7a | 088/064 | SAR | ブリジュラスex | ¥2,100 | 4/25 |
sv7a | 089/064 | SAR | アローラナッシーex | ¥1,800 | 4/25 |
sv7a | 091/064 | SAR | ルチアのアピール | ¥18,000 | 4/25 |
SV7 | 127/102 | SAR | カミツオロチex | ¥1,800 | 4/25 |
SV7 | 130/102 | SAR | テラパゴスex | ¥4,500 | 4/25 |
SV7 | 131/102 | SAR | タロ | ¥6,500 | 4/25 |
SV6a | 091/064 | SAR | カシオペア | ¥2,000 | 4/25 |
SV6 | 129/101 | SAR | スグリ | ¥2,000 | 4/25 |
SV6 | 130/101 | SAR | ゼイユ | ¥14,000 | 4/25 |
SV5a | 090/066 | SAR | ゲッコウガex | ¥32,000 | 4/25 |
SV5a | 092/066 | SAR | サザレ | ¥6,500 | 4/25 |
SV5a | 093/066 | SAR | スイレンのお世話 | ¥2,500 | 4/25 |
SV5M | 097/071 | SAR | ベルのまごころ | ¥3,200 | 4/25 |
SV5K | 095/071 | SAR | タケルライコex | ¥4,500 | 4/25 |
SV5K | 096/071 | SAR | ビワ | ¥1,000 | 4/25 |
SV5K | 097/071 | SAR | マツバの確信 | ¥3,000 | 4/25 |
SV4a | 347/190 | SAR | ミュウex | ¥22,000 | 4/25 |
SV4a | 348/190 | SAR | サーナイトex | ¥8,500 | 4/25 |
SV4a | 349/190 | SAR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥23,000 | 4/25 |
SV4a | 350/190 | SAR | ナンジャモ | ¥12,000 | 4/25 |
SV4a | 354/190 | SAR | ボタン | ¥1,500 | 4/25 |
Sv4k | 090/066 | SAR | トドロクツキex | ¥5,000 | 4/25 |
Sv4k | 092/066 | SAR | メロコ | ¥1,000 | 4/25 |
SV4m | 089/066 | SAR | テツノブジンex | ¥2,500 | 4/25 |
SV4m | 092/066 | SAR | リップ | ¥1,500 | 4/25 |
SV3a | 089/062 | SAR | パラソルおねえさん | ¥5,500 | 4/25 |
SV3 | 134/108 | SAR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥22,000 | 4/22 |
SV3 | 136/108 | SAR | ピジョットex | ¥1,500 | 4/25 |
SV2a | 200/165 | SAR | フシギバナex | ¥7,500 | 4/25 |
SV2a | 201/165 | SAR | リザードンex | ¥25,000 | 4/25 |
SV2a | 202/165 | SAR | カメックスex | ¥7,500 | 4/25 |
SV2a | 203/165 | SAR | フーディンex | ¥4,400 | 4/25 |
SV2a | 204/165 | SAR | サンダーex | ¥7,000 | 4/25 |
SV2a | 205/165 | SAR | ミュウex | ¥14,000 | 4/25 |
SV2a | 206/165 | SAR | エリカの招待 | ¥6,500 | 4/25 |
SV2a | 207/165 | SAR | サカキのカリスマ | ¥2,000 | 4/25 |
SV2D | 096/071 | SAR | ナンジャモ | ¥55,000 | 4/25 |
SV2P | 093/071 | SAR | パオジアンex | ¥3,200 | 4/25 |
SV2P | 094/071 | SAR | イキリンコex | ¥1,500 | 4/25 |
SV2P | 095/071 | SAR | グルーシャ | ¥2,500 | 4/25 |
SV1a | 096/073 | SAR | マスカーニャex | ¥4,500 | 4/25 |
SV1a | 097/073 | SAR | ラウドボーンex | ¥4,500 | 4/25 |
SV1a | 098/073 | SAR | ウェーニバルex | ¥4,500 | 4/25 |
SV1a | 099/073 | SAR | キハダ | ¥8,500 | 4/25 |
SV1a | 100/073 | SAR | ボスの指令(ゲーチス) | ¥1,800 | 4/25 |
SV1V | 102/078 | SAR | ミライドンex | ¥4,000 | 4/25 |
SV1V | 104/078 | SAR | ペパー | ¥1,500 | 4/25 |
SV1V | 105/078 | SAR | ミモザ | ¥13,000 | 4/25 |
SV1S | 101/078 | SAR | サーナイトex | ¥16,000 | 4/22 |
SV1S | 103/078 | SAR | コライドンex | ¥3,000 | 4/25 |
SV1S | 105/078 | SAR | ボタン | ¥2,000 | 4/25 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。
S(ソード&シールド)
弾 | No. | レア | (SA) | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|
s12a VSTARユニバース | 買取金額 | 4/4 | |||
S12a | 259/172 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥9,200 | 4/22 |
S12a | 260/172 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥9,200 | 4/22 |
S12a | 183/172 | AR | ミュウ | ¥5,000 | 4/22 |
S12a | 205/172 | AR | ピカチュウ | ¥23,000 | 4/22 |
S12a | 210/172 | SAR | リーフィアVSTAR | ¥4,800 | 4/22 |
S12a | 212/172 | SAR | リザードンVSTAR | ¥8,500 | 4/22 |
S12a | 213/172 | SAR | エンテイV | ¥5,000 | 4/22 |
S12a | 214/172 | SAR | バオッキーVSTAR | ¥4,500 | 4/22 |
S12a | 215/172 | SAR | スイクンV | ¥4,500 | 4/22 |
S12a | 217/172 | SAR | グレイシアVSTAR | ¥4,500 | 4/22 |
S12a | 221/172 | SAR | ミュウツーVSTAR | ¥9,000 | 4/22 |
S12a | 228/172 | SAR | ダークライVSTAR | ¥4,500 | 4/22 |
S12a | 234/172 | SAR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥4,500 | 4/22 |
S12a | 236/172 | SAR | カイ | ¥8,500 | 4/22 |
S12a | 239/172 | SAR | シロナの覇気 | ¥10,000 | 4/22 |
S12a | 242/172 | SAR | ツツジ | ¥5,500 | 4/22 |
S12a | 243/172 | SAR | ナタネの活気 | ¥5,500 | 4/22 |
S12a | 246/172 | SR | カミツレのきらめき | ¥8,500 | 4/22 |
S12 パラダイムトリガー | 買取金額 | 4/22 | |||
S12 | 103/098 | SR | アンノーンV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S12 | 106/098 | SR | スカタンクV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S12 | 108/098 | SR | レジドラゴV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S12 | 110/098 | SR | ルギアV(SA) | ¥60,000 | 4/22 |
S12 | 113/098 | SR | スズナ | ¥8,500 | 4/22 |
s11a 白熱のアルカナ | 買取金額 | 4/22 | |||
S11a | 081/068 | SR | セレナ | ¥14,000 | 4/22 |
S11a | 082/068 | SR | ふりそで | ¥5,500 | 4/22 |
S11a | 084/068 | CSR | ジャローダV(SA) | ¥8,500 | 4/22 |
S11a | 085/068 | CSR | クチートV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S11 ロストアビス | 買取金額 | 4/22 | |||
S11 | 125/100 | UR | ギラティナVSTAR | ¥4,500 | 4/22 |
S11 | 104/100 | SR | ロトムV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S11 | 106/100 | SR | プテラV(SA) | ¥12,000 | 4/22 |
S11 | 109/100 | SR | ガラルニャイキングV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S11 | 111/100 | SR | ギラティナV(SA) | ¥100,000 | 4/22 |
S11 | 114/100 | SR | おじょうさま | ¥5,500 | 4/22 |
s10b Pokemon GO | 買取金額 | 4/22 | |||
S10b | 091/071 | UR | ミュウツーVSTAR | ¥4,500 | 4/22 |
S10b | 074/071 | SR | ミュウツーV(SA) | ¥11,000 | 4/22 |
S10a ダークファンタズマ | 買取金額 | 4/22 | |||
S10a | 086/071 | SR | ヒナツ | ¥5,500 | 4/22 |
S10a | 088/071 | CSR | ラブトロスV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S10a | 089/071 | CSR | エルレイドV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S10a | 073/071 | CHR | ピカチュウ | ¥6,500 | 4/22 |
S10D タイムゲイザー | 買取金額 | 4/22 | |||
S10D | 086/067 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥4,500 | 4/22 |
S10D | 069/067 | SR | ヒスイドレディアV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S10D | 073/067 | SR | カイリキーV(SA) | ¥8,200 | 4/22 |
S10D | 075/067 | SR | オリジンディアルガV(SA) | ¥10,000 | 4/22 |
S10D | 078/067 | SR | ナタネの活気 | ¥6,000 | 4/22 |
S10P スペースジャグラー | 買取金額 | 4/22 | |||
S10P | 069/067 | SR | スピアーV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S10P | 071/067 | SR | オリジンパルキアV(SA) | ¥9,000 | 4/22 |
S10P | 075/067 | SR | ヒスイオオニューラV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S10P | 077/067 | SR | カイ | ¥11,000 | 4/22 |
S9a バトルリージョン | 買取金額 | 4/22 | |||
S9a | 083/067 | CSR | スターミーV(SA) | ¥18,000 | 4/22 |
S9a | 084/067 | CSR | ガブリアスV(SA) | ¥12,000 | 4/22 |
S9 スターバース | 買取金額 | 4/22 | |||
S9 | 126/100 | UR | ハイパーボール | ¥6,000 | 4/22 |
S9 | 118/100 | HR | リザードンVSTAR | ¥8,500 | 4/22 |
S9 | 102/100 | SR | リザードンV | ¥5,500 | 4/22 |
S9 | 105/100 | SR | ネオラントV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S9 | 112/100 | SR | アルセウスV(SA) | ¥8,000 | 4/22 |
S9 | 114/100 | SR | シロナの覇気 | ¥5,200 | 4/22 |
SI スタートデッキ100 | 買取金額 | 4/22 | |||
SI | 420/414 | UR | ガラルフリーザーV | ¥3,000 | 4/22 |
SI | 421/414 | UR | ガラルサンダーV | ¥3,000 | 4/22 |
SI | 422/414 | UR | ガラルファイヤーV | ¥3,000 | 4/22 |
SI | 415/414 | SR | ピカチュウV | ¥6,000 | 4/22 |
SI | 419/414 | SR | マリィのプライド | ¥24,000 | 4/22 |
S8b VMAXクライマックス | 買取金額 | 4/22 | |||
S8b | 280/184 | UR | ミュウVMAX | ¥6,000 | 4/22 |
S8b | 284/184 | UR | レックウザVMAX | ¥5,500 | 4/22 |
S8b | 231/184 | CSR | ニンフィアV | ¥8,000 | 4/22 |
S8b | 232/184 | CSR | ニンフィアVMAX | ¥10,000 | 4/22 |
S8b | 233/184 | CSR | ミミッキュV | ¥8,000 | 4/22 |
S8b | 234/184 | CSR | ミミッキュVMAX | ¥8,000 | 4/22 |
S8b | 244/184 | CSR | ブラッキーV | ¥8,500 | 4/22 |
S8b | 245/184 | CSR | ブラッキーVMAX | ¥9,500 | 4/22 |
S8b | 252/184 | CSR | レックウザVMAX | ¥8,500 | 4/22 |
S8b | 255/184 | SR | アセロラの予感 | ¥14,000 | 4/22 |
S8b | 258/184 | SR | ガラルの仲間たち | ¥9,500 | 4/22 |
S8b | 261/184 | SR | サイトウ | ¥5,000 | 4/22 |
S8b | 276/184 | SR | ユウリ | ¥14,000 | 4/22 |
S8b | 277/184 | SR | ルリナ | ¥7,000 | 4/22 |
S8a 25thアニバーサリーコレクション プロモパック | 買取金額 | 4/22 | |||
S8a | 001/025 | p | リザードン | ¥35,000 | 4/22 |
S8a | 002/025 | p | フシギバナ | ¥9,500 | 4/22 |
S8a | 003/025 | p | カメックス | ¥10,500 | 4/22 |
S8a | 005/025 | p | わるいギャラドス | ¥5,200 | 4/22 |
S8a | 006/025 | p | ロケット団参上! | ¥8,500 | 4/22 |
S8a | 008/025 | p | R団のサンダー | ¥3,000 | 4/22 |
S8a | 009/025 | p | ピィ | ¥3,000 | 4/22 |
S8a | 010/025 | p | ひかるコイキング | ¥9,000 | 4/22 |
S8a | 011/025 | p | マグマ団のグラードン | ¥3,000 | 4/22 |
S8a | 012/025 | p | ブラッキー スター | ¥15,000 | 4/22 |
S8a | 014/025 | p | ミュウex | ¥6,000 | 4/22 |
S8a | 015/025 | p | サーナイトex | ¥5,000 | 4/22 |
S8a | 020/025 | p | レシラム | ¥12,000 | 4/22 |
S8a | 021/025 | p | ゼクロム | ¥12,000 | 4/22 |
S8a | 022/025 | p | ミュウツーEX | ¥6,500 | 4/22 |
S8a | 024/025 | p | MレックウザEX | ¥7,500 | 4/22 |
S8a 25thアニバーサリーコレクション | 買取金額 | 4/22 | |||
S8a | 030/028 | UR | ミュウ | ¥20,000 | 4/22 |
S8 フュージョンアーツ | 買取金額 | 4/22 | |||
S8 | 118/100 | HR | ミュウVMAX | ¥6,000 | 4/22 |
S8 | 119/100 | HR | ミュウVMAX(SA) | ¥60,000 | 4/22 |
S8 | 106/100 | SR | ミュウV(SA) | ¥12,000 | 4/22 |
S8 | 109/100 | SR | ゲノセクトV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S8 | 111/100 | SR | ヨクバリスV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S8 | 113/100 | SR | カミツレのきらめき | ¥6,000 | 4/22 |
S7D 摩天パーフェクト | 買取金額 | 4/22 | |||
S7D | 083/067 | HR | ジュラルドンVMAX(SA) | ¥18,000 | 4/22 |
S7D | 070/067 | SR | ゴルーグV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S7D | 074/067 | SR | オンバーンV(SA) | ¥5,500 | 4/22 |
S7D | 076/067 | SR | ジュラルドンV(SA) | ¥5,500 | 4/22 |
S7D | 077/067 | SR | キバナ | ¥3,500 | 4/22 |
S7D | 078/067 | SR | スクールガール | ¥4,500 | 4/22 |
S7D | 079/067 | SR | モノマネむすめ | ¥3,000 | 4/22 |
S7R蒼空ストリーム | 買取金額 | 4/22 | |||
S7R | 082/067 | HR | レックウザVMAX | ¥10,000 | 4/22 |
S7R | 083/067 | HR | レックウザVMAX(SA) | ¥260,000 | 4/22 |
S7R | 072/067 | SR | チャーレムV(SA) | ¥3,000 | 4/22 |
S7R | 074/067 | SR | カイリューV(SA) | ¥30,000 | 4/22 |
S7R | 076/067 | SR | レックウザV(SA) | ¥38,000 | 4/22 |
S7R | 077/067 | SR | サナ | ¥11,000 | 4/22 |
S7R | 079/067 | SR | ヒガナの決意 | ¥9,000 | 4/22 |
S6a イーブイヒーローズ | 買取金額 | 4/22 | |||
S6a | 088/069 | HR | リーフィアVMAX | ¥4,500 | 4/22 |
S6a | 089/069 | HR | リーフィアVMAX(SA) | ¥55,000 | 4/22 |
S6a | 090/069 | HR | グレイシアVMAX | ¥4,500 | 4/22 |
S6a | 091/069 | HR | グレイシアVMAX(SA) | ¥60,000 | 4/22 |
S6a | 092/069 | HR | ニンフィアVMAX | ¥6,500 | 4/22 |
S6a | 093/069 | HR | ニンフィアVMAX(SA) | ¥100,000 | 4/22 |
S6a | 094/069 | HR | ブラッキーVMAX | ¥9,000 | 4/22 |
S6a | 095/069 | HR | ブラッキーVMAX(SA) | ¥280,000 | 4/22 |
S6a | 070/069 | SR | リーフィアV | ¥4,500 | 4/22 |
S6a | 071/069 | SR | リーフィアV(SA) | ¥17,000 | 4/22 |
S6a | 072/069 | SR | ブースターV | ¥4,000 | 4/22 |
S6a | 073/069 | SR | ブースターV(SA) | ¥17,000 | 4/22 |
S6a | 075/069 | SR | シャワーズV(SA) | ¥17,000 | 4/22 |
S6a | 076/069 | SR | グレイシアV | ¥4,500 | 4/22 |
S6a | 077/069 | SR | グレイシアV(SA) | ¥17,000 | 4/22 |
S6a | 079/069 | SR | サンダースV(SA) | ¥17,000 | 4/22 |
S6a | 081/069 | SR | エーフィV(SA) | ¥17,000 | 4/22 |
S6a | 082/069 | SR | ニンフィアV | ¥7,000 | 4/22 |
S6a | 083/069 | SR | ニンフィアV(SA) | ¥21,000 | 4/22 |
S6a | 084/069 | SR | ブラッキーV | ¥6,000 | 4/22 |
S6a | 085/069 | SR | ブラッキーV(SA) | ¥100,000 | 4/22 |
S6a | 086/069 | SR | アロマなおねえさん | ¥5,000 | 4/22 |
s6K 漆黒のガイスト | 買取金額 | 4/22 | |||
S6K | 086/070 | HR | こくばバドレックスVMAX(SA) | ¥45,000 | 4/22 |
S6K | 074/070 | SR | ゼラオラV(SA) | ¥11,000 | 4/22 |
S6K | 076/070 | SR | こくばバドレックスV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S6K | 079/070 | SR | ハピナスV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S6K | 080/070 | SR | カトレア | ¥18,000 | 4/22 |
S6K | 082/070 | SR | シャクヤ | ¥5,800 | 4/22 |
s6H 白銀のランス | 買取金額 | 4/22 | |||
S6H | 085/070 | HR | はくばバドレックスVMAX(SA) | ¥32,000 | 4/22 |
S6H | 073/070 | SR | はくばバドレックスV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S6H | 075/070 | SR | ガラルギャロップV(SA) | ¥3,800 | 4/22 |
S6H | 079/070 | SR | トルネロスV(SA) | ¥5,000 | 4/22 |
S6H | 080/070 | SR | アスナ | ¥8,000 | 4/22 |
S6H | 083/070 | SR | メロン | ¥4,500 | 4/22 |
s5a 強化拡張パック 双璧のファイター | 買取金額 | 4/22 | |||
S5a | 093/070 | UR | カビゴン | ¥12,000 | 4/22 |
S5a | 086/070 | HR | バシャーモVMAX(SA) | ¥45,000 | 4/22 |
S5a | 074/070 | SR | ガラルフリーザーV(SA) | ¥8,000 | 4/22 |
S5a | 076/070 | SR | ガラルサンダーV(SA) | ¥8,500 | 4/22 |
S5a | 080/070 | SR | ガラルヤドキングV(SA) | ¥7,000 | 4/22 |
S5a | 081/070 | SR | カリンの信念 | ¥8,000 | 4/22 |
S5a | 082/070 | SR | クララ | ¥13,000 | 4/22 |
s5R 拡張パック 連撃マスター | 買取金額 | 4/22 | |||
S5R | 084/070 | HR | れんげきウーラオスVMAX(SA) | ¥45,000 | 4/22 |
S5R | 074/070 | SR | エンペルトV(SA) | ¥14,000 | 4/22 |
S5R | 077/070 | SR | れんげきウーラオスV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S5R | 079/070 | SR | コルニの気合い | ¥8,000 | 4/22 |
S5R | 081/070 | SR | モミ | ¥7,000 | 4/22 |
s5I 拡張パック 一撃マスター | 買取金額 | 4/22 | |||
S5I | 085/070 | HR | いちげきウーラオスVMAX(SA) | ¥24,000 | 4/22 |
S5I | 075/070 | SR | いちげきウーラオスV(SA) | ¥4,500 | 4/22 |
S5I | 077/070 | SR | バンギラスV(SA) | ¥30,000 | 4/22 |
S5I | 080/070 | SR | フヨウ | ¥7,000 | 4/22 |
s4a シャイニースターV | 買取金額 | 4/22 | |||
s4a | 307/190 | SSR | リザードンV | ¥11,000 | 4/22 |
s4a | 308/190 | SSR | リザードンVMAX | ¥14,000 | 4/22 |
s4a | 195/190 | SR | フウロ | ¥7,000 | 4/22 |
s4a | 197/190 | SR | ポケモンごっこ | ¥6,500 | 4/22 |
s4a | 198/190 | SR | マリィ | ¥27,000 | 4/22 |
s4 仰天のボルテッカー | 買取金額 | 4/22 | |||
s4 | 114/100 | HR | ピカチュウVMAX | ¥35,000 | 4/22 |
s4 | 104/100 | SR | ピカチュウV | ¥7,000 | 4/22 |
s4 | 109/100 | SR | サイトウ | ¥5,500 | 4/22 |
s4 | 111/100 | SR | ルリナ | ¥9,000 | 4/22 |
S2 | 106/096 | SR | ボスの指令(サカキ) | ¥34,000 | 4/22 |
s1a VMAXライジング | 買取金額 | 4/22 | |||
s1a | 077/070 | SR | ソニア | ¥25,000 | 4/22 |
S1W 拡張パック ソード | 買取金額 | 4/22 | |||
s1W | 073/060 | UR | ザシアンV | ¥6,500 | 4/22 |
S1H 拡張パック シールド | 買取金額 | 4/22 | |||
s1H | 068/060 | SR | マリィ | ¥90,000 | 4/22 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。