遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ
プリズマティックシークレット【プリシク】買取表
NO. | カード名 | 買取金額 | 更新 | |
---|---|---|---|---|
- | 封印されしエクゾディア(五種セット) | ¥9,000 | 10/2 | 44519536 |
AC01-JP000 | No17リバイスドラゴン(アストラル文字) | ¥100 | 10/2 | 69610924 |
AC02-JP000 | 青眼の白龍(BLUE-EYES WHITE DRAGON) | ¥15,000 | 10/2 | 89631139 |
BACH-JP004 | ブルーアイズ・ジェット・ドラゴン | ¥700 | 10/2 | 30576089 |
BACH-JP006 | 氷水帝コスモクロア | ¥600 | 10/2 | 03355732 |
BACH-JP007 | 氷水のエジル | ¥1,400 | 10/2 | 39354437 |
BACH-JP009 | ダイノルフィア・テリジア | ¥1,000 | 10/2 | 92133240 |
BACH-JP025 | カオス・ネフティス | ¥200 | 10/2 | 24226942 |
BACH-JP034 | イリュージョン・オブ・カオス | ¥1,100 | 10/2 | 12266229 |
BACH-JP035 | 凶導の白聖骸 | ¥1,500 | 10/2 | 48654323 |
BACH-JP036 | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | ¥800 | 10/2 | 85059922 |
BACH-JP037 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン | ¥700 | 10/2 | 11443677 |
BACH-JP038 | ダイノルフィア・ケントレギナ | ¥1,400 | 10/2 | 48832775 |
BACH-JP040 | ガーディアン・キマイラ | ¥3,200 | 10/2 | 11321089 |
BACH-JP041 | 相剣大邪-七星龍淵 | ¥600 | 10/2 | 47710198 |
BACH-JP044 | DDD赦俿王デス・マキナ | ¥700 | 10/2 | 46593546 |
BACH-JP045 | 真血公ヴァンパイア | ¥1,400 | 10/2 | 73082255 |
BACH-JP047 | ゴーストリック・フェスティバル | ¥700 | 10/2 | 35871958 |
BACH-JP049 | 暗影の闇霊使いダルク | ¥1,000 | 10/2 | 08264361 |
BACH-JP060 | ふわんだりぃずと旅じたく | ¥500 | 10/2 | 69087397 |
BACH-JP068 | ダイノルフィア・ドメイン | ¥300 | 10/2 | 26631975 |
BACH-JPS01 | 究極竜騎士 | ¥22,000 | 10/2 | 62873545 |
BLVO-JP001 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10 | ¥600 | 10/2 | 58153103 |
BLVO-JP002 | アームド・ドラゴン・サンダー LV7 | ¥700 | 10/2 | 94141712 |
BLVO-JP005 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10-ホワイト | ¥200 | 10/2 | 84425220 |
BLVO-JP011 | S‐Force 乱破小夜丸 | ¥1,500 | 10/2 | 22180094 |
BLVO-JP025 | 戦華の叛-呂奉 | ¥200 | 10/2 | 82791472 |
BLVO-JP028 | Live☆Twin リィラ・トリート | ¥3,000 | 10/2 | 81078880 |
BLVO-JP029 | 風の天翼ミラドーラ | ¥200 | 10/2 | 17063599 |
BLVO-JP039 | パラメタルフォーゼ・アゾートレス | ¥200 | 10/2 | 37491810 |
BLVO-JP040 | 黄金狂エルドリッチ | ¥1,600 | 10/2 | 74889525 |
BLVO-JP041 | 双天将 密迹 | ¥200 | 10/2 | 00284224 |
BLVO-JP042 | 夢魔鏡の魘魔-ネイロス | ¥200 | 10/2 | 37678339 |
BLVO-JP043 | WW-ダイヤモンド・ベル | ¥200 | 10/2 | 73667937 |
BLVO-JP044 | 魔轟神アンドレイス | ¥300 | 10/2 | 09061682 |
BLVO-JP046 | スプリガンズ・シップ エクスブロウラー | ¥100 | 10/2 | 62941499 |
BLVO-JP048 | S‐Force ジャスティファイ | ¥100 | 10/2 | 35334193 |
BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥3,200 | 10/2 | 98127546 |
BLVO-JP054 | スプリガンズ・ウォッチ | ¥200 | 10/2 | 23499963 |
BLVO-JP065 | 金満で謙虚な壺 | ¥1,500 | 10/2 | 84211599 |
BLVO-JPS01 | アームド・ドラゴン LV10 | ¥3,000 | 10/2 | 59464593 |
BODE-JP003 | 相剣師-莫邪 | ¥1,500 | 10/2 | 20001443 |
BODE-JP007 | 白の聖女エクレシア | ¥3,500 | 10/2 | 55273560 |
BODE-JP012 | ふわんだりぃず×すのーる | ¥200 | 10/2 | 53212882 |
BODE-JP017 | ふわんだりぃず×えんぺん | ¥900 | 10/2 | 80611581 |
BODE-JP028 | マシンナーズ・ルインフォース | ¥200 | 10/2 | 46033517 |
BODE-JP030 | 天獄の王 | ¥800 | 10/2 | 09822220 |
BODE-JP036 | ヴァレルロード・R・ドラゴン | ¥200 | 10/2 | 07987191 |
BODE-JP038 | 赫灼竜マスカレイド | ¥500 | 10/2 | 06855503 |
BODE-JP039 | D-HERO デストロイフェニックスガイ | ¥1,100 | 10/2 | 60461804 |
BODE-JP040 | 天極輝艦-熊斗竜巧 | ¥200 | 10/2 | 33250142 |
BODE-JP041 | 相剣大師-赤霄 | ¥900 | 10/2 | 69248256 |
BODE-JP042 | 相剣大公-承影 | ¥1,100 | 10/2 | 96633955 |
BODE-JP043 | レプティレス・メルジーヌ | ¥400 | 10/2 | 32138660 |
BODE-JP044 | 魔鍵変鬼-トランスフルミネ | ¥100 | 10/2 | 69522668 |
BODE-JP045 | 絶火の魔神ゾロア | ¥300 | 10/2 | 95911373 |
BODE-JP048 | 超弩級軍貫-うに型二番艦 | ¥400 | 10/2 | 94798725 |
BODE-JP050 | ヴァレルコード・ドラゴン | ¥200 | 10/2 | 67288539 |
BODE-JP051 | Evil★Twin'sトラブル・サニー | ¥3,000 | 10/2 | 93672138 |
BODE-JPS01 | ヴァレルロードドラゴン | ¥1,300 | 10/2 | 31833038 |
CP20-JP000 | No.39希望皇ホープ (アストラル文字) | ¥900 | 10/2 | 84013237 |
CYAC-JP006 | 超重神童ワカ-U4 | ¥700 | 10/2 | 82112494 |
CYAC-JP008 | 深淵の獣アルベル | ¥200 | 10/2 | 45005708 |
CYAC-JP010 | 氷水帝エジル・ラーン | ¥2,200 | 10/2 | 18494511 |
CYAC-JP011 | 導きの聖女クエム | ¥1,400 | 10/2 | 45883110 |
CYAC-JP012 | マナドゥム・リウムハート | ¥600 | 10/2 | 71277255 |
CYAC-JP015 | 夢見るネムレリア | ¥1,100 | 10/2 | 70155677 |
CYAC-JP024 | 刀皇-都牟羽沓薙 | ¥200 | 10/2 | 78098950 |
CYAC-JP035 | 真炎竜アルビオン | ¥800 | 10/2 | 38811586 |
CYAC-JP036 | ヴィシャス=アストラウド | ¥400 | 10/2 | 65815684 |
CYAC-JP039 | 超重天神マスラ-O | ¥100 | 10/2 | 64193046 |
CYAC-JP040 | 超重神将シャナ-O | ¥100 | 10/2 | 90587641 |
CYAC-JP041 | 深淵の神獣ディス・パテル | ¥1,400 | 10/2 | 27572350 |
CYAC-JP042 | 赫聖の妖騎士 | ¥1,400 | 10/2 | 53971455 |
CYAC-JP043 | マナドゥム・プライムハート | ¥800 | 10/2 | 90465153 |
CYAC-JP045 | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | ¥300 | 10/2 | 58858807 |
CYAC-JP047 | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | ¥600 | 10/2 | 21637210 |
CYAC-JP048 | プロテクトコード・トーカー | ¥300 | 10/2 | 58036229 |
CYAC-JP049 | グランドレミコード・クーリア | ¥2,200 | 10/2 | 84521924 |
CYAC-JPS01 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ¥1,000 | 10/2 | 68934653 |
DABL-JP004 | BF-幻耀のスズリ | ¥200 | 10/2 | 70465810 |
DABL-JP009 | 深淵の獣ルべリオン | ¥1,100 | 10/2 | 32731036 |
DABL-JP010 | 深淵の獣アルバ・ロス | ¥200 | 10/2 | 69120785 |
DABL-JP011 | 赫の聖女カルテシア | ¥6,000 | 10/2 | 95515789 |
DABL-JP013 | クシャトリラ・ユニコーン | ¥1,200 | 10/2 | 68304193 |
DABL-JP016 | 蟲の忍者-蜜 | ¥400 | 10/2 | 67282505 |
DABL-JP022 | 竜剣士イグニスP | ¥200 | 10/2 | 56347375 |
DABL-JP025 | 春化精の女神ヴェーラ | ¥200 | 10/2 | 55125728 |
DABL-JP030 | 迷宮城の白銀姫 | ¥4,500 | 10/2 | 81497285 |
DABL-JP038 | 冥占術姫タロットレイス | ¥100 | 10/2 | 42932862 |
DABL-JP039 | ティアラメンツ・ルルカロス | ¥4,500 | 10/2 | 84330567 |
DABL-JP040 | 戒の忍者-冥禪 | ¥200 | 10/2 | 11825276 |
DABL-JP042 | ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | ¥200 | 10/2 | 73218989 |
DABL-JP043 | BF-魔風のボレアース | ¥200 | 10/2 | 10602628 |
DABL-JP046 | メレオロジック・アグリゲーター | ¥300 | 10/2 | 09940036 |
DABL-JP048 | スプライト・スプリンド | ¥600 | 10/2 | 72329844 |
DABL-JP050 | 世海龍ジーランティス | ¥600 | 10/2 | 45112597 |
DABL-JP051 | 魔界特派員デスキャスター | ¥1,000 | 10/2 | 71607202 |
DABL-JPS01 | ブラックフェザードラゴン | ¥2,500 | 10/2 | 09012916 |
DAMA-JP002 | スターダスト・シンクロン | ¥2,000 | 10/2 | 37799519 |
DAMA-JP006 | デスピアの導化アルベル | ¥3,000 | 10/2 | 62962630 |
DAMA-JP007 | デスピアの大導劇神 | ¥500 | 10/2 | 99456344 |
DAMA-JP009 | 妖眼の相剣師 | ¥1,200 | 10/2 | 62849088 |
DAMA-JP024 | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥200 | 10/2 | 58844135 |
DAMA-JP025 | 守護天霊ロガエス | ¥700 | 10/2 | 84339249 |
DAMA-JP033 | 魔鍵砲-ガレスヴェート | ¥100 | 10/2 | 45877457 |
DAMA-JP034 | デスピアン・クエリティス | ¥2,200 | 10/2 | 72272462 |
DAMA-JP037 | 魔鍵召竜-アンドラビムス | ¥200 | 10/2 | 71159974 |
DAMA-JP039 | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥3,500 | 10/2 | 40939228 |
DAMA-JP040 | ダイガスタ・ラプラムピリカ | ¥800 | 10/2 | 76937326 |
DAMA-JP041 | 星風狼ウォルフライエ | ¥200 | 10/2 | 03322931 |
DAMA-JP044 | 先史遺産ヴィマナ | ¥600 | 10/2 | 02609443 |
DAMA-JP045 | 黒熔龍騎ヴォルニゲシュ | ¥300 | 10/2 | 38694052 |
DAMA-JP048 | グランドレミコード・ミューゼシア | ¥2,000 | 10/2 | 37972500 |
DAMA-JP062 | Live☆Twin トラブルサン | ¥2,200 | 10/2 | 37582948 |
DAMA-JP066 | 簡素融合 | ¥1,100 | 10/2 | 63854005 |
DAMA-JP067 | シンクロ・オーバーテイク | ¥2,000 | 10/2 | 99243014 |
DAMA-JPS01 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥13,000 | 10/2 | 24696097 |
DBJH-JP002 | 星辰砲手ファイメナ | ¥8,000 | 10/2 | 01498449 |
DBJH-JP019 | カプシー★ヤミーウェイ | ¥2,800 | 10/2 | 31603289 |
DBJH-JP035 | K9-17号 “Ripper” | ¥7,000 | 10/2 | 27420823 |
DDS1-JP001 | エクソシスター・ミカエリス ※未開封 | ¥10,000 | 10/2 | 42741437 |
DIFO-JP006 | セリオンズリリーボレア | ¥200 | 10/2 | 83610035 |
DIFO-JP007 | セリオンズキングレギュラス | ¥600 | 10/2 | 10604644 |
DIFO-JP008 | ヴィサス=スタフロスト | ¥600 | 10/2 | 56099748 |
DIFO-JP012 | スケアクロー・ライヒハート | ¥300 | 10/2 | 82361809 |
DIFO-JP022 | No-P.U.N.K.ディア・ノート | ¥500 | 10/2 | 06609736 |
DIFO-JP023 | 外法の騎士 | ¥200 | 10/2 | 42198835 |
DIFO-JP034 | オッドアイズ・ペンデュラムグラフ・ドラゴン | ¥300 | 10/2 | 66425726 |
DIFO-JP035 | 深淵竜アルバ・レナトゥス | ¥800 | 10/2 | 03410461 |
DIFO-JP036 | スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュ-ジョン・ドラゴン | ¥400 | 10/2 | 39915560 |
DIFO-JP038 | ダイノルフィア・レクスターム | ¥700 | 10/2 | 92798873 |
DIFO-JP039 | 真紅眼の不死竜皇 | ¥300 | 10/2 | 38192988 |
DIFO-JP043 | サイコ・エンド・パニッシャー | ¥1,200 | 10/2 | 60465049 |
DIFO-JP044 | H-Cクレイヴソリッシュ | ¥100 | 10/2 | 97453744 |
DIFO-JP046 | エクソシスターズ・マニフィカ | ¥6,500 | 10/2 | 59242457 |
DIFO-JP048 | 軌跡の魔術師 | ¥900 | 10/2 | 22125101 |
DIFO-JP049 | スケアクロー・トライヒハート | ¥400 | 10/2 | 59120809 |
DIFO-JP050 | 月天気アルシエル | ¥1,300 | 10/2 | 95515518 |
DIFO-JP053 | 円盤闘技場セリオンズ・リング | ¥300 | 10/2 | 84792926 |
DIFO-JPS01 | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | ¥2,200 | 10/2 | 45627618 |
DMMS-JP001 | 死者蘇生 ※未開封 | ¥600 | 10/2 | 83764718 |
DOOD-JP003 | DDD零死王ゼロ・マキナ | ¥3,800 | 10/2 | 20715411 |
DOOD-JP008 | 終刻竜機XII-ドラスティア | ¥1,100 | 10/2 | 92472273 |
DOOD-JP015 | 絢嵐たるクローゼア | ¥1,000 | 10/2 | 16922142 |
DOOD-JP017 | 絢嵐豪火フォニクス | ¥1,200 | 10/2 | 85315450 |
DOOD-JP018 | 真竜魔王マスターP | ¥200 | 10/2 | 12800564 |
DOOD-JP021 | ドレミコード・プリモア | ¥2,400 | 10/2 | 11688916 |
DOOD-JP023 | 星辰響手プリクル | ¥2,400 | 10/2 | 84477320 |
DOOD-JP024 | マシュマオ☆ヤミー | ¥1,500 | 10/2 | 10966439 |
DOOD-JP026 | 教導の雷霆フルルドリス | ¥4,500 | 10/2 | 73355772 |
DOOD-JP030 | 斎キ狭依姫 | ¥2,200 | 10/2 | 09627299 |
DOOD-JP032 | WAKE CUP! マキ | ¥1,400 | 10/2 | 71410542 |
DOOD-JP035 | DDDD偉次元王アーク・クライシス | ¥2,200 | 10/2 | 71398055 |
DOOD-JP039 | 黒薔薇の破滅竜 | ¥2,800 | 10/2 | 06560411 |
DOOD-JP040 | 黒薔薇と荊棘の魔女 | ¥1,400 | 10/2 | 33955120 |
DOOD-JP044 | 壊獄神ユピテル | ¥900 | 10/2 | 68231287 |
DOOD-JP045 | 終獄龍機XII-ドラストリウス | ¥1,200 | 10/2 | 95626382 |
DOOD-JP047 | K9-666号 “Jacks” | ¥1,200 | 10/2 | 67515699 |
DOOD-JP051 | 鉄獣式撃滅兵装“Mouser” | ¥2,800 | 10/2 | 33781156 |
DOOD-JP078 | 凶導の聖獣 | ¥900 | 10/2 | 16693934 |
DOOD-JP079 | 命王の螺旋 | ¥3,500 | 10/2 | 42091632 |
DOOD-JPS06 | ガーデン・ローズ・メイデン(新 | ¥11,000 | 10/2 | 53325667 |
DUAD-JP008 | 無垢なる者 メディウス | ¥4,000 | 10/2 | 97756336 |
DUAD-JP009 | 神芸学徒 ファインメルト | ¥3,200 | 10/2 | 34541940 |
DUAD-JP011 | 神芸学徒 リテラ | ¥2,800 | 10/2 | 97434754 |
DUAD-JP013 | 静寂のサイコガール | ¥1,200 | 10/2 | 9213491 |
DUAD-JP017 | 冥帝王エイドス | ¥400 | 10/2 | 31596518 |
DUAD-JP021 | 正義の伝説 カイバーマン | ¥1,300 | 10/2 | 67768675 |
DUAD-JP022 | VS ホーリー・スー | ¥1,200 | 10/2 | 93156774 |
DUAD-JP026 | 瞳の魔女モルガナ | ¥2,000 | 10/2 | 29439831 |
DUAD-JP028 | WAKE CUP! モカ | ¥1,600 | 10/2 | 91818544 |
DUAD-JP029 | アングリーバーガー | ¥700 | 10/2 | 28306253 |
DUAD-JP030 | 月光舞獅子神姫 | ¥3,000 | 10/2 | 54701958 |
DUAD-JP031 | 月光舞香姫 | ¥1,600 | 10/2 | 81196066 |
DUAD-JP033 | 創獄神ネルヴァ | ¥1,200 | 10/2 | 53589300 |
DUAD-JP042 | FNo.0 未来皇ホープ・ゼアル | ¥1,600 | 10/2 | 41522092 |
DUAD-JP043 | ガガガガガール | ¥2,200 | 10/2 | 88917691 |
DUAD-JP045 | ARG☆S-勇駿のアリオン | ¥900 | 10/2 | 40706444 |
DUAD-JP049 | 閃刀姫=ゼロ | ¥28,000 | 10/2 | 76072561 |
DUAD-JP050 | 麗しき磁律機壊 | ¥2,800 | 10/2 | 12067160 |
DUAD-JP069 | 閃刀亜式-レムニスゲート | ¥9,000 | 10/2 | 34433770 |
DUAD-JP078 | トラップホリック | ¥3,000 | 10/2 | 22377092 |
DUAD-JPS01 | ガガガガール(背景に我の文字) | ¥5,500 | 10/2 | 03606728 |
HC01-JP004 | 伝説の剣闘士カオス・ソルジャー | ¥100 | 10/2 | 70551291 |
HC01-JP005 | 真紅き魂 | ¥100 | 10/2 | 06556909 |
HC01-JP006 | 決闘塔アルカトラズ | ¥100 | 10/2 | 43940008 |
HC01-JP007 | ソウルエナジーMAX!! | ¥100 | 10/2 | 79339613 |
HC01-JP011 | デュエル・アカデミア | ¥100 | 10/2 | 05833312 |
HC01-JP012 | Wake Up Your E・HERO | ¥100 | 10/2 | 32828466 |
HC01-JP013 | エヴォリューション・レザルト・バースト | ¥100 | 10/2 | 78217065 |
HC01-JP014 | 救いの架け橋 | ¥100 | 10/2 | 05611760 |
HC01-JP019 | ライディング・デュエル!アクセラレーション! | ¥100 | 10/2 | 31006879 |
HC01-JP020 | 大いなる魂 | ¥100 | 10/2 | 68490573 |
HC01-JP021 | 舞い戻った死神 | ¥100 | 10/2 | 04599182 |
HC01-JP022 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥300 | 10/2 | 30983281 |
HC01-JP027 | オーバーレイ・ネットワーク | ¥100 | 10/2 | 67378935 |
HC01-JP028 | No.39 希望皇ホープ・ライジング | ¥300 | 10/2 | 93377634 |
HC01-JP029 | 冀望郷-バリアン- | ¥100 | 10/2 | 30761649 |
HC01-JP030 | 六花聖ストレナエ | ¥100 | 10/2 | 66156348 |
HC01-JP034 | EM稀代の決闘者 | ¥100 | 10/2 | 92644052 |
HC01-JP035 | 歌氷麗月 | ¥100 | 10/2 | 39049051 |
HC01-JP036 | Battle Royal Mode-Joining | ¥100 | 10/2 | 65433790 |
HC01-JP037 | 覇王龍の魂 | ¥300 | 10/2 | 92428405 |
HC01-JP043 | In to the VRAINS! | ¥100 | 10/2 | 28827503 |
HC01-JP044 | ファイヤーウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト | ¥300 | 10/2 | 64211118 |
HC01-JP045 | 青い涙の天使 | ¥100 | 10/2 | 91706817 |
HC01-JP046 | 運命の囚人 | ¥100 | 10/2 | 27104921 |
LIOV-JP006 | 驚楽園の支配人 <∀rlechino> | ¥300 | 10/2 | 94821366 |
LIOV-JP008 | 驚楽園の案内人 <Comica> | ¥300 | 10/2 | 67314110 |
LIOV-JP017 | Live☆Twin キスキル・フロスト | ¥3,800 | 10/2 | 54257392 |
LIOV-JP022 | ダーク・オネスト | ¥200 | 10/2 | 26914168 |
LIOV-JP023 | 光の天穿バハルティヤ | ¥200 | 10/2 | 53318263 |
LIOV-JP032 | 凶導の白騎士 | ¥800 | 10/2 | 40352445 |
LIOV-JP033 | 烙印竜アルビオン | ¥14,000 | 10/2 | 87746184 |
LIOV-JP034 | ミュステリオンの竜冠 | ¥900 | 10/2 | 13735899 |
LIOV-JP035 | ブラッド・ローズ・ドラゴン | ¥3,200 | 10/2 | 40139997 |
LIOV-JP039 | 竜装合体 ドラゴニック・ホープレイ | ¥200 | 10/2 | 75402014 |
LIOV-JP042 | 結晶の魔女サンドリヨン | ¥2,000 | 10/2 | 74689476 |
LIOV-JP043 | 竜輝巧-ファフμβ’ | ¥200 | 10/2 | 01174075 |
LIOV-JP046 | クラリアの蟲惑魔 | ¥2,400 | 10/2 | 00952523 |
LIOV-JP048 | 廻生のベンガランゼス | ¥200 | 10/2 | 73345237 |
LIOV-JP049 | 照耀の光霊使いライナ | ¥2,500 | 10/2 | 09839945 |
LIOV-JP050 | RUM-ゼアル・フォース | ¥200 | 10/2 | 36224040 |
LIOV-JP055 | 白の烙印 | ¥1,200 | 10/2 | 34995106 |
LIOV-JP071 | A・∀・CC | ¥200 | 10/2 | 66984907 |
LIOV-JPS01 | オネスト | ¥2,000 | 10/2 | 37742478 |
LPG1-JP001 | 恋する乙女 | ¥500 | 10/2 | |
LPG1-JP002 | 超電導戦士 リニア・マグナム± | ¥500 | 10/2 | |
LPG1-JP003 | ユーカリ・モール | ¥100 | 10/2 | |
LPG1-JP004 | デーモンズ・マタドール | ¥500 | 10/2 | |
LPG1-JP005 | 幻魔の扉 | ¥5,000 | 10/2 | |
LPG1-JP006 | マタドール降臨の儀式 ダーク・パセオ | ¥200 | 10/2 | |
LPG1-JP007 | プリマの光 | ¥200 | 10/2 | |
LPG1-JP008 | 錬金釜-カオス・ディスティル | ¥200 | 10/2 | |
LPG1-JP009 | ヒーローズルール1 ファイブ・フリーダムス | ¥200 | 10/2 | |
LPG1-JP010 | 魂の結束-ソウル・ユニオン | ¥100 | 10/2 | |
LPG1-JP045 | E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | ¥900 | 10/2 | |
LPG1-JP056 | 神炎皇ウリア(正面向き羽根広げ) | ¥16,000 | 10/2 | |
PAC1-JP001 | オシリスの天空竜 | ¥1,800 | 10/2 | - |
PAC1-JP002 | オベリスクの巨神兵 | ¥1,800 | 10/2 | - |
PAC1-JP003 | ラーの翼神竜 | ¥1,500 | 10/2 | - |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン | ¥500 | 10/2 | 46986414 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン ※新イラスト | ¥500 | 10/2 | 46986414 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス | ¥300 | 10/2 | 89943723 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス ※新イラスト | ¥200 | 10/2 | 89943723 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン | ¥1,500 | 10/2 | 44508094 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン ※新イラスト | ¥600 | 10/2 | 44508094 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ | ¥200 | 10/2 | 84013237 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ ※新イラスト | ¥100 | 10/2 | 84013237 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥100 | 10/2 | 16178681 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン ※新イラスト | ¥100 | 10/2 | 16178681 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー | ¥100 | 10/2 | 01861629 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー ※新イラスト | ¥100 | 10/2 | 01861629 |
PAC1-JP010 | クリボー | ¥400 | 10/2 | 40640057 |
PAC1-JP010 | クリボー ※新イラスト | ¥500 | 10/2 | 40640057 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー | ¥600 | 10/2 | 57116033 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー ※新イラスト | ¥800 | 10/2 | 57116033 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン | ¥700 | 10/2 | 70095154 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン ※新イラスト | ¥500 | 10/2 | 70095154 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥400 | 10/2 | 01546123 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン ※新イラスト | ¥200 | 10/2 | 01546123 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ | ¥900 | 10/2 | 59438930 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ ※新イラスト | ¥1,300 | 10/2 | 59438930 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら | ¥300 | 10/2 | 62015408 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら ※新イラスト | ¥600 | 10/2 | 62015408 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら ※新イラスト | ¥12,000 | 10/2 | 14558127 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら ※通常イラスト | ¥8,000 | 10/2 | 14558127 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし | ¥1,400 | 10/2 | 73642296 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし ※新イラスト | ¥1,800 | 10/2 | 73642296 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき | ¥500 | 10/2 | 60643553 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき ※新イラスト | ¥900 | 10/2 | 60643553 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド | ¥400 | 10/2 | 10802915 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド ※新イラスト | ¥400 | 10/2 | 10802915 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア | ¥200 | 10/2 | 55878038 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア ※新イラスト | ¥100 | 10/2 | 55878038 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥600 | 10/2 | 10443957 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ ※新イラスト | ¥200 | 10/2 | 10443957 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ | ¥1,600 | 10/2 | 63288573 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ(剣が手前) | ¥4,500 | 10/2 | 63288573 |
PAC1-JP023 | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | ¥1,400 | 10/2 | 43892408 |
PAC1-JP023 | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール ※新イラスト | ¥1,400 | 10/2 | 43892408 |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン | ¥300 | 10/2 | 05043010 |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン ※新イラスト | ¥100 | 10/2 | 05043010 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ | ¥300 | 10/2 | 78661338 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ ※新イラスト | ¥100 | 10/2 | 78661338 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード | ¥1,400 | 10/2 | 94145021 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード ※新イラスト | ¥1,500 | 10/2 | 94145021 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン | ¥700 | 10/2 | 40044918 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン ※新イラスト | ¥1,000 | 10/2 | 40044918 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥400 | 10/2 | 04280258 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ ※新イラスト | ¥1,800 | 10/2 | 04280258 |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥200 | 10/2 | 85289965 |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン ※新イラスト | ¥200 | 10/2 | 85289965 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター | ¥200 | 10/2 | 86120751 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター ※新イラスト | ¥100 | 10/2 | 86120751 |
PAC1-JP031 | 真紅眼の黒竜 | ¥1,100 | 10/2 | 74677422 |
PAC1-JP031 | 真紅眼の黒竜 ※新イラスト | ¥1,800 | 10/2 | 74677422 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D | ¥300 | 10/2 | 83965310 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D ※新イラスト | ¥600 | 10/2 | 83965310 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ | ¥300 | 10/2 | 40542825 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ ※新イラスト | ¥1,800 | 10/2 | 40542825 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ | ¥4,500 | 10/2 | 65741786 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ ※新イラスト | ¥11,000 | 10/2 | 65741786 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ | ¥700 | 10/2 | 52038441 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ ※新イラスト | ¥1,000 | 10/2 | 52038441 |
PAC1-JP036 | テラ・フォーミング | ¥3,800 | 10/2 | 73628505 |
PAC1-JP037 | E-エマージェンシーコール | ¥300 | 10/2 | 00213326 |
PAC1-JP038 | トレード・イン | ¥300 | 10/2 | 38120068 |
PAC1-JP039 | 緊急テレポート | ¥2,500 | 10/2 | 67723438 |
PAC1-JP040 | 調律 | ¥500 | 10/2 | 96363153 |
PAC1-JP041 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥100 | 10/2 | 11705261 |
