宅配買取申し込みはコチラ↓
OP11弾 神速の拳
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
神速の拳 | ||||
OP11-001 | LP | コビー | ¥1,100 | 3/19 |
OP11-004 | SRP | 孔雀 | ¥1,200 | 3/19 |
OP11-008 | RP | ドール | ¥700 | 3/19 |
OP11-010 | SRP | ひばり | ¥500 | 3/19 |
OP11-018 | R | 実直拳骨 | 3/19 | |
OP11-018 | RP | 実直拳骨 | ¥3,000 | 3/19 |
OP11-021 | LP | ジンベエ | ¥300 | 3/19 |
OP11-022 | LP | しらほし | ¥1,100 | 3/19 |
OP11-023 | RP | アーロン | ¥300 | 3/19 |
OP11-031 | SRP | ジンベエ | ¥400 | 3/19 |
OP11-040 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥3,200 | 3/19 |
OP11-041 | LP | ナミ | ¥3,200 | 3/19 |
OP11-047 | RP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥600 | 3/19 |
OP11-051 | SRP | サンジ | ¥300 | 3/19 |
OP11-054 | SRP | ナミ | ¥2,800 | 3/19 |
OP11-062 | LP | シャーロット・カタクリ | ¥1,500 | 3/19 |
OP11-067 | SRP | シャーロット・カタクリ | ¥3,000 | 3/19 |
OP11-070 | SRP | シャーロット・プリン | ¥1,000 | 3/19 |
OP11-073 | RP | シャーロット・リンリン | ¥500 | 3/19 |
OP11-080 | R | ギア2 | 3/19 | |
OP11-080 | RP | ギア2 | ¥10,000 | 3/19 |
OP11-084 | RP | クザン | ¥400 | 3/19 |
OP11-092 | SRP | ヘルメッポ | ¥500 | 3/19 |
OP11-095 | SRP | モンキー・D・ガープ | ¥300 | 3/19 |
OP11-101 | SRP | カポネ・ベッジ | ¥500 | 3/19 |
OP11-106 | RP | ゼウス | ¥1,900 | 3/19 |
OP11-114 | R | ゴムゴムの火拳銃 | 3/19 | |
OP11-114 | RP | ゴムゴムの火拳銃 | ¥3,500 | 3/19 |
OP11-118 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥1,200 | 3/19 |
OP11-118 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥2,000 | 3/19 |
OP11-118 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ | ¥52,000 | 3/19 |
OP11-119 | SEC | コビー | ¥400 | 3/19 |
OP11-119 | SECP | コビー | ¥1,100 | 3/19 |
OP05-119 | SEC | モンキー・D・ルフィ(銀) | ¥140,000 | 3/19 |
OP05-119 | SEC | モンキー・D・ルフィ(金) | ¥200,000 | 3/19 |
OP06-119 | SP | サンジ | ¥6,200 | 3/19 |
OP07-085 | SP | ステューシー | ¥3,400 | 3/19 |
OP09-005 | SP | シルバーズ・レイリー | ¥2,500 | 3/19 |
EB01-057 | SP | しらほし | ¥5,600 | 3/19 |
ST16-004 | SP | シャンクス | ¥5,600 | 3/19 |
ST18-005 | SP | ルフィ太郎 | ¥4,600 | 3/19 |
OP11-004 | SR | 孔雀 | ¥50 | 3/19 |
OP11-010 | SR | ひばり | ¥10 | 3/19 |
OP11-031 | SR | ジンベエ | ¥10 | 3/19 |
OP11-051 | SR | サンジ | ¥10 | 3/19 |
OP11-054 | SR | ナミ | ¥200 | 3/19 |
OP11-067 | SR | シャーロット・カタクリ | ¥500 | 3/19 |
OP11-070 | SR | シャーロット・プリン | ¥50 | 3/19 |
OP11-092 | SR | ヘルメッポ | ¥10 | 3/19 |
OP11-095 | SR | モンキー・D・ガープ | ¥10 | 3/19 |
OP11-101 | SR | カポネ・ベッジ | ¥10 | 3/19 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
EB02弾 Anime 25th collection
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
Anime 25th collection | ||||
EB02-003 | RP | トニートニー・チョッパー | ¥500 | 4/2 |
EB02-006 | SRP | ヤマト | ¥500 | 3/27 |
EB02-010 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥12,000 | 3/27 |
EB02-011 | SRP | アーロン | ¥200 | 3/27 |
EB02-015 | SRP | ジュエリー・ボニー | ¥400 | 3/27 |
EB02-017 | RP | ナミ | ¥1,500 | 3/27 |
EB02-019 | RP | ゾロ(スタバ) | 3/27 | |
EB02-019 | RP | ゾロ(スタバ/フルアート) | ¥500 | 3/27 |
EB02-022 | RP | ウソップ | ¥200 | 3/26 |
EB02-026 | SRP | ネフェルタリ・ビビ | ¥1,400 | 3/26 |
EB02-035 | SRP | サンジ&プリン | ¥2,200 | 3/26 |
EB02-036 | RP | ニコ・ロビン | ¥800 | 3/26 |
EB02-044 | SRP | センゴク | ¥600 | 3/26 |
EB02-045 | SRP | トラファルガー・ロー | ¥200 | 3/26 |
EB02-048 | RP | ブルック | ¥100 | 3/26 |
EB02-052 | SRP | エネル | ¥1,200 | 3/26 |
EB02-054 | RP | サンジ | ¥800 | 3/26 |
EB02-056 | SRP | ベガパンク | ¥200 | 3/26 |
EB02-061 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥2,100 | 3/26 |
EB02-061 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥3,000 | 3/26 |
EB02-061 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ | ¥70,000 | 3/26 |
EB01-001 | LP | 光月おでん | ¥2,000 | 3/26 |
EB01-021 | LP | ハンニャバル | ¥1,200 | 3/26 |
EB01-040 | LP | キュロス | ¥1,200 | 3/26 |
OP05-001 | LP | サボ | ¥1,600 | 3/26 |
OP05-002 | LP | ベロ・ベティ | ¥2,400 | 3/26 |
OP05-022 | LP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥2,600 | 3/26 |
OP05-060 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥6,500 | 3/26 |
OP05-098 | LP | エネル | ¥5,500 | 3/27 |
OP06-001 | LP | ウタ | ¥5,500 | 3/27 |
OP06-020 | LP | ホーディ・ジョーンズ | ¥1,300 | 3/27 |
OP06-021 | LP | ペローナ | ¥4,500 | 3/27 |
OP06-022 | LP | ヤマト | ¥4,000 | 3/27 |
OP06-042 | LP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥5,500 | 3/27 |
OP06-080 | LP | ゲッコー・モリア | ¥2,400 | 3/27 |
OP07-001 | LP | モンキー・D・ドラゴン | ¥1,300 | 3/27 |
OP07-019 | LP | ジュエリー・ボニー | ¥5,500 | 3/27 |
OP07-038 | LP | ボア・ハンコック | ¥13,000 | 3/27 |
OP07-059 | LP | フォクシー | ¥1,200 | 3/27 |
OP07-079 | LP | ロブ・ルッチ | ¥3,000 | 3/27 |
OP07-097 | LP | ベガパンク | ¥1,300 | 3/27 |
OP08-001 | LP | トニートニー・チョッパー | ¥2,000 | 3/27 |
OP08-002 | LP | マルコ | ¥3,000 | 3/27 |
OP08-021 | LP | キャロット | ¥2,000 | 3/27 |
OP08-057 | LP | キング | ¥2,000 | 3/27 |
OP08-058 | LP | シャーロット・プリン | ¥4,000 | 3/27 |
OP08-098 | LP | カルガラ | ¥1,500 | 3/27 |
EB02-006 | SR | ヤマト | ¥30 | 3/27 |
EB02-011 | SR | アーロン | ¥30 | 3/27 |
EB02-015 | SR | ジュエリー・ボニー | ¥10 | 3/27 |
EB02-026 | SR | ネフェルタリ・ビビ | ¥100 | 3/27 |
EB02-035 | SR | サンジ&プリン | ¥200 | 3/26 |
EB02-044 | SR | センゴク | ¥100 | 3/26 |
EB02-045 | SR | トラファルガー・ロー | ¥10 | 3/26 |
EB02-052 | SR | エネル | ¥50 | 3/26 |
EB02-056 | SR | ベガパンク | ¥10 | 3/26 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP10弾 王族の血統
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
王国の血統 | #DIV/0! | |||
OP10-001 | LP | スモーカー | ¥900 | 3/12 |
OP10-002 | LP | シーザー・クラウン | ¥300 | 3/12 |
OP10-003 | LP | シュガー | ¥500 | 3/12 |
OP10-005 | SRP | サンジ | ¥900 | 3/12 |
OP10-016 | SRP | モネ | ¥500 | 3/12 |
OP10-019 | RP | 神避 | ¥3,200 | 3/12 |
OP10-022 | LP | トラファルガー・ロー | ¥1,100 | 3/12 |
OP10-030 | SRP | スモーカー | ¥1,800 | 3/12 |
OP10-032 | SRP | たしぎ | ¥1,500 | 3/12 |
OP10-037 | RP | リム | ¥300 | 3/12 |
OP10-042 | LP | ウソップ | ¥1,300 | 3/12 |
OP10-045 | RP | キャベンディッシュ | ¥400 | 3/12 |
OP10-046 | SRP | キュロス | ¥800 | 3/12 |
OP10-058 | SRP | レベッカ | ¥800 | 3/12 |
OP10-067 | RP | セニョール・ピンク | ¥300 | 3/12 |
OP10-071 | SRP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥500 | 3/12 |
OP10-072 | SRP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥800 | 3/21 |
OP10-082 | SRP | クザン | ¥1,400 | 3/12 |
OP10-090 | RP | フランキー | ¥300 | 3/12 |
OP10-099 | LP | ユースタス・キッド | ¥800 | 3/12 |
OP10-111 | RP | モンキー・D・ルフィ | ¥800 | 3/12 |
OP10-112 | SRP | ユースタス・キッド | ¥1,000 | 3/12 |
OP10-118 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥100 | 3/12 |
OP10-118 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥1,000 | 3/12 |
OP10-119 | SEC | トラファルガー・ロー | ¥400 | 4/2 |
OP10-119 | SECP | トラファルガー・ロー | ¥1,700 | 4/2 |
OP10-119 | コミパラ | トラファルガー・ロー | ¥35,000 | 4/2 |
ST12-012 | SP | シャーロット・プリン | ¥2,400 | 3/12 |
ST14-003 | SP | サンジ | ¥3,000 | 3/12 |
ST15-002 | SP | エドワード・ニューゲート | ¥6,000 | 3/12 |
ST18-001 | SP | ウソ八 | ¥9,000 | 3/12 |
EB01-056 | SP | シャーロット・フランぺ | ¥2,800 | 3/12 |
OP07-021 | SP | ウルージ | ¥1,000 | 3/12 |
OP10-005 | SR | サンジ | ¥100 | 3/12 |
OP10-016 | SR | モネ | ¥30 | 3/12 |
OP10-030 | SR | スモーカー | ¥50 | 3/12 |
OP10-032 | SR | たしぎ | ¥300 | 3/12 |
OP10-046 | SR | キュロス | ¥50 | 3/12 |
OP10-058 | SR | レベッカ | ¥30 | 3/12 |
OP10-071 | SR | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥30 | 3/12 |
OP10-072 | SR | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥100 | 3/12 |
OP10-082 | SR | クザン | ¥50 | 3/12 |
OP10-112 | SR | ユースタス・キッド | ¥100 | 3/12 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP09弾 新たなる皇帝
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
新たなる皇帝 | ||||
OP09-001 | LP | シャンクス | ¥1,700 | 3/14 |
OP09-002 | RP | ウタ | ¥300 | 3/14 |
OP09-002 | RP | ウタ フラシ | ¥40,000 | 3/14 |
OP09-002 | RP | ウタ フラシ*Asia | ¥0 | 3/14 |
OP09-004 | SRP | シャンクス | ¥700 | 3/14 |
OP09-004 | SP | シャンクス(手配書) | ¥10,000 | 3/14 |
OP09-004 | コミパラ | シャンクス | ¥65,000 | 3/14 |
OP09-009 | SRP | ベン・ベックマン | ¥300 | 3/14 |
OP09-022 | LP | リム | ¥200 | 3/14 |
OP09-023 | SRP | アディオ | ¥100 | 3/14 |
OP09-034 | RP | ペローナ | ¥100 | 3/14 |
OP09-037 | SRP | リム | ¥100 | 3/14 |
OP09-042 | LP | バギー | ¥500 | 3/14 |
OP09-046 | SRP | クロコダイル | ¥100 | 3/14 |
OP09-048 | SRP | ジュラキュール・ミホーク | ¥100 | 3/14 |
OP09-050 | RP | ナミ | ¥100 | 3/14 |
OP09-051 | RP | バギー | ¥100 | 3/14 |
OP09-051 | SP | バギー(手配書) | ¥4,600 | 3/14 |
OP09-051 | コミパラ | バギー | ¥36,000 | 3/14 |
OP09-061 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥1,800 | 3/14 |
OP09-062 | LP | ニコ・ロビン | ¥200 | 3/14 |
OP09-065 | SRP | サンジ | ¥400 | 3/14 |
OP09-069 | RP | トラファルガー・ロー | ¥400 | 3/14 |
OP09-072 | SRP | フランキー | ¥100 | 3/14 |
OP09-081 | LP | マーシャル・D・ティーチ | ¥800 | 3/14 |
OP09-093 | SRP | マーシャル・D・ティーチ | ¥400 | 3/14 |
OP09-093 | SP | マーシャル・D・ティーチ(手配書) | ¥7,000 | 3/14 |
OP09-093 | コミパラ | マーシャル・D・ティーチ | ¥52,000 | 3/14 |
OP09-103 | SRP | コアラ | ¥100 | 3/14 |
OP09-107 | RP | ニコ・ロビン | ¥400 | 3/14 |
OP09-118 | SEC | ゴール・D・ロジャー | ¥50 | 3/14 |
OP09-118 | SECP | ゴール・D・ロジャー | ¥600 | 3/14 |
OP09-118 | ゴルパラ | ゴール・D・ロジャー | ¥240,000 | 3/14 |
OP09-119 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥100 | 3/14 |
OP09-119 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥600 | 3/14 |
OP09-119 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ | ¥70,000 | 3/14 |
OP09-004 | SR | シャンクス | ¥10 | 3/14 |
OP09-009 | SR | ベン・ベックマン | ¥10 | 3/14 |
OP09-065 | SR | サンジ | ¥10 | 3/14 |
OP09-023 | SR | アディオ | ¥10 | 3/14 |
OP09-037 | SR | リム | ¥10 | 3/14 |
OP09-046 | SR | クロコダイル | ¥10 | 3/14 |
OP09-048 | SR | ジュラキュール・ミホーク | ¥10 | 3/14 |
OP09-093 | SR | マーシャル・D・ティーチ | ¥10 | 3/14 |
OP09-072 | SR | フランキー | ¥10 | 3/14 |
OP09-103 | SR | コアラ | ¥10 | 3/14 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP08弾 二つの伝説
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
OP08-001 | LP | トニートニー・チョッパー | ¥900 | 3/15 |
OP08-002 | LP | マルコ | ¥800 | 3/15 |
OP08-007 | SRP | トニートニー・チョッパー | ¥700 | 4/2 |
OP08-015 | RP | Dr.くれは | ¥300 | 4/2 |
OP08-021 | LP | キャロット | ¥400 | 3/15 |
OP08-023 | SRP | キャロット | ¥700 | 3/15 |
OP08-030 | RP | ペドロ | ¥200 | 3/15 |
OP08-043 | SRP | エドワード・ニューゲート | ¥300 | 3/15 |
OP08-052 | RP | ポートガス・D・エース | ¥600 | 3/15 |
OP08-057 | LP | キング | ¥400 | 3/15 |
OP08-058 | LP | シャーロット・プリン | ¥2,000 | 3/15 |
OP08-067 | RP | シャーロット・プリン | ¥700 | 3/15 |
OP08-067 | フラシ | シャーロット・プリン(kicori)未開封 | ¥3,000 | 3/15 |
OP08-069 | SRP | シャーロット・リンリン | ¥1,800 | 3/15 |
OP08-069 | P | シャーロット・リンリン(コンパス背景) | ¥1,400 | 3/15 |
OP08-074 | SRP | ブラックマリア | ¥800 | 3/15 |
OP08-079 | SRP | カイドウ | ¥300 | 3/21 |
OP08-080 | RP | クイーン | ¥200 | 3/16 |
OP08-084 | SRP | ジャック | ¥500 | 3/16 |
OP08-084 | SRP | ジャック フラシ版 | ¥1,800 | 3/16 |
OP08-084 | SRP | ジャック*Asia フラシ版 | ¥1,200 | 3/16 |
OP08-098 | LP | カルガラ | ¥500 | 3/16 |
OP08-105 | SRP | ジュエリー・ボニー | ¥100 | 3/29 |
OP08-105 | SRP | ジュエリー・ボニー(illust:s!on) | ¥200 | 3/16 |
OP08-105 | SRP | ジュエリー・ボニー(パラレル/コンパス背景) | ¥14,000 | 3/16 |
OP08-106 | SRP | ナミ | ¥2,500 | 3/16 |
OP08-106 | SP | ナミ | ¥11,000 | 3/16 |
OP08-110 | RP | ワイパー | ¥200 | 3/16 |
OP08-112 | SRP | S-スネーク | ¥500 | 3/16 |
OP08-118 | SEC | シルバーズ・レイリー | ¥1,400 | 3/16 |
OP08-118 | SECP | シルバーズ・レイリー | ¥2,200 | 3/16 |
OP08-118 | コミパラ | シルバーズ・レイリー | ¥26,000 | 3/30 |
OP08-119 | SEC | カイドウ&リンリン | ¥100 | 3/16 |
OP08-119 | SECP | カイドウ&リンリン | ¥400 | 3/16 |
ST02-007 | SP | ジュエリー・ボニー | ¥12,000 | 3/21 |
ST03-004 | SP | ゲッコー・モリア | ¥2,200 | 3/21 |
ST04-005 | SP | クイーン | ¥2,400 | 3/21 |
ST06-006 | SP | たしぎ | ¥3,200 | 3/21 |
OP08-007 | SR | トニートニー・チョッパー | ¥100 | 4/2 |
OP08-023 | SR | キャロット | ¥50 | 3/15 |
OP08-074 | SR | ブラックマリア | ¥100 | 3/15 |
OP08-043 | SR | エドワード・ニューゲート | ¥30 | 3/16 |
OP08-069 | SR | シャーロット・リンリン | ¥200 | 3/15 |
OP08-084 | SR | ジャック | ¥50 | 3/16 |
OP08-079 | SR | カイドウ | ¥30 | 3/15 |
OP08-105 | SR | ジュエリー・ボニー | ¥30 | 3/16 |
OP08-106 | SR | ナミ | ¥200 | 3/16 |
OP08-112 | SR | S-スネーク | ¥30 | 3/16 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP07弾 500年後の未来
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
OP07-001 | LP | モンキー・D・ドラゴン | ¥300 | 3/17 |
OP07-005 | RP | カリーナ | ¥300 | 3/17 |
OP07-015 | SRP | モンキー・D・ドラゴン | ¥800 | 3/17 |
OP07-015 | SP | モンキー・D・ドラゴン | ¥2,400 | 3/17 |
OP07-019 | LP | ジュエリー・ボニー | ¥1,500 | 3/17 |
OP07-019 | LP | ジュエリー・ボニー(未開封/金文字/漫画絵) | ¥1,000 | 3/17 |
OP07-022 | RP | お玉 | ¥400 | 3/17 |
OP07-026 | SRP | ジュエリー・ボニー | ¥800 | 3/17 |
OP07-029 | SRP | バジル・ホーキンス | ¥400 | 3/17 |
OP07-038 | LP | ボア・ハンコック | ¥3,500 | 3/17 |
OP07-045 | SRP | ジンベエ | 3/16 | |
OP07-046 | SRP | センゴク | ¥200 | 3/17 |
OP07-047 | RP | トラファルガー・ロー | ¥200 | 3/17 |
OP07-047 | P | トラファルガー・ロー | ¥100 | 3/17 |
OP07-051 | SRP | ボア・ハンコック | ¥800 | 3/17 |
OP07-051 | コミパラ | ボア・ハンコック | ¥50,000 | 3/17 |
OP07-051 | SP | ボア・ハンコック | ¥8,000 | 3/17 |
OP07-053 | P | ポートガス・D・エース | ¥10 | 3/17 |
OP07-053 | P | ポートガス・D・エース(フルアート) | ¥200 | 3/17 |
OP07-059 | LP | フォクシー | ¥200 | 3/17 |
OP07-064 | SRP | サンジ | ¥1,800 | 3/17 |
OP07-064 | P | サンジ(コンパス) | ¥1,500 | 3/17 |
OP07-071 | RP | フォクシー | ¥200 | 3/17 |
OP07-072 | SRP | ポルチェ | ¥400 | 3/17 |
OP07-079 | LP | ロブ・ルッチ | ¥500 | 3/17 |
OP07-080 | P | カク | ¥10 | 3/17 |
OP07-085 | SRP | ステューシー | ¥400 | 3/17 |
OP07-091 | P | モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 3/17 |
OP07-097 | LP | ベガパンク | ¥800 | 3/17 |
OP07-100 | P | エジソン | ¥10 | 3/17 |
OP07-107 | RP | フランキー | ¥600 | 3/17 |
OP07-109 | SRP | モンキー・D・ルフィ | ¥600 | 3/17 |
OP07-109 | SRP | モンキー・D・ルフィ(プレコレ)※開封 | ¥300 | 3/17 |
OP07-109 | P | モンキー・D・ルフィ(otton) | ¥200 | 3/17 |
OP07-111 | SRP | リリス | ¥400 | 3/17 |
OP07-118 | SEC | サボ | ¥50 | 3/17 |
OP07-118 | SECP | サボ | ¥400 | 3/17 |
OP07-119 | SEC | ポートガス・D・エース | ¥1,200 | 3/17 |
OP07-119 | SECP | ポートガス・D・エース | ¥2,500 | 3/17 |
OP07-015 | SR | モンキー・D・ドラゴン | ¥100 | 3/17 |
OP07-045 | SR | ジンベエ | ¥10 | 3/17 |
OP07-026 | SR | ジュエリー・ボニー | ¥50 | 3/20 |
OP07-029 | SR | バジル・ホーキンス | ¥30 | 3/20 |
OP07-109 | SR | モンキー・D・ルフィ | ¥50 | 3/20 |
OP07-051 | SR | ボア・ハンコック | ¥30 | 3/20 |
OP07-064 | SR | サンジ | ¥200 | 3/17 |
OP07-072 | SR | ポルチェ | ¥30 | 3/17 |
OP07-085 | SR | ステューシー | ¥30 | 3/17 |
OP07-111 | SR | リリス | ¥30 | 3/17 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP06弾 双璧の覇者
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
OP06-001 | LP | ウタ | ¥2,000 | 3/20 |
OP06-007 | SRP | シャンクス | ¥1,800 | 3/20 |
OP06-009 | SRP | シュライヤ | ¥300 | 3/20 |
OP06-016 | UCP | レイズ・マックス(illust:Anderson) | ¥50 | 3/20 |
OP06-020 | LP | ホーディ・ジョーンズ | ¥400 | 3/20 |
OP06-021 | LP | ペローナ | ¥1,600 | 3/20 |
OP06-022 | LP | ヤマト | ¥3,000 | 3/20 |
OP06-022 | LP | ヤマト(未開封/金文字/漫画絵) | ¥1,000 | 3/20 |
OP06-025 | RP | ケイミー | ¥600 | 3/20 |
OP06-035 | SRP | ホーディ・ジョーンズ | ¥700 | 3/20 |
OP06-038 | P | 一大・三千・大千・世界 | 3/20 | |
OP06-042 | LP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥3,000 | 3/20 |
OP06-043 | SRP | アラマキ | ¥300 | 3/20 |
OP06-047 | P | シャーロット・プリン(Sunohara) | ¥10 | 3/20 |
OP06-047 | P | シャーロット・プリン(フルアート/foil/Sunohara) | ¥700 | 3/20 |
OP06-050 | RP | たしぎ | ¥200 | 3/20 |
OP06-061 | RP | ヴィンスモーク・イチジ | ¥800 | 3/20 |
OP06-062 | SRP | ヴィンスモーク・ジャッジ | ¥300 | 3/20 |
OP06-069 | SRP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥1,400 | 3/20 |
OP06-069 | P | ヴィンスモーク・レイジュ【フラッグシップバトル版】 | ¥32,000 | 3/20 |
OP06-069 | P | ヴィンスモーク・レイジュ【フラッグシップバトル版】Asia | ¥13,000 | 3/15 |
OP06-080 | LP | ゲッコー・モリア | ¥800 | 3/17 |
OP06-081 | RP | アブサロム | ¥300 | 3/17 |
OP06-086 | SRP | ゲッコー・モリア | 3/20 | |
OP06-093 | SRP | ペローナ | ¥1,000 | 3/17 |
OP06-093 | P | ペローナ【フラッグシップバトル版】 | ¥6,500 | 3/20 |
OP06-093 | P | ペローナ【フラッグシップバトル版】Asia | ¥4,500 | 3/20 |
OP06-101 | RP | おナミ | ¥1,500 | 3/20 |
OP06-101 | SP | おナミ | ¥16,000 | 3/20 |
OP06-101 | P | おナミ | ¥500 | 3/20 |
OP06-104 | P | 菊之丞 | ¥900 | 3/20 |
OP06-106 | SRP | 光月日和 | ¥900 | 3/20 |
OP06-107 | SRP | 光月モモの助 | ¥400 | 3/20 |
OP06-110 | P | ネコマムシ | 3/20 | |
OP06-118 | SEC | ロロノア・ゾロ | ¥1,400 | 3/20 |
OP06-118 | SECP | ロロノア・ゾロ | ¥3,200 | 3/20 |
OP06-118 | コミパラ | ロロノア・ゾロ | ¥60,000 | 3/20 |
OP06-118 | P | ロロノア・ゾロ(2周年ロゴ) | ¥1,500 | 3/20 |
OP06-119 | SEC | サンジ | ¥2,500 | 3/20 |
OP06-119 | SECP | サンジ | ¥4,000 | 3/20 |
OP06-007 | SR | シャンクス | ¥100 | 3/20 |
OP06-009 | SR | シュライヤ | ¥30 | 3/20 |
OP06-035 | SR | ホーディ・ジョーンズ | ¥10 | 3/20 |
OP06-043 | SR | アラマキ | ¥30 | 3/20 |
OP06-062 | SR | ヴィンスモーク・ジャッジ | ¥30 | 3/20 |
OP06-069 | SR | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥10 | 3/20 |
OP06-086 | SR | ゲッコー・モリア | 3/20 | |
OP06-093 | SR | ペローナ | ¥10 | 3/17 |
OP06-106 | SR | 光月日和 | ¥10 | 3/20 |
OP06-107 | SR | 光月モモの助 | ¥10 | 3/20 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP05弾 新時代の主役
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
OP05-001 | LP | サボ | ¥500 | 4/1 |
OP05-002 | LP | ベロ・ベティ | ¥800 | 4/1 |
OP05-004 | P | エンポリオ・イワンコフ(illust:Ryuda) | ¥500 | 4/1 |
OP05-005 | P | カラス | ¥300 | 4/1 |
OP05-006 | SRP | コアラ | ¥200 | 4/1 |
OP05-007 | SRP | サボ | ¥200 | 4/1 |
OP05-015 | RP | ベロ・ベティ | ¥200 | 4/1 |
OP05-019 | P | 火拳 | ¥50 | 4/1 |
OP05-022 | LP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥500 | 4/1 |
OP05-030 | P | ドンキホーテ・ロシナンテ(コンパス) | ¥2,500 | 4/1 |
OP05-032 | SRP | ピーカ | ¥100 | 4/1 |
OP05-034 | RP | ベビー5 | ¥200 | 4/1 |
OP05-036 | P | モネ | ¥10 | 4/1 |
OP05-041 | LP | サカズキ | ¥400 | 4/1 |
OP05-043 | SRP | うるティ | ¥200 | 4/1 |
OP05-051 | SRP | ボルサリーノ | ¥100 | 4/1 |
OP05-051 | SP | ボルサリーノ | ¥1,000 | 4/1 |
OP05-055 | RP | X・ドレーク | ¥100 | 4/1 |
OP05-060 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥1,600 | 4/1 |
OP05-060 | P | モンキー・D・ルフィ(未開封) | ¥2,300 | 4/1 |
OP05-060 | P | モンキー・D・ルフィ(開封) | ¥1,500 | 4/1 |
OP05-067 | RP | ゾロ十郎 | ¥700 | 4/1 |
OP05-067 | P | ゾロ十郎 | ¥300 | 4/1 |
OP05-067 | SP | ゾロ十郎 | ¥4,800 | 4/1 |
OP05-069 | SRP | トラファルガー・ロー | ¥200 | 4/1 |
OP05-069 | コミパラ | トラファルガー・ロー【コミック背景】 | ¥70,000 | 4/1 |
OP05-074 | SRP | ユースタス・キッド | ¥200 | 4/1 |
OP05-074 | SP | ユースタス・キッド | ¥1,700 | 4/1 |
OP05-074 | コミパラ | ユースタス・キッド【コミック背景】 | ¥42,000 | 4/1 |
OP05-086 | R | ネフェルタリ・ビビ CS版 | ¥330,000 | 4/1 |
OP05-088 | RP | マンシェリー | ¥100 | 4/1 |
OP05-091 | SRP | レベッカ | ¥500 | 4/1 |
OP05-091 | SP | レベッカ | ¥18,000 | 4/1 |
OP05-091 | SRP | レベッカ CS版 | ¥0 | 4/1 |
OP05-093 | SRP | ロブ・ルッチ | ¥100 | 4/1 |
OP05-093 | SP | ロブ・ルッチ | ¥1,700 | 4/1 |
OP05-093 | SRP | ロブ・ルッチ(illust:bikku) | ¥50 | 4/1 |
OP05-093 | SRP | ロブ・ルッチ(パラレル/コンパス背景) | ¥3,500 | 4/1 |
OP05-098 | LP | エネル | ¥1,300 | 4/1 |
OP05-098 | P | エネル(未開封) | ¥1,700 | 4/1 |
OP05-098 | P | エネル(開封) | ¥1,400 | 4/1 |
OP05-100 | SRP | エネル | ¥100 | 4/1 |
OP05-100 | SP | エネル | ¥2,500 | 4/1 |
OP05-102 | RP | ゲダツ | ¥100 | 4/1 |
OP05-106 | P | シュラ | ¥50 | 4/1 |
OP05-114 | P | 神の裁き | ¥100 | 4/1 |
OP05-118 | SEC | カイドウ | ¥10 | 4/1 |
OP05-118 | SECP | カイドウ | ¥100 | 4/1 |
OP05-119 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 4/1 |
OP05-119 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥2,300 | 4/1 |
OP05-119 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ【コミック背景】 | ¥250,000 | 4/1 |
ST01-012 | SR | モンキー・D・ルフィ【書き下ろし版】 | ¥300 | 4/1 |
