![]() |
![]() | ![]() |
1号店カード館ポケモンカード 「サン&ムーン」買取リストになります!!
弾 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
SM12a タッグオールスターズ | ||||
SM12a | UR | レシラム&リザードンGX | ¥28,000 | 6/4 |
SM12a | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥28,000 | 6/4 |
SM12a | UR | ミュウツー&ミュウGX | ¥22,000 | 6/4 |
SM12a | UR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥4,000 | 6/4 |
SM12a | UR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥4,000 | 6/4 |
SM12a | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥5,000 | 6/4 |
SM12a | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥11,000 | 6/4 |
SM12a | HR | ヨワシGX | ¥400 | 6/4 |
SM12a | HR | エーフィ&デオキシスGX | ¥3,500 | 6/4 |
SM12a | HR | オーロット&ヨノワールGX | ¥400 | 6/4 |
SM12a | HR | ジラーチGX | ¥3,500 | 6/4 |
SM12a | HR | ブラッキー&ダークライGX | ¥5,000 | 6/4 |
SM12a | HR | マニューラGX | ¥800 | 6/4 |
SM12a | HR | メルメタルGX | ¥400 | 6/4 |
SM12a | HR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥2,000 | 6/4 |
SM12a | HR | イーブイGX | ¥11,000 | 6/4 |
SM12a | SR | ヨワシGX | ¥400 | 6/4 |
SM12a | SR | デデンネGX(SA) | ¥8,000 | 6/4 |
SM12a | SR | エーフィ&デオキシスGX | ¥2,500 | 6/4 |
SM12a | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥18,000 | 6/4 |
SM12a | SR | オーロット&ヨノワールGX | ¥400 | 6/4 |
SM12a | SR | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥4,000 | 6/4 |
SM12a | SR | ジラーチGX | ¥800 | 6/4 |
SM12a | SR | ブラッキー&ダークライGX | ¥4,500 | 6/4 |
SM12a | SR | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥80,000 | 6/4 |
SM12a | SR | マニューラGX | ¥400 | 6/4 |
SM12a | SR | メルメタルGX | ¥400 | 6/4 |
SM12a | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥2,500 | 6/4 |
SM12a | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥28,000 | 6/4 |
SM12a | SR | イーブイGX | ¥5,000 | 6/4 |
SM12a | SR | イーブイGX(SA) | ¥22,000 | 6/4 |
SM12a | SR | イツキ | ¥1,000 | 6/4 |
SM12a | SR | エリカのおもてなし | ¥180,000 | 6/4 |
SM12a | SR | カスミ&カンナ | ¥35,000 | 6/4 |
SM12a | SR | かんこうきゃく | ¥200,000 | 6/4 |
SM12a | SR | グリーンの戦略 | ¥14,000 | 6/4 |
SM12a | SR | ジュジュベ&ハチクマン | ¥2,000 | 6/4 |
SM12a | SR | ハプウ | ¥5,000 | 6/4 |
SM12a | SR | ブルーの探索 | ¥75,000 | 6/4 |
SM12a | SR | ホミカ | ¥10,000 | 6/4 |
SM12a | SR | マツリカ | ¥14,000 | 6/4 |
SM12a | SR | ヤーコン | ¥400 | 6/4 |
SM12a | SR | 溶接工 | ¥1,200 | 6/4 |
SM12a | SR | レッドの挑戦 | ¥12,000 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本草エネルギー | ¥500 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本炎エネルギー | ¥300 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本水エネルギー | ¥500 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本雷エネルギー | ¥300 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本超エネルギー | ¥500 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本闘エネルギー | ¥300 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本悪エネルギー | ¥300 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本鋼エネルギー | ¥400 | 6/4 |
SM12a | SR | 基本フェアリーエネルギー | ¥200 | 6/4 |
SM12 オルタージェネシス | ||||
SM12 | UR | タッグコール | ¥400 | 6/4 |
SM12 | UR | しまめぐりのあかし | ¥400 | 6/4 |
SM12 | UR | 巨大なカマド | ¥400 | 6/4 |
SM12 | HR | ウルガモスGX | ¥400 | 6/4 |
SM12 | HR | オドリドリGX | ¥400 | 6/4 |
SM12 | HR | フライゴンGX | ¥400 | 6/4 |
SM12 | HR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥3,000 | 6/4 |
SM12 | HR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥400 | 6/4 |
SM12 | HR | メガミミロップ&プリンGX | ¥800 | 6/4 |
SM12 | SR | ウルガモスGX | ¥400 | 6/4 |
SM12 | SR | オドリドリGX | ¥400 | 6/4 |
SM12 | SR | フライゴンGX | ¥400 | 6/4 |
SM12 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥1,200 | 6/4 |
SM12 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥60,000 | 6/4 |
SM12 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥400 | 6/4 |
SM12 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX(SA) | ¥5,000 | 6/4 |
SM12 | SR | メガミミロップ&プリンGX | ¥600 | 6/4 |
SM12 | SR | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥15,000 | 6/4 |
SM12 | SR | グズマ&ハラ | ¥1,000 | 6/4 |
SM12 | SR | シロナ&カトレア | ¥30,000 | 6/4 |
SM12 | SR | マオ&スイレン | ¥40,000 | 6/4 |
SM12 | SR | レッド&グリーン | ¥6,000 | 6/4 |
SM11b ドリームリーグ | ||||
SM11b | UR | スイレンのつりざお | ¥400 | 6/4 |
SM11b | UR | リーリエのピッピ人形 | ¥2,000 | 6/4 |
SM11b | UR | 無人発電所 | ¥400 | 6/4 |
SM11b | HR | ラフレシアGX(SA) | ¥5,000 | 6/4 |
SM11b | HR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥20,000 | 6/4 |
SM11b | HR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥5,000 | 6/4 |
SM11b | HR | シルヴァディGX(SA) | ¥3,500 | 6/4 |
SM11b | SR | ラフレシアGX(SA) | ¥15,000 | 6/4 |
SM11b | SR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥60,000 | 6/4 |
SM11b | SR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥25,000 | 6/4 |
SM11b | SR | シルヴァディGX(SA) | ¥6,500 | 6/4 |
SM11b | SR | Nの覚悟 | ¥20,000 | 6/4 |
SM11b | SR | メイ | ¥100,000 | 6/4 |
SM11b | SR | リーリエの全力 | ¥90,000 | 6/4 |
SM11b | CHR | コータス | ¥1,500 | 6/4 |
SM11b | CHR | マニューラ | ¥500 | 6/4 |
SM11b | CHR | ポッチャマ | ¥7,500 | 6/4 |
SM11b | CHR | ヨワシ | ¥3,500 | 6/4 |
SM11b | CHR | ピカチュウ | ¥7,000 | 6/4 |
SM11b | CHR | コイル | ¥500 | 6/4 |
SM11b | CHR | ドガース | ¥1,000 | 6/4 |
SM11b | CHR | エルレイド | ¥400 | 6/4 |
SM11b | CHR | ミミッキュ | ¥14,000 | 6/4 |
SM11b | CHR | ドリュウズ | ¥200 | 6/4 |
SM11b | CHR | ハガネール | ¥3,000 | 6/4 |
SM11b | CHR | ムーランド | ¥300 | 6/4 |
SM11a リミックスバウト | ||||
SM11a | UR | グレートキャッチャー | ¥400 | 6/4 |
SM11a | UR | 格闘道場 | ¥400 | 6/4 |
SM11a | UR | ドローエネルギー | ¥400 | 6/4 |
SM11a | HR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,200 | 6/4 |
SM11a | HR | リザードン&テールナーGX | ¥5,000 | 6/4 |
SM11a | HR | カメックス&ポッチャマGX | ¥2,500 | 6/4 |
SM11a | HR | アローラペルシアンGX | ¥400 | 6/4 |
SM11a | SR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥600 | 6/4 |
SM11a | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥6,000 | 6/4 |
SM11a | SR | リザードン&テールナーGX | ¥3,500 | 6/4 |
SM11a | SR | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥25,000 | 6/4 |
SM11a | SR | カメックス&ポッチャマGX | ¥1,200 | 6/4 |
SM11a | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥12,000 | 6/5 |
SM11a | SR | アローラペルシアンGX | ¥400 | 6/5 |
SM11a | SR | オーキド博士のセッティング | ¥2,000 | 6/5 |
SM11a | SR | ローラースケーター | ¥9,000 | 6/5 |
SM11 ミラクルツイン | ||||
SM11 | UR | プレシャスボール | ¥1,200 | 6/5 |
SM11 | UR | ジャイアントボム | ¥400 | 6/5 |
SM11 | UR | ウィークガードエネルギー | ¥400 | 6/5 |
SM11 | HR | ヤドン&コダックGX | ¥3,000 | 6/5 |
SM11 | HR | ミュウツー&ミュウGX | ¥10,000 | 6/5 |
SM11 | HR | ラティオスGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM11 | HR | プテラGX | ¥400 | 6/5 |
SM11 | HR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥1,500 | 6/5 |
SM11 | HR | カイリューGX | ¥1,500 | 6/5 |
SM11 | SR | ヤドン&コダックGX | ¥2,000 | 6/5 |
SM11 | SR | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥16,000 | 6/5 |
SM11 | SR | ミュウツー&ミュウGX | ¥3,500 | 6/5 |
SM11 | SR | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥70,000 | 6/5 |
SM11 | SR | ラティオスGX | ¥600 | 6/5 |
SM11 | SR | プテラGX | ¥400 | 6/5 |
SM11 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥800 | 6/5 |
SM11 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥15,000 | 6/5 |
SM11 | SR | カイリューGX | ¥400 | 6/5 |
SM11 | SR | カスミのおねがい | ¥42,000 | 6/5 |
SM11 | SR | きとうし | ¥3,000 | 6/5 |
SM11 | SR | グリーンの戦略 | ¥4,500 | 6/5 |
SM10b スカイレジェンド | ||||
SM10b | UR | Uターンボード | ¥400 | 6/5 |
SM10b | UR | トキワの森 | ¥400 | 6/5 |
SM10b | UR | リサイクルエネルギー | ¥400 | 6/5 |
SM10b | HR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥600 | 6/5 |
SM10b | HR | ケルディオGX | ¥400 | 6/5 |
SM10b | HR | アーゴヨンGX | ¥400 | 6/5 |
SM10b | HR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥3,200 | 6/5 |
SM10b | SR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥800 | 6/5 |
SM10b | SR | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | ¥10,000 | 6/5 |
SM10b | SR | ケルディオGX | ¥400 | 6/5 |
SM10b | SR | アーゴヨンGX ※超タイプ | ¥400 | 6/5 |
SM10b | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥3,000 | 6/5 |
SM10b | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥75,000 | 6/5 |
SM10b | SR | かいじゅうマニア | ¥400 | 6/5 |
SM10b | SR | ムサシとコジロウ | ¥22,000 | 6/5 |
SM10a ジージーエンド | ||||
SM10a | UR | タッグスイッチ | ¥400 | 6/5 |
SM10a | UR | リセットスタンプ | ¥800 | 6/5 |
SM10a | UR | くろおび | ¥400 | 6/5 |
SM10a | HR | ヒードランGX | ¥400 | 6/5 |
SM10a | HR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥2,000 | 6/5 |
SM10a | HR | クチートGX | ¥400 | 6/5 |
SM10a | HR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥2,500 | 6/5 |
SM10a | SR | ヒードランGX | ¥400 | 6/5 |
SM10a | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥1,500 | 6/5 |
SM10a | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥25,000 | 6/5 |
SM10a | SR | クチートGX | ¥400 | 6/5 |
SM10a | SR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥1,500 | 6/5 |
SM10a | SR | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥75,000 | 6/5 |
SM10a | SR | ギーマ | ¥1,200 | 6/5 |
SM10a | SR | コーチトレーナー | ¥600 | 6/5 |
SM10 ダブルブレイズ | ||||
SM10 | UR | 炎の結晶 | ¥400 | 6/5 |
SM10 | UR | 戒めの祠 | ¥400 | 6/5 |
SM10 | UR | トリプル加速エネルギー | ¥400 | 6/5 |
SM10 | HR | レシラム&リザードンGX | ¥7,000 | 6/5 |
SM10 | HR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | HR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | HR | ドンカラスGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | HR | エルフーンGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | HR | ペルシアンGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | SR | レシラム&リザードンGX | ¥4,000 | 6/5 |
SM10 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥80,000 | 6/5 |
SM10 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | ¥5,500 | 6/5 |
SM10 | SR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥8,000 | 6/5 |
SM10 | SR | ドンカラスGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | SR | エルフーンGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | SR | ペルシアンGX | ¥400 | 6/5 |
SM10 | SR | サカキの追放 | ¥1,000 | 6/6 |
SM10 | SR | 溶接工 | ¥5,500 | 6/5 |
SM10 | SR | レッドの挑戦 | ¥10,000 | 6/5 |
SM9b フルメタルウオール | ||||
SM9b | UR | ビーストブリンガー | ¥400 | 6/5 |
SM9b | UR | メタルコアバリア | ¥400 | 6/5 |
SM9b | UR | テンガン山 | ¥400 | 6/5 |
SM9b | HR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥400 | 6/5 |
SM9b | HR | カメックスGX | ¥1,200 | 6/5 |
SM9b | HR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥400 | 6/5 |
SM9b | HR | テッカグヤGX | ¥400 | 6/5 |
SM9b | SR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥400 | 6/5 |
SM9b | SR | フェローチェ&マッシブーンGX(SA) | ¥6,000 | 6/5 |
SM9b | SR | カメックスGX | ¥400 | 6/5 |
SM9b | SR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥400 | 6/5 |
SM9b | SR | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥7,200 | 6/5 |
SM9b | SR | テッカグヤGX | ¥400 | 6/5 |
SM9b | SR | ブルーの探索 | ¥55,000 | 6/5 |
SM9b | SR | マーレイン | ¥400 | 6/5 |
SM9a ナイトユニゾン | ||||
SM9a | UR | 電磁レーダー | ¥400 | 6/5 |
SM9a | UR | ポケギア3.0 | ¥1,000 | 6/5 |
SM9a | UR | エーテルパラダイス保護区 | ¥400 | 6/5 |
SM9a | HR | モルフォンGX | ¥400 | 6/5 |
SM9a | HR | デデンネGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM9a | HR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,500 | 6/5 |
SM9a | HR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥4,000 | 6/5 |
SM9a | SR | モルフォンGX | ¥400 | 6/5 |
SM9a | SR | デデンネGX | ¥600 | 6/5 |
SM9a | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM9a | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥18,000 | 6/5 |
SM9a | SR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥2,500 | 6/5 |
SM9a | SR | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥75,000 | 6/5 |
SM9a | SR | アンズ | ¥7,500 | 6/5 |
SM9a | SR | キョウの罠 | ¥400 | 6/5 |
SM9 タッグボルト | ||||
SM9 | UR | ポケモン通信 | ¥4,000 | 6/5 |
SM9 | UR | ジャッジマンホイッスル | ¥400 | 6/5 |
SM9 | UR | せせらぎの丘 | ¥400 | 6/5 |
SM9 | HR | セレビィ&フシギバナGX | ¥1,200 | 6/5 |
SM9 | HR | コイキング&ホエルオーGX | ¥1,500 | 6/5 |
SM9 | HR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥6,000 | 6/5 |
SM9 | HR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥5,500 | 6/5 |
SM9 | HR | ラティアス&ラティオスGX | ¥3,000 | 6/5 |
SM9 | HR | イーブイ&カビゴンGX | ¥3,000 | 6/5 |
SM9 | SR | セレビィ&フシギバナGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM9 | SR | セレビィ&フシギバナGX(SA) | ¥10,000 | 6/5 |
SM9 | SR | コイキング&ホエルオーGX | ¥1,500 | 6/5 |
SM9 | SR | コイキング&ホエルオーGX(SA) | ¥22,000 | 6/5 |
SM9 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥4,000 | 6/5 |
SM9 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | ¥120,000 | 6/5 |
SM9 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥4,000 | 6/5 |
SM9 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | ¥62,000 | 6/5 |
SM9 | SR | ラティアス&ラティオスGX | ¥2,800 | 6/5 |
SM9 | SR | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ¥230,000 | 6/5 |
SM9 | SR | イーブイ&カビゴンGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM9 | SR | エリカのおもてなし | ¥57,000 | 6/5 |
SM9 | SR | タケシのガッツ | ¥5,000 | 6/5 |
SM9 | SR | ナツメの暗示 | ¥25,000 | 6/5 |
SM8b ウルトラシャイニー | ||||
SM8b | UR | カプ・ブルルGX | ¥1,200 | 6/5 |
SM8b | UR | カプ・レヒレGX | ¥1,200 | 6/5 |
SM8b | UR | カプ・コケコGX | ¥1,200 | 6/5 |
SM8b | UR | カプ・テテフGX | ¥2,500 | 6/5 |
SM8b | UR | ルナアーラGX | ¥2,500 | 6/5 |
SM8b | UR | ソルガレオGX | ¥3,000 | 6/5 |
SM8b | UR | ウルトラネクロズマGX | ¥2,500 | 6/5 |
SM8b | SSR | リーフィアGX | ¥14,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ジュナイパーGX | ¥600 | 6/5 |
SM8b | SSR | グソクムシャGX | ¥600 | 6/5 |
SM8b | SSR | リザードンGX | ¥150,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ホウオウGX | ¥4,500 | 6/5 |
SM8b | SSR | レシラムGX | ¥5,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | バクガメスGX | ¥400 | 6/5 |
SM8b | SSR | アローラキュウコンGX | ¥3,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | フリーザーGX | ¥4,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | グレイシアGX | ¥7,500 | 6/5 |
SM8b | SSR | ゲッコウガGX | ¥9,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | マルマインGX | ¥1,200 | 6/5 |
SM8b | SSR | デンジュモクGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ミュウツーGX | ¥15,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | エーフィGX | ¥20,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ジュペッタGX | ¥1,200 | 6/5 |
SM8b | SSR | ウツロイドGX | ¥3,200 | 6/5 |
SM8b | SSR | アーゴヨンGX | ¥400 | 6/5 |
SM8b | SSR | ルカリオGX | ¥6,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ジガルデGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥1,200 | 6/5 |
SM8b | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥800 | 6/5 |
SM8b | SSR | マッシブーンGX | ¥400 | 6/5 |
SM8b | SSR | ブラッキーGX | ¥45,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ダークライGX | ¥10,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ゾロアークGX | ¥3,500 | 6/5 |
SM8b | SSR | アクジキングGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ハッサムGX | ¥4,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | メタグロスGX | ¥2,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | カミツルギGX | ¥400 | 6/5 |
SM8b | SSR | ツンデツンデGX | ¥400 | 6/5 |
SM8b | SSR | サーナイトGX | ¥5,500 | 6/5 |
SM8b | SSR | ニンフィアGX | ¥25,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | チルタリスGX | ¥3,200 | 6/5 |
SM8b | SSR | レックウザGX | ¥35,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | オンバーンGX | ¥1,200 | 6/5 |
SM8b | SSR | シルヴァディGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM8b | SSR | ジジーロンGX | ¥600 | 6/5 |
SM8b | SR | エーテル財団職員 | ¥15,000 | 6/5 |
SM8b | SR | グズマ | ¥4,000 | 6/5 |
SM8b | SR | シロナ | ¥70,000 | 6/5 |
SM8b | SR | 釣り人 | ¥400 | 6/5 |
SM8b | SR | ノボリとクダリ | ¥7,000 | 6/5 |
SM8b | SR | やまおとこ | ¥400 | 6/5 |
SM8b | SR | ルミタン | ¥8,000 | 6/5 |
SM8b | SR | ラジュルネ | ¥15,000 | 6/5 |
SM8b | SR | ルスワール | ¥25,000 | 6/5 |
SM8b | SR | ラニュイ | ¥12,000 | 6/5 |
SM8b | S | ストライク | ¥300 | 6/5 |
SM8b | S | モクロー | ¥300 | 6/5 |
SM8b | S | フクスロー | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | コソクムシ | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | フェローチェ | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | ヒトカゲ | ¥1,500 | 6/5 |
SM8b | S | リザード | ¥1,000 | 6/5 |
SM8b | S | アローラロコン | ¥800 | 6/5 |
SM8b | S | ウパー | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | ヌオー | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | ケロマツ | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | ゲコガシラ | ¥500 | 6/5 |
SM8b | S | ビリリダマ | ¥500 | 6/5 |
SM8b | S | デンジュモク | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | ハブネーク | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | カゲボウズ | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | マーイーカ | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | カラマネロ | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | ベベノム | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | ウソッキー | ¥300 | 6/5 |
SM8b | S | リオル | ¥500 | 6/5 |
SM8b | S | ルカリオ | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | イワンコ | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | マッシブーン | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | ゾロア | ¥600 | 6/5 |
SM8b | S | アクジキング | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | コイル | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | レアコイル | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | ジバコイル | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | ダンバル | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | メタング | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | テッカグヤ | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | カミツルギ | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | ラルトス | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | キルリア | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | ディアンシー | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | チルタリス | ¥500 | 6/5 |
SM8b | S | フカマル | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | ガバイト | ¥300 | 6/5 |
SM8b | S | ガブリアス | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | イーブイ | ¥2,500 | 6/5 |
SM8b | S | チルット | ¥400 | 6/5 |
SM8b | S | オンバット | ¥200 | 6/5 |
SM8b | S | ヤレユータン | ¥100 | 6/5 |
SM8b | S | タイプ:ヌル | ¥200 | 6/5 |
SM8a ダークオーダー | ||||
SM8a | UR | エレキチャージャー | ¥400 | 6/5 |
SM8a | UR | デンジャラスドリル | ¥400 | 6/5 |
SM8a | UR | メタルゴーグル | ¥400 | 6/5 |
SM8a | HR | デンリュウGX | ¥800 | 6/5 |
SM8a | HR | フーパGX | ¥400 | 6/5 |
SM8a | HR | ガオガエンGX(悪タイプ) | ¥400 | 6/5 |
SM8a | HR | コバルオンGX | ¥400 | 6/5 |
SM8a | SR | デンリュウGX | ¥400 | 6/5 |
SM8a | SR | フーパGX | ¥400 | 6/5 |
SM8a | SR | ガオガエンGX ※悪タイプ | ¥400 | 6/5 |
SM8a | SR | コバルオンGX | ¥400 | 6/5 |
SM8a | SR | クチナシ | ¥400 | 6/5 |
SM8a | SR | ミカン | ¥45,000 | 6/5 |
SM8 超絶インパクト | ||||
SM8 | UR | あとだしハンマー | ¥400 | 6/5 |
SM8 | UR | ロストミキサー | ¥400 | 6/5 |
SM8 | UR | こだわりメット | ¥400 | 6/5 |
SM8 | HR | ツボツボGX | ¥400 | 6/5 |
SM8 | HR | ズガドーンGX | ¥400 | 6/5 |
SM8 | HR | スイクンGX | ¥5,500 | 6/5 |
SM8 | HR | バンギラスGX | ¥2,500 | 6/5 |
SM8 | HR | ルギアGX | ¥25,000 | 6/5 |
SM8 | SR | ツボツボGX | ¥400 | 6/5 |
SM8 | SR | ズガドーンGX | ¥400 | 6/5 |
SM8 | SR | スイクンGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM8 | SR | バンギラスGX | ¥400 | 6/5 |
SM8 | SR | ルギアGX | ¥5,000 | 6/5 |
SM8 | SR | アカネ | ¥30,000 | 6/5 |
SM8 | SR | ウツギ博士のレクチャー | ¥6,000 | 6/5 |
SM8 | SR | ザオボー | ¥2,000 | 6/5 |
SM7b フェアリーライズ | ||||
SM7b | UR | ネットボール | ¥2,500 | 6/5 |
SM7b | UR | ぼうけんのカバン | ¥400 | 6/5 |
SM7b | UR | のろいのおふだ | ¥400 | 6/5 |
SM7b | HR | ジュカインGX | ¥400 | 6/5 |
SM7b | HR | シンボラーGX | ¥400 | 6/5 |
SM7b | HR | アローラキュウコンGX(フェアリータイプ) | ¥5,500 | 6/5 |
SM7b | HR | ミミッキュGX | ¥5,500 | 6/5 |
SM7b | SR | ジュカインGX | ¥400 | 6/5 |
SM7b | SR | シンボラーGX | ¥400 | 6/5 |
SM7b | SR | アローラキュウコンGX ※フェアリータイプ | ¥400 | 6/5 |
SM7b | SR | ミミッキュGX | ¥400 | 6/5 |
SM7b | SR | マツバ | ¥400 | 6/5 |
SM7b | SR | マツリカ | ¥25,000 | 6/5 |
SM7a 迅雷スパーク | ||||
SM7a | UR | エレキパワー | ¥1,000 | 6/5 |
SM7a | UR | カスタムキャッチャー | ¥400 | 6/5 |
SM7a | UR | カウンターゲイン | ¥400 | 6/5 |
SM7a | HR | ビリジオンGX | ¥400 | 6/5 |
SM7a | HR | マグカルゴGX | ¥400 | 6/5 |
SM7a | HR | ゼラオラGX | ¥3,000 | 6/5 |
SM7a | HR | ゲノセクトGX | ¥400 | 6/5 |
SM7a | SR | ビリジオンGX | ¥400 | 6/5 |
SM7a | SR | マグカルゴGX | ¥400 | 6/5 |
SM7a | SR | ゼラオラGX | ¥400 | 6/5 |
SM7a | SR | ゲノセクトGX | ¥400 | 6/5 |
SM7a | SR | カヒリ | ¥35,000 | 6/5 |
SM7a | SR | ジャッジマン | ¥2,500 | 6/5 |
SM7 裂空のカリスマ | ||||
SM7 | UR | ダートじてんしゃ | ¥2,000 | 6/5 |
SM7 | UR | レインボーブラシ | ¥400 | 6/5 |
SM7 | UR | ハッスルベルト | ¥400 | 6/5 |
SM7 | HR | ダーテングGX | ¥400 | 6/5 |
SM7 | HR | バシャーモGX | ¥1,000 | 6/5 |
SM7 | HR | ツンデツンデGX | ¥300 | 6/5 |
SM7 | HR | チルタリスGX | ¥1,800 | 6/5 |
SM7 | HR | レックウザGX | ¥28,000 | 6/5 |
SM7 | SR | ダーテングGX | ¥400 | 6/5 |
SM7 | SR | バシャーモGX | ¥400 | 6/5 |
SM7 | SR | ツンデツンデGX | ¥400 | 6/5 |
SM7 | SR | チルタリスGX | ¥400 | 6/5 |
SM7 | SR | レックウザGX | ¥3,000 | 6/5 |
SM7 | SR | ダイゴの決断 | ¥20,000 | 6/5 |
SM7 | SR | フウとラン | ¥10,000 | 6/5 |
SM7 | SR | ルチア | ¥450,000 | 6/5 |
SM6b 強化拡張パック チャンピオンロード | ||||
SM6b | UR | ふっかつそう | ¥400 | 6/6 |
SM6b | UR | ポケナビ | ¥400 | 6/6 |
SM6b | UR | レインボーエネルギー | ¥4,000 | 6/6 |
SM6b | HR | フリーザーGX | ¥8,500 | 6/6 |
