ポケモンカードゲーム【ポケカ】スカーレット&バイオレット買取価格表
買取保証情報

宅配買取申し込みはコチラ↓
SV11B ブラックボルト
| レア | カード名 | 買取金額 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| SV11bブラックボルト | ||||
| 174/086 | BWR | ゼクロムex | ¥36,000 | 11/2 |
| 159/086 | SR | ジャローダex | ¥100 | 11/2 |
| 160/086 | SR | キュレムex | ¥100 | 11/2 |
| 161/086 | SR | ゼクロムex | ¥100 | 11/2 |
| 162/086 | SR | メロエッタex | ¥100 | 11/2 |
| 163/086 | SR | ドリュウズex | ¥100 | 11/2 |
| 164/086 | SR | ゲノセクトex | ¥100 | 11/2 |
| 165/086 | SR | Nの筋書き | ¥300 | 11/2 |
| 166/086 | SR | マコモ | ¥100 | 11/2 |
| 167/086 | SAR | ジャローダex | ¥2,200 | 11/2 |
| 168/086 | SAR | キュレムex | ¥2,700 | 11/2 |
| 169/086 | SAR | ゼクロムex | ¥17,000 | 11/2 |
| 170/086 | SAR | メロエッタex | ¥1,800 | 11/2 |
| 171/086 | SAR | ドリュウズex | ¥1,000 | 11/2 |
| 172/086 | SAR | ゲノセクトex | ¥1,800 | 11/2 |
| 173/086 | SAR | Nの筋書き | ¥5,000 | 11/2 |
| 087/086 | AR | ツタージャ | ¥500 | 11/2 |
| 088/086 | AR | ジャノビー | ¥500 | 11/2 |
| 089/086 | AR | ヤナップ | ¥100 | 11/2 |
| 090/086 | AR | ヤナッキー | ¥100 | 11/2 |
| 091/086 | AR | チュリネ | ¥100 | 11/2 |
| 092/086 | AR | ドレディア | ¥400 | 11/2 |
| 093/086 | AR | マラカッチ | ¥100 | 11/2 |
| 094/086 | AR | カブルモ | ¥300 | 11/2 |
| 095/086 | AR | タマゲタケ | ¥200 | 11/2 |
| 096/086 | AR | モロバレル | ¥200 | 11/2 |
| 097/086 | AR | ビクティニ | ¥1,600 | 11/2 |
| 098/086 | AR | ダルマッカ | ¥300 | 11/2 |
| 099/086 | AR | ヒヒダルマ | ¥200 | 11/2 |
| 100/086 | AR | ヒトモシ | ¥400 | 11/2 |
| 101/086 | AR | ランプラー | ¥300 | 11/2 |
| 102/086 | AR | シャンデラ | ¥600 | 11/2 |
| 103/086 | AR | メラルバ | ¥200 | 11/2 |
| 104/086 | AR | ウルガモス | ¥300 | 11/2 |
| 105/086 | AR | ヒヤップ | ¥200 | 11/2 |
| 106/086 | AR | ヒヤッキー | ¥100 | 11/2 |
| 107/086 | AR | オタマロ | ¥100 | 11/2 |
| 108/086 | AR | ガマガル | ¥100 | 11/2 |
| 109/086 | AR | ガマゲロゲ | ¥5,000 | 11/2 |
| 110/086 | AR | プロトーガ | ¥100 | 11/2 |
| 111/086 | AR | アバゴーラ | ¥100 | 11/2 |
| 112/086 | AR | ママンボウ | ¥100 | 11/2 |
| 113/086 | AR | クマシュン | ¥100 | 11/2 |
| 114/086 | AR | ツンベアー | ¥100 | 11/2 |
| 115/086 | AR | フリージオ | ¥100 | 11/2 |
| 116/086 | AR | エモンガ | ¥400 | 11/2 |
| 117/086 | AR | シビシラス | ¥400 | 11/2 |
| 118/086 | AR | シビビール | ¥100 | 11/2 |
| 119/086 | AR | シビルドン | ¥100 | 11/2 |
| 120/086 | AR | ボルトロス | ¥200 | 11/2 |
| 121/086 | AR | ムンナ | ¥200 | 11/2 |
| 122/086 | AR | ムシャーナ | ¥100 | 11/2 |
| 123/086 | AR | ユニラン | ¥1,100 | 11/2 |
| 124/086 | AR | ダブラン | ¥200 | 11/2 |
| 125/086 | AR | ランクルス | ¥200 | 11/2 |
| 126/086 | AR | リグレー | ¥200 | 11/2 |
| 127/086 | AR | オーベム | ¥100 | 11/2 |
| 128/086 | AR | ゴビット | ¥200 | 11/2 |
| 129/086 | AR | ゴルーグ | ¥100 | 11/2 |
| 130/086 | AR | モグリュー | ¥100 | 11/2 |
| 131/086 | AR | ドッコラー | ¥100 | 11/2 |
| 132/086 | AR | ドテッコツ | ¥100 | 11/2 |
| 133/086 | AR | ローブシン | ¥200 | 11/2 |
| 134/086 | AR | ナゲキ | ¥100 | 11/2 |
| 135/086 | AR | イシズマイ | ¥400 | 11/2 |
| 136/086 | AR | イワパレス | ¥100 | 11/2 |
| 137/086 | AR | ランドロス | ¥100 | 11/2 |
| 138/086 | AR | フシデ | ¥200 | 11/2 |
| 139/086 | AR | ホイーガ | ¥100 | 11/2 |
| 140/086 | AR | ペンドラー | ¥200 | 11/2 |
| 141/086 | AR | メグロコ | ¥100 | 11/2 |
| 142/086 | AR | ワルビル | ¥100 | 11/2 |
| 143/086 | AR | ワルビアル | ¥200 | 11/2 |
| 144/086 | AR | バルチャイ | ¥100 | 11/2 |
| 145/086 | AR | バルジーナ | ¥100 | 11/2 |
| 146/086 | AR | シュバルゴ | ¥100 | 11/2 |
| 147/086 | AR | コマタナ | ¥100 | 11/2 |
| 148/086 | AR | キリキザン | ¥100 | 11/2 |
| 149/086 | AR | コバルオン | ¥200 | 11/2 |
| 150/086 | AR | キバゴ | ¥200 | 11/2 |
| 151/086 | AR | オノンド | ¥200 | 11/2 |
| 152/086 | AR | オノノクス | ¥300 | 11/2 |
| 153/086 | AR | マメパト | ¥300 | 11/2 |
| 154/086 | AR | ハトーボー | ¥200 | 11/2 |
| 155/086 | AR | ケンホロウ | ¥100 | 11/2 |
| 156/086 | AR | タブンネ | ¥200 | 11/2 |
| 157/086 | AR | チラーミィ | ¥200 | 11/2 |
| 158/086 | AR | チラチーノ | ¥200 | 11/2 |
| 003/086 | RR | ジャローダex | ¥10 | 11/2 |
| 031/086 | RR | キュレムex | ¥10 | 11/2 |
| 037/086 | RR | ゼクロムex | ¥10 | 11/2 |
| 047/086 | RR | メロエッタex | ¥10 | 11/2 |
| 049/086 | RR | ドリュウズex | ¥10 | 11/2 |
| 069/086 | RR | ゲノセクトex | ¥10 | 11/2 |
SV11Wホワイトフレア
| レア | カード名 | 買取金額 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| SV11wホワイトフレア | ||||
| 174/086 | BWR | レシラムex | ¥36,000 | 11/2 |
| 159/086 | SR | エルフーンex | ¥100 | 11/2 |
| 160/086 | SR | レシラムex | ¥100 | 11/2 |
| 161/086 | SR | ケルディオex | ¥100 | 11/2 |
| 162/086 | SR | ブルンゲルex | ¥100 | 11/2 |
| 163/086 | SR | サザンドラex | ¥100 | 11/2 |
| 164/086 | SR | バッフロンex | ¥100 | 11/2 |
| 165/086 | SR | クラウン | ¥100 | 11/2 |
| 166/086 | SR | トウコ | ¥1,200 | 11/2 |
| 167/086 | SAR | エルフーンex | ¥1,600 | 11/2 |
| 168/086 | SAR | レシラムex | ¥16,000 | 11/2 |
| 169/086 | SAR | ケルディオex | ¥2,400 | 11/2 |
| 170/086 | SAR | ブルンゲルex | ¥1,800 | 11/2 |
| 171/086 | SAR | サザンドラex | ¥3,500 | 11/2 |
| 172/086 | SAR | バッフロンex | ¥900 | 11/2 |
| 173/086 | SAR | トウコ | ¥9,000 | 11/2 |
| 087/086 | AR | クルミル | ¥200 | 11/2 |
| 088/086 | AR | クルマユ | ¥200 | 11/2 |
| 089/086 | AR | ハハコモリ | ¥200 | 11/2 |
| 090/086 | AR | モンメン | ¥100 | 11/2 |
| 091/086 | AR | シキジカ | ¥200 | 11/2 |
| 092/086 | AR | メブキジカ | ¥200 | 11/2 |
| 093/086 | AR | チョボマキ | ¥100 | 11/2 |
| 094/086 | AR | アギルダー | ¥100 | 11/2 |
| 095/086 | AR | ビリジオン | ¥100 | 11/2 |
| 096/086 | AR | ポカブ | ¥600 | 11/2 |
| 097/086 | AR | チャオブー | ¥100 | 11/2 |
| 098/086 | AR | エンブオー | ¥200 | 11/2 |
| 099/086 | AR | バオップ | ¥200 | 11/2 |
| 100/086 | AR | バオッキー | ¥200 | 11/2 |
| 101/086 | AR | クイタラン | ¥100 | 11/2 |
| 102/086 | AR | ミジュマル | ¥1,600 | 11/2 |
| 103/086 | AR | フタチマル | ¥400 | 11/2 |
| 104/086 | AR | ダイケンキ | ¥600 | 11/2 |
| 105/086 | AR | バスラオ | ¥100 | 11/2 |
| 106/086 | AR | コアルヒー | ¥200 | 11/2 |
| 107/086 | AR | スワンナ | ¥100 | 11/2 |
| 108/086 | AR | バニプッチ | ¥200 | 11/2 |
| 109/086 | AR | バニリッチ | ¥200 | 11/2 |
| 110/086 | AR | バイバニラ | ¥200 | 11/2 |
| 111/086 | AR | シママ | ¥200 | 11/2 |
| 112/086 | AR | ゼブライカ | ¥100 | 11/2 |
| 113/086 | AR | バチュル | ¥300 | 11/2 |
| 114/086 | AR | デンチュラ | ¥200 | 11/2 |
| 115/086 | AR | マッギョ | ¥200 | 11/2 |
| 116/086 | AR | コロモリ | ¥100 | 11/2 |
| 117/086 | AR | ココロモリ | ¥100 | 11/2 |
| 118/086 | AR | シンボラー | ¥200 | 11/2 |
| 119/086 | AR | デスマス | ¥100 | 11/2 |
| 120/086 | AR | デスカーン | ¥200 | 11/2 |
| 121/086 | AR | ゴチム | ¥200 | 11/2 |
| 122/086 | AR | ゴチミル | ¥200 | 11/2 |
| 123/086 | AR | ゴチルゼル | ¥200 | 11/2 |
| 124/086 | AR | プルリル | ¥400 | 11/2 |
| 125/086 | AR | ダンゴロ | ¥100 | 11/2 |
| 126/086 | AR | ガントル | ¥100 | 11/2 |
| 127/086 | AR | ギガイアス | ¥100 | 11/2 |
| 128/086 | AR | ダゲキ | ¥100 | 11/2 |
| 129/086 | AR | アーケン | ¥100 | 11/2 |
| 130/086 | AR | アーケオス | ¥200 | 11/2 |
| 131/086 | AR | コジョフー | ¥200 | 11/2 |
| 132/086 | AR | コジョンド | ¥200 | 11/2 |
| 133/086 | AR | テラキオン | ¥200 | 11/2 |
| 134/086 | AR | チョロネコ | ¥200 | 11/2 |
| 135/086 | AR | レパルダス | ¥200 | 11/2 |
| 136/086 | AR | ズルッグ | ¥200 | 11/2 |
| 137/086 | AR | ズルズキン | ¥100 | 11/2 |
| 138/086 | AR | ヤブクロン | ¥100 | 11/2 |
| 139/086 | AR | ダストダス | ¥200 | 11/2 |
| 140/086 | AR | ゾロア | ¥800 | 11/2 |
| 141/086 | AR | ゾロアーク | ¥800 | 11/2 |
| 142/086 | AR | モノズ | ¥300 | 11/2 |
| 143/086 | AR | ジヘッド | ¥100 | 11/2 |
| 144/086 | AR | テッシード | ¥100 | 11/2 |
| 145/086 | AR | ナットレイ | ¥100 | 11/2 |
| 146/086 | AR | ギアル | ¥100 | 11/2 |
| 147/086 | AR | ギギアル | ¥100 | 11/2 |
| 148/086 | AR | ギギギアル | ¥100 | 11/2 |
| 149/086 | AR | アイアント | ¥100 | 11/2 |
| 150/086 | AR | クリムガン | ¥200 | 11/2 |
| 151/086 | AR | ミネズミ | ¥100 | 11/2 |
| 152/086 | AR | ミルホッグ | ¥100 | 11/2 |
| 153/086 | AR | ヨーテリー | ¥300 | 11/2 |
| 154/086 | AR | ハーデリア | ¥200 | 11/2 |
| 155/086 | AR | ムーランド | ¥200 | 11/2 |
| 156/086 | AR | ワシボン | ¥100 | 11/2 |
| 157/086 | AR | ウォーグル | ¥100 | 11/2 |
| 158/086 | AR | トルネロス | ¥200 | 11/2 |
| 005/086 | RR | エルフーンex | ¥10 | 11/2 |
| 017/086 | RR | レシラムex | ¥10 | 11/2 |
| 027/086 | RR | ケルディオex | ¥10 | 11/2 |
| 042/086 | RR | ブルンゲルex | ¥10 | 11/2 |
| 062/086 | RR | サザンドラex | ¥10 | 11/2 |
| 075/086 | RR | バッフロンex | ¥10 | 11/2 |
SV10 ロケット団の栄光
| レア | カード名 | 買取金額 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| SV10 ロケット団の栄光 | ||||
| 130/098 | UR | ロケット団のミュウツーex | ¥3,500 | 11/2 |
| 131/098 | UR | ロケット団のクロバットex | ¥1,000 | 11/2 |
| 132/098 | UR | ジャミングタワー | ¥1,000 | 11/2 |
| 111/098 | SR | オリーヴァex | ¥100 | 11/2 |
| 112/098 | SR | ロケット団のファイヤーex | ¥300 | 11/2 |
| 113/098 | SR | ハルクジラex | ¥100 | 11/2 |
| 114/098 | SR | ロケット団のミュウツーex | ¥2,000 | 11/2 |
| 115/098 | SR | レジロックex | ¥100 | 11/2 |
| 116/098 | SR | ロケット団のニドキングex | ¥200 | 11/2 |
| 117/098 | SR | ロケット団のクロバットex | ¥200 | 11/2 |
| 118/098 | SR | ロケット団のペルシアンex | ¥300 | 11/2 |
| 119/098 | SR | ロケット団のアテナ | ¥100 | 11/2 |
| 120/098 | SR | ロケット団のアポロ | ¥100 | 11/2 |
| 121/098 | SR | ロケット団のサカキ | ¥400 | 11/2 |
| 122/098 | SR | ロケット団のラムダ | ¥400 | 11/2 |
| 123/098 | SR | ロケット団のランス | ¥100 | 11/2 |
| 124/098 | SAR | ロケット団のファイヤーex | ¥14,000 | 11/2 |
| 125/098 | SAR | ロケット団のミュウツーex | ¥35,000 | 11/2 |
| 126/098 | SAR | ロケット団のニドキングex | ¥5,500 | 11/2 |
| 127/098 | SAR | ロケット団のクロバットex | ¥5,000 | 11/2 |
| 128/098 | SAR | ロケット団のアテナ | ¥2,000 | 11/2 |
| 129/098 | SAR | ロケット団のサカキ | ¥2,000 | 11/2 |
| 099/098 | AR | ロケット団のワナイダー | ¥100 | 11/2 |
| 100/098 | AR | ロケット団のヘルガー | ¥100 | 11/2 |
| 101/098 | AR | バシャーモ | ¥100 | 11/2 |
| 102/098 | AR | パールル | ¥100 | 11/2 |
| 103/098 | AR | ロケット団のソーナンス | ¥100 | 11/2 |
| 104/098 | AR | ロケット団のイオルブ | ¥100 | 11/2 |
| 105/098 | AR | ロケット団のマタドガス | ¥100 | 11/2 |
| 106/098 | AR | ロケット団のヤミカラス | ¥100 | 11/2 |
| 107/098 | AR | ザマゼンタ | ¥100 | 11/2 |
| 108/098 | AR | ロケット団のラッタ | ¥100 | 11/2 |
| 109/098 | AR | ロケット団のニャース | ¥800 | 11/2 |
| 110/098 | AR | ガルーラ | ¥100 | 11/2 |
| 012/098 | RR | オリーヴァex | ¥10 | 11/2 |
| 015/098 | RR | ロケット団のファイヤーex | ¥10 | 11/2 |
| 032/098 | RR | ハルクジラex | ¥10 | 11/2 |
| 039/098 | RR | ロケット団のミュウツーex | ¥10 | 11/2 |
| 055/098 | RR | レジロックex | ¥10 | 11/2 |
| 063/098 | RR | ロケット団のニドキングex | ¥10 | 11/2 |
| 066/098 | RR | ロケット団のクロバットex | ¥10 | 11/2 |
| 079/098 | RR | ロケット団のペルシアンex | ¥10 | 11/2 |
SV9a 熱風のアリーナ
| レア | カード名 | 買取金額 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| SV9a 熱風のアリーナ | ||||
| 090/063 | UR | ヒビキのホウオウex | ¥3,000 | 11/2 |
| 091/063 | UR | シロナのガブリアスex | ¥4,200 | 11/2 |
| 092/063 | UR | ハッコウシティ | ¥800 | 11/2 |
| 076/063 | SR | メガヤンマex | ¥100 | 11/2 |
| 077/063 | SR | ヒビキのホウオウex | ¥400 | 11/2 |
| 078/063 | SR | ヘイラッシャex | ¥100 | 11/2 |
| 079/063 | SR | エレキブルex | ¥100 | 11/2 |
| 080/063 | SR | シロナのガブリアスex | ¥500 | 11/2 |
| 081/063 | SR | ペパーのマフィティフex | ¥100 | 11/2 |
| 082/063 | SR | MCの盛り上げ | ¥500 | 11/2 |
| 083/063 | SR | ジャッジマン | ¥100 | 11/2 |
| 084/063 | SR | ヒビキの冒険 | ¥500 | 11/2 |
| 085/063 | SAR | メガヤンマex | ¥1,300 | 11/2 |
| 086/063 | SAR | ヒビキのホウオウex | ¥16,000 | 11/2 |
| 087/063 | SAR | シロナのガブリアスex | ¥24,000 | 11/2 |
| 088/063 | SAR | ペパーのマフィティフex | ¥1,500 | 11/2 |
| 089/063 | SAR | ヒビキの冒険 | ¥5,000 | 11/2 |
| 064/063 | AR | ヤンヤンマ | ¥100 | 11/2 |
| 065/063 | AR | シロナのロズレイド | ¥500 | 11/2 |
| 066/063 | AR | シェイミ | ¥100 | 11/2 |
| 067/063 | AR | イワパレス | ¥100 | 11/2 |
| 068/063 | AR | カミツオロチ | ¥100 | 11/2 |
| 069/063 | AR | ギャロップ | ¥100 | 11/2 |
| 070/063 | AR | ヒビキのバクフーン | ¥900 | 11/2 |
| 071/063 | AR | カスミのコダック | ¥1,500 | 11/2 |
| 072/063 | AR | カスミのラプラス | ¥800 | 11/2 |
| 073/063 | AR | ラクライ | ¥100 | 11/2 |
| 074/063 | AR | ロトム | ¥100 | 11/2 |
| 075/063 | AR | ペパーのヨクバリス | ¥100 | 11/2 |
| 003/063 | RR | メガヤンマex | ¥10 | 11/2 |
| 020/063 | RR | ヒビキのホウオウex | ¥10 | 11/2 |
| 032/063 | RR | ヘイラッシャex | ¥10 | 11/2 |
| 035/063 | RR | エレキブルex | ¥10 | 11/2 |
| 044/063 | RR | シロナのガブリアスex | ¥10 | 11/2 |
| 052/063 | RR | ペパーのマフィティフex | ¥10 | 11/2 |
SV9 バトルパートナーズ
| レア | カード名 | 買取金額 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| SV9 バトルパートナーズ | ||||
| 130/100 | UR | ナンジャモのハラバリーex | ¥1,800 | 11/2 |
| 131/100 | UR | Nのゾロアークex | ¥1,400 | 11/2 |
| 132/100 | UR | スパイクエネルギー | ¥100 | 11/2 |
| 113/100 | SR | ボルケニオンex | ¥100 | 11/2 |
| 114/100 | SR | ナンジャモのハラバリーex | ¥100 | 11/2 |
| 115/100 | SR | リーリエのピッピex | ¥800 | 11/2 |
| 116/100 | SR | マンムーex | ¥100 | 11/2 |
| 117/100 | SR | Nのゾロアークex | ¥100 | 11/2 |
| 118/100 | SR | ホップのザシアンex | ¥100 | 11/2 |
| 119/100 | SR | ボーマンダex | ¥100 | 11/2 |
| 120/100 | SR | ノココッチex | ¥100 | 11/2 |
| 121/100 | SR | アイリスの闘志 | ¥300 | 11/2 |
| 122/100 | SR | 怖いお兄さん | ¥100 | 11/2 |
| 123/100 | SR | タケシのスカウト | ¥100 | 11/2 |
| 124/100 | SAR | ボルケニオンex | ¥1,000 | 11/2 |
| 125/100 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥12,000 | 11/2 |
| 126/100 | SAR | リーリエのピッピex | ¥28,000 | 11/2 |
| 127/100 | SAR | Nのゾロアークex | ¥5,000 | 11/2 |
| 128/100 | SAR | ホップのザシアンex | ¥2,300 | 11/2 |
| 129/100 | SAR | ボーマンダex | ¥3,200 | 11/2 |
| 101/100 | AR | マラカッチ | ¥100 | 11/2 |
| 102/100 | AR | フリーザー | ¥500 | 11/2 |
| 103/100 | AR | ホエルオー | ¥100 | 11/2 |
| 104/100 | AR | ナンジャモのタイカイデン | ¥100 | 11/2 |
| 105/100 | AR | リーリエのアブリボン | ¥600 | 11/2 |
| 106/100 | AR | ウリムー | ¥100 | 11/2 |
| 107/100 | AR | ルガルガン | ¥100 | 11/2 |
| 108/100 | AR | Nのゾロア | ¥100 | 11/2 |
| 109/100 | AR | Nのレシラム | ¥600 | 11/2 |
| 110/100 | AR | オオタチ | ¥100 | 11/2 |
| 111/100 | AR | オンバット | ¥100 | 11/2 |
| 112/100 | AR | ホップのウールー | ¥100 | 11/2 |
| 017/100 | RR | ボルケニオンex | ¥10 | 11/2 |
| 030/100 | RR | ナンジャモのハラバリーex | ¥10 | 11/2 |
| 033/100 | RR | リーリエのピッピex | ¥10 | 11/2 |
| 046/100 | RR | マンムーex | ¥10 | 11/2 |
| 061/100 | RR | Nのゾロアークex | ¥10 | 11/2 |
| 069/100 | RR | ホップのザシアンex | ¥10 | 11/2 |
| 072/100 | RR | ボーマンダex | ¥10 | 11/2 |
| 079/100 | RR | ノココッチex | ¥10 | 11/2 |
SV8a テラスタルフェスex
| レア | カード名 | 買取金額 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| SV8a テラスタルフェス | ||||
| 233/187 | UR | テツノイサハex | ¥100 | 11/2 |
| 234/187 | UR | オーガポンみどりのめんex | ¥100 | 11/2 |
| 235/187 | UR | ウネルミナモex | ¥100 | 11/2 |
| 236/187 | UR | ピカチュウex | ¥4,000 | 11/2 |
| 237/187 | UR | テラパゴスex | ¥100 | 11/2 |
| 188/187 | SR | アオキの手際 | ¥100 | 11/2 |
| 189/187 | SR | オルティガ | ¥100 | 11/2 |
| 190/187 | SR | コルサ | ¥100 | 11/2 |
| 191/187 | SR | シュウメイ | ¥100 | 11/2 |
| 192/187 | SR | シュウメイ | ¥100 | 11/2 |
| 193/187 | SR | タイム | ¥100 | 11/2 |
| 194/187 | SR | ネリネ | ¥100 | 11/2 |
| 195/187 | SR | パルデアの仲間たち | ¥400 | 11/2 |
| 196/187 | SR | ピーニャ | ¥100 | 11/2 |
| 197/187 | SR | ビワ | ¥100 | 11/2 |
| 198/187 | SR | メロコ | ¥100 | 11/2 |
| 199/187 | SR | レホール | ¥100 | 11/2 |
| 200/187 | SAR | リーフィアex | ¥6,000 | 11/2 |
| 201/187 | SAR | オーガポンみどりのめんex | ¥300 | 11/2 |
| 202/187 | SAR | ブースターex | ¥5,600 | 11/2 |
| 203/187 | SAR | ソウブレイズex | ¥2,000 | 11/2 |
| 204/187 | SAR | オーガポンかまどのめんex | ¥300 | 11/2 |
| 205/187 | SAR | シャワーズex | ¥5,600 | 11/2 |
| 206/187 | SAR | グレイシアex | ¥5,600 | 11/2 |
| 207/187 | SAR | イルカマン | ¥1,500 | 11/2 |
| 208/187 | SAR | オーガポンいどのめんex | ¥300 | 11/2 |
| 209/187 | SAR | サンダースex | ¥4,800 | 11/2 |
| 210/187 | SAR | テツノカイナex | ¥300 | 11/2 |
| 211/187 | SAR | エーフィex | ¥6,500 | 11/2 |
| 212/187 | SAR | ニンフィアex | ¥14,000 | 11/2 |
| 213/187 | SAR | テツノブジンex | ¥300 | 11/2 |
| 214/187 | SAR | テツノカシラex | ¥300 | 11/2 |
| 215/187 | SAR | スナノケガワex | ¥300 | 11/2 |
| 216/187 | SAR | オーガポンいしずえのめんex | ¥300 | 11/2 |
| 217/187 | SAR | ブラッキーex | ¥40,000 | 11/2 |
| 218/187 | SAR | トドロクツキex | ¥3,000 | 11/2 |
| 219/187 | SAR | モモワロウex | ¥300 | 11/2 |
| 220/187 | SAR | サーフゴーex | ¥500 | 11/2 |
| 221/187 | SAR | ドラパルトex | ¥1,000 | 11/2 |
| 222/187 | SAR | タケルライコex | ¥1,000 | 11/2 |
| 223/187 | SAR | イーブイex | ¥4,000 | 11/2 |
| 224/187 | SAR | イーブイex | ¥4,200 | 11/2 |
| 225/187 | SAR | ガチグマアカツキex | ¥800 | 11/2 |
| 226/187 | SAR | テラパゴスex | ¥300 | 11/2 |
| 227/187 | SAR | アカマツ | ¥500 | 11/2 |
| 228/187 | SAR | アンズの秘技 | ¥500 | 11/2 |
| 229/187 | SAR | カキツバタ | ¥200 | 11/2 |
| 230/187 | SAR | スグリ | ¥300 | 11/2 |
| 231/187 | SAR | タロ | ¥500 | 11/2 |
| 232/187 | SAR | ネリネ | ¥200 | 11/2 |
| 003 / 187 | RR | リーフィアex | ¥10 | 11/2 |
| 020 / 187 | RR | オーガポンみどりのめんex | ¥10 | 11/2 |
| 022 / 187 | RR | ブースターex | ¥10 | 11/2 |
| 031 / 187 | RR | シャワーズex | ¥10 | 11/2 |
| 041 / 187 | RR | グレイシアex | ¥10 | 11/2 |
| 052 / 187 | RR | サンダースex | ¥10 | 11/2 |
| 054 / 187 | RR | テツノカイナex | ¥10 | 11/2 |
| 056 / 187 | RR | テツノイバラex | ¥10 | 11/2 |
| 063 / 187 | RR | エーフィex | ¥10 | 11/2 |
| 069 / 187 | RR | ニンフィアex | ¥10 | 11/2 |
| 093 / 187 | RR | ブラッキーex | ¥10 | 11/2 |
| 104 / 187 | RR | キチキギスex | ¥10 | 11/2 |
| 117 / 187 | RR | サーフゴーex | ¥10 | 11/2 |
| 120 / 187 | RR | ドラパルトex | ¥10 | 11/2 |
| 124 / 187 | RR | タケルライコex | ¥10 | 11/2 |
| 126 / 187 | RR | イーブイex | ¥10 | 11/2 |
| 134 / 187 | RR | ガチグマアカツキex | ¥10 | 11/2 |
| 136 / 187 | RR | テラパゴスex | ¥10 | 11/2 |
| 148 / 187 | ACE | プライムキャッチャー | ¥10 | 11/2 |
| 143/187 | U | 大地の器 | ¥10 | 11/2 |
| 143/187 | モンボ | 大地の器(モンスターボール) | ¥200 | 11/2 |
| 147/187 | U | なかよしポフィン | ¥10 | 11/2 |
| 151/187 | U | 夜のタンカ | ¥10 | 11/2 |
| 002/187 | マスボ | リーフィア(マスターボール) | ¥1,500 | 11/2 |
| 030/187 | マスボ | シャワーズ(マスターボール) | ¥1,500 | 11/2 |
| 040/187 | マスボ | グレイシア(マスターボール) | ¥1,500 | 11/2 |
| 051/187 | マスボ | サンダース(マスターボール) | ¥1,500 | 11/2 |
| 062/187 | マスボ | エーフィー(マスターボール) | ¥1,500 | 11/2 |
| 068/187 | マスボ | ニンフィア(マスターボール) | ¥2,000 | 11/2 |
| 092/187 | マスボ | ブラッキー(マスターボール) | ¥14,000 | 11/2 |
| 125/187 | マスボ | イーブイ(マスターボール) | ¥1,500 | 11/2 |
| 001/187 | マスボ | スボミー(マスターボール) | ¥100 | 11/2 |
| 118/187 | マスボ | ドラメシヤ(マスターボール) | ¥100 | 11/2 |
| 119/187 | マスボ | ドロンチ(マスターボール) | ¥100 | 11/2 |
| 100/187 | マスボ | トドロクツキ(マスターボール) | ¥100 | 11/2 |
| 080/187 | マスボ | グラードン(マスターボール) | ¥100 | 11/2 |
SV8 超電ブレイカー
| レア | カード名 | 買取金額 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| SV8 超電ブレイカー | ||||
| 136/106 | UR | ピカチュウex | ¥11,000 | 11/2 |
| 137/106 | UR | 夜のタンカ | ¥1,200 | 11/2 |
| 138/106 | UR | グラビティーマウンテン | ¥300 | 11/2 |
| 119/106 | SR | アイアントex | ¥100 | 11/2 |
| 120/106 | SR | スコヴィランex | ¥100 | 11/2 |
| 121/106 | SR | ミロカロスex | ¥100 | 11/2 |
| 122/106 | SR | ピカチュウex | ¥3,600 | 11/2 |
| 123/106 | SR | シロデスナex | ¥100 | 11/2 |
| 124/106 | SR | サザンドラex | ¥100 | 11/2 |
| 125/106 | SR | シャリタツex | ¥100 | 11/2 |
| 126/106 | SR | ケッキングex | ¥100 | 11/2 |
| 127/106 | SR | シアノ | ¥100 | 11/2 |
| 128/106 | SR | シトロンの機転 | ¥100 | 11/2 |
| 129/106 | SR | ミカンのまなざし | ¥100 | 11/2 |
| 130/106 | SAR | アイアントex | ¥1,000 | 11/2 |
| 131/106 | SAR | ミロカロスex | ¥8,000 | 11/2 |
| 132/106 | SAR | ピカチュウex | ¥42,000 | 11/2 |
| 133/106 | SAR | サザンドラex | ¥3,000 | 11/2 |
| 134/106 | SAR | シトロンの機転 | ¥300 | 11/2 |
| 135/106 | SAR | ミカンのまなざし | ¥2,000 | 11/2 |
| 107/106 | AR | ビビヨン | ¥100 | 11/2 |
| 108/106 | AR | メラルバ | ¥100 | 11/2 |
| 109/106 | AR | ソウブレイズ | ¥100 | 11/2 |
| 110/106 | AR | ヒンバス | ¥100 | 11/2 |
| 111/106 | AR | タマザラシ | ¥100 | 11/2 |
| 112/106 | AR | レアコイル | ¥500 | 11/2 |
| 113/106 | AR | マッギョ | ¥100 | 11/2 |
| 114/106 | AR | エムリット | ¥100 | 11/2 |
| 115/106 | AR | ゴマゾウ | ¥100 | 11/2 |
| 116/106 | AR | アローラダグトリオ | ¥100 | 11/2 |
| 117/106 | AR | ナマケロ | ¥100 | 11/2 |
| 118/106 | AR | カクレオン | ¥100 | 11/2 |
| 003/106 | RR | アイアントex | ¥10 | 11/2 |
| 023/106 | RR | スコヴィランex | ¥10 | 11/2 |
