買取プラスアップ開催中
OP01弾ROMANCE DAWN
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
001 | LP | ロロノア・ゾロ | ¥10,000 | 11/28 |
001 | P | ロロノア・ゾロ【25th】 | ¥300 | 11/12 |
001 | P | ロロノア・ゾロ【金文字】※未開封(カード単体) | ¥3,500 | 11/28 |
001 | P | ロロノア・ゾロ【金文字】※開封済(カード単体) | ¥3,000 | 11/28 |
002 | LP | トラファルガー・ロー | ¥8,000 | 11/12 |
003 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥6,000 | 11/12 |
004 | P | ウソップ【チャンピオンシップ版】 | ¥150,000 | 11/12 |
005 | P | ウタ(illust:Norikoi) | ¥200 | 11/12 |
005 | P | ウタ(白枠) | ¥100 | 11/12 |
005 | P | ウタ(白枠)(カードセット未開封) | ¥200 | 11/12 |
005 | P | ウタ(赤枠) | ¥50 | 11/12 |
005 | P | ウタ(illust:Akiko Sugizono) | ¥1,300 | 11/12 |
006 | P | お玉(illust:sowsow) | ¥2,000 | 11/12 |
008 | CP | キャベンディッシュ | ¥30 | 11/12 |
013 | RP | サンジ | ¥1,800 | 11/12 |
013 | P | サンジ(illust:Midori Matsuda) | ¥400 | 11/28 |
013 | P | サンジ【25th】 | ¥300 | 11/28 |
013 | P | サンジ【中国版】 | ¥1,000 | 11/12 |
014 | P | ジンベエ (白枠) | - | 11/12 |
014 | P | ジンベエ (赤枠) | - | 11/12 |
015 | P | トニートニー・チョッパー(illust:Bashikou) | ¥30 | 11/12 |
016 | RP | ナミ | ¥9,000 | 11/12 |
016 | SP | ナミ | ¥10,000 | 11/28 |
016 | P | ナミ【25th】 | ¥700 | 11/28 |
016 | P | ナミ(illust:Ai Nina) | ¥1,000 | 11/28 |
016 | P | ナミ(Asia/illust:Ai Nina) | ¥300 | 11/28 |
016 | P | ナミ【プロモーションカードセット1】 | ¥1,000 | 11/28 |
016 | P | ナミ(中国版/シリアル/illust:isuZu) | ¥20,000 | 11/28 |
017 | P | ニコ・ロビン(白枠) | ¥50 | 11/13 |
017 | P | ニコ・ロビン(赤枠) | ¥300 | 11/13 |
017 | P | ニコ・ロビン(illust:Nijihayashi) | ¥10 | 11/13 |
017 | P | ニコ・ロビン(中国版/illust:oo6) | ¥7,000 | 11/13 |
021 | P | フランキー(illust:DAI-XT.) | ¥10 | 11/13 |
021 | P | フランキー(フルアート/foil/illust:DAI-XT.) | ¥800 | 11/21 |
021 | P | フランキー(白枠) | - | 11/21 |
021 | P | フランキー(赤枠) | - | 11/21 |
021 | P | フランキー【プロモーションカードセット3】 | ¥30 | 11/13 |
022 | P | ブルック【25th】 | ¥10 | 11/13 |
024 | SRP | モンキー・D・ルフィ | ¥900 | 11/13 |
025 | SRP | ロロノア・ゾロ | ¥2,500 | 11/13 |
025 | P | ロロノア・ゾロ【フラッグシップ版】 | ¥100,000 | 11/13 |
025 | P | ロロノア・ゾロ(中国版/illust:tatsuya) | ¥2,500 | 11/13 |
029 | P | ラディカルビーーーム!!!!(illust:Ryuda) | ¥700 | 11/13 |
031 | LP | 光月おでん | ¥1,000 | 11/13 |
033 | P | イゾウ(illust:touge369) | ¥50 | 11/28 |
033 | P | イゾウ(フルアート/foil/illust:touge369) | ¥50 | 11/28 |
034 | CP | イヌアラシ | ¥10 | 11/13 |
035 | SP | お菊 | ¥1,300 | 11/13 |
035 | P | お菊(illust:Yosuke Adachi) | ¥50 | 11/28 |
035 | P | お菊(フルアート/foil/illust:Yosuke Adachi) | ¥100 | 11/28 |
039 | P | キラー(illust:Nekobayashi) | ¥500 | 11/13 |
040 | SRP | 錦えもん | ¥400 | 11/13 |
041 | P | 光月モモの助(illust:COGA) | ¥50 | 11/28 |
047 | SRP | トラファルガー・ロー | ¥1,500 | 11/13 |
047 | SP | トラファルガー・ロー | ¥5,000 | 11/13 |
048 | CP | ネコマムシ | ¥10 | 11/13 |
051 | SRP | ユースタス・キッド | ¥1,400 | 11/13 |
051 | SP | ユースタス・キッド | ¥2,500 | 11/28 |
057 | P | 桃源白滝(illust:Bashikou) | ¥10 | 11/13 |
060 | LP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥6,000 | 11/27 |
061 | LP | カイドウ | ¥1,500 | 11/13 |
062 | LP | クロコダイル | ¥2,200 | 11/13 |
064 | CP | アルビダ | ¥50 | 11/13 |
067 | SRP | クロコダイル | ¥400 | 11/13 |
070 | SRP | ジュラキュール・ミホーク | ¥600 | 11/13 |
070 | フラッグ | ジュラキュール・ミホーク 未開封 | ¥40,000 | 11/13 |
070 | フラッグ | ジュラキュール・ミホーク ForAsia未開封 | ¥20,000 | 11/13 |
073 | RP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥900 | 11/28 |
073 | SP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥2,000 | 11/28 |
077 | UCP | ペローナ | ¥200 | 11/27 |
077 | P | ペローナ(illust:hmng) | ¥3,000 | 11/13 |
077 | P | ペローナ(Asia/illust:hmng) | ¥1,000 | 11/13 |
078 | SRP | ボア・ハンコック | ¥1,800 | 11/13 |
078 | SP | ボア・ハンコック | ¥20,000 | 11/18 |
091 | LP | キング | ¥900 | 11/13 |
093 | RP | うるティ | ¥400 | 11/13 |
094 | SRP | カイドウ | ¥400 | 11/13 |
094 | P | カイドウ【フラッグシップバトル版】未開封 | ¥40,000 | 11/13 |
096 | SRP | キング | ¥400 | 11/13 |
097 | RP | クイーン | ¥400 | 11/13 |
102 | RP | ジャック | ¥400 | 11/13 |
108 | P | 人斬り鎌ぞう(illust:BISAI) | ¥10 | 11/13 |
109 | UCP | フーズ・フー | ¥10 | 11/13 |
114 | P | X・ドレーク(illust:Bashikou) | ¥10 | 11/13 |
114 | P | X・ドレーク(illust:Morechand) | ¥50 | 11/13 |
120 | SEC | シャンクス | ¥10 | 11/13 |
120 | SECP | シャンクス | ¥1,000 | 11/13 |
120 | SECSP | シャンクス【コミック背景】 | ¥53,000 | 11/13 |
120 | シリアル | シャンクス【シリアル】未開封ForJapan | ¥200,000 | 11/13 |
120 | シリアル | シャンクス【シリアル】未開封ForAsia | ¥95,000 | 11/13 |
121 | SEC | ヤマト | ¥10 | 11/13 |
121 | SECP | ヤマト | ¥2,200 | 11/13 |
121 | SP | ヤマト | ¥5,500 | 11/18 |
024 | SR | モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 11/13 |
025 | SR | ロロノア・ゾロ | ¥50 | 11/27 |
070 | SR | ジュラキュール・ミホーク | ¥10 | 11/27 |
040 | SR | 錦えもん | ¥30 | 11/13 |
047 | SR | トラファルガー・ロー | ¥10 | 11/13 |
051 | SR | ユースタス・キッド | ¥10 | 11/13 |
067 | SR | クロコダイル | ¥30 | 11/13 |
078 | SR | ボア・ハンコック | ¥10 | 11/13 |
094 | SR | カイドウ | ¥30 | 11/13 |
096 | SR | キング | ¥30 | 11/13 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP02弾 頂上決戦
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
001 | LP | エドワード・ニューゲート | ¥1,800 | 11/12 |
001 | P | エドワード・ニューゲート(未開封/illust:Anderson) | ¥1,200 | 11/12 |
001 | P | エドワード・ニューゲート(illust:Anderson)(開封済) | ¥800 | 11/12 |
002 | LP | モンキー・D・ガープ | ¥1,700 | 11/12 |
004 | SRP | エドワード・ニューゲート | ¥700 | 11/28 |
004 | SP | エドワード・ニューゲート | ¥2,000 | 11/28 |
004 | P | エドワード・ニューゲート(illust:tasaka) | ¥1,300 | 11/28 |
005 | P | カーリー・ダダン(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | ¥100 | 11/12 |
008 | P | ジョズ(illust:Nekobayashi) | ¥700 | 11/12 |
009 | UCP | スクアード | - | 11/12 |
013 | SRP | ポートガス・D・エース | ¥2,500 | 11/12 |
013 | SRSP | ポートガス・D・エース【コミック背景】 | ¥83,000 | 11/12 |
013 | SP | ポートガス・D・エース | ¥7,500 | 11/18 |
015 | P | マキノ(illust:Sunohara) | ¥2,000 | 11/12 |
017 | RP | マスクド・デュース | ¥400 | 11/12 |
018 | RP | マルコ | ¥400 | 11/12 |
025 | LP | 錦えもん | ¥400 | 11/12 |
026 | LP | サンジ | ¥2,000 | 11/12 |
029 | P | キャロット(illust:Ai Nina) | ¥600 | 11/12 |
029 | P | キャロット(Asia/illust:Ai Nina) | ¥50 | 11/12 |
030 | SRP | 光月おでん | ¥400 | 11/12 |
031 | UCP | 光月トキ | ¥50 | 11/12 |
034 | P | トニートニー・チョッパー(illust:kito) | ¥10 | 11/12 |
035 | P | トラファルガー・ロー(illust:DAI-XT.) | - | 11/12 |
036 | SRP | ナミ | ¥800 | 11/12 |
036 | P | ナミ(illust:otton) | ¥800 | 11/28 |
041 | RP | モンキー・D・ルフィ | ¥800 | 11/12 |
049 | LP | エンポリオ・イワンコフ | ¥900 | 11/12 |
051 | SRP | エンポリオ・イワンコフ | ¥400 | 11/12 |
058 | RP | バギー | ¥400 | 11/12 |
059 | UCP | ボア・ハンコック | ¥50 | 11/12 |
059 | P | ボア・ハンコック(illust:Takashi Kojima) | ¥1,200 | 11/12 |
062 | SRP | モンキー・D・ルフィ | ¥400 | 11/12 |
063 | P | Mr.1(ダズ・ボーネス)(illust:KISUKE) | ¥10 | 11/12 |
071 | LP | マゼラン | ¥600 | 11/12 |
072 | LP | ゼット | ¥1,100 | 11/12 |
073 | RP | サディちゃん | ¥400 | 11/12 |
085 | SRP | マゼラン | ¥400 | 11/12 |
085 | SP | マゼラン | ¥1,200 | 11/18 |
086 | UCP | ミノコアラ | ¥10 | 11/12 |
093 | LP | スモーカー | ¥2,300 | 11/12 |
096 | SRP | クザン | ¥1,000 | 11/12 |
096 | CS2023 | クザン【CS2023】未開封 | 店頭査定 | 11/12 |
098 | P | コビー【フラッグシップ版】未開封 | ¥3,500 | 11/12 |
098 | P | コビー(illust:Nijihayashi) | ¥10 | 11/12 |
099 | SRP | サカズキ | ¥400 | 11/12 |
099 | SP | サカズキ | ¥1,000 | 11/18 |
099 | CS2023 | サカズキ【CS2023】未開封 | 店頭査定 | 11/12 |
105 | CP | たしぎ | ¥50 | 11/12 |
105 | P | たしぎ(illust:sohin) | ¥10 | 11/12 |
105 | P | たしぎ(Asia/illust:sohin) | ¥10 | 11/12 |
106 | P | つる(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | ¥500 | 11/12 |
108 | CP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥50 | 11/12 |
108 | P | ドンキホーテ・ロシナンテ(illust:Morechand) | ¥10 | 11/12 |
114 | SRP | ボルサリーノ | ¥900 | 11/21 |
114 | CS2023 | ボルサリーノ【CS2023】未開封 | 店頭査定 | 11/12 |
115 | RP | モンキー・D・ガープ | ¥400 | 11/12 |
117 | P | 氷河時代(illust:Bashikou) | ¥1,500 | 11/28 |
120 | SEC | ウタ | ¥50 | 11/12 |
120 | SECP | ウタ | ¥1,800 | 11/27 |
120 | SP | ウタ | ¥7,000 | 11/18 |
120 | P | ウタ(illust:Misa Matoki) | ¥400 | 11/12 |
121 | SEC | クザン | ¥10 | 11/12 |
121 | SECP | クザン | ¥400 | 11/12 |
004 | SR | エドワード・ニューゲート | ¥10 | 11/12 |
013 | SR | ポートガス・D・エース | ¥30 | 11/12 |
030 | SR | 光月おでん | ¥30 | 11/12 |
036 | SR | ナミ | ¥300 | 11/28 |
051 | SR | エンポリオ・イワンコフ | ¥30 | 11/12 |
062 | SR | モンキー・D・ルフィ | ¥30 | 11/12 |
085 | SR | マゼラン | ¥100 | 11/12 |
096 | SR | クザン | ¥30 | 11/12 |
099 | SR | サカズキ | ¥10 | 11/12 |
114 | SR | ボルサリーノ | ¥10 | 11/12 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP03弾 強大な敵
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
001 | LP | ポートガス・D・エース | ¥3,000 | 11/24 |
001 | P | ポートガス・D・エース【チャンピオンシップセット】(未開封)(カード単体) | ¥1,000 | 11/24 |
001 | P | ポートガス・D・エース【チャンピオンシップセット】(開封済)(カード単体) | ¥800 | 11/24 |
003 | SP | イゾウ | ¥1,500 | 11/21 |
008 | SP | バギー | ¥2,800 | 11/21 |
013 | SRP | マルコ | ¥700 | 11/12 |
013 | P | マルコ【1st ANNIVERSARY】(カード単体) | ¥400 | 11/12 |
013 | P | マルコ(illust:Koushi Rokushiro) | ¥3,000 | 11/12 |
018 | RP | 火拳 | ¥400 | 11/12 |
021 | LP | クロ | ¥900 | 11/12 |
022 | LP | アーロン | ¥1,200 | 11/12 |
024 | RP | ギン | ¥300 | 11/12 |
025 | SRP | クリーク | ¥400 | 11/12 |
033 | P | はっちゃん | - | 11/12 |
040 | LP | ナミ | ¥11,000 | 11/12 |
041 | SRP | ウソップ | ¥400 | 11/12 |
044 | P | カヤ | ¥300 | 11/27 |
044 | P | カヤ(フルアート) | ¥1,500 | 11/27 |
123 | SEC | シャーロット・カタクリ | ¥10 | 11/27 |
047 | RP | ゼフ | ¥400 | 11/12 |
055 | P | ゴムゴムの大槌 | ¥100 | 11/12 |
058 | LP | アイスバーグ | ¥600 | 11/12 |
066 | SRP | パウリー | ¥400 | 11/12 |
076 | LP | ロブ・ルッチ | ¥900 | 11/12 |
077 | LP | シャーロット・リンリン | ¥900 | 11/12 |
078 | SRP | イッショウ | ¥400 | 11/12 |
078 | SP | イッショウ | ¥1,200 | 11/21 |
080 | SRP | カク | ¥900 | 11/12 |
081 | RP | カリファ | ¥2,500 | 11/12 |
086 | RP | スパンダム | ¥1,300 | 11/12 |
088 | P | フクロウ | - | 11/12 |
088 | P | フクロウ(フルアート) | ¥10 | 11/12 |
089 | P | ブランニュー【 パックVol.4】 | ¥30 | 11/12 |
092 | SRP | ロブ・ルッチ | ¥400 | 11/12 |
092 | SP | ロブ・ルッチ | ¥1,500 | 11/18 |
099 | LP | シャーロット・カタクリ | ¥6,000 | 11/12 |
102 | P | サンジ | - | 11/12 |
102 | P | サンジ(フルアート) | ¥50 | 11/12 |
108 | SRP | シャーロット・クラッカー | ¥400 | 11/12 |
112 | RP | シャーロット・プリン | ¥1,600 | 11/12 |
112 | P | シャーロット・プリン[チャンピオンシップ版 | ¥200,000 | 11/12 |
112 | SP | シャーロット・プリン | ¥7,000 | 11/21 |
112 | P | シャーロット・プリン | ¥100 | 11/12 |
113 | SRP | シャーロット・ペロスペロー | ¥400 | 11/12 |
114 | SRP | シャーロット・リンリン | ¥700 | 11/12 |
114 | SP | シャーロット・リンリン | ¥5,000 | 11/18 |
114 | SR | シャーロット・リンリン CS版(未開封) | 店頭査定 | 11/12 |
116 | UC | しらほし CS版 | ¥180,000 | 11/12 |
116 | P | しらほし | ¥50 | 11/12 |
116 | P | しらほし(フルアート) | ¥500 | 11/12 |
121 | P | 雷霆 | ¥50 | 11/12 |
122 | SEC | そげキング | ¥50 | 11/12 |
122 | SECP | そげキング | ¥300 | 11/12 |
122 | SECSP | そげキング【コミック背景】 | ¥37,000 | 11/12 |
123 | SECP | シャーロット・カタクリ | ¥1,700 | 11/24 |
123 | SEC | シャーロット・カタクリ【 チャンピオンシップ版】未開封 | ¥240,000 | 11/12 |
ST01-012 | SP | モンキー・D・ルフィ | ¥10,000 | 11/21 |
ST03-009 | SP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥2,000 | 11/28 |
ST04-003 | SP | カイドウ | ¥2,300 | 11/28 |
013 | SR | マルコ | ¥200 | 11/12 |
025 | SR | クリーク | ¥30 | 11/12 |
041 | SR | ウソップ | ¥30 | 11/12 |
066 | SR | パウリー | ¥30 | 11/12 |
078 | SR | イッショウ | ¥30 | 11/12 |
080 | SR | カク | ¥200 | 11/12 |
092 | SR | ロブ・ルッチ | ¥30 | 11/12 |
108 | SR | シャーロット・クラッカー | ¥10 | 11/12 |
113 | SR | シャーロット・ペロスペロー | ¥10 | 11/12 |
114 | SR | シャーロット・リンリン | ¥400 | 11/27 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP04弾 謀略の王国
001 | LP | ネフェルタリ・ビビ | ¥5,000 | 11/12 |
---|---|---|---|---|
010 | P | トニートニー・チョッパー | ¥30 | 11/12 |
013 | SRP | ペル | ¥400 | 11/12 |
019 | LP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥2,000 | 11/27 |
020 | LP | イッショウ | ¥300 | 11/12 |
024 | SRP | シュガー | ¥700 | 11/27 |
024 | SP | シュガー | ¥3,000 | 11/27 |
028 | RP | ディアマンテ | ¥400 | 11/12 |
030 | RP | トレーボル | ¥400 | 11/12 |
031 | SRP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥1,400 | 11/27 |
039 | LP | レベッカ | ¥5,500 | 11/27 |
040 | LP | クイーン | ¥400 | 11/12 |
044 | SRP | カイドウ | ¥400 | 11/12 |
044 | SP | カイドウ | ¥2,000 | 11/21 |
051 | RP | フーズ・フー | ¥400 | 11/12 |
058 | LP | クロコダイル | ¥400 | 11/12 |
060 | SRP | クロコダイル | ¥400 | 11/12 |
064 | SRP | ミス・オールサンデー | ¥400 | 11/12 |
064 | SP | ミス・オールサンデー | ¥2,800 | 11/21 |
072 | RP | Mr.5(ジェム) | ¥400 | 11/12 |
082 | RP | キュロス | ¥400 | 11/27 |
083 | SRP | サボ | ¥5,500 | 11/27 |
083 | コミパラ | サボ【コミック背景】 | ¥55,000 | 11/12 |
083 | P | サボ【8パックバトル版】 | ¥17,000 | 11/21 |
090 | SRP | モンキー・D・ルフィ | ¥1,800 | 11/27 |
095 | P | バ〜〜〜〜リアッ!! | ¥30 | 11/12 |
100 | RP | カポネ・ベッジ | ¥700 | 11/12 |
100 | P | カポネ・ベッジ | ¥1,000 | 11/12 |
104 | SRP | サンジ | ¥400 | 11/12 |
105 | P | シャーロット・アマンド | ¥30 | 11/12 |
112 | SRP | ヤマト | ¥1,800 | 11/27 |
112 | P | ヤマト | ¥5,000 | 11/21 |
118 | SEC | ネフェルタリ・ビビ | ¥300 | 11/30 |
118 | SECP | ネフェルタリ・ビビ | ¥1,300 | 11/30 |
119 | SEC | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥700 | 11/27 |
119 | SECP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥1,300 | 11/27 |
024 | SR | シュガー | ¥100 | 11/27 |
013 | SR | ペル | ¥30 | 11/12 |
031 | SR | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥10 | 11/27 |
083 | SR | サボ | ¥1,300 | 11/21 |
044 | SR | カイドウ | ¥30 | 11/12 |
060 | SR | クロコダイル | ¥30 | 11/12 |
064 | SR | ミス・オールサンデー | ¥50 | 11/12 |
090 | SR | モンキー・D・ルフィ | ¥100 | 11/27 |
112 | SR | ヤマト | ¥10 | 11/27 |
104 | SR | サンジ | ¥30 | 11/12 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP05弾 新時代の主役
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
001 | LP | サボ | ¥800 | 11/12 |
002 | LP | ベロ・ベティ | ¥900 | 11/12 |
005 | P | カラス | ¥300 | 11/12 |
006 | SRP | コアラ | ¥400 | 11/12 |
007 | SRP | サボ | ¥300 | 11/12 |
015 | RP | ベロ・ベティ | ¥300 | 11/12 |
019 | P | 火拳 | ¥50 | 11/12 |
022 | LP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥300 | 11/12 |
032 | SRP | ピーカ | ¥300 | 11/12 |
034 | RP | ベビー5 | ¥400 | 11/12 |
036 | P | モネ | ¥10 | 11/12 |
041 | LP | サカズキ | ¥400 | 11/12 |
043 | SRP | うるティ | ¥300 | 11/12 |
051 | SRP | ボルサリーノ | ¥300 | 11/12 |
051 | SP | ボルサリーノ | ¥1,000 | 11/21 |
055 | RP | X・ドレーク | ¥300 | 11/12 |
060 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥2,500 | 11/27 |
060 | P | モンキー・D・ルフィ(開封済) | ¥2,000 | 11/27 |
060 | P | モンキー・D・ルフィ(未開封) | ¥2,500 | 11/12 |
067 | RP | ゾロ十郎 | ¥400 | 11/27 |
067 | P | ゾロ十郎 | ¥400 | 11/12 |
069 | SRP | トラファルガー・ロー | ¥300 | 11/12 |
069 | コミパラ | トラファルガー・ロー【コミック背景】 | ¥80,000 | 11/12 |
074 | SRP | ユースタス・キッド | ¥400 | 11/27 |
074 | SP | ユースタス・キッド | ¥1,600 | 11/27 |
074 | コミパラ | ユースタス・キッド【コミック背景】 | ¥62,000 | 11/12 |
086 | R | ネフェルタリ・ビビ CS版 | ¥320,000 | 11/12 |
088 | RP | マンシェリー | ¥400 | 11/12 |
091 | SRP | レベッカ | ¥1,700 | 11/27 |
091 | SP | レベッカ | ¥15,000 | 11/27 |
091 | SRP | レベッカ CS版 | - | 11/12 |
093 | SRP | ロブ・ルッチ | ¥400 | 11/27 |
098 | LP | エネル | ¥1,500 | 11/12 |
098 | P | エネル(未開封) | ¥2,200 | 11/12 |
098 | P | エネル(開封済) | ¥1,800 | 11/12 |
100 | SRP | エネル | ¥300 | 11/12 |
100 | SP | エネル | ¥2,500 | 11/21 |
102 | RP | ゲダツ | ¥300 | 11/12 |
106 | P | シュラ | ¥30 | 11/12 |
114 | P | 神の裁き | ¥30 | 11/12 |
118 | SEC | カイドウ | ¥10 | 11/12 |
118 | SECP | カイドウ | ¥400 | 11/12 |
119 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 11/12 |
119 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥3,200 | 11/12 |
119 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ【コミック背景】 | ¥350,000 | 11/12 |
ST01-012 | SR | モンキー・D・ルフィ【書き下ろし版】 | ¥400 | 11/12 |
ST01-012 | サイン入り | モンキー・D・ルフィ【書き下ろしサイン入り版】 | ¥100,000 | 11/12 |
006 | SR | コアラ | ¥10 | 11/12 |
007 | SR | サボ | ¥10 | 11/12 |
032 | SR | ピーカ | ¥30 | 11/12 |
043 | SR | うるティ | ¥30 | 11/12 |
051 | SR | ボルサリーノ | ¥30 | 11/12 |
069 | SR | トラファルガー・ロー | ¥30 | 11/12 |
074 | SR | ユースタス・キッド | ¥10 | 11/27 |
091 | SR | レベッカ | ¥200 | 11/27 |
093 | SR | ロブ・ルッチ | ¥50 | 11/27 |
100 | SR | エネル | ¥30 | 11/12 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP06弾 双璧の覇者
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
001 | LP | ウタ | ¥2,500 | 11/24 |
007 | SRP | シャンクス | ¥1,600 | 11/12 |
009 | SRP | シュライヤ | ¥400 | 11/12 |
013 | RP | モンキー・D・ルフィ | ¥300 | 11/12 |
020 | LP | ホーディ・ジョーンズ | ¥300 | 11/12 |
021 | LP | ペローナ | ¥2,800 | 11/12 |
022 | LP | ヤマト | ¥4,000 | 11/27 |
025 | RP | ケイミー | ¥300 | 11/12 |
035 | SRP | ホーディ・ジョーンズ | ¥700 | 11/27 |
038 | P | 一大・三千・大千・世界 | - | 11/12 |
042 | LP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥3,000 | 11/12 |
043 | SRP | アラマキ | ¥300 | 11/12 |
047 | P | シャーロット・プリン(illust:Sunohara) | ¥50 | 11/21 |
047 | P | シャーロット・プリン(フルアート/foil/illust:Sunohara) | ¥800 | 11/21 |
050 | RP | たしぎ | ¥400 | 11/12 |
061 | RP | ヴィンスモーク・イチジ | ¥400 | 11/12 |
062 | SRP | ヴィンスモーク・ジャッジ | ¥400 | 11/12 |
069 | SRP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥1,200 | 11/12 |
069 | P | ヴィンスモーク・レイジュ【フラッグシップバトル版】未開封 | ¥40,000 | 11/12 |
069 | P | ヴィンスモーク・レイジュ【フラッグシップバトル版】未開封Asia | ¥25,000 | 11/12 |
080 | LP | ゲッコー・モリア | ¥900 | 11/12 |
081 | RP | アブサロム | ¥300 | 11/12 |
086 | SRP | ゲッコー・モリア | ¥4,500 | 11/27 |
093 | SRP | ペローナ | ¥1,400 | 11/12 |
093 | P | ペローナ【フラッグシップバトル版】未開封 | ¥9,500 | 11/12 |
093 | P | ペローナ【フラッグシップバトル版】未開封Asia | ¥4,500 | 11/12 |
101 | RP | おナミ | ¥2,000 | 11/12 |
101 | SP | おナミ | ¥14,000 | 11/21 |
101 | P | おナミ | ¥500 | 11/12 |
104 | P | 菊之丞 | ¥700 | 11/27 |
106 | SRP | 光月日和 | ¥1,100 | 11/12 |
107 | SRP | 光月モモの助 | ¥400 | 11/12 |
110 | P | ネコマムシ | ¥10 | 11/12 |
118 | SEC | ロロノア・ゾロ | ¥1,500 | 11/27 |
118 | SECP | ロロノア・ゾロ | ¥3,200 | 11/12 |
118 | コミパラ | ロロノア・ゾロ | ¥65,000 | 11/12 |
119 | SEC | サンジ | ¥500 | 11/12 |
119 | SECP | サンジ | ¥1,100 | 11/12 |
007 | SR | シャンクス | ¥100 | 11/12 |
009 | SR | シュライヤ | ¥30 | 11/12 |
035 | SR | ホーディ・ジョーンズ | ¥10 | 11/27 |
043 | SR | アラマキ | ¥30 | 11/12 |
062 | SR | ヴィンスモーク・ジャッジ | ¥30 | 11/12 |
069 | SR | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥10 | 11/12 |
086 | SR | ゲッコー・モリア | ¥10 | 11/12 |
093 | SR | ペローナ | ¥30 | 11/12 |
106 | SR | 光月日和 | ¥10 | 11/12 |
107 | SR | 光月モモの助 | ¥30 | 11/12 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP07弾 500年後の未来
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
500年後の未来 | 11/12 | |||
001 | LP | モンキー・D・ドラゴン | ¥400 | 11/12 |
005 | RP | カリーナ | ¥400 | 11/27 |
015 | SRP | モンキー・D・ドラゴン | ¥1,000 | 11/27 |
019 | LP | ジュエリー・ボニー | ¥3,000 | 11/12 |
022 | RP | お玉 | ¥400 | 11/12 |
026 | SRP | ジュエリー・ボニー | ¥700 | 11/12 |
029 | SRP | バジル・ホーキンス | ¥600 | 11/27 |
038 | LP | ボア・ハンコック | ¥4,000 | 11/12 |
045 | SRP | ジンベエ | ¥800 | 11/27 |
046 | SRP | センゴク | ¥500 | 11/27 |
047 | RP | トラファルガー・ロー | ¥400 | 11/27 |
047 | P | トラファルガー・ロー | ¥200 | 11/28 |
051 | SRP | ボア・ハンコック | ¥800 | 11/16 |
051 | コミパラ | ボア・ハンコック | ¥60,000 | 11/12 |
053 | P | ポートガス・D・エース | ¥10 | 11/12 |
053 | P | ポートガス・D・エース(フルアート) | ¥100 | 11/12 |
059 | LP | フォクシー | ¥300 | 11/12 |
064 | SRP | サンジ | ¥1,800 | 11/27 |
071 | RP | フォクシー | ¥400 | 11/12 |
072 | SRP | ポルチェ | ¥500 | 11/27 |
079 | LP | ロブ・ルッチ | ¥1,200 | 11/27 |
080 | P | カク | ¥10 | 11/12 |
085 | SRP | ステューシー | ¥500 | 11/27 |
091 | P | モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 11/12 |
097 | LP | ベガパンク | ¥800 | 11/12 |
100 | P | エジソン | ¥30 | 11/12 |
107 | RP | フランキー | ¥500 | 11/12 |
109 | SRP | モンキー・D・ルフィ | ¥1,500 | 11/27 |
109 | SRP | モンキー・D・ルフィ(プレコレ)※開封済 カード単体 | ¥2,000 | 11/28 |
109 | P | モンキー・D・ルフィ | ¥200 | 11/28 |
111 | SRP | リリス | ¥400 | 11/12 |
118 | SEC | サボ | ¥100 | 11/12 |
118 | SECP | サボ | ¥500 | 11/12 |
119 | SEC | ポートガス・D・エース | ¥1,100 | 11/12 |
119 | SECP | ポートガス・D・エース | ¥1,800 | 11/12 |
015 | SR | モンキー・D・ドラゴン | ¥100 | 11/27 |
045 | SR | ジンベエ | ¥300 | 11/27 |
026 | SR | ジュエリー・ボニー | ¥30 | 11/12 |
029 | SR | バジル・ホーキンス | ¥30 | 11/12 |
