![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1号店カード館「スカーレット&バイオレット」買取リストになります
※上記買取金額は相場・在庫・状態・更新日で変動いたします。ご了承ください。
レアリティ | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
UR | 355/190 | チオンジェンex | ¥600 | 12/5 |
UR | 356/190 | イーユイex | ¥600 | 12/4 |
UR | 357/190 | パオジアンex | ¥1,500 | 12/4 |
UR | 358/190 | ミライドンex | ¥1,500 | 12/4 |
UR | 359/190 | ディンルーex | ¥600 | 12/4 |
UR | 360/190 | コライドンex | ¥1,200 | 12/4 |
SR | 342/190 | ジャッジマン | ¥500 | 12/5 |
SR | 343/190 | ネモ | ¥800 | 12/5 |
SR | 344/190 | ネルケ | ¥500 | 12/5 |
SR | 345/190 | パルデアの学生 | ¥800 | 12/5 |
SR | 346/190 | パルデアの学生 | ¥800 | 12/5 |
SSR | 320/190 | フォレトスex | ¥800 | 12/5 |
SSR | 321/190 | マスカーニャex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 322/190 | リククラゲex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 323/190 | クエスパトラex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 324/190 | ラウドボーンex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 325/190 | ウェーニバルex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 326/190 | フーディンex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 327/190 | ミュウex | ¥1,000 | 12/5 |
SSR | 328/190 | サーナイトex | ¥600 | 12/5 |
SSR | 329/190 | キラフロルex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 330/190 | イダイナキバex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 331/190 | リザードンex【悪テラスタル】 | ¥1,500 | 12/5 |
SSR | 332/190 | パルデアドオーex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 333/190 | テツノワダチex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 334/190 | オンバーンex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 335/190 | ピジョットex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 336/190 | プクリンex | ¥400 | 12/5 |
SSR | 337/190 | イキリンコex | ¥400 | 12/5 |
SAR | 347/190 | ミュウex | ¥12,000 | 12/5 |
SAR | 348/190 | サーナイトex | ¥13,000 | 12/5 |
SAR | 349/190 | リザードンex(悪テラスタル) | ¥28,000 | 12/5 |
SAR | 350/190 | ナンジャモ | ¥52,000 | 12/5 |
SAR | 351/190 | ネモ | ¥3,500 | 12/5 |
SAR | 352/190 | ネルケ | ¥3,000 | 12/5 |
SAR | 353/190 | ペパー | ¥2,800 | 12/5 |
SAR | 354/190 | ボタン | ¥11,000 | 12/5 |
AR | 338/190 | ウミトリオ | ¥300 | 12/5 |
AR | 339/190 | イルカマン | ¥600 | 12/5 |
AR | 340/190 | パモ | ¥800 | 12/5 |
AR | 341/190 | ミミッキュ | ¥2,500 | 12/5 |
S | 201/190 | ニャオハ | ¥600 | 12/5 |
S | 210/190 | ヒトカゲ | ¥1,500 | 12/5 |
S | 211/190 | リザード | ¥800 | 12/5 |
S | 213/190 | エンティ | ¥600 | 12/5 |
S | 215/190 | ホゲータ | ¥300 | 12/5 |
S | 219/190 | ヤドン | ¥300 | 12/5 |
S | 220/190 | ヤドラン | ¥200 | 12/5 |
S | 235/190 | セグレイブ | ¥300 | 12/5 |
S | 236/190 | ピカチュウ | ¥10,000 | 12/5 |
S | 237/190 | ライチュウ | ¥800 | 12/5 |
S | 247/190 | パモ | ¥200 | 12/5 |
S | 265/190 | ミミッキュ | ¥1,200 | 12/5 |
S | 309/190 | メタモン | ¥500 | 12/5 |
S | 310/190 | カビゴン | ¥800 | 12/5 |
SV4k 古代の咆哮 | ||||
UR | 093/066 | トドロクツキex | ¥2,500 | 12/2 |
UR | 094/066 | ゴージャスマント | ¥600 | 12/2 |
UR | 095/066 | 基本悪エネルギー | ¥1,400 | 12/2 |
SR | 079/066 | グレンアルマex | ¥500 | 12/2 |
SR | 080/066 | アマージョex | ¥500 | 12/2 |
SR | 081/066 | グソクムシャex | ¥500 | 12/2 |
SR | 082/066 | デスカーンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 083/066 | スナノケガワex | ¥500 | 12/2 |
SR | 084/066 | トドロクツキex | ¥1,000 | 12/2 |
SR | 085/066 | オーリム博士の気迫 | ¥1,200 | 12/2 |
SR | 086/066 | センリ | ¥500 | 12/2 |
SR | 087/066 | メロコ | ¥1,400 | 12/2 |
SAR | 088/066 | グソクムシャex | ¥1,400 | 12/2 |
SAR | 089/066 | スナノケガワex | ¥800 | 12/2 |
SAR | 090/066 | トドロクツキex | ¥12,000 | 12/2 |
SAR | 091/066 | オーリム博士の気迫 | ¥3,200 | 12/2 |
SAR | 092/066 | メロコ | ¥5,500 | 12/2 |
AR | 068/066 | ブビィ | ¥50 | 12/2 |
AR | 069/066 | コソクムシ | ¥50 | 12/2 |
AR | 070/066 | ミガルーサ | ¥50 | 12/2 |
AR | 071/066 | サケブシッポ | ¥100 | 12/2 |
AR | 072/066 | コジョンド | ¥50 | 12/2 |
AR | 073/066 | キョジオーン | ¥50 | 12/2 |
AR | 074/066 | チヲハウハネ | ¥50 | 12/2 |
AR | 075/066 | ダストダス | ¥50 | 12/2 |
AR | 076/066 | モルペコ | ¥300 | 12/2 |
AR | 077/066 | アラブルタケ | ¥100 | 12/2 |
AR | 078/066 | ドゴーム | ¥50 | 12/2 |
RR | 015/066 | グレンアルマex | ¥30 | 12/2 |
RR | 020/066 | アマージョex | ¥30 | 12/2 |
RR | 022/066 | グソクムシャex | ¥30 | 12/2 |
RR | 031/066 | デスカーンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 042/066 | スナノケガワex | ¥30 | 12/2 |
RR | 054/066 | トドロクツキex | ¥300 | 12/2 |
U | 060/066 | 大地の器 | ¥50 | 12/2 |
SV4m 未来の一閃 | ||||
UR | 093/066 | テツノブジンex | ¥2,100 | 12/2 |
UR | 094/066 | カウンターキャッチャー | ¥4,000 | 12/2 |
UR | 095/066 | 基本鋼エネルギー | ¥1,400 | 12/2 |
SR | 079/066 | テツノカイナex | ¥500 | 12/2 |
SR | 080/066 | テツノブジンex | ¥1,000 | 12/2 |
SR | 081/066 | ストリンダーex | ¥500 | 12/2 |
SR | 082/066 | ギルガルドex | ¥500 | 12/2 |
SR | 083/066 | チルタリスex | ¥500 | 12/2 |
SR | 084/066 | イッカネズミex | ¥500 | 12/2 |
SR | 085/066 | ヒョウタ | ¥500 | 12/2 |
SR | 086/066 | フトゥー博士のシナリオ | ¥500 | 12/2 |
SR | 087/066 | リップ | ¥1,800 | 12/2 |
SAR | 088/066 | テツノカイナex | ¥2,500 | 12/2 |
SAR | 089/066 | テツノブジンex | ¥6,500 | 12/2 |
SAR | 090/066 | チルタリスex | ¥3,200 | 12/2 |
SAR | 091/066 | フトゥー博士のシナリオ | ¥1,200 | 12/2 |
SAR | 092/066 | リップ | ¥5,000 | 12/2 |
AR | 068/066 | リククラゲ | ¥50 | 12/2 |
AR | 069/066 | テツノドクガ | ¥50 | 12/2 |
AR | 070/066 | バニリッチ | ¥50 | 12/2 |
AR | 071/066 | テツノツツミ | ¥100 | 12/2 |
AR | 072/066 | シママ | ¥50 | 12/2 |
AR | 073/066 | クエスパトラ | ¥50 | 12/2 |
AR | 074/066 | ハガネール | ¥100 | 12/2 |
AR | 075/066 | エイパム | ¥50 | 12/2 |
AR | 076/066 | チルット | ¥300 | 12/2 |
AR | 077/066 | ポリゴンZ | ¥50 | 12/2 |
AR | 078/066 | テツノコウベ | ¥50 | 12/2 |
RR | 027/066 | テツノカイナex | ¥100 | 12/2 |
RR | 038/066 | テツノブジンex | ¥300 | 12/2 |
RR | 040/066 | ストリンダ―ex | ¥30 | 12/2 |
RR | 046/066 | チルタリスex | ¥30 | 12/2 |
RR | 057/066 | イッカネズミex | ¥30 | 12/2 |
SV3a レイジングサーフ | ||||
UR | 090/062 | ガブリアスex | ¥2,500 | 12/2 |
UR | 091/062 | ビーチコート | ¥1,400 | 12/2 |
UR | 092/062 | リバーサルエネルギー | ¥2,200 | 12/2 |
SR | 075/062 | ユキメノコex | ¥500 | 12/2 |
SR | 076/062 | ガブリアスex | ¥500 | 12/2 |
SR | 077/062 | カプ・コケコex | ¥500 | 12/2 |
SR | 079/062 | サーフゴーex | ¥500 | 12/2 |
SR | 080/062 | オトシドリex | ¥500 | 12/2 |
SR | 081/062 | アオキ | ¥500 | 12/2 |
SR | 082/062 | シキミ | ¥1,000 | 12/3 |
SR | 083/062 | チリ | ¥3,000 | 12/2 |
SR | 084/062 | パラソルおねえさん | ¥2,500 | 12/3 |
SAR | 085/062 | ガブリアスex | ¥4,500 | 12/2 |
SAR | 086/062 | カプ・コケコex | ¥2,000 | 12/2 |
SAR | 087/062 | サーフゴーex | ¥3,800 | 12/2 |
SAR | 088/062 | チリ | ¥6,800 | 12/2 |
SAR | 089/062 | パラソルおねえさん | ¥12,000 | 12/2 |
AR | 063/062 | ユキワラシ | ¥50 | 12/2 |
AR | 064/062 | タマンタ | ¥50 | 12/2 |
AR | 065/062 | プラスル | ¥50 | 12/2 |
AR | 066/062 | マイナン | ¥50 | 12/2 |
AR | 067/062 | バチュル | ¥50 | 12/2 |
AR | 069/062 | グラードン | ¥300 | 12/2 |
AR | 070/062 | メテノ | ¥50 | 12/2 |
AR | 071/062 | イベルタル | ¥50 | 12/2 |
AR | 072/062 | ナットレイ | ¥50 | 12/2 |
AR | 073/062 | ギルガルド | ¥50 | 12/2 |
AR | 074/062 | モトトカゲ | ¥50 | 12/2 |
RR | 001/062 | ユキメノコex | ¥30 | 12/2 |
RR | 006/062 | ガブリアスex | ¥30 | 12/2 |
RR | 019/062 | カプ・コケコex | ¥30 | 12/2 |
RR | 029/062 | フーパex | ¥30 | 12/2 |
RR | 050/062 | サーフゴーex | ¥30 | 12/2 |
RR | 051/062 | オトシドリex | ¥30 | 12/2 |
SV3黒炎の支配者 | ||||
UR | 139/108 | リザードンex(悪テラスタル) | ¥4,000 | 12/2 |
UR | 140/108 | ボウルタウン | ¥1,200 | 12/2 |
UR | 141/108 | 基本炎エネルギー | ¥1,500 | 12/2 |
SR | 121/108 | コオリッポex | ¥500 | 12/2 |
SR | 122/108 | バンギラスex | ¥500 | 12/2 |
SR | 123/108 | ビークインex | ¥500 | 12/2 |
SR | 124/108 | キラフロルex | ¥500 | 12/2 |
SR | 125/108 | リザードンex | ¥1,800 | 12/2 |
SR | 126/108 | アブソルex | ¥500 | 12/2 |
SR | 127/108 | ブロロロームex | ¥500 | 12/2 |
SR | 128/108 | ピジョットex | ¥500 | 12/2 |
SR | 129/108 | オモダカ | ¥600 | 12/2 |
SR | 130/108 | オルティガ | ¥2,100 | 12/2 |
SR | 131/108 | ポピー | ¥1,400 | 12/2 |
SR | 132/108 | ライム | ¥500 | 12/2 |
SAR | 133/108 | コオリッポex | ¥800 | 12/2 |
SAR | 134/108 | リザードンex(悪テラスタル) | ¥20,000 | 12/2 |
SAR | 135/108 | ブロロロームex | ¥600 | 12/2 |
SAR | 136/108 | ピジョットex | ¥2,000 | 12/2 |
SAR | 137/108 | オモダカ | ¥2,800 | 12/2 |
SAR | 138/108 | ポピー | ¥3,500 | 12/2 |
AR | 109/108 | クサイハナ | ¥50 | 12/2 |
AR | 110/108 | キュウコン | ¥100 | 12/2 |
AR | 111/108 | イルカマン | ¥50 | 12/2 |
AR | 112/108 | ハラバリー | ¥50 | 12/2 |
AR | 113/108 | ピィ | ¥100 | 12/2 |
AR | 114/108 | ヨーギラス | ¥50 | 12/2 |
AR | 115/108 | デルビル | ¥50 | 12/2 |
AR | 116/108 | ハッサム | ¥100 | 12/2 |
AR | 117/108 | ブロロン | ¥50 | 12/2 |
AR | 118/108 | ポッポ | ¥100 | 12/2 |
AR | 119/108 | ピジョン | ¥50 | 12/2 |
AR | 120/108 | グルトン | ¥50 | 12/2 |
RR | 020/108 | コオリッポex | ¥30 | 12/2 |
RR | 032/108 | バンギラスex | ¥30 | 12/2 |
RR | 051/108 | ビークインex | ¥30 | 12/2 |
RR | 065/108 | キラフロルex | ¥30 | 12/2 |
RR | 073/108 | アブソルex | ¥30 | 12/2 |
RR | 085/108 | ブロロロームex | ¥30 | 12/2 |
RR | 089/108 | ピジョットex | ¥30 | 12/2 |
SV2a151 | ||||
UR | 208/165 | ミュウex | ¥3,000 | 12/2 |
UR | 209/165 | ポケモンいれかえ | ¥1,400 | 12/2 |
UR | 210/165 | 基本超エネルギー | ¥1,200 | 12/2 |
SR | 184/165 | フシギバナex | ¥500 | 12/2 |
SR | 185/165 | リザードンex | ¥2,000 | 12/2 |
SR | 186/165 | カメックスex | ¥500 | 12/2 |
SR | 187/165 | アーボックex | ¥500 | 12/2 |
SR | 188/165 | キュウコンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 189/165 | プクリンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 190/165 | フーディンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 191/165 | ゴローニャex | ¥500 | 12/2 |
SR | 192/165 | ガルーラex | ¥500 | 12/2 |
SR | 193/165 | ルージュラex | ¥500 | 12/2 |
SR | 194/165 | サンダーex | ¥500 | 12/2 |
SR | 195/165 | ミュウex | ¥1,000 | 12/2 |
SR | 196/165 | エリカの招待 | ¥11,000 | 12/2 |
SR | 197/165 | サカキのカリスマ | ¥500 | 12/2 |
SR | 198/165 | ナナミの手助け | ¥1,000 | 12/2 |
SR | 199/165 | マサキの転送 | ¥500 | 12/2 |
SAR | 200/165 | フシギバナex | ¥5,000 | 12/2 |
SAR | 201/165 | リザードンex | ¥13,000 | 12/2 |
SAR | 202/165 | カメックスex | ¥5,000 | 12/2 |
SAR | 203/165 | フーディンex | ¥4,000 | 12/2 |
SAR | 204/165 | サンダーex | ¥8,000 | 12/2 |
SAR | 205/165 | ミュウex | ¥15,000 | 12/2 |
SAR | 206/165 | エリカの招待 | ¥23,000 | 12/2 |
SAR | 207/165 | サカキのカリスマ | ¥2,500 | 12/2 |
AR | 167/165 | フシギソウ | ¥100 | 12/2 |
AR | 168/165 | ヒトカゲ | ¥500 | 12/2 |
AR | 170/165 | ゼニガメ | ¥300 | 12/2 |
AR | 171/165 | カメール | ¥100 | 12/2 |
AR | 172/165 | キャタピー | ¥50 | 12/2 |
AR | 173/165 | ピカチュウ | ¥1,200 | 12/3 |
AR | 174/165 | ニドキング | ¥50 | 12/2 |
AR | 175/165 | コダック | ¥100 | 12/2 |
AR | 176/165 | ニョロゾ | ¥50 | 12/2 |
AR | 177/165 | ゴーリキー | ¥50 | 12/2 |
AR | 178/165 | モンジャラ | ¥50 | 12/2 |
AR | 179/165 | バリヤード | ¥50 | 12/2 |
AR | 180/165 | オムナイト | ¥50 | 12/2 |
AR | 183/165 | ミュウツー | ¥600 | 12/2 |
RR | 003/165 | フシギバナex | ¥30 | 12/2 |
RR | 006/165 | リザードンex | ¥50 | 12/2 |
RR | 009/165 | カメックスex | ¥30 | 12/2 |
RR | 038/165 | キュウコンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 024/165 | アーボックex | ¥30 | 12/2 |
RR | 040/165 | プクリンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 065/165 | フーディンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 076/165 | ゴローニャex | ¥30 | 12/2 |
RR | 115/165 | ガルーラex | ¥30 | 12/2 |
RR | 124/165 | ルージュラex | ¥30 | 12/2 |
RR | 145/165 | サンダーex | ¥30 | 12/2 |
RR | 151/165 | ミュウex | ¥50 | 12/2 |
SV2Pクレイバースト | ||||
UR | 097/071 | ディンルーex | ¥500 | 12/2 |
UR | 098/071 | スーパーエネルギー回収 | ¥2,000 | 12/2 |
UR | 099/071 | 基本草エネルギー | ¥1,200 | 12/2 |
SR | 084/071 | フォレトスex | ¥500 | 12/2 |
SR | 085/071 | イーユイex | ¥500 | 12/2 |
SR | 086/071 | ハラバリーex | ¥500 | 12/2 |
SR | 087/071 | デカヌチャンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 088/071 | ディンルーex | ¥500 | 12/2 |
SR | 089/071 | オンバーンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 090/071 | サワロ | ¥500 | 12/2 |
SR | 091/071 | ナンジャモ | ¥18,000 | 12/2 |
SAR | 092/071 | イーユイex | ¥2,000 | 12/2 |
SAR | 093/071 | デカヌチャンex | ¥2,500 | 12/2 |
SAR | 094/071 | ディンルーex | ¥1,000 | 12/2 |
SAR | 095/071 | サワロ | ¥900 | 12/2 |
SAR | 096/071 | ナンジャモ | ¥100,000 | 12/2 |
AR | 072/071 | ヘラクロス | ¥50 | 12/2 |
AR | 073/071 | ヒノヤコマ | ¥50 | 12/2 |
AR | 075/071 | スナバァ | ¥50 | 12/2 |
AR | 076/071 | カヌチャン | ¥50 | 12/2 |
AR | 077/071 | ナカヌチャン | ¥50 | 12/2 |
AR | 078/071 | コジオ | ¥50 | 12/2 |
AR | 080/071 | タギングル | ¥50 | 12/2 |
AR | 081/071 | イッカネズミ | ¥50 | 12/2 |
AR | 082/071 | カラミンゴ | ¥50 | 12/2 |
AR | 083/071 | リキキリン | ¥50 | 12/2 |
RR | 005/071 | フォレトスex | ¥30 | 12/2 |
RR | 016/071 | イーユイex | ¥30 | 12/2 |
RR | 025/071 | ハラバリーex | ¥30 | 12/2 |
RR | 035/071 | デカヌチャンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 049/071 | ディンルーex | ¥30 | 12/2 |
RR | 058/071 | オンバーンex | ¥30 | 12/2 |
SV2Pスノーハザード | ||||
UR | 097/071 | パオジアンex | ¥800 | 12/2 |
UR | 098/071 | すごいつりざお | ¥7,000 | 12/2 |
UR | 099/071 | 基本水エネルギー | ¥2,000 | 12/2 |
SR | 084/071 | チオンジェンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 085/071 | パオジアンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 086/071 | ヤドキングex | ¥500 | 12/2 |
SR | 087/071 | コノヨザルex | ¥500 | 12/2 |
SR | 088/071 | ダイオウドウex | ¥500 | 12/2 |
SR | 089/071 | イキリンコex | ¥500 | 12/2 |
SR | 090/071 | グルーシャ | ¥2,200 | 12/2 |
SR | 091/071 | ピーニャ | ¥500 | 12/2 |
SAR | 092/071 | チオンジェンex | ¥1,600 | 12/2 |
SAR | 093/071 | パオジアンex | ¥6,500 | 12/2 |
SAR | 094/071 | イキリンコex | ¥2,800 | 12/2 |
SAR | 095/071 | グルーシャ | ¥9,000 | 12/3 |
SAR | 096/071 | ピーニャ | ¥600 | 12/2 |
AR | 072/071 | アノクサ | ¥50 | 12/2 |
AR | 073/071 | マリル | ¥300 | 12/2 |
AR | 074/071 | コオリッポ | ¥50 | 12/2 |
AR | 076/071 | セゴール | ¥50 | 12/2 |
AR | 077/071 | セグレイブ | ¥400 | 12/2 |
AR | 078/071 | ゴチミル | ¥50 | 12/2 |
AR | 079/071 | ベラカス | ¥50 | 12/2 |
AR | 080/071 | ウソッキー | ¥50 | 12/2 |
AR | 081/071 | ミミズズ | ¥50 | 12/2 |
AR | 082/071 | ココガラ | ¥50 | 12/2 |
AR | 083/071 | ノココッチ | ¥50 | 12/2 |
RR | 015/071 | チオンジェンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 028/071 | パオジアンex | ¥100 | 12/2 |
RR | 030/071 | ヤドキングex | ¥30 | 12/2 |
RR | 040/071 | コノヨザルex | ¥30 | 12/2 |
RR | 054/071 | ダイオウドウex | ¥30 | 12/2 |
RR | 065/071 | イキリンコex | ¥100 | 12/2 |
SV1a トリプレットビート | ||||
UR | 101/073 | マスカーニャex | ¥1,000 | 12/2 |
UR | 102/073 | ラウドボーンex | ¥600 | 12/2 |
UR | 103/073 | ウェーニバルex | ¥600 | 12/2 |
SR | 086/073 | マスカーニャex | ¥500 | 12/2 |
SR | 087/073 | ラウドボーンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 088/073 | ウェーニバルex | ¥500 | 12/2 |
SR | 089/073 | デデンネex | ¥600 | 12/2 |
SR | 090/073 | ルガルガンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 091/073 | パルデアドオーex | ¥500 | 12/2 |
SR | 092/073 | キハダ | ¥3,000 | 12/2 |
SR | 093/073 | クラベル | ¥500 | 12/2 |
SR | 094/073 | ハヤト | ¥500 | 12/2 |
SR | 095/073 | ボスの指令(ゲーチス) | ¥1,200 | 12/2 |
SAR | 096/073 | マスカーニャex | ¥7,500 | 12/2 |
SAR | 097/073 | ラウドボーンex | ¥3,000 | 12/2 |
SAR | 098/073 | ウェーニバルex | ¥2,200 | 12/2 |
SAR | 099/073 | キハダ | ¥24,000 | 12/2 |
SAR | 100/073 | ボスの指令(ゲーチス) | ¥2,400 | 12/2 |
AR | 074/073 | トロピウス | ¥50 | 12/2 |
AR | 075/073 | ニャオハ | ¥400 | 12/2 |
AR | 076/073 | ニャローテ | ¥50 | 12/2 |
AR | 077/073 | カエンジシ | ¥50 | 12/2 |
AR | 079/073 | アチゲータ | ¥50 | 12/2 |
AR | 080/073 | コイキング | ¥2,400 | 12/2 |
AR | 081/073 | クワッス | ¥100 | 12/2 |
AR | 082/073 | ウェルカモ | ¥50 | 12/2 |
AR | 083/073 | ムウマージ | ¥50 | 12/2 |
AR | 084/073 | パルデアケンタロス | ¥50 | 12/2 |
AR | 085/073 | パルデアウパー | ¥50 | 12/2 |
RR | 007/073 | マスカーニャex | ¥30 | 12/2 |
RR | 020/073 | ラウドボーンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 030/073 | ウェーニバルex | ¥30 | 12/2 |
RR | 038/073 | デデンネex | ¥30 | 12/2 |
RR | 050/073 | ルガルガンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 054/073 | パルデアドオーex | ¥30 | 12/2 |
SV1V バイオレットex | ||||
UR | 106/078 | ミライドンex | ¥1,600 | 12/2 |
UR | 107/078 | ふしぎなアメ | ¥2,800 | 12/2 |
UR | 108/078 | 基本雷エネルギー | ¥1,500 | 12/2 |
SR | 091/078 | ワナイダーex | ¥500 | 12/2 |
SR | 092/078 | ウインディex | ¥500 | 12/2 |
SR | 093/078 | ジバコイルex | ¥500 | 12/2 |
SR | 094/078 | ミライドンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 095/078 | ジュペッタex | ¥500 | 12/2 |
SR | 096/078 | テツノワダチex | ¥500 | 12/2 |
SR | 097/078 | カエデ | ¥1,400 | 12/2 |
SR | 098/078 | 博士の研究(フトゥー博士) | ¥500 | 12/2 |
SR | 099/078 | ペパー | ¥1,400 | 12/2 |
SR | 100/078 | ミモザ | ¥10,000 | 12/2 |
SAR | 101/078 | ワナイダーex | ¥800 | 12/2 |
SAR | 102/078 | ミライドンex | ¥9,000 | 12/2 |
SAR | 103/078 | テツノワダチex | ¥600 | 12/2 |
SAR | 104/078 | ペパー | ¥1,800 | 12/2 |
SAR | 105/078 | ミモザ | ¥47,000 | 12/2 |
AR | 079/078 | タマンチュラ | ¥50 | 12/2 |
AR | 080/078 | ノノクラゲ | ¥50 | 12/2 |
AR | 081/078 | スコヴィラン | ¥50 | 12/2 |
AR | 082/078 | ヤドン | ¥50 | 12/2 |
AR | 083/078 | ウデッポウ | ¥50 | 12/2 |
AR | 084/078 | パチリス | ¥100 | 12/2 |
AR | 085/078 | パーモット | ¥50 | 12/2 |
AR | 086/078 | スリープ | ¥50 | 12/2 |
AR | 087/078 | ボチ | ¥50 | 12/2 |
AR | 088/078 | マフィティフ | ¥50 | 12/2 |
AR | 089/078 | オトシドリ | ¥50 | 12/2 |
AR | 090/078 | ホシガリス | ¥50 | 12/2 |
RR | 014/078 | ワナイダーex | ¥30 | 12/2 |
RR | 028/078 | ウインディex | ¥30 | 12/2 |
RR | 049/078 | ジバコイルex | ¥30 | 12/2 |
RR | 037/078 | ミライドンex | ¥50 | 12/2 |
RR | 055/078 | ジュペッタex | ¥30 | 12/2 |
RR | 068/078 | テツノワダチex | ¥30 | 12/2 |
SV1S スカーレットex | ||||
UR | 106/078 | コライドンex | ¥800 | 12/3 |
UR | 107/078 | ネストボール | ¥5,500 | 12/2 |
UR | 108/078 | 基本闘エネルギー | ¥1,000 | 12/2 |
SR | 091/078 | ギャラドスex | ¥600 | 12/2 |
SR | 092/078 | サーナイトex | ¥600 | 12/2 |
SR | 093/078 | イダイナキバex | ¥500 | 12/2 |
SR | 094/078 | コライドンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 095/078 | ドクロッグex | ¥500 | 12/2 |
SR | 096/078 | パフュートンex | ¥500 | 12/2 |
SR | 097/078 | ジニア | ¥500 | 12/2 |
SR | 098/078 | スター団のしたっぱ | ¥500 | 12/2 |
SR | 099/078 | 博士の研究(オーリム博士) | ¥1,200 | 12/2 |
SR | 100/078 | ボタン | ¥3,200 | 12/2 |
SAR | 101/078 | サーナイトex | ¥13,000 | 12/2 |
SAR | 102/078 | イダイナキバex | ¥1,200 | 12/2 |
SAR | 103/078 | コライドンex | ¥5,000 | 12/2 |
SAR | 104/078 | ジニア | ¥1,000 | 12/2 |
SAR | 105/078 | ボタン | ¥5,500 | 12/2 |
AR | 079/078 | オリーニョ | ¥50 | 12/2 |
AR | 080/078 | グレンアルマ | ¥100 | 12/2 |
AR | 081/078 | ウミディグダ | ¥50 | 12/2 |
AR | 082/078 | ヘイラッシャ | ¥50 | 12/2 |
AR | 084/078 | キルリア | ¥100 | 12/2 |
AR | 085/078 | パピモッチ | ¥50 | 12/2 |
AR | 086/078 | リオル | ¥100 | 12/2 |
AR | 087/078 | メグロコ | ¥50 | 12/2 |
AR | 088/078 | ガケガニ | ¥50 | 12/2 |
AR | 089/078 | ドドゲザン | ¥50 | 12/2 |
AR | 090/078 | ムックル | ¥50 | 12/2 |
RR | 014/078 | ギャラドスex | ¥30 | 12/2 |
RR | 028/078 | サーナイトex | ¥30 | 12/2 |
RR | 049/078 | イダイナキバex | ¥30 | 12/2 |
RR | 050/078 | コライドンex | ¥30 | 12/2 |
RR | 055/078 | ドクロッグex | ¥30 | 12/2 |
RR | 068/078 | パフュートンex | ¥30 | 12/2 |
SV スターター | ||||
RR | 006/023 | ミミッキュex | ¥100 | 11/17 |
RR | 007/021 | デンリュウex | ¥300 | 11/17 |
RR | 009/023 | ルカリオex | ¥100 | 11/17 |
RR | 001/021 | ピカチュウex | ¥400 | 11/17 |
N仕様 | 008/139 | ジュナイパーex | ¥100 | 11/17 |
N仕様 | 014/139 | ビクティニex | ¥100 | 11/17 |
N仕様 | 029/139 | ゲッコウガex | ¥100 | 11/17 |
N仕様 | 046/139 | ミライドンex | ¥100 | 11/17 |
N仕様 | 048/139 | ピクシーex | ¥100 | 11/17 |
N仕様 | 068/139 | コライドンex | ¥100 | 11/17 |
N仕様 | 072/139 | ヘルガーex | ¥100 | 11/17 |
N仕様 | 085/139 | メルメタルex | ¥100 | 11/17 |
RRR | 090/139 | カイリューex | ¥600 | 11/17 |
RRR | 100/139 | ヨクバリスex | ¥500 | 11/17 |
RR | 002/007 | リククラゲex | ¥300 | 11/17 |
RR | 007/007 | ハカドッグex | ¥100 | 11/17 |
RR | 003/049 | フシギバナex | ¥50 | 11/17 |
RR | 016/049 | カメックスex | ¥50 | 11/17 |
AR | 050/049 | フシギダネ | ¥1,000 | 11/17 |
RR | 051/049 | ヒトカゲ | ¥2,500 | 11/17 |
RR | 052/049 | ゼニガメ | ¥1,000 | 11/17 |
※上記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください。
※上記買取金額は相場・在庫・状態・更新日で変動いたします。ご了承ください。
弾 | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
SV-P | 001/SV-P | ピカチュウ(未開封) | ¥1,200 | 10/13 |
SV-P | 001/SV-P | ピカチュウ(開封) | ¥1,200 | 10/13 |
SV-P | 002/SV-P | ワナイダー | ¥10 | 9/12 |
