ポケカ ソード&シールド買取情報
※下記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください。
弾 | No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
s12a VSTARユニバース | |||||
S12a | 259/172 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥2,500 | 11/17 |
S12a | 260/172 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥2,200 | 11/17 |
S12a | 262/172 | UR | アルセウスVSTAR | ¥4,000 | 11/18 |
S12a | 173/172 | AR | ヒスイビリリダマ | ¥30 | 11/17 |
S12a | 174/172 | AR | コロトック | ¥30 | 11/17 |
S12a | 175/172 | AR | ブーバーン | ¥30 | 11/17 |
S12a | 176/172 | AR | オドリドリ | ¥30 | 11/17 |
S12a | 177/172 | AR | ラプラス | ¥30 | 11/17 |
S12a | 178/172 | AR | マナフィ | ¥100 | 11/17 |
S12a | 179/172 | AR | ケルディオ | ¥30 | 11/17 |
S12a | 180/172 | AR | エレキブル | ¥30 | 11/17 |
S12a | 181/172 | AR | ストリンダー | ¥30 | 11/17 |
S12a | 182/172 | AR | ガラルフリーザー | ¥30 | 11/17 |
S12a | 183/172 | AR | ミュウ | ¥600 | 11/17 |
S12a | 184/172 | AR | ルナトーン | ¥30 | 11/17 |
S12a | 185/172 | AR | デオキシス | ¥30 | 11/17 |
S12a | 186/172 | AR | ディアンシー | ¥30 | 11/17 |
S12a | 187/172 | AR | キュワワー | ¥30 | 11/17 |
S12a | 188/172 | AR | ガラルサンダー | ¥30 | 11/17 |
S12a | 189/172 | AR | ソルロック | ¥30 | 11/17 |
S12a | 190/172 | AR | ガラルファイヤー | ¥30 | 11/17 |
S12a | 191/172 | AR | アブソル | ¥30 | 11/17 |
S12a | 192/172 | AR | フォクスライ | ¥30 | 11/17 |
S12a | 193/172 | AR | ジバコイル | ¥30 | 11/17 |
S12a | 194/172 | AR | チルタリス | ¥30 | 11/17 |
S12a | 195/172 | AR | ラティアス | ¥30 | 11/17 |
S12a | 196/172 | AR | ヌメルゴン | ¥30 | 11/17 |
S12a | 197/172 | AR | メタモン | ¥30 | 11/17 |
S12a | 198/172 | AR | ノコッチ | ¥30 | 11/17 |
S12a | 199/172 | AR | ミルタンク | ¥30 | 11/17 |
S12a | 201/172 | AR | リオル | ¥300 | 11/17 |
S12a | 202/172 | AR | チルット | ¥200 | 11/17 |
S12a | 203/172 | AR | ヨマワル | ¥600 | 11/17 |
S12a | 204/172 | AR | ビッパ | ¥800 | 11/17 |
S12a | 205/172 | AR | ピカチュウ | ¥7,000 | 11/17 |
S12a | 206/172 | AR | ナエトル | ¥400 | 11/17 |
S12a | 207/172 | AR | パラス | ¥200 | 11/17 |
S12a | 208/172 | AR | ポチエナ | ¥200 | 11/17 |
S12a | 209/172 | AR | メリープ | ¥300 | 11/17 |
S12a | 210/172 | SAR | リーフィアVSTAR | ¥1,000 | 11/20 |
S12a | 211/172 | SAR | リザードンV | ¥1,400 | 11/18 |
S12a | 212/172 | SAR | リザードンVSTAR | ¥2,700 | 11/17 |
S12a | 213/172 | SAR | エンテイV | ¥1,000 | 11/18 |
S12a | 214/172 | SAR | バオッキーVSTAR | ¥600 | 11/19 |
S12a | 215/172 | SAR | スイクンV | ¥1,500 | 11/18 |
S12a | 216/172 | SAR | ネオラントV | ¥600 | 11/18 |
S12a | 217/172 | SAR | グレイシアVSTAR | ¥1,000 | 11/20 |
S12a | 218/172 | SAR | ライコウV | ¥1,200 | 11/18 |
S12a | 219/172 | SAR | ゼラオラVMAX | ¥600 | 11/19 |
S12a | 220/172 | SAR | ゼラオラVSTAR | ¥600 | 11/19 |
S12a | 221/172 | SAR | ミュウツーVSTAR | ¥2,700 | 11/18 |
S12a | 222/172 | SAR | デオキシスVMAX | ¥500 | 11/18 |
S12a | 223/172 | SAR | デオキシスVSTAR | ¥500 | 11/18 |
S12a | 224/172 | SAR | ブリムオンVMAX | ¥100 | 11/17 |
S12a | 225/172 | SAR | ザシアンV | ¥600 | 11/19 |
S12a | 226/172 | SAR | ルカリオVSTAR | ¥600 | 11/19 |
S12a | 227/172 | SAR | ドラピオンV | ¥100 | 11/17 |
S12a | 228/172 | SAR | ダークライVSTAR | ¥700 | 11/18 |
S12a | 229/172 | SAR | ヒスイダイケンキV | ¥400 | 11/17 |
S12a | 230/172 | SAR | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥400 | 11/17 |
S12a | 231/172 | SAR | フーパV | ¥200 | 11/18 |
S12a | 232/172 | SAR | ザマゼンタV | ¥500 | 11/18 |
S12a | 233/172 | SAR | レジギガスVSTAR | ¥100 | 11/17 |
S12a | 234/172 | SAR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥1,000 | 11/18 |
S12a | 235/172 | SAR | アクロマの実験 | ¥200 | 11/18 |
S12a | 236/172 | SAR | カイ | ¥3,000 | 11/17 |
S12a | 237/172 | SAR | キバナ | ¥600 | 11/17 |
S12a | 238/172 | SAR | ザクロ | ¥200 | 11/17 |
S12a | 239/172 | SAR | シロナの覇気 | ¥1,500 | 11/17 |
S12a | 240/172 | SAR | セキ | ¥600 | 11/17 |
S12a | 241/172 | SAR | チェレンの気くばり | ¥600 | 11/17 |
S12a | 242/172 | SAR | ツツジ | ¥900 | 11/17 |
S12a | 243/172 | SAR | ナタネの活気 | ¥1,000 | 11/17 |
S12a | 244/172 | SAR | メロン | ¥400 | 11/17 |
S12a | 245/172 | SR | ウォロ | ¥200 | 11/17 |
S12a | 246/172 | SR | カミツレのきらめき | ¥1,800 | 11/17 |
S12a | 247/172 | SR | シンオウの仲間たち | ¥300 | 11/17 |
S12a | 248/172 | SR | 博士の研究(ナナカマド博士) | ¥200 | 11/17 |
S12a | 249/172 | SR | ヒスイの仲間たち | ¥300 | 11/17 |
S12a | 250/172 | SR | ボスの指令(アカギ) | ¥800 | 11/17 |
S12a | 251/172 | SR | 草エネルギー | ¥50 | 11/17 |
S12a | 252/172 | SR | 炎エネルギー | ¥50 | 11/17 |
S12a | 253/172 | SR | 水エネルギー | ¥50 | 11/17 |
S12a | 254/172 | SR | 雷エネルギー | ¥50 | 11/17 |
S12a | 255/172 | SR | 超エネルギー | ¥50 | 11/17 |
S12a | 257/172 | SR | 悪エネルギー | ¥50 | 11/5 |
S12a | 258/172 | SR | 鋼エネルギー | ¥50 | 10/27 |
S12a | 015/172 | K | かがやくリザードン | ¥30 | 10/27 |
S12a | 033/172 | K | かがやくゲッコウガ | ¥30 | 10/27 |
S12 パラダイムトリガー | |||||
S12 | 123/098 | UR | ルギアVSTAR | ¥1,000 | 10/27 |
S12 | 124/098 | UR | 葉隠れポンチョ | ¥200 | 10/27 |
S12 | 125/098 | UR | 大口の沼 | ¥200 | 10/27 |
S12 | 115/098 | HR | レジエレキVMAX | ¥200 | 10/27 |
S12 | 116/098 | HR | アンノーンVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S12 | 117/098 | HR | レジドラゴVSTAR | ¥700 | 10/27 |
S12 | 118/098 | HR | ルギアVSTAR | ¥1,300 | 10/27 |
S12 | 119/098 | HR | さぎょういん | ¥300 | 10/27 |
S12 | 120/098 | HR | ジンダイ | ¥200 | 10/27 |
S12 | 121/098 | HR | スズナ | ¥700 | 10/27 |
S12 | 122/098 | HR | ワタル | ¥200 | 10/27 |
S12 | 099/098 | SR | ブリガロンV | ¥200 | 10/27 |
S12 | 100/098 | SR | オムスターV | ¥200 | 10/27 |
S12 | 101/098 | SR | レジエレキV | ¥200 | 10/27 |
S12 | 102/098 | SR | アンノーンV | ¥200 | 10/27 |
S12 | 103/098 | SR | アンノーンV(SA) | ¥1,300 | 11/10 |
S12 | 104/098 | SR | ヒスイウインディV | ¥200 | 10/27 |
S12 | 105/098 | SR | スカタンクV | ¥200 | 10/27 |
S12 | 106/098 | SR | スカタンクV(SA) | ¥700 | 11/10 |
S12 | 107/098 | SR | レジドラゴV | ¥500 | 10/27 |
S12 | 108/098 | SR | レジドラゴV(SA) | ¥1,400 | 11/10 |
S12 | 109/098 | SR | ルギアV | ¥600 | 10/27 |
S12 | 111/098 | SR | さぎょういん | ¥300 | 10/27 |
S12 | 112/098 | SR | ジンダイ | ¥200 | 10/27 |
S12 | 113/098 | SR | スズナ | ¥1,300 | 11/6 |
S12 | 114/098 | SR | ワタル | ¥200 | 10/27 |
s11a 白熱のアルカナ | |||||
S11a | 092/068 | UR | ジャローダVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S11a | 093/068 | UR | エネルギーつけかえ | ¥1,800 | 10/27 |
S11a | 094/068 | UR | Vガードエネルギー | ¥200 | 10/27 |
S11a | 086/068 | HR | ジャローダVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S11a | 087/068 | HR | アローラロコンVSTAR | ¥600 | 10/27 |
S11a | 088/068 | HR | クチートVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S11a | 089/068 | HR | セレナ | ¥1,400 | 10/27 |
S11a | 090/068 | HR | ふりそで | ¥900 | 10/27 |
S11a | 091/068 | HR | ミクリ | ¥200 | 10/27 |
S11a | 075/068 | SR | ジャローダV | ¥200 | 10/27 |
S11a | 076/068 | SR | レシラムV | ¥200 | 10/27 |
S11a | 077/068 | SR | アローラロコンV | ¥200 | 10/27 |
S11a | 078/068 | SR | クチートV | ¥200 | 10/27 |
S11a | 079/068 | SR | マギアナV | ¥200 | 10/27 |
S11a | 080/068 | SR | ホウオウV | ¥200 | 10/27 |
S11a | 082/068 | SR | ふりそで | ¥1,500 | 10/27 |
S11a | 083/068 | SR | ミクリ | ¥200 | 10/27 |
S11a | 084/068 | CSR | ジャローダV(SA) | ¥1,800 | 11/10 |
S11a | 085/068 | CSR | クチートV(SA) | ¥700 | 11/10 |
S11a | 069/068 | CHR | テールナー | ¥100 | 10/27 |
S11a | 074/068 | CHR | チルタリス | ¥300 | 10/27 |
S11a | 045/068 | K | かがやくジラーチ | ¥100 | 10/27 |
S11 ロストアビス | |||||
S11 | 125/100 | UR | ギラティナVSTAR | ¥1,300 | 10/27 |
S11 | 126/100 | UR | ロストスイーパー | ¥300 | 11/6 |
S11 | 127/100 | UR | 崩れたスタジアム | ¥300 | 11/6 |
S11 | 117/100 | HR | キュレムVMAX | ¥200 | 10/27 |
S11 | 118/100 | HR | プテラVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S11 | 119/120 | HR | ドラピオンVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S11 | 120/100 | HR | ギラティナVSTAR | ¥1,000 | 11/6 |
S11 | 121/100 | HR | アクロマの実験 | ¥300 | 10/27 |
S11 | 122/100 | HR | おじょうさま | ¥600 | 10/27 |
S11 | 123/100 | HR | ネジキ | ¥400 | 10/27 |
S11 | 124/100 | HR | メリッサ | ¥200 | 10/27 |
S11 | 101/100 | SR | マフォクシーV | ¥200 | 10/27 |
S11 | 102/100 | SR | キュレムV | ¥200 | 10/27 |
S11 | 103/100 | SR | ロトムV | ¥500 | 11/1 |
S11 | 104/100 | SR | ロトムV(SA) | ¥2,000 | 11/18 |
S11 | 105/100 | SR | プテラV | ¥200 | 10/27 |
S11 | 106/100 | SR | プテラV(SA) | ¥5,500 | 11/10 |
S11 | 107/100 | SR | ドラピオンV | ¥200 | 10/27 |
S11 | 108/100 | SR | ガラルニャイキングV | ¥200 | 10/27 |
S11 | 109/100 | SR | ガラルニャイキングV(SA) | ¥700 | 11/18 |
S11 | 110/100 | SR | ギラティナV | ¥500 | 10/27 |
S11 | 111/100 | SR | ギラティナV(SA) | ¥30,000 | 11/22 |
S11 | 112/100 | SR | ピジョットV | ¥200 | 10/27 |
S11 | 113/100 | SR | アクロマの実験 | ¥200 | 11/12 |
S11 | 114/100 | SR | おじょうさま | ¥1,600 | 10/27 |
S11 | 115/100 | SR | ネジキ | ¥700 | 10/27 |
S11 | 116/100 | SR | メリッサ | ¥200 | 10/27 |
S11 | 037/100 | RR | ロトムV | ¥100 | 11/1 |
s10b 強化拡張パック Pokemon GO | |||||
S10b | 091/071 | UR | ミュウツーVSTAR | ¥1,000 | 10/27 |
S10b | 092/071 | UR | ふかそうち | ¥200 | 10/27 |
S10b | 093/071 | UR | ルアーモジュール | ¥200 | 10/27 |
S10b | 084/071 | HR | ミュウツーVSTAR | ¥1,200 | 10/27 |
S10b | 085/071 | HR | メルメタルVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S10b | 086/071 | HR | カイリューVSTAR | ¥700 | 10/27 |
S10b | 087/071 | HR | キャンデラ | ¥200 | 10/27 |
S10b | 088/071 | HR | スパーク | ¥200 | 10/27 |
S10b | 089/071 | HR | 博士の研究(ウィロー博士) | ¥200 | 10/27 |
S10b | 090/071 | HR | ブランシェ | ¥200 | 10/27 |
S10b | 072/071 | SR | アローラナッシーV | ¥200 | 10/27 |
S10b | 073/071 | SR | ミュウツーV | ¥500 | 10/27 |
S10b | 074/071 | SR | ミュウツーV(SA) | ¥2,400 | 11/10 |
S10b | 075/071 | SR | ローブシンV | ¥200 | 10/27 |
S10b | 076/071 | SR | ローブシンV(SA) | ¥500 | 11/10 |
S10b | 077/071 | SR | メルメタルV | ¥200 | 10/27 |
S10b | 078/071 | SR | カイリューV | ¥200 | 10/27 |
S10b | 079/071 | SR | ケッキングV | ¥200 | 10/27 |
S10b | 080/071 | SR | キャンデラ | ¥200 | 10/27 |
S10b | 081/071 | SR | スパーク | ¥200 | 10/27 |
S10b | 082/071 | SR | 博士の研究(ウィロー博士) | ¥200 | 10/27 |
S10b | 083/071 | SR | ブランシェ | ¥200 | 10/27 |
S10b | 004/071 | K | かがやくフシギバナ | ¥30 | 10/27 |
S10b | 011/071 | K | かがやくリザードン | ¥30 | 10/27 |
S10b | 018/071 | K | かがやくカメックス | ¥30 | 10/27 |
S10b | 055/071 | K | かがやくイーブイ | ¥30 | 10/27 |
S10a ダークファンタズマ | |||||
S10a | 097/071 | UR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥400 | 10/27 |
S10a | 098/071 | UR | ダークパッチ | ¥1,000 | 10/27 |
S10a | 099/071 | UR | 災いの箱 | ¥200 | 10/27 |
S10a | 090/071 | HR | ジバコイルVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S10a | 091/071 | HR | ヒスイヌメルゴンVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S10a | 092/071 | HR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S10a | 093/071 | HR | ウォロ | ¥200 | 10/27 |
S10a | 094/071 | HR | ススキ | ¥200 | 10/27 |
S10a | 095/071 | HR | ヒナツ | ¥900 | 10/27 |
S10a | 096/071 | HR | 野盗三姉妹 | ¥200 | 10/27 |
S10a | 078/071 | SR | ヒスイマルマインV | ¥200 | 10/27 |
S10a | 079/071 | SR | ジバコイルV | ¥200 | 10/27 |
S10a | 080/071 | SR | ラブトロスV | ¥200 | 10/27 |
S10a | 081/071 | SR | エルレイドV | ¥200 | 10/27 |
S10a | 082/071 | SR | ヒスイヌメルゴンV | ¥200 | 10/27 |
S10a | 083/071 | SR | ヒスイゾロアークV | ¥200 | 10/27 |
S10a | 084/071 | SR | ウォロ | ¥200 | 10/27 |
S10a | 085/071 | SR | ススキ | ¥200 | 10/27 |
S10a | 086/071 | SR | ヒナツ | ¥1,200 | 10/27 |
S10a | 087/071 | SR | 野盗三姉妹 | ¥500 | 10/27 |
S10a | 088/071 | CSR | ラブトロスV(SA) | ¥700 | 11/10 |
S10a | 089/071 | CSR | エルレイドV(SA) | ¥600 | 11/10 |
S10a | 073/071 | CHR | ピカチュウ | ¥600 | 11/6 |
S10a | 074/071 | CHR | ゲンガー | ¥400 | 10/27 |
S10a | 077/071 | CHR | カビゴン | ¥300 | 11/6 |
S10a | 046/071 | K | かがやくオオニューラ | ¥50 | 11/6 |
S10D タイムゲイザー | |||||
S10D | 086/067 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥1,200 | 10/27 |
S10D | 087/067 | UR | トレッキングシューズ | ¥600 | 10/27 |
S10D | 088/067 | UR | 頂への雪道 | ¥400 | 10/27 |
S10D | 080/067 | HR | ヒスイドレディアVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S10D | 081/067 | HR | カイリキーVMAX | ¥200 | 10/27 |
S10D | 082/067 | HR | オリジンディアルガVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S10D | 083/067 | HR | セキ | ¥200 | 10/27 |
S10D | 084/067 | HR | ナタネの活気 | ¥900 | 10/27 |
S10D | 085/067 | HR | ペリーラ | ¥200 | 10/27 |
S10D | 068/067 | SR | ヒスイドレディアV | ¥200 | 10/27 |
S10D | 069/067 | SR | ヒスイドレディアV(SA) | ¥1,300 | 11/10 |
S10D | 070/067 | SR | レントラーV | ¥200 | 10/27 |
S10D | 071/067 | SR | ジラーチV | ¥200 | 10/27 |
S10D | 072/067 | SR | カイリキーV | ¥200 | 10/27 |
S10D | 073/067 | SR | カイリキーV(SA) | ¥5,000 | 11/10 |
S10D | 074/067 | SR | オリジンディアルガV | ¥200 | 10/27 |
S10D | 075/067 | SR | オリジンディアルガV(SA) | ¥4,000 | 11/10 |
S10D | 076/067 | SR | アヤシシV | ¥200 | 10/27 |
S10D | 077/067 | SR | セキ | ¥200 | 10/27 |
S10D | 078/067 | SR | ナタネの活気 | ¥2,000 | 10/27 |
S10D | 079/067 | SR | ペリーラ | ¥200 | 10/27 |
S10P スペースジャグラー | |||||
S10P | 086/067 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥1,000 | 10/27 |
S10P | 087/067 | UR | シンオウ神殿 | ¥700 | 10/27 |
S10P | 088/067 | UR | ダブルターボエネルギー | ¥1,200 | 11/6 |
S10P | 080/067 | HR | ヒードランVMAX | ¥200 | 10/27 |
S10P | 081/067 | HR | オリジンパルキアVSTAR | ¥600 | 10/27 |
S10P | 082/067 | HR | バサギリVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S10P | 083/067 | HR | カイ | ¥1,800 | 11/6 |
S10P | 084/067 | HR | ザクロ | ¥200 | 10/27 |
S10P | 085/067 | HR | タイサイ | ¥200 | 10/27 |
S10P | 068/067 | SR | スピアーV | ¥200 | 10/27 |
S10P | 069/067 | SR | スピアーV(SA) | ¥1,400 | 11/10 |
S10P | 070/067 | SR | オリジンパルキアV | ¥800 | 10/27 |
S10P | 071/067 | SR | オリジンパルキアV(SA) | ¥3,000 | 11/10 |
S10P | 072/067 | SR | ヒードランV | ¥200 | 10/27 |
S10P | 073/067 | SR | バサギリV | ¥200 | 10/27 |
S10P | 074/067 | SR | ヒスイオオニューラV | ¥200 | 10/27 |
S10P | 075/067 | SR | ヒスイオオニューラV(SA) | ¥1,000 | 11/10 |
S10P | 076/067 | SR | ヤレユータンV | ¥200 | 10/27 |
S10P | 077/067 | SR | カイ | ¥5,000 | 11/6 |
S10P | 078/067 | SR | ザクロ | ¥200 | 10/27 |
S10P | 079/067 | SR | タイサイ | ¥200 | 10/27 |
S9a バトルリージョン | |||||
S9a | 091/067 | UR | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S9a | 092/067 | UR | こだわりベルト | ¥200 | 10/27 |
S9a | 093/067 | UR | コトブキムラ | ¥200 | 10/27 |
S9a | 085/067 | HR | ヒスイバクフーンVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S9a | 086/067 | HR | ヒスイジュナイパーVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S9a | 087/067 | HR | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S9a | 088/067 | HR | シマボシ | ¥200 | 10/27 |
S9a | 089/067 | HR | ツツジ | ¥800 | 10/27 |
S9a | 090/067 | HR | デンボク | ¥200 | 10/27 |
S9a | 074/067 | SR | ビリジオンV | ¥200 | 10/27 |
S9a | 075/067 | SR | スターミーV | ¥200 | 10/27 |
S9a | 076/067 | SR | ヒスイバクフーンV | ¥200 | 10/27 |
S9a | 077/067 | SR | ヒスイジュナイパーV | ¥200 | 10/27 |
S9a | 078/067 | SR | ヒスイダイケンキV | ¥200 | 10/27 |
S9a | 079/067 | SR | ガブリアスV | ¥200 | 10/27 |
S9a | 080/067 | SR | シマボシ | ¥200 | 10/27 |
S9a | 081/067 | SR | ツツジ | ¥1,000 | 10/27 |
S9a | 082/067 | SR | デンボク | ¥200 | 10/27 |
S9a | 083/067 | CSR | スターミーV(SA) | ¥5,000 | 11/10 |
S9a | 084/067 | CSR | ガブリアスV(SA) | ¥3,200 | 11/18 |
S9a | 026/067 | K | かがやくゲッコウガ | ¥100 | 10/27 |
S9 スターバース | |||||
S9 | 125/100 | UR | アルセウスVSTAR | ¥1,000 | 10/27 |
S9 | 127/100 | UR | マグマの滝壺 | ¥200 | 10/27 |
S9 | 117/100 | HR | シェイミVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S9 | 118/100 | HR | リザードンVSTAR | ¥4,500 | 10/27 |
S9 | 119/100 | HR | エルフーンVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S9 | 120/100 | HR | アルセウスVSTAR | ¥200 | 10/27 |
S9 | 121/100 | HR | キャンプファイヤー | ¥200 | 10/27 |
S9 | 122/100 | HR | シロナの覇気 | ¥200 | 10/27 |
S9 | 123/100 | HR | チェレンの気くばり | ¥200 | 10/27 |
S9 | 124/100 | HR | ハマナのバックアップ | ¥200 | 10/27 |
S9 | 101/100 | SR | シェイミV | ¥200 | 10/27 |
S9 | 102/100 | SR | リザードンV | ¥1,300 | 10/27 |
S9 | 103/100 | SR | リザードンV(SA) | ¥14,000 | 11/22 |
S9 | 104/100 | SR | ネオラントV | ¥300 | 10/27 |
S9 | 105/100 | SR | ネオラントV(SA) | ¥1,500 | 11/10 |
S9 | 106/100 | SR | ライチュウV | ¥200 | 10/27 |
S9 | 107/100 | SR | エルフーン | ¥200 | 10/27 |
S9 | 108/100 | SR | ドンカラスV | ¥200 | 10/27 |
S9 | 109/100 | SR | ドンカラスV(SA) | ¥700 | 11/10 |
S9 | 110/100 | SR | フライゴンV | ¥200 | 10/27 |
S9 | 111/100 | SR | アルセウスV | ¥200 | 10/27 |
S9 | 112/100 | SR | アルセウスV(SA) | ¥3,000 | 11/10 |
S9 | 113/100 | SR | キャンプファイヤー | ¥200 | 10/27 |
S9 | 114/100 | SR | シロナの覇気 | ¥1,000 | 10/27 |
S9 | 115/100 | SR | チェレンの気くばり | ¥200 | 10/27 |
S9 | 116/100 | SR | ハマナのバックアップ | ¥600 | 10/27 |
SI スタートデッキ100 | |||||
SI | 420/414 | UR | ガラルフリーザーV | ¥700 | 10/27 |
SI | 421/414 | UR | ガラルサンダーV | ¥600 | 10/27 |
SI | 422/414 | UR | ガラルファイヤーV | ¥1,200 | 10/27 |
SI | 415/414 | SR | ピカチュウV | ¥2,000 | 10/27 |
SI | 416/414 | SR | グランブルV | ¥200 | 10/27 |
SI | 417/414 | SR | ザマゼンタV | ¥200 | 10/27 |
SI | 418/414 | SR | ジュン | ¥200 | 10/27 |
SI | 052/414 | - | ブースターVMAX | ¥50 | 10/27 |
SI | 173/414 | - | エーフィVMAX | ¥50 | 10/27 |
S8b VMAXクライマックス | |||||
S8b | 278/184 | UR | はくばバドレックスVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 279/184 | UR | ピカチュウVMAX | ¥2,500 | 10/27 |
S8b | 280/184 | UR | ミュウVMAX | ¥1,600 | 10/27 |
S8b | 281/184 | UR | こくばバドレックスVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 282/184 | UR | いちげきウーラオスVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 283/184 | UR | れんげきウーラオスVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 284/184 | UR | レックウザVMAX | ¥1,200 | 10/27 |
S8b | 285/184 | UR | ジュラルドンVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 213/184 | CSR | コロトックV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 214/184 | CSR | イオルブV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 215/184 | CSR | イオルブVMAX | ¥200 | 11/10 |
S8b | 216/184 | CSR | バシャーモV | ¥200 | 11/10 |
S8b | 217/184 | CSR | バシャーモVMAX | ¥200 | 11/10 |
S8b | 218/184 | CSR | マルヤクデV | ¥200 | 11/10 |
S8b | 219/184 | CSR | マルヤクデVMAX | ¥200 | 11/10 |
S8b | 220/184 | CSR | はくばバドレックスV | ¥200 | 11/10 |
S8b | 221/184 | CSR | はくばバドレックスVMAX | ¥200 | 11/10 |
S8b | 222/184 | CSR | ピカチュウV | ¥2,600 | 11/22 |
S8b | 223/184 | CSR | ピカチュウVMAX | ¥4,500 | 11/17 |
S8b | 224/184 | CSR | ゼラオラV | ¥200 | 11/10 |
S8b | 225/184 | CSR | パルスワンV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 226/184 | CSR | モルペコV-UNION | ¥1,100 | 11/10 |
S8b | 230/184 | CSR | ガラルフリーザーV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 231/184 | CSR | ニンフィアV | ¥1,600 | 11/17 |
S8b | 232/184 | CSR | ニンフィアVMAX | ¥2,800 | 11/17 |
S8b | 233/184 | CSR | ミミッキュV | ¥1,200 | 11/10 |
S8b | 234/184 | CSR | ミミッキュVMAX | ¥2,500 | 11/10 |
S8b | 235/184 | CSR | こくばバドレックスV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 236/184 | CSR | こくばバドレックスVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 237/184 | CSR | ガラルサンダーV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 238/184 | CSR | いちげきウーラオスV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 239/184 | CSR | いちげきウーラオスVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 240/184 | CSR | れんげきウーラオスV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 241/184 | CSR | れんげきウーラオスVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 242/184 | CSR | ガラルファイヤーV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 243/184 | CSR | クロバットV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 244/184 | CSR | ブラッキーV | ¥2,000 | 11/17 |
S8b | 245/184 | CSR | ブラッキーVMAX | ¥4,000 | 11/17 |
S8b | 246/184 | CSR | ムゲンダイナV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 247/184 | CSR | ムゲンダイナVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 248/184 | CSR | アーマーガアV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 249/184 | CSR | アーマーガアVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 250/184 | CSR | ザシアンV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 251/184 | CSR | ザマゼンタV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 252/184 | CSR | レックウザVMAX | ¥2,500 | 11/10 |
S8b | 253/184 | CSR | ジュラルドンVMAX | ¥200 | 10/27 |
S8b | 254/184 | CSR | ハピナスV | ¥200 | 10/27 |
S8b | 255/184 | SR | アセロラの予感 | ¥6,000 | 11/18 |
S8b | 256/184 | SR | オニオン | ¥200 | 10/27 |
S8b | 257/184 | SR | カブ | ¥200 | 10/27 |
S8b | 258/184 | SR | ガラルの仲間たち | ¥2,000 | 11/10 |
S8b | 259/184 | SR | キバナ | ¥200 | 10/27 |
S8b | 260/184 | SR | コック | ¥200 | 10/27 |
S8b | 261/184 | SR | サイトウ | ¥700 | 10/27 |
S8b | 262/184 | SR | ジャッジマン | ¥200 | 10/27 |
S8b | 263/184 | SR | ソットとシルディ | ¥200 | 10/27 |
S8b | 264/184 | SR | ネズ | ¥200 | 10/27 |
S8b | 265/184 | SR | バーネット博士 | ¥200 | 10/27 |
S8b | 266/184 | SR | 博士の研究(アララギ博士) | ¥800 | 10/27 |
S8b | 267/184 | SR | 冒険家の発見 | ¥200 | 10/27 |
S8b | 268/184 | SR | ボスの指令(フラダリ) | ¥700 | 10/27 |
S8b | 269/184 | SR | ポプラ | ¥200 | 10/27 |
S8b | 270/184 | SR | マクワ | ¥200 | 10/27 |
S8b | 271/184 | SR | マスター | ¥200 | 10/27 |
S8b | 272/184 | SR | マスタードいちげきのかた | ¥200 | 10/27 |
S8b | 273/184 | SR | マスタードれんげきのかた | ¥200 | 10/27 |
S8b | 274/184 | SR | メロン | ¥200 | 10/27 |
S8b | 275/184 | SR | ヤロー | ¥200 | 10/27 |
S8b | 276/184 | SR | ユウリ | ¥4,500 | 11/15 |
S8b | 277/184 | SR | ルリナ | ¥900 | 10/27 |
