宅配買取申し込みはコチラ↓
PRB-02弾 THE BEST vol.2 ザベスト2
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
THE BEST vol.2 | ||||
PRB02-001 | RP | コビー | ¥800 | 8/15 |
PRB02-002 | SRP | トラファルガー・ロー | ¥1,700 | 8/15 |
PRB02-003 | RP | ラッキー・ルウ | ¥700 | 8/15 |
PRB02-004 | RP | ジュエリー・ボニー | ¥1,300 | 8/15 |
PRB02-005 | SRP | モンキー・D・ルフィ | ¥800 | 8/15 |
PRB02-006 | RP | ロロノア・ゾロ | ¥2,600 | 8/15 |
PRB02-007 | RP | ジンベエ | ¥100 | 8/15 |
PRB02-008 | SRP | マルコ | ¥1,700 | 8/15 |
PRB02-009 | RP | Mr.3(ギャルディーノ) | ¥300 | 8/15 |
PRB02-010 | SRP | シャーロット・プリン | ¥1,500 | 8/15 |
PRB02-011 | RP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥400 | 8/15 |
PRB02-012 | RP | ナミ | ¥4,200 | 8/15 |
PRB02-013 | RP | ゲッコー・モリア | ¥700 | 8/15 |
PRB02-014 | SRP | サボ | ¥1,300 | 8/15 |
PRB02-015 | RP | シリュウ | ¥400 | 8/15 |
PRB02-016 | RP | お玉 | ¥600 | 8/15 |
PRB02-017 | SRP | ボア・ハンコック | ¥1,300 | 8/15 |
PRB02-018 | RP | ポートガス・D・エース | ¥700 | 8/15 |
PRB02-006 | R | ロロノア・ゾロ | ¥300 | 8/15 |
PRB02-012 | R | ナミ | ¥500 | 8/15 |
PRB02-002 | SR | トラファルガー・ロー | ¥200 | 8/15 |
PRB02-005 | SR | モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 8/15 |
PRB02-008 | SR | マルコ | ¥10 | 8/15 |
PRB02-010 | SR | シャーロット・プリン | ¥30 | 8/15 |
PRB02-014 | SR | サボ | ¥100 | 8/15 |
PRB02-017 | SR | ボア・ハンコック | ¥10 | 8/15 |
OP02-068 | RP | ゴムゴムの雨 | ¥100 | 8/15 |
OP03-072 | RP | ゴムゴムのJET銃乱打 | ¥800 | 8/15 |
OP04-016 | RP | 反行儀キックコース | ¥200 | 8/15 |
OP05-030 | RP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥300 | 8/15 |
OP05-091 | SP | レベッカ | ¥3,000 | 8/15 |
OP05-097 | CP | 聖地マリージョア | ¥1,200 | 8/15 |
OP06-007 | SP | シャンクス | ¥3,800 | 8/15 |
OP06-047 | SP | シャーロット・プリン | ¥2,700 | 8/15 |
OP06-058 | RP | 重力刀 猛虎 | ¥500 | 8/15 |
OP06-115 | RP | お前が消えろ | ¥900 | 8/15 |
OP06-119 | コミパラ | サンジ | ¥45,000 | 8/15 |
OP07-021 | RP | ウルージ | ¥100 | 8/15 |
OP07-040 | UCP | クロコダイル | ¥100 | 8/15 |
OP08-023 | SP | キャロット | ¥3,200 | 8/15 |
OP09-014 | UCP | ライムジュース | ¥400 | 8/15 |
OP09-020 | RP | 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!! | ¥4,000 | 8/15 |
OP09-056 | RP | Mr.3(ギャルディーノ) | ¥300 | 8/15 |
OP09-057 | RP | クロスギルド | ¥4,000 | 8/15 |
OP09-076 | RP | ロロノア・ゾロ | ¥400 | 8/15 |
OP09-078 | RP | ゴムゴムの巨人 | ¥18,500 | 8/15 |
OP09-086 | RP | ジーザス・バージェス | ¥1,000 | 8/15 |
OP09-096 | RP | おれの時代だァ!!!! | ¥7,000 | 8/15 |
OP10-011 | RP | トニートニー・チョッパー | ¥800 | 8/15 |
OP10-095 | RP | ロロノア・ゾロ | ¥100 | 8/15 |
OP10-109 | RP | バジル・ホーキンス | ¥600 | 8/15 |
OP10-114 | UCP | X・ドレーク | ¥600 | 8/15 |
OP10-119 | SP | トラファルガー・ロー | ¥2,700 | 8/15 |
EB01-015 | RP | スクラッチメン・アプー | ¥200 | 8/15 |
EB01-051 | RP | 指銃 | ¥200 | 8/15 |
EB02-061 | SP | モンキー・D・ルフィ | ¥5,500 | 8/15 |
ST15-002 | SRP | エドワード・ニューゲート | ¥500 | 8/15 |
ST16-004 | SRP | シャンクス | ¥300 | 8/15 |
ST17-002 | SRP | トラファルガー・ロー | ¥100 | 8/15 |
ST18-001 | CP | ウソ八 | ¥1,400 | 8/15 |
P-063 | P | ジンベエ | ¥100 | 8/15 |
OP12弾 師弟の絆
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
師弟の絆 | ||||
OP12-001 | LP | シルバーズ・レイリー | ¥1,100 | 7/23 |
OP12-008 | RP | シャンクス | ¥1,000 | 7/23 |
OP12-014 | SRP | ボア・ハンコック | ¥900 | 7/23 |
OP12-015 | SRP | モンキー・D・ルフィ | ¥500 | 7/23 |
OP12-020 | LP | ロロノア・ゾロ | ¥3,000 | 7/23 |
OP12-030 | SRP | ジュラキュール・ミホーク | ¥3,500 | 7/23 |
OP12-031 | RP | たしぎ | ¥800 | 7/23 |
OP12-034 | SRP | ペローナ | ¥3,100 | 7/23 |
OP12-037 | RP | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | ¥12,000 | 7/23 |
OP12-040 | LP | クザン | ¥1,000 | 7/23 |
OP12-041 | LP | サンジ | ¥800 | 7/23 |
OP12-043 | RP | クザン | ¥500 | 7/23 |
OP12-056 | SRP | モンキー・D・ガープ | ¥500 | 7/23 |
OP12-060 | RP | 牛肉バースト | ¥3,500 | 7/23 |
OP12-061 | LP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥400 | 7/23 |
OP12-063 | SRP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥600 | 7/23 |
OP12-070 | RP | サンジ | ¥500 | 7/23 |
OP12-073 | SRP | トラファルガー・ロー | ¥200 | 7/23 |
OP12-081 | LP | コアラ | ¥900 | 7/23 |
OP12-086 | RP | コアラ | ¥600 | 7/23 |
OP12-087 | SRP | ニコ・ロビン | ¥1,700 | 7/23 |
OP12-094 | SRP | モンキー・D・ドラゴン | ¥800 | 7/23 |
OP12-102 | SRP | しらほし | ¥400 | 7/23 |
OP12-108 | RP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥200 | 7/23 |
OP12-118 | SEC | ジュエリー・ボニー | ¥600 | 7/23 |
OP12-118 | SECP | ジュエリー・ボニー | ¥1,500 | 7/23 |
OP12-118 | コミパラ | ジュエリー・ボニー | ¥32,000 | 7/23 |
OP12-119 | SEC | バーソロミュー・くま | ¥1,800 | 7/23 |
OP12-119 | SECP | バーソロミュー・くま | ¥2,800 | 7/23 |
ST13-011 | SP | ポートガス・D・エース | ¥3,500 | 7/23 |
ST18-004 | SP | ゾロ十郎 | ¥8,000 | 7/23 |
OP12-014 | SR | ボア・ハンコック | ¥50 | 7/23 |
OP12-015 | SR | モンキー・D・ルフィ | ¥50 | 7/23 |
OP12-030 | SR | ジュラキュール・ミホーク | ¥500 | 7/23 |
OP12-034 | SR | ペローナ | ¥300 | 7/23 |
OP12-056 | SR | モンキー・D・ガープ | ¥10 | 7/23 |
OP12-063 | SR | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥10 | 7/23 |
OP12-073 | SR | トラファルガー・ロー | ¥10 | 7/23 |
OP12-087 | SR | ニコ・ロビン | ¥100 | 7/23 |
OP12-094 | SR | モンキー・D・ドラゴン | ¥10 | 7/23 |
OP12-102 | SR | しらほし | ¥10 | 7/23 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP11弾 神速の拳
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
神速の拳 | ||||
OP11-001 | LP | コビー | ¥300 | 7/20 |
OP11-004 | SRP | 孔雀 | ¥300 | 7/20 |
OP11-008 | RP | ドール | ¥100 | 7/20 |
OP11-010 | SRP | ひばり | ¥100 | 7/20 |
OP11-010 | SRP | ひばり【フラシ】未開封 | ¥800 | 7/20 |
OP11-010 | SRP | ひばり【フラシ】Asia | ¥300 | 7/20 |
OP11-018 | RP | 実直拳骨 | ¥1,900 | 7/20 |
OP11-021 | LP | ジンベエ | ¥100 | 7/20 |
OP11-022 | LP | しらほし | ¥700 | 7/20 |
OP11-023 | RP | アーロン | ¥100 | 7/20 |
OP11-031 | SRP | ジンベエ | ¥100 | 7/20 |
OP11-040 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥900 | 7/20 |
OP11-041 | LP | ナミ | ¥1,400 | 7/20 |
OP11-047 | RP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥300 | 7/20 |
OP11-051 | SRP | サンジ | ¥100 | 7/20 |
OP11-054 | SRP | ナミ | ¥1,100 | 7/20 |
OP11-062 | LP | シャーロット・カタクリ | ¥400 | 7/20 |
OP11-067 | SRP | シャーロット・カタクリ | ¥1,200 | 7/20 |
OP11-070 | SRP | シャーロット・プリン | ¥200 | 7/20 |
OP11-073 | RP | シャーロット・リンリン | ¥100 | 7/20 |
OP11-080 | RP | ギア2 | ¥6,000 | 7/20 |
OP11-084 | RP | クザン | ¥100 | 7/20 |
OP11-092 | SRP | ヘルメッポ | ¥200 | 7/20 |
OP11-095 | SRP | モンキー・D・ガープ | ¥100 | 7/20 |
OP11-101 | SRP | カポネ・ベッジ | ¥200 | 7/20 |
OP11-106 | RP | ゼウス | ¥1,400 | 7/20 |
OP11-106 | RP | ゼウス(未開封/カード単体/illust:kusunoki harui) | ¥5,200 | 7/20 |
OP11-114 | RP | ゴムゴムの火拳銃 | ¥2,500 | 7/20 |
OP11-118 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥50 | 7/20 |
OP11-118 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥500 | 7/20 |
OP11-118 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ | ¥30,000 | 7/20 |
OP11-119 | SEC | コビー | ¥10 | 7/20 |
OP11-119 | SECP | コビー | ¥300 | 7/20 |
OP11-119 | SECP | コビー(未開封/illust:Minato Sashima) | ¥6,000 | 7/20 |
ST16-004 | SP | シャンクス | ¥4,000 | 7/20 |
ST18-005 | SP | ルフィ太郎 | ¥4,500 | 7/20 |
OP11-004 | SR | 孔雀 | ¥10 | 7/20 |
OP11-010 | SR | ひばり | ¥10 | 7/20 |
OP11-031 | SR | ジンベエ | ¥10 | 7/20 |
OP11-051 | SR | サンジ | ¥10 | 7/20 |
OP11-054 | SR | ナミ | ¥10 | 7/20 |
OP11-067 | SR | シャーロット・カタクリ | ¥10 | 7/20 |
OP11-070 | SR | シャーロット・プリン | ¥10 | 7/20 |
OP11-092 | SR | ヘルメッポ | ¥10 | 7/20 |
OP11-095 | SR | モンキー・D・ガープ | ¥10 | 7/20 |
OP11-101 | SR | カポネ・ベッジ | ¥10 | 7/20 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
EB02弾 Anime 25th collection
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
Anime 25th collection | ||||
EB02-003 | RP | トニートニー・チョッパー | ¥200 | 7/23 |
EB02-006 | SRP | ヤマト | ¥500 | 7/23 |
EB02-010 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥10,000 | 7/23 |
EB02-010 | LP | モンキー・D・ルフィ(ドジャース) | ¥100,000 | 7/23 |
EB02-011 | SRP | アーロン | ¥100 | 7/23 |
EB02-015 | SRP | ジュエリー・ボニー | ¥200 | 7/23 |
EB02-017 | RP | ナミ | ¥1,100 | 7/23 |
EB02-019 | RP | ゾロ(スタバ) | ¥10 | 7/23 |
EB02-019 | RP | ゾロ(スタバ/フルアート) | ¥100 | 7/23 |
EB02-022 | RP | ウソップ | ¥100 | 7/23 |
EB02-026 | SRP | ネフェルタリ・ビビ | ¥300 | 7/23 |
EB02-035 | SRP | サンジ&プリン | ¥1,100 | 7/23 |
EB02-036 | RP | ニコ・ロビン | ¥500 | 7/23 |
EB02-044 | SRP | センゴク | ¥100 | 7/23 |
EB02-045 | SRP | トラファルガー・ロー | ¥200 | 7/23 |
EB02-048 | RP | ブルック | ¥100 | 7/23 |
EB02-052 | SRP | エネル | ¥600 | 7/23 |
EB02-054 | RP | サンジ | ¥200 | 7/23 |
EB02-056 | SRP | ベガパンク | ¥100 | 7/23 |
EB02-061 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 7/26 |
EB02-061 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥1,600 | 7/26 |
EB02-061 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ | ¥66,000 | 7/23 |
EB01-001 | LP | 光月おでん | ¥1,700 | 7/23 |
EB01-021 | LP | ハンニャバル | ¥900 | 7/23 |
EB01-040 | LP | キュロス | ¥900 | 7/23 |
OP05-001 | LP | サボ | ¥1,700 | 7/23 |
OP05-002 | LP | ベロ・ベティ | ¥2,500 | 7/23 |
OP05-022 | LP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥1,500 | 7/23 |
OP05-060 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥4,800 | 7/23 |
OP05-098 | LP | エネル | ¥3,300 | 7/23 |
OP06-001 | LP | ウタ | ¥3,300 | 7/23 |
OP06-020 | LP | ホーディ・ジョーンズ | ¥600 | 7/23 |
OP06-021 | LP | ペローナ | ¥2,800 | 7/23 |
OP06-022 | LP | ヤマト | ¥3,200 | 7/23 |
OP06-042 | LP | ヴィンスモーク・レイジュ | ¥3,000 | 7/23 |
OP06-080 | LP | ゲッコー・モリア | ¥1,400 | 7/23 |
OP07-001 | LP | モンキー・D・ドラゴン | ¥900 | 7/23 |
OP07-019 | LP | ジュエリー・ボニー | ¥3,200 | 7/23 |
OP07-038 | LP | ボア・ハンコック | ¥10,000 | 7/23 |
OP07-059 | LP | フォクシー | ¥800 | 7/23 |
OP07-079 | LP | ロブ・ルッチ | ¥2,800 | 7/23 |
OP07-097 | LP | ベガパンク | ¥1,000 | 7/23 |
OP08-001 | LP | トニートニー・チョッパー | ¥1,800 | 7/23 |
OP08-002 | LP | マルコ | ¥1,400 | 7/23 |
OP08-021 | LP | キャロット | ¥1,500 | 7/23 |
OP08-057 | LP | キング | ¥1,400 | 7/23 |
OP08-058 | LP | シャーロット・プリン | ¥2,100 | 7/23 |
OP08-098 | LP | カルガラ | ¥2,100 | 7/23 |
EB02-006 | SR | ヤマト | ¥10 | 7/23 |
EB02-011 | SR | アーロン | ¥10 | 7/23 |
EB02-015 | SR | ジュエリー・ボニー | ¥10 | 7/23 |
EB02-026 | SR | ネフェルタリ・ビビ | ¥10 | 7/23 |
EB02-035 | SR | サンジ&プリン | ¥100 | 7/23 |
EB02-044 | SR | センゴク | ¥10 | 7/23 |
EB02-045 | SR | トラファルガー・ロー | ¥10 | 7/23 |
EB02-052 | SR | エネル | ¥10 | 7/23 |
EB02-056 | SR | ベガパンク | ¥10 | 7/23 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP10弾 王族の血統
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
王国の血統 | ||||
OP10-001 | LP | スモーカー | ¥500 | 7/20 |
OP10-002 | LP | シーザー・クラウン | ¥200 | 7/20 |
OP10-003 | LP | シュガー | ¥300 | 7/20 |
OP10-005 | SRP | サンジ | ¥900 | 7/20 |
OP10-016 | SRP | モネ | ¥200 | 7/20 |
OP10-019 | RP | 神避 | ¥1,800 | 7/20 |
OP10-022 | LP | トラファルガー・ロー | ¥700 | 7/20 |
OP10-028 | UCP | 光月モモの助(TAPIOCA) | ¥0 | 7/20 |
OP10-030 | SRP | スモーカー | ¥900 | 7/20 |
OP10-032 | SRP | たしぎ | ¥1,200 | 7/20 |
OP10-037 | RP | リム | ¥100 | 7/20 |
OP10-042 | LP | ウソップ | ¥300 | 7/20 |
OP10-042 | LP | ウソップ(Misa Tsutsui) | ¥1,000 | 7/20 |
OP10-045 | RP | キャベンディッシュ | ¥400 | 7/20 |
OP10-046 | SRP | キュロス | ¥200 | 7/20 |
OP10-049 | RP | サボ(SENNSU) | ¥10 | 7/20 |
OP10-058 | SRP | レベッカ | ¥100 | 7/20 |
OP10-067 | RP | セニョール・ピンク | ¥100 | 7/20 |
OP10-071 | SRP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥200 | 7/20 |
OP10-072 | SRP | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥200 | 7/20 |
OP10-082 | SRP | クザン | ¥1,200 | 7/20 |
OP10-082 | SP | クザン | ¥3,500 | 7/23 |
OP10-090 | RP | フランキー | ¥100 | 7/20 |
OP10-092 | CP | ペローナ | ¥100 | 7/20 |
OP10-099 | LP | ユースタス・キッド | ¥300 | 7/20 |
OP10-107 | UCP | ジュエリー・ボニー(Denim2) | ¥0 | 7/20 |
OP10-111 | RP | モンキー・D・ルフィ | ¥400 | 7/20 |
OP10-112 | SRP | ユースタス・キッド | ¥700 | 7/20 |
OP10-118 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥30 | 7/20 |
OP10-118 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥300 | 7/20 |
OP10-119 | SEC | トラファルガー・ロー | ¥10 | 7/27 |
OP10-119 | SECP | トラファルガー・ロー | ¥1,000 | 7/20 |
OP10-119 | コミパラ | トラファルガー・ロー | ¥25,000 | 7/20 |
ST12-012 | SP | シャーロット・プリン | ¥1,300 | 7/20 |
ST14-003 | SP | サンジ | ¥3,200 | 7/20 |
ST15-002 | SP | エドワード・ニューゲート | ¥5,000 | 7/20 |
ST18-001 | SP | ウソ八 | ¥7,000 | 7/20 |
OP10-005 | SR | サンジ | ¥200 | 7/20 |
OP10-016 | SR | モネ | ¥10 | 7/20 |
OP10-030 | SR | スモーカー | ¥30 | 7/20 |
OP10-032 | SR | たしぎ | ¥0 | 7/28 |
OP10-046 | SR | キュロス | ¥0 | 7/28 |
OP10-058 | SR | レベッカ | ¥10 | 7/20 |
OP10-071 | SR | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥10 | 7/20 |
OP10-072 | SR | ドンキホーテ・ロシナンテ | ¥10 | 7/20 |
OP10-082 | SR | クザン | ¥100 | 7/20 |
OP10-112 | SR | ユースタス・キッド | ¥0 | 7/28 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP09弾 新たなる皇帝
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
新たなる皇帝 | ||||
OP09-001 | LP | シャンクス | ¥1,100 | 7/17 |
OP09-002 | RP | ウタ | ¥200 | 7/17 |
OP09-002 | RP | ウタ フラシ | ¥25,000 | 7/17 |
OP09-002 | RP | ウタ フラシ*Asia | ¥9,000 | 7/17 |
OP09-004 | SRP | シャンクス | ¥300 | 7/17 |
OP09-004 | SP | シャンクス(手配書) | ¥5,200 | 7/17 |
OP09-004 | コミパラ | シャンクス | ¥44,000 | 7/17 |
OP09-005 | SP | シルバーズ・レイリー | ¥1,200 | 7/20 |
OP09-008 | UCP | ビルディング・スネイク(Anderson) | ¥400 | 7/17 |
OP09-009 | SRP | ベン・ベックマン | ¥100 | 7/17 |
OP09-009 | SRP | ベン・ベックマン(CS/Anderson) | ¥110,000 | 7/17 |
OP09-013 | RP | ヤソップ(CS/SENNSU) | ¥40,000 | 7/17 |
OP09-013 | SP | ヤソップ | ¥2,800 | 7/23 |
OP09-022 | LP | リム | ¥100 | 7/17 |
OP09-023 | SRP | アディオ | ¥100 | 7/17 |
OP09-034 | RP | ペローナ | ¥100 | 7/17 |
OP09-037 | SRP | リム | ¥100 | 7/17 |
OP09-037 | SP | リム | ¥1,000 | 7/23 |
OP09-042 | LP | バギー | ¥400 | 7/17 |
OP09-043 | UCP | アルビダ(Hashimoto Q) | ¥0 | 7/17 |
OP09-046 | SRP | クロコダイル | ¥200 | 7/17 |
OP09-048 | SRP | ジュラキュール・ミホーク | ¥100 | 7/17 |
OP09-050 | RP | ナミ | ¥100 | 7/17 |
OP09-051 | RP | バギー | ¥300 | 7/17 |
OP09-051 | SP | バギー(手配書) | ¥4,000 | 7/17 |
OP09-051 | コミパラ | バギー | ¥30,000 | 7/17 |
OP09-061 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥1,400 | 7/17 |
OP09-062 | LP | ニコ・ロビン | ¥100 | 7/17 |
OP09-065 | SRP | サンジ | ¥200 | 7/17 |
OP09-065 | SRP | サンジ(Morechand) | ¥1,000 | 7/17 |
OP09-069 | RP | トラファルガー・ロー | ¥300 | 7/17 |
OP09-070 | UCP | ナミ(otton) | ¥100 | 7/17 |
OP09-072 | SRP | フランキー | ¥100 | 7/17 |
OP09-076 | RP | ロロノア・ゾロ(DAI-XT) | ¥2,200 | 7/19 |
OP09-077 | UCP | ゴムゴムの雷(Bashikou) | ¥200 | 7/19 |
OP09-081 | LP | マーシャル・D・ティーチ | ¥600 | 7/19 |
OP09-089 | UCP | ストロンガー(KISUKE) | ¥0 | 7/19 |
OP09-093 | SRP | マーシャル・D・ティーチ | ¥200 | 7/20 |
OP09-093 | SP | マーシャル・D・ティーチ(手配書) | ¥4,600 | 7/20 |
OP09-093 | コミパラ | マーシャル・D・ティーチ | ¥38,000 | 7/20 |
OP09-093 | SP | マーシャル・D・ティーチ(金) | ¥55,000 | 7/23 |
OP09-093 | SP | マーシャル・D・ティーチ(銀) | ¥38,000 | 7/23 |
OP09-095 | RP | ラフィット(Matsumoto Akira) | ¥1,400 | 7/20 |
OP09-103 | SRP | コアラ | ¥200 | 7/20 |
OP09-107 | RP | ニコ・ロビン | ¥200 | 7/20 |
OP09-117 | RP | デレシ!!(Bashikou) | ¥30 | 7/20 |
OP09-118 | SEC | ゴール・D・ロジャー | ¥10 | 7/20 |
OP09-118 | SECP | ゴール・D・ロジャー | ¥300 | 7/20 |
OP09-118 | ゴルパラ | ゴール・D・ロジャー | ¥160,000 | 7/20 |
OP09-119 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥30 | 7/20 |
OP09-119 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥400 | 7/20 |
OP09-119 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ | ¥64,000 | 7/20 |
OP09-004 | SR | シャンクス | ¥0 | 7/28 |
OP09-009 | SR | ベン・ベックマン | ¥0 | 7/28 |
OP09-065 | SR | サンジ | ¥0 | 7/28 |
OP09-023 | SR | アディオ | ¥10 | 7/17 |
OP09-037 | SR | リム | ¥10 | 7/17 |
OP09-046 | SR | クロコダイル | ¥0 | 7/28 |
OP09-048 | SR | ジュラキュール・ミホーク | ¥0 | 7/28 |
OP09-093 | SR | マーシャル・D・ティーチ | ¥0 | 7/28 |
OP09-072 | SR | フランキー | ¥0 | 7/28 |
OP09-103 | SR | コアラ | ¥10 | 7/20 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP08弾 二つの伝説
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
二つの伝説 | ||||
OP08-001 | LP | トニートニー・チョッパー | ¥500 | 7/17 |
OP08-001 | LP | トニートニー・チョッパー(金文字) | ¥1,800 | 7/23 |
OP08-002 | LP | マルコ | ¥600 | 7/17 |
OP08-002 | LP | マルコ(金文字) | ¥1,400 | 7/23 |
OP08-007 | SRP | トニートニー・チョッパー | ¥200 | 7/17 |
OP08-015 | RP | Dr.くれは | ¥100 | 7/17 |
OP08-020 | CP | ドラム王国(Miche_boureikoubou) | ¥50 | 7/17 |
OP08-021 | LP | キャロット | ¥300 | 7/17 |
OP08-021 | LP | キャロット | ¥1,500 | 7/23 |
OP08-023 | SRP | キャロット | ¥200 | 7/17 |
OP08-030 | RP | ペドロ | ¥100 | 7/17 |
OP08-043 | SRP | エドワード・ニューゲート | ¥100 | 7/17 |
OP08-052 | RP | ポートガス・D・エース | ¥300 | 7/17 |
OP08-057 | LP | キング | ¥200 | 7/17 |
OP08-057 | LP | キング(金文字) | ¥1,400 | 7/23 |
OP08-058 | LP | シャーロット・プリン | ¥900 | 7/17 |
OP08-058 | LP | シャーロット・プリン | ¥2,100 | 7/23 |
OP08-067 | RP | シャーロット・プリン | ¥200 | 7/17 |
OP08-067 | フラシ | シャーロット・プリン(kicori)未開封 | ¥1,300 | 7/17 |
OP08-069 | SRP | シャーロット・リンリン | ¥400 | 7/17 |
OP08-069 | P | シャーロット・リンリン(コンパス背景) | ¥300 | 7/17 |
OP08-074 | SRP | ブラックマリア | ¥800 | 7/17 |
OP08-079 | SRP | カイドウ | ¥100 | 7/17 |
OP08-080 | RP | クイーン | ¥100 | 7/17 |
OP08-084 | SRP | ジャック | ¥400 | 7/17 |
OP08-084 | SRP | ジャック フラシ版 | ¥800 | 7/17 |
OP08-084 | SRP | ジャック*Asia フラシ版 | ¥500 | 7/17 |
OP08-098 | LP | カルガラ | ¥300 | 7/17 |
OP08-098 | LP | カルガラ | ¥2,100 | 7/23 |
OP08-099 | CP | カルガラ(tatsuya) | ¥200 | 7/17 |
OP08-105 | SRP | ジュエリー・ボニー | ¥100 | 7/17 |
OP08-105 | SRP | ジュエリー・ボニー(illust:s!on) | ¥10 | 7/17 |
OP08-105 | SRP | ジュエリー・ボニー(パラレル/コンパス背景) | ¥11,000 | 7/17 |
OP08-106 | SRP | ナミ | ¥800 | 7/17 |
OP08-106 | SP | ナミ | ¥6,000 | 7/17 |
OP08-110 | RP | ワイパー | ¥100 | 7/17 |
OP08-112 | SRP | S-スネーク | ¥200 | 7/17 |
OP08-118 | SEC | シルバーズ・レイリー | ¥10 | 7/27 |
OP08-118 | SECP | シルバーズ・レイリー | ¥700 | 7/17 |
OP08-118 | コミパラ | シルバーズ・レイリー | ¥25,000 | 7/17 |
OP08-119 | SEC | カイドウ&リンリン | ¥10 | 7/17 |
OP08-119 | SECP | カイドウ&リンリン | ¥100 | 7/17 |
ST02-007 | SP | ジュエリー・ボニー | ¥8,000 | 7/17 |
ST03-004 | SP | ゲッコー・モリア | ¥800 | 7/17 |
ST04-005 | SP | クイーン | ¥1,000 | 7/17 |
ST06-006 | SP | たしぎ | ¥2,500 | 7/17 |
OP08-007 | SR | トニートニー・チョッパー | ¥10 | 7/17 |
OP08-023 | SR | キャロット | ¥0 | 7/28 |
OP08-074 | SR | ブラックマリア | ¥0 | 7/28 |
OP08-043 | SR | エドワード・ニューゲート | ¥10 | 7/17 |
OP08-069 | SR | シャーロット・リンリン | ¥10 | 7/17 |
OP08-084 | SR | ジャック | ¥10 | 7/17 |
OP08-079 | SR | カイドウ | ¥10 | 7/17 |
OP08-105 | SR | ジュエリー・ボニー | ¥10 | 7/17 |
OP08-106 | SR | ナミ | ¥10 | 7/17 |
OP08-112 | SR | S-スネーク | ¥10 | 7/17 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP07弾 500年後の未来
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
500年後の未来 | ||||
OP07-001 | LP | モンキー・D・ドラゴン | ¥200 | 7/17 |
OP07-001 | LP | モンキー・D・ドラゴン(金文字) | ¥900 | 7/23 |
OP07-005 | RP | カリーナ | ¥100 | 7/17 |
OP07-015 | SRP | モンキー・D・ドラゴン | ¥200 | 7/17 |
OP07-015 | SP | モンキー・D・ドラゴン | ¥1,600 | 7/17 |
OP07-019 | LP | ジュエリー・ボニー | ¥1,100 | 7/17 |
OP07-019 | LP | ジュエリー・ボニー(未開封/漫画絵) | ¥700 | 7/17 |
OP07-019 | LP | ジュエリー・ボニー(金文字) | ¥3,200 | 7/23 |
OP07-021 | R | ウルージ[パラレル](HISASHI HUJIWARA) | ¥1,400 | 7/23 |
OP07-021 | SP | ウルージ | ¥1,800 | 7/20 |
OP07-022 | RP | お玉 | ¥100 | 7/17 |
OP07-026 | SRP | ジュエリー・ボニー | ¥200 | 7/17 |
OP07-029 | SRP | バジル・ホーキンス | ¥100 | 7/17 |
OP07-037 | UCP | ピザお~か~わ~り~!!!(Matsumoto Akira) | ¥100 | 7/17 |
OP07-038 | LP | ボア・ハンコック | ¥2,000 | 7/17 |
OP07-038 | LP | ボア・ハンコック(金文字) | ¥10,000 | 7/23 |
OP07-045 | SRP | ジンベエ | ¥10 | 7/17 |
OP07-046 | RP | センゴク | ¥100 | 7/17 |
OP07-047 | RP | トラファルガー・ロー | ¥100 | 7/17 |
OP07-047 | P | トラファルガー・ロー(illust:Bashikou) | ¥10 | 7/17 |
