No. | カード名 | 買取金額 | 列2 | |
---|---|---|---|---|
FB04限界を超えし者 | ||||
BOX | 限界を超えし者 | ¥1,500 | 11/17 | |
FB04-001 | Lパラレル | 孫悟空 | ¥3,200 | 11/17 |
FB04-008 | パラレル | シン(ミニ):DA | ¥10 | 11/17 |
FB04-012 | パラレル | 孫悟空(ミニ):DA | ¥500 | 11/17 |
FB04-018 | パラレル | フリーザ | ¥700 | 11/17 |
FB04-026 | Lパラレル | 孫悟飯:青年期 | ¥2,500 | 11/17 |
FB04-033 | パラレル | ゴテンクス | ¥800 | 11/17 |
FB04-043 | パラレル | ブルマ(ミニ):DA | ¥10 | 11/17 |
FB04-045 | パラレル | ベジータ(ミニ):DA | ¥200 | 11/17 |
FB04-051 | Lパラレル | ベジータ | ¥1,500 | 11/17 |
FB04-052 | パラレル | 大猿ベジータ | ¥200 | 11/17 |
FB04-059 | パラレル | 孫悟空 | ¥200 | 11/17 |
FB04-064 | パラレル | ナッパ | ¥600 | 11/17 |
FB04-067 | パラレル | ピッコロ(ミニ):DA | ¥10 | 11/17 |
FB04-077 | Lパラレル | 魔人ブウ:悪 | ¥2,400 | 11/17 |
FB04-080 | パラレル | キング・ゴマー:DA | ¥10 | 11/17 |
FB04-093 | パラレル | 魔人ブウ:悪 | ¥400 | 11/17 |
FB04-094 | パラレル | 魔人ブウ:純粋 | ¥800 | 11/17 |
FB04-103 | Lパラレル | ベジータベビー | ¥1,500 | 11/17 |
FB04-104 | パラレル | 大猿ベビー | ¥500 | 11/17 |
FB04-105 | パラレル | グロリオ:DA | ¥10 | 11/17 |
FB04-108 | パラレル | スーパーベビー1 | ¥400 | 11/17 |
FB04-114 | パラレル | トランクス:GT | ¥600 | 11/17 |
FB04-129 | パラレル | 孫悟空 | ¥2,400 | 11/17 |
FB04-129 | ☆パラレル☆ | 孫悟空 | ¥24,000 | 11/17 |
FB04-130 | パラレル | ベジット | ¥3,000 | 11/17 |
FB03-077 | SP | 魔貫光殺砲 | ¥800 | 11/17 |
FB03-137 | SP | 10倍かめはめ波 | ¥2,100 | 11/17 |
FB03-102 | SP | ファイナルエクスプロージョン | ¥2,100 | 11/17 |
FB04-129 | SCR | 孫悟空 | ¥2,000 | 11/17 |
FB04-130 | SCR | ベジット | ¥1,800 | 11/17 |
FB04-001 | SR | 孫悟空(ミニ):DA | ¥100 | 11/17 |
FB04-018 | SR | フリーザ | ¥50 | 11/17 |
FB04-033 | SR | ゴテンクス | ¥100 | 11/17 |
FB04-045 | SR | ベジータ(ミニ):DA | ¥30 | 11/17 |
FB04-052 | SR | 大猿ベジータ | ¥50 | 11/17 |
FB04-059 | SR | 孫悟空 | ¥50 | 11/17 |
FB04-064 | SR | ナッパ | ¥200 | 11/17 |
FB04-093 | SR | 魔人ブウ:悪 | ¥200 | 11/17 |
FB04-094 | SR | 魔人ブウ:純粋 | ¥100 | 11/17 |
FB04-104 | SR | 大猿ベビー | ¥100 | 11/17 |
FB04-108 | SR | スーパーベビー1 | ¥30 | 11/17 |
FB04-114 | SR | トランクス:GT | ¥200 | 11/17 |
FB03怒りの咆哮 | ||||
BOX | 怒りの咆哮 | ¥1,500 | 11/3 | |
FB03-001 | Lパラレル | ジレン | ¥1,600 | 11/3 |
FB03-009 | パラレル | ジレン | ¥400 | 11/3 |
FB03-016 | パラレル | トッポ | ¥100 | 11/3 |
FB03-020 | パラレル | ベジータ | ¥700 | 11/3 |
FB03-027 | Lパラレル | 孫悟空 | ¥1,800 | 11/3 |
FB03-039 | パラレル | 孫悟飯:青年期 | ¥500 | 11/3 |
FB03-042 | パラレル | ビーデル | ¥600 | 11/3 |
FB03-053 | Lパラレル | ピッコロ | ¥500 | 11/3 |
FB03-064 | パラレル | 孫悟空 | ¥100 | 11/3 |
FB03-070 | パラレル | ピッコロ | ¥100 | 11/3 |
FB03-078 | Lパラレル | バビディ/魔人ブウ | ¥900 | 11/3 |
FB03-089 | パラレル | ベジータ | ¥600 | 11/3 |
FB03-093 | パラレル | 魔人ブウ | ¥300 | 11/3 |
FB03-104 | Lパラレル | 孫悟空:GT | ¥4,500 | 11/3 |
FB03-111 | パラレル | 孫悟空:GT | ¥400 | 11/3 |
FB03-121 | パラレル | バーダック | ¥500 | 11/3 |
FB03-125 | パラレル | パン:GT | ¥200 | 11/3 |
FB03-139 | パラレル | 孫悟飯:幼年期 | ¥1,500 | 11/3 |
FB03-140 | パラレル | 孫悟空:GT | ¥3,400 | 11/3 |
FB03-140☆ | ☆パラレル☆ | 孫悟空:GT | ¥35,000 | 11/3 |
FB01-016 | SP | 孫悟飯:青年期 | ¥600 | 11/3 |
FB01-049 | SP | トランクス:未来 | ¥500 | 11/3 |
FS04-09 | SP | チライ:BR | ¥1,800 | 11/3 |
FB03-139 | SCR | 孫悟飯:幼年期 | ¥100 | 11/3 |
FB03-140 | SCR | 孫悟空:GT | ¥1,600 | 11/3 |
FB03-009 | SR | ジレン | ¥30 | 11/3 |
FB03-016 | SR | トッポ | ¥10 | 11/3 |
FB03-020 | SR | ベジータ | ¥30 | 11/3 |
FB03-039 | SR | 孫悟飯:青年期 | ¥30 | 11/3 |
FB03-042 | SR | ビーデル | ¥30 | 11/3 |
FB03-064 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 11/3 |
FB03-070 | SR | ピッコロ | ¥10 | 11/3 |
FB03-089 | SR | ベジータ | ¥30 | 11/3 |
FB03-093 | SR | 魔人ブウ | ¥10 | 11/3 |
FB03-111 | SR | 孫悟空:GT | ¥30 | 11/3 |
FB03-121 | SR | バーダック | ¥30 | 11/3 |
FB03-125 | SR | パン:GT | ¥30 | 11/3 |
FB02 烈火の闘気 | ||||
BOX | 烈火の闘気 | ¥1,500 | 11/3 | |
FB02-001 | Lパラレル | 孫悟空 | ¥800 | 11/3 |
FB02-007 | パラレル | カリフラ アルティメットバトル(未開封) | ¥600 | 11/3 |
FB02-036 | Lパラレル | ザマス:合体 | ¥300 | 11/3 |
FB02-070 | Lパラレル | セル | ¥700 | 11/3 |
FB02-105 | Lパラレル | ベージタ | ¥800 | 11/3 |
FB02-013 | パラレル | ケフラ | ¥100 | 11/3 |
FB02-015 | パラレル | 人造人間17号 | ¥100 | 11/3 |
FB02-018 | パラレル | 孫悟飯:青年期 | ¥400 | 11/3 |
FB02-043 | パラレル | ザマス | ¥200 | 11/3 |
FB02-044 | パラレル | ザマス:合体 | ¥100 | 11/3 |
FB02-061 | パラレル | ベジット | ¥300 | 11/3 |
FB02-061 | パラレル | ベジットアルティメットバトル(未開封) | ¥11,000 | 11/3 |
FB02-084 | パラレル | セル | ¥100 | 11/3 |
FB02-089 | パラレル | 孫悟飯:未来 | ¥100 | 11/3 |
FB02-091 | パラレル | トランクス:未来 | ¥100 | 11/3 |
FB02-119 | パラレル | 孫悟空 | ¥400 | 11/3 |
FB02-130 | パラレル | ブルマ | ¥100 | 11/3 |
FB02-133 | パラレル | ベジータ | ¥100 | 11/3 |
FB02-133★ | パラレル | ベジータ(チャンピオンシップ) | ¥130,000 | 11/3 |
FB02-139 | パラレル | ベジット | ¥2,200 | 11/3 |
FB02-139 | ☆パラレル☆ | ベジット | ¥42,000 | 11/3 |
FB02-140 | パラレル | ゴールデンフリーザ | ¥600 | 11/3 |
FS01-15 | SP | かめはめ波 | ¥1,400 | 11/3 |
FB01-066 | SP | ファイナルホープスラッシュ | ¥1,400 | 11/3 |
FS03-15 | SP | ギガンティックミーティア | ¥3,200 | 11/3 |
FS04-16 | SP | デスボール | ¥1,200 | 11/3 |
FB02-139 | SCR | ベジット | ¥1,400 | 11/3 |
FB02-140 | SCR | ゴールデンフリーザ | ¥100 | 11/3 |
FB02-013 | SR | ケフラ | ¥30 | 11/3 |
FB02-015 | SR | 人造人間17号 | ¥30 | 11/3 |
FB02-018 | SR | 孫悟飯:青年期 | ¥100 | 11/3 |
FB02-043 | SR | ザマス | ¥10 | 11/3 |
FB02-044 | SR | ザマス:合体 | ¥10 | 11/3 |
FB02-061 | SR | ベジット | ¥30 | 11/3 |
FB02-084 | SR | セル | ¥10 | 11/3 |
FB02-089 | SR | 孫悟飯:未来 | ¥10 | 11/3 |
FB02-091 | SR | トランクス:未来 | ¥10 | 11/3 |
FB02-119 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 11/3 |
FB02-130 | SR | ブルマ | ¥30 | 11/3 |
FB02-133 | SR | ベジータ | ¥10 | 11/3 |
FB01 覚醒の鼓動 | ||||
BOX | 覚醒の鼓動 | ¥2,000 | 11/3 | |
FB01-001 | Lパラレル | 孫悟空 | ¥600 | 11/3 |
FB01-002 | Lパラレル | ビルス | ¥800 | 11/3 |
FB01-035 | Lパラレル | ゴクウブラック | ¥1,800 | 11/3 |
FB01-036 | Lパラレル | トランクス:未来 | ¥500 | 11/3 |
FB01-070 | Lパラレル | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥800 | 11/3 |
FB01-071 | Lパラレル | 孫悟飯:少年期 | ¥2,500 | 11/3 |
FB01-104 | Lパラレル | ギニュー | ¥100 | 11/3 |
FB01-105 | Lパラレル | クウラ | ¥100 | 11/3 |
FB01-015 | パラレル | 孫悟空 | ¥50 | 11/3 |
FB01-015★ | パラレル | 孫悟空(チャンピオン) | ¥420,000 | 11/3 |
FB01-021 | パラレル | ヒット | ¥100 | 11/3 |
FB01-023 | パラレル | ビルス | ¥100 | 11/3 |
FB01-039 | パラレル | ゴクウブラック | ¥100 | 11/3 |
FB01-050 | パラレル | トランクス:未来 | ¥100 | 11/3 |
FB01-062 | パラレル | マイ:未来 | ¥50 | 11/3 |
FB01-078 | パラレル | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥100 | 11/3 |
FB01-079 | パラレル | 人造人間18号 | ¥200 | 11/3 |
FB01-096 | パラレル | ベジータ | ¥100 | 11/3 |
FB01-096★ | パラレル | ベジータ(アルティメット) | ¥18,000 | 11/3 |
FB01-109 | パラレル | ギニュー | ¥100 | 11/3 |
FB01-113 | パラレル | クウラ | ¥100 | 11/3 |
FB01-129 | パラレル | フリーザ | ¥50 | 11/3 |
FB01-139 | パラレル | 孫悟空 | ¥600 | 11/3 |
FB01-139 | ☆パラレル☆ | 孫悟空 | ¥33,000 | 11/3 |
FB01-140 | パラレル | 孫悟飯:少年期 | ¥1,200 | 11/3 |
FB01-139 | SCR | 孫悟空 | ¥200 | 11/3 |
FB01-140 | SCR | 孫悟飯:少年期 | ¥300 | 11/3 |
FB01-015 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 11/3 |
FB01-021 | SR | ヒット | ¥10 | 11/3 |
FB01-023 | SR | ビルス | ¥10 | 11/3 |
FB01-039 | SR | ゴクウブラック | ¥10 | 11/3 |
FB01-050 | SR | トランクス:未来 | ¥10 | 11/3 |
FB01-062 | SR | マイ:未来 | ¥10 | 11/3 |
FB01-078 | SR | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥10 | 11/3 |
FB01-079 | SR | 人造人間18号 | ¥10 | 11/3 |
FB01-096 | SR | ベジータ | ¥10 | 11/3 |
FB01-109 | SR | ギニュー | ¥10 | 11/3 |
FB01-113 | SR | クウラ | ¥10 | 11/3 |
FB01-129 | SR | フリーザ | ¥10 | 11/3 |
※買取金額は、在庫等で変動する場合がございます。
No. | レアリティ2 | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
FB01-005 | P | 亀仙人 | ¥10 | 11/12 |
FB01-049 | P | トランクス:未来 | ¥10 | 11/12 |
FB01-057 | P | ブルマ | ¥10 | 11/12 |
FB01-087 | P | 孫悟空 | ¥10 | 11/12 |
FB01-088 | P | 孫悟飯:少年期 | ¥10 | 11/12 |
FB01-090 | P | 孫悟飯:少年期 | ¥1,200 | 11/19 |
FB01-124 | P | ネイズ | ¥100 | 11/12 |
FB01-128 | P | フリーザ | ¥10 | 11/12 |
FB02-004 | P | カトペスラ | ¥10 | 11/12 |
FB02-034 | P | 強者の激突 | ¥10 | 11/12 |
FB02-035 | P | 身勝手の極意の片鱗 | ¥300 | 11/3 |
FB02-047 | P | シン | ¥10 | 11/12 |
FB02-051 | P | 孫悟空 | ¥10 | 11/12 |
FB02-077 | P | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥50 | 11/3 |
FB02-088 | P | 孫悟飯:少年期 | ¥10 | 11/12 |
FB02-110 | P | ギニュー | ¥10 | 11/12 |
FB02-136 | P | 蒼き力の覚醒 | ¥10 | 11/12 |
FB03-014 | P | ディスポ | ¥10 | 11/12 |
FB03-032 | P | グレートサイヤマン | ¥10 | 11/12 |
FB03-052 | P | 悟飯くんの好み? | ¥10 | 11/12 |
FB03-061 | P | セル | ¥10 | 11/12 |
FB03-064 | P | 孫悟空【未開封】 | ¥40,000 | 11/19 |
FB03-073 | P | ラディッツ | ¥10 | 11/12 |
FB03-081 | P | ダーブラ | ¥10 | 11/12 |
FB03-122 | P | バーダック:BR | ¥10 | 11/12 |
FB03-124 | P | パン:GT | ¥10 | 11/12 |
FP-001 | P | 孫悟空 | ¥10 | 11/12 |
FP-001 | P | 孫悟空【イベント上位賞】 未開封 | ¥400,000 | 11/19 |
FP-002 | P | ベジータ | ¥10 | 11/12 |
FP-003 | P | ブロリー | ¥10 | 11/12 |
FP-004 | P | フリーザ | ¥10 | 11/12 |
FP-005 | P | 超サイヤ人への覚醒 | ¥10 | 11/12 |
FP-006 | P | 孫悟空 | ¥10 | 11/12 |
FP-007 | P | ベジータ | ¥10 | 11/12 |
FP-008 | P | 孫悟空 | ¥10 | 11/12 |
FP-009 | P | ピッコロ | ¥10 | 11/12 |
FP-010 | P | ベジット | ¥10 | 11/12 |
FP-011 | P | セル | ¥10 | 11/12 |
FP-012 | P | ブルマ | ¥10 | 11/12 |
FP-013 | P | 孫悟飯:青年期 | ¥10 | 11/12 |
FP-014 | P | ブロリー:BR | ¥10 | 11/12 |
FP-015 | P | ゴクウブラック | ¥100 | 11/3 |
FP-016 | P | ジレン | ¥10 | 11/12 |
FP-017 | P | 孫悟飯:青年期 | ¥10 | 11/12 |
FP-018 | P | ピッコロ | ¥10 | 11/12 |
FP-019 | P | 魔人ブウ | ¥10 | 11/12 |
FP-020 | P | トランクス:GT | ¥10 | 11/12 |
FP-021 | P | バーダック | ¥10 | 11/12 |
FP-021 | P | バーダック【金文字】未開封 | ¥100 | 11/12 |
FP-022 | P | 孫悟空:GT | ¥10 | 11/12 |
FP-023 | P | ベジータ | ¥100 | 11/3 |
FP-024 | P | 孫悟空:GT | ¥6,000 | 11/19 |
ボーナスパック | ||||
FS01-02 | P | ウイス | ¥100 | 11/3 |
FS01-04 | P | クリリン | ¥100 | 11/3 |
FS01-05 | P | シン | ¥50 | 11/3 |
FS01-06 | P | 人造人間17号 | ¥10 | 11/12 |
FS01-06 | P | 人造人間17号(フルアート) | ¥50 | 11/3 |
FS01-08 | P | 孫悟空 | ¥200 | 11/3 |
FS01-09 | P | 孫悟飯:青年期 | ¥50 | 11/3 |
FS01-15 | P | かめはめ波 | ¥10 | 11/12 |
FS01-16 | P | ゴッドかめはめ波 | ¥50 | 11/3 |
FS02-03 | P | ゴテンクス | ¥50 | 11/3 |
FS02-04 | P | 孫悟空 | ¥50 | 11/3 |
FS02-06 | P | 孫悟天 | ¥50 | 11/3 |
FS02-09 | P | トランクス:幼年期 | ¥10 | 11/12 |
FS02-10 | P | ビーデル | ¥400 | 11/3 |
FS02-13 | P | ベジータ | ¥100 | 11/3 |
FS02-15 | P | ギャリック砲 | ¥400 | 11/3 |
FS02-16 | P | ファイナルフラッシュ | ¥10 | 11/12 |
FS03-04 | P | ターレス | ¥50 | 11/3 |
FS03-07 | P | パラガス | ¥10 | 11/12 |
FS03-10 | P | ブロリー:BR | ¥200 | 11/3 |
FS03-11 | P | ベジータ | ¥50 | 11/3 |
FS03-12 | P | ベジータ王 | ¥50 | 11/3 |
FS03-15 | P | ギガンティックミーティア | ¥200 | 11/3 |
FS03-16 | P | 破壊の剛腕 | ¥200 | 11/3 |
FS04-02 | P | キュイ | ¥10 | 11/12 |
FS04-03 | P | ゴールデンフリーザ | ¥50 | 11/3 |
FS04-04 | P | コルド大王 | ¥10 | 11/12 |
FS04-09 | P | チライ:BR | ¥100 | 11/3 |
FS04-12 | P | フリーザ | ¥50 | 11/3 |
FS04-12 | P | フリーザ(アルティメットバトル版) | ¥500 | 11/3 |
FS04-15 | P | ゴールデンデスビーム | ¥10 | 11/12 |
FS04-16 | P | デスボール | ¥10 | 11/12 |
FS05-03 | P | カカロット | ¥600 | 11/3 |
FS05-05 | P | 孫悟飯 | ¥300 | 11/3 |
FS05-09 | P | ナッパ:青年期 | ¥10 | 11/12 |
FS05-11 | P | バーダック | ¥600 | 11/3 |
FS05-11 | P | バーダック【金文字】未開封 | ¥120,000 | 11/19 |
FS05-13 | P | フリーザ | ¥10 | 11/12 |
FS05-14 | P | ベジータ:幼年期 | ¥10 | 11/12 |
FS05-15 | P | 運命への抵抗 | ¥100 | 11/3 |
エナジーマーカー | ||||
E01-01 | パラレル | 孫悟空 | ¥5,400 | 11/3 |
E01-01 | モノクロ | 孫悟空 | ¥800 | 11/3 |
E01-01 | 通常 | 孫悟空 | ¥50 | 11/3 |
E01-02 | パラレル | ベジータ | ¥4,500 | 11/3 |
E01-02 | 通常 | ベジータ | ¥50 | 11/3 |
E01-03 | パラレル | ブロリー | ¥6,000 | 11/3 |
E01-03 | 通常 | ブロリー | ¥50 | 11/3 |
E01-04 | パラレル | フリーザ | ¥2,000 | 11/3 |
E01-04 | 通常 | フリーザ | ¥10 | 11/12 |
E01-05 | パラレル | 孫悟空 | ¥4,000 | 11/3 |
E01-05 | 通常 | 孫悟空 | ¥50 | 11/3 |
E01-06 | パラレル | ビルス | ¥1,200 | 11/3 |
E01-06 | 通常 | ビルス | ¥50 | 11/3 |
E01-07 | パラレル | ゴクウブラック | ¥4,000 | 11/3 |
E01-07 | 通常 | ゴクウブラック | ¥50 | 11/3 |
E01-08 | パラレル | トランクス:未来 | ¥2,000 | 11/3 |
E01-08 | 通常 | トランクス:未来 | ¥50 | 11/3 |
E01-09 | パラレル | 人造人間17号 | ¥2,300 | 11/3 |
E01-09 | 通常 | 人造人間17号 | ¥10 | 11/12 |
E01-10 | パラレル | 孫悟飯:少年期 | ¥18,000 | 11/3 |
E01-10 | 通常 | 孫悟飯:少年期 | ¥100 | 11/3 |
E01-11 | パラレル | ギニュー | ¥1,200 | 11/3 |
E01-11 | 通常 | ギニュー | ¥10 | 11/12 |
E01-12 | パラレル | クウラ | ¥1,200 | 11/3 |
E01-12 | 通常 | クウラ | ¥10 | 11/12 |
E-02 | パラレル | ベジット【未開封】 | ¥3,000 | 11/3 |
E-03 | パラレル | 孫悟空&フリーザ【未開封】 | ¥2,800 | 11/3 |
FB01 覚醒の鼓動 ドラゴンボールスーパーカードゲームフュージョンワール