最新弾 キュリアスユニバース / hBP04
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
hBP04-001 | SEC | 博衣こより | ¥57,000 | 7/2 |
hBP04-004 | SEC | 雪花ラミィ | ¥55,000 | 7/2 |
hBP04-005 | SEC | ラプラス・ダークネス | ¥37,000 | 7/2 |
hBP04-006 | SEC | 大空スバル | ¥40,000 | 7/2 |
hBP04-001 | OUR | 博衣こより | ¥8,500 | 7/2 |
hBP04-002 | OUR | 儒烏風亭らでん | ¥12,000 | 7/2 |
hBP04-003 | OUR | 一条莉々華 | ¥8,500 | 7/2 |
hBP04-004 | OUR | 雪花ラミィ | ¥10,500 | 7/2 |
hBP04-005 | OUR | ラプラス・ダークネス | ¥7,500 | 7/2 |
hBP04-006 | OUR | 大空スバル | ¥8,000 | 7/2 |
hBP04-007 | OUR | アーニャ・メルフィッサ | ¥4,500 | 7/2 |
hBP04-013 | UR | 博衣こより 2nd | ¥6,000 | 7/2 |
hBP04-025 | UR | 儒烏風亭らでん 2nd | ¥4,000 | 7/2 |
hBP04-037 | UR | 一条莉々華 2nd | ¥3,500 | 7/2 |
hBP04-042 | UR | カエラ・コヴァルスキア 1st Buzz | ¥800 | 7/2 |
hBP04-048 | UR | 雪花ラミィ 2nd | ¥6,800 | 7/2 |
hBP04-053 | UR | シオリ・ノヴェラ 1st Buzz | ¥1,200 | 7/2 |
hBP04-059 | UR | ラプラス・ダークネス 2nd | ¥3,500 | 7/2 |
hBP04-066 | UR | 古石ビジュー 2nd | ¥2,800 | 7/2 |
hBP04-072 | UR | 大空スバル 2nd | ¥4,500 | 7/2 |
hBP04-078 | UR | アーニャ・メルフィッサ 2nd | ¥1,300 | 7/2 |
hBP04-082 | UR | 夏色まつり 2nd | ¥1,100 | 7/2 |
hBP04-086 | UR | 桃鈴ねね 2nd | ¥2,200 | 7/2 |
hY01-006 | SY | 白エール(博衣こより) | ¥2,000 | 7/2 |
hY02-005 | SY | 緑エール(アキ・ローゼンタール) | ¥700 | 7/2 |
hY03-004 | SY | 赤エール(鷹嶺ルイ) | ¥1,000 | 7/2 |
hY04-005 | SY | 青エール(雪花ラミィ) | ¥2,200 | 7/2 |
hY05-004 | SY | 紫エール(ラプラス・ダークネス) | ¥1,700 | 7/2 |
hY06-004 | SY | 黄エール(大空スバル) | ¥1,800 | 7/2 |
hBP04-001 | OSR | 博衣こより | ¥700 | 7/2 |
hBP04-002 | OSR | 儒烏風亭らでん | ¥600 | 7/2 |
hBP04-003 | OSR | 一条莉々華 | ¥200 | 7/2 |
hBP04-004 | OSR | 雪花ラミィ | ¥700 | 7/2 |
hBP04-005 | OSR | ラプラス・ダークネス | ¥400 | 7/2 |
hBP04-006 | OSR | 大空スバル | ¥400 | 7/2 |
hBP04-007 | OSR | アーニャ・メルフィッサ | ¥50 | 7/2 |
hBP02-084 | SR | みっころね24(illust:成田タメゾウ) | ¥4,800 | 7/2 |
hBP04-012 | SR | 博衣こより 1st | ¥800 | 7/2 |
hBP04-013 | SR | 博衣こより 2nd | ¥600 | 7/2 |
hBP04-014 | SR | 白上フブキ 2nd | ¥800 | 7/2 |
hBP04-015 | SR | IRyS 1st Buzz | ¥200 | 7/2 |
hBP04-019 | SR | ラオーラ・パンテーラ 2nd | ¥100 | 7/2 |
hBP04-024 | SR | 儒烏風亭らでん 1st | ¥400 | 7/2 |
hBP04-025 | SR | 儒烏風亭らでん 2nd | ¥400 | 7/2 |
hBP04-026 | SR | 大神ミオ 2nd | ¥500 | 7/2 |
hBP04-027 | SR | パヴォリア・レイネ 1st | ¥100 | 7/2 |
hBP04-031 | SR | セシリア・イマーグリーン 2nd | ¥100 | 7/2 |
hBP04-036 | SR | 一条莉々華 1st | ¥300 | 7/2 |
hBP04-037 | SR | 一条莉々華 2nd | ¥300 | 7/2 |
hBP04-038 | SR | 宝鐘マリン 2nd | ¥800 | 7/2 |
hBP04-042 | SR | カエラ・コヴァルスキア 1st Buzz | ¥100 | 7/2 |
hBP04-047 | SR | 雪花ラミィ 1st | ¥900 | 7/2 |
hBP04-048 | SR | 雪花ラミィ 2nd | ¥700 | 7/2 |
hBP04-049 | SR | ムーナ・ホシノヴァ 2nd | ¥100 | 7/2 |
hBP04-053 | SR | シオリ・ノヴェラ 1st Buzz | ¥100 | 7/2 |
hBP04-058 | SR | ラプラス・ダークネス 1st | ¥400 | 7/2 |
hBP04-059 | SR | ラプラス・ダークネス 2nd | ¥400 | 7/2 |
hBP04-060 | SR | 紫咲シオン 1st Buzz | ¥300 | 7/2 |
hBP04-061 | SR | クレイジー・オリー 2nd | ¥100 | 7/2 |
hBP04-062 | SR | 森カリオペ 1st Buzz | ¥100 | 7/2 |
hBP04-066 | SR | 古石ビジュー 2nd | ¥200 | 7/2 |
hBP04-071 | SR | 大空スバル 1st | ¥600 | 7/2 |
hBP04-072 | SR | 大空スバル 2nd | ¥400 | 7/2 |
hBP04-077 | SR | アーニャ・メルフィッサ 1st | ¥100 | 7/2 |
hBP04-078 | SR | アーニャ・メルフィッサ 2nd | ¥100 | 7/2 |
hBP04-082 | SR | 夏色まつり 2nd | ¥100 | 7/2 |
hBP04-086 | SR | 桃鈴ねね 2nd | ¥200 | 7/2 |
hBP04-013 | RR | 博衣こより 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-025 | RR | 儒烏風亭らでん 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-037 | RR | 一条莉々華 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-042 | RR | カエラ・コヴァルスキア 1st Buzz | ¥30 | 7/2 |
hBP04-048 | RR | 雪花ラミィ 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-053 | RR | シオリ・ノヴェラ 1st Buzz | ¥30 | 7/2 |
hBP04-059 | RR | ラプラス・ダークネス 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-066 | RR | 古石ビジュー 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-072 | RR | 大空スバル 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-078 | RR | アーニャ・メルフィッサ 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-082 | RR | 夏色まつり 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-086 | RR | 桃鈴ねね 2nd | ¥30 | 7/2 |
hBP04-012 | R | 博衣こより 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-014 | R | 白上フブキ 2nd | ¥10 | 7/2 |
hBP04-015 | R | IRyS 1st Buzz | ¥10 | 7/2 |
hBP04-019 | R | ラオーラ・パンテーラ 2nd | ¥10 | 7/2 |
hBP04-024 | R | 儒烏風亭らでん 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-026 | R | 大神ミオ 2nd | ¥10 | 7/2 |
hBP04-027 | R | パヴォリア・レイネ 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-031 | R | セシリア・イマーグリーン 2nd | ¥10 | 7/2 |
hBP04-036 | R | 一条莉々華 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-038 | R | 宝鐘マリン 2nd | ¥10 | 7/2 |
hBP04-047 | R | 雪花ラミィ 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-049 | R | ムーナ・ホシノヴァ 2nd | ¥10 | 7/2 |
hBP04-058 | R | ラプラス・ダークネス 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-060 | R | 紫咲シオン 1st Buzz | ¥10 | 7/2 |
hBP04-061 | R | クレイジー・オリー 2nd | ¥10 | 7/2 |
hBP04-062 | R | 森カリオペ 1st Buzz | ¥10 | 7/2 |
hBP04-071 | R | 大空スバル 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-077 | R | アーニャ・メルフィッサ 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-009 | S | 博衣こより Debut | ¥100 | 7/2 |
hBP04-010 | S | 博衣こより 1st | ¥100 | 7/2 |
hBP04-011 | S | 博衣こより 1st | ¥100 | 7/2 |
hBP04-017 | S | ラオーラ・パンテーラ 1st | ¥30 | 7/2 |
hBP04-018 | S | ラオーラ・パンテーラ 1st | ¥30 | 7/2 |
hBP04-021 | S | 儒烏風亭らでん Debut | ¥200 | 7/2 |
hBP04-022 | S | 儒烏風亭らでん 1st | ¥50 | 7/2 |
hBP04-023 | S | 儒烏風亭らでん 1st | ¥100 | 7/2 |
hBP04-029 | S | セシリア・イマーグリーン 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-030 | S | セシリア・イマーグリーン 1st | ¥30 | 7/2 |
hBP04-033 | S | 一条莉々華 Debut | ¥100 | 7/2 |
hBP04-034 | S | 一条莉々華 1st | ¥50 | 7/2 |
hBP04-035 | S | 一条莉々華 1st | ¥100 | 7/2 |
hBP04-040 | S | カエラ・コヴァルスキア 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-041 | S | カエラ・コヴァルスキア 1st | ¥50 | 7/2 |
hBP04-044 | S | 雪花ラミィ Debut | ¥600 | 7/2 |
hBP04-045 | S | 雪花ラミィ 1st | ¥400 | 7/2 |
hBP04-046 | S | 雪花ラミィ 1st | ¥500 | 7/2 |
hBP04-051 | S | シオリ・ノヴェラ 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-052 | S | シオリ・ノヴェラ 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-054 | S | ラプラス・ダークネス Debut | ¥1,100 | 7/2 |
hBP04-055 | S | ラプラス・ダークネス Debut | ¥200 | 7/2 |
hBP04-056 | S | ラプラス・ダークネス 1st | ¥100 | 7/2 |
hBP04-057 | S | ラプラス・ダークネス 1st | ¥200 | 7/2 |
hBP04-064 | S | 古石ビジュー 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-065 | S | 古石ビジュー 1st | ¥30 | 7/2 |
hBP04-068 | S | 大空スバル Debut | ¥200 | 7/2 |
hBP04-069 | S | 大空スバル 1st | ¥100 | 7/2 |
hBP04-070 | S | 大空スバル 1st | ¥200 | 7/2 |
hBP04-074 | S | アーニャ・メルフィッサ Debut | ¥100 | 7/2 |
hBP04-075 | S | アーニャ・メルフィッサ 1st | ¥50 | 7/2 |
hBP04-076 | S | アーニャ・メルフィッサ 1st | ¥50 | 7/2 |
hBP04-080 | S | 夏色まつり 1st | ¥50 | 7/2 |
hBP04-081 | S | 夏色まつり 1st | ¥50 | 7/2 |
hBP04-084 | S | 桃鈴ねね 1st | ¥10 | 7/2 |
hBP04-085 | S | 桃鈴ねね 1st | ¥200 | 7/2 |
hBP04-087 | S | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム Spot | ¥10 | 7/2 |
hBP04-088 | S | ジジ・ムリン Spot | ¥10 | 7/2 |
hBP04-089 | S | ツートンカラーパソコン | ¥1,500 | 7/2 |
hBP04-090 | S | 作業用パソコン | ¥200 | 7/2 |
hBP04-091 | S | 限界飯 | ¥500 | 7/2 |
hBP04-092 | S | ねぽらぼ | ¥100 | 7/2 |
hBP04-093 | S | ホロライブ2期生 | ¥100 | 7/2 |
hBP04-094 | S | まいたけダンス | ¥400 | 7/2 |
hBP04-095 | S | マスコットキャッチャー | ¥10 | 7/2 |
hBP04-096 | S | Advent | ¥50 | 7/2 |
hBP04-097 | S | 緑の試験管 | ¥200 | 7/2 |
hBP04-098 | S | 鍛冶ハンマー | ¥30 | 7/2 |
hBP04-099 | S | 古代武器 | ¥200 | 7/2 |
hBP04-100 | S | ココロ | ¥50 | 7/2 |
hBP04-101 | S | だいふく | ¥50 | 7/2 |
hBP04-102 | S | やめなー | ¥50 | 7/2 |
hBP04-103 | S | カラス | ¥30 | 7/2 |
hBP04-104 | S | スバルドダック | ¥200 | 7/2 |
hBP04-105 | S | こよりの助手くん | ¥1,100 | 7/2 |
hBP04-106 | S | 雪民 | ¥300 | 7/2 |
hSD01-017 | S | マネちゃん(illust:こまいぬ) | ¥1,100 | 7/2 |
hBP02-084 | U | みっころね24(illust:成田タメゾウ) | ¥200 | 7/2 |
hBP04-089 | U | ツートンカラーパソコン | ¥200 | 7/2 |
hBP04-008 | C | 博衣こより Debut | ¥20 | 7/2 |
hBP04-016 | C | ラオーラ・パンテーラ Debut | ¥0 | 7/2 |
hBP04-020 | C | 儒烏風亭らでん Debut | ¥10 | 7/2 |
hBP04-028 | C | セシリア・イマーグリーン Debut | ¥0 | 7/2 |
hBP04-032 | C | 一条莉々華 Debut | ¥10 | 7/2 |
hBP04-039 | C | カエラ・コヴァルスキア Debut | ¥0 | 7/2 |
hBP04-043 | C | 雪花ラミィ Debut | ¥20 | 7/2 |
hBP04-050 | C | シオリ・ノヴェラ Debut | ¥0 | 7/2 |
hBP04-054 | C | ラプラス・ダークネス Debut | ¥10 | 7/2 |
hBP04-063 | C | 古石ビジュー Debut | ¥0 | 7/2 |
hBP04-067 | C | 大空スバル Debut | ¥10 | 7/2 |
hBP04-073 | C | アーニャ・メルフィッサ Debut | ¥10 | 7/2 |
hBP04-079 | C | 夏色まつり Debut | ¥0 | 7/2 |
hBP04-083 | C | 桃鈴ねね Debut | ¥0 | 7/2 |
hSD01-017 | C | マネちゃん(illust:こまいぬ) | ¥30 | 7/2 |
※上記価格は更新日の美品の価格であり、買取を保証するものではありません。
3弾 エリートスパーク / hBP03
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
エリートスパーク | ||||
hBP03-002 | SEC | 獅白ぼたん | ¥30,000 | 7/3 |
hBP03-003 | SEC | さくらみこ | ¥70,000 | 7/3 |
hBP03-005 | SEC | 常闇トワ | ¥40,000 | 7/3 |
hBP03-007 | SEC | 角巻わため | ¥30,000 | 7/3 |
hBP03-001 | OUR | 姫森ルーナ | ¥6,500 | 7/3 |
hBP03-002 | OUR | 獅白ぼたん | ¥6,500 | 7/3 |
hBP03-003 | OUR | さくらみこ | ¥12,000 | 7/3 |
hBP03-004 | OUR | FUWAMOCO | ¥12,000 | 7/3 |
hBP03-005 | OUR | 常闇トワ | ¥10,000 | 7/3 |
hBP03-006 | OUR | 戌神ころね | ¥12,000 | 7/3 |
hBP03-007 | OUR | 角巻わため | ¥6,000 | 7/3 |
hBP03-008 | OUR | アユンダ・リス | ¥2,800 | 7/3 |
hBP03-014 | UR | 姫森ルーナ 2nd | ¥1,800 | 7/3 |
hBP03-015 | UR | 轟はじめ 2nd | ¥1,800 | 7/3 |
hBP03-021 | UR | 獅白ぼたん 2nd | ¥3,000 | 7/3 |
hBP03-024 | UR | 風真いろは 2nd | ¥3,000 | 7/3 |
hBP03-030 | UR | さくらみこ 2nd | ¥5,500 | 7/3 |
hBP03-034 | UR | 赤井はあと 1st Buzz | ¥800 | 7/3 |
hBP03-043 | UR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥3,000 | 7/3 |
hBP03-056 | UR | 常闇トワ 2nd | ¥3,500 | 7/3 |
hBP03-066 | UR | 戌神ころね 2nd | ¥3,000 | 7/3 |
hBP03-072 | UR | 角巻わため 2nd | ¥3,500 | 7/3 |
hBP03-078 | UR | アユンダ・リス 2nd | ¥700 | 7/3 |
hBP03-079 | UR | 不知火フレア 1st Buzz | ¥900 | 7/3 |
hY01-004 | SY | 白エール(姫森ルーナ) | ¥1,000 | 7/3 |
hY02-003 | SY | 緑エール(風真いろは) | ¥1,700 | 7/3 |
hY03-003 | SY | 赤エール(さくらみこ) | ¥2,500 | 7/3 |
hY04-003 | SY | 青エール(星街すいせい) | ¥3,500 | 7/3 |
hY05-003 | SY | 紫エール(常闇トワ) | ¥1,700 | 7/3 |
hY06-002 | SY | 黄エール(角巻わため) | ¥1,600 | 7/3 |
hBP03-001 | OSR | 姫森ルーナ | ¥100 | 7/3 |
hBP03-002 | OSR | 獅白ぼたん | ¥100 | 7/3 |
hBP03-003 | OSR | さくらみこ | ¥1,400 | 7/3 |
hBP03-004 | OSR | FUWAMOCO | ¥200 | 7/3 |
hBP03-005 | OSR | 常闇トワ | ¥300 | 7/3 |
hBP03-006 | OSR | 戌神ころね | ¥200 | 7/3 |
hBP03-007 | OSR | 角巻わため | ¥200 | 7/3 |
hBP03-008 | OSR | アユンダ・リス | ¥10 | 7/3 |
hBP03-013 | SR | 姫森ルーナ 1st | ¥100 | 7/3 |
hBP03-014 | SR | 姫森ルーナ 2nd | ¥100 | 7/3 |
hBP03-015 | SR | 轟はじめ 2nd | ¥100 | 7/3 |
hBP03-020 | SR | 獅白ぼたん 1st | ¥200 | 7/3 |
hBP03-021 | SR | 獅白ぼたん 2nd | ¥200 | 7/3 |
hBP03-022 | SR | アキ・ローゼンタール 1st Buzz | ¥100 | 7/3 |
hBP03-023 | SR | 兎田ぺこら 1st Buzz | ¥400 | 7/3 |
hBP03-024 | SR | 風真いろは 2nd | ¥300 | 7/3 |
hBP03-029 | SR | さくらみこ 1st | ¥1,000 | 7/3 |
hBP03-030 | SR | さくらみこ 2nd | ¥500 | 7/3 |
hBP03-034 | SR | 赤井はあと 1st Buzz | ¥100 | 7/3 |
hBP03-035 | SR | 鷹嶺ルイ 1st Buzz | ¥100 | 7/3 |
hBP03-036 | SR | 小鳥遊キアラ 1st | ¥300 | 7/3 |
hBP03-039 | SR | モココ・アビスガード 1st Buzz | ¥200 | 7/3 |
hBP03-043 | SR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥200 | 7/3 |
hBP03-044 | SR | 星街すいせい 1st | ¥1,700 | 7/3 |
hBP03-045 | SR | こぼ・かなえる 1st Buzz | ¥100 | 7/3 |
hBP03-049 | SR | 火威青 1st Buzz | ¥200 | 7/3 |
hBP03-050 | SR | FUWAMOCO 1st | ¥500 | 7/3 |
hBP03-055 | SR | 常闇トワ 1st | ¥200 | 7/3 |
hBP03-056 | SR | 常闇トワ 2nd | ¥300 | 7/3 |
hBP03-060 | SR | ロボ子さん 2nd | ¥200 | 7/3 |
hBP03-065 | SR | 戌神ころね 1st | ¥200 | 7/3 |
hBP03-066 | SR | 戌神ころね 2nd | ¥200 | 7/3 |
hBP03-071 | SR | 角巻わため 1st | ¥200 | 7/3 |
hBP03-072 | SR | 角巻わため 2nd | ¥300 | 7/3 |
hBP03-077 | SR | アユンダ・リス 1st | ¥100 | 7/3 |
hBP03-078 | SR | アユンダ・リス 2nd | ¥100 | 7/3 |
hBP03-079 | SR | 不知火フレア 1st Buzz | ¥100 | 7/3 |
hBP03-083 | SR | 音乃瀬奏 1st Buzz | ¥100 | 7/3 |
hSD05-009 | SR | 轟はじめ 2nd | ¥200 | 7/3 |
hSD06-007 | SR | 風真いろは 2nd | ¥300 | 7/3 |
hSD07-009 | SR | 不知火フレア 2nd | ¥100 | 7/3 |
hBP03-014 | RR | 姫森ルーナ 2nd | ¥10 | 7/3 |
hBP03-015 | RR | 轟はじめ 2nd | ¥10 | 7/3 |
hBP03-021 | RR | 獅白ぼたん 2nd | ¥10 | 7/3 |
hBP03-024 | RR | 風真いろは 2nd | ¥10 | 7/3 |
hBP03-030 | RR | さくらみこ 2nd | ¥100 | 7/3 |
hBP03-043 | RR | フワワ・アビスガード 2nd | ¥10 | 7/3 |
hBP03-056 | RR | 常闇トワ 2nd | ¥10 | 7/3 |
hBP03-066 | RR | 戌神ころね 2nd | ¥10 | 7/3 |
hBP03-072 | RR | 角巻わため 2nd | ¥10 | 7/3 |
hBP03-010 | S | 姫森ルーナ Debut | ¥30 | 7/3 |
hBP03-011 | S | 姫森ルーナ 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-012 | S | 姫森ルーナ 1st | ¥30 | 7/3 |
hBP03-017 | S | 獅白ぼたん Debut | ¥30 | 7/3 |
hBP03-018 | S | 獅白ぼたん 1st | ¥30 | 7/3 |
hBP03-019 | S | 獅白ぼたん 1st | ¥100 | 7/3 |
hBP03-026 | S | さくらみこ Debut | ¥100 | 7/3 |
hBP03-027 | S | さくらみこ 1st | ¥200 | 7/3 |
hBP03-028 | S | さくらみこ 1st | ¥300 | 7/3 |
hBP03-032 | S | 赤井はあと 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-033 | S | 赤井はあと 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-038 | S | モココ・アビスガード 1st | ¥200 | 7/3 |
hBP03-041 | S | フワワ・アビスガード 1st | ¥30 | 7/3 |
hBP03-042 | S | フワワ・アビスガード 1st | ¥100 | 7/3 |
hBP03-047 | S | 火威青 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-048 | S | 火威青 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-052 | S | 常闇トワ Debut | ¥100 | 7/3 |
hBP03-053 | S | 常闇トワ 1st | ¥100 | 7/3 |
hBP03-054 | S | 常闇トワ 1st | ¥300 | 7/3 |
hBP03-058 | S | ロボ子さん 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-059 | S | ロボ子さん 1st | ¥200 | 7/3 |
hBP03-062 | S | 戌神ころね Debut | ¥200 | 7/3 |
hBP03-063 | S | 戌神ころね 1st | ¥100 | 7/3 |
hBP03-064 | S | 戌神ころね 1st | ¥30 | 7/3 |
hBP03-068 | S | 角巻わため Debut | ¥30 | 7/3 |
hBP03-069 | S | 角巻わため 1st | ¥100 | 7/3 |
hBP03-070 | S | 角巻わため 1st | ¥200 | 7/3 |
hBP03-074 | S | アユンダ・リス Debut | ¥10 | 7/3 |
hBP03-075 | S | アユンダ・リス 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-076 | S | アユンダ・リス 1st | ¥30 | 7/3 |
hBP03-081 | S | 音乃瀬奏 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-082 | S | 音乃瀬奏 1st | ¥10 | 7/3 |
hBP03-084 | S | ゴージャスパソコン | ¥10 | 7/3 |
hBP03-085 | S | スーパーパソコン | ¥10 | 7/3 |
hBP03-086 | S | デュアルモニターパソコン | ¥100 | 7/3 |
hBP03-087 | S | コールアンドレスポンス | ¥30 | 7/3 |
hBP03-088 | S | 凸待ち | ¥200 | 7/3 |
hBP03-089 | S | ファンミーティング | ¥10 | 7/3 |
hBP03-090 | S | ホロライブ言えるかな? | ¥100 | 7/3 |
hBP03-091 | S | ホロライブインドネシア1期生 | ¥10 | 7/3 |
hBP03-092 | S | ホロライブ0期生 | ¥100 | 7/3 |
hBP03-093 | S | ホロライブ4期生 | ¥30 | 7/3 |
hBP03-094 | S | FPS配信 | ¥30 | 7/3 |
hBP03-095 | S | ホロキャップ | ¥10 | 7/3 |
hBP03-096 | S | ライフル | ¥600 | 7/3 |
hBP03-097 | S | リコーダー | ¥10 | 7/3 |
hBP03-098 | S | 金時 | ¥200 | 7/3 |
hBP03-099 | S | マグチ | ¥10 | 7/3 |
hBP03-100 | S | ペロ | ¥10 | 7/3 |
hBP03-101 | S | ビビ | ¥50 | 7/3 |
hBP03-102 | S | フトイヌ | ¥100 | 7/3 |
hBP03-103 | S | ホソイヌ | ¥10 | 7/3 |
hBP03-104 | S | Riscot | ¥10 | 7/3 |
hBP03-105 | S | ルーナイト | ¥100 | 7/3 |
hBP03-106 | S | SSRB | ¥10 | 7/3 |
hBP03-107 | S | 35P | ¥300 | 7/3 |
hBP03-108 | S | はあとん | ¥10 | 7/3 |
hBP03-109 | S | Ruffians | ¥10 | 7/3 |
hBP03-110 | S | ろぼさー | ¥10 | 7/3 |
hBP03-111 | S | ころねすきー | ¥10 | 7/3 |
hBP03-112 | S | わためいと | ¥100 | 7/3 |
hBP03-113 | S | Risuners | ¥10 | 7/3 |
※上記価格は更新日の美品の価格であり、買取を保証するものではありません。
2弾 クインテットペクトラム / hBP02
型番 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
hBP02-001 | SEC | 白上フブキ | ¥90,000 | 7/2 |
hBP02-003 | SEC | 宝鐘マリン | ¥52,000 | 7/2 |
hBP02-004 | SEC | 沙花叉クロヱ | ¥55,000 | 7/2 |
hBP02-084 | SEC | みっころね24 | ¥75,000 | 7/2 |
hBP02-001 | OUR | 白上フブキ | ¥20,000 | 7/2 |
hBP02-002 | OUR | パヴォリア・レイネ | ¥3,500 | 7/2 |
hBP02-003 | OUR | 宝鐘マリン | ¥10,000 | 7/2 |
hBP02-004 | OUR | 沙花叉クロヱ | ¥16,000 | 7/2 |
hBP02-005 | OUR | 紫咲シオン | ¥17,000 | 7/2 |
hBP02-006 | OUR | クレイジー・オリー | ¥8,000 | 7/2 |
hBP02-007 | OUR | 森カリオペ | ¥8,000 | 7/2 |
hBP02-013 | UR | 白上フブキ | ¥9,000 | 7/2 |
hBP02-017 | UR | 白銀ノエル | ¥2,500 | 7/2 |
hBP02-023 | UR | パヴォリア・レイネ | ¥2,600 | 7/2 |
hBP02-027 | UR | 大神ミオ | ¥2,600 | 7/2 |
hBP02-033 | UR | 宝鐘マリン | ¥7,500 | 7/2 |
hBP02-034 | UR | 百鬼あやめ | ¥3,000 | 7/2 |
hBP02-040 | UR | 沙花叉クロヱ | ¥12,000 | 7/2 |
hBP02-041 | UR | 猫又おかゆ | ¥2,500 | 7/2 |
hBP02-047 | UR | 紫咲シオン | ¥5,000 | 7/2 |
hBP02-053 | UR | クレイジー・オリー | ¥1,000 | 7/2 |
hBP02-059 | UR | 森カリオペ | ¥2,000 | 7/2 |
hBP02-064 | UR | 一伊那尓栖 | ¥1,500 | 7/2 |
hBP02-001 | OSR | 白上フブキ | ¥800 | 7/2 |
hBP02-002 | OSR | パヴォリア・レイネ | ¥10 | 7/2 |
hBP02-003 | OSR | 宝鐘マリン | ¥400 | 7/2 |
hBP02-004 | OSR | 沙花叉クロヱ | ¥300 | 7/2 |
hBP02-005 | OSR | 紫咲シオン | ¥300 | 7/2 |
hBP02-006 | OSR | クレイジー・オリー | ¥300 | 7/2 |
hBP02-007 | OSR | 森カリオペ | ¥30 | 7/2 |
hBP02-012 | SR | 白上フブキ | ¥300 | 7/2 |
hBP02-013 | SR | 白上フブキ | ¥400 | 7/2 |
hBP02-017 | SR | 白銀ノエル | ¥100 | 7/2 |
hBP02-022 | SR | パヴォリア・レイネ | ¥300 | 7/2 |
hBP02-023 | SR | パヴォリア・レイネ | ¥300 | 7/2 |
hBP02-027 | SR | 大神ミオ | ¥100 | 7/2 |
hBP02-032 | SR | 宝鐘マリン | ¥1,000 | 7/2 |
hBP02-033 | SR | 宝鐘マリン | ¥700 | 7/2 |
hBP02-034 | SR | 百鬼あやめ | ¥200 | 7/2 |
hBP02-039 | SR | 沙花叉クロヱ | ¥400 | 7/2 |
hBP02-040 | SR | 沙花叉クロヱ | ¥400 | 7/2 |
hBP02-041 | SR | 猫又おかゆ | ¥100 | 7/2 |
hBP02-046 | SR | 紫咲シオン | ¥200 | 7/2 |
hBP02-047 | SR | 紫咲シオン | ¥200 | 7/2 |
hBP02-052 | SR | クレイジー・オリー | ¥100 | 7/2 |
hBP02-053 | SR | クレイジー・オリー | ¥100 | 7/2 |
hBP02-058 | SR | 森カリオペ | ¥100 | 7/2 |
hBP02-059 | SR | 森カリオペ | ¥100 | 7/2 |
hBP02-060 | SR | 癒月ちょこ | ¥100 | 7/2 |
hBP02-064 | SR | 一伊那尓栖 | ¥100 | 7/2 |
hBP02-068 | SR | ネリッサ・レイヴンクロフト | ¥200 | 7/2 |
hBP02-069 | SR | 魔法少女みこ | ¥100 | 7/2 |
hBP02-070 | SR | 魔法少女かなた | ¥100 | 7/2 |
hBP02-071 | SR | 魔法少女ルーナ | ¥100 | 7/2 |
hBP02-072 | SR | 魔法少女シオン | ¥100 | 7/2 |
hBP02-073 | SR | 魔法少女マリン | ¥100 | 7/2 |
hBP02-074 | SR | 魔法少女クロヱ | ¥200 | 7/2 |
hSD02-009 | SR | 百鬼あやめ | ¥200 | 7/2 |
hSD03-009 | SR | 猫又おかゆ | ¥100 | 7/2 |
hSD04-009 | SR | 癒月ちょこ | ¥100 | 7/2 |
hBP02-013 | RR | 白上フブキ | ¥200 | 7/2 |
hBP02-017 | RR | 白銀ノエル | ¥10 | 7/2 |
hBP02-023 | RR | パヴォリア・レイネ | ¥50 | 7/2 |
hBP02-027 | RR | 大神ミオ | ¥10 | 7/2 |
hBP02-033 | RR | 宝鐘マリン | ¥600 | 7/2 |
hBP02-034 | RR | 百鬼あやめ | ¥10 | 7/2 |
hBP02-040 | RR | 沙花叉クロヱ | ¥30 | 7/2 |
hBP02-041 | RR | 猫又おかゆ | ¥10 | 7/2 |
