プロモその他買取金額
買取プラスアップ開催中
スカーレット&バイオレット プロモ(SV-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
プロモ | |||
001/SV-P | ピカチュウ(未開封) | ¥200 | 12/3 |
001/SV-P | ピカチュウ | ¥50 | 12/3 |
033/SV-P | イーブイ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥2,000 | 12/3 |
048/SV-P | ミライドン | ¥12,000 | 12/3 |
049/SV-P | コライドン | ¥6,000 | 12/3 |
062/SV-P | イーブイ(YU NAGABA) | ¥2,200 | 12/3 |
063/SV-P | シャワーズ(YU NAGABA) | ¥2,200 | 12/3 |
064/SV-P | サンダース(YU NAGABA) | ¥2,200 | 12/3 |
065/SV-P | ブースター(YU NAGABA) | ¥2,200 | 12/3 |
066/SV-P | エーフィ(YU NAGABA) | ¥2,200 | 12/3 |
067/SV-P | ブラッキー(YU NAGABA) | ¥4,300 | 12/3 |
068/SV-P | リーフィア(YU NAGABA) | ¥2,200 | 12/3 |
069/SV-P | グレイシア(YU NAGABA) | ¥2,200 | 12/3 |
070/SV-P | ニンフィア(YU NAGABA) | ¥2,200 | 12/3 |
098/SV-P | 名探偵ピカチュウ※未開封 | ¥3,000 | 12/3 |
098/SV-P | 名探偵ピカチュウ | ¥2,100 | 12/3 |
108/SV-P | サンダーex(チャンピオンズリーグ2024) | ¥1,500 | 12/3 |
109/SV-P | まけんきハチマキ(チャンピオンズリーグ2024) | ¥5,000 | 12/3 |
110/SV-P | おいわいファンファーレ(2023) | ¥5,500 | 12/3 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
ソードシールド プロモ(S-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
S(ソード&シールド)プロモ | |||
337/S-P | フシギダネ(未開封) | ¥1,000 | 12/03 |
337/S-P | フシギダネ | ¥400 | 12/03 |
323/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥14,000 | 12/03 |
323/S-P | ピカチュウ | ¥12,000 | 12/03 |
309/S-P | エネくじ(チャンピオンズリーグ2023) | ¥3,000 | 12/03 |
306/S-P | おいわいファンファーレ(2022) | ¥7,000 | 12/03 |
305/S-P | ルカリオVSTAR(当選通知書付) | ¥57,000 | 12/03 |
305/S-P | ルカリオVSTAR | ¥52,000 | 12/03 |
304/S-P | ルカリオV(当選通知書付) | ¥13,500 | 12/03 |
304/S-P | ルカリオV | ¥13,500 | 12/03 |
254/S-P | おいわいファンファーレ(2021) | ¥7,500 | 12/03 |
227/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥46,000 | 12/03 |
227/S-P | ピカチュウ※開封済 | ¥22,500 | 12/03 |
226/S-P | ウッウ | ¥6,500 | 12/03 |
208/S-P | ピカチュウ※バーコード付未開封 | ¥3,500 | 12/03 |
208/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥3,500 | 12/03 |
208/S-P | ピカチュウ※開封済 | ¥2,600 | 12/03 |
189/S-P | エーフィVMAX(未開封) | ¥19,000 | 12/03 |
189/S-P | エーフィVMAX(開封済) | ¥16,000 | 12/03 |
188/S-P | サンダースVMAX | ¥300,000 | 12/03 |
187/S-P | シャワーズVMAX | ¥300,000 | 12/03 |
186/S-P | ブースターVMAX | ¥220,000 | 12/03 |
175/S-P | セレビィV | ¥6,500 | 12/03 |
147/S-P | カナザワのピカチュウ(ミラー仕様)※未開封 | ¥20,000 | 12/03 |
147/S-P | カナザワのピカチュウ(ミラー仕様)※開封済 | ¥14,000 | 12/03 |
146/S-P | メッソン | ¥1,200 | 12/03 |
145/S-P | ミロカロス | ¥3,000 | 12/03 |
144/S-P | カナザワのピカチュウ | ¥5,500 | 12/03 |
127/S-P | プレイヤーズセレモニー(2020) | ¥22,000 | 12/03 |
123/S-P | ピカチュウVMAX | ¥10,000 | 12/03 |
105/S-P | まるのみされたピカチュウ | ¥18,000 | 12/03 |
104/S-P | リザードンVMAX(HR仕様)※未開封 | ¥400,000 | 12/03 |
104/S-P | リザードンVMAX(HR仕様) | ¥300,000 | 12/03 |
103/S-P | リザードンV(SR仕様) | ¥100,000 | 12/03 |
099/S-P | 名探偵ピカチュウ | ¥9,500 | 12/03 |
069/S-P | ポケモンセンターのお姉さん | ¥15,000 | 12/03 |
036/S-P | 救助隊DXのピカチュウ | ¥9,000 | 12/03 |
008/S-P | メッソン | ¥5,000 | 12/03 |
007/S-P | サルノリ | ¥5,000 | 12/03 |
006/S-P | ヒバニー | ¥5,000 | 12/03 |
002/S-P | シブヤのピカチュウ | ¥6,500 | 12/03 |
001/S-P | ピカチュウ | ¥12,000 | 12/03 |
001/S-P | ピカチュウ※封筒付き | ¥12,000 | 12/03 |
001/015 | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX ピカチュウV ※未開封 | ¥18,000 | 12/03 |
001/015 | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX ピカチュウV ※開封済 | ¥15,000 | 12/03 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
サンムーン プロモ(SM-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
【SM-P】プロモ | |||
407/SM-P | 漫才ごっこピカチュウ | ¥8,000 | 12/3 |
403/SM-P | イーブイ(チャンピオンズリーグ2020) | ¥1,000 | 12/3 |
401/SM-P | アローラの仲間たち | ¥150,000 | 12/3 |
400/SM-P | ピカチュウ | ¥66,000 | 12/3 |
397/SM-P | リーリエ | ¥1,000,000 | 12/3 |
396/SM-P | グズマ | ¥100,000 | 12/3 |
395/SM-P | アセロラ | ¥500,000 | 12/3 |
393/SM-P | ピカチュウGX※封筒付き | ¥13,000 | 12/3 |
393/SM-P | ピカチュウGX | ¥12,000 | 12/3 |
392/SM-P | 海で遊ぶピカチュウ | ¥4,000 | 12/3 |
381/SM-P | ピッピ | ¥32,000 | 12/3 |
377/SM-P | ピカチュウ | ¥1,300 | 12/3 |
376/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 12/3 |
369/SM-P | ピカチュウ※CD付未開封 | ¥14,000 | 12/3 |
369/SM-P | ピカチュウ※未開封 | ¥15,000 | 12/3 |
369/SM-P | ピカチュウ | ¥11,000 | 12/3 |
366/SM-P | リザードン※未開封 | ¥6,000 | 12/3 |
366/SM-P | リザードン | ¥4,500 | 12/3 |
364/SM-P | ミュウツーGX(HR) | ¥500,000 | 12/3 |
363/SM-P | ミュウツーGX(SR) | ¥100,000 | 12/3 |
342/SM-P | ミュウ※未開封 | ¥1,600 | 12/3 |
342/SM-P | ミュウ | ¥900 | 12/3 |
339/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥1,600 | 12/3 |
338/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥17,000 | 12/3 |
337/SM-P | 名探偵ピカチュウ※未開封 | ¥5,500 | 12/3 |
325/SM-P | お茶会ごっこピカチュウ | ¥13,000 | 12/3 |
323/SM-P | ニンフィアGX | ¥16,000 | 12/3 |
320/SM-P | あばれる君※当選通知書付き | ¥28,000 | 12/3 |
320/SM-P | あばれる君 | ¥22,000 | 12/3 |
307/SM-P | ピカチュウ※未開封 | ¥2,500 | 12/3 |
307/SM-P | ピカチュウ | ¥1,600 | 12/3 |
297/SM-P | イーブイ&カビゴンGX | ¥4,500 | 12/3 |
295/SM-P | イーブイ(ポケモンパン) | ¥2,000 | 12/3 |
291/SM-P | ピカチュウ(ポケモンパン) | ¥4,000 | 12/3 |
290/SM-P | モクロー(ムンク)※未開封 | ¥30,000 | 12/3 |
290/SM-P | モクロー(ムンク) | ¥28,000 | 12/3 |
289/SM-P | ミミッキュ(ムンク)※ファイル付未開封 | ¥300,000 | 12/3 |
289/SM-P | ミミッキュ(ムンク) | ¥280,000 | 12/3 |
288/SM-P | ピカチュウ(ムンク) | ¥200,000 | 12/3 |
287/SM-P | イーブイ(ムンク)※未開封 | ¥65,000 | 12/3 |
287/SM-P | イーブイ(ムンク) | ¥60,000 | 12/3 |
286/SM-P | コダック(ムンク)※未開封 | ¥70,000 | 12/3 |
286/SM-P | コダック(ムンク) | ¥65,000 | 12/3 |
283/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥15,000 | 12/3 |
282/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥15,000 | 12/3 |
281/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥25,000 | 12/3 |
280/SM-P | ヨコハマのピカチュウ※未開封 | ¥46,000 | 12/3 |
280/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥25,000 | 12/3 |
276/SM-P | ピカチュウ※未開封 | ¥8,000 | 12/3 |
276/SM-P | ピカチュウ | ¥8,000 | 12/3 |
270/SM-P | レッドのピカチュウ | ¥7,500 | 12/3 |
269/SM-P | グレイシアGX(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥17,500 | 12/3 |
268/SM-P | リーフィアGX(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥17,500 | 12/3 |
262/SM-P | ピカチュウ(トイザらス) | ¥5,500 | 12/3 |
249/SM-P | ピカチュウ | ¥4,000 | 12/3 |
247/SM-P | イーブイ※CD付き未開封 | ¥13,000 | 12/3 |
247/SM-P | イーブイ※未開封 | ¥13,000 | 12/3 |
247/SM-P | イーブイ | ¥7,500 | 12/3 |
243/SM-P | イーブイ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥2,500 | 12/3 |
242/SM-P | ピカチュウ(ピカチュウ2018:セブンイレブン) | ¥3,000 | 12/3 |
240/SM-P | ゼクロムGX(HR仕様) | ¥1,000,000 | 12/3 |
239/SM-P | ゼクロムGX(SR仕様) | ¥200,000 | 12/3 |
227/SM-P | ピカチュウ | ¥2,500 | 12/3 |
224/SM-P | ピカチュウ(ポケモンセンター20周年記念キャンペーン) | ¥10,000 | 12/3 |
214/SM-P | ピカチュウ | ¥1,300 | 12/3 |
211/SM-P | 桜アフロのピカチュウ | ¥17,000 | 12/3 |
210/SM-P | 紳士風のピカチュウ | ¥21,000 | 12/3 |
209/SM-P | 火消し姿のピカチュウ※未開封 | ¥65,000 | 12/3 |
209/SM-P | 火消し姿のピカチュウ | ¥42,000 | 12/3 |
208/SM-P | 袴姿のピカチュウ | ¥29,000 | 12/3 |
207/SM-P | ピカチュウ | ¥4,500 | 12/3 |
200/SM-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 12/3 |
199/SM-P | ピカチュウ(スペシャルBOX ミミッキュだよ) | ¥50,000 | 12/3 |
198/SM-P | ミミッキュ(スペシャルBOX ミミッキュだよ)※未開封 | ¥52,000 | 12/3 |
198/SM-P | ミミッキュ(スペシャルBOX ミミッキュだよ) | ¥27,000 | 12/3 |
197/SM-P | ボスごっこピカチュウ スカル団※未開封 | ¥45,000 | 12/3 |
197/SM-P | ボスごっこピカチュウ スカル団 | ¥34,000 | 12/3 |
196/SM-P | ボスごっこピカチュウ フレア団※未開封 | ¥45,000 | 12/3 |
196/SM-P | ボスごっこピカチュウ フレア団 | ¥35,000 | 12/3 |
195/SM-P | ボスごっこピカチュウ プラズマ団※未開封 | ¥45,000 | 12/3 |
195/SM-P | ボスごっこピカチュウ プラズマ団 | ¥38,000 | 12/3 |
194/SM-P | ボスごっこピカチュウ ギンガ団※未開封 | ¥45,000 | 12/3 |
194/SM-P | ボスごっこピカチュウ ギンガ団 | ¥38,000 | 12/3 |
193/SM-P | ボスごっこピカチュウ マグマ団※未開封 | ¥45,000 | 12/3 |
193/SM-P | ボスごっこピカチュウ マグマ団 | ¥38,000 | 12/3 |
192/SM-P | ボスごっこピカチュウ アクア団※未開封 | ¥41,000 | 12/3 |
192/SM-P | ボスごっこピカチュウ アクア団 | ¥31,000 | 12/3 |
191/SM-P | ボスごっこピカチュウ ロケット団※未開封 | ¥46,000 | 12/3 |
191/SM-P | ボスごっこピカチュウ ロケット団 | ¥41,000 | 12/3 |
179/SM-P | ピカチュウ | ¥7,500 | 12/3 |
168/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 12/3 |
144/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ニンフィア)※未開封 | ¥60,000 | 12/3 |
144/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ニンフィア) | ¥42,000 | 12/3 |
143/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(グレイシア)※未開封 | ¥55,000 | 12/3 |
143/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(グレイシア) | ¥35,000 | 12/3 |
142/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(リーフィア)※未開封 | ¥55,000 | 12/3 |
142/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(リーフィア) | ¥35,000 | 12/3 |
141/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブラッキー)※未開封 | ¥60,000 | 12/3 |
141/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブラッキー) | ¥45,000 | 12/3 |
140/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(エーフィ)※未開封 | ¥55,000 | 12/3 |
140/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(エーフィ) | ¥35,000 | 12/3 |
139/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブースター)※未開封 | ¥55,000 | 12/3 |
139/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブースター) | ¥35,000 | 12/3 |
138/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(サンダース)※未開封 | ¥55,000 | 12/3 |
138/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(サンダース) | ¥35,000 | 12/3 |
137/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(シャワーズ)※未開封 | ¥55,000 | 12/3 |
137/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(シャワーズ) | ¥35,000 | 12/3 |
108/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 12/3 |
088/SM-P | トウホクのピカチュウ(ポケモンセンタートウホク) | ¥24,000 | 12/3 |
086/SM-P | サトシのピカチュウ | ¥15,500 | 12/3 |
076/SM-P | サトシのピカチュウ(アローラキャップver) | ¥17,000 | 12/3 |
075/SM-P | サトシのピカチュウ(カロスキャップver) | ¥17,000 | 12/3 |
074/SM-P | サトシのピカチュウ(イッシュキャップver) | ¥17,000 | 12/3 |
073/SM-P | サトシのピカチュウ(シンオウキャップver) | ¥17,000 | 12/3 |
072/SM-P | サトシのピカチュウ(ホウエンキャップver) | ¥17,000 | 12/3 |
071/SM-P | サトシのピカチュウ(オリジナルキャップver) | ¥17,000 | 12/3 |
068/SM-P | ピカチュウ(チャンピオンズリーグ2017) | ¥90,000 | 12/3 |
061/SM-P | ピカチュウ(ポケモンカードフェスタ2017) | ¥65,000 | 12/3 |
055/SM-P | イースターのピカチュウ | ¥38,000 | 12/3 |
044/SM-P | ピカチュウ | ¥6,000 | 12/3 |
038/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ ロコン | ¥44,000 | 12/3 |
037/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ アローラロコン※未開封 | ¥92,000 | 12/3 |
037/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ アローラロコン | ¥44,000 | 12/3 |
014/SM-P | 団員ごっこピカチュウ | ¥46,000 | 12/3 |
013/SM-P | スカル団ごっこピカチュウ(未開封) | ¥260,000 | 12/3 |
013/SM-P | スカル団ごっこピカチュウ | ¥200,000 | 12/3 |
009/SM-P | ミミッキュ | ¥9,500 | 12/3 |
008/SM-P | ピカチュウ | ¥10,000 | 12/3 |
005/SM-P | サッポロのピカチュウ | ¥28,000 | 12/3 |
003/SM-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 12/3 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
スターター/プロモ/クラシック
弾 | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
SV スターターセット等 | ||||
050/049 | フシギダネ | ¥2,100 | 11/27 | |
051/049 | ヒトカゲ | ¥3,400 | 11/27 | |
052/049 | ゼニガメ | ¥2,400 | 11/27 | |
006/021 | ミミッキュex | ¥10 | 11/2 | |
007/021 | デンリュウex | ¥10 | 11/2 | |
009/023 | ルカリオex | ¥10 | 11/2 | |
001/020 | ピカチュウex | ¥10 | 11/2 | |
002/007 | リククラゲex | ¥10 | 11/2 | |
005/007 | パーモットex | ¥10 | 11/2 | |
007/007 | ハカドッグex | ¥10 | 11/2 | |
008/139 | ジュナイパーex(ノーマル仕様) | ¥10 | 11/2 | |
014/139 | ビクティニex(ノーマル仕様) | ¥10 | 11/2 | |
029/139 | ゲッコウガex(ノーマル仕様) | ¥10 | 11/2 | |
046/139 | ミライドンex(ノーマル仕様) | ¥10 | 11/2 | |
048/139 | ピクシーex(ノーマル仕様) | ¥10 | 11/2 | |
068/139 | コライドンex(ノーマル仕様) | ¥10 | 11/2 | |
085/139 | メルメタルex(ノーマル仕様) | ¥10 | 11/2 | |
090/139 | カイリューex | ¥10 | 11/2 | |
100/139 | ヨクバリスex | ¥10 | 11/2 | |
032/053 | マスターボール | ¥200 | 11/2 | |
プロモ | 11/2 | |||
001/030 | ピカチュウ(未開封) | ¥13,000 | 11/27 | |
001/030 | ピカチュウ | ¥10,000 | 11/27 | |
ポケモンクラシック | 11/2 | |||
CLF | 001/032 | フシギダネ | ¥200 | 11/2 |
CLF | 002/032 | フシギソウ | ¥10 | 11/2 |
CLF | 003/032 | フシギバナ※デッキ未開封 | ¥3,000 | 11/11 |
CLF | 003/032 | フシギバナ | ¥1,500 | 11/11 |
CLF | 004/032 | パラセル | ¥10 | 11/2 |
CLF | 005/032 | パラセクト | ¥10 | 11/2 |
CLF | 006/032 | ストライク | ¥10 | 11/2 |
CLF | 007/032 | カイロス | ¥10 | 11/2 |
CLF | 008/032 | サンド | ¥10 | 11/2 |
CLF | 009/032 | サンドパン | ¥10 | 11/2 |
CLF | 010/032 | イワーク | ¥10 | 11/2 |
CLF | 011/032 | サワムラー | ¥10 | 11/2 |
CLF | 012/032 | エビワラー | ¥10 | 11/2 |
CLF | 013/032 | ドードー | ¥10 | 11/2 |
CLF | 014/032 | ドードリオ | ¥10 | 11/2 |
CLF | 015/032 | ラッキー | ¥10 | 11/2 |
CLF | 016/032 | カビゴン | ¥100 | 11/2 |
CLF | 017/032 | ルギアex | ¥100 | 11/2 |
CLF | 018/032 | すごいつりざお | ¥10 | 11/2 |
CLF | 019/032 | ハイパーボール | ¥10 | 11/2 |
CLF | 020/032 | パソコン通信 | ¥10 | 11/2 |
CLF | 021/032 | バトルサーチャー | ¥10 | 11/2 |
CLF | 022/032 | ふしぎなアメ | ¥10 | 11/2 |
CLF | 023/032 | ポケモンいれかえ | ¥10 | 11/2 |
CLF | 024/032 | モンスターボール | ¥10 | 11/2 |
CLF | 025/032 | 太陽のたね | ¥10 | 11/2 |
CLF | 026/032 | オーキド博士 | ¥10 | 11/2 |
CLF | 027/032 | ポケモンだいすきクラブ | ¥10 | 11/2 |
CLF | 028/032 | ポケモンナース | ¥50 | 11/2 |
CLF | 029/032 | ボスの指令 | ¥10 | 11/2 |
CLF | 030/032 | マサキ | ¥10 | 11/2 |
CLF | 031/032 | ロケット団の幹部 | ¥10 | 11/2 |
CLF | 032/032 | 無色2個エネルギー | ¥10 | 11/2 |
CLF | 基本草エネルギー | ¥50 | 11/2 | |
CLF | 基本闘エネルギー | ¥50 | 11/2 | |
CLL | 001/032 | ヒトカゲ | ¥200 | 11/2 |
CLL | 002/032 | リザード | ¥10 | 11/2 |
CLL | 003/032 | リザードン※デッキ未開封 | ¥10,000 | 11/11 |
CLL | 003/032 | リザードン | ¥8,000 | 11/11 |
CLL | 004/032 | ポニータ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 005/032 | ギャロップ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 006/032 | ブーバー | ¥10 | 11/2 |
CLL | 007/032 | ホウオウex | ¥10 | 11/2 |
CLL | 008/032 | ピカチュウ | ¥2,000 | 11/11 |
CLL | 009/032 | ライチュウ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 010/032 | ビリリダマ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 011/032 | マルマイン | ¥10 | 11/2 |
CLL | 012/032 | サンダー | ¥10 | 11/2 |
CLL | 013/032 | ピッピ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 014/032 | ピクシー | ¥10 | 11/2 |
CLL | 015/032 | ノコッチ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 016/032 | オドシシ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 017/032 | ミルタンク | ¥10 | 11/2 |
CLL | 018/032 | スーパーポケモン回収 | ¥10 | 11/2 |
CLL | 019/032 | すごいつりざお | ¥10 | 11/2 |
CLL | 020/032 | ハイパーボール | ¥10 | 11/2 |
CLL | 021/032 | パソコン通信 | ¥10 | 11/2 |
CLL | 022/032 | バトルサーチャー | ¥10 | 11/2 |
CLL | 023/032 | ふしぎなアメ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 024/032 | ポケモンいれかえ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 025/032 | モンスターボール | ¥10 | 11/2 |
CLL | 026/032 | 灼熱のもくたん | ¥10 | 11/2 |
CLL | 027/032 | オーキド博士 | ¥10 | 11/2 |
CLL | 028/032 | ポケモンだいすきクラブ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 029/032 | ボスの指令 | ¥10 | 11/2 |
CLL | 030/032 | マサキ | ¥10 | 11/2 |
CLL | 031/032 | ロケット団の幹部 | ¥10 | 11/2 |
CLL | 032/032 | 無色2個エネルギー | ¥10 | 11/2 |
CLL | 基本炎エネルギー | ¥100 | 11/2 | |
CLL | 基本雷エネルギー | ¥100 | 11/2 | |
CLK | 001/032 | ゼニガメ | ¥200 | 11/2 |
CLK | 002/032 | カメール | ¥10 | 11/2 |
CLK | 003/032 | カメックス※デッキ未開封 | ¥4,000 | 11/11 |
CLK | 003/032 | カメックス | ¥2,000 | 11/11 |
CLK | 004/032 | ヒトデマン | ¥10 | 11/2 |
CLK | 005/032 | スターミー | ¥10 | 11/2 |
CLK | 006/032 | コイキング | ¥100 | 11/2 |
CLK | 007/032 | ギャラドス | ¥200 | 11/2 |
CLK | 008/032 | ラプラス | ¥10 | 11/2 |
CLK | 009/032 | フリーザー | ¥50 | 11/2 |
CLK | 010/032 | スイクンex | ¥10 | 11/2 |
CLK | 011/032 | スリーブ | ¥10 | 11/2 |
CLK | 012/032 | スリーパー | ¥10 | 11/2 |
CLK | 013/032 | バリヤード | ¥10 | 11/2 |
CLK | 014/032 | ミュウツー | ¥10 | 11/2 |
CLK | 015/032 | マチスのコラッタ | ¥10 | 11/2 |
CLK | 016/032 | マチスのラッタ | ¥10 | 11/2 |
CLK | 017/032 | ガルーラ | ¥10 | 11/2 |
CLK | 018/032 | すごいつりざお | ¥10 | 11/2 |
CLK | 019/032 | ハイパーボール | ¥10 | 11/2 |
CLK | 020/032 | ポケモン通信 | ¥10 | 11/2 |
CLK | 021/032 | バトルサーチャー | ¥10 | 11/2 |
CLK | 022/032 | ふしぎなアメ | ¥10 | 11/2 |
CLK | 023/032 | ポケモンいれかえ | ¥10 | 11/2 |
CLK | 024/032 | モンスターボール | ¥10 | 11/2 |
CLK | 025/032 | 大海のしずく | ¥10 | 11/2 |
CLK | 026/032 | オーキド博士 | ¥10 | 11/2 |
CLK | 027/032 | 釣り人 | ¥10 | 11/2 |
CLK | 028/032 | ポケモンだいすきクラブ | ¥10 | 11/2 |
CLK | 029/032 | ボスの指令 | ¥10 | 11/2 |
CLK | 030/032 | マサキ | ¥10 | 11/2 |
CLK | 031/032 | ロケット団の幹部 | ¥10 | 11/2 |
CLK | 032/032 | 無色2個エネルギー | ¥10 | 11/2 |
CLK | 基本水エネルギー | ¥100 | 11/2 | |
CLK | 基本超エネルギー | ¥100 | 11/2 | |
剣盾 スターター・スペシャルセット など | ||||
SP1 | 003/007 | ザシアン(未開封) | ¥200 | 10/25 |
SP2 | 001/004 | ダダリンVMAX | ¥100 | 10/25 |
SP2 | 002/004 | エースバーンVMAX | ¥10 | 12/01 |
SP2 | 003/004 | モルペコVMAX | ¥10 | 9/15 |
SP2 | 004/004 | ウッウVMAX | ¥400 | 10/25 |
SP3 | 001/006 | はくばバドレックスV | ¥10 | 9/15 |
SP3 | 002/006 | こくばバドレックスV | ¥10 | 9/15 |
SP4 | 001/004 | ブースターVMAX | ¥400 | 10/25 |
SP4 | 002/004 | シャワーズVMAX | ¥400 | 10/25 |
SP4 | 003/004 | サンダースVMAX | ¥400 | 10/25 |
SP4 | 004/004 | エーフィVMAX | ¥400 | 10/25 |
SP5 | 001/013~004/013 | ゲッコウガV-UNION | ¥200 | 10/25 |
SP5 | 005/013~008/013 | ミュウツーV-UNION | ¥300 | 10/25 |
SP5 | 009/013~012/013 | ザシアンV-UNION | ¥100 | 10/25 |
SP6 | 001/006 | ロトムV | ¥10 | 9/15 |
SP6 | 002/006 | ロトムVSTAR | ¥10 | 9/15 |
SP6 | 003/006 | ザシアンV | ¥10 | 9/15 |
SP6 | 004/006 | ザシアンVSTAR | ¥10 | 9/15 |
SP6 | 005/006 | ザマゼンタV | ¥10 | 9/15 |
SP6 | 006/006 | ザマゼンタVSTAR | ¥10 | 9/15 |
SN | 001/024 | ピカチュウV(ミラー) | ¥1,800 | 10/25 |
SN | 007/024 | イーブイV(ミラー) | ¥800 | 10/25 |
SLL | 004/021 | ルカリオV | ¥10 | 9/15 |
SLL | 005/021 | ルカリオVSTAR | ¥10 | 9/15 |
SLL | 011/021 | ガッツのつるはし | ¥0 | 9/15 |
SLD | 007/020 | ダークライV | ¥10 | 9/15 |
SLD | 008/020 | ダークライVSTAR | ¥10 | 9/15 |
SLD | 012/020 | ダークパッチ | ¥0 | 9/15 |
SJ | 029/028 | ザシアンV | ¥200 | 10/25 |
SJ | 030/028 | ザマゼンタV | ¥400 | 10/25 |
SC | 011/021 | スマホロトム | ¥0 | 9/15 |
SC | 002/021 | リザードンVMAX | ¥2,000 | 11/11 |
002/021 | リザードンVMAX(SR加工エラー版) | ¥6,000 | 11/11 | |
SC2 | 002/021 | リザードンVMAX | ¥2,000 | 11/11 |
SA | 003/023 | ビクティニV | ¥10 | 9/15 |
SGI | 023/022 | インテレオンVMAX(SA) | ¥2,500 | 11/18 |
SGG | 020/019 | ゲンガーVMAX(SA) | ¥49,000 | 11/29 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。