
PSA(鑑定品)買取保証

宅配買取申し込みはコチラ↓
MEGA(メガ)

| 弾 | No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1Lメガブレイブ | |||||
| M1L | 092/063 | MUR | メガルカリオex | ¥85,000 | 10/23 |
| M1L | 088/063 | SAR | メガルカリオex | ¥25,000 | 10/23 |
| M1L | 086/063 | SR | リーリエの決心 | ¥23,000 | 10/23 |
| M1L | 091/063 | SAR | リーリエの決心 | ¥100,000 | 10/23 |
| M1Sメガシンフォニア | |||||
| M1S | 092/063 | MUR | メガサーナイトex | ¥85,000 | 10/23 |
| M1S | 087/063 | SAR | メガサーナイトex | ¥32,000 | 10/23 |
| M1S | 088/063 | SAR | メガラティアスex | ¥18,000 | 10/23 |
| M1S | 084/063 | SR | アセロラのいたずら | ¥10,000 | 10/23 |
| M1S | 090/063 | SAR | アセロラのいたずら | ¥25,000 | 10/23 |
SV(スカーレット・バイオレット)

| 弾 | No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| SV11b ブラックボルト | |||||
| SV11B | 174/086 | BWR | ゼクロムex | ¥50,000 | 10/22 |
| SV11B | 169/086 | SAR | ゼクロムex | ¥27,000 | 10/22 |
| SV11B | 173/086 | SAR | Nの筋書き | ¥28,000 | 10/22 |
| SV11w ホワイトフレア | |||||
| SV11W | 174/086 | BWR | レシラムex | ¥50,000 | 10/22 |
| SV11W | 168/086 | SAR | レシラムex | ¥27,000 | 10/22 |
| SV11W | 173/086 | SAR | トウコ | ¥25,000 | 10/22 |
| SV10 ロケット団の栄光 | |||||
| SV10 | 124/098 | SAR | ロケット団のファイヤーex | ¥23,000 | 10/22 |
| SV10 | 125/098 | SAR | ロケット団のミュウツーex | ¥60,000 | 10/22 |
| SV10 | 126/098 | SAR | ロケット団のニドキングex | ¥10,000 | 10/22 |
| SV10 | 127/098 | SAR | ロケット団のクロバットex | ¥10,000 | 10/22 |
| SV10 | 129/098 | SAR | ロケット団のサカキ | ¥8,000 | 10/22 |
| SV9a 熱風のアリーナ | |||||
| SV9a | 086/063 | SAR | ヒビキのホウオウex | ¥23,000 | 10/22 |
| SV9a | 087/063 | SAR | シロナのガブリアスex | ¥32,000 | 10/22 |
| SV9a | 089/063 | SAR | ヒビキの冒険 | ¥7,500 | 10/22 |
| SV9 バトルパートナーズ | |||||
| SV9 | 125/100 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥15,000 | 10/22 |
| SV9 | 126/100 | SAR | リーリエのピッピex | ¥33,000 | 10/22 |
| SV9 | 127/100 | SAR | Nのゾロアークex | ¥8,000 | 10/22 |
| SV8a テラスタルフェス | |||||
| SV8a | 200/187 | SAR | リーフィアex | ¥11,500 | 10/22 |
| SV8a | 202/187 | SAR | ブースターex | ¥10,000 | 10/22 |
| SV8a | 205/187 | SAR | シャワーズex | ¥10,000 | 10/22 |
| SV8a | 206/187 | SAR | グレイシアex | ¥11,500 | 10/22 |
| SV8a | 209/187 | SAR | サンダースex | ¥10,000 | 10/22 |
| SV8a | 211/187 | SAR | エーフィex | ¥12,000 | 10/22 |
| SV8a | 212/187 | SAR | ニンフィアex | ¥21,000 | 10/22 |
| SV8a | 217/187 | SAR | ブラッキーex | ¥53,000 | 10/22 |
| SV8a | 223/187 | SAR | イーブイex | ¥7,000 | 10/22 |
| SV8a | 224/187 | SAR | イーブイex | ¥10,000 | 10/22 |
| SV8a | 236/187 | UR | ピカチュウex SV8a | ¥11,000 | 10/22 |
| SV8 超電ブレイカー | |||||
| sv8 | 131/106 | SAR | ミロカロスex | ¥13,000 | 10/22 |
| sv8 | 132/106 | SAR | ピカチュウex | ¥48,000 | 10/22 |
| sv8 | 136/106 | UR | ピカチュウex | ¥15,000 | 10/22 |
| SV7a 楽園ドラゴーナ | |||||
| sv7a | 087/064 | SAR | ラティアスex | ¥22,000 | 10/22 |
| sv7a | 091/064 | SAR | ルチアのアピール | ¥28,000 | 10/22 |
| SV7 ステラミラクル | |||||
| SV7 | 130/102 | SAR | テラパゴスex SV7 | ¥6,500 | 10/22 |
| SV7 | 131/102 | SAR | タロ SV7 | ¥13,000 | 10/22 |
| Sv6a ナイトワンダラー | |||||
| SV6a | 091/064 | SAR | カシオペア SV6a | ¥6,000 | 10/22 |
| SV6 変幻の仮面 | |||||
| SV6 | 129/101 | SAR | スグリ | ¥8,000 | 10/22 |
| SV6 | 130/101 | SAR | ゼイユ | ¥60,000 | 10/22 |
| SV5a クリムゾンヘイズ | |||||
| SV5a | 090/066 | SAR | ゲッコウガex | ¥47,000 | 10/22 |
| SV5a | 092/066 | SAR | サザレ | ¥9,000 | 10/22 |
| SV5a | 093/066 | SAR | スイレンのお世話 | ¥5,500 | 10/22 |
| SV5Mサイバージャッジ | |||||
| SV5M | 097/071 | SAR | ベルのまごころ | ¥10,000 | 10/22 |
| SV5K ワイルドフォース | |||||
| SV5K | 095/071 | SAR | タケルライコex SV5K | ¥8,500 | 10/22 |
| SV5K | 097/071 | SAR | マツバの確信 | ¥11,000 | 10/22 |
| SV4a シャイニートレジャー | |||||
| SV4a | 347/190 | AR | ミミッキュ | ¥6,500 | 10/29 |
| SV4a | 347/190 | SAR | ミュウex SV4a | ¥60,000 | 10/22 |
| SV4a | 348/190 | SAR | サーナイトex SV4a | ¥20,000 | 10/22 |
| SV4a | 349/190 | SAR | リザードンex(悪テラスタル) SV4a | ¥41,000 | 10/22 |
| SV4a | 350/190 | SAR | ナンジャモ SV4a | ¥20,000 | 10/22 |
| SV4a | 354/190 | SAR | ボタン SV4a | ¥7,000 | 10/22 |
| SV4k 古代の咆哮 | |||||
| SV4k | 090/066 | SAR | トドロクツキex | ¥11,000 | 10/22 |
| SV4k | 092/066 | SAR | メロコ | ¥7,000 | 10/22 |
| SV4m 未来の閃光 | |||||
| SV4m | 090/066 | SAR | チルタリスex | ¥10,000 | 10/22 |
| SV4m | 089/066 | SAR | テツノブジンex | ¥5,000 | 10/22 |
| SV4m | 092/066 | SAR | リップ | ¥4,000 | 10/22 |
| SV3a レイジングサーフ | |||||
| SV3a | 089/062 | SAR | パラソルおねえさん | ¥17,000 | 10/22 |
| SV3 黒炎の支配者 | |||||
| SV3 | 139/108 | UR | リザードンex(悪テラスタル) | ¥10,000 | 10/22 |
| SV3 | 134/108 | SAR | リザードンex(悪テラスタル)SV3a | ¥45,000 | 10/22 |
| SV2a151 | |||||
| SV2a | 025/165 | マスボ | ピカチュウ | ¥60,000 | 10/22 |
| SV2a | 094/165 | マスボ | ゲンガー | ¥65,000 | 10/26 |
| SV2a | 173/165 | AR | ピカチュウ | ¥10,000 | 10/22 |
| SV2a | 183/165 | AR | ミュウツー | ¥6,500 | 10/29 |
| SV2a | 200/165 | SAR | フシギバナex | ¥15,000 | 10/22 |
| SV2a | 201/165 | SAR | リザードンex SV2a | ¥47,000 | 10/22 |
| SV2a | 202/165 | SAR | カメックスex | ¥16,000 | 10/22 |
| SV2a | 203/165 | SAR | フーディンex | ¥9,000 | 10/22 |
| SV2a | 204/165 | SAR | サンダーex | ¥17,000 | 10/22 |
| SV2a | 205/165 | SAR | ミュウex SV2a | ¥31,000 | 10/22 |
| SV2a | 206/165 | SAR | エリカの招待 | ¥13,000 | 10/22 |
| SV2D クレイバースト | |||||
| SV2D | 096/071 | SAR | ナンジャモ SV2D | ¥70,000 | 10/22 |
| SV2P スノーハザード | |||||
| SV2P | 093/071 | SAR | パオジアンex | ¥5,000 | 10/22 |
| SV2P | 094/071 | SAR | イキリンコex | ¥4,000 | 10/22 |
| SV2P | 095/071 | SAR | グルーシャ | ¥7,500 | 10/22 |
| SV1a トリプレットビート | |||||
| SV1a | 096/073 | AR | コイキング | ¥20,000 | 10/29 |
| SV1a | 096/073 | SAR | マスカーニャex | ¥9,000 | 10/22 |
| SV1a | 097/073 | SAR | ラウドボーンex | ¥6,000 | 10/22 |
| SV1a | 098/073 | SAR | ウェーニバルex | ¥7,000 | 10/22 |
| SV1a | 099/073 | SAR | キハダ | ¥11,000 | 10/22 |
| SV1V バイオレットex | |||||
| SV1V | 102/078 | SAR | ミライドンex | ¥7,000 | 10/22 |
| SV1V | 105/078 | SAR | ミモザ | ¥30,000 | 10/22 |
| SV1S スカーレットex | |||||
| SV1S | 101/078 | SAR | サーナイトex SV1S | ¥23,000 | 10/22 |
| SV1S | 103/078 | SAR | コライドンex | ¥8,000 | 10/22 |
| SV1S | 105/078 | SAR | ボタン SV1S | ¥5,000 | 10/22 |
| プロモetc | |||||
| PROMO | 001/SV-P | ピカチュウ | ¥9,000 | 10/22 | |
| PROMO | 048/SV-P | ミライドン | ¥22,000 | 10/22 | |
| PROMO | 049/SV-P | コライドン | ¥15,000 | 10/29 | |
| PROMO | 050/049 | フシギダネ | ¥12,000 | 10/29 | |
| PROMO | 051/049 | ヒトカゲ | ¥18,000 | 10/29 | |
| PROMO | 052/049 | ゼニガメ | ¥11,000 | 10/29 | |
| PROMO | 098/SV-P | 名探偵ピカチュウ | ¥33,000 | 10/22 | |
| PROMO | 192/SV-P | ニャース | ¥17,000 | 10/22 | |
| PROMO | 218/SV-P | ピカチュウ | ¥10,000 | 10/22 | |
| PROMO | 288/SV-P | ビクティニ(争奪戦プロモ) | ¥140,000 | 10/22 | |
| WCS23 | 001/030 | ピカチュウex | ¥50,000 | 10/22 | |
| PROMO | 062/SV-P | イーブイ | ¥13,000 | 10/22 | |
| PROMO | 063/SV-P | シャワーズ | ¥15,000 | 10/22 | |
| PROMO | 064/SV-P | サンダース | ¥15,000 | 10/22 | |
| PROMO | 065/SV-P | ブースター | ¥15,000 | 10/22 | |
| PROMO | 066/SV-P | エーフィ | ¥15,000 | 10/22 | |
| PROMO | 067/SV-P | ブラッキー | ¥23,000 | 10/22 | |
| PROMO | 068/SV-P | リーフィア | ¥15,000 | 10/22 | |
| PROMO | 069/SV-P | グレイシア | ¥15,000 | 10/22 | |
| PROMO | 070/SV-P | ニンフィア | ¥15,000 | 10/22 | |
| PROMO | 261/SV-P | ヒロシマのピカチュウ | ¥45,000 | 10/29 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。
S(ソード&シールド)

| 弾 | No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| s12a VSTARユニバース | |||||
| S12a | 259/172 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥11,000 | 10/20 |
| S12a | 260/172 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥11,000 | 10/20 |
| S12a | 261/172 | UR | ギラティナVSTAR | ¥25,000 | 10/20 |
| S12a | 262/172 | UR | アルセウスVSTAR | ¥15,000 | 10/20 |
| S12a | 183/172 | AR | ミュウ | ¥11,000 | 10/20 |
| S12a | 205/172 | AR | ピカチュウ | ¥30,000 | 10/27 |
| S12a | 212/172 | SAR | リザードンVSTAR | ¥17,000 | 10/20 |
| S12a | 221/172 | SAR | ミュウツーVSTAR | ¥17,000 | 10/20 |
| S12a | 236/172 | SAR | カイ | ¥7,500 | 10/20 |
| S12a | 239/172 | SAR | シロナの覇気 | ¥8,000 | 10/20 |
| S12a | 246/172 | SR | カミツレのきらめき | ¥8,000 | 10/20 |
| S12 パラダイムトリガー | |||||
| S12 | 108/098 | SR | レジドラゴV(SA) | ¥4,500 | 10/20 |
| S12 | 110/098 | SR | ルギアV(SA) | ¥90,000 | 10/20 |
| s11a 白熱のアルカナ | |||||
| S11a | 081/068 | SR | セレナ | ¥15,000 | 10/20 |
| S11a | 084/068 | CSR | ジャローダV(SA) | ¥7,000 | 10/20 |
| S11 ロストアビス | |||||
| S11 | 106/100 | SR | プテラV(SA) | ¥15,000 | 10/20 |
| S11 | 111/100 | SR | ギラティナV(SA) | ¥150,000 | 10/20 |
| s10b Pokemon GO | |||||
| S10b | 074/071 | SR | ミュウツーV(SA) | ¥15,000 | 10/20 |
| S10a ダークファンタズマ | |||||
| S10a | 073/071 | CHR | ピカチュウ | ¥10,000 | 10/27 |
| S10a | 074/071 | CHR | ゲンガー | ¥10,000 | 10/27 |
| S10D タイムゲイザー | |||||
| S10D | 073/067 | SR | カイリキーV(SA) | ¥10,000 | 10/20 |
| S10D | 075/067 | SR | オリジンディアルガV(SA) | ¥11,000 | 10/20 |
| S10P スペースジャグラー | |||||
| S10P | 071/067 | SR | オリジンパルキアV(SA) | ¥13,000 | 10/20 |
| S10P | 077/067 | SR | カイ | ¥10,000 | 10/20 |
| S9a バトルリージョン | |||||
| S9a | 083/067 | CSR | スターミーV(SA) | ¥26,000 | 10/20 |
| S9a | 084/067 | CSR | ガブリアスV(SA) | ¥12,000 | 10/20 |
| S9 スターバース | |||||
| S9 | 103/100 | SR | リザードンV(SA) | ¥35,000 | 10/20 |
| S9 | 118/100 | HR | リザードンVSTAR | ¥12,000 | 10/20 |
| S9 | 112/100 | SR | アルセウスV(SA) | ¥12,000 | 10/20 |
| SI スタートデッキ100 | |||||
| SI | 415/414 | SR | ピカチュウV | ¥12,000 | 10/20 |
| SI | 419/414 | SR | マリィのプライド | ¥20,000 | 10/20 |
| S8b VMAXクライマックス | |||||
| S8b | 222/184 | CSR | ピカチュウ | ¥17,000 | 10/27 |
| S8b | 223/184 | CSR | ピカチュウVMAX | ¥20,000 | 10/27 |
| S8b | 231/184 | CSR | ニンフィアV | ¥10,000 | 10/20 |
| S8b | 232/184 | CSR | ニンフィアVMAX | ¥13,000 | 10/20 |
| S8b | 233/184 | CSR | ミミッキュV | ¥13,500 | 10/20 |
| S8b | 234/184 | CSR | ミミッキュVMAX | ¥12,000 | 10/20 |
| S8b | 244/184 | CSR | ブラッキーV | ¥13,000 | 10/20 |
| S8b | 245/184 | CSR | ブラッキーVMAX | ¥10,000 | 10/29 |
| S8b | 252/184 | CSR | レックウザVMAX | ¥19,000 | 10/20 |
| S8b | 255/184 | SR | アセロラの予感 | ¥13,000 | 10/27 |
| S8b | 258/184 | SR | ガラルの仲間たち | ¥8,000 | 10/20 |
| S8b | 276/184 | SR | ユウリ | ¥12,000 | 10/20 |
| S8b | 277/184 | SR | ルリナ | ¥5,000 | 10/20 |
| S8b | 279/184 | UR | ピカチュウVMAX | ¥13,000 | 10/20 |
| S8a 25thアニバーサリーコレクション プロモパック | |||||
| S8a | 001/025 | p | リザードン | ¥52,000 | 10/27 |
| S8a | 002/025 | p | フシギバナ | ¥12,000 | 10/20 |
| S8a | 003/025 | p | カメックス | ¥14,000 | 10/20 |
| S8a | 005/025 | p | わるいギャラドス | ¥9,000 | 10/20 |
| S8a | 006/025 | p | ロケット団参上! | ¥5,500 | 10/20 |
| S8a | 007/025 | p | _のピカチュウ | ¥52,000 | 10/20 |
| S8a | 008/025 | p | R団のサンダー | ¥5,500 | 10/20 |
| S8a | 009/025 | p | ピィ | ¥5,500 | 10/20 |
| S8a | 010/025 | p | ひかるコイキング | ¥20,000 | 10/20 |
| S8a | 012/025 | p | ブラッキー スター | ¥32,000 | 10/20 |
| S8a | 013/025 | p | ロケット団の幹部 | ¥3,000 | 10/20 |
| S8a | 014/025 | p | ミュウex | ¥10,000 | 10/20 |
| S8a | 018/025 | p | ガブリアスC LV.X | ¥5,000 | 10/20 |
| S8a | 020/025 | p | レシラム | ¥12,000 | 10/20 |
| S8a | 021/025 | p | ゼクロム | ¥10,000 | 10/20 |
| S8a | 022/025 | p | ミュウツーEX | ¥9,000 | 10/20 |
| S8a | 024/025 | p | MレックウザEX | ¥23,000 | 10/20 |
| S8a 25thアニバーサリーコレクション | |||||
| S8a | 030/028 | UR | ミュウ | ¥33,000 | 10/20 |
| S8 フュージョンアーツ | |||||
| S8 | 119/100 | HR | ミュウVMAX(SA) | ¥95,000 | 10/20 |
| S8 | 106/100 | SR | ミュウV(SA) | ¥30,000 | 10/20 |
| S7D 摩天パーフェクト | |||||
| S7D | 083/067 | HR | ジュラルドンVMAX(SA) | ¥18,000 | 10/20 |
| S7R蒼空ストリーム | |||||
| S7R | 083/067 | HR | レックウザVMAX(SA) | ¥430,000 | 10/20 |
| S7R | 074/067 | SR | カイリューV(SA) | ¥75,000 | 10/20 |
| S7R | 076/067 | SR | レックウザV(SA) | ¥90,000 | 10/20 |
| S7R | 077/067 | SR | サナ | ¥10,000 | 10/20 |
| S7R | 079/067 | SR | ヒガナの決意 | ¥7,000 | 10/24 |
| S6a イーブイヒーローズ | |||||
| S6a | 089/069 | HR | リーフィアVMAX(SA) | ¥73,000 | 10/20 |
| S6a | 091/069 | HR | グレイシアVMAX(SA) | ¥90,000 | 10/20 |
| S6a | 093/069 | HR | ニンフィアVMAX(SA) | ¥130,000 | 10/20 |
| S6a | 095/069 | HR | ブラッキーVMAX(SA) | ¥380,000 | 10/20 |
| S6a | 071/069 | SR | リーフィアV(SA) | ¥21,000 | 10/29 |
| S6a | 073/069 | SR | ブースターV(SA) | ¥21,000 | 10/29 |
| S6a | 075/069 | SR | シャワーズV(SA) | ¥21,000 | 10/29 |
| S6a | 077/069 | SR | グレイシアV(SA) | ¥21,000 | 10/29 |
| S6a | 079/069 | SR | サンダースV(SA) | ¥21,000 | 10/29 |
| S6a | 081/069 | SR | エーフィV(SA) | ¥21,000 | 10/29 |
| S6a | 083/069 | SR | ニンフィアV(SA) | ¥27,000 | 10/20 |
| S6a | 085/069 | SR | ブラッキーV(SA) | ¥45,000 | 10/20 |
| s6K 漆黒のガイスト | |||||
| S6K | 086/070 | HR | こくばバドレックスVMAX(SA) | ¥72,000 | 10/20 |
| S6K | 074/070 | SR | ゼラオラV(SA) | ¥11,000 | 10/20 |
| S6K | 080/070 | SR | カトレア | ¥12,000 | 10/24 |
| s6H 白銀のランス | |||||
| S6H | 085/070 | HR | はくばバドレックスVMAX(SA) | ¥50,000 | 10/20 |
| s5a 強化拡張パック 双璧のファイター | . | ||||
| S5a | 086/070 | HR | バシャーモVMAX(SA) | ¥75,000 | 10/20 |
| S5a | 074/070 | SR | ガラルフリーザーV(SA) | ¥11,000 | 10/20 |
| S5a | 076/070 | SR | ガラルサンダーV(SA) | ¥10,000 | 10/20 |
| S5a | 080/070 | SR | ガラルヤドキングV(SA) | ¥13,000 | 10/20 |
| S5a | 082/070 | SR | クララ | ¥10,000 | 10/20 |
| s5R 拡張パック 連撃マスター | |||||
| S5R | 084/070 | HR | れんげきウーラオスVMAX(SA) | ¥65,000 | 10/20 |
| S5R | 074/070 | SR | エンペルトV(SA) | ¥14,000 | 10/20 |
| S5R | 079/070 | SR | コルニの気合い | ¥7,500 | 10/20 |
| S5R | 081/070 | SR | モミ | ¥5,500 | 10/20 |
| s5I 拡張パック 一撃マスター | |||||
| S5I | 085/070 | HR | いちげきウーラオスVMAX(SA) | ¥35,000 | 10/20 |
| S5I | 077/070 | SR | バンギラスV(SA) | ¥50,000 | 10/20 |
| S5I | 080/070 | SR | フヨウ | ¥7,000 | 10/20 |
| s4a シャイニースターV | |||||
| s4a | 307/190 | SSR | リザードンV | ¥21,000 | 10/20 |
| s4a | 308/190 | SSR | リザードンVMAX | ¥25,000 | 10/27 |
| s4a | 195/190 | SR | フウロ | ¥8,000 | 10/20 |
| s4a | 197/190 | SR | ポケモンごっこ | ¥7,000 | 10/20 |
| s4a | 198/190 | SR | マリィ | ¥23,000 | 10/20 |
| s4 仰天のボルテッカー | |||||
| s4 | 114/100 | HR | ピカチュウVMAX | ¥50,000 | 10/20 |
| s4 | 104/100 | SR | ピカチュウV | ¥17,000 | 10/20 |
| s4 | 111/100 | SR | ルリナ | ¥9,000 | 10/20 |
| S2 | 106/096 | SR | ボスの指令(サカキ) | ¥13,000 | 10/20 |
| s1a VMAXライジング | |||||
| s1a | 077/070 | SR | ソニア | ¥25,000 | 10/20 |
| S1W 拡張パック ソード | |||||
| s1W | 073/060 | UR | ザシアンV | ¥7,000 | 10/20 |
| S1H 拡張パック シールド | |||||
| S1H | 046/060 | RRR | カビゴンVMAX | ¥10,000 | 10/20 |
| s1H | 068/060 | SR | マリィ | ¥85,000 | 10/20 |
| プロモ | |||||
| 001/S-P | P | ピカチュウ | ¥75,000 | 10/27 | |
| 002/S-P | P | シブヤのピカチュウ | ¥55,000 | 10/27 | |
| 020/019 | SCG | ゲンガーVMAX(SA) | ¥200,000 | 10/20 | |
| 123/S-P | P | ピカチュウVAMX(バンザイピカチュウ) | ¥32,000 | 10/20 | |
| 144/S-P | P | カナザワのピカチュウ | ¥26,000 | 10/27 | |
| 147/S-P | P | カナザワのピカチュウ(スペシャルBOX版) | ¥85,000 | 10/27 | |
| 189/S-P | P | エーフィVMAX | ¥35,000 | 10/27 | |
| 227/S-P | P | ピカチュウ(見返り美人) | ¥210,000 | 10/27 | |
| 226/S-P | P | ウッウ(月に雁) | ¥40,000 | 10/20 | |
| 267/S-P | P | アルセウスV | ¥9,000 | 10/20 | |
| 323/S-P | P | ピカチュウ | ¥52,000 | 10/29 | |
| 001/015 | P | ピカチュウV | ¥85,000 | 10/27 | |
| 208/S-P | P | ピカチュウ | ¥22,000 | 10/27 | |
| 103/S-P | P | リザードンV(争奪戦プロモ) | ¥190,000 | 10/20 | |
| 104/S-P | P | リザードンVMAX(争奪戦プロモ) | ¥900,000 | 10/20 | |
| 304/S-P | P | ルカリオV(争奪戦プロモ) | ¥35,000 | 10/20 | |
| 305/S-P | P | ルカリオVstar(争奪戦プロモ) | ¥110,000 | 10/20 |
※買取金額はケース・カードにキズがない金額となり、在庫相場等で変動致します。
SM(サン&ムーン)

| 弾 | No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM12a タッグオールスターズ | |||||
| SM12a | 220/173 | UR | レシラム&リザードンGX | ¥35,000 | 10/23 |
| SM12a | 221/173 | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥45,000 | 10/23 |
| SM12a | 222/173 | UR | ミュウツー&ミュウGX | ¥38,000 | 10/23 |
| SM12a | 225/173 | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥13,000 | 10/23 |
| SM12a | 226/173 | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥20,000 | 10/23 |
| SM12a | 215/173 | HR | ブラッキー&ダークライGX | ¥18,000 | 10/23 |
| SM12a | 219/173 | HR | イーブイGX | ¥20,000 | 10/23 |
| SM12a | 175/173 | SR | デデンネGX(SA) | ¥17,000 | 10/23 |
| SM12a | 177/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥40,000 | 10/23 |
| SM12a | 179/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥13,000 | 10/23 |
| SM12a | 182/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥130,000 | 10/23 |
| SM12a | 186/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥58,000 | 10/23 |
| SM12a | 188/173 | SR | イーブイGX(SA) | ¥52,000 | 10/23 |
| SM12a | 190/173 | SR | エリカのおもてなし | ¥130,000 | 10/23 |
| SM12a | 191/173 | SR | カスミ&カンナ | ¥50,000 | 10/23 |
| SM12a | 192/173 | SR | かんこうきゃく | ¥160,000 | 10/23 |
| SM12a | 193/173 | SR | グリーンの戦略 | ¥40,000 | 10/23 |
| SM12a | 196/173 | SR | ブルーの探索 | ¥90,000 | 10/23 |
| SM12a | 197/173 | SR | ホミカ | ¥9,500 | 10/23 |
| SM12a | 198/173 | SR | マツリカ | ¥10,000 | 10/23 |
| SM12a | 201/173 | SR | レッドの挑戦 | ¥58,000 | 10/23 |
| SM12 オルタージェネシス | |||||
| SM12 | 100/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥90,000 | 10/23 |
| SM12 | 104/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥25,000 | 10/23 |
| SM12 | 106/095 | SR | シロナ&カトレア | ¥15,000 | 10/23 |
| SM12 | 107/095 | SR | マオ&スイレン | ¥18,000 | 10/23 |
| SM12 | 108/095 | SR | レッド&グリーン | ¥10,000 | 10/23 |
| SM11b ドリームリーグ | |||||
| SM11b | 070/049 | HR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥20,000 | 10/23 |
| SM11b | 071/049 | HR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥16,000 | 10/23 |
| SM11b | 062/049 | SR | ラフレシアGX(SA) | ¥11,000 | 10/23 |
| SM11b | 063/049 | SR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥60,000 | 10/23 |
| SM11b | 064/049 | SR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥36,000 | 10/23 |
| SM11b | 067/049 | SR | メイ | ¥60,000 | 10/23 |
| SM11b | 068/049 | SR | リーリエの全力 | ¥60,000 | 10/23 |
| SM11b | 052/049 | CHR | ポッチャマ | ¥14,000 | 10/23 |
| SM11b | 054/049 | CHR | ピカチュウ | ¥31,000 | 10/23 |
| SM11b | 058/049 | CHR | ミミッキュ | ¥12,000 | 10/23 |
| SM11a リミックスバウト | |||||
| SM11a | 066/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥19,000 | 10/23 |
| SM11a | 068/064 | SR | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥62,000 | 10/23 |
| SM11a | 070/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥52,000 | 10/23 |
| SM11 ミラクルツイン | |||||
| SM11 | 096/094 | SR | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥70,000 | 10/23 |
| SM11 | 098/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥190,000 | 10/23 |
| SM11 | 102/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥45,000 | 10/23 |
| SM11 | 104/094 | SR | カスミのおねがい | ¥38,000 | 10/23 |
| SM10b スカイレジェンド | |||||
| SM10b | 060/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥230,000 | 10/23 |
| SM10b | 062/054 | SR | ムサシとコジロウ | ¥50,000 | 10/22 |
| SM10a ジージーエンド | |||||
| SM10a | 057/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥90,000 | 10/23 |
| SM10a | 060/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥55,000 | 10/23 |
| SM10 ダブルブレイズ | |||||
| SM10 | 108/095 | HR | レシラム&リザードンGX | ¥20,000 | 10/23 |
| SM10 | 097/095 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥150,000 | 10/23 |
| SM10 | 101/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥20,000 | 10/23 |
| SM9b フルメタルウォール | |||||
| SM9b | 059/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥25,000 | 10/23 |
| SM9b | 061/054 | SR | ブルーの探索 | ¥40,000 | 10/23 |
| SM9a ナイトユニゾン | |||||
| SM9a | 067/055 | HR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥14,000 | 10/23 |
| SM9a | 059/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥65,000 | 10/23 |
| SM9a | 061/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥160,000 | 10/23 |
| SM9 タッグボルト | |||||
| SM9 | 112/095 | HR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥26,000 | 10/23 |
| SM9 | 113/095 | HR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥40,000 | 10/23 |
| SM9 | 097/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX(SA) | ¥33,000 | 10/23 |
| SM9 | 099/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX(SA) | ¥100,000 | 10/23 |
| SM9 | 101/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | ¥280,000 | 10/23 |
| SM9 | 103/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | ¥240,000 | 10/23 |
| SM9 | 105/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ¥430,000 | 10/23 |
| SM9 | 107/095 | SR | エリカのおもてなし | ¥30,000 | 10/23 |
| SM8b ウルトラシャイニー | |||||
| SM8b | 209/150 | SSR | リザードンGX | ¥210,000 | 10/23 |
| SM8b | 229/150 | SSR | ブラッキーGX | ¥75,000 | 10/23 |
