ポケモンカードゲームMEGA 買取価格表

MC スタートデッキex100
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | MC スタートデッキ100 | | |
| 766/742 | MUR | メガリザードンYex | ¥180,000 | 12/24 |
| 761/742 | SAR | メガメガニウムex | ¥9,000 | 12/24 |
| 762/742 | SAR | メガエンブオーex | ¥7,500 | 12/24 |
| 763/742 | SAR | メガオーダイルex | ¥9,500 | 12/24 |
| 764/742 | SAR | ピカチュウex | ¥32,000 | 12/24 |
| 765/742 | SAR | リーリエのピッピex | ¥26,000 | 12/24 |
| 757/742 | SR | ニャオハex | ¥800 | 12/24 |
| 758/742 | SR | マッギョex | ¥200 | 12/24 |
| 759/742 | SR | メガタブンネex | ¥800 | 12/24 |
| 760/742 | SR | ボスの指令(カラスバ) | ¥7,000 | 12/24 |
| 743/742 | AR | エリカのモンジャラ | ¥2,500 | 12/24 |
| 744/742 | AR | エンニュート | ¥600 | 12/24 |
| 745/742 | AR | ヒバニー | ¥1,200 | 12/24 |
| 746/742 | AR | マニューラ | ¥700 | 12/24 |
| 747/742 | AR | クワガノン | ¥600 | 12/24 |
| 748/742 | AR | マリル | ¥2,000 | 12/24 |
| 749/742 | AR | ジュペッタ | ¥1,000 | 12/24 |
| 750/742 | AR | ペロリーム | ¥600 | 12/24 |
| 751/742 | AR | カポエラー | ¥600 | 12/24 |
| 752/742 | AR | メレシー | ¥600 | 12/24 |
| 753/742 | AR | グラエナ | ¥900 | 12/24 |
| 754/742 | AR | クチート | ¥1,000 | 12/24 |
| 755/742 | AR | イーブイ | ¥3,500 | 12/24 |
| 756/742 | AR | アオキのムクホーク | ¥800 | 12/24 |
| 018/742 | - | メガメガニウムex | ¥1,600 | 12/24 |
| 018/742 | - | メガメガニウムex (ミラー) | ¥1,600 | 12/24 |
| 085/742 | - | メガリザードンYex | ¥2,500 | 12/24 |
| 085/742 | - | メガリザードンYex (ミラー) | ¥2,500 | 12/24 |
| 113/742 | - | メガエンブオーex | ¥600 | 12/24 |
| 113/742 | - | メガエンブオーex (ミラー) | ¥600 | 12/24 |
| 169/742 | - | メガオーダイルex | ¥2,200 | 12/24 |
| 169/742 | - | メガオーダイルex (ミラー) | ¥2,200 | 12/24 |
| 227/742 | - | ピカチュウex | ¥50 | 12/24 |
| 227/742 | - | ピカチュウex (ミラー) | ¥400 | 12/24 |
| 602/742 | - | メガタブンネex (ミラー) | ¥600 | 12/24 |
| 225/742 | - | ピカチュウ (ミラー) | ¥300 | 12/24 |
| 662/742 | - | ポケパッド | ¥30 | 12/24 |
| 662/742 | - | ポケパッド (ミラー) | ¥30 | 12/24 |
| 724/742 | - | ボスの指令(カラスバ) | ¥10 | 12/24 |
| 724/742 | - | ボスの指令(カラスバ) (ミラー) | ¥30 | 12/24 |
M2a MEGAドリームex
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | M2a MEGAドリームex | | |
| 250/193 | MUR | メガカイリューex | ¥30,000 | 12/24 |
| 233/193 | SAR | メガユキメノコex | ¥2,000 | 12/24 |
| 234/193 | SAR | ピカチュウex | ¥20,000 | 12/24 |
| 235/193 | SAR | メガシビルドンex | ¥800 | 12/24 |
| 236/193 | SAR | ナンジャモのハラバリーex | ¥4,800 | 12/24 |
| 237/193 | SAR | ロケット団のミュウツーex | ¥12,000 | 12/24 |
| 238/193 | SAR | メガディアンシーex | ¥1,800 | 12/24 |
| 239/193 | SAR | メガルチャブルex | ¥1,600 | 12/24 |
| 240/193 | SAR | メガゲンガーex | ¥34,000 | 12/24 |
| 241/193 | SAR | メガズルズキンex | ¥1,200 | 12/24 |
| 242/193 | SAR | Nのゾロアークex | ¥5,000 | 12/24 |
| 243/193 | SAR | マリィのオーロンゲex | ¥4,000 | 12/24 |
| 244/193 | SAR | キチキギスex | ¥2,000 | 12/24 |
| 245/193 | SAR | ダイゴのメタグロスex | ¥2,500 | 12/24 |
| 246/193 | SAR | メガカイリューex | ¥17,000 | 12/24 |
| 247/193 | SAR | アイリスの闘志 | ¥2,000 | 12/24 |
| 248/193 | SAR | カナリィ | ¥5,000 | 12/24 |
| 249/193 | SAR | サーファー | ¥200 | 12/24 |
| 223/193 | MA | メガリザードンXex | ¥3,200 | 12/24 |
| 224/193 | MA | メガユキメノコex | ¥300 | 12/24 |
| 225/193 | MA | メガシビルドンex | ¥300 | 12/24 |
| 226/193 | MA | メガサーナイトex | ¥400 | 12/24 |
| 227/193 | MA | メガディアンシーex | ¥300 | 12/24 |
| 228/193 | MA | メガルカリオex | ¥700 | 12/24 |
| 229/193 | MA | メガルチャブルex | ¥300 | 12/24 |
| 230/193 | MA | メガゲンガーex | ¥2,000 | 12/24 |
| 231/193 | MA | メガズルズキンex | ¥300 | 12/24 |
| 232/193 | MA | メガカイリューex | ¥1,200 | 12/24 |
| 214/193 | SR | Nのポイントアップ | ¥30 | 12/24 |
| 215/193 | SR | ガラスのラッパ | ¥30 | 12/24 |
| 216/193 | SR | ハイパーボール | ¥200 | 12/24 |
| 217/193 | SR | ロケット団のレシーバー | ¥30 | 12/24 |
| 218/193 | SR | カウンターゲイン | ¥30 | 12/24 |
| 219/193 | SR | カナリィ | ¥1,600 | 12/24 |
| 220/193 | SR | からておうの稽古 | ¥200 | 12/24 |
| 221/193 | SR | バーベナとヘレナ | ¥200 | 12/24 |
| 222/193 | SR | ジャミングタワー | ¥30 | 12/24 |
| 194/193 | AR | アゲハント | ¥100 | 12/24 |
| 195/193 | AR | ドクケイル | ¥100 | 12/24 |
| 196/193 | AR | スボミー | ¥100 | 12/24 |
| 197/193 | AR | ヒビキのマグカルゴ | ¥100 | 12/24 |
| 198/193 | AR | ドンメル | ¥100 | 12/24 |
| 199/193 | AR | コダック | ¥900 | 12/24 |
| 200/193 | AR | ユキワラシ | ¥100 | 12/24 |
| 201/193 | AR | エレザード | ¥100 | 12/24 |
| 202/193 | AR | ムウマ | ¥100 | 12/24 |
| 203/193 | AR | トゲキッス | ¥100 | 12/24 |
| 204/193 | AR | ホップのオーロット | ¥100 | 12/24 |
| 205/193 | AR | ロケット団のミミッキュ | ¥300 | 12/24 |
| 206/193 | AR | ロケット団のダグトリオ | ¥100 | 12/24 |
| 207/193 | AR | チャーレム | ¥100 | 12/24 |
| 208/193 | AR | シロナのミカルゲ | ¥100 | 12/24 |
| 209/193 | AR | ガラルタチフサグマ | ¥100 | 12/24 |
| 210/193 | AR | Nのゼクロム | ¥400 | 12/24 |
| 211/193 | AR | ドラメシヤ | ¥100 | 12/24 |
| 212/193 | AR | ドロンチ | ¥100 | 12/24 |
| 213/193 | AR | スピンロトム | ¥100 | 12/24 |
| 003 / 193 | RR | メガヤンマex | ¥10 | 12/24 |
| 017 / 193 | RR | オーガポンみどりのめんex | ¥10 | 12/24 |
| 021 / 193 | RR | ヒビキのホウオウex | ¥10 | 12/24 |
| 029 / 193 | RR | レシラムex | ¥10 | 12/24 |
| 031 / 193 | RR | ソウブレイズex | ¥10 | 12/24 |
| 036 / 193 | RR | メガユキメノコex | ¥10 | 12/24 |
| 044 / 193 | RR | ピカチュウex | ¥10 | 12/24 |
| 049 / 193 | RR | メガシビルドンex | ¥10 | 12/24 |
| 051 / 193 | RR | ゼクロムex | ¥10 | 12/24 |
| 057 / 193 | RR | ナンジャモのハラバリーex | ¥10 | 12/24 |
| 060 / 193 | RR | リーリエのピッピex | ¥10 | 12/24 |
| 063 / 193 | RR | ロケット団のミュウツーex | ¥10 | 12/24 |
| 071 / 193 | RR | メガサーナイトex | ¥10 | 12/24 |
| 075 / 193 | RR | ラティアスex | ¥10 | 12/24 |
| 090 / 193 | RR | シロナのガブリアスex | ¥10 | 12/24 |
| 092 / 193 | RR | メガルカリオex | ¥10 | 12/24 |
| 094 / 193 | RR | メガルチャブルex | ¥10 | 12/24 |
| 101 / 193 | RR | ロケット団のクロバットex | ¥10 | 12/24 |
| 110 / 193 | RR | メガズルズキンex | ¥10 | 12/24 |
| 112 / 193 | RR | Nのゾロアークex | ¥10 | 12/24 |
| 114 / 193 | RR | キチキギスex | ¥10 | 12/24 |
| 119 / 193 | RR | ゲノセクトex | ¥10 | 12/24 |
| 122 / 193 | RR | ブリジュラスex | ¥10 | 12/24 |
| 123 / 193 | RR | ホップのザシアンex | ¥10 | 12/24 |
| 126 / 193 | RR | メガカイリューex | ¥30 | 12/24 |
| 134 / 193 | RR | ドラパルトex | ¥10 | 12/24 |
| 145 / 193 | RR | テラパゴスex | ¥10 | 12/24 |
M2 インフェルノX
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | M2 インフェルノX | | |
| 116/080 | MUR | メガリザードンXex | ¥92,000 | 12/24 |
| 110/080 | SAR | メガリザードンXex | ¥56,000 | 12/24 |
| 111/080 | SAR | オドリドリex | ¥6,000 | 12/24 |
| 112/080 | SAR | ロトムex | ¥1,000 | 12/24 |
| 113/080 | SAR | メガサメハダーex | ¥1,000 | 12/24 |
| 114/080 | SAR | メガミミロップex | ¥1,100 | 12/24 |
| 115/080 | SAR | ヒカリ | ¥3,200 | 12/24 |
| 093/080 | SR | メガヘラクロスex | ¥200 | 12/24 |
| 094/080 | SR | メガリザードンXex | ¥3,200 | 12/24 |
| 095/080 | SR | オドリドリex | ¥200 | 12/24 |
| 096/080 | SR | ロトムex | ¥200 | 12/24 |
| 097/080 | SR | ムウマージex | ¥200 | 12/24 |
| 098/080 | SR | メガサメハダーex | ¥200 | 12/24 |
| 099/080 | SR | エンペルトex | ¥200 | 12/24 |
| 100/080 | SR | メガミミロップex | ¥200 | 12/24 |
| 101/080 | SR | ヒートバーナー | ¥30 | 12/24 |
| 102/080 | SR | ポケモンいれかえ | ¥30 | 12/24 |
| 103/080 | SR | せいなるおまもり | ¥30 | 12/24 |
| 104/080 | SR | パンクメット | ¥30 | 12/24 |
| 105/080 | SR | ギーマの一手 | ¥200 | 12/24 |
| 106/080 | SR | ヒカリ | ¥1,000 | 12/24 |
| 107/080 | SR | ひふきやろう | ¥200 | 12/24 |
| 108/080 | SR | バトルコロシアム | ¥30 | 12/24 |
| 109/080 | SR | イグニッションエネルギー | ¥30 | 12/24 |
| 081/080 | AR | ルンパッパ | ¥100 | 12/24 |
| 082/080 | AR | マメバッタ | ¥100 | 12/24 |
| 083/080 | AR | カルボウ | ¥100 | 12/24 |
| 084/080 | AR | ジュゴン | ¥100 | 12/24 |
| 085/080 | AR | ポッチャマ | ¥300 | 12/24 |
| 086/080 | AR | ワンパチ | ¥100 | 12/24 |
| 087/080 | AR | ザシアン | ¥100 | 12/24 |
| 088/080 | AR | フライゴン | ¥100 | 12/24 |
| 089/080 | AR | ストリンダー | ¥100 | 12/24 |
| 090/080 | AR | トゲデマル | ¥100 | 12/24 |
| 091/080 | AR | プクリン | ¥100 | 12/24 |
| 092/080 | AR | エテボース | ¥100 | 12/24 |
| 004/080 | RR | メガヘラクロスex | ¥10 | 12/24 |
| 013/080 | RR | メガリザードンXex | ¥50 | 12/24 |
| 018/080 | RR | オドリドリex | ¥10 | 12/24 |
| 029/080 | RR | ロトムex | ¥10 | 12/24 |
| 036/080 | RR | ムウマージex | ¥10 | 12/24 |
| 051/080 | RR | メガサメハダーex | ¥10 | 12/24 |
| 058/080 | RR | エンペルトex | ¥10 | 12/24 |
| 072/080 | RR | メガミミロップex | ¥10 | 12/24 |
M1S メガシンフォニア
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | M1S メガシンフォニア | | |
| 092/063 | MUR | メガサーナイトex | ¥42,000 | 12/24 |
| 087/063 | SAR | メガサーナイトex | ¥12,000 | 12/24 |
| 088/063 | SAR | メガラティアスex | ¥4,500 | 12/24 |
| 089/063 | SAR | メガガルーラex | ¥3,000 | 12/24 |
| 090/063 | SAR | アセロラのいたずら | ¥7,000 | 12/24 |
| 091/063 | SAR | ミツルの思いやり | ¥400 | 12/24 |
| 076/063 | SR | メガユキノオーex | ¥200 | 12/24 |
| 077/063 | SR | メガライボルトex | ¥200 | 12/24 |
| 078/063 | SR | メガサーナイトex | ¥200 | 12/24 |
| 079/063 | SR | メガラティアスex | ¥200 | 12/24 |
| 080/063 | SR | メガガルーラex | ¥200 | 12/24 |
| 081/063 | SR | なかよしポフィン | ¥200 | 12/24 |
| 082/063 | SR | ふしぎなアメ | ¥200 | 12/24 |
| 083/063 | SR | メガシグナル | ¥30 | 12/24 |
| 084/063 | SR | アセロラのいたずら | ¥1,800 | 12/24 |
| 085/063 | SR | ミツルの思いやり | ¥200 | 12/24 |
| 086/063 | SR | ミステリーガーデン | ¥50 | 12/24 |
| 064/063 | AR | ツボツボ | ¥100 | 12/24 |
| 065/063 | AR | テッカニン | ¥100 | 12/24 |
| 066/063 | AR | シシコ | ¥100 | 12/24 |
| 067/063 | AR | ユキカブリ | ¥100 | 12/24 |
| 068/063 | AR | ブロスター | ¥100 | 12/24 |
| 069/063 | AR | インテレオン | ¥100 | 12/24 |
| 070/063 | AR | エリキテル | ¥100 | 12/24 |
| 071/063 | AR | フーディン | ¥200 | 12/24 |
| 072/063 | AR | ヌケニン | ¥100 | 12/24 |
| 073/063 | AR | ハカドッグ | ¥100 | 12/24 |
| 074/063 | AR | デリバード | ¥100 | 12/24 |
| 075/063 | AR | ヌイコグマ | ¥100 | 12/24 |
| 018/063 | RR | メガユキノオーex | ¥10 | 12/24 |
| 032/063 | RR | メガライボルトex | ¥10 | 12/24 |
| 042/063 | RR | メガサーナイトex | ¥10 | 12/24 |
| 049/063 | RR | メガラティアスex | ¥10 | 12/24 |
| 051/063 | RR | メガガルーラex | ¥10 | 12/24 |
M1Lメガブレイブ
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | M1L メガブレイブ | | |
| 092/063 | MUR | メガルカリオex | ¥42,000 | 12/24 |
| 087/063 | SAR | メガフシギバナex | ¥5,000 | 12/24 |
| 088/063 | SAR | メガルカリオex | ¥8,000 | 12/24 |
| 089/063 | SAR | メガアブソルex | ¥2,500 | 12/24 |
| 090/063 | SAR | マチスの取引 | ¥300 | 12/24 |
| 091/063 | SAR | リーリエの決心 | ¥29,000 | 12/24 |
| 076/063 | SR | メガフシギバナex | ¥200 | 12/24 |
| 077/063 | SR | メガバクーダex | ¥200 | 12/24 |
| 078/063 | SR | メガルカリオex | ¥500 | 12/24 |
| 079/063 | SR | メガアブソルex | ¥200 | 12/24 |
| 080/063 | SR | メガクチートex | ¥200 | 12/24 |
| 081/063 | SR | パワープロテイン | ¥30 | 12/24 |
| 082/063 | SR | ファイトゴング | ¥30 | 12/24 |
| 083/063 | SR | 夜のタンカ | ¥200 | 12/24 |
| 084/063 | SR | ふうせん | ¥30 | 12/24 |
| 085/063 | SR | マチスの取引 | ¥200 | 12/24 |
| 086/063 | SR | リーリエの決心 | ¥6,000 | 12/24 |
| 064/063 | AR | フシギダネ | ¥400 | 12/24 |
| 065/063 | AR | フシギソウ | ¥200 | 12/24 |
| 066/063 | AR | ナッシー | ¥100 | 12/24 |
| 067/063 | AR | ロコン | ¥100 | 12/24 |
| 068/063 | AR | リオル | ¥100 | 12/24 |
| 069/063 | AR | マーシャドー | ¥400 | 12/24 |
| 070/063 | AR | キョジオーン | ¥100 | 12/24 |
| 071/063 | AR | ミカルゲ | ¥100 | 12/24 |
| 072/063 | AR | シルシュルー | ¥100 | 12/24 |
| 073/063 | AR | ハガネール | ¥100 | 12/24 |
| 074/063 | AR | オニスズメ | ¥100 | 12/24 |
| 075/063 | AR | デカグース | ¥100 | 12/24 |
| 003/063 | RR | メガフシギバナex | ¥10 | 12/24 |
| 013/063 | RR | メガバクーダex | ¥10 | 12/24 |
| 029/063 | RR | メガルカリオex | ¥10 | 12/24 |
| 038/063 | RR | メガアブソルex | ¥10 | 12/24 |
| 046/063 | RR | メガクチートex | ¥10 | 12/24 |
| 062/063 | U | リーリエの決心 | ¥10 | 12/24 |
プレミアムトレーナーボックスMEGA メガブレイブ ポケモンセンターセット メガシンフォニア ポケモンセンターセット メガシンフォニア・メガブレイブBOX