遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ
25THシークレット買取表!
NO. | カード | 買取 | 更新 | PASS |
---|---|---|---|---|
TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | ¥400 | 7/8 | 61775475 |
TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン※イラスト違い | ¥300 | 7/8 | 64034255 |
SUDA-JP010 | ARG☆S-栄冠のアドラ | ¥1,800 | 7/8 | 91438674 |
SUDA-JP071 | ARG☆S-紫電のテュデル | ¥1,000 | 7/8 | 65889305 |
QCCU-JP191 | I:Pマスカレーナ | ¥4,500 | 7/8 | 65741786 |
QCAC-JP069 | I:Pマスカレーナ(バイク乗り) | ¥4,000 | 7/8 | 65741786 |
RC04-JP007 | アーティファクト-ロンギヌス | ¥2,400 | 7/8 | 34267821 |
CF01-JPS04 | 赫の聖女カルテシア | ¥11,000 | 7/8 | 95515789 |
QCLP-JP002 | アクア・マドール | ¥600 | 7/8 | - |
QCDB-JP048 | アクセスコード・トーカー | ¥1,700 | 7/8 | 86066372 |
QCAC-JP005 | アクセスコード・トーカー(背景左下紫) | ¥700 | 7/8 | 86066372 |
QCCU-JP051 | アクセル・シンクロン | ¥100 | 7/8 | 37675907 |
QCDB-JP036 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥400 | 7/8 | 30983281 |
ALIN-JP051 | アコード・トーカー@イグニスター | ¥1,800 | 7/8 | 39138610 |
QCDB-JP029 | アサルト・シンクロン | ¥200 | 7/8 | 77202120 |
QCDB-JP020 | アストログラフ・マジシャン | ¥600 | 7/8 | 76794549 |
QCCU-JP104 | アップデートジャマー | ¥50 | 7/8 | 88093706 |
WPP5-JP000 | アナザー・バース・ドラゴン | ¥3,500 | 7/8 | 47484352 |
QCCP-JP097 | アブソルーター・ドラゴン | ¥200 | 7/8 | 67748760 |
DUNE-JP032 | アラヒメの御巫 | ¥1,000 | 7/8 | 75771170 |
SUDA-JP034 | アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | ¥400 | 7/8 | 12686296 |
RC04-JP022 | アルバスの落胤 | ¥800 | 7/8 | 68468459 |
CF01-JPS01 | アルバスの落胤(イラスト違い) | ¥1,500 | 7/8 | 68468459 |
QCCU-JP163 | アロマージ-ローリエ | ¥50 | 7/8 | 14169843 |
QCCU-JP162 | アロマセラフィ-アンゼリカ | ¥100 | 7/8 | 16759958 |
QCCU-JP166 | アロマセラフィ-ジャスミン | ¥800 | 7/8 | 21200905 |
QCCU-JP165 | アロマセラフィ-スイート・マジョラム | ¥300 | 7/8 | 79656239 |
QCCU-JP164 | アロマセラフィ-ローズマリー | ¥900 | 7/8 | 38148100 |
PHNI-JP022 | アロマリリスーロザリーナ | ¥600 | 7/8 | 24689197 |
PHNI-JP050 | アロマリリス-ローズマリー | ¥1,200 | 7/8 | 30989084 |
QCCU-JP189 | 暗影の闇霊使いダルク | ¥1,300 | 7/8 | 08264361 |
DUNE-JP059 | 暗黒回廊 | ¥200 | 7/8 | 98696958 |
23YA-JP001 | 暗黒騎士ガイア ※未開封 | ¥70,000 | 7/8 | 06368038 |
QCCP-JP186 | 暗黒竜 コラプサーペント | ¥400 | 7/8 | 61901281 |
QCCP-JP013 | 究極融合 | ¥1,000 | 7/8 | 71143015 |
LEDE-JP006 | 古代の機械暗黒巨人 | ¥600 | 7/8 | 64603182 |
QCCU-JP116 | 古代の機械究極巨人 | ¥300 | 7/8 | 12652643 |
QCCU-JP111 | 古代の機械巨人 | ¥500 | 7/8 | 83104731 |
QCCU-JP117 | 古代の機械混沌巨人 | ¥300 | 7/8 | 51788412 |
QCCU-JP122 | 古代の機械射出機 | ¥100 | 7/8 | 44052074 |
QCCU-JP115 | 古代の機械素体 | ¥50 | 7/8 | 01278431 |
QCCU-JP119 | 古代の機械超巨人 | ¥50 | 7/8 | 37663536 |
QCCU-JP112 | 古代の機械箱 | ¥50 | 7/8 | 60953949 |
QCCU-JP113 | 古代の機械飛竜 | ¥400 | 7/8 | 17663375 |
QCCU-JP118 | 古代の機械魔神 | ¥100 | 7/8 | 87182127 |
QCCU-JP124 | 古代の機械融合 | ¥100 | 7/8 | 64061284 |
QCCU-JP123 | 古代の機械要塞 | ¥400 | 7/8 | 70147689 |
QCCU-JP114 | 古代の機械猟犬 | ¥50 | 7/8 | 42878636 |
QCCU-JP120 | 古代の機械弩士 | ¥50 | 7/8 | 10547580 |
ROTA-JP031 | 告死聖徒ルシエラーゴ | ¥2,000 | 7/8 | 73391962 |
ROTA-JP033 | 殺戮聖徒レジーナ | ¥700 | 7/8 | 46174776 |
SD47-JPP03 | 青き眼の祈り | ¥10,000 | 7/8 | 80326401 |
QCCP-JP003 | 青き眼の賢士 | ¥2,400 | 7/8 | 08240199 |
DUNE-JP038 | 赤き竜 | ¥3,500 | 7/8 | 63436931 |
RC04-JP032 | 虹光の宣告者 | ¥1,400 | 7/8 | 79606837 |
ROTA-JP030 | 背信聖徒シルヴィア | ¥2,000 | 7/8 | 46396218 |
CF01-JP000 | 白の枢機竜 | ¥1,000 | 7/8 | 93053159 |
RC04-JP024 | 妖眼の相剣師 | ¥800 | 7/8 | 62849088 |
QCCU-JP025 | E-HERO アダスター・ゴールド | ¥2,000 | 7/8 | 13650422 |
SUDA-JP032 | E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | ¥1,000 | 7/8 | 59893882 |
SUDA-JP001 | E-HERO トキシック・バブル | ¥500 | 7/8 | 03598351 |
SUDA-JP031 | E-HERO ネオス・ロード | ¥2,500 | 7/8 | 13708888 |
QCCU-JP026 | E-HERO マリシャス・ベイン | ¥500 | 7/8 | 86165817 |
QCAC-JP067 | Evil★Twin キスキル(イラスト右にミニキャラ) | ¥1,600 | 7/8 | 09205573 |
QCAC-JP067 | Evil★Twin キスキル(羽が赤色) | ¥200 | 7/8 | 09205573 |
QCAC-JP068 | Evil★Twin リィラ(イラスト右にミニキャラ) | ¥3,200 | 7/8 | 36609518 |
QCAC-JP068 | Evil★Twin リィラ(羽が青色) | ¥200 | 7/8 | 36609518 |
QCAC-JP083 | Evil★Twins キスキル・リィラ | ¥400 | 7/8 | 62098216 |
QCCU-JP022 | E-エマージェンシーコール | ¥400 | 7/8 | 00213326 |
QCDB-JP031 | イリュージョン・オブ・カオス | ¥1,100 | 7/8 | 12266229 |
RC04-JP011 | インスペクト・ボーダー | ¥600 | 7/8 | 15397015 |
TW01-JP107 | インフェルノイド・ネヘモス | ¥800 | 7/8 | 14799437 |
TW01-JP098 | インフェルノイド・フラッド | ¥800 | 7/8 | 34446231 |
QCCU-JP039 | V・HERO インクリース | ¥900 | 7/8 | 22865492 |
QCCU-JP040 | V・HERO ヴァイオン | ¥2,800 | 7/8 | 27780618 |
QCCU-JP041 | V・HERO トリニティー | ¥200 | 7/8 | 46759931 |
RC04-JP004 | V・HERO ファリス | ¥1,200 | 7/8 | 18094166 |
QCDB-JP034 | Wake Up Your E・HERO | ¥400 | 7/8 | 32828466 |
DBVS-JP036 | ヴァルモニカ・シェルタ | ¥7,500 | 7/8 | 05605529 |
INFO-JP049 | ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル | ¥1,400 | 7/8 | 01340142 |
QCCP-JP096 | ヴァレット・キャリバー | ¥50 | 7/8 | 67127799 |
QCCP-JP092 | ヴァレット・シンクロン | ¥50 | 7/8 | 48355999 |
QCCP-JP094 | ヴァレット・トレーサー | ¥300 | 7/8 | 68464358 |
QCCP-JP095 | ヴァレット・リチャージャー | ¥100 | 7/8 | 05969957 |
QCCP-JP107 | ヴァレル・リロード | ¥50 | 7/8 | 06556178 |
QCCP-JP104 | ヴァレルエンド・ドラゴン | ¥300 | 7/8 | 98630720 |
QCCP-JP103 | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥200 | 7/8 | 85289965 |
QCAC-JP040 | ヴァレルソード・ドラゴン(正面左手を前に) | ¥50 | 7/8 | 85289965 |
RC04-JP034 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | ¥1,200 | 7/8 | 27548199 |
QCCP-JP102 | ヴァレルロード・ドラゴン | ¥200 | 7/8 | 31833038 |
DUNE-JP039 | ヴィサス=アムリターラ | ¥800 | 7/8 | 00821049 |
AGOV-JP005 | ヴェーダ=ウパニシャッド | ¥50 | 7/8 | 40785230 |
QCCU-JP176 | うきうきメルフィーズ | ¥300 | 7/8 | 81019803 |
QCCU-JP167 | 潤いの風 | ¥100 | 7/8 | 92266279 |
DUNE-JP056 | 『焔聖剣-アルマス』 | ¥50 | 7/8 | 98319530 |
DP29-JP033 | ABC-ドラゴン・バスター | ¥600 | 7/8 | 01561110 |
QCCU-JP015 | E・HERO エアーマン | ¥800 | 7/8 | 40044918 |
QCCU-JP017 | E・HERO オネスティ・ネオス | ¥200 | 7/8 | 14124483 |
QCCU-JP019 | E・HERO サンライザー | ¥1,100 | 7/8 | 22908820 |
QCCU-JP020 | E・HERO シャイニング・ネオス・ウィングマン | ¥900 | 7/8 | 56733747 |
QCCU-JP016 | E・HERO シャドー・ミスト | ¥1,800 | 7/8 | 50720316 |
QCAC-JP028 | E・HERO スパークマン(右向き両手から光) | ¥300 | 7/8 | 20721928 |
QCAC-JP028 | E・HERO スパークマン(左手前に) | ¥200 | 7/8 | 20721928 |
QCCU-JP014 | E・HERO ネオス | ¥700 | 7/8 | 89943723 |
QCAC-JP025 | E・HERO ネオス(右手を拳で前に) | ¥50 | 7/8 | 89943723 |
QCAC-JP027 | E・HERO バーストレディ(左向き両手曲げて) | ¥200 | 7/8 | 58932615 |
QCAC-JP027 | E・HERO バーストレディ(正面向き両手前に) | ¥400 | 7/8 | 58932615 |
QCAC-JP026 | E・HERO フェザーマン(左向き羽広げ) | ¥200 | 7/8 | 21844576 |
QCAC-JP026 | E・HERO フェザーマン(正面向き左手前) | ¥200 | 7/8 | 21844576 |
QCCU-JP018 | E・HERO リキッドマン | ¥500 | 7/8 | 59392529 |
QCCU-JP081 | EMドクロバット・ジョーカー | ¥1,000 | 7/8 | 40318957 |
QCCU-JP078 | EMペンデュラム・マジシャン | ¥50 | 7/8 | 47075569 |
QCCU-JP082 | EMモンキーボード | ¥400 | 7/8 | 17330916 |
AGOV-JP046 | S:Pリトルナイト | ¥18,000 | 7/8 | 29301450 |
QCCU-JP185 | X・HERO クロスガイ | ¥900 | 7/8 | 58004362 |
QCCU-JP186 | X・HERO ヘル・デバイサー | ¥400 | 7/8 | 19324993 |
QCCU-JP184 | X・HERO ワンダー・ドライバー | ¥600 | 7/8 | 01948619 |
DP29-JP022 | XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン | ¥600 | 7/8 | 75748977 |
QCCU-JP012 | 永遠の魂 | ¥900 | 7/8 | 48680970 |
QCCP-JP034 | エヴォリューション・レザルト・バースト | ¥50 | 7/8 | 78217065 |
DUNE-JP043 | エヴォルカイザー・ラーズ | ¥400 | 7/8 | 35103106 |
QCCU-JP072 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥50 | 7/8 | 11705261 |
PHNI-JP042 | エニグマスター・パックビット | ¥300 | 7/8 | 72444406 |
TDPP-JP015 | エビルナイト・ドラゴン | ¥800 | 7/8 | - |
RC04-JP003 | エフェクト・ヴェーラー | ¥4,000 | 7/8 | 97268402 |
QCAC-JP002 | エフェクト・ヴェーラー(左に光る玉) | ¥2,000 | 7/8 | 97268402 |
QCCP-JP031 | エマージェンシー・サイバー | ¥3,000 | 7/8 | 60600126 |
QCAC-JP055 | エルシャドール・ネフィリム(顔が正面向き) | ¥200 | 7/8 | 20366274 |
QCAC-JP055 | エルシャドール・ネフィリム(顔が左向き) | ¥50 | 7/8 | 20366274 |
QCAC-JP054 | エルシャドール・ミドラーシュ(竜の顔が右上) | ¥500 | 7/8 | 94977269 |
QCAC-JP054 | エルシャドール・ミドラーシュ(竜の顔が左上) | ¥400 | 7/8 | 94977269 |
RC04-JP031 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ¥600 | 7/8 | 25862681 |
ALIN-JP039 | エンシェント・フェアリー・ライフ・ドラゴン | ¥700 | 7/8 | 43321985 |
PHNI-JP024 | 無窮機竜カルノール | ¥50 | 7/8 | 13567610 |
QCCP-JP067 | 永遠なる銀河 | ¥100 | 7/8 | 82162616 |
QCCU-JP144 | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | ¥100 | 7/8 | 27552504 |
QCAC-JP079 | 焔征竜-ブラスター | ¥400 | 7/8 | 53804307 |
AGOV-JP045 | 奇跡の魔導剣士 | ¥1,100 | 7/8 | 92812851 |
LEDE-JP038 | 神光の龍 | ¥200 | 7/8 | 46186135 |
QCLP-JP006 | 大嵐 | ¥2,100 | 7/8 | 19613556 |
QCCP-JP030 | オーバーロード・フュージョン | ¥200 | 7/8 | 03659803 |
QCCU-JP200 | オシリスの天空竜 | ¥6,000 | 7/8 | - |
VP23-JP001 | オシリスの天空竜 | ¥800 | 7/8 | - |
QCCU-JP077 | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | ¥100 | 7/8 | 14105623 |
QCCU-JP088 | オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン | ¥300 | 7/8 | 16691074 |
QCAC-JP035 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン(頭が左向き) | ¥50 | 7/8 | 16178681 |
QCAC-JP035 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン(頭が右向き・口から光) | ¥50 | 7/8 | 16178681 |
QCAC-JP035 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン(頭が正面向き) | ¥50 | 7/8 | 16178681 |
QCCU-JP087 | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | ¥300 | 7/8 | 53262004 |
QCCU-JP073 | オノマト選択 | ¥500 | 7/8 | 85119159 |
QCCU-JP071 | オノマト連携 | ¥1,500 | 7/8 | 06595475 |
QCCP-JP199 | オベリスクの巨神兵 | ¥4,200 | 7/8 | - |
VP24-JP001 | オベリスクの巨神兵 | ¥600 | 7/8 | - |
DUNE-JP047 | オルターガイスト・アドミニア | ¥200 | 7/8 | 61470213 |
QCTB-JP047 | オルフェゴール・ガラテア | ¥1,400 | 7/8 | 30741503 |
QCTB-JP033 | オルフェゴール・ガラテアi | ¥1,600 | 7/8 | 48835607 |
QCTB-JP041 | オルフェゴール・トロイメア | ¥300 | 7/8 | 4055337 |
QCLP-JP023 | おろかな埋葬 | ¥1,700 | 7/8 | 81439173 |
QCAC-JP093 | おろかな副葬 | ¥500 | 7/8 | 35726888 |
RC04-JP020 | 黄金卿エルドリッチ | ¥400 | 7/8 | 95440946 |
QCAC-JP064 | 黄金卿エルドリッチ(肘をついて足組) | ¥100 | 7/8 | 95440946 |
ALIN-JP036 | 黄金郷のアンヘルカイド | ¥600 | 7/8 | 43143567 |
QCLP-JP001 | 女剣士カナン | ¥100,000 | 7/8 | - |
DP29-JP012 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | ¥2,200 | 7/8 | 68396121 |
ROTA-JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス | ¥400 | 7/8 | 07628844 |
ROTA-JPS01 | CNo.32海咬龍シャーク・ドレイク・バイス | ¥1,400 | 7/8 | 49221191 |
QCCP-JP059 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | ¥900 | 7/8 | 48348921 |
INFO-JP043 | CX ギミック・パペット-ファナティクス・マキナ | ¥300 | 7/8 | 03685372 |
QCDB-JP035 | ガーデン・ローズ・メイデン | ¥700 | 7/8 | 53325667 |
QCDB-JP037 | カオス・アンヘル-混沌の双翼- | ¥3,800 | 7/8 | 22850702 |
QCCP-JP196 | カオス・フォーム | ¥200 | 7/8 | 21082832 |
QCLP-JP007 | 神の宣告 | ¥3,500 | 7/8 | 41420027 |
INFO-JP052 | 影法師トップハットヘア | ¥1,400 | 7/8 | 01528054 |
RC04-JP054 | 化石調査 | ¥400 | 7/8 | 47325505 |
DUNE-JP026 | 火霊媒師ヒータ | ¥2,200 | 7/8 | 76615300 |
QCAC-JP081 | 海皇子 ネプトアビス | ¥100 | 7/8 | 21565445 |
ROTA-JP017 | 海皇精 アビスライン | ¥500 | 7/8 | 17080584 |
ROTA-JP043 | 海皇龍神 ポセイドラ・アビス | ¥600 | 7/8 | 60517697 |
CF01-JP136 | 赫焉竜グランギニョル | ¥1,200 | 7/8 | 24915933 |
QCAC-JP077 | 巌征竜-レドックス | ¥100 | 7/8 | 90411554 |
QCDB-JP003 | 輝ける星の竜 | ¥100 | 7/8 | 75874514 |
QCCU-JP006 | 合体竜ティマイオス | ¥600 | 7/8 | 03078380 |
RC04-JP066 | 混沌領域 | ¥500 | 7/8 | 99266988 |
QCAC-JP098 | 神の通告 | ¥900 | 7/8 | 40605147 |
PHNI-JP079 | 幽世離レ | ¥700 | 7/8 | 85698115 |
QCCP-JP198 | 篝火 | ¥1,200 | 7/8 | 85106525 |
CF01-JP158 | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ¥50 | 7/8 | 11132674 |
CF01-JP130 | ギガンティック・スプライト | ¥50 | 7/8 | 54498517 |
INFO-JP042 | ギミック・パペット-ファンタジクス・マキナ | ¥400 | 7/8 | 76290637 |
QCCP-JP022 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | ¥900 | 7/8 | 79229522 |
QCCP-JP024 | キメラテック・メガフリート・ドラゴン | ¥600 | 7/8 | 87116928 |
QCCP-JP023 | キメラテック・ランページ・ドラゴン | ¥900 | 7/8 | 84058253 |
RC04-JP038 | ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | ¥200 | 7/8 | 39030163 |
RC04-JP065 | 禁じられた一滴 | ¥5,500 | 7/8 | 24299458 |
QCCU-JP065 | 希望皇アストラル・ホープ | ¥300 | 7/8 | 69852487 |
QCCU-JP059 | 希望皇オノマトピア | ¥400 | 7/8 | 08512558 |
QCAC-JP095 | 機械仕掛けの夜-クロック・ワーク・ナイト- | ¥300 | 7/8 | 84797028 |
QCCP-JP061 | 輝光竜フォトン・ブラスト・ドラゴン | ¥200 | 7/8 | 16643334 |
QCCP-JP185 | 輝白竜 ワイバースター | ¥600 | 7/8 | 99234526 |
RC04-JP056 | 儀式の下準備 | ¥900 | 7/8 | 13048472 |
EDC1-JP001 | 究極完全態・グレート・モス(未開封) | ¥2,400 | 7/8 | - |
RC04-JP027 | 旧神ヌトス | ¥800 | 7/8 | 80532587 |
ALIN-JP048 | 凶征竜-エクレプシス | ¥600 | 7/8 | 30350202 |
RC04-JP070 | 強制脱出装置 | ¥300 | 7/8 | 94192409 |
ALIN-JP047 | 極征竜-シャスマティス | ¥1,100 | 7/8 | 04965193 |
RC04-JP067 | 金満で謙虚な壺 | ¥1,200 | 7/8 | 84211599 |
QCCP-JP052 | 銀河の召喚師 | ¥50 | 7/8 | 00863795 |
QCCP-JP050 | 銀河の魔導師 | ¥300 | 7/8 | 98555327 |
QCCP-JP064 | 銀河遠征 | ¥100 | 7/8 | 60222582 |
QCCP-JP049 | 銀河眼の光子竜 | ¥1,200 | 7/8 | 93717133 |
QCAC-JP004 | 銀河眼の光子竜(両手下向き) | ¥400 | 7/8 | 93717133 |
RC04-JP018 | 銀河眼の残光竜 | ¥300 | 7/8 | 62968263 |
QCCP-JP062 | 銀河光子竜 | ¥300 | 7/8 | 85747929 |
QCCP-JP051 | 銀河戦士 | ¥1,000 | 7/8 | 46659709 |
QCCP-JP065 | 銀河天翔 | ¥100 | 7/8 | 63956833 |
QCCP-JP066 | 銀河百式 | ¥600 | 7/8 | 00897409 |
INFO-JP036 | 刻まれし魔ディエスイレ | ¥1,200 | 7/8 | 82135803 |
INFO-JP046 | 刻まれし魔の鎮魂棺 | ¥1,800 | 7/8 | 02463794 |
QCCU-JP121 | 歯車街 | ¥300 | 7/8 | 37694547 |
SUDA-JP044 | 百鬼羅刹唯我独尊 | ¥100 | 7/8 | 46014517 |
RC04-JP075 | 拮抗勝負 | ¥3,200 | 7/8 | 15693423 |
INFO-JP044 | クイーンマドルチェ・ティアラフレース | ¥500 | 7/8 | 49689480 |
QCCP-JP151 | クイーンマドルチェ・ティアラミス | ¥900 | 7/8 | 37164373 |
QCCP-JP105 | クイック・リボルブ | ¥500 | 7/8 | 31443476 |
QCAC-JP037 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン(右手を前に) | ¥50 | 7/8 | 82044279 |
QCAC-JP037 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン(全身腕広げ) | ¥50 | 7/8 | 82044279 |
SUDA-JP039 | クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | ¥900 | 7/8 | 84343351 |
QCAC-JP086 | クリスタルクリアウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥50 | 7/8 | 59765225 |
QCLP-JP014 | 紅蓮魔獣ダ・イーザ | ¥200 | 7/8 | 36584821 |
QCCU-JP084 | クロノグラフ・マジシャン | ¥400 | 7/8 | 12289247 |
RC04-JP042 | クロノダイバー・リダン | ¥300 | 7/8 | 55285840 |
SUDA-JP050 | 機械仕掛けの騎士 | ¥1,300 | 7/8 | 41739381 |
QCCP-JP142 | 黒い旋風 | ¥600 | 7/8 | 91351370 |
INFO-JP006 | 黒き魔術師-ブラック・マジシャン | ¥1,200 | 7/8 | 00342673 |
QCCU-JP009 | 黒の魔導陣 | ¥1,300 | 7/8 | 47222536 |
QCCP-JP143 | 黒羽の旋風 | ¥100 | 7/8 | 07602800 |
QCCP-JP115 | 黒炎弾 | ¥200 | 7/8 | 52684508 |
QCCU-JP011 | 黒魔術の秘儀 | ¥900 | 7/8 | 59514116 |
AGOV-JP006 | 黒魔女ディアベルスター | ¥9,000 | 7/8 | 72270339 |
QCAC-JP012 | 黒魔女ディアベルスター(座っているイラスト) | ¥5,500 | 7/8 | 72270339 |
SUDA-JP019 | 水晶機巧-トリスタロス | ¥800 | 7/8 | 99471856 |
SUDA-JP038 | 剣闘獣クラウディウス | ¥300 | 7/8 | 48958757 |
TDPP-JP012 | ゲート・ガーディアン | ¥500 | 7/8 | - |
QCAC-JP072 | 幻創龍ファンタズメイ(右手から稲妻) | ¥300 | 7/8 | 78661338 |
QCCU-JP079 | 慧眼の魔術師 | ¥400 | 7/8 | 72714461 |
QCAC-JP097 | 激流葬 | ¥200 | 7/8 | 53582587 |
SUDA-JP000 | 結束と絆の超魔導剣士 | ¥20,000 | 7/8 | 99217226 |
PHNI-JP000 | 結束と絆の魔導師(赤背景) | ¥10,000 | 7/8 | 15845914 |
LEDE-JP000 | 結束と絆の魔導師(オレンジ背景) | ¥10,000 | 7/8 | 15845914 |
AGOV-JP000 | 結束と絆の魔導師(黄背景) | ¥14,000 | 7/8 | 15845914 |
DUNE-JP000 | 結束と絆の魔導師(緑背景) | ¥14,000 | 7/8 | 15845914 |
LEDE-JP012 | 原罪のディアベルゼ | ¥2,800 | 7/8 | 53765052 |
RC04-JP016 | 原始生命態ニビル | ¥3,500 | 7/8 | 27204311 |
QCAC-JP010 | 原始生命態ニビル(白いモンスター) | ¥2,200 | 7/8 | 27204311 |
ROTA-JP058 | 原石の皇脈 | ¥4,000 | 7/8 | 56506740 |
ROTA-JP013 | 原石竜インペリアル・ドラゴン | ¥800 | 7/8 | 81418467 |
DUNE-JP033 | 幻獣王キマイラ | ¥900 | 7/8 | 01769875 |
AGOV-JP032 | 幻獣魔王バフォメット | ¥600 | 7/8 | 69601012 |
QCAC-JP072 | 幻創龍ファンタズメイ(跳躍左手から稲妻) | ¥100 | 7/8 | 78661338 |
LEDE-JP036 | 幻奏の華歌神フラワリング・エトワール | ¥800 | 7/8 | 83793721 |
QCCU-JP005 | 幻想の見習い魔導師 | ¥1,400 | 7/8 | 30603688 |
DUNE-JP025 | 幻惑の魔術師 | ¥200 | 7/8 | 40221691 |
LEDE-JPS01 | 破壊竜ガンドラ | ¥3,000 | 7/8 | 64681432 |
LEDE-JP041 | GP-アニヒレーター | ¥50 | 7/8 | 45464587 |
RC04-JP060 | 強欲で金満な壺 | ¥600 | 7/8 | 49238328 |
QCAC-JP016 | 強欲で金満な壺(モンスター3体) | ¥500 | 7/8 | 49238328 |
RC04-JP057 | 強欲で貪欲な壺 | ¥900 | 7/8 | 35261759 |
RC04-JP037 | ゴーストリックの駄天使 | ¥300 | 7/8 | 53334641 |
QCDB-JP006 | コード・オブ・ソウル | ¥200 | 7/8 | 74652966 |
QCCU-JP096 | コード・ジェネレーター | ¥50 | 7/8 | 30114823 |
RC04-JP046 | コード・トーカー・インヴァート | ¥50 | 7/8 | 45462149 |
DUNE-JP037 | コズミック・クェーサー・ドラゴン | ¥1,300 | 7/8 | 37442336 |
QCAC-JP092 | コズミック・サイクロン | ¥400 | 7/8 | 08267140 |
QCCU-JP053 | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | ¥3,800 | 7/8 | 21123811 |
TDPP-JP004 | コスモクイーン | ¥800 | 7/8 | - |
PHNI-JP047 | 百鬼羅刹巨魁ガボンガ | ¥200 | 7/8 | 34001672 |
PHNI-JP008 | 百鬼羅刹特攻ダグ | ¥400 | 7/8 | 24079759 |
ALIN-JP066 | 械刀婪魔皇断 | ¥900 | 7/8 | 66236707 |
ROTA-JP014 | 紅涙の魔ラクリモーサ | ¥8,500 | 7/8 | 28803166 |
QCLP-JP018 | 混沌の黒魔術師 | ¥1,000 | 7/8 | 40737112 |
QCDB-JP045 | 混沌の戦士 カオス・ソルジャー | ¥600 | 7/8 | 49202162 |
ROTA-JP004 | 心宿りし青眼竜 | ¥1,000 | 7/8 | 54475145 |
RC04-JP051 | 心変わり | ¥1,200 | 7/8 | 04031928 |
RC04-JP030 | 神・スライム | ¥300 | 7/8 | 42166000 |
QCCU-JP085 | 虹彩の魔術師 | ¥800 | 7/8 | 49684352 |
RC04-JP025 | サイバー・エンジェル-弁天- | ¥300 | 7/8 | 77235086 |
QCCP-JP021 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥700 | 7/8 | 01546123 |
QCAC-JP030 | サイバー・エンド・ドラゴン(黒) | ¥50 | 7/8 | 01546123 |
ALIN-JP027 | サイバー・ダーク・ヴルム | ¥400 | 7/8 | 56100345 |
QCCP-JP019 | サイバー・ダーク・キメラ | ¥600 | 7/8 | 05370235 |
QCCP-JP020 | サイバー・ツイン・ドラゴン | ¥400 | 7/8 | 74157028 |
QCCP-JP015 | サイバー・ドラゴン | ¥1,200 | 7/8 | 70095154 |
QCAC-JP029 | サイバー・ドラゴン(黒) | ¥300 | 7/8 | 70095154 |
QCCP-JP026 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥800 | 7/8 | 10443957 |
QCAC-JP073 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ(左向き) | ¥50 | 7/8 | 10443957 |
QCCP-JP016 | サイバー・ドラゴン・コア | ¥2,400 | 7/8 | 23893227 |
QCCP-JP027 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥500 | 7/8 | 46724542 |
QCCP-JP018 | サイバー・ドラゴン・ネクステア | ¥500 | 7/8 | 01142880 |
QCCP-JP025 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | ¥1,000 | 7/8 | 58069384 |
QCCP-JP017 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | ¥500 | 7/8 | 56364287 |
QCCP-JP032 | サイバー・リペア・プラント | ¥200 | 7/8 | 86686671 |
QCCU-JP103 | サイバース・ウィッチ | ¥100 | 7/8 | 11674673 |
QCCU-JP100 | サイバース・ディセーブルム | ¥900 | 7/8 | 92422871 |
QCCP-JP033 | サイバーダーク・ワールド | ¥1,400 | 7/8 | 64753988 |
QCCU-JP108 | サイバネット・コーデック | ¥50 | 7/8 | 60018643 |
QCCU-JP110 | サイバネット・コンフリクト | ¥50 | 7/8 | 07403341 |
QCCU-JP109 | サイバネット・マイニング | ¥1,100 | 7/8 | 57160136 |
LEDE-JP003 | サイレント・マジシャン・ゼロ | ¥1,300 | 7/8 | 65726770 |
AC04-JP000 | サイレント・マジシャンLV8 ※イラスト違い | ¥4,500 | 7/8 | 72443568 |
QCCU-JP055 | サテライト・ウォリアー | ¥50 | 7/8 | 84664085 |
RC04-JP071 | サモンリミッター | ¥100 | 7/8 | 23516703 |
QCCP-JP168 | サンダー・ドラゴン | ¥800 | 7/8 | 31786629 |
