遊戯王オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ
プリズマティックシークレット【プリシク】買取表

| NO. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|
| - | 封印されしエクゾディア(五種セット) | ¥11,000 | 9/1 |
| 25DB-JP001 | 破滅と終焉の支配者 | ¥1,000 | 9/1 |
| 25DB-JP002 | ナイトメア・アイズ・サクリファイス | ¥600 | 9/1 |
| 25DB-JP003 | ヘル・ダイブ・ボンバー | ¥500 | 9/1 |
| 25DB-JP004 | ギャラクシーアイズ・アンチマター・ドラゴン | ¥500 | 9/1 |
| 25DB-JP005 | 竜剣士ウィンドユニコーンP | ¥200 | 9/1 |
| 25DB-JP006 | 水晶機巧-ハリファイバーP | ¥400 | 9/1 |
| 25DB-JP013 | 竜剣士マジェスティP | ¥100 | 9/1 |
| 25DB-JP015 | マンジュ・ゴッド | ¥100 | 9/1 |
| 25DB-JP018 | 沼地の魔神王 | ¥100 | 9/1 |
| 25DB-JP029 | 共命の翼ガルーラ | ¥2,000 | 9/1 |
| 25DB-JP030 | 聖菓使クーベル | ¥300 | 9/1 |
| 25DB-JP031 | 金雲獣-馬龍 | ¥2,000 | 9/1 |
| 25DB-JP032 | トライエッジ・マスター | ¥100 | 9/1 |
| 25DB-JP040 | エクシーズ・アーマー・トルピード | ¥100 | 9/1 |
| 25DB-JP042 | No.75 惑乱のゴシップ・シャドー | ¥100 | 9/1 |
| 25DB-JP045 | 大儺主水 | ¥500 | 9/1 |
| 25DB-JP047 | 空牙団の懐剣 ドナ | ¥100 | 9/1 |
| 25DB-JP051 | 盛悴のリザルドーズ | ¥300 | 9/1 |
| 25YA-JP001 | 聖なる魔術師 | ¥18,000 | 9/1 |
| 25YA-JP002 | 八汰烏 | ¥18,000 | 9/1 |
| 25YA-JP003 | 異次元の女戦士 | ¥22,000 | 9/1 |
| 25YA-JP004 | ヴァンパイア・ロード | ¥18,000 | 9/1 |
| 26EP-JP001 | 時の魔術師 | ¥2,500 | 9/3 |
| 26EP-JP002 | 魔救の奇跡-ドラガイト | ¥10,000 | 9/3 |
| 26YA-JP001 | クリッター | ¥13,000 | 9/1 |
| 26YA-JP002 | 黒き森のウィッチ | ¥18,000 | 9/1 |
| AC01-JP000 | No17リバイスドラゴン(アストラル文字) | ¥100 | 9/1 |
| AC02-JP000 | 青眼の白龍(BLUE-EYES WHITE DRAGON) | ¥25,000 | 9/1 |
| AW02-JP001 | オシリスの天空竜(SUMI-E BLACK Ver(掛け軸・桐箱付き) | ¥950,000 | 9/1 |
| AW02-JP002 | オベリスクの巨神兵(SUMI-E BLACK Ver(掛け軸・桐箱付き) | ¥650,000 | 9/1 |
| AW02-JP003 | ラーの翼神竜(SUMI-E BLACK Ver)(掛け軸・桐箱付き) | ¥650,000 | 9/1 |
| BACH-JP004 | ブルーアイズ・ジェット・ドラゴン | ¥1,000 | 9/1 |
| BACH-JP006 | 氷水帝コスモクロア | ¥300 | 9/1 |
| BACH-JP007 | 氷水のエジル | ¥1,000 | 9/1 |
| BACH-JP009 | ダイノルフィア・テリジア | ¥700 | 9/1 |
| BACH-JP025 | カオス・ネフティス | ¥100 | 9/1 |
| BACH-JP034 | イリュージョン・オブ・カオス | ¥1,300 | 9/1 |
| BACH-JP035 | 凶導の白聖骸 | ¥1,000 | 9/1 |
| BACH-JP036 | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | ¥1,100 | 9/1 |
| BACH-JP037 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン | ¥500 | 9/1 |
| BACH-JP038 | ダイノルフィア・ケントレギナ | ¥1,500 | 9/1 |
| BACH-JP040 | ガーディアン・キマイラ | ¥2,700 | 9/1 |
| BACH-JP041 | 相剣大邪-七星龍淵 | ¥600 | 9/1 |
| BACH-JP044 | DDD赦俿王デス・マキナ | ¥1,000 | 9/1 |
| BACH-JP045 | 真血公ヴァンパイア | ¥2,200 | 9/1 |
| BACH-JP047 | ゴーストリック・フェスティバル | ¥300 | 9/1 |
| BACH-JP049 | 暗影の闇霊使いダルク | ¥1,300 | 9/1 |
| BACH-JP060 | ふわんだりぃずと旅じたく | ¥600 | 9/1 |
| BACH-JP068 | ダイノルフィア・ドメイン | ¥300 | 9/1 |
| BACH-JPS01 | 究極竜騎士 | ¥50,000 | 9/1 |
| BETB-JP001 | 疾風の豹戦士パンサーウォリアー | ¥700 | 9/3 |
| BETB-JP007 | ゴルゴニック・アンブラル | ¥800 | 9/3 |
| BETB-JP009 | 金神の戦鬼 アカスナ | ¥1,300 | 9/3 |
| BETB-JP012 | 封神の剣鬼 ミクマリ | ¥4,500 | 9/3 |
| BETB-JP013 | アトランティスの竜神-ダイダロス | ¥500 | 9/3 |
| BETB-JP016 | アトランティスの妖渦 | ¥1,100 | 9/3 |
| BETB-JP017 | 予幻使 メディウス | ¥1,500 | 9/3 |
| BETB-JP018 | 無限と有限のアルス=マグナ | ¥1,700 | 9/3 |
| BETB-JP021 | D-HERO デスドグマガイ | ¥1,300 | 9/3 |
| BETB-JP022 | D-HERO デビルロードガイ | ¥2,400 | 9/3 |
| BETB-JP024 | 魔救の調律者 | ¥700 | 9/3 |
| BETB-JP026 | 結束の悪魔竜ブラック・デーモンズ・ドラゴン | ¥1,000 | 9/3 |
| BETB-JP027 | 天下独歩の大義賊 | ¥26,000 | 9/3 |
| BETB-JP028 | 精霊世紀 ドリアード | ¥45,000 | 9/3 |
| BETB-JP036 | 真紅眼の超越黒竜 | ¥70,000 | 9/3 |
| BETB-JP039 | 鬼神 朱沙之王 | ¥1,100 | 9/3 |
| BETB-JP040 | 鬼神 水子守命 | ¥4,500 | 9/3 |
| BETB-JP042 | No.104 仮面魔踏士シャイニングV | ¥1,000 | 9/3 |
| BETB-JP044 | CX 翼望皇龍カオス・バリアン・ドラゴン | ¥13,000 | 9/3 |
| BETB-JP046 | 蒼海竜神-ネオダイダロス・レイジ | ¥900 | 9/3 |
| BETB-JP048 | 幻獄神メディクリウス | ¥3,000 | 9/3 |
| BETB-JP049 | 魔救の輝跡 | ¥1,200 | 9/3 |
| BETB-JP052 | 時の黒魔術師 | ¥3,000 | 9/3 |
| BETB-JP068 | 宇宙的ハリケーン | ¥5,000 | 9/3 |
| BETB-JPS11 | 炎舞-「天璣」(両腕を交差している) | ¥1,600 | 9/3 |
| BETB-JPS12 | 七皇昇格(杖を前に背後に閃光) | ¥2,000 | 9/3 |
| BETB-JPS13 | 魚群探知機(大きく口を開けている) | ¥2,000 | 9/3 |
| BETB-JPS14 | トラップトリック(2人並んで頬に人差し指) | ¥4,500 | 9/3 |
| BLVO-JP001 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10 | ¥700 | 9/1 |
| BLVO-JP002 | アームド・ドラゴン・サンダー LV7 | ¥900 | 9/1 |
| BLVO-JP005 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10-ホワイト | ¥200 | 9/1 |
| BLVO-JP011 | S‐Force 乱破小夜丸 | ¥1,300 | 9/1 |
| BLVO-JP025 | 戦華の叛-呂奉 | ¥200 | 9/1 |
| BLVO-JP028 | Live☆Twin リィラ・トリート | ¥2,200 | 9/1 |
| BLVO-JP029 | 風の天翼ミラドーラ | ¥200 | 9/1 |
| BLVO-JP039 | パラメタルフォーゼ・アゾートレス | ¥100 | 9/1 |
| BLVO-JP040 | 黄金狂エルドリッチ | ¥1,700 | 9/1 |
| BLVO-JP041 | 双天将 密迹 | ¥100 | 9/1 |
| BLVO-JP042 | 夢魔鏡の魘魔-ネイロス | ¥100 | 9/1 |
| BLVO-JP043 | WW-ダイヤモンド・ベル | ¥100 | 9/1 |
| BLVO-JP044 | 魔轟神アンドレイス | ¥200 | 9/1 |
| BLVO-JP046 | スプリガンズ・シップ エクスブロウラー | ¥200 | 9/1 |
| BLVO-JP048 | S‐Force ジャスティファイ | ¥100 | 9/1 |
| BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥2,000 | 9/1 |
| BLVO-JP054 | スプリガンズ・ウォッチ | ¥300 | 9/1 |
| BLVO-JP065 | 金満で謙虚な壺 | ¥1,500 | 9/1 |
| BLVO-JPS01 | アームド・ドラゴン LV10 | ¥5,000 | 9/1 |
| BLZD-JP010 | 混絶獄神ヴィードリウム | ¥2,500 | 9/1 |
| BLZD-JP014 | 耀聖の風詩レギナ | ¥2,500 | 9/1 |
| BLZD-JP015 | 道化の一座 ホワイトフェイス | ¥2,000 | 9/1 |
| BLZD-JP016 | 妖精伝姫-マチリル | ¥1,200 | 9/1 |
| BLZD-JP021 | キラーチューン・ロタリー | ¥1,800 | 9/1 |
| BLZD-JP024 | 調和ノ天救竜 | ¥12,000 | 9/1 |
| BLZD-JP027 | 血樹竜姫ドラセレア | ¥1,000 | 9/1 |
| BLZD-JP028 | WAKE CUP! クロ | ¥800 | 9/1 |
| BLZD-JP029 | 道化の一座 フレア | ¥1,200 | 9/1 |
| BLZD-JP031 | 覇王暴竜スターヴ・ヴェノム・ウィング・ドラゴン | ¥600 | 9/1 |
| BLZD-JP034 | 妖精伝姫を語る者 | ¥1,400 | 9/1 |
| BLZD-JP036 | 紅蓮の王者 | ¥2,000 | 9/1 |
| BLZD-JP038 | スカーレッド・ハイパーノヴァ・ドラゴン | ¥1,500 | 9/1 |
| BLZD-JP042 | キラーチューン B2B | ¥3,200 | 9/1 |
| BLZD-JP043 | 超弩級砲塔列車グスタフ・ロケット | ¥800 | 9/1 |
| BLZD-JP044 | 超弩級砲塔列車フライング・ランチャー | ¥500 | 9/1 |
| BLZD-JP050 | 四花繚乱の霊使い | ¥7,000 | 9/1 |
| BLZD-JP066 | 憑依共鳴 | ¥1,300 | 9/1 |
| BLZD-JP069 | 超逸融合 | ¥1,300 | 9/1 |
| BLZD-JP077 | 霆王の閃光 | ¥9,000 | 9/1 |
| BLZD-JPS06 | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン(顔面のみ) | ¥13,000 | 9/1 |
| BODE-JP003 | 相剣師-莫邪 | ¥1,100 | 9/1 |
| BODE-JP007 | 白の聖女エクレシア | ¥7,000 | 9/1 |
| BODE-JP012 | ふわんだりぃず×すのーる | ¥100 | 9/1 |
| BODE-JP017 | ふわんだりぃず×えんぺん | ¥600 | 9/1 |
| BODE-JP028 | マシンナーズ・ルインフォース | ¥200 | 9/1 |
| BODE-JP030 | 天獄の王 | ¥600 | 9/1 |
| BODE-JP036 | ヴァレルロード・R・ドラゴン | ¥200 | 9/1 |
| BODE-JP038 | 赫灼竜マスカレイド | ¥300 | 9/1 |
| BODE-JP039 | D-HERO デストロイフェニックスガイ | ¥1,800 | 9/1 |
| BODE-JP040 | 天極輝艦-熊斗竜巧 | ¥100 | 9/1 |
| BODE-JP041 | 相剣大師-赤霄 | ¥1,400 | 9/1 |
| BODE-JP042 | 相剣大公-承影 | ¥1,400 | 9/1 |
| BODE-JP043 | レプティレス・メルジーヌ | ¥300 | 9/1 |
| BODE-JP044 | 魔鍵変鬼-トランスフルミネ | ¥100 | 9/1 |
| BODE-JP045 | 絶火の魔神ゾロア | ¥600 | 9/1 |
| BODE-JP048 | 超弩級軍貫-うに型二番艦 | ¥400 | 9/1 |
| BODE-JP050 | ヴァレルコード・ドラゴン | ¥400 | 9/1 |
| BODE-JP051 | Evil★Twin'sトラブル・サニー | ¥3,000 | 9/1 |
| BODE-JPS01 | ヴァレルロードドラゴン | ¥1,400 | 9/1 |
| BPRO-JP008 | クリムゾン・ブレーダー/バスター | ¥200 | 9/1 |
| BPRO-JP010 | 耀聖の花詩ルキナ | ¥6,000 | 9/1 |
| BPRO-JP014 | ロワイヤル・デーモン | ¥700 | 9/1 |
| BPRO-JP022 | 超巨大戦艦 メタル・スレイブ | ¥300 | 9/1 |
| BPRO-JP024 | 白き竜の落胤 | ¥12,000 | 9/1 |
| BPRO-JP025 | 鉄獣の炎工 キット | ¥1,800 | 9/1 |
| BPRO-JP027 | 天雷ノ双風神 シーナ | ¥2,200 | 9/1 |
| BPRO-JP029 | WAKE CUP! アル | ¥1,500 | 9/1 |
| BPRO-JP031 | デス・エンペラー・デーモン | ¥400 | 9/1 |
| BPRO-JP035 | 神芸なる知恵の乙女 | ¥3,500 | 9/1 |
| BPRO-JP036 | 黄昏の堕天使ルシファー | ¥1,500 | 9/1 |
| BPRO-JP039 | 調獄神ジュノーラ | ¥2,500 | 9/1 |
| BPRO-JP040 | 獄花の大耀聖ストリチア | ¥1,500 | 9/1 |
| BPRO-JP041 | 黒き竜のエクレシア | ¥21,000 | 9/1 |
| BPRO-JP043 | K9-EX “Ripper/M” | ¥500 | 9/1 |
| BPRO-JP044 | エクソシスター・カルマエル | ¥7,500 | 9/1 |
| BPRO-JP046 | トポロジック・ブラスター・ドラゴン | ¥300 | 9/1 |
| BPRO-JP047 | ヴァレルシュラウド・ドラゴン | ¥1,800 | 9/1 |
| BPRO-JP051 | R-ACEアビトレイター | ¥300 | 9/1 |
| BPRO-JP067 | 禁じられた聖冠 | ¥11,000 | 9/1 |
| BPRO-JPS02 | スターダスト・ドラゴン/バスター(背景銀色) | ¥7,000 | 9/1 |
| CH01-JP019 | The Fallen & The Virtuous | ¥16,000 | 9/1 |
| CH01-JP041 | 聖痕喰らいし竜 | ¥1,800 | 9/1 |
| CH02-JP028 | 大輪の魔導書 | ¥2,500 | 9/1 |
| CH02-JP041 | 大輪の霊使い | ¥7,000 | 9/1 |
| CORI-JP001 | 超魔剣士ブラック・カオス | ¥5,000 | 9/1 |
| CORI-JP005 | 劫火の三幻魔-神炎皇ウリア | ¥2,800 | 9/1 |
| CORI-JP006 | 罪禍の三幻魔-降雷皇ハモン | ¥2,500 | 9/1 |
| CORI-JP007 | 無窮の三幻魔-幻魔皇ラビエル | ¥2,500 | 9/1 |
| CORI-JP010 | ウィスカ・ブリッツクリーク | ¥1,000 | 9/1 |
| CORI-JP011 | サージ・ブリッツクリーク | ¥1,500 | 9/1 |
| CORI-JP012 | クラック・ブリッツクリーク | ¥1,000 | 9/1 |
| CORI-JP015 | 追憶のアレイスター | ¥1,500 | 9/1 |
| CORI-JP021 | メルフィー・ラビィーズ | ¥800 | 9/1 |
| CORI-JP022 | 始まりの神ファーラ | ¥40,000 | 9/1 |
| CORI-JP023 | 繋星の雷后 | ¥100 | 9/1 |
| CORI-JP027 | 黒き混沌の魔術師ブラック・カオス | ¥58,000 | 9/1 |
| CORI-JP028 | 光と闇の戦士カオス・ソルジャー | ¥35,000 | 9/1 |
| CORI-JP029 | 混沌の三幻魔 | ¥15,000 | 9/1 |
| CORI-JP033 | 超越召喚獣アイオーン | ¥1,100 | 9/1 |
| CORI-JP035 | 誇り高き耀聖の詩-エルフェンノーツ | ¥2,200 | 9/1 |
| CORI-JP037 | 幻影騎士団マレヴォレンスサイス | ¥700 | 9/1 |
| CORI-JP040 | S-Force ナイトスレイヤー | ¥100 | 9/1 |
| CORI-JP042 | 道化の一座 ドリッシュ | ¥2,200 | 9/1 |
| CORI-JP043 | ぜんなのついなぎひめ | ¥5,000 | 9/1 |
| CORI-JP053 | 召喚魔術-「剣」 | ¥800 | 9/1 |
| CORI-JP056 | 予幻なき日々のまぼろし | ¥2,000 | 9/1 |
| CORI-JP061 | 怠慢な壺 | ¥5,500 | 9/1 |
| CORI-JP079 | 時空穿つ遡光 | ¥400 | 9/1 |
| CORI-JPS11 | 儀式の下準備(背後に影) | ¥1,300 | 9/1 |
| CORI-JPS12 | ライオウ(口元から青い光) | ¥2,000 | 9/1 |
| CORI-JPS13 | 聖魔の乙女アルテミス(右下に赤い花) | ¥7,500 | 9/1 |
| CORI-JPS14 | 幻影霧剣(剣を振りかざし) | ¥1,000 | 9/1 |
| CP20-JP000 | No.39希望皇ホープ (アストラル文字) | ¥1,000 | 9/1 |
| CYAC-JP006 | 超重神童ワカ-U4 | ¥800 | 9/1 |
| CYAC-JP008 | 深淵の獣アルベル | ¥200 | 9/1 |
| CYAC-JP010 | 氷水帝エジル・ラーン | ¥2,500 | 9/1 |
| CYAC-JP011 | 導きの聖女クエム | ¥1,500 | 9/1 |
| CYAC-JP012 | マナドゥム・リウムハート | ¥300 | 9/1 |
| CYAC-JP015 | 夢見るネムレリア | ¥700 | 9/1 |
| CYAC-JP024 | 刀皇-都牟羽沓薙 | ¥100 | 9/1 |
| CYAC-JP035 | 真炎竜アルビオン | ¥1,000 | 9/1 |
| CYAC-JP036 | ヴィシャス=アストラウド | ¥300 | 9/1 |
| CYAC-JP039 | 超重天神マスラ-O | ¥100 | 9/1 |
| CYAC-JP040 | 超重神将シャナ-O | ¥100 | 9/1 |
| CYAC-JP041 | 深淵の神獣ディス・パテル | ¥800 | 9/1 |
| CYAC-JP042 | 赫聖の妖騎士 | ¥2,200 | 9/1 |
| CYAC-JP043 | マナドゥム・プライムハート | ¥400 | 9/1 |
| CYAC-JP045 | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | ¥700 | 9/1 |
| CYAC-JP047 | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | ¥400 | 9/1 |
| CYAC-JP048 | プロテクトコード・トーカー | ¥1,200 | 9/1 |
| CYAC-JP049 | グランドレミコード・クーリア | ¥1,500 | 9/1 |
| CYAC-JPS01 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ¥800 | 9/1 |
| DABL-JP004 | BF-幻耀のスズリ | ¥100 | 9/1 |
| DABL-JP009 | 深淵の獣ルべリオン | ¥1,000 | 9/1 |
| DABL-JP010 | 深淵の獣アルバ・ロス | ¥100 | 9/1 |
| DABL-JP011 | 赫の聖女カルテシア | ¥6,500 | 9/1 |
| DABL-JP013 | クシャトリラ・ユニコーン | ¥800 | 9/1 |
| DABL-JP016 | 蟲の忍者-蜜 | ¥200 | 9/1 |
| DABL-JP022 | 竜剣士イグニスP | ¥100 | 9/1 |
| DABL-JP025 | 春化精の女神ヴェーラ | ¥100 | 9/1 |
| DABL-JP030 | 迷宮城の白銀姫 | ¥4,500 | 9/1 |
| DABL-JP038 | 冥占術姫タロットレイス | ¥200 | 9/1 |
| DABL-JP039 | ティアラメンツ・ルルカロス | ¥6,000 | 9/1 |
| DABL-JP040 | 戒の忍者-冥禪 | ¥100 | 9/1 |
| DABL-JP042 | ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | ¥500 | 9/1 |
| DABL-JP043 | BF-魔風のボレアース | ¥100 | 9/1 |
| DABL-JP046 | メレオロジック・アグリゲーター | ¥700 | 9/1 |
| DABL-JP048 | スプライト・スプリンド | ¥500 | 9/1 |
| DABL-JP050 | 世海龍ジーランティス | ¥1,200 | 9/1 |
| DABL-JP051 | 魔界特派員デスキャスター | ¥1,500 | 9/1 |
| DABL-JPS01 | ブラックフェザードラゴン | ¥2,000 | 9/1 |
| DAMA-JP002 | スターダスト・シンクロン | ¥1,500 | 9/1 |
| DAMA-JP006 | デスピアの導化アルベル | ¥3,500 | 9/1 |
| DAMA-JP007 | デスピアの大導劇神 | ¥200 | 9/1 |
| DAMA-JP009 | 妖眼の相剣師 | ¥1,200 | 9/1 |
| DAMA-JP024 | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥100 | 9/1 |
| DAMA-JP025 | 守護天霊ロガエス | ¥500 | 9/1 |
| DAMA-JP033 | 魔鍵砲-ガレスヴェート | ¥100 | 9/1 |
| DAMA-JP034 | デスピアン・クエリティス | ¥3,000 | 9/1 |
| DAMA-JP037 | 魔鍵召竜-アンドラビムス | ¥200 | 9/1 |
| DAMA-JP039 | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥3,500 | 9/1 |
| DAMA-JP040 | ダイガスタ・ラプラムピリカ | ¥600 | 9/1 |
| DAMA-JP041 | 星風狼ウォルフライエ | ¥500 | 9/1 |
| DAMA-JP044 | 先史遺産ヴィマナ | ¥600 | 9/1 |
| DAMA-JP045 | 黒熔龍騎ヴォルニゲシュ | ¥300 | 9/1 |
| DAMA-JP048 | グランドレミコード・ミューゼシア | ¥1,000 | 9/1 |
| DAMA-JP062 | Live☆Twin トラブルサン | ¥4,000 | 9/1 |
| DAMA-JP066 | 簡素融合 | ¥500 | 9/1 |
| DAMA-JP067 | シンクロ・オーバーテイク | ¥500 | 9/1 |
| DAMA-JPS01 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥17,000 | 9/1 |
| DBJH-JP002 | 星辰砲手ファイメナ | ¥6,500 | 9/1 |
| DBJH-JP019 | カプシー★ヤミーウェイ | ¥2,400 | 9/1 |
| DBJH-JP035 | K9-17号 “Ripper” | ¥6,000 | 9/1 |
| DBPR-JP006 | 見えざる神ジャウザー | ¥1,400 | 9/1 |
| DBPR-JP022 | 糾罪巧-Atoriϝ.MAR | ¥1,500 | 9/1 |
| DBPR-JP037 | キラーチューン・レッドシール | ¥4,800 | 9/1 |
| DDS1-JP001 | エクソシスター・ミカエリス ※未開封 | ¥10,000 | 9/1 |
| DDS2-JPS01 | 閃刀機-ウィドウアンカー ※未開封 | ¥5,000 | 9/1 |
| DDS2-JPS02 | 閃刀起動-リンケージ ※未開封 | ¥7,000 | 9/1 |
| DIFO-JP006 | セリオンズリリーボレア | ¥200 | 9/1 |
| DIFO-JP007 | セリオンズキングレギュラス | ¥1,000 | 9/1 |
| DIFO-JP008 | ヴィサス=スタフロスト | ¥900 | 9/1 |
| DIFO-JP012 | スケアクロー・ライヒハート | ¥400 | 9/1 |
| DIFO-JP022 | No-P.U.N.K.ディア・ノート | ¥300 | 9/1 |
| DIFO-JP023 | 外法の騎士 | ¥100 | 9/1 |
| DIFO-JP034 | オッドアイズ・ペンデュラムグラフ・ドラゴン | ¥400 | 9/1 |
| DIFO-JP035 | 深淵竜アルバ・レナトゥス | ¥1,700 | 9/1 |
| DIFO-JP036 | スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュ-ジョン・ドラゴン | ¥800 | 9/1 |
| DIFO-JP038 | ダイノルフィア・レクスターム | ¥900 | 9/1 |
| DIFO-JP039 | 真紅眼の不死竜皇 | ¥400 | 9/1 |
| DIFO-JP043 | サイコ・エンド・パニッシャー | ¥3,500 | 9/1 |
| DIFO-JP044 | H-Cクレイヴソリッシュ | ¥100 | 9/1 |
| DIFO-JP046 | エクソシスターズ・マニフィカ | ¥5,500 | 9/1 |
| DIFO-JP048 | 軌跡の魔術師 | ¥1,000 | 9/1 |
| DIFO-JP049 | スケアクロー・トライヒハート | ¥100 | 9/1 |
| DIFO-JP050 | 月天気アルシエル | ¥1,200 | 9/1 |
| DIFO-JP053 | 円盤闘技場セリオンズ・リング | ¥200 | 9/1 |
| DIFO-JPS01 | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | ¥2,500 | 9/1 |
| DMMS-JP001 | 死者蘇生 ※未開封 | ¥900 | 9/1 |
| DOOD-JP003 | DDD零死王ゼロ・マキナ | ¥2,000 | 9/1 |
| DOOD-JP008 | 終刻竜機XII-ドラスティア | ¥1,000 | 9/1 |
| DOOD-JP015 | 絢嵐たるクローゼア | ¥1,500 | 9/1 |
| DOOD-JP017 | 絢嵐豪火フォニクス | ¥500 | 9/1 |
| DOOD-JP018 | 真竜魔王マスターP | ¥100 | 9/1 |
| DOOD-JP021 | ドレミコード・プリモア | ¥1,100 | 9/1 |
| DOOD-JP023 | 星辰響手プリクル | ¥700 | 9/1 |
| DOOD-JP024 | マシュマオ☆ヤミー | ¥800 | 9/1 |
| DOOD-JP026 | 教導の雷霆フルルドリス | ¥2,000 | 9/1 |
| DOOD-JP030 | 斎キ狭依姫 | ¥2,300 | 9/1 |
| DOOD-JP032 | WAKE CUP! マキ | ¥1,000 | 9/1 |
| DOOD-JP035 | DDDD偉次元王アーク・クライシス | ¥600 | 9/1 |
| DOOD-JP039 | 黒薔薇の破滅竜 | ¥2,000 | 9/1 |
| DOOD-JP040 | 黒薔薇と荊棘の魔女 | ¥1,000 | 9/1 |
| DOOD-JP044 | 壊獄神ユピテル | ¥2,200 | 9/1 |
| DOOD-JP045 | 終獄龍機XII-ドラストリウス | ¥900 | 9/1 |
| DOOD-JP047 | K9-666号 “Jacks” | ¥400 | 9/1 |
| DOOD-JP051 | 鉄獣式撃滅兵装“Mouser” | ¥1,800 | 9/1 |
| DOOD-JP078 | 凶導の聖獣 | ¥400 | 9/1 |
| DOOD-JP079 | 命王の螺旋 | ¥3,000 | 9/1 |
| DOOD-JPS06 | ガーデン・ローズ・メイデン(新 | ¥10,000 | 9/1 |
| DUAD-JP008 | 無垢なる者 メディウス | ¥5,000 | 9/1 |
| DUAD-JP009 | 神芸学徒 ファインメルト | ¥4,500 | 9/1 |
| DUAD-JP011 | 神芸学徒 リテラ | ¥1,200 | 9/1 |
| DUAD-JP013 | 静寂のサイコガール | ¥500 | 9/1 |
| DUAD-JP017 | 冥帝王エイドス | ¥200 | 9/1 |
| DUAD-JP021 | 正義の伝説 カイバーマン | ¥1,200 | 9/1 |
| DUAD-JP022 | VS ホーリー・スー | ¥1,000 | 9/1 |
| DUAD-JP026 | 瞳の魔女モルガナ | ¥1,200 | 9/1 |
| DUAD-JP028 | WAKE CUP! モカ | ¥1,200 | 9/1 |
| DUAD-JP029 | アングリーバーガー | ¥500 | 9/1 |
| DUAD-JP030 | 月光舞獅子神姫 | ¥2,800 | 9/1 |
| DUAD-JP031 | 月光舞香姫 | ¥2,000 | 9/1 |
| DUAD-JP033 | 創獄神ネルヴァ | ¥1,500 | 9/1 |
| DUAD-JP042 | FNo.0 未来皇ホープ・ゼアル | ¥2,000 | 9/1 |
| DUAD-JP043 | ガガガガガール | ¥2,200 | 9/1 |
| DUAD-JP045 | ARG☆S-勇駿のアリオン | ¥900 | 9/1 |
| DUAD-JP049 | 閃刀姫=ゼロ | ¥40,000 | 9/1 |
| DUAD-JP050 | 麗しき磁律機壊 | ¥2,000 | 9/1 |
| DUAD-JP069 | 閃刀亜式-レムニスゲート | ¥14,000 | 9/1 |
| DUAD-JP078 | トラップホリック | ¥3,500 | 9/1 |
| DUAD-JPS01 | ガガガガール(背景に我の文字) | ¥5,000 | 9/1 |
| HC01-JP004 | 伝説の剣闘士カオス・ソルジャー | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP005 | 真紅き魂 | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP006 | 決闘塔アルカトラズ | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP007 | ソウルエナジーMAX!! | ¥200 | 9/1 |
| HC01-JP011 | デュエル・アカデミア | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP012 | Wake Up Your E・HERO | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP013 | エヴォリューション・レザルト・バースト | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP014 | 救いの架け橋 | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP019 | ライディング・デュエル!アクセラレーション! | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP020 | 大いなる魂 | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP021 | 舞い戻った死神 | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP022 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥500 | 9/1 |
| HC01-JP027 | オーバーレイ・ネットワーク | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP028 | No.39 希望皇ホープ・ライジング | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP029 | 冀望郷-バリアン- | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP030 | 竜皇神話 | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP034 | EM稀代の決闘者 | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP035 | 歌氷麗月 | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP036 | Battle Royal Mode-Joining | ¥100 | 9/1 |
| HC01-JP037 | 覇王龍の魂 | ¥300 | 9/1 |
| HC01-JP043 | In to the VRAINS! | ¥100 | 9/1 |
