- 買取情報
- ポケカ 【ソード&シールド】買取価格表/全国対応の宅配買取
ポケカ 総合買取

ポケカ BOX

ポケカ MEGA

ポケカスカーレット&バイオレット

ポケカソード&シールド

ポケカサン&ムーン

ポケカ プロモーションカード

ポケカ PSA


買取保証情報

宅配買取申し込みはコチラ

s12a VSTARユニバース
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | S12a Vstarユニバース | | |
| 259/172 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥7,000 | 11/2 |
| 260/172 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥7,000 | 11/2 |
| 261/172 | UR | ギラティナVSTAR | ¥20,000 | 11/2 |
| 262/172 | UR | アルセウスVSTAR | ¥11,500 | 11/2 |
| 245/172 | SR | ウォロ | ¥100 | 11/2 |
| 246/172 | SR | カミツレのきらめき | ¥3,000 | 11/2 |
| 247/172 | SR | シンオウの仲間たち | ¥400 | 11/2 |
| 248/172 | SR | 博士の研究(ナナカマド博士) | ¥100 | 11/2 |
| 249/172 | SR | ヒスイの仲間たち | ¥400 | 11/2 |
| 250/172 | SR | ボスの指令(アカギ) | ¥900 | 11/2 |
| 251/172 | SR | 草エネルギー | ¥10 | 11/2 |
| 252/172 | SR | 炎エネルギー | ¥10 | 11/2 |
| 253/172 | SR | 水エネルギー | ¥10 | 11/2 |
| 254/172 | SR | 雷エネルギー | ¥10 | 11/2 |
| 255/172 | SR | 超エネルギー | ¥10 | 11/2 |
| 256/172 | SR | 闘エネルギー | ¥10 | 11/2 |
| 257/172 | SR | 悪エネルギー | ¥10 | 11/2 |
| 258/172 | SR | 鋼エネルギー | ¥10 | 11/2 |
| 210/172 | SAR | リーフィアVSTAR | ¥3,100 | 11/2 |
| 211/172 | SAR | リザードンV | ¥3,800 | 11/2 |
| 212/172 | SAR | リザードンVSTAR | ¥8,500 | 11/2 |
| 213/172 | SAR | エンテイV | ¥2,300 | 11/2 |
| 214/172 | SAR | バオッキーVSTAR | ¥2,500 | 11/2 |
| 215/172 | SAR | スイクンV | ¥3,500 | 11/2 |
| 216/172 | SAR | ネオラントV | ¥500 | 11/2 |
| 217/172 | SAR | グレイシアVSTAR | ¥3,100 | 11/2 |
| 218/172 | SAR | ライコウV | ¥2,500 | 11/2 |
| 219/172 | SAR | ゼラオラVMAX | ¥1,500 | 11/2 |
| 220/172 | SAR | ゼラオラVSTAR | ¥1,200 | 11/2 |
| 221/172 | SAR | ミュウツーVSTAR | ¥7,500 | 11/2 |
| 222/172 | SAR | デオキシスVMAX | ¥1,300 | 11/2 |
| 223/172 | SAR | デオキシスVSTAR | ¥1,300 | 11/2 |
| 224/172 | SAR | ブリムオンVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 225/172 | SAR | ザシアンV | ¥600 | 11/2 |
| 226/172 | SAR | ルカリオVSTAR | ¥1,200 | 11/2 |
| 227/172 | SAR | ドラピオンV | ¥100 | 11/2 |
| 228/172 | SAR | ダークライVSTAR | ¥2,200 | 11/2 |
| 229/172 | SAR | ヒスイダイケンキV | ¥500 | 11/2 |
| 230/172 | SAR | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥500 | 11/2 |
| 231/172 | SAR | フーパV | ¥200 | 11/2 |
| 232/172 | SAR | ザマゼンタV | ¥600 | 11/2 |
| 233/172 | SAR | レジギガスVSTAR | ¥200 | 11/2 |
| 234/172 | SAR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥2,000 | 11/2 |
| 235/172 | SAR | アクロマの実験 | ¥100 | 11/2 |
| 236/172 | SAR | カイ | ¥3,200 | 11/2 |
| 237/172 | SAR | キバナ | ¥100 | 11/2 |
| 238/172 | SAR | ザクロ | ¥100 | 11/2 |
| 239/172 | SAR | シロナの覇気 | ¥3,200 | 11/2 |
| 240/172 | SAR | セキ | ¥100 | 11/2 |
| 241/172 | SAR | チェレンの気くばり | ¥100 | 11/2 |
| 242/172 | SAR | ツツジ | ¥500 | 11/2 |
| 243/172 | SAR | ナタネの活気 | ¥800 | 11/2 |
| 244/172 | SAR | メロン | ¥800 | 11/2 |
| 173/172 | AR | ヒスイビリリダマ | ¥100 | 11/2 |
| 174/172 | AR | コロトック | ¥100 | 11/2 |
| 175/172 | AR | ブーバーン | ¥100 | 11/2 |
| 176/172 | AR | オドリドリ | ¥100 | 11/2 |
| 177/172 | AR | ラプラス | ¥200 | 11/2 |
| 178/172 | AR | マナフィ | ¥100 | 11/2 |
| 179/172 | AR | ケルディオ | ¥100 | 11/2 |
| 180/172 | AR | エレキブル | ¥100 | 11/2 |
| 181/172 | AR | ストリンダー | ¥100 | 11/2 |
| 182/172 | AR | ガラルフリーザー | ¥100 | 11/2 |
| 183/172 | AR | ミュウ | ¥2,600 | 11/2 |
| 184/172 | AR | ルナトーン | ¥100 | 11/2 |
| 185/172 | AR | デオキシス | ¥200 | 11/2 |
| 186/172 | AR | ディアンシー | ¥100 | 11/2 |
| 187/172 | AR | キュワワー | ¥100 | 11/2 |
| 188/172 | AR | ガラルサンダー | ¥100 | 11/2 |
| 189/172 | AR | ソルロック | ¥100 | 11/2 |
| 190/172 | AR | ガラルファイヤー | ¥300 | 11/2 |
| 191/172 | AR | アブソル | ¥100 | 11/2 |
| 192/172 | AR | フォクスライ | ¥100 | 11/2 |
| 193/172 | AR | ジバコイル | ¥100 | 11/2 |
| 194/172 | AR | チルタリス | ¥100 | 11/2 |
| 195/172 | AR | ラティアス | ¥300 | 11/2 |
| 196/172 | AR | ヌメルゴン | ¥100 | 11/2 |
| 197/172 | AR | メタモン | ¥100 | 11/2 |
| 198/172 | AR | ノコッチ | ¥100 | 11/2 |
| 199/172 | AR | ミルタンク | ¥100 | 11/2 |
| 200/172 | AR | ビーダル | ¥100 | 11/2 |
| 201/172 | AR | リオル | ¥800 | 11/2 |
| 202/172 | AR | チルット | ¥200 | 11/2 |
| 203/172 | AR | ヨマワル | ¥100 | 11/2 |
| 204/172 | AR | ビッパ | ¥100 | 11/2 |
| 205/172 | AR | ピカチュウ | ¥24,000 | 11/2 |
| 206/172 | AR | ナエトル | ¥300 | 11/2 |
| 207/172 | AR | パラス | ¥200 | 11/2 |
| 208/172 | AR | ポチエナ | ¥200 | 11/2 |
| 209/172 | AR | メリープ | ¥200 | 11/2 |
| 015/172 | K | かがやくリザードン | ¥10 | 11/2 |
| 033/172 | K | かがやくゲッコウガ | ¥10 | 11/2 |
S12 パラダイムトリガー
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | S12 パラダイムトリガー | | |
| 123/098 | UR | ルギアVSTAR | ¥2,100 | 11/2 |
| 124/098 | UR | 葉隠れポンチョ | ¥100 | 11/2 |
| 125/098 | UR | 大口の沼 | ¥100 | 11/2 |
| 099/098 | SR | ブリガロンV | ¥100 | 11/2 |
| 100/098 | SR | オムスターV | ¥100 | 11/2 |
| 101/098 | SR | レジエレキV | ¥100 | 11/2 |
| 102/098 | SR | アンノーンV | ¥100 | 11/2 |
| 103/098 | SR | アンノーンV(SA) | ¥1,400 | 11/2 |
| 104/098 | SR | ヒスイウインディV | ¥100 | 11/2 |
| 105/098 | SR | スカタンクV | ¥100 | 11/2 |
| 106/098 | SR | スカタンクV(SA) | ¥400 | 11/2 |
| 107/098 | SR | レジドラゴV | ¥100 | 11/2 |
| 108/098 | SR | レジドラゴV(SA) | ¥1,900 | 11/2 |
| 109/098 | SR | ルギアV | ¥1,500 | 11/2 |
| 110/098 | SR | ルギアV(SA) | ¥70,000 | 11/2 |
| 111/098 | SR | さぎょういん | ¥100 | 11/2 |
| 112/098 | SR | ジンダイ | ¥100 | 11/2 |
| 113/098 | SR | スズナ | ¥1,800 | 11/2 |
| 114/098 | SR | ワタル | ¥100 | 11/2 |
| 115/098 | HR | レジエレキVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 116/098 | HR | アンノーンVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 117/098 | HR | レジドラゴVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 118/098 | HR | ルギアVSTAR | ¥1,500 | 11/2 |
| 119/098 | HR | さぎょういん | ¥100 | 11/2 |
| 120/098 | HR | ジンダイ | ¥100 | 11/2 |
| 121/098 | HR | スズナ | ¥100 | 11/2 |
| 122/098 | HR | ワタル | ¥100 | 11/2 |
S11 ロストアビス/s11a 白熱のアルカナ
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | S11a 白熱のアルカナ | | |
| 092/068 | UR | ジャローダVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 093/068 | UR | エネルギーつけかえ | ¥1,200 | 11/2 |
| 094/068 | UR | Vガードエネルギー | ¥100 | 11/2 |
| 075/068 | SR | ジャローダV | ¥100 | 11/2 |
| 076/068 | SR | レシラムV | ¥100 | 11/2 |
| 077/068 | SR | アローラロコンV | ¥100 | 11/2 |
| 078/068 | SR | クチートV | ¥100 | 11/2 |
| 079/068 | SR | マギアナV | ¥100 | 11/2 |
| 080/068 | SR | ホウオウV | ¥100 | 11/2 |
| 081/068 | SR | セレナ | ¥10,000 | 11/2 |
| 082/068 | SR | ふりそで | ¥1,200 | 11/2 |
| 083/068 | SR | ミクリ | ¥100 | 11/2 |
| 086/068 | HR | ジャローダVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 087/068 | HR | アローラロコンVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 088/068 | HR | クチートVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 089/068 | HR | セレナ | ¥900 | 11/2 |
| 090/068 | HR | ふりそで | ¥600 | 11/2 |
| 091/068 | HR | ミクリ | ¥100 | 11/2 |
| 084/068 | CSR | ジャローダV(SA) | ¥4,000 | 11/2 |
| 085/068 | CSR | クチートV(SA) | ¥900 | 11/2 |
| 069/068 | CHR | テールナー | ¥100 | 11/2 |
| 074/068 | CHR | チルタリス | ¥300 | 11/2 |
| 009/068 | K | かがやくアマージョ | ¥10 | 11/2 |
| 031/068 | K | かがやくフーディン | ¥10 | 11/2 |
| 045/068 | K | かがやくジラーチ | ¥10 | 11/2 |
| | S11 ロストアビス | | |
| 125/100 | UR | ギラティナVSTAR | ¥2,200 | 11/2 |
| 126/100 | UR | ロストスイーパー | ¥100 | 11/2 |
| 127/100 | UR | 崩れたスタジアム | ¥100 | 11/2 |
| 117/100 | HR | キュレムVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 118/100 | HR | プテラVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 119/120 | HR | ドラピオンVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 120/100 | HR | ギラティナVSTAR | ¥1,300 | 11/2 |
| 121/100 | HR | アクロマの実験 | ¥100 | 11/2 |
| 122/100 | HR | おじょうさま | ¥500 | 11/2 |
| 123/100 | HR | ネジキ | ¥100 | 11/2 |
| 124/100 | HR | メリッサ | ¥100 | 11/2 |
| 101/100 | SR | マフォクシーV | ¥100 | 11/2 |
| 102/100 | SR | キュレムV | ¥100 | 11/2 |
| 103/100 | SR | ロトムV | ¥100 | 11/2 |
| 104/100 | SR | ロトムV(SA) | ¥1,900 | 11/2 |
| 105/100 | SR | プテラV | ¥100 | 11/2 |
| 106/100 | SR | プテラV(SA) | ¥9,500 | 11/2 |
| 107/100 | SR | ドラピオンV | ¥100 | 11/2 |
| 108/100 | SR | ガラルニャイキングV | ¥100 | 11/2 |
| 109/100 | SR | ガラルニャイキングV(SA) | ¥800 | 11/2 |
| 110/100 | SR | ギラティナV | ¥1,200 | 11/2 |
| 111/100 | SR | ギラティナV(SA) | ¥135,000 | 11/2 |
| 112/100 | SR | ピジョットV | ¥100 | 11/2 |
| 113/100 | SR | アクロマの実験 | ¥100 | 11/2 |
| 114/100 | SR | おじょうさま | ¥1,400 | 11/2 |
| 115/100 | SR | ネジキ | ¥100 | 11/2 |
| 116/100 | SR | メリッサ | ¥100 | 11/2 |
S10P スペースジャグラー/ タイムゲイザー
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | S10D タイムゲイザー | | |
| 086/067 | UR | オリジンディアルガVSTAR | ¥1,000 | 11/2 |
| 087/067 | UR | トレッキングシューズ | ¥100 | 11/2 |
| 088/067 | UR | 頂への雪道 | ¥100 | 11/2 |
| 080/067 | HR | ヒスイドレディアVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 081/067 | HR | カイリキーVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 082/067 | HR | オリジンディアルガVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 083/067 | HR | セキ | ¥100 | 11/2 |
| 084/067 | HR | ナタネの活気 | ¥100 | 11/2 |
| 085/067 | HR | ペリーラ | ¥100 | 11/2 |
| 068/067 | SR | ヒスイドレディアV | ¥100 | 11/2 |
| 069/067 | SR | ヒスイドレディアV(SA) | ¥1,400 | 11/2 |
| 070/067 | SR | レントラーV | ¥100 | 11/2 |
| 071/067 | SR | ジラーチV | ¥100 | 11/2 |
| 072/067 | SR | カイリキーV | ¥100 | 11/2 |
| 073/067 | SR | カイリキーV(SA) | ¥6,600 | 11/2 |
| 074/067 | SR | オリジンディアルガV | ¥100 | 11/2 |
| 075/067 | SR | オリジンディアルガV(SA) | ¥6,200 | 11/2 |
| 076/067 | SR | アヤシシV | ¥100 | 11/2 |
| 077/067 | SR | セキ | ¥100 | 11/2 |
| 078/067 | SR | ナタネの活気 | ¥2,000 | 11/2 |
| 079/067 | SR | ペリーラ | ¥100 | 11/2 |
| | S10P スペースジャグラー | | |
| 086/067 | UR | オリジンパルキアVSTAR | ¥1,400 | 11/2 |
| 087/067 | UR | シンオウ神殿 | ¥400 | 11/2 |
| 088/067 | UR | ダブルターボエネルギー | ¥100 | 11/2 |
| 080/067 | HR | ヒードランVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 081/067 | HR | オリジンパルキアVSTAR | ¥1,000 | 11/2 |
| 082/067 | HR | バサギリVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 083/067 | HR | カイ | ¥1,000 | 11/2 |
| 084/067 | HR | ザクロ | ¥100 | 11/2 |
| 085/067 | HR | タイサイ | ¥100 | 11/2 |
| 068/067 | SR | スピアーV | ¥100 | 11/2 |
| 069/067 | SR | スピアーV(SA) | ¥2,200 | 11/2 |
| 070/067 | SR | オリジンパルキアV | ¥100 | 11/2 |
| 071/067 | SR | オリジンパルキアV(SA) | ¥6,800 | 11/2 |
| 072/067 | SR | ヒードランV | ¥100 | 11/2 |
| 073/067 | SR | バサギリV | ¥100 | 11/2 |
| 074/067 | SR | ヒスイオオニューラV | ¥100 | 11/2 |
| 075/067 | SR | ヒスイオオニューラV(SA) | ¥800 | 11/2 |
| 076/067 | SR | ヤレユータンV | ¥100 | 11/2 |
| 077/067 | SR | カイ | ¥5,000 | 11/2 |
| 078/067 | SR | ザクロ | ¥100 | 11/2 |
| 079/067 | SR | タイサイ | ¥100 | 11/2 |
S10a ダークファンタズマ/s10b Pokemon GO
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | S10b Pokémon GO | | |
| 091/071 | UR | ミュウツーVSTAR | ¥2,000 | 11/2 |
| 092/071 | UR | ふかそうち | ¥100 | 11/2 |
| 093/071 | UR | ルアーモジュール | ¥100 | 11/2 |
| 084/071 | HR | ミュウツーVSTAR | ¥1,500 | 11/2 |
| 085/071 | HR | メルメタルVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 086/071 | HR | カイリューVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 087/071 | HR | キャンデラ | ¥100 | 11/2 |
| 088/071 | HR | スパーク | ¥100 | 11/2 |
| 089/071 | HR | 博士の研究(ウィロー博士) | ¥100 | 11/2 |
| 090/071 | HR | ブランシェ | ¥100 | 11/2 |
| 072/071 | SR | アローラナッシーV | ¥100 | 11/2 |
| 073/071 | SR | ミュウツーV | ¥600 | 11/2 |
| 074/071 | SR | ミュウツーV(SA) | ¥6,500 | 11/2 |
| 075/071 | SR | ローブシンV | ¥100 | 11/2 |
| 076/071 | SR | ローブシンV(SA) | ¥100 | 11/2 |
| 077/071 | SR | メルメタルV | ¥100 | 11/2 |
| 078/071 | SR | カイリューV | ¥100 | 11/2 |
| 079/071 | SR | ケッキングV | ¥100 | 11/2 |
| 080/071 | SR | キャンデラ | ¥100 | 11/2 |
| 081/071 | SR | スパーク | ¥100 | 11/2 |
| 082/071 | SR | 博士の研究(ウィロー博士) | ¥100 | 11/2 |
| 083/071 | SR | ブランシェ | ¥100 | 11/2 |
| 004/071 | K | かがやくフシギバナ | ¥10 | 11/2 |
| 011/071 | K | かがやくリザードン | ¥800 | 11/2 |
| 018/071 | K | かがやくカメックス | ¥10 | 11/2 |
| 055/071 | K | かがやくイーブイ | ¥50 | 11/2 |
| | S10a ダークファンタズマ | | |
| 097/071 | UR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 098/071 | UR | ダークパッチ | ¥100 | 11/2 |
| 099/071 | UR | 災いの箱 | ¥100 | 11/2 |
| 090/071 | HR | ジバコイルVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 091/071 | HR | ヒスイヌメルゴンVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 092/071 | HR | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 093/071 | HR | ウォロ | ¥100 | 11/2 |
| 094/071 | HR | ススキ | ¥100 | 11/2 |
| 095/071 | HR | ヒナツ | ¥100 | 11/2 |
| 096/071 | HR | 野盗三姉妹 | ¥100 | 11/2 |
| 078/071 | SR | ヒスイマルマインV | ¥100 | 11/2 |
| 079/071 | SR | ジバコイルV | ¥100 | 11/2 |
| 080/071 | SR | ラブトロスV | ¥100 | 11/2 |
| 081/071 | SR | エルレイドV | ¥100 | 11/2 |
| 082/071 | SR | ヒスイヌメルゴンV | ¥100 | 11/2 |
| 083/071 | SR | ヒスイゾロアークV | ¥100 | 11/2 |
| 084/071 | SR | ウォロ | ¥100 | 11/2 |
| 085/071 | SR | ススキ | ¥100 | 11/2 |
| 086/071 | SR | ヒナツ | ¥500 | 11/2 |
| 087/071 | SR | 野盗三姉妹 | ¥100 | 11/2 |
| 088/071 | CSR | ラブトロスV(SA) | ¥700 | 11/2 |
| 089/071 | CSR | エルレイドV(SA) | ¥1,200 | 11/2 |
| 073/071 | CHR | ピカチュウ | ¥3,500 | 11/2 |
| 074/071 | CHR | ゲンガー | ¥2,000 | 11/2 |
| 077/071 | CHR | カビゴン | ¥600 | 11/2 |
| 046/071 | K | かがやくオオニューラ | ¥10 | 11/2 |
S9 スターバース/S9a バトルリージョン
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | S9a バトルリージョン | | |
| 091/067 | UR | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 092/067 | UR | こだわりベルト | ¥100 | 11/2 |
| 093/067 | UR | コトブキムラ | ¥100 | 11/2 |
| 085/067 | HR | ヒスイバクフーンVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 086/067 | HR | ヒスイジュナイパーVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 087/067 | HR | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 088/067 | HR | シマボシ | ¥100 | 11/2 |
| 089/067 | HR | ツツジ | ¥200 | 11/2 |
| 090/067 | HR | デンボク | ¥100 | 11/2 |
| 074/067 | SR | ビリジオンV | ¥100 | 11/2 |
| 075/067 | SR | スターミーV | ¥100 | 11/2 |
| 076/067 | SR | ヒスイバクフーンV | ¥100 | 11/2 |
| 077/067 | SR | ヒスイジュナイパーV | ¥100 | 11/2 |
| 078/067 | SR | ヒスイダイケンキV | ¥100 | 11/2 |
| 079/067 | SR | ガブリアスV | ¥100 | 11/2 |
| 080/067 | SR | シマボシ | ¥100 | 11/2 |
| 081/067 | SR | ツツジ | ¥1,000 | 11/2 |
| 082/067 | SR | デンボク | ¥100 | 11/2 |
| 083/067 | CSR | スターミーV(SA) | ¥13,000 | 11/2 |
| 084/067 | CSR | ガブリアスV(SA) | ¥7,000 | 11/2 |
| 011/067 | K | かがやくヒードラン | ¥10 | 11/2 |
| 026/067 | K | かがやくゲッコウガ | ¥10 | 11/2 |
| 043/067 | K | かがやくルチャブル | ¥10 | 11/2 |
| | S9 スターバース | | |
| 125/100 | UR | アルセウスVSTAR | ¥1,000 | 11/2 |
| 126/100 | UR | ハイパーボール | ¥5,500 | 11/2 |
| 127/100 | UR | マグマの滝壺 | ¥100 | 11/2 |
| 117/100 | HR | シェイミVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 118/100 | HR | リザードンVSTAR | ¥7,000 | 11/2 |
| 119/100 | HR | エルフーンVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 120/100 | HR | アルセウスVSTAR | ¥100 | 11/2 |
| 121/100 | HR | キャンプファイヤー | ¥100 | 11/2 |
| 122/100 | HR | シロナの覇気 | ¥300 | 11/2 |
| 123/100 | HR | チェレンの気くばり | ¥100 | 11/2 |
| 124/100 | HR | ハマナのバックアップ | ¥100 | 11/2 |
| 101/100 | SR | シェイミV | ¥100 | 11/2 |
| 102/100 | SR | リザードンV | ¥2,800 | 11/2 |
| 103/100 | SR | リザードンV(SA) | ¥28,000 | 11/2 |
| 104/100 | SR | ネオラントV | ¥100 | 11/2 |
| 105/100 | SR | ネオラントV(SA) | ¥900 | 11/2 |
| 106/100 | SR | ライチュウV | ¥100 | 11/2 |
| 107/100 | SR | エルフーン | ¥100 | 11/2 |
| 108/100 | SR | ドンカラスV | ¥100 | 11/2 |
| 109/100 | SR | ドンカラスV(SA) | ¥400 | 11/2 |
| 110/100 | SR | フライゴンV | ¥100 | 11/2 |
| 111/100 | SR | アルセウスV | ¥100 | 11/2 |
| 112/100 | SR | アルセウスV(SA) | ¥5,600 | 11/2 |
| 113/100 | SR | キャンプファイヤー | ¥100 | 11/2 |
| 114/100 | SR | シロナの覇気 | ¥1,800 | 11/2 |
| 115/100 | SR | チェレンの気くばり | ¥100 | 11/2 |
| 116/100 | SR | ハマナのバックアップ | ¥100 | 11/2 |
SI スタートデッキ100
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | SI スタートデッキ100 | | |
| 420/414 | UR | ガラルフリーザーV | ¥1,200 | 11/2 |
| 421/414 | UR | ガラルサンダーV | ¥1,200 | 11/2 |
| 422/414 | UR | ガラルファイヤーV | ¥1,600 | 11/2 |
| 415/414 | SR | ピカチュウV | ¥6,500 | 11/2 |
| 416/414 | SR | グランブルV | ¥100 | 11/2 |
| 417/414 | SR | ザマゼンタV | ¥100 | 11/2 |
| 418/414 | SR | ジュン | ¥100 | 11/2 |
| 419/414 | SR | マリィのプライド | ¥14,000 | 11/2 |
S8b VMAXクライマックス
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | S8b VMAXクライマックス | | |
| 278/184 | UR | はくばバドレックスVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 279/184 | UR | ピカチュウVMAX | ¥7,500 | 11/2 |
| 280/184 | UR | ミュウVMAX | ¥4,200 | 11/2 |
| 281/184 | UR | こくばバドレックスVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 282/184 | UR | いちげきウーラオスVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 283/184 | UR | れんげきウーラオスVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 284/184 | UR | レックウザVMAX | ¥3,100 | 11/2 |
| 285/184 | UR | ジュラルドンVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 213/184 | CSR | コロトックV | ¥100 | 11/2 |
| 214/184 | CSR | イオルブV | ¥100 | 11/2 |
| 215/184 | CSR | イオルブVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 216/184 | CSR | バシャーモV | ¥1,000 | 11/2 |
| 217/184 | CSR | バシャーモVMAX | ¥1,500 | 11/2 |
| 218/184 | CSR | マルヤクデV | ¥200 | 11/2 |
| 219/184 | CSR | マルヤクデVMAX | ¥200 | 11/2 |
| 220/184 | CSR | はくばバドレックスV | ¥200 | 11/2 |
| 221/184 | CSR | はくばバドレックスVMAX | ¥500 | 11/2 |
| 222/184 | CSR | ピカチュウV | ¥8,500 | 11/2 |
| 223/184 | CSR | ピカチュウVMAX | ¥17,000 | 11/2 |
| 224/184 | CSR | ゼラオラV | ¥500 | 11/2 |
| 225/184 | CSR | パルスワンV | ¥200 | 11/2 |
| 226/184 | CSR | モルペコV-UNION | ¥1,200 | 11/2 |
| 230/184 | CSR | ガラルフリーザーV | ¥500 | 11/2 |
| 231/184 | CSR | ニンフィアV | ¥4,000 | 11/2 |
| 232/184 | CSR | ニンフィアVMAX | ¥6,000 | 11/2 |
| 233/184 | CSR | ミミッキュV | ¥3,600 | 11/2 |
| 234/184 | CSR | ミミッキュVMAX | ¥6,000 | 11/2 |
| 235/184 | CSR | こくばバドレックスV | ¥300 | 11/2 |
| 236/184 | CSR | こくばバドレックスVMAX | ¥500 | 11/2 |
| 237/184 | CSR | ガラルサンダーV | ¥500 | 11/2 |
| 238/184 | CSR | いちげきウーラオスV | ¥300 | 11/2 |
| 239/184 | CSR | いちげきウーラオスVMAX | ¥1,000 | 11/2 |
| 240/184 | CSR | れんげきウーラオスV | ¥200 | 11/2 |
| 241/184 | CSR | れんげきウーラオスVMAX | ¥500 | 11/2 |
| 242/184 | CSR | ガラルファイヤーV | ¥800 | 11/2 |
| 243/184 | CSR | クロバットV | ¥400 | 11/2 |
| 244/184 | CSR | ブラッキーV | ¥5,500 | 11/2 |
| 245/184 | CSR | ブラッキーVMAX | ¥9,500 | 11/2 |
| 246/184 | CSR | ムゲンダイナV | ¥100 | 11/2 |
| 247/184 | CSR | ムゲンダイナVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 248/184 | CSR | アーマーガアV | ¥100 | 11/2 |
| 249/184 | CSR | アーマーガアVMAX | ¥100 | 11/2 |
| 250/184 | CSR | ザシアンV | ¥500 | 11/2 |
| 251/184 | CSR | ザマゼンタV | ¥300 | 11/2 |
| 252/184 | CSR | レックウザVMAX | ¥8,500 | 11/2 |
| 253/184 | CSR | ジュラルドンVMAX | ¥200 | 11/2 |
| 254/184 | CSR | ハピナスV | ¥500 | 11/2 |
| 255/184 | SR | アセロラの予感 | ¥9,500 | 11/2 |
| 256/184 | SR | オニオン | ¥100 | 11/2 |
| 257/184 | SR | カブ | ¥100 | 11/2 |
| 258/184 | SR | ガラルの仲間たち | ¥3,600 | 11/2 |
| 259/184 | SR | キバナ | ¥100 | 11/2 |
| 260/184 | SR | コック | ¥100 | 11/2 |
| 261/184 | SR | サイトウ | ¥500 | 11/2 |
| 262/184 | SR | ジャッジマン | ¥100 | 11/2 |
| 263/184 | SR | ソットとシルディ | ¥100 | 11/2 |
| 264/184 | SR | ネズ | ¥100 | 11/2 |
| 265/184 | SR | バーネット博士 | ¥100 | 11/2 |
| 266/184 | SR | 博士の研究(アララギ博士) | ¥1,300 | 11/2 |
| 267/184 | SR | 冒険家の発見 | ¥100 | 11/2 |
| 268/184 | SR | ボスの指令(フラダリ) | ¥700 | 11/2 |
| 269/184 | SR | ポプラ | ¥100 | 11/2 |
| 270/184 | SR | マクワ | ¥100 | 11/2 |
| 271/184 | SR | マスター | ¥100 | 11/2 |
| 272/184 | SR | マスタードいちげきのかた | ¥100 | 11/2 |
| 273/184 | SR | マスタードれんげきのかた | ¥100 | 11/2 |
| 274/184 | SR | メロン | ¥100 | 11/2 |
| 275/184 | SR | ヤロー | ¥100 | 11/2 |
| 276/184 | SR | ユウリ | ¥8,500 | 11/2 |
| 277/184 | SR | ルリナ | ¥1,200 | 11/2 |
| 187/184 | CHR | リザードン | ¥800 | 11/2 |
| 188/184 | CHR | ブースター | ¥600 | 11/2 |
| 189/184 | CHR | シャワーズ | ¥600 | 11/2 |
| 193/184 | CHR | サンダース | ¥600 | 11/2 |
| 194/184 | CHR | モココ | ¥100 | 11/2 |
| 195/184 | CHR | ゼクロム | ¥800 | 11/2 |
| 210/184 | CHR | イーブイ | ¥600 | 11/2 |
S8 フュージョンアーツ/S8a 25thアニバーサリーコレクション
| No | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|
| | S8a 25th ANNIVERSARY プロモ | | |
| 001/025 | p | リザードン | ¥45,000 | 11/2 |
| 002/025 | p | フシギバナ | ¥6,800 | 11/2 |
| 003/025 | p | カメックス | ¥8,000 | 11/2 |
| 004/025 | p | にせオーキドはかせ | ¥100 | 11/2 |
| 005/025 | p | わるいギャラドス | ¥3,600 | 11/2 |
| 006/025 | p | ロケット団参上! | ¥2,000 | 11/2 |
