DRAGON BALL SUPER DIVERS【ドラゴンボールスーパーダイバーズ】 買取表

ドラゴンボールスーパーダイバーズ(DBSDV)の最新買取価格表を公開中!
GDR【ゴッドレア】、GDR☆【ゴッドレアパラレル】、SEC、プロモカードまで秋葉原最高クラスのとびっきり買取いたします。
秋葉原駅徒歩7分。全国対応宅配買取も受付中!

↑↑↑【ネット買取】全国から郵送買取受付中です!!↑↑↑
SDV(スーパーダイバーズ弾)
| No | レア | 買取金額 | 更新 |
|---|
| SDV10 | | | |
 孫悟空:GT(超火炎砲) | SDV10-015 | GDR | ¥800 | 6/5 |
 孫悟空:GT(龍撃円舞) | SDV10-016 | GDR | ¥500 | 6/5 |
 パン:GT(乙女の怒り) | SDV10-024 | GDR | ¥1,200 | 6/5 |
 スーパーベビー2(リベンジデスボール) | SDV10-043 | GDR | ¥300 | 6/5 |
 超17号(電撃地獄玉) | SDV10-051 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 ベジータ(ラピッドブレイカー) | SDV10-056 | GDR | ¥300 | 6/5 |
 トランクス:青年期(バーニングストライク) | SDV10-059 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 合体13号(フルパワーS.Sデッドリィボンバー) | SDV10-068 | GDR | ¥300 | 6/5 |
 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | SDV10-069 | GDR | ¥2,800 | 6/5 |
 孫悟空:GT(龍撃円舞) | SDV10-016 | GDR☆ | ¥14,000 | 6/5 |
 パン:GT(乙女の怒り) | SDV10-024 | GDR☆ | ¥30,000 | 6/5 |
 スーパーベビー2(リベンジデスボール) | SDV10-043 | GDR☆ | ¥2,800 | 6/5 |
 超17号(電撃地獄玉) | SDV10-051 | GDR☆ | ¥2,200 | 6/5 |
 トランクス:青年期(バーニングストライク) | SDV10-059 | GDR☆ | ¥3,000 | 6/5 |
 孫悟空(元気玉吸収超サイヤ人) | SDV10-SEC | SEC | ¥1,800 | 6/5 |
 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | SDV10-SEC2 | SEC | ¥2,800 | 6/5 |
 孫悟空(元気玉吸収超サイヤ人) | SDV10-SEC | SEC☆ | ¥7,000 | 6/5 |
 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | SDV10-SEC2 | SEC☆ | ¥13,000 | 6/5 |
| フュー(起爆式・本気玉) | SDV10-XVPUR1 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ゴクウブラック(神裂光弾) | SDV10-XVPUR2 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ベジータ(ファイナルランページ) | SDV10-XVPUR3 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ジレン(フルパワーディストラクション) | SDV10-XVPUR4 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ゴールデンフリーザ(カオティックタイムインパクト) | SDV10-XVPUR5 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟空(元気玉) | SDV10-PUR1 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ベジータ(ファイナルフラッシュ) | SDV10-PUR2 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ゴテンクス(激突ウルトラブウブウバレーボール) | SDV10-PUR3 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| スーパーベビー2(リベンジデスボール) | SDV10-PUR4 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 合体13号(フルパワーS.Sデッドリィボンバー) | SDV10-PUR5 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| SDV9 | | | |
 孫悟空(界王拳ゴッドかめはめ波) | SDV9-019 | GDR | ¥700 | 6/5 |
 孫悟空(かめはめ波) | SDV9-020 | GDR | ¥700 | 6/5 |
 ゴールデンフリーザ(ゴールデンデスビーム) | SDV9-031 | GDR | ¥1,000 | 6/5 |
 ケフラ(ギガンティックバースト) | SDV9-045 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 ジレン(オーバーヒート・マグネトロン) | SDV9-047 | GDR | ¥500 | 6/5 |
 タピオン(ブレイブソードアタック) | SDV9-064 | GDR | ¥500 | 6/5 |
 孫悟空:ゼノ(超龍閃撃) | SDV9-067 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 トワ(ヘルバレット) | SDV9-068 | GDR | ¥800 | 6/5 |
 孫悟空(界王拳ゴッドかめはめ波) | SDV9-019 | GDR☆ | ¥3,600 | 6/5 |
 孫悟空(かめはめ波) | SDV9-020 | GDR☆ | ¥5,500 | 6/5 |
 ケフラ(ギガンティックバースト) | SDV9-045 | GDR☆ | ¥2,000 | 6/5 |
 ジレン(オーバーヒート・マグネトロン) | SDV9-047 | GDR☆ | ¥2,000 | 6/5 |
 タピオン(ブレイブソードアタック) | SDV9-064 | GDR☆ | ¥11,000 | 6/5 |
 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | SDV9-SEC | SEC | ¥3,200 | 6/5 |
 人造人間17号(アサルトバリヤー) | SDV9-SEC2 | SEC | ¥1,800 | 6/5 |
 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | SDV9-SEC | SEC☆ | ¥35,000 | 6/5 |
 人造人間17号(アサルトバリヤー) | SDV9-SEC2 | SEC☆ | ¥3,000 | 6/5 |
| 孫悟飯:青年期(爆裂ラッシュ) | SDV9-PUR1 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| トランクス:未来少年期(魔閃光) | SDV9-PUR2 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| クリリン(気円斬) | SDV9-PUR3 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 魔人ブウ:善(魔人かめはめ波) | SDV9-PUR4 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| カリフラ(クラッシュキャノン) | SDV9-PUR5 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟空(かめはめ波) | SDV9-GPUR1 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟空(超かめはめ波) | SDV9-GPUR2 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟空(瞬間移動超かめはめ波) | SDV9-GPUR3 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟空(限界突破かめはめ波) | SDV9-GPUR4 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟空(ゴッドかめはめ波) | SDV9-GPUR5 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| SDV8 | | | |
 トランクス:未来(ファイナルホープスラッシュ) | SDV8-013 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 ゴクウブラック(神裂演舞斬) | SDV8-024 | GDR | ¥1,500 | 6/5 |
 合体ザマス(裁きの刃) | SDV8-029 | GDR | ¥300 | 6/5 |
 孫悟空:BR(コズミックラッシュ) | SDV8-035 | GDR | ¥1,700 | 6/5 |
 ベジータ:BR(ゴッドヒートフラッシュ) | SDV8-041 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 ゴジータ:BR(メテオエクスプロージョン) | SDV8-044 | GDR | ¥600 | 6/5 |
 ミラ(ダークかめはめ波) | SDV8-067 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 時の界王神(時の裁き) | SDV8-068 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 トランクス:未来(ギャリック砲) | SDV8-069 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 トランクス:未来(ファイナルホープスラッシュ) | SDV8-013 | GDR☆ | ¥3,000 | 6/5 |
 ゴクウブラック(神裂演舞斬) | SDV8-024 | GDR☆ | ¥13,500 | 6/5 |
 合体ザマス(裁きの刃) | SDV8-029 | GDR☆ | ¥2,000 | 6/5 |
 孫悟空:BR(コズミックラッシュ) | SDV8-035 | GDR☆ | ¥6,000 | 6/5 |
 ゴジータ:BR(メテオエクスプロージョン) | SDV8-044 | GDR☆ | ¥14,000 | 6/5 |
 孫悟空(無我の剛拳) | SDV8-SEC | SEC | ¥2,100 | 6/5 |
 ブロリー:BR(ギガンティックカタストロフィ) | SDV8-SEC2 | SEC | ¥800 | 6/5 |
 孫悟空(無我の剛拳) | SDV8-SEC | SEC☆ | ¥10,500 | 6/5 |
 ブロリー:BR(ギガンティックカタストロフィ) | SDV8-SEC2 | SEC☆ | ¥3,200 | 6/5 |
| 孫悟飯:青年期(爆裂ラッシュ) | SDV8-PUR2 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| トランクス:未来(ギャリック砲) | SDV8-PUR3 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 人造人間18号(パワーブリッツ) | SDV8-PUR4 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ザマス(神裂斬) | SDV8-PUR5 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟空(全ての怒りを込めた一撃) | SDV8-DPUR1 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ベジータ(ギャリック砲) | SDV8-DPUR2 | PUR | ¥30 | 6/5 |
| バーダック(ファイナルスピリッツキャノン) | SDV8-DPUR3 | PUR | ¥30 | 6/5 |
| フリーザ(スーパーノヴァ) | SDV8-DPUR4 | PUR | ¥400 | 6/5 |
| ブロリー(ギガンティックミーティア) | SDV8-DPUR5 | PUR | ¥30 | 6/5 |
| SDV7 | | | |
 孫悟空 | SDV7-003 | GDR | ¥500 | 6/5 |
 ベジット | SDV7-019 | GDR | ¥600 | 6/5 |
 ゴテンクス | SDV7-022 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV7-050 | GDR | ¥400 | 6/5 |
 ベジータ:DA | SDV7-051 | GDR | ¥600 | 6/5 |
 トランクス:ゼノ | SDV7-054 | GDR | ¥1,000 | 6/5 |
 仮面のサイヤ人 | SDV7-055 | GDR | ¥400 | 6/5 |
 ゴジータ | SDV7-062 | GDR | ¥1,500 | 6/5 |
 ベジット | SDVA-002 | GDR | ¥100 | 6/5 |
 ゴジータ | SDVA-003 | GDR | ¥4,200 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV7-003 | GDR☆ | ¥40,000 | 6/5 |
 ベジット | SDV7-019 | GDR☆ | ¥10,000 | 6/5 |
 ゴテンクス | SDV7-022 | GDR☆ | ¥2,500 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV7-050 | GDR☆ | ¥3,800 | 6/5 |
 ゴテンクス | SDV7-062 | GDR☆ | ¥13,000 | 6/5 |
 ベジット | SDV7-SEC | SEC | ¥800 | 6/5 |
 ベジット | SDV7-SEC | SEC☆ | ¥5,500 | 6/5 |
 ゴジータ:BR | SDV7-SEC2 | SEC | ¥1,200 | 6/5 |
 ゴジータ:BR | SDV7-SEC2 | SEC☆ | ¥5,500 | 6/5 |
| ベジット | SDV7-PUR1 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ゴジータ | SDV7-PUR2 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ゴテンクス | SDV7-PUR3 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| セル | SDV7-PUR4 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 魔人ブウ:悪 | SDV7-PUR5 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟飯:少年期 | SDV7-IGPUR1 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| トランクス:青年期 | SDV7-IGPUR2 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ピッコロ | SDV7-IGPUR3 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 魔人ブウ:純粋 | SDV7-IGPUR4 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| スーパージャネンバ | SDV7-IGPUR5 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| SDV6 | | | |
 孫悟飯:未来 | SDV6-015 | GDR | ¥1,500 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV6-025 | GDR | ¥1,600 | 6/5 |
 グレートサイヤマン | SDV6-029 | GDR | ¥800 | 6/5 |
 ベジータ | SDV6-034 | GDR | ¥4,000 | 6/5 |
 ゴテンクス | SDV6-040 | GDR | ¥2,000 | 6/5 |
 ダーブラ | SDV6-055 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 魔人ブウ:善 | SDV6-062 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 魔人ブウ:悪 | SDV6-066 | GDR | ¥1,800 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV6-072 | GDR | ¥900 | 6/5 |
 パイクーハン | SDV6-073 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV6-076 | GDR | ¥4,200 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV6-025 | GDR☆ | ¥11,000 | 6/5 |
 ベジータ | SDV6-034 | GDR☆ | ¥10,000 | 6/5 |
 ゴテンクス | SDV6-040 | GDR☆ | ¥9,200 | 6/5 |
 魔人ブウ:悪 | SDV6-066 | GDR☆ | ¥5,700 | 6/5 |
 パイクーハン | SDV6-073 | GDR☆ | ¥3,000 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV6-SEC | SEC | ¥5,200 | 6/5 |
| トランクス:青年期 | EX6-001 | EXR | ¥300 | 6/5 |
| ピッコロ | EX6-002 | EXR | ¥1,000 | 6/5 |
| 魔人ブゥ:悪 | EX6-003 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| ベジータ:DA | EX6-004 | EXR | ¥2,000 | 6/5 |
| 孫悟空 | SDV6-PUR1 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ベジータ | SDV6-PUR2 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| フリーザ | SDV6-PUR3 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| セル | SDV6-PUR4 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| 孫悟空 | SDV6-VSPUR1 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| フリーザ | SDV6-VSPUR2 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| 孫悟飯:少年期 | SDV6-VSPUR3 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| セル | SDV6-VSPUR4 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| 孫悟空 | SDV6-VSPUR5 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| ベジータ | SDV6-VSPUR6 | PUR | ¥300 | 6/5 |
| SDV5 | | | |
 孫悟飯:少年期 | SDV5-008 | GDR | ¥800 | 6/5 |
 トランクス:青年期 | SDV5-016 | GDR | ¥2,000 | 6/5 |
 セル | SDV5-033 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV5-047 | GDR | ¥5,200 | 6/5 |
 ベジータ | SDV5-049 | GDR | ¥1,000 | 6/5 |
 メタルクウラ | SDV5-051 | GDR | ¥1,300 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV5-055 | GDR | ¥1,000 | 6/5 |
 ベジータ:DA | SDV5-058 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 魔人ドゥー:DA | SDV5-068 | GDR | ¥600 | 6/5 |
 ジャイアントゴマー:DA | SDV5-070 | GDR | ¥3,000 | 6/5 |
 孫悟飯:少年期 | SDV5-076 | GDR | ¥2,500 | 6/5 |
 孫悟飯 | SDV5-008 | GDR☆ | ¥13,000 | 6/5 |
 セル | SDV5-033 | GDR☆ | ¥4,200 | 6/5 |
 ベジータ | SDV5-049 | GDR☆ | ¥5,800 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV5-055 | GDR☆ | ¥15,000 | 6/5 |
 ベジータ:DA | SDV5-058 | GDR☆ | ¥2,800 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV5-SEC | SEC | ¥1,200 | 6/5 |
| 孫悟空 | EX5-001 | EXR | ¥600 | 6/5 |
| 人造人間17号 | EX5-002 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| ビルス | EX5-003 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| クウラ | EX5-004 | EXR | ¥1,800 | 6/5 |
| 孫悟空 | SDV5-PUR1 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| 孫悟飯:少年期 | SDV5-PUR2 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ベジータ | SDV5-PUR3 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| トランクス:青年期 | SDV5-PUR4 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| バーダック | SDV5-PUR5 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ブロリー | SDV5-PUR6 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| ブルマ | SDV5-LPUR1 | PUR | ¥700 | 6/5 |
| ランチ | SDV5-LPUR2 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| ビーデル | SDV5-LPUR3 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ドクター・アリンス:DA | SDV5-LPUR4 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| SDV4 | | | |
 孫悟飯:少年期 | SDV4-009 | GDR | ¥300 | 6/5 |
 ピッコロ | SDV4-015 | GDR | ¥900 | 6/5 |
 人造人間17号 | SDV4-026 | GDR | ¥900 | 6/5 |
 人造人間18号 | SDV4-028 | GDR | ¥1,000 | 6/5 |
 セル | SDV4-034 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV4-036 | GDR | ¥400 | 6/5 |
 ベジータ | SDV4-040 | GDR | ¥400 | 6/5 |
 ゴールデンフリーザ | SDV4-046 | GDR | ¥300 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV4-060 | GDR | ¥1,200 | 6/5 |
 ゴマー:DA | SDV4-065 | GDR | ¥400 | 6/5 |
 人造人間17号 | SDV4-026 | GDR☆ | ¥12,000 | 6/5 |
 人造人間18号 | SDV4-028 | GDR☆ | ¥66,000 | 6/5 |
 セル | SDV4-034 | GDR☆ | ¥7,800 | 6/5 |
 ゴールデンフリーザ | SDV4-046 | GDR☆ | ¥4,200 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV4-060 | GDR☆ | ¥8,500 | 6/5 |
| ベジータ | EX4-001 | EXR | ¥200 | 6/5 |
| 孫悟空:DA | EX4-002 | EXR | ¥900 | 6/5 |
| 孫悟空 | EX4-003 | EXR | ¥800 | 6/5 |
| 人造人間16号 | EX4-004 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| 孫悟空:DA | EX4-005 | EXR | ¥600 | 6/5 |
| ポルンガ:DA | EX4-006 | EXR | ¥5,500 | 6/5 |
| ポルンガ:DA | EX4-006 | EXR☆ | ¥7,000 | 6/5 |
| 孫悟空 | SDV4-PUR1 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ベジータ | SDV4-PUR2 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| トランクス:青年期 | SDV4-PUR3 | PUR | ¥100 | 6/5 |
| ピッコロ | SDV4-PUR4 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| ミスター・サタン | SDV4-PUR5 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| フリーザ | SDV4-PUR6 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| SDV3 | | | |
 孫悟空 | SDV3-002 | GDR | ¥4,600 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV3-011 | GDR | ¥2,000 | 6/5 |
 フリーザ | SDV3-018 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 トランクス:青年期 | SDV3-029 | GDR | ¥12,000 | 6/5 |
 クウラ | SDV3-035 | GDR | ¥600 | 6/5 |
 バーダック | SDV3-043 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 チルド | SDV3-053 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 ヒット | SDV3-059 | GDR | ¥2,200 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV3-061 | GDR | ¥1,000 | 6/5 |
 ゴマー:DA | SDV3-070 | GDR | ¥300 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV3-072 | GDR | ¥2,800 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV3-002 | GDR☆ | ¥14,000 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV3-011 | GDR☆ | ¥55,000 | 6/5 |
 フリーザ | SDV3-018 | GDR☆ | ¥4,200 | 6/5 |
 トランクス:青年期 | SDV3-029 | GDR☆ | ¥35,000 | 6/5 |
 バーダック | SDV3-043 | GDR☆ | ¥14,000 | 6/5 |
| ベジータ | EX3-001 | EXR | ¥300 | 6/5 |
| ブルマ | EX3-002 | EXR | ¥2,000 | 6/5 |
| メカフリーザ | EX3-003 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| コルド大王 | EX3-004 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| ブロリー | EX3-005 | EXR | ¥300 | 6/5 |
| 孫悟空:少年期 | SDV3-PUR1 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| 孫悟飯:幼年期 | SDV3-PUR2 | PUR | ¥10 | 6/5 |
| ベジータ | SDV3-PUR3 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| バーダック | SDV3-PUR4 | PUR | ¥50 | 6/5 |
| SDV2 | | | |
 孫悟空 | SDV2-018 | GDR | ¥1,000 | 6/5 |
 孫悟飯:幼年期 | SDV2-020 | GDR | ¥1,200 | 6/5 |
 ピッコロ | SDV2-024 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 フリーザ | SDV2-035 | GDR | ¥700 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV2-046 | GDR | ¥500 | 6/5 |
 ベジータ | SDV2-050 | GDR | ¥800 | 6/5 |
 ビルス | SDV2-056 | GDR | ¥2,000 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV2-061 | GDR | ¥2,700 | 6/5 |
 ベジータ:DA | SDV2-063 | GDR | ¥800 | 6/5 |
 魔人ドゥー:DA | SDV2-073 | GDR | ¥2,000 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV2-018 | GDR☆ | ¥16,000 | 6/5 |
 フリーザ | SDV2-035 | GDR☆ | ¥9,500 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV2-046 | GDR☆ | ¥7,000 | 6/5 |
 ベジータ | SDV2-050 | GDR☆ | ¥5,600 | 6/5 |
 ベジータ:ダイマ | SDV2-063 | GDR☆ | ¥2,800 | 6/5 |
| 孫悟空 | EX2-001 | EXR | ¥1,600 | 6/5 |
| フリーザ | EX2-002 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| クウラ | EX2-003 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| ブルマ | EX2-004 | EXR | ¥500 | 6/5 |
| 孫悟空 | EX2-005 | EXR | ¥700 | 6/5 |
| 最長老 | EX2-006 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| 魔人ブウ:善 | EX2-007 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| ベジータ:DA | EX2-008 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| 孫悟空:少年期 | EX2-009 | EXR | ¥2,500 | 6/5 |
| 孫悟空:少年期 | EX2-009 | EXR☆ | ¥18,000 | 6/5 |
| SDV1 | | | |
 孫悟空 | SDV1-002 | GDR | ¥600 | 6/5 |
 孫悟飯:少年期 | SDV1-005 | GDR | ¥500 | 6/5 |
 ベジータ | SDV1-010 | GDR | ¥500 | 6/5 |
 トランクス:青年期 | SDV1-015 | GDR | ¥800 | 6/5 |
 魔人ブウ:善 | SDV1-020 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 バーダック | SDV1-045 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 ブロリー | SDV1-049 | GDR | ¥800 | 6/5 |
 孫悟空:DA | SDV1-067 | GDR | ¥300 | 6/5 |
 ベジータ:DA | SDV1-070 | GDR | ¥200 | 6/5 |
 グロリオ:DA | SDV1-075 | GDR | ¥1,200 | 6/5 |
 孫悟空 | SDV1-002 | GDR☆ | ¥13,000 | 6/5 |
 孫悟飯:少年期 | SDV1-005 | GDR☆ | ¥11,000 | 6/5 |
 ベジータ | SDV1-010 | GDR☆ | ¥11,000 | 6/5 |
 バーダック | SDV1-045 | GDR☆ | ¥14,000 | 6/5 |
 ブロリー | SDV1-049 | GDR☆ | ¥25,000 | 6/5 |
| 孫悟空 | EX1-001 | EXR | ¥500 | 6/5 |
| 孫悟空 | EX1-002 | EXR | ¥1,000 | 6/5 |
| ベジータ | EX1-003 | EXR | ¥500 | 6/5 |
| フリーザ | EX1-004 | EXR | ¥400 | 6/5 |
| 孫悟空:少年期 | EX1-005 | EXR | ¥300 | 6/5 |
| セル | EX1-006 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| 魔人ブウ:悪 | EX1-007 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| 孫悟空:DA | EX1-008 | EXR | ¥100 | 6/5 |
| 孫悟空:DA 金 | EX1-008 | EXR | ¥2,000 | 6/5 |
※買取金額は美品になり、更新日、在庫により変動する場合があります。
プロモーションカード
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
|---|
| AP-001 | GDR | 孫悟空 | ¥800 | 6/5 |
| AP-002 | GDR | 孫悟飯:少年期 | ¥1,000 | 6/5 |
| AP2-001 | GDR★ | 孫悟空 | ¥3,000 | 6/5 |
| AP2-001 | GDR | 孫悟空 | ¥400 | 6/5 |
| AP2-012 | GDR | ベジータ | ¥600 | 6/5 |
| AP2-027 | SR | ネバ:DA | ¥2,500 | 6/5 |
| SDVA-001 | GDR | 孫悟空(ゴッドかめはめ波) | ¥100 | 6/5 |
| SDVBS-001 | PR | 孫悟空 | ¥50 | 6/5 |
| SDVBS-002 | PR | 孫悟飯:青年期 | ¥10 | 6/5 |
| SDVBS-003 | PR | ベジータ | ¥10 | 6/5 |
| SDVBS-004 | PR | トランクス:青年期 | ¥10 | 6/5 |
| SDVBS-005 | PR | ピッコロ | ¥10 | 6/5 |
| SDVBS-006 | PR | バーダック | ¥10 | 6/5 |
| SDVBS-007 | PR | ブロリー | ¥600 | 6/5 |
| SDVP-009 | PR★ | 孫悟空 | ¥2,500 | 6/5 |
| SDVP-009 | PR | 孫悟空 | ¥1,200 | 6/5 |
| SDVP-017 | PR | 孫悟空(限界突破かめはめ波) | ¥100 | 6/5 |
| SDVP-020 | PR | 孫悟空 | ¥1,500 | 6/5 |
| SDVP-020 | PR | 孫悟空(未開封) | ¥2,000 | 6/5 |
| SDVP-020 | PR | 孫悟空(未開封,3枚セット) | ¥2,500 | 6/5 |
| SDVP-021 | PR | ベジータ(未開封) | ¥100 | 6/5 |
| SDVP-022 | PR | バーダック(未開封) | ¥100 | 6/5 |
| SDVP-025 | GDR | ベジータ | ¥50 | 6/5 |
| SDVP-026 | CP | 孫悟空(かめはめ波&ファイナルフラッシュ) | ¥50 | 6/5 |
| SDVP-027 | CP | 孫悟空(ゴッドかめはめ波) | ¥30 | 6/5 |
| SDVP-028 | CP | ベジータ(ゴッドファイナルフラッシュ) | ¥30 | 6/5 |
| SDVP-029 | CP | 人造人間17号(超電圧爆裂斬) | ¥50 | 6/5 |
| SDVP-031 | CP | 孫悟空(かめはめ波) | ¥900 | 6/5 |
| SDVP-032 | CP | 孫悟空(超かめはめ波) | ¥1,000 | 6/5 |
| SDVP-033 | CP | ビルス(破壊) | ¥2,000 | 6/5 |
| SDVP-034 | CP | フリーザ(ゴールデンデスビーム) | ¥3,600 | 6/5 |
| SDVPS-001 | PR | 孫悟空(ゴッドかめはめ波) | ¥5,000 | 6/5 |
| SDVTP-001 | PR★ | 孫悟空 | ¥30,000 | 6/5 |
| SDVTP-001 | PR | 孫悟空 | ¥1,200 | 6/5 |
| SDVTP-002 | PR★ | トランクス:青年期 | ¥6,200 | 6/5 |
| SDVTP-002 | PR | トランクス:青年期 | ¥300 | 6/5 |
| SDVTP-003 | PR | ベジータ:DA | ¥30 | 6/5 |
| SDVTP-004 | PR | 孫悟空(瞬間移動超かめはめ波) | ¥600 | 6/5 |
| SDVTP-004 | PR★ | 孫悟空(瞬間移動超かめはめ波) | ¥5,500 | 6/5 |
| SDVTP-005 | PR | 孫悟飯:少年期(激烈魔閃光) | ¥1,500 | 6/5 |
| SDVTP-005 | PR★ | 孫悟飯:少年期(激烈魔閃光) | ¥3,200 | 6/5 |
| SDVTP-006 | PR | 魔人ブウ:悪 | ¥800 | 6/5 |
| SDVTP-007 | PR | ベジータ(ファイナルフラッシュ) | ¥1,800 | 6/5 |
| SDVTP-007 | PR★ | ベジータ(ファイナルフラッシュ) | ¥3,000 | 6/5 |
| SDVTP-008 | PR | ピッコロ(魔空包囲弾) | ¥1,800 | 6/5 |
| SDVTP-008 | PR★ | ピッコロ(魔空包囲弾) | ¥3,000 | 6/5 |
| SDVTP-009 | PR | クウラ(スーパーノヴァ) | ¥3,000 | 6/5 |
| SDVTB-001 | GDR | 孫悟空:少年期(かめはめ波) | ¥3,000 | 6/5 |
| SDVTB-002 | GDR | 孫悟空(メテオスマッシュ) | ¥3,200 | 6/5 |
| SDVTB-003 | GDR | 孫悟飯:少年期(龍翔撃) | ¥2,600 | 6/5 |
| SDVTB-004 | GDR | ベジータ(ファイナルフラッシュ) | ¥600 | 6/5 |
| SDVTB-005 | GDR | トランクス:青年期(バーニングスラッシュ) | ¥1,000 | 6/5 |
| SDVTB-006 | GDR | ベジット(スピリッツソード) | ¥2,500 | 6/5 |
| SDVTB-007 | GDR | セル(サイコキネシスクラッシュ) | ¥500 | 6/5 |
| APT-001 | N★ | 孫悟空:少年期(かめはめ波) | ¥14,000 | 6/5 |
| APT-002 | N★ | 孫悟空(メテオインパルス) | ¥21,000 | 6/5 |
| APT-003 | R★ | 孫悟空(メテオスマッシュ) | ¥30,000 | 6/5 |
| APT-004 | N★ | 孫悟空(超元気玉) | ¥35,000 | 6/5 |
| APT-005 | SR | 孫悟空(かめはめ波) | ¥500 | 6/5 |
| APT-005 | SR★ | 孫悟空(かめはめ波) | ¥28,000 | 6/5 |
| APT-005 | SR★★ | 孫悟空(かめはめ波) | ¥110,000 | 6/5 |
