DRAGON BALL SUPER DIVERS【ドラゴンボールスーパーダイバーズ】 買取表

ドラゴンボールスーパーダイバーズ(DBSDV)の最新買取価格表を公開中!
GDR【ゴッドレア】、GDR☆【ゴッドレアパラレル】、SEC、プロモカードまで秋葉原最高クラスのとびっきり買取いたします。
秋葉原駅徒歩7分。全国対応宅配買取も受付中!
SDV(スーパーダイバーズ弾)
| 画像/名前 | No | カード名 | 買取金額 | 更新 |
 孫悟空(蒼撃裂破) | SDV11-030 | 孫悟空(蒼撃裂破) | ¥1,200 | 9/1 |
 ベジット(ゴッドスピリッツソード) | SDV11-037 | ベジット(ゴッドスピリッツソード) | ¥1,700 | 9/1 |
 合体ザマス(神の断罪) | SDV11-045 | 合体ザマス(神の断罪) | ¥400 | 9/1 |
 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | SDV11-050 | 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | ¥500 | 9/1 |
 オレンジピッコロ:SH(魔貫光殺砲) | SDV11-059 | オレンジピッコロ:SH(魔貫光殺砲) | ¥400 | 9/1 |
 セルマックス(マキシマムディザスター) | SDV11-066 | セルマックス(マキシマムディザスター) | ¥300 | 9/1 |
 ベジータ:ゼノ(アトミックフラッシュ) | SDV11-067 | ベジータ:ゼノ(アトミックフラッシュ) | ¥500 | 9/1 |
 バーダック:ゼノ(リベリオンエッジ) | SDV11-068 | バーダック:ゼノ(リベリオンエッジ) | ¥400 | 9/1 |
 ベジット(ビッグ・バン・アタック) | SDV11-069 | ベジット(ビッグ・バン・アタック) | ¥1,000 | 9/1 |
 孫悟空(蒼撃裂破) | SDV11-030 | 孫悟空(蒼撃裂破) | ¥16,000 | 9/1 |
 ベジット(ゴッドスピリッツソード) | SDV11-037 | ベジット(ゴッドスピリッツソード) | ¥8,500 | 9/1 |
 合体ザマス(神の断罪) | SDV11-045 | 合体ザマス(神の断罪) | ¥3,000 | 9/1 |
 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | SDV11-050 | 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | ¥10,000 | 9/1 |
 オレンジピッコロ:SH(魔貫光殺砲) | SDV11-059 | オレンジピッコロ:SH(魔貫光殺砲) | ¥1,500 | 9/1 |
 孫悟飯:青年期(かめはめ波) | SDV11-SEC | 孫悟飯:青年期(かめはめ波) | ¥1,000 | 9/1 |
 ブロリー(ギガンティックミーティア) | SDV11-SEC2 | ブロリー(ギガンティックミーティア) | ¥800 | 9/1 |
 孫悟飯:青年期(かめはめ波) | SDV11-SEC | 孫悟飯:青年期(かめはめ波) | ¥5,000 | 9/1 |
 ブロリー(ギガンティックミーティア) | SDV11-SEC2 | ブロリー(ギガンティックミーティア) | ¥2,800 | 9/1 |
| 孫悟空(瞬間移動超かめはめ波) | SDV11-KPUR1 | 孫悟空(瞬間移動超かめはめ波) | ¥100 | 9/1 |
| 孫悟飯:少年期(超爆裂かめはめ波) | SDV11-KPUR2 | 孫悟飯:少年期(超爆裂かめはめ波) | ¥30 | 9/1 |
| ベジット(ファイナルかめはめ波) | SDV11-KPUR3 | ベジット(ファイナルかめはめ波) | ¥30 | 9/1 |
| セル(パーフェクトかめはめ波) | SDV11-KPUR4 | セル(パーフェクトかめはめ波) | ¥30 | 9/1 |
| 魔人ブウ:善(魔人かめはめ波) | SDV11-KPUR5 | 魔人ブウ:善(魔人かめはめ波) | ¥30 | 9/1 |
| 孫悟空:BR(限界突破かめはめ波) | SDV11-PUR1 | 孫悟空:BR(限界突破かめはめ波) | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟飯:SH(超かめはめ波) | SDV11-PUR2 | 孫悟飯:SH(超かめはめ波) | ¥10 | 9/1 |
| トランクス:未来(バーニングアタック) | SDV11-PUR3 | トランクス:未来(バーニングアタック) | ¥10 | 9/1 |
| ピッコロ(魔貫光殺砲) | SDV11-PUR4 | ピッコロ(魔貫光殺砲) | ¥10 | 9/1 |
| ウイス(破壊の序曲) | SDV11-PUR5 | ウイス(破壊の序曲) | ¥10 | 9/1 |
| SDV10 | SDV10 | | |
 孫悟空:GT(超火炎砲) | SDV10-015 | 孫悟空:GT(超火炎砲) | ¥600 | 9/1 |
 孫悟空:GT(龍撃円舞) | SDV10-016 | 孫悟空:GT(龍撃円舞) | ¥300 | 9/1 |
 パン:GT(乙女の怒り) | SDV10-024 | パン:GT(乙女の怒り) | ¥1,200 | 9/1 |
 スーパーベビー2(リベンジデスボール) | SDV10-043 | スーパーベビー2(リベンジデスボール) | ¥300 | 9/1 |
 超17号(電撃地獄玉) | SDV10-051 | 超17号(電撃地獄玉) | ¥200 | 9/1 |
 ベジータ(ラピッドブレイカー) | SDV10-056 | ベジータ(ラピッドブレイカー) | ¥500 | 9/1 |
 トランクス:青年期(バーニングストライク) | SDV10-059 | トランクス:青年期(バーニングストライク) | ¥300 | 9/1 |
 合体13号(フルパワーS.Sデッドリィボンバー) | SDV10-068 | 合体13号(フルパワーS.Sデッドリィボンバー) | ¥500 | 9/1 |
 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | SDV10-069 | 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | ¥1,000 | 9/1 |
 孫悟空:GT(龍撃円舞) | SDV10-016 | 孫悟空:GT(龍撃円舞) | ¥10,000 | 9/1 |
 パン:GT(乙女の怒り) | SDV10-024 | パン:GT(乙女の怒り) | ¥27,000 | 9/1 |
 スーパーベビー2(リベンジデスボール) | SDV10-043 | スーパーベビー2(リベンジデスボール) | ¥2,400 | 9/1 |
 超17号(電撃地獄玉) | SDV10-051 | 超17号(電撃地獄玉) | ¥1,400 | 9/1 |
 トランクス:青年期(バーニングストライク) | SDV10-059 | トランクス:青年期(バーニングストライク) | ¥3,200 | 9/1 |
 孫悟空(元気玉吸収超サイヤ人) | SDV10-SEC | 孫悟空(元気玉吸収超サイヤ人) | ¥1,100 | 9/1 |
 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | SDV10-SEC2 | 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | ¥2,200 | 9/1 |
 孫悟空(元気玉吸収超サイヤ人) | SDV10-SEC | 孫悟空(元気玉吸収超サイヤ人) | ¥5,200 | 9/1 |
 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | SDV10-SEC2 | 孫悟飯:SH(魔貫光殺砲) | ¥8,000 | 9/1 |
| フュー(起爆式・本気玉) | SDV10-XVPUR1 | フュー(起爆式・本気玉) | ¥10 | 9/1 |
| ゴクウブラック(神裂光弾) | SDV10-XVPUR2 | ゴクウブラック(神裂光弾) | ¥10 | 9/1 |
| ベジータ(ファイナルランページ) | SDV10-XVPUR3 | ベジータ(ファイナルランページ) | ¥10 | 9/1 |
| ジレン(フルパワーディストラクション) | SDV10-XVPUR4 | ジレン(フルパワーディストラクション) | ¥10 | 9/1 |
| ゴールデンフリーザ(カオティックタイムインパクト) | SDV10-XVPUR5 | ゴールデンフリーザ(カオティックタイムインパクト) | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟空(元気玉) | SDV10-PUR1 | 孫悟空(元気玉) | ¥10 | 9/1 |
| ベジータ(ファイナルフラッシュ) | SDV10-PUR2 | ベジータ(ファイナルフラッシュ) | ¥10 | 9/1 |
| ゴテンクス(激突ウルトラブウブウバレーボール) | SDV10-PUR3 | ゴテンクス(激突ウルトラブウブウバレーボール) | ¥10 | 9/1 |
| スーパーベビー2(リベンジデスボール) | SDV10-PUR4 | スーパーベビー2(リベンジデスボール) | ¥10 | 9/1 |
| 合体13号(フルパワーS.Sデッドリィボンバー) | SDV10-PUR5 | 合体13号(フルパワーS.Sデッドリィボンバー) | ¥10 | 9/1 |
| SDV9 | SDV9 | | |
 孫悟空(界王拳ゴッドかめはめ波) | SDV9-019 | 孫悟空(界王拳ゴッドかめはめ波) | ¥800 | 9/1 |
 孫悟空(かめはめ波) | SDV9-020 | 孫悟空(かめはめ波) | ¥1,000 | 9/1 |
 ゴールデンフリーザ(ゴールデンデスビーム) | SDV9-031 | ゴールデンフリーザ(ゴールデンデスビーム) | ¥900 | 9/1 |
 ケフラ(ギガンティックバースト) | SDV9-045 | ケフラ(ギガンティックバースト) | ¥200 | 9/1 |
 ジレン(オーバーヒート・マグネトロン) | SDV9-047 | ジレン(オーバーヒート・マグネトロン) | ¥500 | 9/1 |
 タピオン(ブレイブソードアタック) | SDV9-064 | タピオン(ブレイブソードアタック) | ¥300 | 9/1 |
 孫悟空:ゼノ(超龍閃撃) | SDV9-067 | 孫悟空:ゼノ(超龍閃撃) | ¥400 | 9/1 |
 トワ(ヘルバレット) | SDV9-068 | トワ(ヘルバレット) | ¥1,400 | 9/1 |
 孫悟空(界王拳ゴッドかめはめ波) | SDV9-019 | 孫悟空(界王拳ゴッドかめはめ波) | ¥3,200 | 9/1 |
 孫悟空(かめはめ波) | SDV9-020 | 孫悟空(かめはめ波) | ¥5,000 | 9/1 |
 ケフラ(ギガンティックバースト) | SDV9-045 | ケフラ(ギガンティックバースト) | ¥1,800 | 9/1 |
 ジレン(オーバーヒート・マグネトロン) | SDV9-047 | ジレン(オーバーヒート・マグネトロン) | ¥2,000 | 9/1 |
 タピオン(ブレイブソードアタック) | SDV9-064 | タピオン(ブレイブソードアタック) | ¥8,000 | 9/1 |
 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | SDV9-SEC | 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | ¥2,500 | 9/1 |
 人造人間17号(アサルトバリヤー) | SDV9-SEC2 | 人造人間17号(アサルトバリヤー) | ¥2,700 | 9/1 |
 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | SDV9-SEC | 孫悟空:GT(10倍かめはめ波) | ¥32,000 | 9/1 |
 人造人間17号(アサルトバリヤー) | SDV9-SEC2 | 人造人間17号(アサルトバリヤー) | ¥4,500 | 9/1 |
| 孫悟飯:青年期(爆裂ラッシュ) | SDV9-PUR1 | 孫悟飯:青年期(爆裂ラッシュ) | ¥10 | 9/1 |
| トランクス:未来少年期(魔閃光) | SDV9-PUR2 | トランクス:未来少年期(魔閃光) | ¥10 | 9/1 |
| クリリン(気円斬) | SDV9-PUR3 | クリリン(気円斬) | ¥10 | 9/1 |
| 魔人ブウ:善(魔人かめはめ波) | SDV9-PUR4 | 魔人ブウ:善(魔人かめはめ波) | ¥10 | 9/1 |
| カリフラ(クラッシュキャノン) | SDV9-PUR5 | カリフラ(クラッシュキャノン) | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟空(かめはめ波) | SDV9-GPUR1 | 孫悟空(かめはめ波) | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟空(超かめはめ波) | SDV9-GPUR2 | 孫悟空(超かめはめ波) | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟空(瞬間移動超かめはめ波) | SDV9-GPUR3 | 孫悟空(瞬間移動超かめはめ波) | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟空(限界突破かめはめ波) | SDV9-GPUR4 | 孫悟空(限界突破かめはめ波) | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟空(ゴッドかめはめ波) | SDV9-GPUR5 | 孫悟空(ゴッドかめはめ波) | ¥10 | 9/1 |
| SDV8 | SDV8 | | |
 トランクス:未来(ファイナルホープスラッシュ) | SDV8-013 | トランクス:未来(ファイナルホープスラッシュ) | ¥200 | 9/1 |
 ゴクウブラック(神裂演舞斬) | SDV8-024 | ゴクウブラック(神裂演舞斬) | ¥1,000 | 9/1 |
 合体ザマス(裁きの刃) | SDV8-029 | 合体ザマス(裁きの刃) | ¥100 | 9/1 |
 孫悟空:BR(コズミックラッシュ) | SDV8-035 | 孫悟空:BR(コズミックラッシュ) | ¥2,000 | 9/1 |
 ベジータ:BR(ゴッドヒートフラッシュ) | SDV8-041 | ベジータ:BR(ゴッドヒートフラッシュ) | ¥200 | 9/1 |
 ゴジータ:BR(メテオエクスプロージョン) | SDV8-044 | ゴジータ:BR(メテオエクスプロージョン) | ¥600 | 9/1 |
 ミラ(ダークかめはめ波) | SDV8-067 | ミラ(ダークかめはめ波) | ¥200 | 9/1 |
 時の界王神(時の裁き) | SDV8-068 | 時の界王神(時の裁き) | ¥400 | 9/1 |
 トランクス:未来(ギャリック砲) | SDV8-069 | トランクス:未来(ギャリック砲) | ¥300 | 9/1 |
 トランクス:未来(ファイナルホープスラッシュ) | SDV8-013 | トランクス:未来(ファイナルホープスラッシュ) | ¥2,000 | 9/1 |
 ゴクウブラック(神裂演舞斬) | SDV8-024 | ゴクウブラック(神裂演舞斬) | ¥13,000 | 9/1 |
 合体ザマス(裁きの刃) | SDV8-029 | 合体ザマス(裁きの刃) | ¥1,800 | 9/1 |
 孫悟空:BR(コズミックラッシュ) | SDV8-035 | 孫悟空:BR(コズミックラッシュ) | ¥5,500 | 9/1 |
 ゴジータ:BR(メテオエクスプロージョン) | SDV8-044 | ゴジータ:BR(メテオエクスプロージョン) | ¥10,000 | 9/1 |
 孫悟空(無我の剛拳) | SDV8-SEC | 孫悟空(無我の剛拳) | ¥1,800 | 9/1 |
 ブロリー:BR(ギガンティックカタストロフィ) | SDV8-SEC2 | ブロリー:BR(ギガンティックカタストロフィ) | ¥1,000 | 9/1 |
 孫悟空(無我の剛拳) | SDV8-SEC | 孫悟空(無我の剛拳) | ¥7,800 | 9/1 |
 ブロリー:BR(ギガンティックカタストロフィ) | SDV8-SEC2 | ブロリー:BR(ギガンティックカタストロフィ) | ¥3,000 | 9/1 |
| 孫悟飯:青年期(爆裂ラッシュ) | SDV8-PUR2 | 孫悟飯:青年期(爆裂ラッシュ) | ¥10 | 9/1 |
| トランクス:未来(ギャリック砲) | SDV8-PUR3 | トランクス:未来(ギャリック砲) | ¥10 | 9/1 |
| 人造人間18号(パワーブリッツ) | SDV8-PUR4 | 人造人間18号(パワーブリッツ) | ¥10 | 9/1 |
| ザマス(神裂斬) | SDV8-PUR5 | ザマス(神裂斬) | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟空(全ての怒りを込めた一撃) | SDV8-DPUR1 | 孫悟空(全ての怒りを込めた一撃) | ¥30 | 9/1 |
| ベジータ(ギャリック砲) | SDV8-DPUR2 | ベジータ(ギャリック砲) | ¥30 | 9/1 |
| バーダック(ファイナルスピリッツキャノン) | SDV8-DPUR3 | バーダック(ファイナルスピリッツキャノン) | ¥30 | 9/1 |
| フリーザ(スーパーノヴァ) | SDV8-DPUR4 | フリーザ(スーパーノヴァ) | ¥200 | 9/1 |
| ブロリー(ギガンティックミーティア) | SDV8-DPUR5 | ブロリー(ギガンティックミーティア) | ¥30 | 9/1 |
| SDV7 | SDV7 | | |
 孫悟空 | SDV7-003 | 孫悟空 | ¥500 | 9/1 |
 ベジット | SDV7-019 | ベジット | ¥700 | 9/1 |
 ゴテンクス | SDV7-022 | ゴテンクス | ¥200 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV7-050 | 孫悟空:DA | ¥100 | 9/1 |
 ベジータ:DA | SDV7-051 | ベジータ:DA | ¥1,300 | 9/1 |
 トランクス:ゼノ | SDV7-054 | トランクス:ゼノ | ¥1,400 | 9/1 |
 仮面のサイヤ人 | SDV7-055 | 仮面のサイヤ人 | ¥500 | 9/1 |
 ゴジータ | SDV7-062 | ゴジータ | ¥1,500 | 9/1 |
 ベジット | SDVA-002 | ベジット | ¥100 | 9/1 |
 ゴジータ | SDVA-003 | ゴジータ | ¥3,200 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV7-003 | 孫悟空 | ¥32,000 | 9/1 |
 ベジット | SDV7-019 | ベジット | ¥10,000 | 9/1 |
 ゴテンクス | SDV7-022 | ゴテンクス | ¥2,500 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV7-050 | 孫悟空:DA | ¥4,000 | 9/1 |
 ゴテンクス | SDV7-062 | ゴジータ | ¥12,000 | 9/1 |
 ベジット | SDV7-SEC | ベジット | ¥1,000 | 9/1 |
 ベジット | SDV7-SEC | ベジット | ¥5,500 | 9/1 |
 ゴジータ:BR | SDV7-SEC2 | ゴジータ:BR | ¥1,000 | 9/1 |
 ゴジータ:BR | SDV7-SEC2 | ゴジータ:BR | ¥5,000 | 9/1 |
| ベジット | SDV7-PUR1 | ベジット | ¥50 | 9/1 |
| ゴジータ | SDV7-PUR2 | ゴジータ | ¥50 | 9/1 |
| ゴテンクス | SDV7-PUR3 | ゴテンクス | ¥50 | 9/1 |
| セル | SDV7-PUR4 | セル | ¥10 | 9/1 |
| 魔人ブウ:悪 | SDV7-PUR5 | 魔人ブウ:悪 | ¥10 | 9/1 |
| 孫悟飯:少年期 | SDV7-IGPUR1 | 孫悟飯:少年期 | ¥50 | 9/1 |
| トランクス:青年期 | SDV7-IGPUR2 | トランクス:青年期 | ¥10 | 9/1 |
| ピッコロ | SDV7-IGPUR3 | ピッコロ | ¥10 | 9/1 |
| 魔人ブウ:純粋 | SDV7-IGPUR4 | 魔人ブウ:純粋 | ¥10 | 9/1 |
| スーパージャネンバ | SDV7-IGPUR5 | スーパージャネンバ | ¥10 | 9/1 |
| SDV6 | SDV6 | | |
 孫悟飯:未来 | SDV6-015 | 孫悟飯:未来 | ¥1,600 | 9/3 |
 孫悟空 | SDV6-025 | 孫悟空 | ¥1,500 | 9/3 |
 グレートサイヤマン | SDV6-029 | グレートサイヤマン | ¥800 | 9/3 |
 ベジータ | SDV6-034 | ベジータ | ¥6,500 | 9/3 |
 ゴテンクス | SDV6-040 | ゴテンクス | ¥1,900 | 9/3 |
 ダーブラ | SDV6-055 | ダーブラ | ¥400 | 9/3 |
 魔人ブウ:善 | SDV6-062 | 魔人ブウ:善 | ¥400 | 9/3 |
 魔人ブウ:悪 | SDV6-066 | 魔人ブウ:悪 | ¥2,300 | 9/3 |
 孫悟空 | SDV6-072 | 孫悟空 | ¥1,000 | 9/3 |
 パイクーハン | SDV6-073 | パイクーハン | ¥200 | 9/3 |
 孫悟空 | SDV6-076 | 孫悟空 | ¥2,900 | 9/3 |
 孫悟空 | SDV6-025 | 孫悟空 | ¥11,000 | 9/3 |
 ベジータ | SDV6-034 | ベジータ | ¥13,500 | 9/3 |
 ゴテンクス | SDV6-040 | ゴテンクス | ¥7,500 | 9/3 |
 魔人ブウ:悪 | SDV6-066 | 魔人ブウ:悪 | ¥6,500 | 9/3 |
 パイクーハン | SDV6-073 | パイクーハン | ¥3,200 | 9/3 |
 孫悟空 | SDV6-SEC | 孫悟空 | ¥3,600 | 9/3 |
| トランクス:青年期 | EX6-001 | トランクス:青年期 | ¥300 | 9/1 |
| ピッコロ | EX6-002 | ピッコロ | ¥1,200 | 9/3 |
| 魔人ブゥ:悪 | EX6-003 | 魔人ブウ:悪 | ¥100 | 9/1 |
| ベジータ:DA | EX6-004 | ベジータ:DA | ¥2,200 | 9/3 |
| 孫悟空 | SDV6-PUR1 | 孫悟空 | ¥10 | 9/3 |
| ベジータ | SDV6-PUR2 | ベジータ | ¥10 | 9/3 |
| フリーザ | SDV6-PUR3 | フリーザ | ¥10 | 9/3 |
| セル | SDV6-PUR4 | セル | ¥10 | 9/3 |
| 孫悟空 | SDV6-VSPUR1 | 孫悟空 | ¥100 | 9/3 |
| フリーザ | SDV6-VSPUR2 | フリーザ | ¥100 | 9/3 |
| 孫悟飯:少年期 | SDV6-VSPUR3 | 孫悟飯:少年期 | ¥100 | 9/3 |
| セル | SDV6-VSPUR4 | セル | ¥100 | 9/3 |
| 孫悟空 | SDV6-VSPUR5 | 孫悟空 | ¥100 | 9/3 |
| ベジータ | SDV6-VSPUR6 | ベジータ | ¥700 | 9/3 |
| SDV5 | SDV5 | | |
 孫悟飯:少年期 | SDV5-008 | 孫悟飯:少年期 | ¥800 | 9/1 |
 トランクス:青年期 | SDV5-016 | トランクス:青年期 | ¥1,800 | 9/1 |
 セル | SDV5-033 | セル | ¥200 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV5-047 | 孫悟空 | ¥6,000 | 9/1 |
 ベジータ | SDV5-049 | ベジータ | ¥800 | 9/1 |
 メタルクウラ | SDV5-051 | メタルクウラ | ¥1,000 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV5-055 | 孫悟空:DA | ¥800 | 9/1 |
 ベジータ:DA | SDV5-058 | ベジータ:DA | ¥500 | 9/1 |
 魔人ドゥー:DA | SDV5-068 | 魔人ドゥー:DA | ¥500 | 9/1 |
 ジャイアントゴマー:DA | SDV5-070 | ジャイアントゴマー:DA | ¥4,000 | 9/1 |
 孫悟飯:少年期 | SDV5-076 | 孫悟飯:少年期 | ¥2,400 | 9/1 |
 孫悟飯 | SDV5-008 | 孫悟飯:少年期 | ¥10,000 | 9/1 |
 セル | SDV5-033 | セル | ¥6,000 | 9/1 |
 ベジータ | SDV5-049 | ベジータ | ¥6,000 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV5-055 | 孫悟空:DA | ¥12,000 | 9/1 |
 ベジータ:DA | SDV5-058 | ベジータ:DA | ¥2,700 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV5-SEC | 孫悟空:DA | ¥1,000 | 9/1 |
| 孫悟空 | EX5-001 | 孫悟空 | ¥500 | 9/1 |
| 人造人間17号 | EX5-002 | 人造人間17号 | ¥100 | 9/1 |
| ビルス | EX5-003 | ビルス | ¥300 | 9/1 |
| クウラ | EX5-004 | クウラ | ¥1,300 | 9/1 |
| 孫悟空 | SDV5-PUR1 | 孫悟空 | ¥100 | 9/1 |
| 孫悟飯:少年期 | SDV5-PUR2 | 孫悟飯:少年期 | ¥100 | 9/1 |
| ベジータ | SDV5-PUR3 | ベジータ | ¥100 | 9/1 |
| トランクス:青年期 | SDV5-PUR4 | トランクス:青年期 | ¥100 | 9/1 |
| バーダック | SDV5-PUR5 | バーダック | ¥100 | 9/1 |
| ブロリー | SDV5-PUR6 | ブロリー | ¥100 | 9/1 |
| ブルマ | SDV5-LPUR1 | ブルマ | ¥800 | 9/1 |
| ランチ | SDV5-LPUR2 | ランチ | ¥100 | 9/1 |
| ビーデル | SDV5-LPUR3 | ビーデル | ¥100 | 9/1 |
| ドクター・アリンス:DA | SDV5-LPUR4 | ドクター・アリンス:DA | ¥100 | 9/1 |
| SDV4 | SDV4 | | |
 孫悟飯:少年期 | SDV4-009 | 孫悟飯:少年期 | ¥400 | 9/1 |
 ピッコロ | SDV4-015 | ピッコロ | ¥600 | 9/1 |
 人造人間17号 | SDV4-026 | 人造人間17号 | ¥600 | 9/1 |
 人造人間18号 | SDV4-028 | 人造人間18号 | ¥800 | 9/1 |
 セル | SDV4-034 | セル | ¥200 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV4-036 | 孫悟空 | ¥500 | 9/1 |
 ベジータ | SDV4-040 | ベジータ | ¥500 | 9/1 |
 ゴールデンフリーザ | SDV4-046 | ゴールデンフリーザ | ¥300 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV4-060 | 孫悟空:DA | ¥1,200 | 9/1 |
 ゴマー:DA | SDV4-065 | ゴマ―:DA | ¥300 | 9/1 |
 人造人間17号 | SDV4-026 | 人造人間17号 | ¥8,500 | 9/1 |
 人造人間18号 | SDV4-028 | 人造人間18号 | ¥58,000 | 9/1 |
 セル | SDV4-034 | セル | ¥8,000 | 9/1 |
 ゴールデンフリーザ | SDV4-046 | ゴールデンフリーザ | ¥3,500 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV4-060 | 孫悟空:DA | ¥8,000 | 9/1 |
| ベジータ | EX4-001 | ベジータ | ¥300 | 9/1 |
| 孫悟空:DA | EX4-002 | 孫悟空:DA | ¥1,000 | 9/1 |
| 孫悟空 | EX4-003 | 孫悟空 | ¥1,000 | 9/1 |
| 人造人間16号 | EX4-004 | 人造人間16号 | ¥100 | 9/1 |
| 孫悟空:DA | EX4-005 | 孫悟空:DA | ¥700 | 9/1 |
| ポルンガ:DA | EX4-006 | ポルンガ:DA | ¥4,500 | 9/1 |
| ポルンガ:DA | EX4-006 | ポルンガ:DA | ¥6,000 | 9/1 |
| 孫悟空 | SDV4-PUR1 | 孫悟空 | ¥100 | 9/1 |
| ベジータ | SDV4-PUR2 | ベジータ | ¥100 | 9/1 |
| トランクス:青年期 | SDV4-PUR3 | トランクス:青年期 | ¥100 | 9/1 |
| ピッコロ | SDV4-PUR4 | ピッコロ | ¥100 | 9/1 |
| ミスター・サタン | SDV4-PUR5 | ミスター・サタン | ¥100 | 9/1 |
| フリーザ | SDV4-PUR6 | フリーザ | ¥100 | 9/1 |
| SDV3 | SDV3 | | |
 孫悟空 | SDV3-002 | 孫悟空 | ¥4,800 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV3-011 | 孫悟空 | ¥1,600 | 9/1 |
 フリーザ | SDV3-018 | フリーザ | ¥300 | 9/1 |
 トランクス:青年期 | SDV3-029 | トランクス:青年期 | ¥10,000 | 9/1 |
 クウラ | SDV3-035 | クウラ | ¥500 | 9/1 |
 バーダック | SDV3-043 | バーダック | ¥400 | 9/1 |
 チルド | SDV3-053 | チルド | ¥500 | 9/1 |
 ヒット | SDV3-059 | ヒット | ¥1,200 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV3-061 | 孫悟空:DA | ¥1,000 | 9/1 |
 ゴマー:DA | SDV3-070 | ゴマ―:DA | ¥400 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV3-072 | 孫悟空 | ¥3,800 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV3-002 | 孫悟空 | ¥14,000 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV3-011 | 孫悟空 | ¥58,000 | 9/1 |
 フリーザ | SDV3-018 | フリーザ | ¥5,000 | 9/1 |
 トランクス:青年期 | SDV3-029 | トランクス:青年期 | ¥36,000 | 9/1 |
 バーダック | SDV3-043 | バーダック | ¥20,000 | 9/1 |
| ベジータ | EX3-001 | ベジータ | ¥500 | 9/1 |
| ブルマ | EX3-002 | ブルマ | ¥3,000 | 9/1 |
| メカフリーザ | EX3-003 | メカフリーザ | ¥100 | 9/1 |
| コルド大王 | EX3-004 | コルド大王 | ¥300 | 9/1 |
| ブロリー | EX3-005 | ブロリー | ¥400 | 9/1 |
| 孫悟空:少年期 | SDV3-PUR1 | 孫悟空:少年期 | ¥50 | 9/1 |
| 孫悟飯:幼年期 | SDV3-PUR2 | 孫悟飯:幼年期 | ¥10 | 9/1 |
| ベジータ | SDV3-PUR3 | ベジータ | ¥50 | 9/1 |
| バーダック | SDV3-PUR4 | バーダック | ¥50 | 9/1 |
| SDV2 | SDV2 | | |
 孫悟空 | SDV2-018 | 孫悟空 | ¥1,000 | 9/1 |
 孫悟飯:幼年期 | SDV2-020 | 孫悟飯:幼年期 | ¥900 | 9/1 |
 ピッコロ | SDV2-024 | ピッコロ | ¥400 | 9/1 |
 フリーザ | SDV2-035 | フリーザ | ¥1,000 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV2-046 | 孫悟空 | ¥500 | 9/1 |
 ベジータ | SDV2-050 | ベジータ | ¥900 | 9/1 |
 ビルス | SDV2-056 | ビルス | ¥2,200 | 9/1 |
 孫悟空:DA | SDV2-061 | 孫悟空:DA | ¥1,500 | 9/1 |
 ベジータ:DA | SDV2-063 | ベジータ:DA | ¥500 | 9/1 |
 魔人ドゥー:DA | SDV2-073 | 魔人ドゥー:DA | ¥1,300 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV2-018 | 孫悟空 | ¥13,000 | 9/1 |
 フリーザ | SDV2-035 | フリーザ | ¥9,500 | 9/1 |
 孫悟空 | SDV2-046 | 孫悟空 | ¥7,000 | 9/1 |
 ベジータ | SDV2-050 | ベジータ | ¥5,500 | 9/1 |
 ベジータ:ダイマ | SDV2-063 | ベジータ:DA | ¥3,000 | 9/1 |
| 孫悟空 | EX2-001 | 孫悟空 | ¥1,500 | 9/1 |
| フリーザ | EX2-002 | フリーザ | ¥100 | 9/1 |
| クウラ | EX2-003 | クウラ | ¥100 | 9/1 |
| ブルマ | EX2-004 | ブルマ | ¥500 | 9/1 |
| 孫悟空 | EX2-005 | 孫悟空 | ¥1,200 | 9/1 |
| 最長老 | EX2-006 | 最長老 | ¥100 | 9/1 |
| 魔人ブウ:善 | EX2-007 | 魔人ブウ:善 | ¥100 | 9/1 |
