ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド 買取情報
宅配買取申し込みはコチラ↓
未開封ボックス買取

| 名前 | 買取金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 覚醒の鼓動 | ¥900 | 10/12 | 4570118119698 |
| 烈火の闘気 | ¥900 | 10/12 | 4570118189561 |
| 怒りの咆哮 | ¥1,200 | 10/12 | 4570118259479 |
| 限界を超えし者 | ¥1,800 | 10/12 | 4570118259486 |
| 未知なる冒険 | ¥2,000 | 10/12 | 4582769733710 |
| 迫り来る脅威 | ¥2,500 | 10/12 | 4582769824548 |
| MANGA BOOSTER 01 | ¥6,000 | 10/12 | 4582769865190 |
| 神龍への願い | ¥1,800 | 10/12 | |
| デッキ | |||
| スタートデッキ 孫悟空 | ¥10 | 10/12 | 4570118119308 |
| スタートデッキ ベジータ | ¥10 | 10/12 | 4570118119315 |
| スタートデッキ ブロリー | ¥50 | 10/12 | 4570118119322 |
| スタートデッキ フリーザ | ¥10 | 10/12 | 4570118119339 |
| スタートデッキ バーダック | ¥10 | 10/12 | 4570118259271 |
| スタートデッキ 孫悟空(ミニ) | ¥10 | 10/12 | 4570118259288 |
| スタートデッキ ベジータ(ミニ) | ¥10 | 10/12 | 4570118259295 |
| スタートデッキ ベジータ(ミニ)超サイヤ人3 | ¥10 | 10/12 | 4582769824555 |
| スタートデッキEX シャロット | ¥1,500 | 10/12 | 4582769843518 |
| スタートデッキEX ジブレット | ¥1,500 | 10/12 | 4582769843525 |
| サプライ | |||
| チャンピオンシップセット 01 孫悟空vsフリーザ | ¥1,200 | 10/12 | 4582769733963 |
| チャンピオンシップセット 02 ベジット | ¥2,300 | 10/12 | 4582769733970 |
| 1st アニバーサリーセット | ¥4,000 | 10/12 | 4582769825187 |
| プレミアムカードコレクション01 Leaders | ¥800 | 10/12 | 4582769734182 |
| オフィシャルカードケース01孫悟空 | ¥800 | 10/12 | 4582769706554 |
| オフィシャルカードケース&カードスリーブセット01 バーダック | ¥400 | 10/12 | 4582769733987 |
| オフィシャルカードケース&カードスリーブセット02 ベジット | ¥1,500 | 10/12 | 4582769843495 |
| オフィシャルカードケース&カードスリーブセット03 ゴジータ | ¥1,500 | 10/12 | 4582769843501 |
| オフィシャルカードケース&カードスリーブセット04 ブロリー | ¥1,500 | 10/12 | 4582769893858 |
| ダイバーズ | |||
| アドバンスパック1 | ¥500 | 10/12 | 4582769796173 |
| アドバンスパック2 | ¥800 | 10/12 | 4582769843464 |
| アルティメットダイバーBOX | ¥1,200 | 10/12 | 4582769734274 |
| エントリーデッキセット 立ちはだかる強者 | ¥10 | 10/12 | 4582769721731 |
| エントリーデッキセット 地球を守る戦士 | ¥10 | 10/12 | 4582769721748 |
| ファーストパックBOX | ¥100 | 10/12 | 4582769721793 |
FB弾
※新弾は相場・在庫でお値段が変動致します。参考程度に確認ください。

| No. | カード名 | 買取金額 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| FB07 神龍への願い | ||||
| FB07-001 | L★ | グロリオ:DA【パラレル】 | ¥800 | 10/1 |
| FB07-003 | R★ | キング・クウ:DA【ビジュアルパラレル】 | ¥400 | 10/1 |
| FB07-009 | UC★ | 孫悟空:DA【パラレル】 | ¥1,400 | 10/1 |
| FB07-010 | SR★ | 孫悟空:DA【パラレル】 | ¥500 | 10/1 |
| FB07-017 | SR★ | ピッコロ:DA【パラレル】 | ¥200 | 10/1 |
| FB07-021 | SR★ | ベジータ:DA【パラレル】 | ¥300 | 9/23 |
| FB07-025 | L★ | 超一星龍【パラレル】 | ¥2,000 | 10/1 |
| FB07-026 | UC★ | 一星龍【パラレル】 | ¥1,200 | 10/1 |
| FB07-030 | SR★ | 黒煙の龍【パラレル】 | ¥800 | 10/1 |
| FB07-033 | R★ | 四星龍【ビジュアルパラレル】 | ¥1,200 | 10/1 |
| FB07-034 | SR★ | 四星龍【パラレル】 | ¥500 | 10/1 |
| FB07-035 | SR★ | 超一星龍【パラレル】 | ¥1,000 | 10/1 |
| FB07-049 | L★ | ピッコロ:SH【パラレル】 | ¥2,000 | 10/1 |
| FB07-051 | R★ | ガンマ1号:SH/ガンマ2号:SH【ビジュアルパラレル】 | ¥1,000 | 10/1 |
| FB07-052 | L★ | ガンマ2号:SH【パラレル】 | ¥600 | 10/1 |
| FB07-057 | UC★ | 孫悟飯:SH【パラレル】 | ¥1,600 | 10/1 |
| FB07-058 | SR★ | 孫悟飯:SH【パラレル】 | ¥1,000 | 10/1 |
| FB07-066 | SR★ | ピッコロ:SH【パラレル】 | ¥500 | 10/1 |
| FB07-073 | L★ | ゴールデンフリーザ【パラレル】 | ¥1,000 | 10/1 |
| FB07-078 | UC★ | クウラ【パラレル】 | ¥700 | 10/1 |
| FB07-079 | SR★ | 0 | ¥300 | 10/1 |
| FB07-083 | SR★ | ジャイアントゴマー:DA【パラレル】 | ¥300 | 10/1 |
| FB07-088 | R★ | フリーザ【ビジュアルパラレル】 | ¥600 | 10/1 |
| FB07-093 | SR★ | メタルクウラ【パラレル】 | ¥300 | 10/1 |
| FB07-097 | L★ | 神龍【パラレル】 | ¥2,500 | 10/1 |
| FB07-104 | SR★ | 孫悟空【パラレル】 | ¥300 | 10/1 |
| FB07-105 | SR★ | 孫悟天/トランクス:幼年期【パラレル】 | ¥600 | 10/1 |
| FB07-106 | R★ | 孫悟飯:幼年期【ビジュアルパラレル】 | ¥800 | 10/1 |
| FB07-113 | UC★ | ブルマ【パラレル】 | ¥2,200 | 10/1 |
| FB07-114 | SR★ | ブルマ【パラレル】 | ¥800 | 10/1 |
| FB07-121 | SCR | 孫悟飯:SH | ¥2,000 | 10/1 |
| FB07-121 | SCR★ | 孫悟飯:SH【パラレル】 | ¥3,800 | 10/1 |
| FB07-121 | SCR★★ | 孫悟飯:SH【スーパーパラレル】 | ¥30,000 | 10/1 |
| FB07-122 | SCR | 孫悟空:GT | ¥1,000 | 10/1 |
| FB07-122 | SCR★ | 孫悟空:GT【パラレル】 | ¥3,200 | 10/1 |
| FB04-095 | R★ | 魔人ブウ:純粋【ビジュアルパラレル】 | ¥1,400 | 10/1 |
| FP-027 | PR★ | 孫悟空【ビジュアルパラレル】 | ¥500 | 10/1 |
| FS05-03 | SR★ | カカロット【ビジュアルパラレル】 | ¥500 | 10/1 |
| FB07-010 | SR | 孫悟空:DA | ¥50 | 10/1 |
| FB07-017 | SR | ピッコロ:DA | ¥50 | 10/1 |
| FB07-021 | SR | ベジータ:DA | ¥10 | 10/1 |
| FB07-030 | SR | 黒煙の龍 | ¥300 | 10/1 |
| FB07-034 | SR | 四星龍 | ¥100 | 10/1 |
| FB07-035 | SR | 超一星龍 | ¥300 | 10/1 |
| FB07-052 | SR | ガンマ2号:SH | ¥50 | 10/1 |
| FB07-058 | SR | 孫悟飯:SH | ¥50 | 10/1 |
| FB07-066 | SR | ピッコロ:SH | ¥50 | 10/1 |
| FB07-079 | SR | ゴールデンフリーザ | ¥10 | 10/1 |
| FB07-083 | SR | ジャイアントゴマー:DA | ¥10 | 10/1 |
| FB07-093 | SR | メタルクウラ | ¥10 | 10/1 |
| FB07-104 | SR | 孫悟空 | ¥50 | 10/1 |
| FB07-105 | SR | 孫悟天/トランクス:幼年期 | ¥50 | 10/1 |
| FB07-114 | SR | ブルマ | ¥50 | 10/1 |
| SB01 MANGA BOOSTER | ||||
| SB01-001 | L★ | セル | ¥3,200 | 9/17 |
| SB01-002 | R★ | 人造人間16号 | ¥1,800 | 9/17 |
| SB01-003 | R★ | 人造人間17号 | ¥2,400 | 9/17 |
| SB01-009 | R★ | セル | ¥1,800 | 9/17 |
| SB01-018 | SR★ | 孫悟空:少年期 | ¥1,600 | 9/17 |
| SB01-019 | R★ | チチ | ¥3,000 | 9/17 |
| SB01-023 | R★ | 孫悟空 | ¥2,400 | 9/17 |
| SB01-023 | R★★ | 孫悟空 | ¥50,000 | 9/17 |
| SB01-025 | SR★ | ベジータ | ¥1,600 | 9/17 |
| SB01-026 | SR★ | ラディッツ | ¥700 | 9/3 |
| SB01-029 | L★ | 魔人ブウ:純粋 | ¥3,000 | 9/3 |
| SB01-030 | R★ | ダーブラ | ¥400 | 9/3 |
| SB01-033 | R★ | 魔人ブウ | ¥1,200 | 9/3 |
| SB01-036 | UC★ | 魔人ブウ:悪 | ¥1,800 | 9/16 |
| SB01-045 | L★ | ブルマ | ¥2,200 | 9/16 |
| SB01-049 | UC★ | 占いババ | ¥1,200 | 9/3 |
| SB01-050 | R★ | 亀仙人 | ¥1,000 | 9/3 |
| SB01-051 | UC★ | クリリン | ¥1,000 | 9/3 |
| SB01-053 | R★ | 孫悟空:少年期 | ¥2,500 | 9/3 |
| SB01-057 | SR★ | ブルマ/孫悟空:少年期 | ¥1,500 | 9/16 |
| FB04-051 | L★ | ベジータ | ¥1,800 | 9/16 |
| FB06-025 | L★ | 孫悟空:少年期 | ¥2,200 | 9/16 |
| FB06-035 | C★ | ブルマ | ¥1,800 | 9/3 |
| FB06-113 | R★ | マジュニア | ¥800 | 9/3 |
| FB05-119 | SCR★ | 孫悟空 | ¥2,500 | 9/16 |
| FB05-119 | SCR★★ | 孫悟空 | ¥45,000 | 9/16 |
| SB01-004 | SR | 人造人間18号 | ¥100 | 9/3 |
| SB01-012 | SR | セル | ¥10 | 9/3 |
| SB01-017 | SR | 大猿孫悟空 | ¥10 | 9/3 |
| SB01-018 | SR | 孫悟空:少年期 | ¥10 | 9/3 |
| SB01-025 | SR | ベジータ | ¥10 | 9/3 |
| SB01-026 | SR | ラディッツ | ¥10 | 9/3 |
| SB01-031 | SR | バビディ | ¥10 | 9/3 |
| SB01-039 | SR | 魔人ブウ:純粋 | ¥100 | 9/3 |
| SB01-057 | SR | ブルマ/孫悟空:少年期 | ¥10 | 9/3 |
| SB01-059 | SR | ヤムチャ | ¥10 | 9/3 |
| E-42★ | ★ | (原作絵_1巻表紙)エナジーマーカー | ¥65,000 | 9/16 |
| E-43★ | ★ | (原作絵_2巻表紙)エナジーマーカー | ¥12,000 | 9/16 |
| E-44★ | ★ | (原作絵_3巻表紙)エナジーマーカー | ¥8,000 | 9/16 |
| E-45★ | ★ | (原作絵_4巻表紙)エナジーマーカー | ¥8,500 | 9/3 |
| E-46★ | ★ | (原作絵_5巻表紙)エナジーマーカー | ¥6,000 | 9/3 |
| E-47★ | ★ | (原作絵_6巻表紙)エナジーマーカー | ¥8,500 | 9/3 |
| E-48★ | ★ | (原作絵_13巻表紙)エナジーマーカー | ¥8,500 | 9/3 |
| E-49★ | ★ | (原作絵_14巻表紙)エナジーマーカー | ¥6,800 | 9/3 |
| E-50★ | ★ | (原作絵_15巻表紙)エナジーマーカー | ¥6,500 | 9/3 |
| E-51★ | ★ | (原作絵_16巻表紙)エナジーマーカー | ¥10,000 | 9/3 |
| E-52★ | ★ | (原作絵_17巻表紙)エナジーマーカー | ¥6,800 | 9/3 |
| E-53★ | ★ | (原作絵_18巻表紙)エナジーマーカー | ¥6,600 | 9/3 |
| E-54★ | ★ | (原作絵_19巻表紙)エナジーマーカー | ¥7,800 | 9/3 |
| E-55★ | ★ | (原作絵_20巻表紙)エナジーマーカー | ¥7,000 | 9/3 |
| E-56★ | ★ | (原作絵_21巻表紙)エナジーマーカー | ¥6,600 | 9/3 |
| E-57★ | ★ | (原作絵_27巻表紙)エナジーマーカー | ¥18,000 | 9/16 |
| E-58★ | ★ | (原作絵_28巻表紙)エナジーマーカー | ¥7,800 | 9/3 |
| E-59★ | ★ | (原作絵_29巻表紙)エナジーマーカー | ¥6,800 | 9/3 |
| E-60★ | ★ | (原作絵_30巻表紙)エナジーマーカー | ¥25,000 | 9/16 |
| E-61★ | ★ | (原作絵_31巻表紙)エナジーマーカー | ¥7,800 | 9/3 |
| E-62★ | ★ | (原作絵_32巻表紙)エナジーマーカー | ¥10,000 | 9/16 |
| FB06迫りくる脅威 | ||||
| FB06-001 | L★ | 人造人間18号 | ¥1,400 | 9/3 |
| FB06-002 | SR★ | 合体人造人間13号 | ¥200 | 9/3 |
| FB06-009 | SR★ | 人造人間16号 | ¥1,500 | 9/3 |
| FB06-025 | L★ | 孫悟空:少年期 | ¥1,800 | 9/3 |
| FB06-029 | SR★ | ジャッキー・チュン | ¥200 | 9/3 |
| FB06-032 | SR★ | 天津飯 | ¥300 | 9/3 |
| FB06-048 | L★ | ブロリー:BR | ¥3,000 | 9/3 |
| FB06-055 | SR★ | チライ:BR | ¥200 | 9/3 |
| FB06-063 | SR★ | ブロリー:BR | ¥600 | 9/3 |
| FB06-071 | L★ | キング・ゴマー:DA | ¥700 | 9/3 |
| FB06-072 | SR★ | アリンス:DA | ¥300 | 9/3 |
| FB06-076 | SR★ | キング・ゴマー:DA | ¥100 | 9/3 |
| FB06-084 | SR★ | ベジータ(ミニ):DA | ¥300 | 9/3 |
| FB06-095 | L★ | ピッコロ大魔王 | ¥600 | 9/3 |
| FB06-097 | SR★ | ゴジータ | ¥1,200 | 9/3 |
| FB06-103 | SR★ | チチ:少女期 | ¥1,000 | 9/3 |
| FB06-109 | SR★ | ピッコロ大魔王 | ¥50 | 9/3 |
| FB06-119 | SCR | 孫悟空:少年期 | ¥1,200 | 9/3 |
| FB06-119 | SCR★ | 孫悟空:少年期 | ¥3,000 | 9/3 |
| FB06-120 | SCR | ブロリー:BR | ¥1,200 | 9/3 |
| FB06-120 | SCR★ | ブロリー:BR | ¥2,800 | 9/3 |
| FB06-120 | SCR★★ | ブロリー:BR | ¥27,000 | 9/3 |
| FB03-039 | SR★ | 孫悟飯:青年期(再録SP) | ¥2,600 | 9/3 |
| FB04-002 | UC★ | ウイス(再録SP) | ¥1,600 | 9/3 |
| FB05-115 | R★ | 極限の煌めき(再録SP) | ¥6,000 | 9/3 |
| FB06-002 | SR | 合体人造人間13号 | ¥10 | 9/3 |
| FB06-009 | SR | 人造人間16号 | ¥500 | 9/3 |
| FB06-029 | SR | ジャッキー・チュン | ¥100 | 9/3 |
| FB06-032 | SR | 天津飯 | ¥50 | 9/3 |
| FB06-055 | SR | チライ:BR | ¥10 | 9/3 |
| FB06-063 | SR | ブロリー:BR | ¥10 | 9/3 |
| FB06-072 | SR | アリンス:DA | ¥10 | 9/3 |
| FB06-076 | SR | キング・ゴマー:DA | ¥10 | 9/3 |
| FB06-084 | SR | ベジータ(ミニ):DA | ¥10 | 9/3 |
| FB06-097 | SR | ゴジータ | ¥100 | 9/3 |
| FB06-103 | SR | チチ:少女期 | ¥100 | 9/3 |
| FB06-109 | SR | ピッコロ大魔王 | ¥10 | 9/3 |
| FB05未知なる冒険 | ||||
| FB05-001 | L★ | 孫悟空(ミニ):DA | ¥1,200 | 9/3 |
| FB05-006 | SR★ | グロリオ:DA | ¥300 | 9/3 |
| FB05-009 | SR★ | タマガミ・ナンバー・スリー:DA | ¥100 | 9/3 |
| FB05-015 | SR★ | パンジ:DA | ¥50 | 9/3 |
| FB05-025 | L★ | ベジット | ¥4,000 | 9/3 |
| FB05-030 | SR★ | 孫悟空 | ¥300 | 9/3 |
| FB05-038 | SR★ | ベジータ | ¥300 | 9/3 |
| FB05-040 | SR★ | ベジット | ¥800 | 9/3 |
| FB05-049 | L★ | 孫悟空 | ¥1,500 | 9/3 |
| FB05-051 | SR★ | クリリン | ¥50 | 9/3 |
| FB05-054 | SR★ | 孫悟飯:幼年期 | ¥200 | 9/3 |
| FB05-072 | L★ | ジャネンバ | ¥700 | 9/3 |
| FB05-080 | SR★ | ジャネンバ | ¥400 | 9/3 |
| FB05-084 | SR★ | バイオブロリー | ¥100 | 9/3 |
| FB05-095 | L★ | ゴジータ | ¥5,000 | 9/3 |
| FB05-100 | SR★ | 孫悟空 | ¥200 | 9/3 |
| FB05-107 | SR★ | パイクーハン | ¥50 | 9/3 |
| FB05-119 | SCR | 孫悟空 | ¥1,200 | 9/3 |
| FB05-119 | SCR★ | 孫悟空 | ¥2,200 | 9/3 |
| FB05-119 | SCR★★ | 孫悟空 | ¥52,000 | 9/3 |
| FB05-120 | SCR | フリーザ | ¥600 | 9/5 |
| FB05-120 | SCR★ | フリーザ | ¥1,400 | 9/5 |
| FB05-120 | SCR★★ | フリーザ | ¥20,000 | 9/5 |
| FB02-044 | SR★ | ザマス:合体(再録SP) | ¥200 | 9/5 |
| FB02-089 | SR★ | 孫悟飯:未来(再録SP) | ¥400 | 9/5 |
| FB03-020 | SR★ | ベジータ(再録SP) | ¥100 | 9/5 |
| FB01-049 | R★ | トランクス:未来(ドッカン) | ¥100 | 9/5 |
| FB04-109 | R★ | 孫悟空:GT(再録SP) | ¥100 | 9/5 |
| FB01-077 | UC★ | 人造人間17号(再録SP) | ¥100 | 9/5 |
| FB02-135 | UC★ | メタルクウラ(再録SP) | ¥100 | 9/5 |
| FB04-091 | UC★ | 魔人ブウ:悪(再録SP) | ¥50 | 9/5 |
| FB02-035 | C★ | 身勝手の極意の片鱗(再録SP) | ¥50 | 9/5 |
| FS05-16 | C★ | たったひとりの最終決戦(再録SP) | ¥200 | 9/5 |
| FB03-042 | SR★ | ビーデル(再録SP) | ¥2,000 | 9/5 |
| FB03-125 | SR★ | パン:GT(再録SP) | ¥1,400 | 9/5 |
| FB01-014 | UC★ | 人造人間18号(再録SP) | ¥800 | 9/5 |
| FB05-006 | SR | グロリオ:DA | ¥30 | 9/5 |
| FB05-030 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 9/5 |
| FB05-038 | SR | ベジータ | ¥10 | 9/5 |
| FB05-040 | SR | ベジット | ¥10 | 9/5 |
| FB05-080 | SR | ジャネンバ | ¥100 | 9/5 |
| FB05-100 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 9/5 |
| FB04限界を超えし者 | ||||
| FB04-001 | L★ | 孫悟空 | ¥1,200 | 9/5 |
| FB04-012 | SR★ | 孫悟空(ミニ):DA | ¥1,000 | 9/5 |
| FB04-018 | SR★ | フリーザ | ¥100 | 9/5 |
| FB04-026 | L★ | 孫悟飯:青年期 | ¥900 | 9/5 |
| FB04-033 | SR★ | ゴテンクス | ¥100 | 9/5 |
| FB04-045 | SR★ | ベジータ(ミニ):DA | ¥30 | 9/5 |
| FB04-051 | L★ | ベジータ | ¥1,000 | 9/5 |
| FB04-052 | SR★ | 大猿ベジータ | ¥200 | 9/5 |
| FB04-059 | SR★ | 孫悟空 | ¥200 | 9/5 |
| FB04-064 | SR★ | ナッパ | ¥400 | 9/5 |
| FB04-077 | L★ | 魔人ブウ:悪 | ¥1,600 | 9/5 |
| FB04-093 | SR★ | 魔人ブウ:悪 | ¥800 | 9/5 |
| FB04-094 | SR★ | 魔人ブウ:純粋 | ¥1,100 | 9/5 |
| FB04-103 | L★ | スーパーベビー2 | ¥1,200 | 9/5 |
| FB04-104 | SR★ | 大猿ベビー | ¥100 | 9/5 |
| FB04-105 | SR★ | グロリオ:DA | ¥10 | 9/5 |
| FB04-108 | SR★ | スーパーベビー1 | ¥100 | 9/5 |
| FB04-114 | SR★ | トランクス:GT | ¥200 | 9/5 |
| FB04-129 | SCR★ | 孫悟空 | ¥2,500 | 9/5 |
| FB04-129 | SCR★★ | 孫悟空 | ¥14,000 | 9/5 |
| FB04-130 | SCR★ | ベジット | ¥1,200 | 9/5 |
| FB03-077 | SP | 魔貫光殺砲 | ¥800 | 9/5 |
| FB03-137 | SP | 10倍かめはめ波 | ¥2,800 | 9/5 |
| FB03-102 | SP | ファイナルエクスプロージョン | ¥2,800 | 9/5 |
| FB04-129 | SCR | 孫悟空 | ¥600 | 9/5 |
| FB04-130 | SCR | ベジット | ¥500 | 9/5 |
| FB04-012 | SR | 孫悟空(ミニ):DA | ¥100 | 9/5 |
| FB04-052 | SR | 大猿ベジータ | ¥30 | 9/5 |
| FB04-064 | SR | ナッパ | ¥100 | 9/5 |
| FB04-093 | SR | 魔人ブウ:悪 | ¥300 | 9/5 |
| FB04-094 | SR | 魔人ブウ:純粋 | ¥300 | 9/5 |
| FB04-114 | SR | トランクス:GT | ¥100 | 9/5 |
| FB03怒りの咆哮 | ||||
| FB03-001 | L★ | ジレン | ¥800 | 9/5 |
| FB03-009 | SR★ | ジレン | ¥200 | 9/5 |
| FB03-016 | SR★ | トッポ | ¥100 | 9/5 |
| FB03-020 | SR★ | ベジータ | ¥200 | 9/5 |
| FB03-027 | L★ | 孫悟空 | ¥700 | 9/5 |
| FB03-039 | SR★ | 孫悟飯:青年期 | ¥100 | 9/5 |
| FB03-042 | SR★ | ビーデル | ¥100 | 9/5 |
| FB03-053 | L★ | ピッコロ | ¥900 | 9/5 |
| FB03-064 | SR★ | 孫悟空 | ¥200 | 9/5 |
| FB03-070 | SR★ | ピッコロ | ¥200 | 9/5 |
| FB03-078 | L★ | バビディ/魔人ブウ | ¥500 | 9/5 |
| FB03-089 | SR★ | ベジータ | ¥200 | 9/5 |
| FB03-093 | SR★ | 魔人ブウ | ¥200 | 9/5 |
| FB03-104 | L★ | 孫悟空:GT | ¥800 | 9/5 |
| FB03-111 | SR★ | 孫悟空:GT | ¥200 | 9/5 |
| FB03-121 | SR★ | バーダック | ¥50 | 9/5 |
| FB03-125 | SR★ | パン:GT | ¥100 | 9/5 |
| FB03-139 | SCR★ | 孫悟飯:幼年期 | ¥1,600 | 9/5 |
| FB03-140 | SCR★ | 孫悟空:GT | ¥1,200 | 9/5 |
| FB03-140 | SCR★★ | 孫悟空:GT | ¥25,000 | 9/5 |
| FB01-016 | SP | 孫悟飯:青年期 | ¥200 | 9/5 |
| FB01-049 | SP | トランクス:未来(金文字)(二人) | ¥200 | 9/5 |
| FB03-139 | SCR | 孫悟飯:幼年期 | ¥10 | 9/5 |
| FB03-140 | SCR | 孫悟空:GT | ¥500 | 9/5 |
| FB03-039 | SR | 孫悟飯:青年期 | ¥30 | 9/5 |
| FB03-042 | SR | ビーデル | ¥10 | 9/5 |
| FB03-064 | SR | 孫悟空 | ¥10 | 9/5 |
| FB03-093 | SR | 魔人ブウ | ¥30 | 9/5 |
| FB03-111 | SR | 孫悟空:GT | ¥10 | 9/5 |
| FB03-125 | SR | パン:GT | ¥50 | 9/5 |
| FB02 烈火の闘気 | ||||
| FB02-001 | L★ | 孫悟空 | ¥600 | 9/5 |
| FB02-036 | L★ | ザマス:合体 | ¥300 | 9/5 |
| FB02-070 | L★ | セル | ¥500 | 9/5 |
| FB02-105 | L★ | ベージタ | ¥700 | 9/5 |
| FB02-013 | SR★ | ケフラ | ¥50 | 9/5 |
| FB02-015 | SR★ | 人造人間17号 | ¥50 | 9/5 |
| FB02-018 | SR★ | 孫悟飯:青年期 | ¥100 | 9/5 |
| FB02-043 | SR★ | ザマス | ¥100 | 9/5 |
| FB02-044 | SR★ | ザマス:合体 | ¥100 | 9/5 |
| FB02-061 | SR★ | ベジット | ¥30 | 9/5 |
| FB02-084 | SR★ | セル | ¥50 | 9/5 |
| FB02-089 | SR★ | 孫悟飯:未来 | ¥100 | 9/5 |
| FB02-091 | SR★ | トランクス:未来 | ¥30 | 9/5 |
| FB02-119 | SR★ | 孫悟空 | ¥300 | 9/5 |
| FB02-130 | SR★ | ブルマ | ¥100 | 9/5 |
| FB02-133 | SR★ | ベジータ | ¥50 | 9/5 |
| FB02-139 | SCR★ | ベジット | ¥300 | 9/5 |
| FB02-139 | SCR★★ | ベジット | ¥25,000 | 9/5 |
| FB02-140 | SCR★ | ゴールデンフリーザ | ¥1,000 | 9/5 |
| FS01-15 | SP | かめはめ波(金文字) | ¥1,200 | 9/5 |
| FB01-066 | SP | ファイナルホープスラッシュ(金文字) | ¥3,000 | 9/5 |
| FS03-15 | SP | ギガンティックミーティア(金文字) | ¥1,500 | 9/5 |
| FS04-16 | SP | デスボール(金文字) | ¥500 | 9/5 |
| FB02-139 | SCR | ベジット | ¥50 | 9/5 |
| FB02-140 | SCR | ゴールデンフリーザ | ¥200 | 9/5 |
| FB02-018 | SR | 孫悟飯:青年期 | ¥10 | 9/5 |
| FB02-061 | SR | ベジット | ¥10 | 9/5 |
| FB02-089 | SR | 孫悟飯:未来 | ¥30 | 9/5 |
| FB02-119 | SR | 孫悟空 | ¥50 | 9/5 |
| FB02-133 | SR | ベジータ | ¥10 | 9/5 |
| FB01 覚醒の鼓動 | ||||
| FB01-001 | L★ | 孫悟空 | ¥500 | 9/23 |
| FB01-002 | L★ | ビルス | ¥200 | 9/23 |
| FB01-035 | L★ | ゴクウブラック | ¥900 | 9/23 |
| FB01-036 | L★ | トランクス:未来 | ¥200 | 9/23 |
| FB01-070 | L★ | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥600 | 9/23 |
| FB01-071 | L★ | 孫悟飯:少年期 | ¥1,200 | 9/23 |
| FB01-104 | L★ | ギニュー | ¥100 | 9/23 |
| FB01-105 | L★ | クウラ | ¥300 | 9/23 |
| FB01-015 | SR★ | 孫悟空 | ¥50 | 9/23 |
| 0 | SR★ | ヒット | ¥100 | 9/5 |
| FB01-023 | SR★ | ビルス | ¥100 | 9/5 |
| FB01-039 | SR★ | ゴクウブラック | ¥50 | 9/5 |
| FB01-050 | SR★ | トランクス:未来 | ¥100 | 9/5 |
| FB01-062 | SR★ | マイ:未来 | ¥100 | 9/5 |
| FB01-078 | SR★ | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥50 | 9/5 |
| FB01-079 | SR★ | 人造人間18号 | ¥50 | 9/5 |
| FB01-096 | SR★ | ベジータ | ¥50 | 9/5 |
| FB01-109 | SR★ | ギニュー | ¥30 | 9/5 |
| FB01-113 | SR★ | クウラ | ¥30 | 9/5 |
| FB01-129 | SR★ | フリーザ | ¥30 | 9/5 |
| FB01-139 | SCR★ | 孫悟空 | ¥400 | 9/5 |
| FB01-140 | SCR★ | 孫悟飯:少年期 | ¥800 | 9/5 |
| FB01-139 | SCR | 孫悟空 | ¥50 | 9/5 |
| FB01-140 | SCR | 孫悟飯:少年期 | ¥30 | 9/5 |
| FB01-050 | SR | トランクス:未来 | ¥10 | 9/5 |
| FB01-062 | SR | マイ:未来 | ¥10 | 9/9 |
| FB01-078 | SR | 人造人間17号/人造人間18号 | ¥10 | 9/5 |
※買取金額は、更新日・在庫等で変動する場合がございます。
プロモーションカード買取
| No. | カード名 | 買取金額 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| プロモ | ||||
| FB01-015 | SR★ | 孫悟空(チャンピオン) | ¥100,000 | 9/6 |
| FB01-066 | R★ | ファイナルホープスラッシュ(sparkingZERO) | ¥3,500 | 9/6 |
| FB01-090 | P | 孫悟飯:少年期(パラレル) | ¥800 | 9/6 |
| FB01-096 | SR★ | ベジータ(アルティメット) | ¥8,000 | 9/6 |
| FB02-007 | R★ | カリフラ アルティメットバトル(未開封) | ¥100 | 9/6 |
| FB02-061 | SR★ | ベジットアルティメットバトル(未開封) | ¥4,200 | 9/6 |
| FB02-133 | SR★ | ベジータ(チャンピオンシップ) | ¥55,000 | 9/6 |
| FB03-064 | SR★ | 孫悟空【未開封】(CS32) | ¥40,000 | 9/6 |
| FB03-081 | UC★ | ダーブラ | ¥1,800 | 9/6 |
| FB03-114 | R★ | 孫悟飯:GT | ¥1,400 | 9/6 |
| FB04-012 | SR★ | 孫悟空ミニ:DA(パラレル金文字シリアル)アルバト | ¥17,000 | 9/6 |
| FB04-114 | SR★ | トランクス:GT アルバト | ¥300 | 9/6 |
| FB05-053 | R★ | 孫悟空(漫画) | ¥1,400 | 9/6 |
| FP-001 | PR★ | 孫悟空【イベント上位賞】 未開封 | ¥140,000 | 9/6 |
| FP-024 | PR★ | 孫悟空(ミニ):DA[パラレル] | ¥4,500 | 9/6 |
| FS01-06 | C★ | 人造人間17号(フルアート)白枠 | ¥1,000 | 9/6 |
| FS01-08 | SR | 孫悟空 | ¥200 | 9/6 |
| FS01-15 | C★ | かめはめ波(sparkingZERO) | ¥1,200 | 9/6 |
| FS02-10 | C★ | ビーデル | ¥100 | 9/6 |
