宅配買取申し込みはコチラ↓
OP13弾 受け継がれる意志
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
受け継がれる意思 | ||||
OP13-001 | LP | モンキー・D・ルフィ | ¥800 | 9/10 |
OP13-002 | LP | ポートガス・D・エース | ¥2,400 | 9/10 |
OP13-003 | LP | ゴール・D・ロジャー | ¥1,400 | 9/10 |
OP13-004 | LP | サボ | ¥500 | 9/10 |
OP13-007 | SRP | エース&サボ&ルフィ | ¥300 | 9/10 |
OP13-016 | RP | モンキー・D・ガープ | ¥1,500 | 9/10 |
OP13-019 | RP | 火炎が許さねェってよ!! | ¥10 | 9/10 |
OP13-023 | SRP | ウタ | ¥400 | 9/10 |
OP13-027 | RP | サンジ | ¥400 | 9/10 |
OP13-028 | SRP | シャンクス | ¥600 | 9/10 |
OP13-040 | RP | 強ェとわかってんだから…初めから全開だ!!! | ¥10 | 9/10 |
OP13-042 | SRP | エドワード・ニューゲート | ¥1,700 | 9/10 |
OP13-051 | RP | ボア・ハンコック | ¥400 | 9/10 |
OP13-054 | SRP | ヤマト | ¥1,600 | 9/10 |
OP13-057 | RP | 力に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | ¥10 | 9/10 |
OP13-064 | SRP | ゴール・D・ロジャー | ¥500 | 9/10 |
OP13-065 | RP | シャンクス | ¥800 | 9/10 |
OP13-066 | SRP | シルバーズ・レイリー | ¥1,300 | 9/10 |
OP13-076 | RP | 神避(ロジャー) | ¥1,600 | 9/10 |
OP13-079 | LP | イム | ¥1,400 | 9/10 |
OP13-082 | SRP | 五老星 | ¥1,100 | 9/10 |
OP13-080 | RP | イーザンバロン・V・ナス寿郎聖 | ¥1,600 | 9/10 |
OP13-080 | RP | イーザンバロン・V・ナス寿郎聖(赤文字) | ¥18,000 | 9/10 |
OP13-083 | RP | ジェイガルシア・サターン聖 | ¥1,600 | 9/10 |
OP13-083 | RP | ジェイガルシア・サターン聖(赤文字) | ¥18,000 | 9/10 |
OP13-084 | RP | シェパード・十・ピーター聖 | ¥1,600 | 9/10 |
OP13-084 | RP | シェパード・十・ピーター聖(赤文字) | ¥18,000 | 9/10 |
OP13-089 | RP | トップマン・ウォーキュリー聖 | ¥1,600 | 9/10 |
OP13-089 | RP | トップマン・ウォーキュリー聖(赤文字) | ¥18,000 | 9/10 |
OP13-091 | RP | マーカス・マーズ聖 | ¥1,600 | 9/10 |
OP13-091 | RP | マーカス・マーズ聖(赤文字) | ¥18,000 | 9/10 |
OP13-100 | LP | ジュエリー・ボニー | ¥300 | 9/10 |
OP13-108 | SRP | ジュエリー・ボニー | ¥400 | 9/10 |
OP13-110 | SRP | ステューシー | ¥400 | 9/10 |
OP13-113 | RP | リリス | ¥400 | 9/10 |
OP13-114 | RP | S-スネーク | ¥200 | 9/10 |
OP13-118 | SEC | モンキー・D・ルフィ | ¥500 | 9/10 |
OP13-118 | SECP | モンキー・D・ルフィ | ¥1,400 | 9/10 |
OP13-118 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ | ¥50,000 | 9/10 |
OP13-118 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ(赤) | ¥350,000 | 9/10 |
OP13-118 | SP | モンキー・D・ルフィ(手配書) | ¥6,400 | 9/10 |
OP13-119 | SEC | ポートガス・D・エース | ¥200 | 9/10 |
OP13-119 | SECP | ポートガス・D・エース | ¥1,100 | 9/10 |
OP13-119 | コミパラ | ポートガス・D・エース | ¥37,000 | 9/10 |
OP13-119 | コミパラ | ポートガス・D・エース(赤) | ¥220,000 | 9/10 |
OP13-119 | SP | ポートガス・D・エース(手配書) | ¥4,800 | 9/10 |
OP13-120 | SEC | サボ | ¥400 | 9/10 |
OP13-120 | SECP | サボ | ¥1,100 | 9/10 |
OP13-120 | コミパラ | サボ | ¥27,000 | 9/10 |
OP13-120 | コミパラ | サボ(赤) | ¥200,000 | 9/10 |
OP13-120 | SP | サボ(手配書) | ¥4,200 | 9/10 |
OP09-118 | SP | ゴール・D・ロジャー(手配書) | ¥6,000 | 9/10 |
OP09-009 | SP | ベン・ベックマン | ¥1,500 | 9/10 |
OP10-030 | SP | スモーカー | ¥1,400 | 9/10 |
EB02-028 | SP | ポートガス・D・エース | ¥1,600 | 9/10 |
OP09-119 | SP | モンキー・D・ルフィ | ¥2,800 | 9/10 |
OP07-118 | SP | サボ | ¥1,400 | 9/10 |
OP07-111 | SP | リリス | ¥1,700 | 9/10 |
OP09-004 | SP | シャンクス(金) | ¥40,000 | 9/10 |
OP09-004 | SP | シャンクス(銀) | ¥26,000 | 9/10 |
OP13-007 | SR | エース&サボ&ルフィ | ¥10 | 9/10 |
OP13-023 | SR | ウタ | ¥10 | 9/10 |
OP13-028 | SR | シャンクス | ¥10 | 9/10 |
OP13-042 | SR | エドワード・ニューゲート | ¥30 | 9/10 |
OP13-054 | SR | ヤマト | ¥30 | 9/10 |
OP13-064 | SR | ゴール・D・ロジャー | ¥10 | 9/10 |
OP13-066 | SR | シルバーズ・レイリー | ¥30 | 9/10 |
OP13-082 | SR | 五老星 | ¥50 | 9/10 |
OP13-108 | SR | ジュエリー・ボニー | ¥10 | 9/10 |
OP13-110 | SR | ステューシー | ¥10 | 9/10 |
PRB-02弾 THE BEST vol.2 ザベスト2
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
THE BEST vol.2 | ||||
PRB02-001 | RP | コビー (Studio Vigor Co.Ltd) | ¥800 | 9/12 |
PRB02-002 | SRP | トラファルガー・ロー (AKIRA EGAWA) | ¥800 | 9/12 |
PRB02-003 | RP | ラッキー・ルウ (S-KINOKO) | ¥400 | 9/12 |
PRB02-004 | RP | ジュエリー・ボニー (NAKAuMA) | ¥1,000 | 9/12 |
PRB02-005 | SRP | モンキー・D・ルフィ (otton) | ¥500 | 9/12 |
PRB02-006 | RP | ロロノア・ゾロ (tatsuya) | ¥1,600 | 9/12 |
PRB02-007 | RP | ジンベエ (Studio Vigor Co.Ltd) | ¥100 | 9/12 |
PRB02-008 | SRP | マルコ (TAPIOCA) | ¥3,000 | 9/12 |
PRB02-009 | RP | Mr.3(ギャルディーノ) (Katsuo Tadano) | ¥200 | 9/12 |
PRB02-010 | SRP | シャーロット・プリン (Hashimoto Q) | ¥700 | 9/12 |
PRB02-011 | RP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ (SENNSU) | ¥300 | 9/12 |
PRB02-012 | RP | ナミ (Hashimoto Q) | ¥1,600 | 9/12 |
PRB02-013 | RP | ゲッコー・モリア (Ryuda) | ¥400 | 9/12 |
PRB02-014 | SRP | サボ (Sunohara) | ¥1,400 | 9/12 |
PRB02-015 | RP | シリュウ (Akanegumo) | ¥100 | 9/12 |
PRB02-016 | RP | お玉 (SHIE NANAHARA) | ¥600 | 9/12 |
PRB02-017 | SRP | ボア・ハンコック (otton) | ¥1,200 | 9/12 |
PRB02-018 | RP | ポートガス・D・エース (Minato Sashima) | ¥500 | 8/31 |
PRB02-006 | R | ロロノア・ゾロ (Hatori Kyoka) | ¥200 | 9/12 |
PRB02-012 | R | ナミ (Sunohara) | ¥200 | 9/12 |
PRB02-002 | SR | トラファルガー・ロー (Denim2) | ¥10 | 9/12 |
PRB02-005 | SR | モンキー・D・ルフィ (Bashikou) | ¥10 | 9/12 |
PRB02-008 | SR | マルコ (NIJIMAARC) | ¥300 | 9/12 |
PRB02-010 | SR | シャーロット・プリン (Haru Miyajima) | ¥10 | 9/12 |
PRB02-014 | SR | サボ (Naruse Uroko) | ¥100 | 9/12 |
PRB02-017 | SR | ボア・ハンコック (kicori) | ¥50 | 9/12 |
OP02-068 | RP | ゴムゴムの雨 (HISASHI HUJIWARA) | ¥50 | 9/12 |
OP03-072 | RP | ゴムゴムのJET銃乱打 (Kankurou) | ¥400 | 9/12 |
OP04-016 | RP | 反行儀キックコース (HISASHI HUJIWARA) | ¥100 | 9/12 |
OP05-030 | RP | ドンキホーテ・ロシナンテ (BISAI) | ¥200 | 9/12 |
OP05-091 | SP | レベッカ (Hashimoto Q) | ¥2,500 | 9/12 |
OP05-097 | CP | 聖地マリージョア (HISASHI HUJIWARA) | ¥800 | 9/12 |
OP06-007 | SP | シャンクス (otton) | ¥3,000 | 9/12 |
OP06-047 | SP | シャーロット・プリン (Hashimoto Q) | ¥4,000 | 9/12 |
OP06-058 | RP | 重力刀 猛虎 (Kankurou) | ¥400 | 9/12 |
OP06-115 | RP | お前が消えろ (Kankurou) | ¥400 | 9/12 |
OP06-119 | コミパラ | サンジ (背景原作コマ_原作絵) | ¥35,000 | 9/12 |
OP07-021 | RP | ウルージ (touge369) | ¥100 | 9/12 |
OP07-040 | UCP | クロコダイル (eiji kaneda) | ¥100 | 9/12 |
OP08-023 | SP | キャロット (Sunohara) | ¥2,300 | 9/12 |
OP09-014 | UCP | ライムジュース (eiji kaneda) | ¥300 | 9/12 |
OP09-020 | RP | 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!! (原作絵) | ¥3,000 | 9/12 |
OP09-056 | RP | Mr.3(ギャルディーノ) (Misa Matoki) | ¥100 | 9/12 |
OP09-057 | RP | クロスギルド (原作絵) | ¥3,000 | 9/12 |
OP09-076 | RP | ロロノア・ゾロ (Morechand) | ¥200 | 9/12 |
OP09-078 | RP | ゴムゴムの巨人 (原作絵) | ¥10,000 | 9/12 |
OP09-086 | RP | ジーザス・バージェス (Kankurou) | ¥400 | 9/12 |
OP09-096 | RP | おれの時代だァ!!!! (原作絵) | ¥3,700 | 9/12 |
OP10-011 | RP | トニートニー・チョッパー (Yuu Shimotsuki) | ¥600 | 9/12 |
OP10-095 | RP | ロロノア・ゾロ (eiji kaneda) | ¥100 | 9/12 |
OP10-109 | RP | バジル・ホーキンス (Koushi Rokushiro) | ¥400 | 9/12 |
OP10-114 | UCP | X・ドレーク (Koushi Rokushiro) | ¥300 | 9/12 |
OP10-119 | SP | トラファルガー・ロー (Makitoshi) | ¥1,800 | 9/12 |
EB01-015 | RP | スクラッチメン・アプー (Yuu Shimotsuki) | ¥300 | 9/12 |
EB01-051 | RP | 指銃 (Misa Matoki) | ¥100 | 9/12 |
EB02-061 | SP | モンキー・D・ルフィ (Makitoshi) | ¥3,500 | 9/12 |
ST15-002 | SRP | エドワード・ニューゲート (Hokuyuu) | ¥200 | 9/12 |
ST16-004 | SRP | シャンクス (Nijihayashi) | ¥200 | 9/12 |
ST17-002 | SRP | トラファルガー・ロー (Morechand) | ¥100 | 9/12 |
ST18-001 | CP | ウソ八 (Misa Matoki) | ¥1,000 | 9/12 |
P-063 | P | ジンベエ (Hokuyuu) | ¥10 | 9/12 |
OP12弾 師弟の絆
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
師弟の絆 | ||||
OP12-001 | LP | シルバーズ・レイリー (Anderson) | ¥900 | 9/12 |
OP12-008 | RP | シャンクス (tatsuya) | ¥600 | 9/12 |
OP12-014 | SRP | ボア・ハンコック (Eri Yonemoto) | ¥600 | 9/12 |
OP12-015 | SRP | モンキー・D・ルフィ (otton) | ¥200 | 9/12 |
OP12-020 | LP | ロロノア・ゾロ (otton) | ¥2,600 | 9/12 |
OP12-030 | SRP | ジュラキュール・ミホーク (lack) | ¥1,900 | 9/12 |
OP12-031 | RP | たしぎ (Peach Momoko) | ¥600 | 9/12 |
OP12-034 | SRP | ペローナ (sacanahen) | ¥2,200 | 9/12 |
OP12-037 | R | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 (原作絵) | ¥10 | 9/12 |
OP12-037 | RP | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 (原作絵) | ¥8,000 | 9/12 |
OP12-040 | LP | クザン (SENNSU) | ¥500 | 9/12 |
OP12-041 | LP | サンジ (tatsuya) | ¥400 | 9/12 |
OP12-043 | RP | クザン (AKIRA EGAWA) | ¥200 | 9/12 |
OP12-056 | SRP | モンキー・D・ガープ (SENNSU) | ¥200 | 9/12 |
OP12-060 | RP | 牛肉バースト (原作絵) | ¥2,400 | 9/12 |
OP12-061 | LP | ドンキホーテ・ロシナンテ (Naruse Uroko) | ¥300 | 9/12 |
OP12-063 | SRP | ヴィンスモーク・レイジュ (Daisuke Izuka) | ¥200 | 9/12 |
OP12-070 | RP | サンジ (Morechand) | ¥100 | 9/12 |
OP12-073 | SRP | トラファルガー・ロー (Minato Sashima) | ¥100 | 9/12 |
OP12-081 | LP | コアラ (Sunohara) | ¥600 | 9/12 |
OP12-086 | RP | コアラ (Hokuyuu) | ¥900 | 9/12 |
OP12-087 | SRP | ニコ・ロビン (BISAI) | ¥800 | 9/12 |
OP12-094 | SRP | モンキー・D・ドラゴン (Nijihayashi) | ¥800 | 9/12 |
OP12-102 | SRP | しらほし (sacanahen) | ¥100 | 9/12 |
OP12-108 | RP | ドンキホーテ・ロシナンテ (Kento Terasaka) | ¥100 | 9/12 |
OP12-118 | SEC | ジュエリー・ボニー (SHIE NANAHARA) | ¥400 | 9/12 |
OP12-118 | SECP | ジュエリー・ボニー (Hashimoto Q) | ¥1,100 | 9/12 |
OP12-118 | コミパラ | ジュエリー・ボニー (背景原作コマ_原作絵) | ¥26,000 | 9/12 |
OP12-119 | SEC | バーソロミュー・くま (Bashikou) | ¥900 | 9/12 |
OP12-119 | SECP | バーソロミュー・くま (TAPIOCA) | ¥1,400 | 9/12 |
ST13-011 | SP | ポートガス・D・エース (otton) | ¥3,000 | 9/12 |
ST18-004 | SP | ゾロ十郎 (Hashimoto Q) | ¥5,000 | 9/12 |
OP12-014 | SR | ボア・ハンコック (Sunohara) | ¥10 | 9/12 |
OP12-015 | SR | モンキー・D・ルフィ (Studio Vigor Co.Ltd) | ¥10 | 9/12 |
OP12-030 | SR | ジュラキュール・ミホーク (Matsumoto Akira) | ¥300 | 9/12 |
OP12-034 | SR | ペローナ (Nakamaru) | ¥200 | 9/12 |
OP12-056 | SR | モンキー・D・ガープ (ASAKI KURODA) | ¥10 | 9/12 |
OP12-063 | SR | ヴィンスモーク・レイジュ (Yosuke Adachi) | ¥10 | 9/12 |
OP12-073 | SR | トラファルガー・ロー (Matsumoto Akira) | ¥10 | 9/12 |
OP12-087 | SR | ニコ・ロビン (Morechand) | ¥50 | 9/12 |
OP12-094 | SR | モンキー・D・ドラゴン (Morechand) | ¥10 | 9/12 |
OP12-102 | SR | しらほし (Sunohara) | ¥10 | 9/12 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP11弾 神速の拳
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
神速の拳 | ||||
OP11-001 | LP | コビー (Ryuda) | ¥400 | 9/12 |
OP11-004 | SRP | 孔雀 (Hashimoto Q) | ¥300 | 9/12 |
OP11-008 | RP | ドール (phima) | ¥100 | 9/12 |
OP11-010 | SRP | ひばり (アニメ絵) | ¥100 | 9/12 |
OP11-010 | SRP | ひばり【フラシ】未開封 (nuisuke) | ¥700 | 9/12 |
OP11-010 | SRP | ひばり【フラシ】Asia (nuisuke) | ¥300 | 9/12 |
OP11-018 | RP | 実直拳骨 (原作絵) | ¥1,300 | 9/12 |
OP11-021 | LP | ジンベエ (SENNSU) | ¥100 | 9/12 |
OP11-022 | LP | しらほし (Naruse Uroko) | ¥600 | 9/12 |
OP11-023 | RP | アーロン (DAI-XT) | ¥100 | 9/12 |
OP11-031 | SRP | ジンベエ (Yosuke Adachi) | ¥100 | 9/12 |
OP11-040 | LP | モンキー・D・ルフィ (Anderson) | ¥400 | 9/12 |
OP11-041 | LP | ナミ (otton) | ¥1,000 | 9/12 |
OP11-047 | RP | ヴィンスモーク・レイジュ (NIJIMAARC) | ¥200 | 9/12 |
OP11-051 | SRP | サンジ (Minato Sashima) | ¥100 | 9/12 |
OP11-054 | SRP | ナミ (Hashimoto Q) | ¥1,000 | 9/12 |
OP11-062 | LP | シャーロット・カタクリ (tatsuya) | ¥400 | 9/12 |
OP11-067 | SRP | シャーロット・カタクリ (lack) | ¥1,200 | 9/12 |
OP11-070 | SRP | シャーロット・プリン (nuisuke) | ¥200 | 9/12 |
OP11-073 | RP | シャーロット・リンリン (Hatori Kyoka) | ¥100 | 9/12 |
OP11-080 | RP | ギア2 (原作絵) | ¥3,200 | 9/12 |
OP11-084 | RP | クザン (Matsumoto Akira) | ¥100 | 9/12 |
OP11-092 | SRP | ヘルメッポ (SENNSU) | ¥100 | 9/12 |
OP11-095 | SRP | モンキー・D・ガープ (AKIRA EGAWA) | ¥100 | 9/12 |
OP11-101 | SRP | カポネ・ベッジ (Hokuyuu) | ¥200 | 9/12 |
OP11-106 | RP | ゼウス (Kazuno Yukawa) | ¥1,000 | 9/12 |
OP11-106 | RP | ゼウス(未開封/カード単体/illust:kusunoki harui) | ¥5,000 | 9/12 |
OP11-114 | RP | ゴムゴムの火拳銃 (原作絵) | ¥1,700 | 9/12 |
OP11-118 | SEC | モンキー・D・ルフィ (otton) | ¥50 | 9/12 |
OP11-118 | SECP | モンキー・D・ルフィ (tatsuya) | ¥400 | 9/12 |
OP11-118 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ (背景原作コマ_原作絵) | ¥25,000 | 9/12 |
OP11-119 | SEC | コビー (Bashikou) | ¥10 | 9/12 |
OP11-119 | SECP | コビー (TAPIOCA) | ¥300 | 9/12 |
OP11-119 | SECP | コビー【フラシ】未開封 (Minato Sashima) | ¥5,500 | 9/12 |
ST16-004 | SP | シャンクス (Sunohara) | ¥2,800 | 9/12 |
ST18-005 | SP | ルフィ太郎 (otton) | ¥3,000 | 9/12 |
OP11-004 | SR | 孔雀 (SHIE NANAHARA) | ¥10 | 9/12 |
OP11-010 | SR | ひばり (Sunohara) | ¥10 | 9/12 |
OP11-031 | SR | ジンベエ (Hayaken Sarena) | ¥10 | 8/31 |
OP11-051 | SR | サンジ (Matsumoto Akira) | ¥10 | 9/12 |
OP11-054 | SR | ナミ (kicori) | ¥10 | 8/21 |
OP11-067 | SR | シャーロット・カタクリ (otton) | ¥100 | 9/12 |
OP11-070 | SR | シャーロット・プリン (Yuji Iwasaki) | ¥10 | 9/12 |
OP11-092 | SR | ヘルメッポ (Yoichi Amano) | ¥10 | 9/12 |
OP11-095 | SR | モンキー・D・ガープ (Katsuo Tadano) | ¥10 | 9/12 |
OP11-101 | SR | カポネ・ベッジ (DAI-XT) | ¥10 | 9/12 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
EB02弾 Anime 25th collection
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
Anime 25th collection | ||||
EB02-003 | RP | トニートニー・チョッパー (アニメ絵) | ¥200 | 9/2 |
EB02-006 | SRP | ヤマト (アニメ絵) | ¥2,500 | 9/2 |
EB02-010 | LP | モンキー・D・ルフィ (Katsumi Ishizuka) | ¥9,000 | 9/2 |
EB02-010 | LP | モンキー・D・ルフィ(ドジャース) | ¥63,000 | 9/2 |
EB02-011 | SRP | アーロン (Chansard Vincent) | ¥100 | 9/2 |
EB02-015 | SRP | ジュエリー・ボニー (Honehone) | ¥100 | 9/2 |
EB02-017 | RP | ナミ (アニメ絵) | ¥1,200 | 9/2 |
EB02-019 | RP | ゾロ(スタバ) (tatsuya) | ¥10 | 9/2 |
EB02-019 | RP | ゾロ(スタバ/フルアート) (tatsuya) | ¥30 | 9/2 |
EB02-022 | RP | ウソップ (Hiroto Saito) | ¥100 | 9/2 |
EB02-026 | SRP | ネフェルタリ・ビビ (Shinnosuke Tanaka) | ¥300 | 9/2 |
EB02-035 | SRP | サンジ&プリン (Masaya Hasegawa) | ¥1,200 | 9/2 |
EB02-036 | RP | ニコ・ロビン (アニメ絵) | ¥300 | 9/2 |
EB02-044 | SRP | センゴク (アニメ絵) | ¥100 | 9/2 |
EB02-045 | SRP | トラファルガー・ロー (Ayaka Tsuji) | ¥200 | 9/2 |
EB02-048 | RP | ブルック (Tu Yongce) | ¥100 | 9/2 |
EB02-052 | SRP | エネル (Takashi Kojima) | ¥300 | 9/2 |
EB02-054 | RP | サンジ (Katsumi Ishizuka) | ¥100 | 9/2 |
EB02-056 | SRP | ベガパンク (Shin Kashiwaguma) | ¥200 | 9/2 |
EB02-061 | SEC | モンキー・D・ルフィ (Midori Matsuda) | ¥100 | 9/2 |
EB02-061 | SECP | モンキー・D・ルフィ (アニメ絵) | ¥1,200 | 9/2 |
EB02-061 | コミパラ | モンキー・D・ルフィ (背景原作コマ_原作絵) | ¥55,000 | 9/2 |
EB02-006 | SR | ヤマト (Itsuki Tsuchigami) | ¥400 | 9/2 |
EB02-011 | SR | アーロン (Henry Thurlow) | ¥10 | 9/2 |
EB02-015 | SR | ジュエリー・ボニー (Hanao Iida) | ¥10 | 9/2 |
EB02-026 | SR | ネフェルタリ・ビビ (アニメ絵) | ¥10 | 9/2 |
EB02-035 | SR | サンジ&プリン | ¥100 | 9/2 |
EB02-044 | SR | センゴク | ¥10 | 9/2 |
EB02-045 | SR | トラファルガー・ロー | ¥10 | 9/2 |
EB02-052 | SR | エネル | ¥10 | 9/2 |
EB02-056 | SR | ベガパンク | ¥10 | 9/2 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP10弾 王族の血統
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
王国の血統 | ||||
OP10-001 | LP | スモーカー (アニメ絵) | ¥400 | 9/12 |
OP10-002 | LP | シーザー・クラウン (アニメ絵) | ¥200 | 9/12 |
OP10-003 | LP | シュガー (アニメ絵) | ¥200 | 9/12 |
OP10-005 | SRP | サンジ (Kazuno Yukawa) | ¥600 | 9/12 |
OP10-016 | SRP | モネ (Morechand) | ¥200 | 9/12 |
OP10-019 | RP | 神避 (原作絵) | ¥1,600 | 9/12 |
OP10-022 | LP | トラファルガー・ロー (アニメ絵) | ¥700 | 9/12 |
OP10-028 | UCP | 光月モモの助 (TAPIOCA) | ¥0 | 9/12 |
OP10-030 | SRP | スモーカー (Daisuke Izuka) | ¥500 | 9/12 |
OP10-032 | SRP | たしぎ (Daisuke Izuka) | ¥1,200 | 9/12 |
OP10-037 | RP | リム (Koushi Rokushiro) | ¥100 | 9/12 |
OP10-042 | LP | ウソップ (アニメ絵) | ¥300 | 9/12 |
OP10-042 | LP | ウソップ (Misa Tsutsui) | ¥1,100 | 9/12 |
OP10-045 | RP | キャベンディッシュ (Sunohara) | ¥700 | 9/12 |
OP10-046 | SRP | キュロス (tatsuya) | ¥200 | 9/12 |
OP10-049 | RP | サボ (SENNSU) | ¥10 | 9/12 |
OP10-058 | SRP | レベッカ (otton) | ¥100 | 9/12 |
OP10-067 | RP | セニョール・ピンク (Nakamaru) | ¥100 | 9/12 |
OP10-071 | SRP | ドンキホーテ・ドフラミンゴ (tatsuya) | ¥200 | 9/12 |
OP10-072 | SRP | ドンキホーテ・ロシナンテ (AKIRA EGAWA) | ¥200 | 9/12 |
OP10-082 | SRP | クザン (nukadokomogera) | ¥600 | 9/12 |
OP10-082 | SP | クザン (Bashikou) | ¥2,200 | 9/12 |
OP10-090 | RP | フランキー (Moopic) | ¥100 | 9/12 |
OP10-092 | CP | ペローナ (nuisuke) | ¥10 | 9/12 |
OP10-099 | LP | ユースタス・キッド (アニメ絵) | ¥300 | 9/12 |
OP10-107 | UCP | ジュエリー・ボニー (Denim2) | ¥0 | 9/12 |
OP10-111 | RP | モンキー・D・ルフィ (Studio Vigor Co.Ltd) | ¥200 | 9/12 |
OP10-112 | SRP | ユースタス・キッド (SENNSU) | ¥700 | 9/12 |
OP10-118 | SEC | モンキー・D・ルフィ (TAPIOCA) | ¥10 | 9/12 |
OP10-118 | SECP | モンキー・D・ルフィ (原作絵) | ¥300 | 9/12 |
OP10-119 | SEC | トラファルガー・ロー (lack) | ¥10 | 9/12 |
OP10-119 | SECP | トラファルガー・ロー (原作絵) | ¥800 | 9/12 |
OP10-119 | コミパラ | トラファルガー・ロー (背景原作コマ_原作絵) | ¥22,000 | 9/12 |
ST12-012 | SP | シャーロット・プリン (Hashimoto Q) | ¥1,000 | 9/12 |
ST14-003 | SP | サンジ (otton) | ¥1,500 | 9/12 |
ST15-002 | SP | エドワード・ニューゲート (Bashikou) | ¥3,500 | 9/12 |
ST18-001 | SP | ウソ八 (Hashimoto Q) | ¥3,500 | 9/12 |
OP10-005 | SR | サンジ (BISAI) | ¥100 | 9/12 |
OP10-016 | SR | モネ (Koushi Rokushiro) | ¥10 | 9/12 |
OP10-030 | SR | スモーカー (Hagane Tsurugi) | ¥10 | 9/12 |
OP10-032 | SR | たしぎ (Hokuyuu) | ¥0 | 9/12 |
OP10-046 | SR | キュロス (Anderson) | ¥0 | 9/12 |
OP10-058 | SR | レベッカ (Haru Miyajima) | ¥10 | 9/12 |
OP10-071 | SR | ドンキホーテ・ドフラミンゴ (akagi) | ¥10 | 9/12 |
OP10-072 | SR | ドンキホーテ・ロシナンテ (Bashikou) | ¥10 | 9/12 |
OP10-082 | SR | クザン (ASAKI KURODA) | ¥30 | 9/12 |
OP10-112 | SR | ユースタス・キッド (Studio Vigor Co.Ltd) | ¥0 | 9/12 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
OP09弾 新たなる皇帝
NO | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
新たなる皇帝 | ||||
OP09-001 | LP | シャンクス (原作絵) | ¥600 | 9/17 |
OP09-002 | RP | ウタ (otton) | ¥200 | 9/17 |
OP09-002 | RP | ウタ/ 【フラシ】 (Sunohara) | ¥24,000 | 9/17 |
OP09-002 | RP | ウタ /フラシ【フラシ】*Asia (Sunohara) | ¥9,000 | 9/17 |
OP09-004 | SRP | シャンクス (Mushimaro) | ¥800 | 9/17 |
OP09-004 | SP | シャンクス (手配書) | ¥5,000 | 9/17 |
OP09-004 | コミパラ | シャンクス (背景原作コマ_原作絵) | ¥40,000 | 9/17 |
OP09-005 | SP | シルバーズ・レイリー (Anderson) | ¥1,500 | 9/17 |
OP09-008 | UCP | ビルディング・スネイク (Anderson) | ¥400 | 9/17 |
OP09-009 | SRP | ベン・ベックマン (tatsuya) | ¥100 | 9/17 |
OP09-009 | SRP | ベン・ベックマン (CS/Anderson) | ¥110,000 | 9/17 |
OP09-013 | RP | ヤソップ (CS/SENNSU) | ¥35,000 | 9/17 |
OP09-013 | SP | ヤソップ (Bashikou) | ¥1,600 | 9/17 |
OP09-022 | LP | リム (原作絵) | ¥100 | 9/17 |
OP09-023 | SRP | アディオ (BISAI) | ¥50 | 9/17 |
OP09-034 | RP | ペローナ (アニメ絵) | ¥100 | 9/17 |
OP09-037 | SRP | リム (Hagane Tsurugi) | ¥100 | 9/17 |
OP09-037 | SP | リム (Hashimoto Q) | ¥700 | 9/17 |
OP09-042 | LP | バギー (原作絵) | ¥400 | 9/17 |
OP09-043 | UCP | アルビダ (Hashimoto Q) | ¥0 | 9/17 |
OP09-046 | SRP | クロコダイル (AKIRA EGAWA) | ¥200 | 9/17 |
OP09-048 | SRP | ジュラキュール・ミホーク (Katsuo Tadano) | ¥100 | 9/17 |
OP09-050 | RP | ナミ (NIJIMAARC) | ¥200 | 9/17 |
OP09-051 | RP | バギー (KISUKE) | ¥200 | 9/17 |
OP09-051 | SP | バギー (手配書) | ¥3,200 | 9/17 |
OP09-051 | コミパラ | バギー (背景原作コマ_原作絵) | ¥21,000 | 9/17 |
OP09-061 | LP | モンキー・D・ルフィ (原作絵) | ¥1,400 | 9/17 |
OP09-062 | LP | ニコ・ロビン (原作絵) | ¥100 | 9/17 |
OP09-065 | SRP | サンジ (lack) | ¥200 | 9/17 |
OP09-065 | SRP | サンジ (Morechand) | ¥500 | 9/17 |
OP09-069 | RP | トラファルガー・ロー (Mushimaro) | ¥200 | 9/17 |
OP09-070 | UCP | ナミ (otton) | ¥100 | 9/17 |
OP09-072 | SRP | フランキー (Ryuda) | ¥100 | 9/17 |
