ワンピースカードゲーム・ワンピカード
未開封BOX(ボックス)、限定品、スターター買取価格
ワンピカードの未開封BOX【買取表】はコチラ!ONE PIECEカードの通常ブースターはモチロン、エクストラブースターやスタートデッキやプレミアムカードコレクションなども掲載!!簡単受付!全国対応宅配買取行ってます。
宅配買取申し込みはコチラ
未開封ボックス買取【BOX】

※未開封・美品の価格となります。
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。
プレミアムサプライ・デッキ買取
| 名前 | 買取金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| プレミアムカードコレクション | |||
| プレミアムカードコレクション FILM RED | ¥1,000 | 11/9 | 4570117961472 |
| プレミアムカードコレクション 25周年エディション | ¥800 | 11/9 | 4549660863748 |
| プレミアムカードコレクション ウタ | ¥800 | 11/9 | 4570118084804 |
| プレミアムカードコレクション ガールズエディション | ¥2,000 | 11/9 | |
| ガールズエディションForAsia | ¥1,000 | 11/9 | |
| プレミアムカードコレクション リーダーコレクション | ¥2,000 | 11/9 | 4582769734441 |
| プレミアムカードコレクション ベストセレクションvol.1 | ¥1,500 | 11/9 | 4570118119186 |
| プレミアムカードコレクション ベストセレクションvol.2 | ¥1,000 | 11/9 | 4570118228147 |
| プレミアムカードコレクション ベストセレクションvol.3 | ¥1,000 | 11/9 | 4582769721823 |
| プレミアムカードコレクション ベストセレクションvol.4 | ¥1,500 | 11/9 | 4582769843532 |
| プレミアムカードコレクション ベストセレクションvol.5 | ¥2,000 | 11/9 | 4582769937095 |
| プレミアムカードコレクション ONE PIECE DAY’24 | ¥1,400 | 11/9 | 4582769721885 |
| プレミアムカードコレクション ONE PIECE DAY’25 | ¥2,500 | 11/9 | 4582769937194 |
| プレミアムカードコレクション Fest 23-24 Edition | ¥800 | 11/9 | 4570118213747 |
| プレミアムカードコレクション Live Action Edition | ¥800 | 11/9 | 4570118002440 |
| 1st ANNIVERSARY SET(輸送箱未開封) | ¥4,200 | 11/22 | 4570118084897 |
| 1st anniversary set 中国版 | ¥45,000 | 11/9 | 4570118146137 |
| 2nd ANNIVERSARY SET(輸送箱未開封) | ¥12,000 | 11/9 | 4582769734243 |
| China 2nd Anniversary set | ¥8,000 | 11/9 | 4582769912368 |
| English 2nd ANNIVERSARY SET | ¥15,000 | 11/9 | 4582769912375 |
| Heroines Special Set(輸送箱未開封) | ¥13,000 | 11/9 | 4582769937668 |
| チャンピオンシップセット2022 モンキー・D・ルフィ | ¥600 | 11/9 | 4549660879497 |
| チャンピオンシップセット2022 ヤマト | ¥600 | 11/9 | 4549660879503 |
| チャンピオンシップセット2022 トラファルガー・ロー | ¥600 | 11/9 | 4549660929154 |
| チャンピオンシップセット2022 シャンクス | ¥600 | 11/9 | 4549660929147 |
| チャンピオンシップセット2022 ポートガス・D・エース | ¥600 | 11/9 | 4549660929321 |
| チャンピオンシップセット2022 ユースタス・キッド | ¥400 | 11/9 | 4549660929345 |
| チャンピオンシップセット2022 ナミ | ¥900 | 11/9 | 4549660929338 |
| チャンピオンシップセット2023 エース・サボ・ルフィ | ¥900 | 11/9 | 4570117961502 |
| チャンピオンシップセット2023 旧四皇 | ¥800 | 11/9 | 4570118119230 |
| Fest 24-25 Edition(ナミ&ゼウス) | ¥6,000 | 11/9 | 4582769864988 |
| リミテッドエディションvol.3【ナミ】カード付き | ¥3,000 | 11/9 | 4582769843587 |
| 公式ストレージ、カードケース | |||
| ストレージボックス×ドン!!カードセット | ¥3,000 | 11/9 | 4549660922254 |
| 25周年エディション(クリアカードケース) | ¥500 | 11/9 | 4549660863731 |
| 公式スタートデッキ | |||
| ファミリーデッキセット | ¥100 | 11/9 | 4570118001887 |
| スタートデッキ 麦わらの一味 | ¥10 | 11/9 | 4549660824022 |
| スタートデッキ 最悪の世代 | ¥10 | 11/9 | 4549660853237 |
| スタートデッキ 王下七武海 | ¥10 | 11/9 | 4549660853244 |
| スタートデッキ 百獣海賊団 | ¥10 | 11/9 | 4549660853251 |
| スタートデッキ ONE PIECE FILM edition | ¥10 | 11/9 | 4549660853978 |
| スタートデッキ 海軍 | ¥10 | 11/9 | 4549660860471 |
| スタートデッキ ビッグ・マム海賊団 | ¥10 | 11/9 | 4549660863175 |
| スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 11/9 | 4549660929352 |
| スタートデッキ Side ヤマト | ¥10 | 11/9 | 4549660929369 |
| アルティメットデッキ 三船長集結 | ¥500 | 11/9 | 4549660928768 |
| スタートデッキ Side ウタ | ¥10 | 11/9 | 4570118084309 |
| スタートデッキ ゾロ&サンジ | ¥300 | 11/9 | 4570118001894 |
| アルティメットデッキ 3兄弟の絆 | ¥1,500 | 11/9 | 4570118084903 |
| スタートデッキ 3D2Y | ¥30 | 11/9 | 4570118213693 |
| スタートデッキ 赤 エドワード・ニューゲート | ¥30 | 11/9 | 4570118259318 |
| スタートデッキ 緑 ウタ | ¥30 | 11/9 | 4570118259325 |
| スタートデッキ 青 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥30 | 11/9 | 4570118259332 |
| スタートデッキ 紫 モンキー・D・ルフィ | ¥30 | 11/9 | 4570118259349 |
| スタートデッキ 黒 スモーカー | ¥30 | 11/9 | 4570118259356 |
| スタートデッキ 黄 シャーロット・カタクリ | ¥30 | 11/9 | 4570118259363 |
| スタートデッキEX ギア5 | ¥1,000 | 11/9 | 4582769721380 |
| スタートデッキ エース&ニューゲート | ¥300 | 11/9 | 4582769796845 |
| スタートデッキ 赤 シャンクス | ¥10 | 11/9 | 4582769864797 |
| スタートデッキ 緑 ジュエリー・ボニー | ¥10 | 11/9 | 4582769864803 |
| スタートデッキ 青 バギー | ¥10 | 11/9 | 4582769864810 |
| スタートデッキ 紫黒 モンキー・D・ルフィ | ¥10 | 11/9 | 4582769864827 |
| スタートデッキ 黒 マーシャル・D・ティーチ | ¥10 | 11/9 | 4582769864834 |
| スタートデッキ 緑黄 ヤマト | ¥10 | 11/9 | 4582769864841 |
下記価格は美品の価格です。更新日・在庫によって変動致します。















