ポケモンカード・ポケカ
未開封BOX(ボックス)、限定品、スターター買取価格
サン&ムーン~最新までの未開封の商品、約250点以上のポケモンカードの未開封BOX(ボックス)や構築済みデッキ、
限定商品の買取表を記載中!買取金額確認後、そのまま宅配買取の受付も可能です。
ボックス(一般販売)

| 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| インフェルノX | ¥12,000 | 11/7 | 4521329431529 |
| インフェルノX(シュリンクなし) | ¥6,000 | 11/4 | |
| 151 | ¥23,000 | 11/7 | 4521329346038 |
| 151(シュリンクなし) | ¥18,000 | 11/7 | |
| 25th ANNIVERSARY COLLECTION | ¥30,000 | 11/7 | 4521329322568 |
| GXウルトラシャイニー | ¥100,000 | 11/7 | 4521329226972 |
| GXバトルブースト | ¥550,000 | 11/7 | 4521329191607 |
| Pokemon GO | ¥7,000 | 11/1 | 4521329364582 |
| Pokemon GO(シュリンクなし) | ¥3,800 | 11/1 | |
| VMAXクライマックス | ¥16,000 | 11/7 | 4521329322698 |
| VMAXライジング | ¥55,000 | 11/7 | 4521329283913 |
| VSTARユニバース | ¥15,000 | 11/7 | 4521329373362 |
| Vstarユニバース(シュリンクなし) | ¥8,000 | 11/7 | |
| アローラの月光 | ¥130,000 | 11/7 | 4521329190945 |
| イーブイヒーローズ | ¥65,000 | 11/7 | 4521329306513 |
| 一撃マスター | ¥27,000 | 11/7 | 4521329306131 |
| ウルトラサン | ¥38,000 | 11/7 | 4521329191775 |
| ウルトラフォース | ¥35,000 | 11/7 | 4521329191867 |
| ウルトラムーン | ¥68,000 | 11/7 | 4521329191799 |
| オルタージェネシス | ¥32,000 | 11/7 | 4521329266329 |
| キミを待つ島々 | ¥120,000 | 11/7 | 4521329190938 |
| 仰天のボルテッカー | ¥21,000 | 11/7 | 4521329290133 |
| クリムゾンヘイズ | ¥8,000 | 11/7 | 4521329361239 |
| クリムゾンヘイズ(シュリンクなし) | ¥4,500 | 11/1 | |
| クレイバースト | ¥9,000 | 11/7 | 4521329346182 |
| クレイバースト(シュリンクなし) | ¥4,500 | 11/7 | |
| 古代の咆哮 | ¥5,500 | 11/7 | 4521329394732 |
| 古代の咆哮(シュリンクなし) | ¥3,500 | 11/7 | |
| コレクション サン | ¥120,000 | 11/7 | 4521329190785 |
| コレクション ムーン | ¥350,000 | 11/7 | 4521329190808 |
| サイバージャッジ | ¥5,500 | 11/7 | 4521329394848 |
| サイバージャッジ(シュリンクなし) | ¥3,000 | 11/7 | |
| サン&ムーン | ¥68,000 | 11/7 | 4521329190761 |
| ジージーエンド | ¥33,000 | 11/7 | 4521329246703 |
| シールド | ¥48,000 | 11/7 | 4521329266763 |
| 漆黒のガイスト | ¥13,000 | 11/7 | 4521329306452 |
| シャイニースターV | ¥12,000 | 11/7 | 4521329305981 |
| シャイニートレジャー | ¥9,000 | 11/7 | 4521329394824 |
| シャイニートレジャー(シュリンクなし) | ¥5,000 | 11/7 | |
| スカーレットex | ¥7,000 | 11/7 | 4521329373515 |
| スカーレットex(シュリンクなし) | ¥4,000 | 11/7 | |
| スカイレジェンド | ¥50,000 | 11/7 | 4521329246956 |
| スターバース | ¥12,000 | 11/7 | 4521329323077 |
| スターバース(シュリンクなし) | ¥6,000 | 11/7 | |
| ステラミラクル | ¥5,000 | 11/7 | 4521329361000 |
| ステラミラクル(シュリンクなし) | ¥3,000 | 11/7 | |
| スノーハザード | ¥6,000 | 11/7 | 4521329346229 |
| スノーハザード(シュリンクなし) | ¥3,000 | 11/7 | |
| スペースジャグラー | ¥9,000 | 11/7 | 4521329364605 |
| スペースジャグラー(シュリンクなし) | ¥5,500 | 11/7 | |
| 蒼空ストリーム | ¥100,000 | 11/7 | 4521329322384 |
| 双璧のファイター | ¥25,000 | 11/7 | 4521329306360 |
| ソード | ¥35,000 | 11/7 | 4521329266749 |
| ダークオーダー | ¥30,000 | 11/7 | 4521329226774 |
| ダークファンタズマ | ¥9,000 | 11/7 | 4521329365862 |
| ダークファンタズマ(シュリンクなし) | ¥4,500 | 11/7 | |
| タイムゲイザー | ¥10,000 | 11/7 | 4521329364704 |
| タイムゲイザー(シュリンクなし) | ¥5,500 | 11/7 | |
| タッグオールスターズ | ¥90,000 | 11/7 | 4521329266558 |
| タッグボルト | ¥160,000 | 11/7 | 4521329246048 |
| ダブルブレイズ | ¥50,000 | 11/7 | 4521329246468 |
| チャンピオンロード | ¥55,000 | 11/7 | 4521329226309 |
| 超電ブレイカー | ¥13,000 | 11/7 | 4521329361505 |
| 超電ブレイカー(シュリンクなし) | ¥5,500 | 11/7 | |
| テラスタルフェスex | ¥12,000 | 11/7 | 4521329362342 |
| テラスタルフェスex(シュリンクなし) | ¥6,000 | 11/7 | |
| 伝説の鼓動 | ¥22,000 | 11/7 | 4521329290119 |
| ドラゴンストーム | ¥50,000 | 11/7 | 4521329226217 |
| ドリームリーグ | ¥85,000 | 11/7 | 4521329266183 |
| トリプレットビート | ¥10,000 | 11/7 | 4521329346274 |
| トリプレットビート(シュリンクなし) | ¥5,000 | 11/7 | |
| ナイトユニゾン | ¥45,000 | 11/7 | 4521329246079 |
| ナイトワンダラー | ¥6,000 | 11/7 | 4521329362496 |
| ナイトワンダラー(シュリンクなし) | ¥3,000 | 11/7 | |
| 熱風のアリーナ | ¥10,000 | 11/7 | 4521329374758 |
| 熱風のアリーナ(シュリンクなし) | ¥4,500 | 11/7 | |
| バイオレットex | ¥5,500 | 11/7 | 4521329373539 |
| バイオレットex(シュリンクなし) | ¥3,500 | 11/7 | |
| 爆炎ウォーカー | ¥22,000 | 11/7 | 4521329284026 |
| 白銀のランス | ¥11,000 | 11/7 | 4521329306438 |
| 白熱のアルカナ | ¥6,500 | 11/7 | 4521329365480 |
| 白熱のアルカナ(シュリンクなし) | ¥4,000 | 11/7 | |
| バトルパートナーズ | ¥6,500 | 11/7 | 4521329362649 |
| バトルパートナーズ(シュリンクなし) | ¥4,000 | 11/1 | |
| バトルリージョン | ¥7,000 | 11/1 | 4521329323244 |
| バトルリージョン(シュリンクなし) | ¥4,000 | 11/7 | |
| パラダイムトリガー | ¥12,000 | 11/7 | 4521329373126 |
| パラダイムトリガー(シュリンクなし) | ¥5,000 | 11/1 | |
| ひかる伝説 | ¥240,000 | 11/7 | 4521329191393 |
| フェアリーライズ | ¥32,000 | 11/7 | 4521329226491 |
| フュージョンアーツ | ¥23,000 | 11/7 | 4521329322629 |
| ブラックボルト | ¥7,000 | 11/7 | 4521329427768 |
| ブラックボルト(シュリンクなし) | ¥3,500 | 11/7 | |
| デラックス ブラックボルト | ¥12,000 | 11/7 | 4521329427300 |
| デラックス ブラックボルト(シュリンクなし) | ¥5,000 | 11/7 | |
| フルメタルウォール | ¥27,000 | 11/7 | 4521329246093 |
| 変幻の仮面 | ¥7,000 | 11/7 | 4521329362526 |
| 変幻の仮面(シュリンクなし) | ¥3,000 | 11/7 | |
| ホワイトフレア | ¥7,000 | 11/7 | 4521329427782 |
| ホワイトフレア(シュリンクなし) | ¥3,500 | 11/7 | |
| デラックス ホワイトフレア | ¥11,000 | 11/7 | 4521329427324 |
| デラックス ホワイトフレア(シュリンクなし) | ¥5,000 | 11/7 | |
| 摩天パーフェクト | ¥11,000 | 11/7 | 4521329322391 |
| 未来の一閃 | ¥5,500 | 11/7 | 4521329394756 |
| 未来の一閃(シュリンクなし) | ¥2,500 | 11/7 | |
| ミラクルツイン | ¥65,000 | 11/7 | 4521329246970 |
| ムゲンゾーン | ¥25,000 | 11/7 | 4521329284040 |
| メガシンフォニア | ¥6,500 | 11/7 | 4521329431185 |
| メガシンフォニア(シュリンクなし) | ¥3,000 | 11/7 | |
| メガブレイブ | ¥9,500 | 11/7 | 4521329431161 |
| メガブレイブ(シュリンクなし) | ¥4,500 | 11/7 | |
| 楽園ドラゴーナ | ¥8,000 | 11/7 | 4521329361352 |
| 楽園ドラゴーナ(シュリンクなし) | ¥4,000 | 11/7 | |
| リミックスバウト | ¥65,000 | 11/7 | 4521329266107 |
| レイジングサーフ | ¥7,000 | 11/7 | 4521329391397 |
| レイジングサーフ(シュリンクなし) | ¥4,000 | 11/7 | |
| 連撃マスター | ¥33,000 | 11/7 | 4521329306155 |
| ロケット団の栄光 | ¥9,500 | 11/7 | 4521329374659 |
| ロケット団の栄光(シュリンクなし) | ¥4,500 | 11/7 | |
| ロストアビス | ¥27,000 | 11/7 | 4521329365824 |
| ロストアビス(シュリンクなし) | ¥14,000 | 11/7 | |
| ワイルドフォース | ¥5,500 | 11/7 | 4521329394831 |
| ワイルドフォース(シュリンクなし) | ¥2,500 | 11/7 | |
| 覚醒の勇者 | ¥100,000 | 11/7 | 4521329191683 |
| 禁断の光 | ¥42,000 | 11/7 | 4521329226149 |
| 光を喰らう闇 | ¥100,000 | 11/7 | 4521329191348 |
| 黒炎の支配者 | ¥10,000 | 11/7 | 4521329346014 |
| 黒炎の支配者(シュリンクなし) | ¥5,000 | 11/7 | |
| 新たなる試練の向こう | ¥320,000 | 11/7 | 4521329190976 |
| 迅雷スパーク | ¥35,000 | 11/7 | 4521329226514 |
| 超次元の暴獣 | ¥130,000 | 11/7 | 4521329191713 |
| 超爆インパクト | ¥65,000 | 11/1 | 4521329226538 |
| 闘う虹を見たか | ¥190,000 | 11/7 | 4521329191331 |
| 反逆クラッシュ | ¥25,000 | 11/7 | 4521329283999 |
| 名探偵ピカチュウ | ¥29,000 | 11/7 | 4521329266053 |
| 裂空のカリスマ | ¥175,000 | 11/7 | 4521329226262 |
※買取金額は未開封、美品になります。在庫により変動する場合があります。※シュリンクなし買取金額は、ペリペリありの金額となっております。
構築済みデッキ(一般販売)

| 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| exスタートデッキ テラスタル カイリュー | ¥100 | 11/8 | 4521329377131 |
| exスタートデッキ テラスタル ヨクバリス | ¥100 | 11/8 | 4521329377148 |
| exスタートデッキ 悪 ヘルガー | ¥30 | 11/8 | 4521329345932 |
| exスタートデッキ 炎 ビクティニ | ¥30 | 11/8 | 4521329345987 |
| exスタートデッキ 鋼 メルメタル | ¥30 | 11/8 | 4521329345925 |
| exスタートデッキ 水 ゲッコウガ | ¥30 | 11/8 | 4521329345970 |
| exスタートデッキ 草 ジュナイパー | ¥30 | 11/8 | 4521329345994 |
| exスタートデッキ 超 ピクシー | ¥30 | 11/8 | 4521329345956 |
| exスタートデッキ 闘 コライドン | ¥30 | 11/8 | 4521329345949 |
| exスタートデッキ 雷 ミライドン | ¥30 | 11/8 | 4521329345963 |
| GXスタートデッキ フェアリーゼルネアス | ¥30 | 11/8 | 4521329226651 |
| GXスタートデッキ 悪イベルタル | ¥100 | 11/8 | 4521329226637 |
| GXスタートデッキ 炎リザードン | ¥400 | 11/8 | 4521329226583 |
| GXスタートデッキ 鋼メタグロス | ¥30 | 11/8 | 4521329226644 |
| GXスタートデッキ 水ラプラス | ¥30 | 11/8 | 4521329226590 |
| GXスタートデッキ 草ラランテス | ¥30 | 11/8 | 4521329226576 |
| GXスタートデッキ 超ミュウツー | ¥100 | 11/1 | 4521329226613 |
| GXスタートデッキ 闘ルガルガン | ¥100 | 11/1 | 4521329226620 |
| GXスタートデッキ 雷ライチュウ | ¥100 | 11/1 | 4521329226606 |
| TAG TEAM GX スターターデラックスセット | ¥12,000 | 11/8 | 4521329266084 |
| VMAX 対戦トリプルスターターセット | ¥7,000 | 11/8 | 4521329306094 |
| VSTAR&VMAX ハイクラスデッキ ゼラオラ | ¥500 | 11/8 | 4521329365695 |
| VSTAR&VMAX ハイクラスデッキ デオキシス | ¥500 | 11/8 | 4521329365688 |
| Vスタートデッキ悪 ガラルヤドラン | ¥50 | 11/8 | 4521329290041 |
| Vスタートデッキ炎 ガオガエン | ¥50 | 11/8 | 4521329289991 |
| Vスタートデッキ鋼 ジュラルドン | ¥50 | 11/8 | 4521329290058 |
| Vスタートデッキ水 ホエルオー | ¥50 | 11/8 | 4521329290003 |
| Vスタートデッキ草 フシギバナ | ¥50 | 11/8 | 4521329289984 |
| Vスタートデッキ超 ミュウ | ¥50 | 11/8 | 4521329290027 |
| Vスタートデッキ闘 ルカリオ | ¥50 | 11/8 | 4521329290034 |
| Vスタートデッキ無色 イーブイ | ¥50 | 11/8 | 4521329290065 |
| Vスタートデッキ雷 ピカチュウ | ¥100 | 11/8 | 4521329290010 |
| いつでもどこでも バトルアカデミー | ¥50 | 11/8 | 4521329377186 |
| いつでもどこでもファミリーポケモンカードゲーム | ¥200 | 11/8 | 4521329306681 |
| おまかせexスタートデッキ | ¥50 | 11/8 | 4521329345918 |
| スターターセット MEGA メガゲンガーex | ¥2,000 | 11/8 | 4521329427799 |
| スターターセット MEGA メガディアンシーex | ¥1,000 | 11/8 | 4521329427812 |
| スターターセット TAG TEAM GX エーフィ&デオキシスGX | ¥3,000 | 11/8 | 4521329266060 |
| スターターセット TAG TEAM GX ブラッキー&ダークライGX | ¥5,000 | 11/8 | 4521329266077 |
| スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex | ¥2,500 | 11/8 | 4521329374512 |
| スターターセット テラスタイプ:ステラ ニンフィアex | ¥2,000 | 11/8 | 4521329374536 |
| スターターセット テラスタル ミュウツーex | ¥500 | 11/8 | 4521329394626 |
| スターターセット テラスタル ラウドボーンex | ¥500 | 11/8 | 4521329394633 |
| スターターセット「炎のブースターGX」 | ¥2,200 | 11/8 | 4521329227009 |
| スターターセット「水のシャワーズGX」 | ¥2,200 | 11/8 | 4521329227016 |
| スターターセット「雷のサンダースGX」 | ¥1,500 | 11/8 | 4521329227023 |
| スターターセットex ダイゴのダンバル&メタグロスex | ¥1,200 | 11/7 | 4521329374727 |
| スターターセットex ピカチュウex&パーモット | ¥600 | 11/8 | 4521329346311 |
| スターターセットex ピカチュウスペシャルセット | ¥1,500 | 11/8 | 4521329346304 |
| スターターセットex マリィのモルペコ&オーロンゲex | ¥1,500 | 11/8 | 4521329374710 |
| スターターセットex クワッス&ミミッキュex | ¥600 | 11/8 | 4521329373492 |
| スターターセットex ニャオハ&ルカリオex | ¥600 | 11/8 | 4521329373478 |
| スターターセットex ホゲータ&デンリュウex | ¥600 | 11/8 | 4521329373485 |
| スターターセットV 炎 | ¥400 | 11/8 | 4521329266794 |
| スターターセットV 水 | ¥400 | 11/8 | 4521329266787 |
| スターターセットV 草 | ¥400 | 11/8 | 4521329266770 |
| スターターセットV 闘 | ¥400 | 11/8 | 4521329266817 |
| スターターセットV 雷 | ¥400 | 11/8 | 4521329266800 |
| スターターセットV5 コンプリートバトルボックス | ¥4,500 | 11/8 | 4521329283883 |
| スターターセットVMAX オーロンゲ | ¥800 | 11/8 | 4521329284149 |
| スターターセットVMAX カメックス | ¥1,500 | 11/8 | 4521329306001 |
| スターターセットVMAX フシギバナ | ¥1,200 | 11/8 | 4521329305998 |
| スターターセットVMAX リザードン 再販 RRR加工 | ¥4,000 | 11/1 | 4521329284132 |
| スターターセットVMAX リザードン 初版 SR加工 | ¥10,000 | 11/1 | |
| スターターセットVSTAR ダークライ | ¥400 | 11/8 | 4521329323107 |
| スターターセットVSTAR ルカリオ | ¥400 | 11/8 | 4521329323091 |
| スターターセット炎 ガオガエンGX | ¥1,500 | 11/8 | 4521329190730 |
| スターターセット改造「カプ・ブルルGX」 | ¥2,500 | 11/8 | 4521329190952 |
| スターターセット水 アシレーヌGX | ¥2,500 | 11/8 | 4521329190747 |
| スターターセット草 ジュナイパーGX | ¥2,000 | 11/1 | 4521329190723 |
| スターターセット伝説 ソルガレオGX ルナアーラGX | ¥6,000 | 11/1 | 4521329191812 |
| スターターセット伝説トイザらス限定 GX対戦スタータースペシャルセット | ¥12,000 | 11/8 | 4521329191843 |
| スターターデッキ&ビルドセット「古代のコライドンex」 | ¥1,000 | 11/8 | 4521329394787 |
| スターターデッキ&ビルドセット「未来のミライドンex」 | ¥1,000 | 11/8 | 4521329394794 |
| スタートデッキ100 | ¥400 | 11/8 | 4521329322735 |
| スタートデッキ100 コロコロコミックver | ¥6,500 | 11/8 | 4521329364575 |
| スタートデッキGenerations カプ・コケコex・ミミッキュex | ¥100 | 11/8 | 4521329361475 |
| スタートデッキGenerations コライドンex・パルデアドオーex | ¥30 | 11/8 | 4521329361499 |
| スタートデッキGenerations ザシアンex・マホイップex | ¥30 | 11/8 | 4521329361482 |
| スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット | ¥12,000 | 11/8 | 4521329362373 |
| スタートデッキGenerations ゼルネアスex・オンバーンex | ¥30 | 11/8 | 4521329361468 |
| スタートデッキGenerations ディアルガex・ルカリオex | ¥30 | 11/8 | 4521329361444 |
| スタートデッキGenerations ピカチュウex・カビゴンex | ¥30 | 11/8 | 4521329361413 |
| スタートデッキGenerations ルギアex・バンギラスex | ¥30 | 11/8 | 4521329361420 |
| スタートデッキGenerations レシラムex・モロバレルex | ¥30 | 11/8 | 4521329361451 |
| スタートデッキGenerationsカイオーガex・バシャーモex | ¥400 | 11/8 | 4521329361437 |
| スペシャルデッキセット ザシアン・ザマゼンタ vs ムゲンダイナ | ¥3,500 | 11/8 | 4521329323084 |
| スペシャルデッキセット リザードンVSTAR vs レックウザVMAX | ¥5,500 | 11/8 | 4521329373416 |
| スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | ¥18,000 | 11/8 | 4521329394800 |
| セブン-イレブン限定スペシャルセット スターターセットV炎 | ¥5,200 | 11/8 | 4521329283951 |
| デッキビルドBOX 「ステラミラクル」 | ¥2,200 | 11/8 | 4521329374550 |
| デッキビルドbox ウルトラサン | ¥20,000 | 11/8 | 4521329226286 |
| デッキビルドbox ウルトラムーン | ¥20,000 | 11/8 | 4521329226293 |
| デッキビルドBOX バトルパートナーズ | ¥3,000 | 11/8 | 4521329362540 |
| デッキビルドBOX 黒炎の支配者 | ¥3,000 | 11/8 | 4521329377032 |
| デッキビルドBOX「TAG TEAM GX」 | ¥17,000 | 11/1 | 4521329246680 |
| トイザらス限定 GXスターターセット | ¥17,000 | 11/8 | 4521329190907 |
| トイザらス限定 トリプルスターターセットV | ¥4,500 | 11/8 | 4521329283968 |
| トレーナーバトルデッキ:ニビシティジムのタケシ | ¥6,000 | 11/8 | 4521329246222 |
| トレーナーバトルデッキ:ハナダシティジムのカスミ | ¥13,000 | 11/8 | 4521329246239 |
| ハイクラスデッキ インテレオンVMAX | ¥2,500 | 11/8 | 4521329306537 |
| ハイクラスデッキ ゲンガーVMAX | ¥32,000 | 11/8 | 4521329306520 |
| ハイクラスデッキダブルBOX ゲンガーVMAX&インテレオンVMAX | ¥40,000 | 11/8 | 4521329306544 |
| バトルアカデミー | ¥400 | 11/8 | 4521329377292 |
| バトルマスターデッキ テラスタル リザードンex | ¥1,200 | 11/8 | 4521329360980 |
| バトルマスターデッキ パオジアンex | ¥400 | 11/8 | 4521329360973 |
| ファミリーポケモンカードゲーム | ¥300 | 11/8 | 4521329306674 |
| ファミリーポケモンカードゲーム (サン&ムーン) | ¥4,500 | 11/8 | 4521329246475 |
| ポケモンカードゲーム Classic | ¥25,000 | 11/8 | 4521329377216 |
| ポケモンカードゲーム サン&ムーン 30枚デッキ対戦セット「サトシVSロケット団」 | ¥65,000 | 11/8 | 4521329191195 |
| ポケモンカードゲーム サン&ムーン スターターセット伝説プレミアムエディション | ¥13,000 | 11/1 | 4521329191836 |
| ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | ¥30,000 | 11/8 | 4521329377315 |
※買取金額は未開封、美品になります。在庫により変動する場合があります。
限定品,セットなど

| 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|
| 151 カードファイルセット フシギバナ・リザードン・カメックス | ¥5,000 | 11/7 | 4521329345826 |
| 151 カードファイルセット モンスターボール | ¥5,000 | 11/7 | 4521329345833 |
| 15周年プレミアムセット | ¥750,000 | 11/7 | 4521329113692 |
| 25th ANNIVERSARY COLLECTION スペシャルセット | ¥19,000 | 11/7 | 4521329322575 |
| 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX | ¥110,000 | 11/7 | 4521329322605 |
| exスペシャルセット | ¥1,600 | 11/7 | 4521329345659 |
| Pokemon GO カードファイルセット | ¥4,200 | 11/7 | 4521329365893 |
| Pokemon GO スペシャルセット | ¥4,200 | 11/7 | 4521329365886 |
| SHINY BOX クロバットV | ¥5,200 | 11/7 | 4521329306049 |
| VMAXスペシャルセット イーブイヒーローズ | ¥18,000 | 11/7 | 4521329306551 |
| VSTARスペシャルセット | ¥6,000 | 11/7 | 4521329365503 |
| Vスペシャルセット 反逆クラッシュ | ¥4,000 | 11/7 | 4521329289809 |
| Yu NAGABA × ポケモンカードゲーム イーブイズ スペシャルBOX | ¥11,000 | 11/7 | 4521329345802 |
| Yu NAGABA × ポケモンカードゲーム スペシャルBOX | ¥15,000 | 11/7 | 4521329322674 |
| イーブイヒーローズ イーブイズセット | ¥160,000 | 11/7 | 4521329322407 |
| イオン限定スペシャルパック「ウルトラサン」 | ¥6,000 | 11/7 | - |
| イオン限定スペシャルパック「ウルトラムーン」 | ¥6,000 | 11/7 | - |
| オルタージェネシス ポケモンセンター限定セット | ¥85,000 | 11/7 | 4521329266626 |
| カードボックス サルノリ・ヒバニー・メッソン | ¥500 | 11/7 | 4521329283869 |
| コイキングごっこ&ギャラドスごっこピカチュウスペシャルBOX | ¥1,000,000 | 11/7 | 4521329177441 |
| コレクションファイルセットN | ¥1,800 | 11/7 | 4521329361383 |
| コレクションファイルセットリーリエ | ¥2,200 | 11/7 | 4521329361390 |
| コンゴウ団 スペシャルセット | ¥6,500 | 11/7 | 4521329344867 |
| ザシアン+ザマゼンタBOX | ¥5,000 | 11/7 | 4521329283890 |
| サン&ムーン スターターセット雷のサンダースGX デラックスセット | ¥15,000 | 11/7 | 4521329226989 |
| サン&ムーントイザらス限定 イーブイGX対戦 トリプルスターターセット | ¥23,000 | 11/7 | 4521329226996 |
| シャイニースターV ルリナセット | ¥30,000 | 11/7 | 4521329305905 |
| ジャンボカードコレクション ミュウ | ¥3,500 | 11/7 | 4521329373393 |
| ジャンボカードコレクション ラティアス | ¥3,000 | 11/7 | 4521329373409 |
| ジャンボカードコレクション ラプラス | ¥3,000 | 11/7 | 4521329373386 |
| ジャンボカードセット オーガポン | ¥900 | 11/7 | 4521329359496 |
| ジャンボカードパック「ゼラオラ」 | ¥18,000 | 11/7 | 4521329226675 |
| ジャンボカードパック「ホウオウGX」 | ¥40,000 | 11/7 | 4521329191508 |
| ジャンボカードパック「ミュウツー&ミュウGX」 | ¥15,000 | 11/7 | 4521329266435 |
| ジャンボカードパック「名探偵ピカチュウ ミュウツーGX Ver.」 | ¥15,000 | 11/7 | 4521329266114 |
| ジャンボカードパック「名探偵ピカチュウ リザードンGX Ver.」 | ¥22,000 | 11/7 | 4521329266121 |
| ジャンボパックセット 白銀のランス&漆黒のガイスト | ¥2,000 | 11/7 | 4521329306469 |
| シンジュ団 スペシャルセット | ¥5,200 | 11/7 | 4521329346366 |
| スカーレットex&バイオレットex スペシャルセット | ¥1,500 | 11/7 | 4521329346205 |
| スノーハザード&クレイバースト ポケモンセンター・ジムセット | ¥13,000 | 11/7 | 4521329345895 |
| スペシャルBOX Rokon's Crystal Season | ¥100,000 | 11/7 | 4521329232898 |
| スペシャルカードセット ゲッコウガV-UNION | ¥5,000 | 11/7 | 4521329322254 |
| スペシャルカードセット ザシアンV-UNION | ¥4,500 | 11/7 | 4521329322261 |
| スペシャルカードセット ミュウツーV-UNION | ¥5,000 | 11/7 | 4521329306698 |
| スペシャルカードセット 草のリーフィアVSTAR | ¥2,500 | 11/7 | 4521329364797 |
| スペシャルカードセット 氷のグレイシアVSTAR | ¥2,500 | 11/7 | 4521329364780 |
| スペシャルセット 「アローラロコン」 | ¥20,000 | 11/7 | 4521329191089 |
| スペシャルセット ピカチュウ2018 | ¥30,000 | 11/7 | 4521329226705 |
| スペシャルセット「アシレーヌ」 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329190884 |
| スペシャルセット「イワンコ」 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329190846 |
| スペシャルセット「ガオガエン」 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329190877 |
| スペシャルセット「ジャラコ」 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329191003 |
| スペシャルセット「ジュナイパー」 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329190860 |
| スペシャルセット「トゲデマル」 | ¥15,000 | 11/7 | 4521329190822 |
| スペシャルセット「ネッコアラ」 | ¥14,000 | 11/7 | 4521329191010 |
| スペシャルセット「バクガメス」 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329190853 |
| スペシャルセット「ピカチュウ」 2018セブン-イレブン限定 | ¥12,000 | 11/7 | |
| スペシャルセット「ピカチュウ」 一部コンビニ・ポケモンセンター限定 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329190815 |
| スペシャルセット「ピカチュウ」 ヤマダ電機・ポケモンセンター限定 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329191027 |
| スペシャルセット「ヒトカゲ」 | ¥15,000 | 11/7 | 4521329191362 |
| スペシャルセット「ヤングース」 | ¥12,000 | 11/7 | 4521329190839 |
| タッグボルト ポケモンセンター限定セット | ¥200,000 | 11/7 | 4521329246192 |
| タッグボルト 発売記念 イオン限定スペシャルパック | ¥28,000 | 11/7 | 4521329246482 |
| ダブルブレイズ ポケモンセンター限定セット | ¥75,000 | 11/7 | 4521329246789 |
| トレーナーカードコレクション キバナの不屈 | ¥4,200 | 11/7 | 4521329322667 |
| トレーナーカードコレクション サイトウの放課後 | ¥5,000 | 11/7 | 4521329322650 |
| トレーナーカードコレクション ダンデの助言 | ¥4,000 | 11/7 | 4521329322636 |
| トレーナーカードコレクション ビートの決心 | ¥5,000 | 11/7 | 4521329306070 |
| トレーナーカードコレクション ホップの日課 | ¥4,000 | 11/7 | 4521329306063 |
| トレーナーカードコレクション マリィの練習 | ¥6,500 | 11/7 | 4521329306056 |
| トレーナーカードコレクション ルリナの休息 | ¥5,000 | 11/7 | 4521329322643 |
| ピカチュウと新しい仲間たち | ¥5,000 | 11/7 | 4521329190716 |
| ブラックボルト・ホワイトフレア カードファイルセット | ¥3,200 | 11/7 | 4521329427287 |
| プレシャスコレクターボックス | ¥35,000 | 11/7 | 4521329373423 |
| プレミアムトレーナーボックス ICHIGEKI | ¥8,500 | 11/7 | 4521329306179 |
| プレミアムトレーナーボックス RENGEKI | ¥8,500 | 11/7 | 4521329306186 |
| プレミアムトレーナーボックス TAG TEAM GX | ¥85,000 | 11/7 | 4521329246345 |
| プレミアムトレーナーボックス VSTAR | ¥6,500 | 11/7 | 4521329322933 |
| プレミアムトレーナーボックス ウルトラサン・ウルトラムーン | ¥35,000 | 11/7 | 4521329191829 |
| プレミアムトレーナーボックス サンムーン | ¥85,000 | 11/7 | 4521329190532 |
| プレミアムトレーナーボックス ソード&シールド | ¥12,000 | 11/7 | 4521329283661 |
| プレミアムトレーナーボックスex | ¥3,200 | 11/7 | 4521329373720 |
| プレミアムトレーナーボックスMEGA | ¥5,200 | 11/7 | 4521329374635 |
| ポケモンセンター15周年 カードプレミアムセット | ¥350,000 | 11/7 | 4521329134505 |
| ポケモンセンターカナザワオープン記念スペシャルBOX | ¥80,000 | 11/7 | 4521329284125 |
| ポケモンセンタートウキョーDX スペシャルBOX | ¥200,000 | 11/7 | 4521329233147 |
| ポケモンセンタートウホク【査定時開封】 | ¥15,000 | 11/7 | 4521329431277 |
| ポケモンセンターヒロシマ【査定時開封】 | ¥22,000 | 11/7 | 4521329427669 |
| ポケモンセンターフクオカ【査定時開封】 | ¥25,000 | 11/7 | 4521329431536 |
| ポケモンセンターヨコハマ スペシャルBOX | ¥230,000 | 11/7 | 4521329255415 |
| ポケモン切手BOX 見返り美人・月に雁セット | ¥180,000 | 11/7 | 2000000611204 |
| マリオピカチュウスペシャルBOX | ¥1,200,000 | 11/7 | 4521329206011 |
