プロモその他買取金額
宅配買取申し込みはコチラ
買取保証情報
MEGA【メガ】 プロモ(M-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|
プロモ | |||
001/M-P | チコリータ | ¥10 | 10/6 |
002/M-P | ラプラスex | ¥10 | 10/3 |
003/M-P | マシマシラ | ¥50 | 10/3 |
004/M-P | マクノシタ | ¥10 | 10/3 |
005/M-P | あなあけスコップ | ¥10 | 10/3 |
006/M-P | カウンターゲイン | ¥10 | 10/3 |
007/M-P | リーリエの決心 | ¥10 | 10/3 |
008/M-P | メガシグナル | ¥10 | 10/3 |
009/M-P | 基本草エネルギー | 10/3 | |
010/M-P | 基本炎エネルギー | 10/3 | |
011/M-P | 基本水エネルギー | 10/3 | |
012/M-P | 基本雷エネルギー | 10/3 | |
013/M-P | 基本超エネルギー | 10/3 | |
014/M-P | 基本闘エネルギー | 10/3 | |
015/M-P | 基本悪エネルギー | 10/3 | |
016/M-P | 基本鋼エネルギー | 10/3 | |
017/M-P | ニャオハ(マクドナルド) | ¥50 | 10/3 |
018/M-P | ホゲータ(マクドナルド) | ¥50 | 10/3 |
019/M-P | クワッス(マクドナルド) | ¥50 | 10/3 |
020/M-P | ピカチュウ(マクドナルド) | ¥2,500 | 10/13 |
021/M-P | ラルトス(マクドナルド) | ¥50 | 10/3 |
022/M-P | リオル(マクドナルド) | ¥50 | 10/3 |
022/021 | ゴースト(AR仕様) | ¥2,000 | 10/3 |
022/021 | メロエッタ(AR仕様) | ¥600 | 10/6 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
スカーレット&バイオレット プロモ(SV-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|
001/SV-P | ピカチュウ(開封) | ¥2,000 | 10/13 |
001/SV-P | ピカチュウ(未開封) | ¥2,500 | 10/13 |
001/030 | ピカチュウex(開封) | ¥35,000 | 10/13 |
001/030 | ピカチュウex(未開封) | ¥37,500 | 10/13 |
030/SV-P | ペパー | ¥300 | 10/13 |
032/SV-P | イーブイ(ポケカでカジュアルバトル!) | ¥800 | 10/13 |
033/SV-P | イーブイ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥4,500 | 10/13 |
048/SV-P | ミライドン | ¥14,000 | 10/13 |
049/SV-P | コライドン | ¥8,000 | 10/13 |
062/SV-P | イーブイ(YU NAGABA) | ¥7,500 | 10/13 |
063/SV-P | シャワーズ(YU NAGABA) | ¥7,500 | 10/13 |
064/SV-P | サンダース(YU NAGABA) | ¥7,500 | 10/13 |
065/SV-P | ブースター(YU NAGABA) | ¥7,500 | 10/13 |
066/SV-P | エーフィ(YU NAGABA) | ¥7,500 | 10/13 |
067/SV-P | ブラッキー(YU NAGABA) | ¥17,500 | 10/13 |
068/SV-P | リーフィア(YU NAGABA) | ¥7,500 | 10/13 |
069/SV-P | グレイシア(YU NAGABA) | ¥7,500 | 10/13 |
070/SV-P | ニンフィア(YU NAGABA) | ¥7,500 | 10/13 |
098/SV-P | 名探偵ピカチュウ※未開封 | ¥20,000 | 10/13 |
098/SV-P | 名探偵ピカチュウ | ¥19,000 | 10/13 |
108/SV-P | サンダーex(チャンピオンズリーグ2024) | ¥1,800 | 10/13 |
109/SV-P | まけんきハチマキ(チャンピオンズリーグ2024) | ¥7,000 | 10/13 |
110/SV-P | おいわいファンファーレ(2023) | ¥5,500 | 10/13 |
119/SV-P | ラティアス(コロコロイチバン) | ¥400 | 10/13 |
135/SV-P | トレーナーズポスト | ¥100 | 10/13 |
136/SV-P | バトルコンプレッサー | ¥100 | 10/13 |
174/SV-P | おいわいファンファーレ(2023) | ¥8,000 | 10/13 |
183/SV-P | アローラナッシーex | ¥400 | 10/13 |
192/SV-P | ニャース(未開封) | ¥12,000 | 10/13 |
193/SV-P | パルデアウパー | ¥1,500 | 10/13 |
196/SV-P | イーブイ(開封) | ¥200 | 10/13 |
196/SV-P | イーブイ(未開封) | ¥500 | 10/13 |
199/SV-P | リーリエのキュワワー(未開封開封済み共に同値段) | ¥50 | 10/13 |
200/SV-P | Nのゾロア(未開封開封済み共に同値段) | ¥50 | 10/13 |
201/SV-P | シャリタツ | ¥800 | 10/13 |
210/SV-P | ハッサムex | ¥500 | 10/13 |
211/SV-P | 改造ハンマー | ¥2,000 | 10/13 |
218/SV-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 10/13 |
232/SV-P | ナンジャモのカイデン(未開封) | ¥1,100 | 10/13 |
232/SV-P | ナンジャモのカイデン(開封済み) | ¥1,000 | 10/13 |
241/SV-P | オーダイル | ¥10 | 10/13 |
242/SV-P | ピカチュウ | ¥1,500 | 10/13 |
243/SV-P | ストリンダーex | ¥10 | 10/13 |
254/SV-P | ヒビキのホウオウex | ¥1,000 | 10/13 |
255/SV-P | シロナのガブリアスex | ¥1,000 | 10/13 |
256/SV-P | ペパーのマフィティフex | ¥200 | 10/13 |
262/SV-P | コダック | ¥500 | 10/13 |
265/SV-P | ロケット団のガルーラex | ¥10 | 10/13 |
271/SV-P | ビクティニ(未開封) | ¥2,000 | 10/13 |
271/SV-P | ビクティニ(開封済み) | ¥1,800 | 10/13 |
279/SV-P | チェレン | ¥3,500 | 10/13 |
288/SV-P | ビクティニ | ¥48,000 | 10/13 |
288/SV-P | ビクティニ(未開封) | ¥58,000 | 10/13 |
260/SV-P | トウホクのピカチュウ(未開封) | ¥16,000 | 10/13 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
ソードシールド プロモ(S-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|
323/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥36,000 | 10/06 |
323/S-P | ピカチュウ | ¥31,000 | 10/06 |
322/S-P | ルギアV (RR仕様)※未開封 | ¥5,000 | 10/06 |
322/S-P | ルギアV (RR仕様)※開封 | ¥4,000 | 10/06 |
309/S-P | エネくじ(チャンピオンズリーグ2023) | ¥1,000 | 10/06 |
308/S-P | ヒスイバクフーンV | ¥1,300 | 10/06 |
306/S-P | おいわいファンファーレ(2022) | ¥8,000 | 10/06 |
305/S-P | ルカリオVSTAR(当選通知書付) | ¥110,000 | 10/06 |
305/S-P | ルカリオVSTAR | ¥95,000 | 10/06 |
304/S-P | ルカリオV(当選通知書付) | ¥27,000 | 10/06 |
304/S-P | ルカリオV | ¥25,000 | 10/06 |
254/S-P | おいわいファンファーレ(2021) | ¥8,500 | 10/06 |
245/S-P | あなぬけのヒモ | ¥5,000 | 10/06 |
244/S-P | ワンパチ | ¥600 | 10/06 |
243/S-P | ビクティニV(Vバレット) | ¥95,000 | 10/06 |
243/S-P | ビクティニV(ひろがるほのお) | ¥5,000 | 10/06 |
231/S-P | ルリナ※未開封 | ¥800 | 10/06 |
231/S-P | ルリナ※開封済 | ¥800 | 10/06 |
227/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥160,000 | 10/06 |
227/S-P | ピカチュウ※開封済 | ¥130,000 | 10/06 |
226/S-P | ウッウ | ¥21,000 | 10/06 |
208/S-P | ピカチュウ※バーコード付未開封 | ¥17,000 | 10/06 |
208/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥17,000 | 10/06 |
208/S-P | ピカチュウ※開封済 | ¥14,000 | 10/06 |
189/S-P | エーフィVMAX(未開封) | ¥32,000 | 10/06 |
189/S-P | エーフィVMAX(開封済) | ¥29,000 | 10/06 |
188/S-P | サンダースVMAX | ¥550,000 | 10/06 |
187/S-P | シャワーズVMAX | ¥550,000 | 10/06 |
186/S-P | ブースターVMAX | ¥500,000 | 10/06 |
175/S-P | セレビィV | ¥6,500 | 10/06 |
147/S-P | カナザワのピカチュウ(ミラー仕様)※未開封 | ¥60,000 | 10/06 |
147/S-P | カナザワのピカチュウ(ミラー仕様)※開封済 | ¥50,000 | 10/06 |
146/S-P | メッソン | ¥1,000 | 10/06 |
145/S-P | ミロカロス | ¥2,500 | 10/06 |
144/S-P | カナザワのピカチュウ | ¥21,000 | 10/06 |
140/S-P | マリィ※未開封 | ¥5,000 | 10/06 |
140/S-P | マリィ※開封済 | ¥3,500 | 10/06 |
139/S-P | ホップ※未開封 | ¥1,000 | 10/06 |
136/S-P | げんきのハチマキ CHAMPIONSHIP SERIES2021 | ¥8,000 | 10/06 |
132/S-P | ピカチュウ | ¥4,500 | 10/06 |
127/S-P | プレイヤーズセレモニー(2020) | ¥17,000 | 10/06 |
124/S-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 10/06 |
123/S-P | ピカチュウVMAX | ¥14,000 | 10/06 |
119/S-P | ふくよかミュージシャン | ¥1,000 | 10/06 |
108/S-P | ザルードV※当選通知書付 | ¥17,000 | 10/06 |
108/S-P | ザルードV | ¥10,000 | 10/06 |
105/S-P | まるのみされたピカチュウ | ¥40,000 | 10/06 |
104/S-P | リザードンVMAX(HR仕様) | ¥700,000 | 10/06 |
103/S-P | リザードンV(SR仕様) | ¥160,000 | 10/06 |
101/S-P | イーブイVMAX | ¥1,400 | 10/06 |
099/S-P | 名探偵ピカチュウ | ¥9,000 | 10/06 |
069/S-P | ポケモンセンターのお姉さん | ¥21,000 | 10/06 |
059/S-P | イエッサンV (CHAMPIONSHIP2020) | ¥5,000 | 10/06 |
036/S-P | 救助隊DXのピカチュウ | ¥20,000 | 10/06 |
034/S-P | ヒバニー | ¥800 | 10/06 |
033/S-P | バチンウニV | ¥4,500 | 10/06 |
032/S-P | モルペコ | ¥7,000 | 10/06 |
031/S-P | ともだちてちょう | ¥55,000 | 10/06 |
029/S-P | ニャースVMAX | ¥8,000 | 10/06 |
008/S-P | メッソン | ¥3,500 | 10/06 |
007/S-P | サルノリ | ¥4,500 | 10/06 |
006/S-P | ヒバニー | ¥4,500 | 10/06 |
002/S-P | シブヤのピカチュウ | ¥25,000 | 10/06 |
001/S-P | ピカチュウ※封筒付き | ¥60,000 | 10/06 |
001/S-P | ピカチュウ | ¥58,000 | 10/06 |
001/015 | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX ピカチュウV ※開封済 | ¥45,000 | 10/06 |
002/015 | 25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX モンスターボール ※開封済 | ¥300 | 10/06 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
サンムーン プロモ(SM-P)
No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|
407/SM-P | 漫才ごっこピカチュウ | ¥32,000 | 10/6 |
406/SM-P | ともだちてちょう | ¥40,000 | 10/6 |
405/SM-P | ミュウツー(チャンピオンズリーグ2020) | ¥8,000 | 10/6 |
403/SM-P | イーブイ(チャンピオンズリーグ2020) | ¥1,200 | 10/6 |
401/SM-P | アローラの仲間たち | ¥240,000 | 10/6 |
400/SM-P | ピカチュウ | ¥260,000 | 10/6 |
398/SM-P | プレイヤーズセレモニー(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥80,000 | 10/6 |
397/SM-P | リーリエ | ¥3,200,000 | 10/6 |
396/SM-P | グズマ | ¥140,000 | 10/6 |
395/SM-P | アセロラ | ¥1,300,000 | 10/6 |
393/SM-P | ピカチュウGX※封筒付き | ¥27,000 | 10/6 |
393/SM-P | ピカチュウGX | ¥28,000 | 10/6 |
392/SM-P | 海で遊ぶピカチュウ | ¥21,000 | 10/6 |
381/SM-P | ピッピ | ¥62,000 | 10/6 |
377/SM-P | ピカチュウ | ¥1,000 | 10/6 |
376/SM-P | ピカチュウ | ¥1,600 | 10/6 |
375/SM-P | ニャース(ポケモンカードステーション) | ¥4,500 | 10/6 |
374/SM-P | ニャビー(ポケモンカードステーション) | ¥2,000 | 10/6 |
373/SM-P | チコリータ(ポケモンカードステーション) | ¥4,200 | 10/6 |
369/SM-P | ピカチュウ(開封済み) | ¥24,000 | 10/6 |
366/SM-P | リザードン※未開封 | ¥9,500 | 10/6 |
366/SM-P | リザードン | ¥7,000 | 10/6 |
365/SM-P | アーマードミュウツー(開封済み) | ¥2,500 | 10/6 |
364/SM-P | ミュウツーGX(HR) | ¥1,000,000 | 10/6 |
363/SM-P | ミュウツーGX(SR) | ¥120,000 | 10/6 |
362/SM-P | エリカ | ¥500 | 10/6 |
361/SM-P | セレビィ(コロコロイチバン) | ¥2,000 | 10/6 |
342/SM-P | ミュウ(開封済み) | ¥900 | 10/6 |
339/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥5,500 | 10/6 |
338/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥24,000 | 10/6 |
337/SM-P | 名探偵ピカチュウ(開封済み) | ¥7,200 | 10/6 |
335/SM-P | シロナ(トレーナーズパック) | ¥2,000 | 10/6 |
325/SM-P | お茶会ごっこピカチュウ | ¥47,000 | 10/6 |
324/SM-P | エリカのおもてなし | ¥500 | 10/6 |
323/SM-P | ニンフィアGX | ¥14,000 | 10/6 |
320/SM-P | あばれる君※当選通知書付き | ¥35,000 | 10/6 |
320/SM-P | あばれる君 | ¥22,000 | 10/6 |
308/SM-P | かんこうきゃく | ¥3,500 | 10/6 |
307/SM-P | ピカチュウ(開封済み) | ¥2,200 | 10/6 |
297/SM-P | イーブイ&カビゴンGX | ¥18,000 | 10/6 |
295/SM-P | イーブイ(ポケモンパン) | ¥2,000 | 10/6 |
291/SM-P | ピカチュウ(ポケモンパン) | ¥4,500 | 10/6 |
290/SM-P | モクロー(ムンク)※未開封 | ¥64,000 | 10/6 |
290/SM-P | モクロー(ムンク) | ¥48,000 | 10/6 |
289/SM-P | ミミッキュ(ムンク) | ¥650,000 | 10/6 |
288/SM-P | ピカチュウ(ムンク) | ¥700,000 | 10/6 |
287/SM-P | イーブイ(ムンク)※未開封 | ¥140,000 | 10/6 |
287/SM-P | イーブイ(ムンク) | ¥120,000 | 10/6 |
286/SM-P | コダック(ムンク)※未開封 | ¥160,000 | 10/6 |
286/SM-P | コダック(ムンク) | ¥140,000 | 10/6 |
283/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥35,000 | 10/6 |
282/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥62,000 | 10/6 |
281/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥62,000 | 10/6 |
280/SM-P | ヨコハマのピカチュウ※未開封 | ¥155,000 | 10/6 |
280/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥62,000 | 10/6 |
278/SM-P | フリーザー | ¥1,000 | 10/6 |
276/SM-P | ピカチュウ※未開封 | ¥15,000 | 10/6 |
276/SM-P | ピカチュウ | ¥11,000 | 10/6 |
271/SM-P | エスケープボード(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥3,000 | 10/6 |
270/SM-P | レッドのピカチュウ | ¥41,000 | 10/6 |
269/SM-P | グレイシアGX(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥15,000 | 10/6 |
268/SM-P | リーフィアGX(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥9,000 | 10/6 |
266/SM-P | シロナ | ¥500 | 10/6 |
265/SM-P | バクフーン(コロコロイチバン) | ¥500 | 10/6 |
264/SM-P | ミミッキュ | ¥2,500 | 10/6 |
262/SM-P | ピカチュウ(トイザらス) | ¥8,000 | 10/6 |
249/SM-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 10/6 |
248/SM-P | プレイヤーズセレモニー(チャンピオンシップシリーズ2018) | ¥210,000 | 10/6 |
247/SM-P | イーブイ | ¥9,000 | 10/6 |
246/SM-P | マオ | ¥1,200 | 10/6 |
243/SM-P | イーブイ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥2,000 | 10/6 |
242/SM-P | ピカチュウ(ピカチュウ2018:セブンイレブン) | ¥8,000 | 10/6 |
240/SM-P | ゼクロムGX(HR仕様) | ¥2,300,000 | 10/6 |
239/SM-P | ゼクロムGX(SR仕様) | ¥250,000 | 10/6 |
238/SM-P | ゼクロムGX | ¥8,000 | 10/6 |
236/SM-P | ウルトラネクロズマ(ジャパンチャンピオンシップス2018) | ¥3,000 | 10/6 |
227/SM-P | ピカチュウ | ¥3,000 | 10/6 |
224/SM-P | ピカチュウ(ポケモンセンター20周年記念キャンペーン) | ¥25,000 | 10/6 |
223/SM-P | アセロラ | ¥5,000 | 10/6 |
221/SM-P | ルガルガン(チャンピオンズリーグ2018) | ¥900 | 10/6 |
220/SM-P | ネクロズマGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥1,200 | 10/6 |
214/SM-P | ピカチュウ | ¥500 | 10/6 |
211/SM-P | 桜アフロのピカチュウ | ¥55,000 | 10/6 |
210/SM-P | 紳士風のピカチュウ | ¥55,000 | 10/6 |
209/SM-P | 火消し姿のピカチュウ※未開封 | ¥235,000 | 10/6 |
209/SM-P | 火消し姿のピカチュウ | ¥120,000 | 10/6 |
208/SM-P | 袴姿のピカチュウ | ¥110,000 | 10/6 |
207/SM-P | ピカチュウ | ¥4,500 | 10/6 |
200/SM-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 10/6 |
199/SM-P | ピカチュウ(スペシャルBOX ミミッキュだよ) | ¥92,000 | 10/6 |
198/SM-P | ミミッキュ(スペシャルBOX ミミッキュだよ)※未開封 | ¥140,000 | 10/6 |
198/SM-P | ミミッキュ(スペシャルBOX ミミッキュだよ) | ¥40,000 | 10/6 |
197/SM-P | ボスごっこピカチュウ スカル団※未開封 | ¥140,000 | 10/6 |
197/SM-P | ボスごっこピカチュウ スカル団 | ¥120,000 | 10/6 |
196/SM-P | ボスごっこピカチュウ フレア団※未開封 | ¥120,000 | 10/6 |
196/SM-P | ボスごっこピカチュウ フレア団 | ¥100,000 | 10/6 |
195/SM-P | ボスごっこピカチュウ プラズマ団※未開封 | ¥120,000 | 10/6 |
195/SM-P | ボスごっこピカチュウ プラズマ団 | ¥100,000 | 10/6 |
194/SM-P | ボスごっこピカチュウ ギンガ団※未開封 | ¥120,000 | 10/6 |
194/SM-P | ボスごっこピカチュウ ギンガ団 | ¥100,000 | 10/6 |
193/SM-P | ボスごっこピカチュウ マグマ団※未開封 | ¥120,000 | 10/6 |
193/SM-P | ボスごっこピカチュウ マグマ団 | ¥100,000 | 10/6 |
192/SM-P | ボスごっこピカチュウ アクア団※未開封 | ¥120,000 | 10/6 |
192/SM-P | ボスごっこピカチュウ アクア団 | ¥100,000 | 10/6 |
191/SM-P | ボスごっこピカチュウ ロケット団※未開封 | ¥150,000 | 10/6 |
191/SM-P | ボスごっこピカチュウ ロケット団 | ¥130,000 | 10/6 |
179/SM-P | ピカチュウ | ¥7,500 | 10/6 |
168/SM-P | ピカチュウ | ¥900 | 10/6 |
154/SM-P | カプ・コケコ | ¥1,900 | 10/6 |
153/SM-P | カプ・レヒレ | ¥1,900 | 10/6 |
152/SM-P | カプ・テテフ(開封済み) | ¥2,900 | 10/6 |
148/SM-P | リーリエ(学園祭2017) | ¥25,000 | 10/6 |
147/SM-P | アローラロコン(Rokon's Crystal Season) | ¥10,000 | 10/6 |
146/SM-P | ロコン(Rokon's Crystal Season) | ¥9,000 | 10/6 |
144/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ニンフィア)※未開封 | ¥135,000 | 10/6 |
144/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ニンフィア) | ¥95,000 | 10/6 |
143/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(グレイシア)※未開封 | ¥95,000 | 10/6 |
143/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(グレイシア) | ¥75,000 | 10/6 |
142/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(リーフィア)※未開封 | ¥95,000 | 10/6 |
142/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(リーフィア) | ¥70,000 | 10/6 |
141/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブラッキー)※未開封 | ¥175,000 | 10/6 |
141/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブラッキー) | ¥115,000 | 10/6 |
140/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(エーフィ)※未開封 | ¥125,000 | 10/6 |
140/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(エーフィ) | ¥75,000 | 10/6 |
139/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブースター)※未開封 | ¥125,000 | 10/6 |
139/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブースター) | ¥95,000 | 10/6 |
138/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(サンダース)※未開封 | ¥125,000 | 10/6 |
138/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(サンダース) | ¥80,000 | 10/6 |
137/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(シャワーズ)※未開封 | ¥180,000 | 10/6 |
137/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(シャワーズ) | ¥140,000 | 10/6 |
125/SM-P | ブラッキーGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥50,000 | 10/6 |
124/SM-P | エーフィGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥16,000 | 10/6 |
114/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 10/6 |
108/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 10/6 |
089/SM-P | ジラーチ(ポケモンセンタートウホク) | ¥6,000 | 10/6 |
088/SM-P | トウホクのピカチュウ(ポケモンセンタートウホク) | ¥68,000 | 10/6 |
086/SM-P | サトシのピカチュウ | ¥38,000 | 10/6 |
085/SM-P | ロイヤルマスク | ¥2,500,000 | 10/6 |
084/SM-P | ロイヤルマスク | ¥500 | 10/6 |
083/SM-P | ひかるホウオウ | ¥7,000 | 10/6 |
081/SM-P | コスモッグ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ) | ¥2,500 | 10/6 |
080/SM-P | リーリエ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ)※未開封 | ¥50,000 | 10/6 |
080/SM-P | リーリエ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ) | ¥42,000 | 10/6 |
076/SM-P | サトシのピカチュウ(アローラキャップver) | ¥38,000 | 10/6 |
075/SM-P | サトシのピカチュウ(カロスキャップver) | ¥38,000 | 10/6 |
074/SM-P | サトシのピカチュウ(イッシュキャップver) | ¥38,000 | 10/6 |
073/SM-P | サトシのピカチュウ(シンオウキャップver) | ¥38,000 | 10/6 |
072/SM-P | サトシのピカチュウ(ホウエンキャップver) | ¥38,000 | 10/6 |
071/SM-P | サトシのピカチュウ(オリジナルキャップver) | ¥38,000 | 10/6 |
068/SM-P | ピカチュウ(チャンピオンズリーグ2017) | ¥235,000 | 10/6 |
067/SM-P | ソルガレオ(チャンピオンズリーグ2017) | ¥30,000 | 10/6 |
066/SM-P | ルナアーラ(チャンピオンズリーグ2017) | ¥30,000 | 10/6 |
061/SM-P | ピカチュウ(ポケモンカードフェスタ2017) | ¥235,000 | 10/6 |
059/SM-P | ニャビー | ¥5,000 | 10/6 |
055/SM-P | イースターのピカチュウ | ¥78,000 | 10/6 |
053/SM-P | ライチ | ¥9,000 | 10/6 |
044/SM-P | ピカチュウ | ¥6,000 | 10/6 |
039/SM-P | トゲデマル(チャンピオンズリーグ2017) | ¥500 | 10/6 |
038/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ ロコン | ¥110,000 | 10/6 |
037/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ アローラロコン※未開封 | ¥220,000 | 10/6 |
037/SM-P | ポンチョを着たピカチュウ アローラロコン | ¥110,000 | 10/6 |
025/SM-P | ふしぎなアメ(ウェルカムフェスタ) | ¥1,900 | 10/6 |
024/SM-P | トゲデマル(ウェルカムフェスタ) | ¥900 | 10/6 |
020/SM-P | ハウ | ¥7,000 | 10/6 |
014/SM-P | 団員ごっこピカチュウ | ¥130,000 | 10/6 |
013/SM-P | スカル団ごっこピカチュウ(未開封) | ¥850,000 | 10/6 |
013/SM-P | スカル団ごっこピカチュウ | ¥700,000 | 10/6 |
011/SM-P | トゲデマル | ¥500 | 10/6 |
009/SM-P | ミミッキュ | ¥9,000 | 10/6 |
008/SM-P | ピカチュウ | ¥9,000 | 10/6 |
005/SM-P | サッポロのピカチュウ | ¥68,000 | 10/6 |
003/SM-P | ピカチュウ | ¥4,000 | 10/6 |
SM-P | 殿堂の書 | ¥5,000 | 10/6 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
ピカチュウプロモ
※SMより前のピカチュウ プロモカード
No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|
プロモ | |||
230/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | ¥1,500,000 | 10/6 |
230/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(開封) | ¥700,000 | 10/6 |
231/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ | ¥700,000 | 10/6 |
207/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | ¥1,300,000 | 10/6 |
207/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(開封) | ¥1,200,000 | 10/6 |
208/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | ¥1,000,000 | 10/6 |
208/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ(開封) | ¥800,000 | 10/6 |
274/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ | ¥400,000 | 10/6 |
275/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ | ¥400,000 | 10/6 |
294/XY-P | マリオピカチュウ(未開封) | ¥1,700,000 | 10/6 |
294/XY-P | マリオピカチュウ(開封) | ¥1,300,000 | 10/6 |
296/XY-P | ルイージピカチュウ(未開封) | ¥1,100,000 | 10/6 |
296/XY-P | ルイージピカチュウ(開封) | ¥850,000 | 10/6 |
151/XY-P | ギャラドスごっこピカチュウ(未開封) | ¥1,350,000 | 10/6 |
151/XY-P | ギャラドスごっこピカチュウ(開封) | ¥700,000 | 10/6 |
150/XY-P | コイキングごっこピカチュウ | ¥700,000 | 10/6 |
279/XY-P | ピカチュウ(20thアニバーサリー) | ¥1,650,000 | 10/6 |
090/XY-P | ピカチュウ(バトルフェスタ2014) | ¥450,000 | 10/6 |
229/BW-P | ピカチュウ | ¥450,000 | 10/6 |
094/087 | ピカチュウEX | ¥400,000 | 10/6 |
010/032 | ピカチュウ | ¥220,000 | 10/6 |
175/XY-P | ピカチュウ(バトルフェスタ2015) | ¥220,000 | 10/6 |
094/XY-P | あったかピカチュウ | ¥180,000 | 10/6 |
095/XY-P | あったかピカチュウ | ¥180,000 | 10/6 |
096/XY-P | あったかピカチュウ | ¥180,000 | 10/6 |
097/XY-P | あったかピカチュウ | ¥180,000 | 10/6 |
098/XY-P | メガトウキョーのピカチュウ | ¥110,000 | 10/6 |
203/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ | ¥100,000 | 10/6 |
099/XY-P | おきがえピカチュウ(未開封) | ¥85,000 | 10/6 |
099/XY-P | おきがえピカチュウ | ¥33,000 | 10/6 |
098/XY-P | メガトウキョーのピカチュウ | ¥110,000 | 10/6 |
203/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ | ¥90,000 | 10/6 |
XY-P | ピカチュウ(藤田ニコル) | ¥80,000 | 10/6 |
154/XY-P | ピカチュウ(未開封) | ¥80,000 | 10/6 |
154/XY-P | ピカチュウ | ¥75,000 | 10/6 |
056/XY-P | ポケテレのADピカチュウ | ¥70,000 | 10/6 |
XY-P | ピッチのピカチュウ(未開封) | ¥70,000 | 10/6 |
XY-P | ピッチのピカチュウ | ¥65,000 | 10/6 |
247/XY-P | マスクド・ピカチュウ(未開封) | ¥70,000 | 10/6 |
247/XY-P | マスクド・ピカチュウ | ¥60,000 | 10/6 |
050/XY-P | 日本代表のピカチュウ(未開封) | ¥75,000 | 10/6 |
050/XY-P | 日本代表のピカチュウ | ¥70,000 | 10/6 |
XY-P | ピッチのピカチュウ(小学生以下/未開封) | ¥65,000 | 10/6 |
XY-P | ピッチのピカチュウ(小学生以下) | ¥50,000 | 10/6 |
007/020 | ピカチュウ | ¥45,000 | 10/6 |
120/BW-P | ピカチュウ | ¥45,000 | 10/6 |
068/XY-P | ピカチュウ(未開封) | ¥25,000 | 10/6 |
068/XY-P | ピカチュウ | ¥22,000 | 10/6 |
069/XY-P | ピカチュウ(未開封) | ¥25,000 | 10/6 |
069/XY-P | ピカチュウ | ¥22,000 | 10/6 |
070/XY-P | ピカチュウ(未開封) | ¥25,000 | 10/6 |
070/XY-P | ピカチュウ | ¥22,000 | 10/6 |
292/XY-P | そらをとぶピカチュウ | ¥18,000 | 10/6 |
008/027 | ピカチュウEX | ¥18,000 | 10/6 |
151/BW-P | ピカチュウ | ¥14,000 | 10/6 |
163/BW-P | ピカチュウ | ¥8,000 | 10/6 |
001/015 | ピカチュウ(WHF) | ¥7,500 | 10/6 |
