プロモその他買取金額
宅配買取申し込みはコチラ
買取保証情報


MEGA【メガ】 プロモ(M-P)
| 列2 | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 002/M-P | ラプラスex | ¥10 | 10/31 |
| 003/M-P | マシマシラ | ¥50 | 10/31 |
| 005/M-P | あなあけスコップ | ¥10 | 10/31 |
| 007/M-P | リーリエの決心 | ¥10 | 10/31 |
| 017/M-P | ニャオハ(マクドナルド) | ¥50 | 10/31 |
| 018/M-P | ホゲータ(マクドナルド) | ¥50 | 10/31 |
| 019/M-P | クワッス(マクドナルド) | ¥50 | 10/31 |
| 020/M-P | ピカチュウ(マクドナルド)(未開封) | ¥3,500 | 10/31 |
| 020/M-P | ピカチュウ(マクドナルド) | ¥3,500 | 10/31 |
| 021/M-P | ラルトス(マクドナルド) | ¥50 | 10/31 |
| 022/M-P | リオル(マクドナルド) | ¥50 | 10/31 |
| 033/M-P | おいわいファンファーレ 2025 | ¥6,000 | 10/31 |
| 035/M-P | 基本草エネルギー | ¥500 | 10/31 |
| 036/M-P | 基本炎エネルギー | ¥800 | 10/31 |
| 037/M-P | 基本水エネルギー | ¥400 | 10/31 |
| 038/M-P | 基本雷エネルギー | ¥500 | 10/31 |
| 039/M-P | 基本超エネルギー | ¥600 | 10/31 |
| 040/M-P | 基本闘エネルギー | ¥200 | 10/31 |
| 041/M-P | 基本悪エネルギー | ¥700 | 10/31 |
| 042/M-P | 基本鋼エネルギー | ¥400 | 10/31 |
| 043/M-P | ロケット団のミュウツーex | ¥12,000 | 10/31 |
| 044/M-P | ブレイブバングル | ¥6,500 | 10/31 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
スカーレット&バイオレット プロモ(SV-P)
| No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 001/SV-P | ピカチュウ(開封) | ¥2,000 | 11/2 |
| 001/SV-P | ピカチュウ(未開封) | ¥2,500 | 11/2 |
| 001/030 | ピカチュウex(開封) | ¥35,000 | 11/2 |
| 001/030 | ピカチュウex(未開封) | ¥37,500 | 11/2 |
| 030/SV-P | ペパー | ¥300 | 11/2 |
| 032/SV-P | イーブイ(ポケカでカジュアルバトル!) | ¥800 | 11/2 |
| 033/SV-P | イーブイ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥4,500 | 11/2 |
| 048/SV-P | ミライドン | ¥14,000 | 11/2 |
| 049/SV-P | コライドン | ¥8,000 | 11/2 |
| 062/SV-P | イーブイ(YU NAGABA) | ¥7,800 | 11/2 |
| 063/SV-P | シャワーズ(YU NAGABA) | ¥7,800 | 11/2 |
| 064/SV-P | サンダース(YU NAGABA) | ¥7,800 | 11/2 |
| 065/SV-P | ブースター(YU NAGABA) | ¥7,800 | 11/2 |
| 066/SV-P | エーフィ(YU NAGABA) | ¥7,800 | 11/2 |
| 067/SV-P | ブラッキー(YU NAGABA) | ¥21,000 | 11/2 |
| 068/SV-P | リーフィア(YU NAGABA) | ¥7,800 | 11/2 |
| 069/SV-P | グレイシア(YU NAGABA) | ¥7,800 | 11/2 |
| 070/SV-P | ニンフィア(YU NAGABA) | ¥7,800 | 11/2 |
| 098/SV-P | 名探偵ピカチュウ※未開封 | ¥18,000 | 11/3 |
| 098/SV-P | 名探偵ピカチュウ | ¥14,000 | 11/3 |
| 108/SV-P | サンダーex(チャンピオンズリーグ2024) | ¥1,800 | 11/2 |
| 109/SV-P | まけんきハチマキ(チャンピオンズリーグ2024) | ¥7,000 | 11/2 |
| 110/SV-P | おいわいファンファーレ(2023) | ¥5,500 | 11/2 |
| 119/SV-P | ラティアス(コロコロイチバン) | ¥400 | 11/2 |
| 135/SV-P | トレーナーズポスト | ¥100 | 11/2 |
| 136/SV-P | バトルコンプレッサー | ¥100 | 11/2 |
| 174/SV-P | おいわいファンファーレ(2023) | ¥8,000 | 11/2 |
| 183/SV-P | アローラナッシーex | ¥400 | 11/2 |
| 192/SV-P | ニャース(未開封) | ¥14,000 | 11/2 |
| 192/SV-P | ニャース | ¥1,800 | 11/2 |
| 193/SV-P | パルデアウパー | ¥1,500 | 11/2 |
| 196/SV-P | イーブイ(未開封) | ¥600 | 11/2 |
| 196/SV-P | イーブイ(開封) | ¥300 | 11/2 |
| 196/SV-P | イーブイ(未開封) | ¥500 | 11/2 |
| 199/SV-P | リーリエのキュワワー(未開封開封済み共に同値段) | ¥50 | 11/2 |
| 200/SV-P | Nのゾロア(未開封開封済み共に同値段) | ¥50 | 11/2 |
| 201/SV-P | シャリタツ | ¥800 | 11/2 |
| 210/SV-P | ハッサムex | ¥500 | 11/2 |
| 211/SV-P | 改造ハンマー | ¥500 | 11/2 |
| 218/SV-P | ピカチュウ | ¥4,500 | 11/2 |
| 232/SV-P | ナンジャモのカイデン(未開封) | ¥1,200 | 11/2 |
| 232/SV-P | ナンジャモのカイデン(開封済み) | ¥1,100 | 11/2 |
| SV-P | パラダイスリゾート | ¥30,000 | 11/2 |
| 241/SV-P | オーダイル | ¥10 | 11/2 |
| 242/SV-P | ピカチュウ | ¥1,500 | 11/2 |
| 243/SV-P | ストリンダーex | ¥10 | 11/2 |
| 254/SV-P | ヒビキのホウオウex | ¥1,000 | 11/2 |
| 255/SV-P | シロナのガブリアスex | ¥1,000 | 11/2 |
| 256/SV-P | ペパーのマフィティフex | ¥200 | 11/2 |
| 262/SV-P | コダック | ¥600 | 11/2 |
| 265/SV-P | ロケット団のガルーラex | ¥10 | 11/2 |
| 271/SV-P | ビクティニ(未開封) | ¥2,100 | 11/2 |
| 271/SV-P | ビクティニ(開封済み) | ¥2,000 | 11/2 |
| 279/SV-P | チェレン | ¥3,500 | 11/2 |
| 288/SV-P | ビクティニ | ¥55,000 | 11/2 |
| 288/SV-P | ビクティニ(未開封) | ¥58,000 | 11/2 |
| 260/SV-P | トウホクのピカチュウ | ¥14,000 | 11/2 |
| 260/SV-P | トウホクのピカチュウ(未開封) | ¥16,000 | 11/2 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
ソードシールド プロモ(S-P)
| No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 339/S-P | ゲッコウガ | ¥300 | 11/02 |
| 338/S-P | ウインディ | ¥100 | 11/02 |
| 337/S-P | フシギダネ(未開封) | ¥3,000 | 11/02 |
| 337/S-P | フシギダネ | ¥600 | 11/02 |
| 325/S-P | ルギアVSTAR(ルギアゲットチャレンジ) | ¥1,000 | 11/02 |
| 324/S-P | ルギアV(ルギアゲットチャレンジ) | ¥500 | 11/02 |
| 323/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥36,000 | 11/02 |
| 323/S-P | ピカチュウ | ¥32,000 | 11/02 |
| 322/S-P | ルギアV (RR仕様)※未開封 | ¥5,000 | 11/02 |
| 322/S-P | ルギアV (RR仕様)※開封 | ¥4,000 | 11/02 |
| 309/S-P | エネくじ(チャンピオンズリーグ2023) | ¥1,000 | 11/02 |
| 308/S-P | ヒスイバクフーンV | ¥1,200 | 11/02 |
| 306/S-P | おいわいファンファーレ(2022) | ¥9,000 | 11/02 |
| 305/S-P | ルカリオVSTAR(当選通知書付) | ¥110,000 | 11/02 |
| 305/S-P | ルカリオVSTAR | ¥100,000 | 11/02 |
| 304/S-P | ルカリオV(当選通知書付) | ¥28,000 | 11/02 |
| 304/S-P | ルカリオV | ¥26,000 | 11/02 |
| 267/S-P | アルセウスV※未開封 | ¥1,000 | 11/02 |
| 267/S-P | アルセウスV※開封済 | ¥800 | 11/02 |
| 265/S-P | ピカチュウVMAX(コロコロイチバン) | ¥1,500 | 11/02 |
| 254/S-P | おいわいファンファーレ(2021) | ¥9,000 | 11/02 |
| 245/S-P | あなぬけのヒモ | ¥5,000 | 11/02 |
| 244/S-P | ワンパチ | ¥600 | 11/02 |
| 243/S-P | ビクティニV(Vバレット) | ¥95,000 | 11/02 |
| 243/S-P | ビクティニV(ひろがるほのお) | ¥5,000 | 11/02 |
| 232/S-P | ポッチャマ※未開封 | ¥300 | 11/02 |
| 232/S-P | ポッチャマ※開封済 | ¥100 | 11/02 |
| 231/S-P | ルリナ※未開封 | ¥800 | 11/02 |
| 231/S-P | ルリナ※開封済 | ¥800 | 11/02 |
| 230/S-P | ダンデ※未開封 | ¥50 | 11/02 |
| 230/S-P | ダンデ※開封済 | ¥50 | 11/02 |
| 229/S-P | サイトウ※未開封 | ¥1,000 | 11/02 |
| 229/S-P | サイトウ※開封済 | ¥700 | 11/02 |
| 228/S-P | キバナ※未開封 | ¥100 | 11/02 |
| 228/S-P | キバナ※開封済 | ¥100 | 11/02 |
| 227/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥190,000 | 11/02 |
| 227/S-P | ピカチュウ※開封済 | ¥125,000 | 11/02 |
| 226/S-P | ウッウ | ¥24,000 | 11/02 |
| 214/S-P | いたずら好きのピチュー ※未開封 | ¥2,000 | 11/02 |
| 214/S-P | いたずら好きのピチュー ※開封済 | ¥600 | 11/02 |
| 208/S-P | ピカチュウ※バーコード付未開封 | ¥16,000 | 11/02 |
| 208/S-P | ピカチュウ※未開封 | ¥16,000 | 11/02 |
| 208/S-P | ピカチュウ※開封済 | ¥14,000 | 11/02 |
| 189/S-P | エーフィVMAX(未開封) | ¥35,000 | 11/02 |
| 189/S-P | エーフィVMAX(開封済) | ¥31,000 | 11/02 |
| 188/S-P | サンダースVMAX | ¥550,000 | 11/02 |
| 187/S-P | シャワーズVMAX | ¥550,000 | 11/02 |
| 186/S-P | ブースターVMAX | ¥500,000 | 11/02 |
| 175/S-P | セレビィV | ¥6,500 | 11/02 |
| 166/S-P | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥2,000 | 11/02 |
| 147/S-P | カナザワのピカチュウ(ミラー仕様)※未開封 | ¥62,000 | 11/02 |
| 147/S-P | カナザワのピカチュウ(ミラー仕様)※開封済 | ¥52,000 | 11/02 |
| 146/S-P | メッソン | ¥1,000 | 11/02 |
| 145/S-P | ミロカロス | ¥2,500 | 11/02 |
| 144/S-P | カナザワのピカチュウ | ¥25,000 | 11/02 |
| 140/S-P | マリィ※未開封 | ¥6,000 | 11/02 |
| 140/S-P | マリィ※開封済 | ¥4,000 | 11/02 |
| 139/S-P | ホップ※未開封 | ¥900 | 11/02 |
| 139/S-P | ホップ※開封済 | ¥800 | 11/02 |
| 138/S-P | ビート※未開封 | ¥400 | 11/02 |
| 138/S-P | ビート※開封済 | ¥400 | 11/02 |
| 136/S-P | げんきのハチマキ CHAMPIONSHIP SERIES2021 | ¥8,000 | 11/02 |
| 132/S-P | ピカチュウ | ¥4,500 | 11/02 |
| 127/S-P | プレイヤーズセレモニー(2020) | ¥22,000 | 11/02 |
| 124/S-P | ピカチュウ | ¥2,500 | 11/02 |
| 123/S-P | ピカチュウVMAX | ¥18,000 | 11/02 |
| 121/S-P | ピカチュウV(未開封) | ¥1,000 | 11/02 |
| 121/S-P | ピカチュウV(開封済み) | ¥300 | 11/02 |
| 119/S-P | ふくよかミュージシャン(未開封) | ¥1,000 | 11/02 |
| 108/S-P | ザルードV※当選通知書付 | ¥16,000 | 11/02 |
| 108/S-P | ザルードV | ¥10,000 | 11/02 |
| 106/S-P | ココ※未開封 | ¥30 | 11/02 |
| 106/S-P | ココ※開封済 | ¥10 | 11/02 |
| 105/S-P | まるのみされたピカチュウ | ¥42,000 | 11/02 |
| 104/S-P | リザードンVMAX(HR仕様)※未開封 | ¥580,000 | 11/02 |
| 104/S-P | リザードンVMAX(HR仕様) | ¥700,000 | 11/02 |
| 103/S-P | リザードンV(SR仕様) | ¥160,000 | 11/02 |
| 101/S-P | イーブイVMAX | ¥1,200 | 11/02 |
| 099/S-P | 名探偵ピカチュウ | ¥9,000 | 11/02 |
| 080/S-P | ムゲンダイナVMAX | ¥1,000 | 11/02 |
| 079/S-P | ムゲンダイナV | ¥200 | 11/02 |
| 069/S-P | ポケモンセンターのお姉さん | ¥21,000 | 11/02 |
| 059/S-P | イエッサンV (CHAMPIONSHIP2020) | ¥5,000 | 11/02 |
| 036/S-P | 救助隊DXのピカチュウ | ¥20,000 | 11/02 |
| 034/S-P | ヒバニー | ¥800 | 11/02 |
| 033/S-P | バチンウニV | ¥4,500 | 11/02 |
| 032/S-P | モルペコ | ¥7,000 | 11/02 |
| 031/S-P | ともだちてちょう | ¥55,000 | 11/02 |
| 029/S-P | ニャースVMAX | ¥8,000 | 11/02 |
| 008/S-P | メッソン | ¥3,500 | 11/02 |
| 007/S-P | サルノリ | ¥4,500 | 11/02 |
| 006/S-P | ヒバニー | ¥4,500 | 11/02 |
| 003/S-P | レックウザ ※未開封 | ¥1,000 | 11/02 |
| 003/S-P | レックウザ ※開封済 | ¥300 | 11/02 |
| 002/S-P | シブヤのピカチュウ | ¥25,000 | 11/02 |
| 001/S-P | ピカチュウ※封筒付き | ¥60,000 | 11/02 |
| 001/S-P | ピカチュウ | ¥58,000 | 11/02 |
※買取金額は美品になります。在庫により変動する場合があります。
サンムーン プロモ(SM-P)
| No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 408/SM-P | サーナイト | ¥1,000 | 11/2 |
| 407/SM-P | 漫才ごっこピカチュウ | ¥32,000 | 11/2 |
| 406/SM-P | ともだちてちょう | ¥40,000 | 11/2 |
| 405/SM-P | ミュウツー(チャンピオンズリーグ2020) | ¥8,000 | 11/2 |
| 403/SM-P | イーブイ(チャンピオンズリーグ2020) | ¥1,200 | 11/2 |
| 401/SM-P | アローラの仲間たち | ¥240,000 | 11/2 |
| 400/SM-P | ピカチュウ | ¥250,000 | 11/2 |
| 399/SM-P | イーブイ | ¥1,000 | 11/2 |
| 398/SM-P | プレイヤーズセレモニー(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥80,000 | 11/2 |
| 397/SM-P | リーリエ | ¥3,200,000 | 11/2 |
| 396/SM-P | グズマ | ¥140,000 | 11/2 |
| 395/SM-P | アセロラ | ¥1,300,000 | 11/2 |
| 393/SM-P | ピカチュウGX※封筒付き | ¥27,000 | 11/2 |
| 393/SM-P | ピカチュウGX | ¥28,000 | 11/2 |
| 392/SM-P | 海で遊ぶピカチュウ | ¥22,000 | 11/2 |
| 381/SM-P | ピッピ | ¥58,000 | 11/2 |
| 378/SM-P | イーブイ | ¥500 | 11/2 |
| 377/SM-P | ピカチュウ | ¥1,000 | 11/2 |
| 376/SM-P | ピカチュウ | ¥1,600 | 11/2 |
| 375/SM-P | ニャース(ポケモンカードステーション) | ¥4,500 | 11/2 |
| 374/SM-P | ニャビー(ポケモンカードステーション) | ¥2,000 | 11/2 |
| 373/SM-P | チコリータ(ポケモンカードステーション) | ¥4,200 | 11/2 |
| 371/SM-P | イーブイ | ¥600 | 11/2 |
| 369/SM-P | ピカチュウ※CD付未開封 | ¥27,000 | 11/2 |
| 369/SM-P | ピカチュウ※未開封 | ¥27,000 | 11/2 |
| 369/SM-P | ピカチュウ(開封済み) | ¥24,000 | 11/2 |
| 367/SM-P | ピカチュウ | ¥3,500 | 11/2 |
| 366/SM-P | リザードン※未開封 | ¥9,500 | 11/2 |
| 366/SM-P | リザードン | ¥7,000 | 11/2 |
| 365/SM-P | アーマードミュウツー※未開封 | ¥6,500 | 11/2 |
| 365/SM-P | アーマードミュウツー(開封済み) | ¥2,500 | 11/2 |
| 364/SM-P | ミュウツーGX(HR) | ¥1,000,000 | 11/2 |
| 363/SM-P | ミュウツーGX(SR) | ¥120,000 | 11/2 |
| 362/SM-P | エリカ | ¥500 | 11/2 |
| 361/SM-P | セレビィ(コロコロイチバン) | ¥2,000 | 11/2 |
| 342/SM-P | ミュウ※未開封 | ¥2,200 | 11/2 |
| 342/SM-P | ミュウ(開封済み) | ¥900 | 11/2 |
| 339/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥5,500 | 11/2 |
| 338/SM-P | 名探偵ピカチュウ | ¥24,000 | 11/2 |
| 337/SM-P | 名探偵ピカチュウ※未開封 | ¥10,000 | 11/2 |
| 337/SM-P | 名探偵ピカチュウ(開封済み) | ¥7,200 | 11/2 |
| 335/SM-P | シロナ(トレーナーズパック) | ¥2,000 | 11/2 |
| 326/SM-P | イーブイ | ¥800 | 11/2 |
| 325/SM-P | お茶会ごっこピカチュウ | ¥46,000 | 11/2 |
| 324/SM-P | エリカのおもてなし | ¥500 | 11/2 |
| 323/SM-P | ニンフィアGX | ¥14,000 | 11/2 |
| 322/SM-P | ジラーチ | ¥800 | 11/2 |
| 320/SM-P | あばれる君※当選通知書付き | ¥35,000 | 11/2 |
| 320/SM-P | あばれる君 | ¥22,000 | 11/2 |
| 308/SM-P | かんこうきゃく | ¥2,500 | 11/2 |
| 307/SM-P | ピカチュウ※未開封 | ¥6,500 | 11/2 |
| 307/SM-P | ピカチュウ(開封済み) | ¥5,000 | 11/2 |
| 306/SM-P | イーブイ | ¥400 | 11/2 |
| 297/SM-P | イーブイ&カビゴンGX | ¥21,000 | 11/2 |
| 295/SM-P | イーブイ(ポケモンパン) | ¥2,000 | 11/2 |
| 294/SM-P | ミミッキュ(ポケモンパン) | ¥300 | 11/2 |
| 293/SM-P | アローラロコン(ポケモンパン) | ¥300 | 11/2 |
| 292/SM-P | モクロー(ポケモンパン) | ¥200 | 11/2 |
| 291/SM-P | ピカチュウ(ポケモンパン) | ¥4,500 | 11/2 |
| 290/SM-P | モクロー(ムンク)※未開封 | ¥64,000 | 11/2 |
| 290/SM-P | モクロー(ムンク) | ¥48,000 | 11/2 |
| 289/SM-P | ミミッキュ(ムンク)※ファイル付未開封 | ¥700,000 | 11/2 |
| 289/SM-P | ミミッキュ(ムンク) | ¥650,000 | 11/2 |
| 288/SM-P | ピカチュウ(ムンク) | ¥700,000 | 11/2 |
| 287/SM-P | イーブイ(ムンク)※未開封 | ¥140,000 | 11/2 |
| 287/SM-P | イーブイ(ムンク) | ¥120,000 | 11/2 |
| 286/SM-P | コダック(ムンク)※未開封 | ¥160,000 | 11/2 |
| 286/SM-P | コダック(ムンク) | ¥140,000 | 11/2 |
| 283/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥38,000 | 11/3 |
| 282/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥70,000 | 11/3 |
| 281/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥70,000 | 11/3 |
| 280/SM-P | ヨコハマのピカチュウ※未開封 | ¥155,000 | 11/2 |
| 280/SM-P | ヨコハマのピカチュウ | ¥70,000 | 11/3 |
| 279/SM-P | サンダー | ¥900 | 11/2 |
| 278/SM-P | フリーザー | ¥1,000 | 11/2 |
| 277/SM-P | ファイヤー | ¥500 | 11/2 |
| 276/SM-P | ピカチュウ※未開封 | ¥15,000 | 11/2 |
| 276/SM-P | ピカチュウ | ¥11,000 | 11/2 |
| 275/SM-P | シャワーズ | ¥400 | 11/2 |
| 274/SM-P | ブースター | ¥400 | 11/2 |
| 271/SM-P | エスケープボード(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥3,000 | 11/2 |
| 270/SM-P | レッドのピカチュウ | ¥43,000 | 11/2 |
| 269/SM-P | グレイシアGX(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥15,000 | 11/2 |
| 268/SM-P | リーフィアGX(チャンピオンシップシリーズ2019) | ¥9,000 | 11/2 |
| 266/SM-P | シロナ | ¥500 | 11/2 |
| 265/SM-P | バクフーン(コロコロイチバン) | ¥500 | 11/2 |
| 264/SM-P | ミミッキュ | ¥2,500 | 11/2 |
| 262/SM-P | ピカチュウ(トイザらス) | ¥8,000 | 11/2 |
| 253/SM-P | ヤドン | ¥200 | 11/2 |
| 249/SM-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 11/2 |
| 248/SM-P | プレイヤーズセレモニー(チャンピオンシップシリーズ2018) | ¥210,000 | 11/2 |
| 247/SM-P | イーブイ※CD付き未開封 | ¥15,000 | 11/2 |
| 247/SM-P | イーブイ※未開封 | ¥13,000 | 11/2 |
| 247/SM-P | イーブイ | ¥8,000 | 11/2 |
| 246/SM-P | マオ | ¥1,200 | 11/2 |
| 245/SM-P | イーブイ | ¥500 | 11/2 |
| 243/SM-P | イーブイ(ポケモンカードゲーム教室) | ¥2,000 | 11/2 |
| 242/SM-P | ピカチュウ(ピカチュウ2018:セブンイレブン) | ¥8,000 | 11/2 |
| 240/SM-P | ゼクロムGX(HR仕様) | ¥2,300,000 | 11/2 |
| 239/SM-P | ゼクロムGX(SR仕様) | ¥250,000 | 11/2 |
| 238/SM-P | ゼクロムGX | ¥8,000 | 11/2 |
| 237/SM-P | ルギア※未開封 | ¥1,000 | 11/2 |
| 237/SM-P | ルギア | ¥600 | 11/2 |
| 236/SM-P | ウルトラネクロズマ(ジャパンチャンピオンシップス2018) | ¥3,000 | 11/2 |
| 227/SM-P | ピカチュウ | ¥3,000 | 11/2 |
| 225/SM-P | シェイミ(ポケモンセンター20周年記念キャンペーン) | ¥400 | 11/2 |
| 224/SM-P | ピカチュウ(ポケモンセンター20周年記念キャンペーン) | ¥25,000 | 11/2 |
| 223/SM-P | アセロラ | ¥5,000 | 11/2 |
| 221/SM-P | ルガルガン(チャンピオンズリーグ2018) | ¥1,000 | 11/2 |
| 220/SM-P | ネクロズマGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥800 | 11/2 |
| 214/SM-P | ピカチュウ | ¥1,000 | 11/2 |
| 211/SM-P | 桜アフロのピカチュウ | ¥55,000 | 11/2 |
| 210/SM-P | 紳士風のピカチュウ | ¥52,000 | 11/2 |
| 209/SM-P | 火消し姿のピカチュウ※未開封 | ¥235,000 | 11/2 |
| 209/SM-P | 火消し姿のピカチュウ | ¥125,000 | 11/2 |
| 208/SM-P | 袴姿のピカチュウ | ¥110,000 | 11/2 |
| 207/SM-P | ピカチュウ | ¥4,500 | 11/2 |
| 200/SM-P | ピカチュウ | ¥5,000 | 11/2 |
| 199/SM-P | ピカチュウ(スペシャルBOX ミミッキュだよ) | ¥95,000 | 11/2 |
| 198/SM-P | ミミッキュ(スペシャルBOX ミミッキュだよ)※未開封 | ¥140,000 | 11/2 |
| 198/SM-P | ミミッキュ(スペシャルBOX ミミッキュだよ) | ¥42,000 | 11/2 |
| 197/SM-P | ボスごっこピカチュウ スカル団※未開封 | ¥160,000 | 11/2 |
| 197/SM-P | ボスごっこピカチュウ スカル団 | ¥120,000 | 11/2 |
| 196/SM-P | ボスごっこピカチュウ フレア団※未開封 | ¥130,000 | 11/2 |
| 196/SM-P | ボスごっこピカチュウ フレア団 | ¥100,000 | 11/2 |
| 195/SM-P | ボスごっこピカチュウ プラズマ団※未開封 | ¥130,000 | 11/2 |
| 195/SM-P | ボスごっこピカチュウ プラズマ団 | ¥100,000 | 11/2 |
| 194/SM-P | ボスごっこピカチュウ ギンガ団※未開封 | ¥130,000 | 11/2 |
| 194/SM-P | ボスごっこピカチュウ ギンガ団 | ¥100,000 | 11/2 |
| 193/SM-P | ボスごっこピカチュウ マグマ団※未開封 | ¥130,000 | 11/2 |
| 193/SM-P | ボスごっこピカチュウ マグマ団 | ¥100,000 | 11/2 |
| 192/SM-P | ボスごっこピカチュウ アクア団※未開封 | ¥130,000 | 11/2 |
| 192/SM-P | ボスごっこピカチュウ アクア団 | ¥100,000 | 11/2 |
| 191/SM-P | ボスごっこピカチュウ ロケット団※未開封 | ¥150,000 | 11/2 |
| 191/SM-P | ボスごっこピカチュウ ロケット団 | ¥130,000 | 11/2 |
| 179/SM-P | ピカチュウ | ¥7,500 | 11/2 |
| 168/SM-P | ピカチュウ | ¥1,500 | 11/2 |
| 155/SM-P | マーシャドー | ¥300 | 11/2 |
| 154/SM-P | カプ・コケコ | ¥500 | 11/2 |
| 153/SM-P | カプ・レヒレ | ¥500 | 11/2 |
| 152/SM-P | カプ・テテフ※未開封 | ¥8,000 | 11/2 |
| 152/SM-P | カプ・テテフ(開封済み) | ¥1,500 | 11/2 |
| 149/SM-P | ロトム図鑑(学園祭2017) | ¥300 | 11/2 |
| 148/SM-P | リーリエ(学園祭2017) | ¥25,000 | 11/2 |
| 147/SM-P | アローラロコン(Rokon's Crystal Season) | ¥14,000 | 11/2 |
| 146/SM-P | ロコン(Rokon's Crystal Season)※未開封 | ¥35,000 | 11/2 |
| 146/SM-P | ロコン(Rokon's Crystal Season) | ¥12,000 | 11/2 |
| 144/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ニンフィア)※未開封 | ¥135,000 | 11/2 |
| 144/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ニンフィア) | ¥95,000 | 11/2 |
| 143/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(グレイシア)※未開封 | ¥95,000 | 11/2 |
| 143/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(グレイシア) | ¥75,000 | 11/2 |
| 142/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(リーフィア)※未開封 | ¥95,000 | 11/2 |
| 142/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(リーフィア) | ¥70,000 | 11/2 |
| 141/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブラッキー)※未開封 | ¥175,000 | 11/2 |
| 141/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブラッキー) | ¥115,000 | 11/2 |
| 140/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(エーフィ)※未開封 | ¥125,000 | 11/2 |
| 140/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(エーフィ) | ¥75,000 | 11/2 |
| 139/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブースター)※未開封 | ¥125,000 | 11/2 |
| 139/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(ブースター) | ¥95,000 | 11/2 |
| 138/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(サンダース)※未開封 | ¥125,000 | 11/2 |
| 138/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(サンダース) | ¥80,000 | 11/2 |
| 137/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(シャワーズ)※未開封 | ¥180,000 | 11/2 |
| 137/SM-P | ポンチョを着たイーブイ(シャワーズ) | ¥140,000 | 11/2 |
| 127/SM-P | カプ・コケコ(チャンピオンズリーグ2018) | ¥500 | 11/2 |
| 125/SM-P | ブラッキーGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥55,000 | 11/2 |
| 124/SM-P | エーフィGX(チャンピオンズリーグ2018) | ¥22,000 | 11/2 |
| 114/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 11/2 |
| 110/SM-P | トゲデマル | ¥1,000 | 11/2 |
| 108/SM-P | ピカチュウ | ¥2,000 | 11/2 |
| 089/SM-P | ジラーチ(ポケモンセンタートウホク) | ¥6,000 | 11/2 |
| 088/SM-P | トウホクのピカチュウ(ポケモンセンタートウホク) | ¥68,000 | 11/2 |
| 086/SM-P | サトシのピカチュウ | ¥38,000 | 11/2 |
| 085/SM-P | ロイヤルマスク | ¥2,000,000 | 11/2 |
| 084/SM-P | ロイヤルマスク | ¥500 | 11/2 |
| 083/SM-P | ひかるホウオウ | ¥7,000 | 11/2 |
| 081/SM-P | コスモッグ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ) | ¥2,500 | 11/2 |
| 080/SM-P | リーリエ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ)※未開封 | ¥50,000 | 11/2 |
| 080/SM-P | リーリエ(スペシャルBOX リーリエ&コスモッグ) | ¥42,000 | 11/2 |
| 076/SM-P | サトシのピカチュウ(アローラキャップver) | ¥38,000 | 11/2 |
| 075/SM-P | サトシのピカチュウ(カロスキャップver) | ¥38,000 | 11/2 |
| 074/SM-P | サトシのピカチュウ(イッシュキャップver) | ¥38,000 | 11/2 |
| 073/SM-P | サトシのピカチュウ(シンオウキャップver) | ¥38,000 | 11/2 |
| 072/SM-P | サトシのピカチュウ(ホウエンキャップver) | ¥38,000 | 11/2 |
