
買取保証情報

宅配買取申し込みはコチラ
SM12a タッグオールスターズ
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM12a タッグオールスターズ | ||||
| 220/173 | UR | レシラム&リザードンGX | ¥26,000 | 10/18 |
| 221/173 | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥26,000 | 10/18 |
| 222/173 | UR | ミュウツー&ミュウGX | ¥28,000 | 10/18 |
| 223/173 | UR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥7,500 | 10/18 |
| 224/173 | UR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥5,500 | 10/18 |
| 225/173 | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥7,500 | 10/18 |
| 226/173 | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥15,000 | 10/18 |
| 211/173 | HR | ヨワシGX | ¥100 | 10/18 |
| 212/173 | HR | エーフィ&デオキシスGX | ¥8,200 | 10/18 |
| 213/173 | HR | オーロット&ヨノワールGX | ¥1,200 | 10/18 |
| 214/173 | HR | ジラーチGX | ¥6,800 | 10/18 |
| 215/173 | HR | ブラッキー&ダークライGX | ¥13,000 | 10/18 |
| 216/173 | HR | マニューラGX | ¥300 | 10/18 |
| 217/173 | HR | メルメタルGX | ¥100 | 10/18 |
| 218/173 | HR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥6,000 | 10/18 |
| 219/173 | HR | イーブイGX | ¥15,000 | 10/18 |
| 174/173 | SR | ヨワシGX | ¥100 | 10/18 |
| 175/173 | SR | デデンネGX(SA) | ¥10,000 | 10/18 |
| 176/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX | ¥6,000 | 10/18 |
| 177/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥26,000 | 10/18 |
| 178/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX | ¥900 | 10/18 |
| 179/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥6,800 | 10/18 |
| 180/173 | SR | ジラーチGX | ¥500 | 10/18 |
| 181/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX | ¥11,000 | 10/18 |
| 182/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥88,000 | 10/18 |
| 183/173 | SR | マニューラGX | ¥100 | 10/18 |
| 184/173 | SR | メルメタルGX | ¥100 | 10/18 |
| 185/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥5,000 | 10/18 |
| 186/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥28,000 | 10/18 |
| 187/173 | SR | イーブイGX | ¥5,000 | 10/18 |
| 188/173 | SR | イーブイGX(SA) | ¥32,000 | 10/18 |
| 189/173 | SR | イツキ | ¥100 | 10/18 |
| 190/173 | SR | エリカのおもてなし | ¥82,000 | 10/18 |
| 191/173 | SR | カスミ&カンナ | ¥29,000 | 10/18 |
| 192/173 | SR | かんこうきゃく | ¥90,000 | 10/18 |
| 193/173 | SR | グリーンの戦略 | ¥21,000 | 10/18 |
| 194/173 | SR | ジュジュベ&ハチクマン | ¥1,200 | 10/18 |
| 195/173 | SR | ハプウ | ¥500 | 10/18 |
| 196/173 | SR | ブルーの探索 | ¥55,000 | 10/18 |
| 197/173 | SR | ホミカ | ¥3,000 | 10/18 |
| 198/173 | SR | マツリカ | ¥4,000 | 10/18 |
| 199/173 | SR | ヤーコン | ¥100 | 10/18 |
| 200/173 | SR | 溶接工 | ¥100 | 10/18 |
| 201/173 | SR | レッドの挑戦 | ¥22,000 | 10/18 |
| 202/173 | SR | 基本草エネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 203/173 | SR | 基本炎エネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 204/173 | SR | 基本水エネルギー | ¥50 | 10/18 |
| 205/173 | SR | 基本雷エネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 206/173 | SR | 基本超エネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 207/173 | SR | 基本闘エネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 208/173 | SR | 基本悪エネルギー | ¥300 | 10/18 |
| 209/173 | SR | 基本鋼エネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 210/173 | SR | 基本フェアリーエネルギー | ¥50 | 10/18 |
| 001/173 | RR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥300 | 10/18 |
| 010/173 | RR | ジュカインGX | ¥10 | 10/18 |
| 016/173 | RR | レシラム&リザードンGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 036/173 | RR | ケルディオGX | ¥10 | 10/18 |
| 039/173 | RR | ヨワシGX | ¥10 | 10/18 |
| 041/173 | RR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥2,200 | 10/18 |
| 048/173 | RR | デデンネGX | ¥10 | 10/18 |
| 051/173 | RR | ゼラオラ | ¥10 | 10/18 |
| 052/173 | RR | ミュウツー&ミュウGX | ¥2,200 | 10/18 |
| 053/173 | RR | オーロット&ヨノワール | ¥500 | 10/18 |
| 067/173 | RR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥400 | 10/18 |
| 072/173 | RR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,100 | 10/18 |
| 082/173 | RR | ガオガエンGX | ¥10 | 10/18 |
| 083/173 | RR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥600 | 10/18 |
| 089/173 | RR | クチートGX | ¥10 | 10/18 |
| 094/173 | RR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥1,100 | 10/18 |
| 095/173 | RR | アローラキュウコン | ¥10 | 10/18 |
| 099/173 | RR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥1,000 | 10/18 |
| 100/173 | RR | レックウザGX | ¥100 | 10/18 |
| 101/173 | RR | ウルトラネクロズマGX | ¥10 | 10/18 |
| 102/173 | RR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥1,800 | 10/18 |
SM12 オルタージェネシス
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM12 オルタージェネシス | ||||
| 115/095 | UR | タッグコール | ¥200 | 10/18 |
| 116/095 | UR | しまめぐりのあかし | ¥100 | 10/18 |
| 117/095 | UR | 巨大なカマド | ¥100 | 10/18 |
| 109/095 | HR | ウルガモスGX | ¥100 | 10/18 |
| 110/095 | HR | オドリドリGX | ¥100 | 10/18 |
| 111/095 | HR | フライゴンGX | ¥200 | 10/18 |
| 112/095 | HR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥7,000 | 10/18 |
| 113/095 | HR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥500 | 10/18 |
| 114/095 | HR | メガミミロップ&プリンGX | ¥3,000 | 10/18 |
| 096/095 | SR | ウルガモスGX | ¥100 | 10/18 |
| 097/095 | SR | オドリドリGX | ¥100 | 10/18 |
| 098/095 | SR | フライゴンGX | ¥100 | 10/18 |
| 099/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥3,500 | 10/18 |
| 100/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥58,000 | 10/18 |
| 101/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥500 | 10/18 |
| 102/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX(SA) | ¥5,200 | 10/18 |
| 103/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX | ¥2,200 | 10/18 |
| 104/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥22,000 | 10/18 |
| 105/095 | SR | グズマ&ハラ | ¥500 | 10/18 |
| 106/095 | SR | シロナ&カトレア | ¥12,000 | 10/18 |
| 107/095 | SR | マオ&スイレン | ¥16,000 | 10/18 |
| 108/095 | SR | レッド&グリーン | ¥6,000 | 10/18 |
| 013/095 | RR | ウルガモスGX | ¥10 | 10/18 |
| 035/095 | RR | オドリドリGX | ¥10 | 10/18 |
| 044/095 | RR | フライゴンGX | ¥10 | 10/18 |
| 065/095 | RR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥1,800 | 10/18 |
| 066/095 | RR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥300 | 10/18 |
| 073/095 | RR | メガミミロップ&プリンGX | ¥700 | 10/18 |
SM11a リミックスバウト/SM11b ドリームリーグ
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM11b ドリームリーグ | ||||
| 073/049 | UR | スイレンのつりざお | ¥100 | 10/18 |
| 074/049 | UR | リーリエのピッピ人形 | ¥2,200 | 10/18 |
| 075/049 | UR | 無人発電所 | ¥100 | 10/18 |
| 069/049 | HR | ラフレシアGX(SA) | ¥3,500 | 10/18 |
| 070/049 | HR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥22,000 | 10/18 |
| 071/049 | HR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥12,000 | 10/18 |
| 072/049 | HR | シルヴァディGX(SA) | ¥1,500 | 10/18 |
| 062/049 | SR | ラフレシアGX(SA) | ¥6,000 | 10/18 |
| 063/049 | SR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥48,000 | 10/18 |
| 064/049 | SR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥26,000 | 10/18 |
| 065/049 | SR | シルヴァディGX(SA) | ¥2,200 | 10/18 |
| 066/049 | SR | Nの覚悟 | ¥3,000 | 10/18 |
| 067/049 | SR | メイ | ¥48,000 | 10/18 |
| 068/049 | SR | リーリエの全力 | ¥49,000 | 10/18 |
| 003/049 | RR | ラフレシアGX | ¥50 | 10/18 |
| 020/049 | RR | ソルガレオ&ルナアーラGX | ¥1,400 | 10/18 |
| 036/049 | RR | レシラム&ゼクロムGX | ¥3,000 | 10/18 |
| 041/049 | RR | シルヴァディGX | ¥10 | 10/18 |
| 050/049 | CHR | コータス | ¥300 | 10/18 |
| 051/049 | CHR | マニューラ | ¥100 | 10/18 |
| 052/049 | CHR | ポッチャマ | ¥10,000 | 10/18 |
| 053/049 | CHR | ヨワシ | ¥300 | 10/18 |
| 054/049 | CHR | ピカチュウ | ¥18,000 | 10/18 |
| 055/049 | CHR | コイル | ¥100 | 10/18 |
| 056/049 | CHR | ドガース | ¥800 | 10/18 |
| 057/049 | CHR | エルレイド | ¥100 | 10/18 |
| 058/049 | CHR | ミミッキュ | ¥6,500 | 10/18 |
| 059/049 | CHR | ドリュウズ | ¥100 | 10/18 |
| 060/049 | CHR | ハガネール | ¥500 | 10/18 |
| 061/049 | CHR | ムーランド | ¥100 | 10/18 |
| SM11a リミックスバウト | ||||
| 078/064 | UR | グレートキャッチャー | ¥100 | 10/18 |
| 079/064 | UR | 格闘道場 | ¥100 | 10/18 |
| 080/064 | UR | ドローエネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 074/064 | HR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥3,200 | 10/18 |
| 075/064 | HR | リザードン&テールナーGX | ¥7,500 | 10/18 |
| 076/064 | HR | カメックス&ポッチャマGX | ¥7,500 | 10/18 |
| 077/064 | HR | アローラペルシアンGX | ¥100 | 10/18 |
| 065/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥3,500 | 10/18 |
| 066/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥11,000 | 10/18 |
| 067/064 | SR | リザードン&テールナーGX | ¥7,000 | 10/18 |
| 068/064 | SR | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥30,000 | 10/18 |
| 069/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX | ¥5,000 | 10/18 |
| 070/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥26,000 | 10/18 |
| 071/064 | SR | アローラペルシアンGX | ¥100 | 10/18 |
| 072/064 | SR | オーキド博士のセッティング | ¥1,200 | 10/18 |
| 073/064 | SR | ローラースケーター | ¥2,300 | 10/18 |
| 001/064 | RR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,200 | 10/18 |
| 008/064 | RR | リザードン&テールナーGX | ¥2,500 | 10/18 |
| 016/064 | RR | カメックス&ポッチャマGX | ¥2,800 | 10/18 |
| 040/064 | RR | アローラペルシアンGX | ¥10 | 10/18 |
SM11 ミラクルツイン
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM11 ミラクルツイン | ||||
| 113/094 | UR | プレシャスボール | ¥500 | 10/18 |
| 114/094 | UR | ジャイアントボム | ¥100 | 10/18 |
| 115/094 | UR | ウィークガードエネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 107/094 | HR | ヤドン&コダックGX | ¥7,500 | 10/18 |
| 108/094 | HR | ミュウツー&ミュウGX | ¥18,500 | 10/18 |
| 109/094 | HR | ラティオスGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 110/094 | HR | プテラGX | ¥300 | 10/18 |
| 111/094 | HR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥2,800 | 10/18 |
| 112/094 | HR | カイリューGX | ¥4,800 | 10/18 |
| 095/094 | SR | ヤドン&コダックGX | ¥8,000 | 10/18 |
| 096/094 | SR | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥24,000 | 10/18 |
| 097/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX | ¥14,000 | 10/18 |
| 098/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥80,000 | 10/18 |
| 099/094 | SR | ラティオスGX | ¥1,400 | 10/18 |
| 100/094 | SR | プテラGX | ¥100 | 10/18 |
| 101/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥2,200 | 10/18 |
| 102/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥18,000 | 10/18 |
| 103/094 | SR | カイリューGX | ¥1,200 | 10/18 |
| 104/094 | SR | カスミのおねがい | ¥24,000 | 10/18 |
| 105/094 | SR | きとうし | ¥1,200 | 10/18 |
| 106/094 | SR | グリーンの戦略 | ¥2,400 | 10/18 |
| 011/094 | RR | ヤドン&コダックGX | ¥3,500 | 10/18 |
| 029/094 | RR | ミュウツー&ミュウGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 034/094 | RR | ラティオスGX | ¥100 | 10/18 |
| 045/094 | RR | プテラGX | ¥10 | 10/18 |
| 069/094 | RR | カイリューGX | ¥100 | 10/18 |
| 054/094 | RR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥1,200 | 10/18 |
SM10a ジージーエンド/SM10b スカイレジェンド
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM10b スカイレジェンド | ||||
| 067/054 | UR | Uターンボード | ¥100 | 10/18 |
| 068/054 | UR | トキワの森 | ¥400 | 10/18 |
| 069/054 | UR | リサイクルエネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 063/054 | HR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥1,500 | 10/18 |
| 064/054 | HR | ケルディオGX | ¥300 | 10/18 |
| 065/054 | HR | アーゴヨンGX | ¥100 | 10/18 |
| 066/054 | HR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥8,800 | 10/18 |
| 055/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥500 | 10/18 |
| 056/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | ¥9,000 | 10/18 |
| 057/054 | SR | ケルディオGX | ¥100 | 10/18 |
| 058/054 | SR | アーゴヨンGX ※竜タイプ | ¥100 | 10/18 |
| 059/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥8,500 | 10/18 |
| 060/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥80,000 | 10/18 |
| 061/054 | SR | かいじゅうマニア | ¥100 | 10/18 |
| 062/054 | SR | ムサシとコジロウ | ¥29,000 | 10/18 |
| 001/054 | RR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥800 | 10/18 |
| 019/054 | RR | ケルディオGX | ¥10 | 10/18 |
| 034/054 | RR | アーゴヨンGX | ¥10 | 10/18 |
| 035/054 | RR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥1,600 | 10/18 |
| SM10a ジージーエンド | ||||
| 067/054 | UR | タッグスイッチ | ¥100 | 10/18 |
| 068/054 | UR | リセットスタンプ | ¥100 | 10/18 |
| 069/054 | UR | くろおび | ¥100 | 10/18 |
| 063/054 | HR | ヒードランGX | ¥100 | 10/18 |
| 064/054 | HR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥5,500 | 10/18 |
| 065/054 | HR | クチートGX | ¥900 | 10/18 |
| 066/054 | HR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥5,600 | 10/18 |
| 055/054 | SR | ヒードランGX | ¥100 | 10/18 |
| 056/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥5,000 | 10/18 |
| 057/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥40,000 | 10/18 |
| 058/054 | SR | クチートGX | ¥100 | 10/18 |
| 059/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥4,500 | 10/18 |
| 060/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥23,000 | 10/18 |
| 061/054 | SR | ギーマ | ¥100 | 10/18 |
| 062/054 | SR | コーチトレーナー | ¥800 | 10/18 |
| 004/054 | RR | ヒードランGX | ¥10 | 10/18 |
| 008/054 | RR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥1,800 | 10/18 |
| 030/054 | RR | クチートGX | ¥10 | 10/18 |
| 032/054 | RR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥800 | 10/18 |
SM10 ダブルブレイズ
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM10 ダブルブレイズ | ||||
| 114/095 | UR | 炎の結晶 | ¥300 | 10/18 |
| 115/095 | UR | 戒めの祠 | ¥100 | 10/18 |
| 116/095 | UR | トリプル加速エネルギー | ¥100 | 10/18 |
| 108/095 | HR | レシラム&リザードンGX | ¥15,000 | 10/18 |
| 109/095 | HR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥2,200 | 10/18 |
| 110/095 | HR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥3,200 | 10/18 |
| 111/095 | HR | ドンカラスGX | ¥100 | 10/18 |
| 112/095 | HR | エルフーンGX | ¥200 | 10/18 |
| 113/095 | HR | ペルシアンGX | ¥100 | 10/18 |
| 096/095 | SR | レシラム&リザードンGX | ¥8,500 | 10/18 |
| 097/095 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥72,000 | 10/18 |
| 098/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥500 | 10/18 |
| 099/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | ¥4,000 | 10/18 |
| 100/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥1,800 | 10/18 |
| 101/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥12,000 | 10/18 |
| 102/095 | SR | ドンカラスGX | ¥100 | 10/18 |
| 103/095 | SR | エルフーンGX | ¥100 | 10/18 |
| 104/095 | SR | ペルシアンGX | ¥100 | 10/18 |
| 105/095 | SR | サカキの追放 | ¥1,200 | 10/18 |
| 106/095 | SR | 溶接工 | ¥1,400 | 10/18 |
| 107/095 | SR | レッドの挑戦 | ¥4,000 | 10/18 |
| 007/095 | RR | レシラム&リザードンGX | ¥2,300 | 10/18 |
| 029/095 | RR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥400 | 10/18 |
| 042/095 | RR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥200 | 10/18 |
| 056/095 | RR | ドンカラスGX | ¥10 | 10/18 |
| 066/095 | RR | エルフーンGX | ¥10 | 10/18 |
| 069/095 | RR | ペルシアンGX | ¥10 | 10/18 |
SM9a ナイトユニゾン/SM9b フルメタルウオール
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM9b フルメタルウオール | ||||
| 067/054 | UR | ビーストブリンガー | ¥100 | 10/18 |
| 068/054 | UR | メタルコアバリア | ¥100 | 10/18 |
| 069/054 | UR | テンガン山 | ¥100 | 10/18 |
| 063/054 | HR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 064/054 | HR | カメックスGX | ¥5,500 | 10/18 |
| 065/054 | HR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥3,500 | 10/18 |
| 066/054 | HR | テッカグヤGX | ¥200 | 10/18 |
| 055/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥1,500 | 10/18 |
| 056/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX(SA) | ¥5,500 | 10/18 |
| 057/054 | SR | カメックスGX | ¥1,200 | 10/18 |
| 058/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 059/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥10,000 | 10/18 |
| 060/054 | SR | テッカグヤGX | ¥100 | 10/18 |
| 061/054 | SR | ブルーの探索 | ¥22,000 | 10/18 |
| 062/054 | SR | マーレイン | ¥100 | 10/18 |
| 001/054 | RR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥500 | 10/18 |
| 010/054 | RR | カメックスGX | ¥600 | 10/18 |
| 029/054 | RR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥600 | 10/18 |
| 043/054 | RR | テッカグヤGX | ¥10 | 10/18 |
| SM9a ナイトユニゾン | ||||
| 068/055 | UR | 電磁レーダー | ¥100 | 10/18 |
| 069/055 | UR | ポケギア3.0 | ¥4,800 | 10/18 |
| 070/055 | UR | エーテルパラダイス保護区 | ¥100 | 10/18 |
| 064/055 | HR | モルフォンGX | ¥100 | 10/18 |
| 065/055 | HR | デデンネGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 066/055 | HR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥2,800 | 10/18 |
| 067/055 | HR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥8,000 | 10/18 |
| 056/055 | SR | モルフォンGX | ¥100 | 10/18 |
| 057/055 | SR | デデンネGX | ¥400 | 10/18 |
| 058/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥3,000 | 10/18 |
| 059/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥26,000 | 10/18 |
| 060/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥5,500 | 10/18 |
| 061/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥58,000 | 10/18 |
| 062/055 | SR | アンズ | ¥2,000 | 10/18 |
| 063/055 | SR | キョウの罠 | ¥100 | 10/18 |
| 002/055 | RR | モルフォンGX | ¥10 | 10/18 |
| 016/055 | RR | デデンネGX | ¥10 | 10/18 |
| 025/055 | RR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,200 | 10/18 |
| 031/055 | RR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥2,000 | 10/18 |
SM9 タッグボルト
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM9 タッグボルト | ||||
| 116/095 | UR | ポケモン通信 | ¥3,000 | 10/18 |
| 117/095 | UR | ジャッジマンホイッスル | ¥100 | 10/18 |
| 118/095 | UR | せせらぎの丘 | ¥100 | 10/18 |
| 110/095 | HR | セレビィ&フシギバナGX | ¥3,600 | 10/18 |
| 111/095 | HR | コイキング&ホエルオーGX | ¥5,200 | 10/18 |
| 112/095 | HR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥14,000 | 10/18 |
| 113/095 | HR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥23,000 | 10/18 |
| 114/095 | HR | ラティアス&ラティオスGX | ¥5,800 | 10/18 |
| 115/095 | HR | イーブイ&カビゴンGX | ¥12,000 | 10/18 |
| 096/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX | ¥3,500 | 10/18 |
| 097/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX(SA) | ¥17,000 | 10/18 |
| 098/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX | ¥3,800 | 10/18 |
| 099/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX(SA) | ¥52,000 | 10/18 |
| 100/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥9,000 | 10/18 |
| 101/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | ¥140,000 | 10/18 |
| 102/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥20,000 | 10/18 |
| 103/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | ¥95,000 | 10/18 |
| 104/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX | ¥7,000 | 10/18 |
| 105/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ¥200,000 | 10/18 |
| 106/095 | SR | イーブイ&カビゴンGX | ¥6,000 | 10/18 |
| 107/095 | SR | エリカのおもてなし | ¥18,000 | 10/18 |
| 108/095 | SR | タケシのガッツ | ¥800 | 10/18 |
| 109/095 | SR | ナツメの暗示 | ¥5,500 | 10/18 |
| 001/095 | RR | セレビィ&フシギバナGX | ¥1,600 | 10/18 |
| 019/095 | RR | コイキング&ホエルオーGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 031/095 | RR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥2,200 | 10/18 |
| 038/095 | RR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥10,000 | 10/18 |
| 060/095 | RR | ラティアス&ラティオスGX | ¥2,200 | 10/18 |
| 066/095 | RR | イーブイ&カビゴンGX | ¥2,300 | 10/18 |
SM8a ダークオーダー/SM8b ウルトラシャイニー
| No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SM8b ウルトラシャイニー | ||||
| 244/150 | UR | カプ・ブルルGX | ¥100 | 10/18 |
| 245/150 | UR | カプ・レヒレGX | ¥800 | 10/18 |
| 246/150 | UR | カプ・コケコGX | ¥300 | 10/18 |
| 247/150 | UR | カプ・テテフGX | ¥2,500 | 10/18 |
| 248/150 | UR | ルナアーラGX | ¥3,000 | 10/18 |
| 249/150 | UR | ソルガレオGX | ¥2,500 | 10/18 |
| 250/150 | UR | ウルトラネクロズマGX | ¥1,800 | 10/18 |
| 206/150 | SSR | リーフィアGX | ¥7,500 | 10/18 |
| 207/150 | SSR | ジュナイパーGX | ¥300 | 10/18 |
| 208/150 | SSR | グソクムシャGX | ¥100 | 10/18 |
| 209/150 | SSR | リザードンGX | ¥140,000 | 10/18 |
| 210/150 | SSR | ホウオウGX | ¥4,200 | 10/18 |
| 211/150 | SSR | レシラムGX | ¥5,500 | 10/18 |
| 212/150 | SSR | バクガメスGX | ¥100 | 10/18 |
| 213/150 | SSR | アローラキュウコンGX | ¥2,300 | 10/18 |
| 214/150 | SSR | フリーザーGX | ¥3,800 | 10/18 |
| 215/150 | SSR | グレイシアGX | ¥6,500 | 10/18 |
| 216/150 | SSR | ゲッコウガGX | ¥14,000 | 10/18 |
| 217/150 | SSR | マルマインGX | ¥800 | 10/18 |
| 218/150 | SSR | デンジュモクGX | ¥100 | 10/18 |
| 219/150 | SSR | ミュウツーGX | ¥14,000 | 10/18 |
| 220/150 | SSR | エーフィGX | ¥18,000 | 10/18 |
| 221/150 | SSR | ジュペッタGX | ¥300 | 10/18 |
| 222/150 | SSR | ウツロイドGX | ¥300 | 10/18 |
| 223/150 | SSR | アーゴヨンGX | ¥100 | 10/18 |
| 224/150 | SSR | ルカリオGX | ¥7,500 | 10/18 |
| 225/150 | SSR | ジガルデGX | ¥300 | 10/18 |
| 226/150 | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥300 | 10/18 |
| 227/150 | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥300 | 10/18 |
| 228/150 | SSR | マッシブーンGX | ¥1,000 | 10/18 |
| 229/150 | SSR | ブラッキーGX | ¥60,000 | 10/18 |
| 230/150 | SSR | ダークライGX | ¥6,500 | 10/18 |
| 231/150 | SSR | ゾロアークGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 232/150 | SSR | アクジキングGX | ¥300 | 10/18 |
| 233/150 | SSR | ハッサムGX | ¥3,000 | 10/18 |
| 234/150 | SSR | メタグロスGX | ¥500 | 10/18 |
| 235/150 | SSR | カミツルギGX | ¥100 | 10/18 |
| 236/150 | SSR | ツンデツンデGX | ¥100 | 10/18 |
| 237/150 | SSR | サーナイトGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 238/150 | SSR | ニンフィアGX | ¥22,000 | 10/18 |
| 239/150 | SSR | チルタリスGX | ¥2,000 | 10/18 |
| 240/150 | SSR | レックウザGX | ¥42,000 | 10/18 |
| 241/150 | SSR | オンバーンGX | ¥500 | 10/18 |
| 242/150 | SSR | シルヴァディGX | ¥100 | 10/18 |
| 243/150 | SSR | ジジーロンGX | ¥100 | 10/18 |
| 151/150 | SR | エーテル財団職員 | ¥1,400 | 10/18 |
| 152/150 | SR | グズマ | ¥3,000 | 10/18 |
| 153/150 | SR | シロナ | ¥28,000 | 10/18 |
| 154/150 | SR | 釣り人 | ¥100 | 10/18 |
| 155/150 | SR | ノボリとクダリ | ¥2,000 | 10/18 |
| 156/150 | SR | やまおとこ | ¥100 | 10/18 |
