買取保証情報
宅配買取申し込みはコチラ
SM12a タッグオールスターズ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM12a タッグオールスターズ | ||||
220/173 | UR | レシラム&リザードンGX | ¥28,000 | 9/3 |
221/173 | UR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥25,000 | 9/3 |
222/173 | UR | ミュウツー&ミュウGX | ¥27,000 | 9/3 |
223/173 | UR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥7,000 | 9/3 |
224/173 | UR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥5,000 | 9/3 |
225/173 | UR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥7,500 | 9/3 |
226/173 | UR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥14,500 | 9/3 |
211/173 | HR | ヨワシGX | ¥100 | 9/3 |
212/173 | HR | エーフィ&デオキシスGX | ¥8,000 | 9/3 |
213/173 | HR | オーロット&ヨノワールGX | ¥1,200 | 9/3 |
214/173 | HR | ジラーチGX | ¥6,000 | 9/3 |
215/173 | HR | ブラッキー&ダークライGX | ¥12,000 | 9/3 |
216/173 | HR | マニューラGX | ¥300 | 9/3 |
217/173 | HR | メルメタルGX | ¥100 | 9/3 |
218/173 | HR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥6,000 | 9/3 |
219/173 | HR | イーブイGX | ¥16,000 | 9/3 |
174/173 | SR | ヨワシGX | ¥100 | 9/3 |
175/173 | SR | デデンネGX(SA) | ¥9,500 | 9/3 |
176/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX | ¥4,000 | 9/3 |
177/173 | SR | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥27,000 | 9/3 |
178/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX | ¥900 | 9/3 |
179/173 | SR | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥5,500 | 9/3 |
180/173 | SR | ジラーチGX | ¥500 | 9/3 |
181/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX | ¥10,500 | 9/3 |
182/173 | SR | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥84,000 | 9/3 |
183/173 | SR | マニューラGX | ¥100 | 9/3 |
184/173 | SR | メルメタルGX | ¥100 | 9/3 |
185/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥5,000 | 9/3 |
186/173 | SR | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥38,000 | 9/3 |
187/173 | SR | イーブイGX | ¥5,500 | 9/3 |
188/173 | SR | イーブイGX(SA) | ¥36,000 | 9/3 |
189/173 | SR | イツキ | ¥100 | 9/3 |
190/173 | SR | エリカのおもてなし | ¥98,000 | 9/3 |
191/173 | SR | カスミ&カンナ | ¥34,000 | 9/3 |
192/173 | SR | かんこうきゃく | ¥110,000 | 9/3 |
193/173 | SR | グリーンの戦略 | ¥23,000 | 9/3 |
194/173 | SR | ジュジュベ&ハチクマン | ¥1,000 | 9/3 |
195/173 | SR | ハプウ | ¥200 | 9/3 |
196/173 | SR | ブルーの探索 | ¥65,000 | 9/3 |
197/173 | SR | ホミカ | ¥3,500 | 9/3 |
198/173 | SR | マツリカ | ¥4,800 | 9/3 |
199/173 | SR | ヤーコン | ¥100 | 9/3 |
200/173 | SR | 溶接工 | ¥100 | 9/3 |
201/173 | SR | レッドの挑戦 | ¥27,000 | 9/3 |
202/173 | SR | 基本草エネルギー | ¥100 | 9/3 |
203/173 | SR | 基本炎エネルギー | ¥100 | 9/3 |
204/173 | SR | 基本水エネルギー | ¥50 | 9/3 |
205/173 | SR | 基本雷エネルギー | ¥100 | 9/3 |
206/173 | SR | 基本超エネルギー | ¥100 | 9/3 |
207/173 | SR | 基本闘エネルギー | ¥100 | 9/3 |
208/173 | SR | 基本悪エネルギー | ¥300 | 9/3 |
209/173 | SR | 基本鋼エネルギー | ¥100 | 9/3 |
210/173 | SR | 基本フェアリーエネルギー | ¥50 | 9/3 |
SM12 オルタージェネシス
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM12 オルタージェネシス | ||||
115/095 | UR | タッグコール | ¥200 | 9/3 |
116/095 | UR | しまめぐりのあかし | ¥100 | 9/3 |
117/095 | UR | 巨大なカマド | ¥100 | 9/3 |
109/095 | HR | ウルガモスGX | ¥100 | 9/3 |
110/095 | HR | オドリドリGX | ¥100 | 9/3 |
111/095 | HR | フライゴンGX | ¥200 | 9/3 |
112/095 | HR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥7,000 | 9/3 |
113/095 | HR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥500 | 9/3 |
114/095 | HR | メガミミロップ&プリンGX | ¥2,500 | 9/3 |
096/095 | SR | ウルガモスGX | ¥100 | 9/3 |
097/095 | SR | オドリドリGX | ¥100 | 9/3 |
098/095 | SR | フライゴンGX | ¥100 | 9/3 |
099/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥3,500 | 9/3 |
100/095 | SR | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥55,000 | 9/3 |
101/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥500 | 9/3 |
102/095 | SR | アーゴヨン&アクジキングGX(SA) | ¥6,000 | 9/3 |
103/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX | ¥2,000 | 9/3 |
104/095 | SR | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥22,000 | 9/3 |
105/095 | SR | グズマ&ハラ | ¥500 | 9/3 |
106/095 | SR | シロナ&カトレア | ¥14,000 | 9/3 |
107/095 | SR | マオ&スイレン | ¥22,000 | 9/3 |
108/095 | SR | レッド&グリーン | ¥7,000 | 9/3 |
SM11a リミックスバウト/SM11b ドリームリーグ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM11b ドリームリーグ | ||||
073/049 | UR | スイレンのつりざお | ¥100 | 9/3 |
074/049 | UR | リーリエのピッピ人形 | ¥2,200 | 9/3 |
075/049 | UR | 無人発電所 | ¥100 | 9/3 |
069/049 | HR | ラフレシアGX(SA) | ¥3,500 | 9/3 |
070/049 | HR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥21,000 | 9/3 |
071/049 | HR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥14,000 | 9/3 |
072/049 | HR | シルヴァディGX(SA) | ¥1,500 | 9/3 |
062/049 | SR | ラフレシアGX(SA) | ¥5,000 | 9/3 |
063/049 | SR | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥57,000 | 9/3 |
064/049 | SR | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥32,000 | 9/3 |
065/049 | SR | シルヴァディGX(SA) | ¥1,500 | 9/3 |
066/049 | SR | Nの覚悟 | ¥3,500 | 9/3 |
067/049 | SR | メイ | ¥57,000 | 9/3 |
068/049 | SR | リーリエの全力 | ¥65,000 | 9/3 |
050/049 | CHR | コータス | ¥300 | 9/3 |
051/049 | CHR | マニューラ | ¥100 | 9/3 |
052/049 | CHR | ポッチャマ | ¥9,000 | 9/3 |
053/049 | CHR | ヨワシ | ¥300 | 9/3 |
054/049 | CHR | ピカチュウ | ¥20,000 | 9/3 |
055/049 | CHR | コイル | ¥200 | 9/3 |
056/049 | CHR | ドガース | ¥800 | 9/3 |
057/049 | CHR | エルレイド | ¥100 | 9/3 |
058/049 | CHR | ミミッキュ | ¥7,500 | 9/3 |
059/049 | CHR | ドリュウズ | ¥100 | 9/3 |
060/049 | CHR | ハガネール | ¥500 | 9/3 |
061/049 | CHR | ムーランド | ¥100 | 9/3 |
SM11a リミックスバウト | ||||
078/064 | UR | グレートキャッチャー | ¥100 | 9/3 |
079/064 | UR | 格闘道場 | ¥100 | 9/3 |
080/064 | UR | ドローエネルギー | ¥100 | 9/3 |
074/064 | HR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥3,500 | 9/3 |
075/064 | HR | リザードン&テールナーGX | ¥9,000 | 9/3 |
076/064 | HR | カメックス&ポッチャマGX | ¥9,000 | 9/3 |
077/064 | HR | アローラペルシアンGX | ¥100 | 9/3 |
065/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX | ¥3,500 | 9/3 |
066/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥10,000 | 9/3 |
067/064 | SR | リザードン&テールナーGX | ¥7,500 | 9/3 |
068/064 | SR | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥33,000 | 9/3 |
069/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX | ¥5,500 | 9/3 |
070/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥33,000 | 9/3 |
071/064 | SR | アローラペルシアンGX | ¥100 | 9/3 |
072/064 | SR | オーキド博士のセッティング | ¥1,000 | 9/3 |
073/064 | SR | ローラースケーター | ¥2,800 | 9/3 |
SM11 ミラクルツイン
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM11 ミラクルツイン | ||||
113/094 | UR | プレシャスボール | ¥300 | 9/3 |
114/094 | UR | ジャイアントボム | ¥100 | 9/3 |
115/094 | UR | ウィークガードエネルギー | ¥100 | 9/3 |
107/094 | HR | ヤドン&コダックGX | ¥7,500 | 9/3 |
108/094 | HR | ミュウツー&ミュウGX | ¥14,000 | 9/3 |
109/094 | HR | ラティオスGX | ¥2,000 | 9/3 |
110/094 | HR | プテラGX | ¥300 | 9/3 |
111/094 | HR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥3,000 | 9/3 |
112/094 | HR | カイリューGX | ¥4,800 | 9/3 |
095/094 | SR | ヤドン&コダックGX | ¥8,500 | 9/3 |
096/094 | SR | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥29,000 | 9/3 |
097/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX | ¥15,000 | 9/3 |
098/094 | SR | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥98,000 | 9/3 |
099/094 | SR | ラティオスGX | ¥500 | 9/3 |
100/094 | SR | プテラGX | ¥100 | 9/3 |
101/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥1,500 | 9/3 |
102/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥19,500 | 9/3 |
103/094 | SR | カイリューGX | ¥500 | 9/3 |
104/094 | SR | カスミのおねがい | ¥28,000 | 9/3 |
105/094 | SR | きとうし | ¥1,000 | 9/3 |
106/094 | SR | グリーンの戦略 | ¥2,400 | 9/3 |
SM10a ジージーエンド/SM10b スカイレジェンド
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM10b スカイレジェンド | ||||
067/054 | UR | Uターンボード | ¥100 | 9/3 |
068/054 | UR | トキワの森 | ¥200 | 9/3 |
069/054 | UR | リサイクルエネルギー | ¥100 | 9/3 |
063/054 | HR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥1,500 | 9/3 |
064/054 | HR | ケルディオGX | ¥100 | 9/3 |
065/054 | HR | アーゴヨンGX | ¥100 | 9/3 |
066/054 | HR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥8,500 | 9/3 |
055/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX | ¥500 | 9/3 |
056/054 | SR | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | ¥9,000 | 9/3 |
057/054 | SR | ケルディオGX | ¥100 | 9/3 |
058/054 | SR | アーゴヨンGX ※竜タイプ | ¥100 | 9/3 |
059/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥8,000 | 9/3 |
060/054 | SR | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥88,000 | 9/3 |
061/054 | SR | かいじゅうマニア | ¥100 | 9/3 |
062/054 | SR | ムサシとコジロウ | ¥40,000 | 9/3 |
SM10a ジージーエンド | ||||
067/054 | UR | タッグスイッチ | ¥100 | 9/3 |
068/054 | UR | リセットスタンプ | ¥100 | 9/3 |
069/054 | UR | くろおび | ¥100 | 9/3 |
063/054 | HR | ヒードランGX | ¥100 | 9/3 |
064/054 | HR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥5,000 | 9/3 |
065/054 | HR | クチートGX | ¥500 | 9/3 |
066/054 | HR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥5,000 | 9/3 |
055/054 | SR | ヒードランGX | ¥100 | 9/3 |
056/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥5,000 | 9/3 |
057/054 | SR | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥38,000 | 9/3 |
058/054 | SR | クチートGX | ¥100 | 9/3 |
059/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX | ¥4,000 | 9/3 |
060/054 | SR | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥25,000 | 9/3 |
061/054 | SR | ギーマ | ¥100 | 9/3 |
062/054 | SR | コーチトレーナー | ¥300 | 9/3 |
SM10 ダブルブレイズ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM10 ダブルブレイズ | ||||
114/095 | UR | 炎の結晶 | ¥200 | 9/3 |
115/095 | UR | 戒めの祠 | ¥100 | 9/3 |
116/095 | UR | トリプル加速エネルギー | ¥100 | 9/3 |
108/095 | HR | レシラム&リザードンGX | ¥14,500 | 9/3 |
109/095 | HR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥2,000 | 9/3 |
110/095 | HR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥3,500 | 9/3 |
111/095 | HR | ドンカラスGX | ¥100 | 9/3 |
112/095 | HR | エルフーンGX | ¥200 | 9/3 |
113/095 | HR | ペルシアンGX | ¥100 | 9/3 |
096/095 | SR | レシラム&リザードンGX | ¥7,000 | 9/3 |
097/095 | SR | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥85,000 | 9/3 |
098/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥200 | 9/3 |
099/095 | SR | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | ¥4,500 | 9/3 |
100/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX | ¥1,000 | 9/3 |
101/095 | SR | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥13,000 | 9/3 |
102/095 | SR | ドンカラスGX | ¥100 | 9/3 |
103/095 | SR | エルフーンGX | ¥100 | 9/3 |
104/095 | SR | ペルシアンGX | ¥100 | 9/3 |
105/095 | SR | サカキの追放 | ¥800 | 9/3 |
106/095 | SR | 溶接工 | ¥2,000 | 9/3 |
107/095 | SR | レッドの挑戦 | ¥7,000 | 9/3 |
SM9a ナイトユニゾン/SM9b フルメタルウオール
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM9b フルメタルウオール | ||||
067/054 | UR | ビーストブリンガー | ¥100 | 9/3 |
068/054 | UR | メタルコアバリア | ¥100 | 9/3 |
069/054 | UR | テンガン山 | ¥100 | 9/3 |
063/054 | HR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥1,200 | 9/3 |
064/054 | HR | カメックスGX | ¥5,500 | 9/3 |
065/054 | HR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥3,000 | 9/3 |
066/054 | HR | テッカグヤGX | ¥200 | 9/3 |
055/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥1,500 | 9/3 |
056/054 | SR | フェローチェ&マッシブーンGX(SA) | ¥4,500 | 9/3 |
057/054 | SR | カメックスGX | ¥1,000 | 9/3 |
058/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX | ¥2,000 | 9/3 |
059/054 | SR | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥12,000 | 9/3 |
060/054 | SR | テッカグヤGX | ¥100 | 9/3 |
061/054 | SR | ブルーの探索 | ¥25,000 | 9/3 |
062/054 | SR | マーレイン | ¥100 | 9/3 |
SM9a ナイトユニゾン | ||||
068/055 | UR | 電磁レーダー | ¥100 | 9/3 |
069/055 | UR | ポケギア3.0 | ¥3,500 | 9/3 |
070/055 | UR | エーテルパラダイス保護区 | ¥100 | 9/3 |
064/055 | HR | モルフォンGX | ¥100 | 9/3 |
065/055 | HR | デデンネGX | ¥2,200 | 9/3 |
066/055 | HR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥3,500 | 9/3 |
067/055 | HR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥8,000 | 9/3 |
056/055 | SR | モルフォンGX | ¥100 | 9/3 |
057/055 | SR | デデンネGX | ¥300 | 9/3 |
058/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥3,000 | 9/3 |
059/055 | SR | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥25,000 | 9/3 |
060/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX | ¥5,500 | 9/3 |
061/055 | SR | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥60,000 | 9/3 |
062/055 | SR | アンズ | ¥2,000 | 9/3 |
063/055 | SR | キョウの罠 | ¥100 | 9/3 |
SM9 タッグボルト
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM9 タッグボルト | ||||
116/095 | UR | ポケモン通信 | ¥2,200 | 9/3 |
117/095 | UR | ジャッジマンホイッスル | ¥100 | 9/3 |
118/095 | UR | せせらぎの丘 | ¥100 | 9/3 |
110/095 | HR | セレビィ&フシギバナGX | ¥3,500 | 9/3 |
111/095 | HR | コイキング&ホエルオーGX | ¥5,500 | 9/3 |
112/095 | HR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥14,000 | 9/3 |
113/095 | HR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥23,000 | 9/3 |
114/095 | HR | ラティアス&ラティオスGX | ¥5,500 | 9/3 |
115/095 | HR | イーブイ&カビゴンGX | ¥13,500 | 9/3 |
096/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX | ¥3,000 | 9/3 |
097/095 | SR | セレビィ&フシギバナGX(SA) | ¥18,500 | 9/3 |
098/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX | ¥4,000 | 9/3 |
099/095 | SR | コイキング&ホエルオーGX(SA) | ¥55,000 | 9/3 |
100/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥8,000 | 9/3 |
101/095 | SR | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | ¥180,000 | 9/3 |
102/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥17,000 | 9/3 |
103/095 | SR | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | ¥120,000 | 9/3 |
104/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX | ¥7,500 | 9/3 |
105/095 | SR | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ¥220,000 | 9/3 |
106/095 | SR | イーブイ&カビゴンGX | ¥5,000 | 9/3 |
107/095 | SR | エリカのおもてなし | ¥24,000 | 9/3 |
108/095 | SR | タケシのガッツ | ¥1,000 | 9/3 |
109/095 | SR | ナツメの暗示 | ¥6,000 | 9/3 |
SM8a ダークオーダー/SM8b ウルトラシャイニー
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM8b ウルトラシャイニー | ||||
244/150 | UR | カプ・ブルルGX | ¥100 | 9/3 |
245/150 | UR | カプ・レヒレGX | ¥300 | 9/3 |
246/150 | UR | カプ・コケコGX | ¥200 | 9/3 |
247/150 | UR | カプ・テテフGX | ¥2,500 | 9/3 |
248/150 | UR | ルナアーラGX | ¥3,000 | 9/3 |
249/150 | UR | ソルガレオGX | ¥1,800 | 9/3 |
250/150 | UR | ウルトラネクロズマGX | ¥2,000 | 9/3 |
206/150 | SSR | リーフィアGX | ¥9,000 | 9/3 |
207/150 | SSR | ジュナイパーGX | ¥300 | 9/3 |
208/150 | SSR | グソクムシャGX | ¥100 | 9/3 |
209/150 | SSR | リザードンGX | ¥145,000 | 9/3 |
210/150 | SSR | ホウオウGX | ¥4,500 | 9/3 |
211/150 | SSR | レシラムGX | ¥5,500 | 9/3 |
212/150 | SSR | バクガメスGX | ¥100 | 9/3 |
213/150 | SSR | アローラキュウコンGX | ¥2,300 | 9/3 |
214/150 | SSR | フリーザーGX | ¥3,800 | 9/3 |
215/150 | SSR | グレイシアGX | ¥5,800 | 9/3 |
216/150 | SSR | ゲッコウガGX | ¥14,500 | 9/3 |
217/150 | SSR | マルマインGX | ¥500 | 9/3 |
218/150 | SSR | デンジュモクGX | ¥100 | 9/3 |
219/150 | SSR | ミュウツーGX | ¥16,500 | 9/3 |
220/150 | SSR | エーフィGX | ¥17,500 | 9/3 |
221/150 | SSR | ジュペッタGX | ¥300 | 9/3 |
222/150 | SSR | ウツロイドGX | ¥300 | 9/3 |
223/150 | SSR | アーゴヨンGX | ¥100 | 9/3 |
224/150 | SSR | ルカリオGX | ¥9,000 | 9/3 |
225/150 | SSR | ジガルデGX | ¥300 | 9/3 |
226/150 | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥300 | 9/3 |
227/150 | SSR | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥300 | 9/3 |
228/150 | SSR | マッシブーンGX | ¥800 | 9/3 |
229/150 | SSR | ブラッキーGX | ¥65,000 | 9/3 |
230/150 | SSR | ダークライGX | ¥5,000 | 9/3 |
231/150 | SSR | ゾロアークGX | ¥2,000 | 9/3 |
232/150 | SSR | アクジキングGX | ¥300 | 9/3 |
233/150 | SSR | ハッサムGX | ¥3,600 | 9/3 |
234/150 | SSR | メタグロスGX | ¥500 | 9/3 |
235/150 | SSR | カミツルギGX | ¥100 | 9/3 |
236/150 | SSR | ツンデツンデGX | ¥100 | 9/3 |
237/150 | SSR | サーナイトGX | ¥2,200 | 9/3 |
238/150 | SSR | ニンフィアGX | ¥24,500 | 9/3 |
239/150 | SSR | チルタリスGX | ¥2,000 | 9/3 |
240/150 | SSR | レックウザGX | ¥42,500 | 9/3 |
241/150 | SSR | オンバーンGX | ¥500 | 9/3 |
242/150 | SSR | シルヴァディGX | ¥100 | 9/3 |
243/150 | SSR | ジジーロンGX | ¥100 | 9/3 |
151/150 | SR | エーテル財団職員 | ¥1,500 | 9/3 |
152/150 | SR | グズマ | ¥4,500 | 9/3 |
153/150 | SR | シロナ | ¥37,500 | 9/3 |
154/150 | SR | 釣り人 | ¥100 | 9/3 |
155/150 | SR | ノボリとクダリ | ¥3,500 | 9/3 |
156/150 | SR | やまおとこ | ¥100 | 9/3 |
157/150 | SR | ルミタン | ¥2,500 | 9/3 |
158/150 | SR | ラジュルネ | ¥4,200 | 9/3 |
159/150 | SR | ルスワール | ¥7,800 | 9/3 |
160/150 | SR | ラニュイ | ¥3,800 | 9/3 |
161/150 | S | ストライク | ¥10 | 9/3 |
162/150 | S | モクロー | ¥10 | 9/3 |
163/150 | S | フクスロー | ¥10 | 9/3 |
164/150 | S | コソクムシ | ¥10 | 9/3 |
165/150 | S | フェローチェ | ¥10 | 9/3 |
166/150 | S | ヒトカゲ | ¥1,500 | 9/3 |
167/150 | S | リザード | ¥10 | 9/3 |
168/150 | S | アローラロコン | ¥10 | 9/3 |
169/150 | S | ウパー | ¥10 | 9/3 |
170/150 | S | ヌオー | ¥10 | 9/3 |
171/150 | S | ケロマツ | ¥10 | 9/3 |
172/150 | S | ゲコガシラ | ¥10 | 9/3 |
173/150 | S | ビリリダマ | ¥10 | 9/3 |
174/150 | S | デンジュモク | ¥10 | 9/3 |
175/150 | S | ハブネーク | ¥10 | 9/3 |
176/150 | S | カゲボウズ | ¥10 | 9/3 |
177/150 | S | マーイーカ | ¥10 | 9/3 |
178/150 | S | カラマネロ | ¥10 | 9/3 |
179/150 | S | ベベノム | ¥10 | 9/3 |
180/150 | S | ウソッキー | ¥10 | 9/3 |
181/150 | S | リオル | ¥10 | 9/3 |
182/150 | S | ルカリオ | ¥10 | 9/3 |
183/150 | S | イワンコ | ¥10 | 9/3 |
184/150 | S | マッシブーン | ¥10 | 9/3 |
185/150 | S | ゾロア | ¥400 | 9/3 |
186/150 | S | アクジキング | ¥10 | 9/3 |
187/150 | S | コイル | ¥10 | 9/3 |
188/150 | S | レアコイル | ¥10 | 9/3 |
189/150 | S | ジバコイル | ¥10 | 9/3 |
190/150 | S | ダンバル | ¥10 | 9/3 |
191/150 | S | メタング | ¥10 | 9/3 |
192/150 | S | テッカグヤ | ¥10 | 9/3 |
193/150 | S | カミツルギ | ¥10 | 9/3 |
194/150 | S | ラルトス | ¥10 | 9/3 |
195/150 | S | キルリア | ¥10 | 9/3 |
196/150 | S | ディアンシー | ¥10 | 9/3 |
197/150 | S | チルタリス | ¥10 | 9/3 |
198/150 | S | フカマル | ¥10 | 9/3 |
199/150 | S | ガバイト | ¥10 | 9/3 |
200/150 | S | ガブリアス | ¥10 | 9/3 |
201/150 | S | イーブイ | ¥3,500 | 9/3 |
202/150 | S | チルット | ¥10 | 9/3 |
203/150 | S | オンバット | ¥10 | 9/3 |
204/150 | S | ヤレユータン | ¥10 | 9/3 |
205/150 | S | タイプ:ヌル | ¥10 | 9/3 |
114/150 | - | カウンターキャッチャー(ミラー) | ¥200 | 9/3 |
114/150 | - | カウンターキャッチャー | ¥10 | 9/3 |
SM8a ダークオーダー | ||||
063/052 | UR | エレキチャージャー | ¥100 | 9/3 |
064/052 | UR | デンジャラスドリル | ¥100 | 9/3 |
065/052 | UR | メタルゴーグル | ¥100 | 9/3 |
059/052 | HR | デンリュウGX | ¥2,200 | 9/3 |
060/052 | HR | フーパGX | ¥300 | 9/3 |
061/052 | HR | ガオガエンGX(悪タイプ) | ¥300 | 9/3 |
062/052 | HR | コバルオンGX | ¥300 | 9/3 |
053/052 | SR | デンリュウGX | ¥300 | 9/3 |
054/052 | SR | フーパGX | ¥100 | 9/3 |
055/052 | SR | ガオガエンGX ※悪タイプ | ¥100 | 9/3 |
056/052 | SR | コバルオンGX | ¥100 | 9/3 |
057/052 | SR | クチナシ | ¥100 | 9/3 |
058/052 | SR | ミカン | ¥13,000 | 9/3 |
014/052 | PR | カプ・コケコ◇ | ¥10 | 9/3 |
052/052 | PR | ブラックマーケット◇ | ¥10 | 9/3 |
SM8超爆インパクト
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM8超爆インパクト | ||||
109/095 | UR | あとだしハンマー | ¥100 | 9/3 |
110/095 | UR | ロストミキサー | ¥100 | 9/3 |
111/095 | UR | こだわりメット | ¥100 | 9/3 |
104/095 | HR | ツボツボGX | ¥500 | 9/3 |
105/095 | HR | ズガドーンGX | ¥200 | 9/3 |
106/095 | HR | スイクンGX | ¥6,500 | 9/3 |
107/095 | HR | バンギラスGX | ¥4,500 | 9/3 |
108/095 | HR | ルギアGX | ¥19,000 | 9/3 |
096/095 | SR | ツボツボGX | ¥200 | 9/3 |
097/095 | SR | ズガドーンGX | ¥100 | 9/3 |
098/095 | SR | スイクンGX | ¥500 | 9/3 |
099/095 | SR | バンギラスGX | ¥500 | 9/3 |
100/095 | SR | ルギアGX | ¥13,500 | 9/3 |
101/095 | SR | アカネ | ¥10,000 | 9/3 |
102/095 | SR | ウツギ博士のレクチャー | ¥6,500 | 9/3 |
103/095 | SR | ザオボー | ¥500 | 9/3 |
015/095 | PR | セレビィ◇ | ¥10 | 9/3 |
092/095 | PR | ルザミーネ◇ | ¥10 | 9/3 |
093/095 | PR | ヒートファクトリー◇ | ¥10 | 9/3 |
SM7a 迅雷スパーク/SM7b フェアリーライズ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM7 裂空のカリスマ | ||||
110/096 | UR | ダートじてんしゃ | ¥500 | 9/3 |
111/096 | UR | レインボーブラシ | ¥200 | 9/3 |
112/096 | UR | ハッスルベルト | ¥100 | 9/3 |
105/096 | HR | ダーテングGX | ¥200 | 9/3 |
106/096 | HR | バシャーモGX | ¥500 | 9/3 |
107/096 | HR | ツンデツンデGX | ¥200 | 9/3 |
108/096 | HR | チルタリスGX | ¥2,500 | 9/3 |
109/096 | HR | レックウザGX | ¥29,000 | 9/3 |
097/096 | SR | ダーテングGX | ¥100 | 9/3 |
098/096 | SR | バシャーモGX | ¥500 | 9/3 |
099/096 | SR | ツンデツンデGX | ¥100 | 9/3 |
100/096 | SR | チルタリスGX | ¥100 | 9/3 |
101/096 | SR | レックウザGX | ¥5,800 | 9/3 |
102/096 | SR | ダイゴの決断 | ¥5,000 | 9/3 |
103/096 | SR | フウとラン | ¥2,500 | 9/3 |
104/096 | SR | ルチア | ¥200,000 | 9/3 |
057/096 | PR | ジラーチ◇ | ¥10 | 9/3 |
066/096 | PR | ラティアス◇ | ¥10 | 9/3 |
067/096 | PR | ラティオス◇ | ¥10 | 9/3 |
SM7 裂空のカリスマ
No. | レア | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
SM7 裂空のカリスマ | ||||
110/096 | UR | ダートじてんしゃ | ¥500 | 9/3 |
111/096 | UR | レインボーブラシ | ¥200 | 9/3 |
112/096 | UR | ハッスルベルト | ¥100 | 9/3 |
105/096 | HR | ダーテングGX | ¥200 | 9/3 |
106/096 | HR | バシャーモGX | ¥500 | 9/3 |
